2018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Łódź, 24. - 27.5.2018 |
Konkurencja 1 24.05.2018 | Kobiet, 200m motylkowy | 14 lat i starsi Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 2:05.61 2:05.61 2:07.81 2:07.81 2:08.72 2:11.36 2:16.27 | JEDRZEJCZAK Otylia JEDRZEJCZAK Otylia JEDRZEJCZAK Otylia JEDRZEJCZAK Otylia OLCZAK Mirela OLCZAK Mirela OLCZAK Mirela | POL POL 00811 00114 00104 00104 00104 | Montreal (CAN) Montreal (CAN) Sydney (AUS) Sydney (AUS) Rome (ITA) Belgrade (SRB) Drzonkow | 28.07.2005 28.07.2005 19.08.2000 19.09.2000 29.07.2009 30.07.2008 08.07.2007 |
Minimum-ME Glasgow K Open: 2:10.11 / Minimum-MEJ Helsinki K 14 - 17: 2:16.03 |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | CR | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | TRAMBOWICZ Zuzanna | 16 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 2:18.16 | 685 | +0,66 | 30.29 | 34.73 | 36.04 | 37.10 | ||
2. | ZIELIŃSKA Daria | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:20.09 | 657 | +0,42 | 30.66 | 35.65 | 36.60 | 37.18 | ||
3. | URBAN Karolina | 15 | UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdańs | 2:21.25 | 641 | 30.98 | 35.84 | 36.37 | 38.06 | |||
4. | MUSIOŁ Wiktoria | 20 | AZS AWF Katowice | 2:21.40 | 639 | 30.61 | 35.41 | 37.16 | 38.22 | |||
5. | DĄBROWSKA Tatiana | 16 | UKS 190 Łódź | 2:21.88 | 632 | 30.63 | 35.68 | 37.30 | 38.27 | |||
6. | WĘGRZYNOWSKA Aleksandra | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 2:21.94 | 632 | 31.68 | 36.10 | 37.20 | 36.96 | |||
7. | ADAMCZYK Julia | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 2:22.06 | 630 | +0,51 | 30.89 | 36.64 | 37.08 | 37.45 | ||
8. | ANDRZEJEWSKA Kamila | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 2:22.15 | 629 | +0,45 | ||||||
9. | IŻYCKA Marta | 18 | UKS Wodnik Siemianowice Śląski | 2:23.33 | 613 | |||||||
10. | KRYPA Marta | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:24.26 | 602 | 30.89 | 36.12 | 38.38 | 38.87 | |||
11. | RUTKOWSKA Wiktoria | 19 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:24.92 | 593 | +0,42 | 32.15 | 36.44 | 37.69 | 38.64 | ||
12. | GOTOWSKA Weronika | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:25.21 | 590 | 32.18 | 36.63 | 37.44 | 38.96 | |||
13. | GANCARZ Julia | 15 | MKS ,,IKAR'' Mielec | 2:26.68 | 572 | 32.07 | 36.46 | 38.43 | 39.72 | |||
14. | BADZIAN Natalia | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:29.09 | 545 | +0,41 | 31.72 | 37.21 | 39.44 | 40.72 | ||
15. | OLEBA Małgorzata | 20 | MKP Szczecin | 2:30.20 | 533 | 32.57 | 37.77 | 39.64 | 40.22 | |||
16. | BYLIŃSKA Agnieszka | 16 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:30.83 | 526 | 33.20 | 37.95 | 39.75 | 39.93 | |||
17. | HOLAK Marta | 17 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:31.24 | 522 | 32.60 | 37.17 | 40.27 | 41.20 | |||
18. | SZYMAŃSKA Julia | 15 | UKS 190 Łódź | 2:31.48 | 519 | +0,47 | 32.69 | 38.11 | 40.12 | 40.56 | ||
19. | FRĄCKIEWICZ Martyna | 15 | TP Zielona Góra | 2:31.57 | 519 | 32.05 | 38.32 | 39.80 | 41.40 | |||
20. | KUCHTA Maria | 16 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 2:31.69 | 517 | 32.19 | 39.28 | 39.44 | 40.78 | |||
21. | KOWALSKA Magda | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 2:31.84 | 516 | 33.49 | 38.56 | 40.38 | 39.41 | |||
22. | ZAREMBIK Katarzyna | 16 | MKS SMS Victoria Racibórz | 2:33.81 | 496 | +0,49 | 33.79 | 38.23 | 40.11 | 41.68 | ||
23. | TOMALA Aleksandra | 21 | MKS Zryw Opole | 2:34.04 | 494 | +0,57 | 33.06 | 38.49 | 39.86 | 42.63 | ||
24. | BARTCZAK Julia | 18 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 2:34.19 | 493 | +0,43 | 32.47 | 37.58 | 40.41 | 43.73 | ||
25. | BRZOSTEK Emilia | 15 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 2:34.38 | 491 | +0,49 | 31.93 | 38.09 | 41.39 | 42.97 | ||
26. | POZNACHOWSKA Nadia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:35.06 | 484 | 33.05 | 40.51 | 41.76 | 39.74 | |||
27. | ZARYCHTA Anita | 20 | Starachowicki Klub Pływacki BA | 2:39.96 | 441 | +0,41 | 34.41 | 40.15 | 42.04 | 43.36 | ||
28. | CZERWIŃSKA Martyna | 14 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 2:40.42 | 437 | 35.44 | 40.65 | 42.29 | 42.04 | |||
29. | STERNICZUK Weronika | 15 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 2:41.14 | 431 | 32.81 | 40.58 | 43.12 | 44.63 | |||
30. | KACZOROWSKA Alicja | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:44.77 | 404 | 33.40 | 41.51 | 44.91 | 44.95 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 24.05.2018 | Mężczyzn, 200m motylkowy | 14 lat i starsi Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 1:53.23 1:54.10 1:56.13 1:56.13 1:59.36 2:03.33 2:06.79 | KORZENIOWSKI Pawel ŚWITKOWSKI Jan CIEŚLAK Marcin CIEŚLAK Marcin CIEŚLAK Marcin ŁUCZAK Piotr URYNIUK Paweł | 00114 01003 03914 03914 03914 00611 05114 | Rome (ITA) Kazan (RUS) Praga (CZE) Prague (CZE) Prague - Podoli (CZE) Beograd (SRB) Warsaw | 29.07.2009 05.08.2015 10.07.2009 10.07.2009 07.12.2008 26.07.2007 01.12.2017 |
Minimum-ME Glasgow M Open: 1:57.02 / Minimum-MEJ Helsinki M 15 - 18: 2:02.17 |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | CR | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | CHRZANOWSKI Damian | 20 | WKS Śląsk Wrocław | 1:58.54 | 832 | +0,46 | 25.85 | 30.09 | 30.88 | 31.72 | ||
2. | ŚWITKOWSKI Jan | 24 | KU AZS UMCS Lublin | 2:00.13 | 799 | +0,55 | 26.89 | 30.55 | 31.10 | 31.59 | ||
3. | FIKS Krzysztof | 18 | UKS 190 Łódź | 2:02.67 | 751 | +0,47 | 27.41 | 31.26 | 31.85 | 32.15 | ||
4. | OPALSKI Marcin | 25 | Mokotowski UKP Warszawianka- W | 2:02.73 | 750 | +0,58 | 27.30 | 31.31 | 31.65 | 32.47 | ||
5. | JAŚKIEWICZ Adrian | 16 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:03.56 | 735 | +0,48 | 27.42 | 31.15 | 32.12 | 32.87 | ||
6. | CIEŚLA Oskar | 17 | AZS AWF Katowice | 2:03.57 | 734 | +0,55 | 27.39 | 31.07 | 32.04 | 33.07 | ||
CUKANOW Michał | 19 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód | 2:03.57 | 734 | +0,50 | 26.91 | 31.06 | 32.51 | 33.09 | |||
8. | MAJERSKI Jakub | 18 | UKS SMS Galicja Kraków | 2:04.12 | 725 | +0,60 | 27.70 | 32.57 | 32.16 | 31.69 | ||
9. | OLLER Krzysztof | 18 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:04.56 | 717 | +0,57 | 28.94 | 32.08 | 31.74 | 31.80 | ||
10. | CIĘŻKOWSKI Dominik | 22 | AZS AWF Warszawa | 2:04.83 | 712 | +0,57 | 27.83 | 32.92 | 31.95 | 32.13 | ||
11. | BOCHEŃ Tomasz | 19 | MKS Juvenia Białystok | 2:05.26 | 705 | +0,53 | 27.53 | 32.09 | 31.88 | 33.76 | ||
12. | WARZOCHA Albert | 17 | Uks Cityzen | 2:05.43 | 702 | +0,58 | 27.70 | 32.27 | 32.72 | 32.74 | ||
13. | OSSES Arkadiusz | 23 | KS Warta Poznań | 2:05.55 | 700 | +0,68 | 28.22 | 31.86 | 32.39 | 33.08 | ||
14. | BLACHURA Patryk | 19 | UKP Unia Oświęcim | 2:05.58 | 700 | +0,51 | 27.72 | 32.16 | 32.62 | 33.08 | ||
15. | KRZYWNICKI Adrian | 17 | MPKS Orka Ciechanów | 2:06.70 | 681 | +0,58 | 28.01 | 32.48 | 32.61 | 33.60 | ||
16. | MAJOR Daniel | 17 | UKP Unia Oświęcim | 2:06.86 | 679 | +0,46 | 27.54 | 31.63 | 33.02 | 34.67 | ||
17. | SAWICKI Bartosz | 18 | AZS AWF Katowice | 2:07.01 | 676 | +0,45 | 27.74 | 31.92 | 33.25 | 34.10 | ||
18. | KACZMARSKI Marcin | 24 | AZS AWF Warszawa | 2:07.44 | 669 | +0,58 | 28.33 | 32.03 | 33.29 | 33.79 | ||
19. | BORKOWSKI Kacper | 18 | KU AZS UMCS Lublin | 2:07.69 | 665 | +0,46 | 28.44 | 31.72 | 33.05 | 34.48 | ||
20. | PACŁAWSKI Jakub | 18 | Akademia Aqua Sport | 2:07.71 | 665 | 28.17 | 32.32 | 33.95 | 33.27 | |||
MAYERBERG Kacper | 18 | UKP Unia Oświęcim | 2:07.71 | 665 | +0,41 | 28.15 | 32.68 | 33.43 | 33.45 | |||
22. | CHMIELEWSKI Krzysztof | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:07.79 | 664 | 27.76 | 32.26 | 33.51 | 34.26 | |||
23. | STEC Kacper | 19 | UKP Kmita Zabierzów | 2:07.85 | 663 | +0,62 | 28.29 | 31.18 | 33.11 | 35.27 | ||
24. | SZAL Mateusz | 18 | MKS Zryw Opole | 2:07.96 | 661 | +0,43 | 27.03 | 32.01 | 33.53 | 35.39 | ||
25. | KWAŚNY Jakub | 17 | AZS AWF Katowice | 2:08.13 | 659 | 28.54 | 33.39 | 33.95 | 32.25 | |||
26. | ĆWIEK Wiktor | 15 | BUKS Warszawa | 2:08.21 | 657 | +0,46 | 27.94 | 33.42 | 33.59 | 33.26 | ||
27. | ZDZIEBŁO Piotr | 16 | UKS Salmo Żory | 2:08.33 | 656 | +0,54 | 29.40 | 33.10 | 32.92 | 32.91 | ||
28. | KEMPA Mikołaj | 19 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:08.41 | 654 | +0,60 | 28.56 | 32.90 | 33.31 | 33.64 | ||
29. | TYLICKI Mateusz | 17 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:08.64 | 651 | +0,46 | 29.09 | 32.02 | 33.07 | 34.46 | ||
30. | ZAREMBA Jakub | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:08.70 | 650 | +0,49 | 28.34 | 32.56 | 33.53 | 34.27 | ||
31. | PURTAK Wiktor | 16 | MKS Jedynka Łódź | 2:09.19 | 643 | 28.82 | 33.20 | 33.37 | 33.80 | |||
32. | DĘBSKI Szymon | 19 | UKS Nawa Skierniewice | 2:09.46 | 639 | +0,48 | 28.07 | 32.59 | 33.65 | 35.15 | ||
33. | GOLENIEC Kamil | 19 | UKP Unia Oświęcim | 2:09.56 | 637 | +0,51 | 28.31 | 32.63 | 34.27 | 34.35 | ||
34. | KRULIKOWSKI Maciej | 19 | UKP Unia Oświęcim | 2:09.64 | 636 | +0,51 | 28.22 | 32.08 | 33.54 | 35.80 | ||
35. | CHMIELEWSKI Michał | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:09.71 | 635 | 28.43 | 33.21 | 34.22 | 33.85 | |||
36. | CHYCZEWSKI Oliwer | 18 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 2:09.92 | 632 | 28.97 | 32.90 | 33.93 | 34.12 | |||
37. | POWROŹNIK Konrad | 21 | WKS Śląsk Wrocław | 2:10.80 | 619 | +0,62 | 28.05 | 32.59 | 33.70 | 36.46 | ||
38. | GŁUSZKOWSKI Mateusz | 17 | Uks Cityzen | 2:11.09 | 615 | +0,45 | 29.26 | 33.63 | 33.85 | 34.35 | ||
39. | ZUBIK Jan | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:11.31 | 612 | +0,43 | 28.85 | 33.50 | 34.21 | 34.75 | ||
40. | GAWRON Oskar | 19 | WKS Śląsk Wrocław | 2:12.90 | 590 | +0,53 | 28.69 | 33.81 | 34.56 | 35.84 | ||
41. | WOŹNIAK Kamil | 17 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:14.50 | 569 | +0,55 | 29.38 | 34.76 | 35.77 | 34.59 | ||
42. | CZECH Arkadiusz | 15 | KS ,,Górnik'' Sosnowiec | 2:14.56 | 569 | 28.40 | 33.53 | 35.31 | 37.32 | |||
43. | WLAZŁOWSKI Kamil | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:14.59 | 568 | +0,47 | 29.37 | 34.12 | 35.08 | 36.02 | ||
44. | SADŁO Marcel | 17 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 2:14.89 | 564 | +0,59 | 29.69 | 34.34 | 35.07 | 35.79 | ||
45. | DYBA Jakub | 20 | KS Posnania Poznań | 2:15.37 | 558 | +0,42 | 29.00 | 34.25 | 36.21 | 35.91 | ||
46. | BOBORYK Wojciech | 16 | KS Delfin Gdynia | 2:16.41 | 546 | +0,58 | 29.29 | 34.81 | 35.81 | 36.50 | ||
47. | WODYŃSKI Bartosz | 16 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 2:17.49 | 533 | +0,53 | 29.71 | 35.29 | 36.44 | 36.05 | ||
48. | GOŁACKI Sergiusz | 14 | UKS 190 Łódź | 2:17.61 | 532 | +0,57 | 30.73 | 35.48 | 35.51 | 35.89 | ||
49. | BŁASZCZYK Kacper | 18 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 2:17.95 | 528 | +0,59 | 29.03 | 34.08 | 36.51 | 38.33 | ||
50. | STEFANOWSKI Bartosz | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 2:18.23 | 524 | 31.00 | 35.27 | 35.64 | 36.32 | |||
51. | ANTCZAK Bartosz | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:18.61 | 520 | +0,47 | 29.82 | 34.82 | 35.99 | 37.98 | ||
52. | OLESKI Tomasz | 15 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód | 2:18.65 | 520 | 29.29 | 35.13 | 36.81 | 37.42 | |||
53. | TŁOMAK Andrzej | 17 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz | 2:18.86 | 517 | +0,60 | 29.05 | 34.26 | 37.36 | 38.19 | ||
54. | JASIŃSKI Jakub | 15 | MKS Jedynka Łódź | 2:18.94 | 516 | +0,49 | 31.54 | 35.46 | 36.10 | 35.84 | ||
55. | CIELECKI Kuba | 16 | WKS Śląsk Wrocław | 2:19.41 | 511 | +0,55 | 29.59 | 33.58 | 36.63 | 39.61 | ||
56. | BATOR Kacper | 18 | KU AZS AGH Kraków | 2:19.51 | 510 | +0,51 | 30.61 | 35.06 | 37.32 | 36.52 | ||
57. | BORSUK Łukasz | 17 | UKP Fala Kraśnik | 2:19.69 | 508 | +0,50 | 28.99 | 34.31 | 36.81 | 39.58 | ||
58. | LABICH Wiktor | 15 | MKS Trójka Łódź | 2:19.76 | 507 | +0,62 | 30.64 | 35.78 | 36.82 | 36.52 | ||
59. | OLCZAK Kacper | 14 | MKS Trójka Łódź | 2:22.05 | 483 | +0,44 | 31.80 | 37.07 | 37.21 | 35.97 | ||
60. | BOROWSKI Kacper | 15 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:22.17 | 482 | +0,41 | 32.07 | 36.55 | 37.73 | 35.82 | ||
61. | KĘDZIERSKI Tomasz | 15 | UKS 190 Łódź | 2:25.24 | 452 | +0,49 | 30.12 | 35.65 | 39.24 | 40.23 | ||
62. | KUCHARSKI Jan | 16 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:26.28 | 442 | +0,43 | 32.27 | 37.74 | 38.13 | 38.14 | ||
63. | GRECZAN Sebastian | 15 | MKS Juvenia Białystok | 2:27.55 | 431 | +0,71 | 32.26 | 37.51 | 38.77 | 39.01 | ||
64. | MŁYNARCZYK Mateusz | 14 | UKS 190 Łódź | 2:29.50 | 414 | +0,53 | 31.18 | 37.54 | 39.52 | 41.26 | ||
65. | GŁĄBIŃSKI Kamil | 14 | UKS Pirania Targówek | 2:32.62 | 390 | 32.45 | 38.82 | 40.99 | 40.36 | |||
66. | MAGDZIARZ Konrad | 22 | MKS CKS-SMS Szczecin | 2:32.87 | 388 | 29.85 | 37.57 | 41.07 | 44.38 | |||
67. | CIESIELSKI Artur | 14 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód | 2:37.26 | 356 | 32.07 | 37.18 | 43.11 | 44.90 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 24.05.2018 | Kobiet, 50m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki Eliminacje |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 25.01 25.14 25.31 25.31 25.54 25.84 26.53 | URBANCZYK Aleksandra KORC Agata WILK Katarzyna WILK Katarzyna KORC Agata KORC Agata SOKOŁOWSKA Diana | 02305 00114 00106 00106 POL 00201 00309 | Barcelona (ESP) Pekin (CHN) Ostrowiec Św Ostrowiec Sw. Berlin (GER) Valetta (MLT) Gliwice | 03.08.2013 15.08.2008 21.05.2009 21.05.2009 04.08.2002 08.07.2001 03.06.2010 |
Minimum-ME Glasgow K Open: 25.10 / Minimum-MEJ Helsinki K 14 - 17: 25.47 |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | CR |
1. | DOWGIERT Anna | 28 | KS Warta Poznań | 25.34 | 815 | ||||
2. | JURCZYK Karolina | 17 | MKS Dziewiątka Dzierżoniów | 25.47 | 802 | ||||
Minimum-MEJ Helsinki | |||||||||
3. | TCHÓRZ Alicja | 26 | MKS Juvenia Wrocław | 25.63 | 787 | ||||
4. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 17 | MKS Juvenia Wrocław | 25.65 | 785 | ||||
5. | NOGAJ Paulina | 20 | MKS Wodnik Radom | 25.76 | 775 | ||||
6. | POLAŃSKA Aleksandra | 18 | UKS GOS Raszyn | 25.92 | 761 | ||||
7. | SZTANDERA Dominika | 21 | MKS Juvenia Wrocław | 25.97 | 757 | ||||
8. | PEDA Paulina | 20 | AZS AWF Katowice | 26.11 | 745 | ||||
9. | KAWECKA Anna | 26 | KU AZS AGH Kraków | 26.23 | 734 | ||||
10. | ROGOWSKA Katarzyna | 18 | MKP Szczecin | 26.26 | 732 | ||||
11. | RZOŃCA Patrycja | 19 | WKS Śląsk Wrocław | 26.45 | 716 | ||||
12. | FRYCKOWSKA Natalia | 19 | MKP Szczecin | 26.47 | 715 | ||||
13. | KOSSAKOWSKA Dominika | 17 | AZS AWF Katowice | 26.48 | 714 | ||||
14. | DUDEK Aleksandra | 17 | MUKS ''Piętnastka'' | 26.51 | 711 | ||||
15. | SIRIGNANO Luigia | 22 | KU AZS AGH Kraków | 26.55 | 708 | ||||
16. | GÓRNIAK Katarzyna | 23 | UKP Gryf Dębica | 26.59 | 705 | ||||
17. | JABŁOŃSKA Martyna | 15 | MKS Piaseczno | 26.60 | 704 | ||||
18. | CIEŚLAK Joanna | 22 | KS Warta Poznań | 26.61 | 703 | ||||
19. | WOŹNIAK Zofia | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.69 | 697 | ||||
20. | KNOP Aleksandra | 15 | UKS 190 Łódź | 26.71 | 695 | ||||
21. | KITA Katarzyna | 23 | UKS Shark Rudna | 26.82 | 687 | ||||
22. | JAGODA Julia | 23 | AZS AWF Katowice | 26.84 | 685 | ||||
23. | WRZOSEK Iga | 18 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz | 26.85 | 685 | ||||
24. | POGORZELSKA Inez | 18 | UKS GOS Raszyn | 26.88 | 682 | ||||
25. | DOMŻALSKA Wiktoria | 18 | UKP Jedynka Elbląg | 26.90 | 681 | ||||
26. | SKRZYDŁO Sara | 25 | WKS Śląsk Wrocław | 26.92 | 679 | ||||
27. | CIEPLAK Aleksandra | 17 | UKS Olimpic Warka | 26.95 | 677 | ||||
28. | CZARNECKA Wiktoria | 19 | KU AZS UMCS Lublin | 27.00 | 673 | ||||
29. | WALZ Kornelia | 18 | UKS Nawa Skierniewice | 27.07 | 668 | ||||
30. | KOŁODZIEJ Katarzyna | 18 | UKP Unia Oświęcim | 27.08 | 667 | ||||
31. | GONTA Oliwia | 20 | KP Totis Viribus Świebodzin | 27.09 | 667 | ||||
32. | ROGOWSKA Paulina | 20 | St. Lok. SALOS Cortile Kielce | 27.10 | 666 | ||||
33. | HOROVA Oksana | 16 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.17 | 661 | ||||
34. | ŚWISTUŃ Julia | 18 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.19 | 659 | ||||
HELLAK Emilia | 15 | WKS Śląsk Wrocław | 27.19 | 659 | |||||
36. | MAIK Julia | 15 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 27.22 | 657 | ||||
SZCZOTKA Olga | 18 | MKS Juvenia Wrocław | 27.22 | 657 | |||||
38. | ZAJĄC-WIĘCKOWSKA Julia | 17 | WKS Śląsk Wrocław | 27.23 | 656 | ||||
39. | LEWANDOWSKA Natalia | 17 | UKP Unia Oświęcim | 27.24 | 656 | ||||
40. | KOZŁOWSKA Anna | 22 | KU AZS AGH Kraków | 27.25 | 655 | ||||
41. | ZABOROWICZ Julia | 17 | KS ,,Górnik'' Sosnowiec | 27.33 | 649 | ||||
JANKOWSKA Klaudia | 20 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 27.33 | 649 | |||||
43. | KOWAL Emilia | 16 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.34 | 648 | ||||
44. | SZLĘK Katarzyna | 16 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód | 27.37 | 646 | ||||
KLIMEK Marta | 15 | UKP Unia Oświęcim | 27.37 | 646 | |||||
GUŚĆ Wiktoria | 14 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun | 27.37 | 646 | |||||
47. | MAGIEROWSKA Julia | 16 | AZS AWF Katowice | 27.39 | 645 | ||||
48. | AREKHAVA Anhelina | 19 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 27.42 | 643 | ||||
49. | SOLAK Anna | 18 | KP MZOS Płock | 27.44 | 641 | ||||
50. | KIT Zuzanna | 21 | WKS Śląsk Wrocław | 27.47 | 639 | ||||
51. | RYDYŃSKA Marianna | 14 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.48 | 639 | ||||
SKIBCZAK Natalia | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.48 | 639 | |||||
53. | SIEŃCZYK Jowita | 21 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 27.51 | 636 | ||||
54. | MAZURKIEWICZ Barbara | 17 | MKS Piaseczno | 27.54 | 634 | ||||
MIELCZAREK Sandra | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.54 | 634 | |||||
56. | RABINIAK Zuzanna | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 27.55 | 634 | ||||
57. | SZCZEPAŃSKA Maria | 15 | KS Warta Poznań | 27.59 | 631 | ||||
58. | GRZEGORCZYK Izabella | 25 | KS Warta Poznań | 27.62 | 629 | ||||
59. | BUJAK Klara | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.64 | 628 | ||||
60. | PECIAK Katarzyna | 16 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.66 | 626 | ||||
61. | KRAMER Aleksandra | 16 | TP Zielona Góra | 27.70 | 623 | ||||
62. | CELMER Wiktoria | 15 | KS Warta Poznań | 27.71 | 623 | ||||
WRÓBEL Julia | 17 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 27.71 | 623 | |||||
64. | KLONOWSKA Julia | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.77 | 619 | ||||
65. | SZOPA Marta | 18 | CSTiR Strzyżów | 27.84 | 614 | ||||
ROZBERG Adriana | 15 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 27.84 | 614 | |||||
67. | PISARCZYK Amelia | 20 | AZS AWF Katowice | 27.87 | 612 | ||||
TOMKOWICZ Wiktoria | 18 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.87 | 612 | |||||
DĄBROWSKA Wiktoria | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.87 | 612 | |||||
70. | OSINIAK Ewa | 18 | KU AZS UMCS Lublin | 27.88 | 611 | ||||
71. | SERAFIN Magdalena | 17 | UKS SMS Galicja Kraków | 27.89 | 611 | ||||
72. | NITA Daria | 17 | KS Korona Kraków | 27.90 | 610 | ||||
MICIAK Agata | 16 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 27.90 | 610 | |||||
74. | ZROBEK Natalia | 19 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 27.96 | 606 | ||||
75. | BORKOWSKA Małgorzata | 16 | UKS Olimpijczyk 23 | 27.99 | 604 | ||||
76. | SKIBIAK Klaudia | 16 | UKS 190 Łódź | 28.00 | 604 | ||||
77. | SASIN Dominika | 24 | KS AZS AWF Wrocław | 28.01 | 603 | ||||
78. | SKOWROŃSKA Wiktoria | 17 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 28.03 | 602 | ||||
79. | WĘCŁAWIAK Irena | 20 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 28.06 | 600 | ||||
80. | GANCARZ Karolina | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 28.13 | 595 | ||||
81. | KWIATKOWSKA Zofia | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 28.14 | 595 | ||||
82. | WRÓBEL Julia | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.27 | 586 | ||||
83. | TARASIEWICZ Klaudia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.29 | 585 | ||||
84. | PIECHOTA Paulina | 19 | UKS 190 Łódź | 28.30 | 585 | ||||
PIESKO Martyna | 15 | UKS Olimpijczyk 23 | 28.30 | 585 | |||||
86. | PATORA Maria | 16 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 28.32 | 583 | ||||
87. | PIOTROWSKA Wiktoria | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.35 | 582 | ||||
88. | ROMANIK Aleksandra | 18 | MKS Polonia Warszawa | 28.36 | 581 | ||||
89. | BARYŁA Julia | 18 | MKP Szczecin | 28.37 | 580 | ||||
90. | JASIORSKA Aleksandra | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.48 | 574 | ||||
MIGDAŁ Maria | 17 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.48 | 574 | |||||
92. | ZBROJEWSKA Zofia | 15 | MKS Trójka Łódź | 28.49 | 573 | ||||
MENDYK Adrianna | 20 | MKS Wodnik Radom | 28.49 | 573 | |||||
GAJDOWSKA Agnieszka | 23 | UKS Shark Rudna | 28.49 | 573 | |||||
95. | SAJECKA Zofia | 20 | Stowarzyszenie Pływackie ,,SWI | 28.50 | 572 | ||||
96. | ZAWADZKA Anna | 18 | MKP ,,Wodnik 29'' Tychy | 28.52 | 571 | ||||
JANIK Julia | 16 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 28.52 | 571 | |||||
MIODEK Karolina | 17 | UKS Żabianka Gdańsk | 28.52 | 571 | |||||
99. | KINDRAT Julia | 15 | "Sikret" Gliwice | 28.57 | 568 | ||||
WOJCIECHOWSKA Joanna | 20 | KU AZS UMCS Lublin | 28.57 | 568 | |||||
