OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA - WIELKI FINAŁ 2018 Warszawa, 21.6.2018 |
Konkurencja 49 21.06.2018 - 11:30 | Mieszane, 8 x 50m dowolny | 98 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
Kategoria "A"-77 i młodsi |
1. | UKS G-8 Bielany Warszawa | UKS G-8 Bielany Warszawa | 4:03.29 |
MICHALSKA, Pola BRZÓSKA, Jan TOPP, Filip ŁOTOWSKA, Alicja | 07 06 06 08 | 0.00 0.00 0.00 | 25.74 30.71 27.84 28.33 | DRYNKOWSKA, Lena NARKIEWICZ, Oliwia WRÓBLEWSKI, Borys , | 06 08 08 | 0.00 +0,26 +0,28 +0,16 | 1.36 1:37.88 |
2. | Ukp Polonia Warszawa | Ukp Polonia Warszawa | 4:09.79 |
WOLSKA, Pola BIENIECKA, Maja MACIEJEWSKA, Antonina OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 05 09 07 08 | 0.00 0.00 0.00 | 28.29 30.05 35.33 30.54 | RYDYŃSKI, Mateusz RESZKA, Jakub FRONCZAK, Antoni , | 07 07 06 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 31.72 1:18.71 |
3. | MKP Warszawianka | MKP Warszawianka | 4:21.31 |
GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra GAWRYŚ, Mira LUCOW, Jan SOBCZAK, Antonina | 06 09 06 07 | 0.00 0.00 0.00 | 27.57 30.91 | HANDZLIK, Mateusz KRAWCZYK, Jakub BONECKA, Anna , | 06 08 07 | 0.00 +0,39 +0,66 +0,38 | 32.36 31.51 32.59 33.62 |
4. | MKS Piaseczno | MKS Piaseczno | 4:32.40 |
SAMORAJ, Oliwia BURZA, Zuzanna DUDZIŃSKA, Oliwia BRYK, Jarosław | 05 09 07 09 | 0.00 0.00 0.00 | 26.63 38.99 33.32 42.68 | WILCZKO, Kamila PRZYBYLSKA, Oliwia TKACZ, Wiktor , | 07 07 05 | +0,61 +0,37 +0,38 +0,51 | 35.60 36.94 28.01 30.23 |
5. | SKS 137 Delfin Łódź | SKS 137 Delfin Łódź | 4:36.67 |
GAJDA, Jan MALINOWSKI, Oliwier ROZWADOWSKA, Karolina PIEKARSKA, Natalia | 07 06 09 06 | 0.00 0.00 0.00 | 30.13 33.52 31.96 35.10 | DĘBSKI, Oskar KĄSIEL, Michał ADAMCZYK, Katarzyna , | 09 06 06 | 0.00 +0,33 +0,35 +0,27 | 40.05 34.79 40.70 30.42 |
6. | Uks Gos Raszyn | Uks Gos Raszyn | 4:45.75 |
MADEY, Konrad DUBAN, Justyna SZYMCZYK, Jan DUBAN, Magdalena | 06 07 06 09 | 0.00 0.00 0.00 | 26.85 31.95 37.92 | SZYMCZYK, Michał MARTYNEK, Hanna MADEY, Ryszard , | 08 09 08 | 0.00 0.00 +0,27 +0,16 | 18.40 |
7. | Okregowe WOPR w Rawie Mazowiec | Okregowe WOPR w Rawie Mazowiec | 4:59.09 |
NIEWCZAS, Julita KUMANOWSKI, Jan PIOTROWSKA, Natalia SZCZEŚNIAK, Lena | 08 08 08 09 | 0.00 0.00 0.00 | 36.85 39.21 | MAJEWSKI, Piotr GALIŃSKA, Weronika KŁOS, Oliwia , | 08 08 07 | 0.00 +0,38 +0,23 +0,28 | 40.67 42.78 40.01 36.22 |
Kategoria "B"-78-98 lat |
1. | MKS Juvenia Białystok | MKS Juvenia Białystok | 3:59.12 |
TUPALSKA, Oliwia MICHALCZUK, Mateusz , , | 05 05 | 0.00 0.00 0.00 | 30.50 30.70 31.60 30.53 | , , , , | 0.00 0.00 +0,28 +0,25 | 29.61 27.86 |
2. | UKS Fala Nieporęt | UKS Fala Nieporęt | 4:02.63 |
ZABORSKI, Jan KORZENIOWSKA, Maja PASIŃSKA, Marta ROCHMIŃSKA, Agata | 05 06 06 04 | 0.00 0.00 0.00 | 26.07 29.94 32.97 | SŁOMIŃSKA, Anna DYBEK, Błażej SKOCZYLAS, Zuzanna , | 05 05 04 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 30.14 29.58 30.93 |
3. | Uks Jagiellonka | Uks Jagiellonka | 4:02.96 |
SOBCZAK, Zofia MAJEWSKI, Kacper ZAWADZKA, Klaudia TELECHOWSKI, Bartosz | 06 06 06 05 | 0.00 0.00 0.00 | 27.36 29.44 30.55 | ŚCIBIOREK, Dominika GAWLIK, Kacper SZCZYGLAK, Julia , | 07 06 07 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1:34.63 |
4. | Uks Wawer | Uks Wawer | 4:20.17 |
TRACZEWSKI, Szymon GRUCHELSKA, Dominika LEŚNIEWSKI, Wiktor BOCHEŃSKI, Tomasz | 07 06 06 08 | 0.00 0.00 0.00 | 27.09 33.44 | PODPORA, Marta WIECZOREK, Zuzanna ROMANIUK, Matylda , | 06 07 04 | 0.00 0.00 +0,24 +0,16 | 35.59 1:07.62 |
5. | SWIM TEAM Wilanów | SWIM TEAM Wilanów | 4:34.10 |
SIENKIEWICZ, Franciszek DZIURNIKOWKSKA, Maria MUCHA, Maksym KOŁODZIEJCZYK, Maja | 06 06 07 07 | 0.00 0.00 0.00 | 26.52 37.93 37.13 34.86 | SADOWSKI, Jan REGNOWSKI, Kajetan PIEŚCIŃSKA, Alicja , | 05 05 07 | 0.00 +0,52 +0,59 +0,46 | 35.48 35.36 33.72 33.10 |
6. | MUKP Przyjazne Wody | MUKP Przyjazne Wody | 4:40.42 |
DĄBROWSKI, Kajetan MAKOWSKA, Oliwia RUSINEK, Mateusz LIBUSZEWSKA, Julia | 08 07 05 05 | 0.00 0.00 0.00 | 39.94 | SZYMAŃSKA, Nadia JAWORSKA, Wiktoria NIEMYT, Oliwia , | 05 05 04 | 0.00 +0,30 +0,23 +0,21 | 35.13 36.22 32.13 |
PK | Uks Pingwiny | Uks Pingwiny | 4:33.10 |
KĘPKIEWICZ, Szymon PERL, Piotr WOJTACH, Tomasz GAJEWSKI, Aleksander | 08 08 07 07 | 0.00 0.00 0.00 | 30.84 38.70 37.76 | WŁODARCZYK, Elena WRÓBLEWSKI, Konrad KOŁBUŚ, Jakub , | 06 04 04 | 0.00 +0,17 +0,27 +0,18 | 31.53 29.55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 21.06.2018 - 11:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIOTROWSKA, Antonina | 09 | KONKRET Gniezno | 34.04 | 336 | |||
2. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.34 | 276 | |||
3. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS Jagiellonka | 38.12 | 239 | |||
4. | KŁOPOTOWSKA, Julia | 09 | Buks Warszawa | 38.15 | 238 | |||
5. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | Uks "Żoliborz" | 38.22 | 237 | |||
6. | ŻELASKOWSKA, Wiktoria | 09 | Uczniowski Klub Sportowy SP 14 | 38.63 | 230 | |||
7. | DUBAN, Magdalena | 09 | Uks Gos Raszyn | 38.71 | 228 | |||
8. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS Szesnastka | 39.11 | 221 | |||
9. | RESZKO, Lena | 09 | Buks Warszawa | 41.10 | 191 | |||
10. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.33 | 187 | |||
11. | RUTKOWSKA, Maja | 09 | Uczniowski Klub Sportowy SP 14 | 41.66 | 183 | |||
12. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 42.06 | 178 | |||
13. | WRÓBLEWSKA, Daria | 09 | K.S. Triathlon Rawa | 42.16 | 176 | |||
14. | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | Okregowe WOPR w Rawie Mazowiec | 42.44 | 173 | |||
15. | GAWRYŚ, Mira | 09 | MKP Warszawianka | 42.84 | 168 | |||
16. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 43.19 | 164 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 21.06.2018 - 11:33 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.05 | 367 | |||
2. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.39 | 326 | |||
3. | NIEWCZAS, Julita | 08 | Okregowe WOPR w Rawie Mazowiec | 35.49 | 296 | |||
4. | JURKIEWICZ, Patrycja | 08 | UKS Fala Nieporęt | 35.82 | 288 | |||
5. | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MKP Warszawianka | 35.83 | 288 | |||
6. | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP Warszawianka | 35.84 | 288 | |||
7. | MULEWSKA, Blanka | 08 | Squatina OSTROŁĘKA | 36.61 | 270 | |||
8. | KORDZIAK, Kinga | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.65 | 269 | |||
9. | WOŹNIAK, Hanna | 08 | Uks Wilanowia | 38.06 | 240 | |||
10. | WASIELEWSKA, Justyna | 08 | WODNIK Łask | 38.20 | 237 | |||
11. | WRÓBEL, Gabriela | 08 | UKS Fala Nieporęt | 38.56 | 231 | |||
12. | PIOTROWSKA, Natalia | 08 | Okregowe WOPR w Rawie Mazowiec | 38.65 | 229 | |||
13. | POWAŁKA, Urszula | 08 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 39.26 | 219 | |||
14. | POŻYCKA, Natalia | 08 | SKS 137 Delfin Łódź | 40.16 | 204 | |||
15. | GALIŃSKA, Weronika | 08 | Okregowe WOPR w Rawie Mazowiec | 41.00 | 192 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 21.06.2018 - 11:35 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WIRASZKA, Piotr | 09 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 34.62 | 220 | ||||
2. | STAWICKI, Mateusz | 09 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 35.47 | 204 | ||||
3. | PAWLIKOWSKI, Przemysław | 09 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 36.64 | 185 | ||||
4. | WŁODARCZYK, Michał | 09 | Buks Warszawa | 36.95 | 181 | ||||
5. | GRADEK, Jakub | 09 | UKS Fala Nieporęt | 37.20 | 177 | ||||
6. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.20 | 164 | ||||
7. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | Ukp Polonia Warszawa | 38.48 | 160 | ||||
8. | DĘBSKI, Oskar | 09 | SKS 137 Delfin Łódź | 38.69 | 157 | ||||
9. | SZWAST, Mateusz | 09 | MUKS Huragan Koło | 40.28 | 139 | ||||
10. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | Uks Pingwiny | 41.33 | 129 | ||||
11. | FEDORENKO, Jegor | 09 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 41.52 | 127 | ||||
12. | BRYK, Jarosław | 09 | MKS Piaseczno | 42.89 | 115 | ||||
13. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 44.74 | 102 | ||||
DYSKW. | FILIPIAK, Maciej | 09 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 40.62 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 21.06.2018 - 11:37 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | Ukp Polonia Warszawa | 31.63 | 288 | |||
2. | KRAWCZYK, Jakub | 08 | MKP Warszawianka | 33.20 | 249 | |||
3. | JÓŹWIAK, Tymoteusz | 08 | KS Mako | 33.33 | 246 | |||
4. | WRÓBLEWSKI, Borys | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.65 | 239 | |||
5. | WIDŁA, Piotr | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.60 | 202 | |||
6. | CIURA, Robert | 08 | Ukp Polonia Warszawa | 35.72 | 200 | |||
7. | CIEŚLAK, Bruno | 08 | Buks Warszawa | 35.98 | 196 | |||
8. | BIELECKI, Borys | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.05 | 195 | |||
9. | POLKOWSKI, Piotr | 08 | Uks "Żoliborz" | 36.24 | 192 | |||
10. | MASTALERZ, Kosma | 08 | SPiR AQUA Żyrardów | 36.32 | 190 | |||
11. | KOLIBABSKI, Franciszek | 08 | Buks Warszawa | 36.40 | 189 | |||
12. | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 36.62 | 186 | |||
13. | SZYMCZYK, Michał | 08 | Uks Gos Raszyn | 37.49 | 173 | |||
14. | OLĘDZKI, Daniel | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.08 | 165 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 21.06.2018 - 11:40 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 1:10.28 | 398 | 34.34 | 35.94 | |||
2. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | Uks Jagiellonka | 1:10.33 | 397 | 34.85 | 35.48 | |||
3. | KAWKA, Zuzanna | 07 | KU AZS UAM Poznań | 1:11.18 | 383 | 34.16 | 37.02 | |||
4. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.49 | 378 | 34.54 | 36.95 | |||
5. | JAWORSKA, Milena | 07 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:13.03 | 354 | 34.17 | 38.86 | |||
6. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:14.58 | 333 | 36.17 | 38.41 | |||
7. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | Uks Jagiellonka | 1:15.30 | 323 | 35.53 | 39.77 | |||
8. | MAKOWSKA, Oliwia | 07 | MUKP Przyjazne Wody | 1:15.32 | 323 | 35.78 | 39.54 | |||
9. | KOŁODZIEJCZYK, Maja | 07 | SWIM TEAM Wilanów | 1:15.45 | 321 | 37.04 | 38.41 | |||
10. | TOMKIEL, Anna | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 1:15.54 | 320 | 36.18 | 39.36 | |||
11. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | MKP Warszawianka | 1:15.74 | 318 | 36.38 | 39.36 | |||
12. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | Uks Ostrobramska | 1:16.61 | 307 | 36.81 | 39.80 | |||
13. | ZUREL, Laura | 07 | Sejwal Rypin | 1:16.63 | 307 | 36.33 | 40.30 | |||
14. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 1:17.23 | 300 | 36.24 | 40.99 | |||
15. | POŁEĆ, Hanna | 07 | Uczniowski Klub Sportowy SP 14 | 1:18.90 | 281 | 36.94 | 41.96 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 21.06.2018 - 11:44 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ŁYSAKOWSKA, Karina | 06 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 1:03.84 | 531 | 30.86 | 32.98 | ||||
2. | SOBCZAK, Zofia | 06 | Uks Jagiellonka | 1:04.86 | 506 | 31.38 | 33.48 | ||||
3. | STAROŃ, Aniela | 06 | Uks "Żoliborz" | 1:05.60 | 489 | 30.92 | 34.68 | ||||
4. | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:08.91 | 422 | 32.81 | 36.10 | ||||
5. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:09.13 | 418 | 33.08 | 36.05 | ||||
6. | OLKO, Zuzanna | 06 | Uczniowski Klub Sportowy "Siód | 1:09.16 | 417 | 32.97 | 36.19 | ||||
7. | PARADOWSKA, Oliwia | 06 | Klub Pływacki Zotow | 1:09.17 | 417 | 32.80 | 36.37 | ||||
8. | ADAMCZYK, Katarzyna | 06 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:09.48 | 412 | 32.86 | 36.62 | ||||
9. | WOŹNIAK, Julia | 06 | Uks Jagiellonka | 1:10.34 | 397 | 33.22 | 37.12 | ||||
10. | BREJNAK, Maja | 06 | MKP Warszawianka | 1:10.47 | 395 | 33.75 | 36.72 | ||||
11. | RAPCZEWSKA, Aleksandra | 06 | MKS Juvenia Białystok | 1:12.56 | 361 | 35.32 | 37.24 | ||||
12. | KACAR, Melis | 06 | Ukp Polonia Warszawa | 1:12.84 | 357 | 34.71 | 38.13 | ||||
13. | OSIAK, Julia | 06 | MKP Warszawianka | 1:13.88 | 342 | 34.11 | 39.77 | ||||
14. | KORZENIOWSKA, Maja | 06 | UKS Fala Nieporęt | 1:14.56 | 333 | 35.63 | 38.93 | ||||
DYSKW. | SOŁTYSZEWSKA, Alicja | 06 | MKS Juvenia Białystok | 1:12.07 | 35.09 | 36.98 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 21.06.2018 - 11:47 | Dziewcząt, 100m dowolny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | CIERPIAŁOWSKA, Paulina | 05 | Mal Wopr | 59.78 | 647 | 28.97 | 30.81 | |||
2. | WYSOCKA, Maria | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:01.14 | 604 | 28.90 | 32.24 | |||
3. | BESZTERDA, Maria | 05 | MKS Juvenia Białystok | 1:02.20 | 574 | 29.70 | 32.50 | |||
4. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:05.23 | 498 | 31.71 | 33.52 | |||
5. | ŁUSZCZEWSKA, Emilia | 05 | MKS Juvenia Białystok | 1:05.55 | 490 | 31.75 | 33.80 | |||
6. | KRAWCZYK, Maja | 05 | Buks Warszawa | 1:05.64 | 488 | 30.96 | 34.68 | |||
7. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 1:06.80 | 463 | 31.58 | 35.22 | |||
8. | SZOKA, Natalia | 05 | MKS Juvenia Białystok | 1:07.31 | 453 | 32.40 | 34.91 | |||
9. | BURDYN, Dominika Wiktoria | 05 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:07.45 | 450 | 32.49 | 34.96 | |||
10. | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 1:07.61 | 447 | 32.13 | 35.48 | |||
11. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 1:07.63 | 446 | 31.74 | 35.89 | |||
12. | GROMEK, Zuzanna | 05 | UKS Victoria Jozefów | 1:08.44 | 431 | 32.36 | 36.08 | |||
13. | TUPALSKA, Oliwia | 05 | MKS Juvenia Białystok | 1:09.15 | 418 | 33.08 | 36.07 | |||
14. | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.00 | 370 | 34.59 | 37.41 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 21.06.2018 - 11:51 | Dziewcząt, 100m dowolny | 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | Ukp Polonia Warszawa | 1:00.97 | 610 | 29.11 | 31.86 | |||
2. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.10 | 577 | 29.13 | 32.97 | |||
3. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:03.13 | 549 | 29.80 | 33.33 | |||
4. | BORYS, Zofia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.78 | 532 | 30.37 | 33.41 | |||
5. | GODLEWSKA, Zofia | 04 | Salwator Kraków | 1:03.87 | 530 | 30.46 | 33.41 | |||
6. | ROMANIUK, Matylda | 04 | Uks Wawer | 1:05.90 | 483 | 31.11 | 34.79 | |||
7. | MOSZCZYŃSKA, Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.36 | 473 | 31.49 | 34.87 | |||
8. | SKOCZYLAS, Zuzanna | 04 | UKS Fala Nieporęt | 1:08.41 | 431 | 32.45 | 35.96 | |||
9. | ROCHMIŃSKA, Agata | 04 | UKS Fala Nieporęt | 1:08.61 | 428 | 32.61 | 36.00 | |||
10. | DAŁEK, Zuzanna | 04 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:11.73 | 374 | 34.03 | 37.70 | |||
11. | NIEMYT, Oliwia | 04 | MUKP Przyjazne Wody | 1:12.63 | 360 | 34.25 | 38.38 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 21.06.2018 - 11:54 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:05.13 | 373 | 31.13 | 34.00 | |||
2. | ŚMIGLAK, Maksymilian | 07 | KU AZS UAM Poznań | 1:09.17 | 311 | 32.93 | 36.24 | |||
3. | ŚLESIK, Oskar | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.55 | 293 | 33.52 | 37.03 | |||
4. | OŁOWNIA, Ignacy | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Siód | 1:10.71 | 291 | 33.55 | 37.16 | |||
5. | DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.71 | 279 | 34.21 | 37.50 | |||
6. | ANTOSIK, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.93 | 277 | 34.60 | 37.33 | |||
7. | RESZKA, Jakub | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 1:12.32 | 272 | 34.54 | 37.78 | |||
8. | GAJDA, Jan | 07 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:13.28 | 262 | 36.97 | 36.31 | |||
9. | NUSZCZYŃSKI, Oskar | 07 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 1:13.82 | 256 | 34.84 | 38.98 | |||
10. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.98 | 254 | 35.82 | 38.16 | |||
11. | WOJTACH, Tomasz | 07 | Uks Pingwiny | 1:15.27 | 242 | 36.38 | 38.89 | |||
12. | MUCHA, Maksym | 07 | SWIM TEAM Wilanów | 1:15.33 | 241 | 37.22 | 38.11 | |||
13. | WALKOWSKI, Bartosz | 07 | Uks 190 Łódź | 1:16.96 | 226 | 36.00 | 40.96 | |||
14. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | Uks Jagiellonka | 1:17.09 | 225 | 37.08 | 40.01 | |||
15. | BURCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.17 | 224 | 37.14 | 40.03 | |||
16. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | Ukp Polonia Warszawa | 1:18.25 | 215 | 38.13 | 40.12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 21.06.2018 - 11:58 | Chłopców, 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:00.48 | 466 | 28.67 | 31.81 | |||
2. | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.37 | 405 | 30.21 | 33.16 | |||
3. | FRONCZAK, Antoni | 06 | Ukp Polonia Warszawa | 1:05.02 | 375 | 31.12 | 33.90 | |||
4. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | Ukp Polonia Warszawa | 1:07.60 | 334 | 32.53 | 35.07 | |||
5. | GAWENDA, Bartłomiej | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:08.51 | 321 | 33.12 | 35.39 | |||
6. | GAWLIK, Kacper | 06 | Uks Jagiellonka | 1:09.44 | 308 | 33.85 | 35.59 | |||
7. | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 1:09.61 | 306 | 32.90 | 36.71 | |||
8. | PERZ, Patryk | 06 | MKS Juvenia Białystok | 1:10.06 | 300 | 34.32 | 35.74 | |||
9. | BARAN, Antoni | 06 | Uks Ostrobramska | 1:10.21 | 298 | 32.65 | 37.56 | |||
10. | NOSAL, Łukasz | 06 | MKP Warszawianka | 1:11.30 | 284 | 34.83 | 36.47 | |||
11. | POROLNICZAK, Aleksander | 06 | Uks Ostrobramska | 1:12.47 | 271 | 34.66 | 37.81 | |||
12. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | Ukp Polonia Warszawa | 1:13.28 | 262 | 34.66 | 38.62 | |||
13. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | Uks Jagiellonka | 1:13.37 | 261 | 35.99 | 37.38 | |||
14. | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | 1:13.71 | 257 | 33.69 | 40.02 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 21.06.2018 - 12:01 | Chłopców, 100m dowolny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PŁOSZKA, Kacper | 05 | Nautilus Brzeziny | 1:00.25 | 471 | 29.27 | 30.98 | |||
2. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 1:00.91 | 456 | 29.21 | 31.70 | |||
3. | ŁUPIŃSKI, Mateusz | 05 | MKS Juvenia Białystok | 1:01.14 | 451 | 29.75 | 31.39 | |||
4. | BULIŃSKI, Hektor | 05 | Uks "Żoliborz" | 1:01.29 | 448 | 29.40 | 31.89 | |||
5. | PORZECKI, Łukasz | 05 | Neptun Mońki | 1:01.41 | 445 | 29.93 | 31.48 | |||
6. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.93 | 434 | 29.35 | 32.58 | |||
7. | WERPACHOWSKI, Jan | 05 | UKS Orion Grójec | 1:04.56 | 383 | 31.10 | 33.46 | |||
8. | BETA, Szymon | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.42 | 368 | 31.18 | 34.24 | |||
9. | ZAWADZKI, Marek | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.83 | 361 | 31.66 | 34.17 | |||
10. | FAŁEK, Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:06.66 | 348 | 32.49 | 34.17 | |||
11. | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | Uks Jagiellonka | 1:07.02 | 342 | 32.23 | 34.79 | |||
12. | BROGOSZ, Bartosz | 05 | Uks "Żoliborz" | 1:07.13 | 341 | 32.16 | 34.97 | |||
13. | ZABORSKI, Jan | 05 | UKS Fala Nieporęt | 1:07.62 | 333 | 32.35 | 35.27 | |||
14. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 1:08.16 | 325 | 32.33 | 35.83 | |||
15. | REGNOWSKI, Kajetan | 05 | SWIM TEAM Wilanów | 1:09.28 | 310 | 32.30 | 36.98 | |||
16. | SKORŁUTOWSKI, Bartłomiej | 05 | Uks Wilanowia | 1:11.55 | 281 | 34.24 | 37.31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 21.06.2018 - 12:05 | Chłopców, 100m dowolny | 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.46 | 573 | 26.55 | 29.91 | ||||
2. | STACHURSKI, Jerzy | 04 | MZOS Płock | 58.30 | 520 | 28.03 | 30.27 | ||||
3. | WRZOSEK, Bartosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.91 | 504 | 28.58 | 30.33 | ||||
4. | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 59.81 | 482 | 28.62 | 31.19 | ||||
