ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI Kozienice, 23- - 24-2-2019 |
Konkurencja 1 23-02-2019 - 9:00 | Kobiet, 200m dowolny | Open Wyniki |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 1:54.39 1:54.39 1:56.68 1:56.68 1:58.06 1:58.06 1:59.20 | JEDRZEJCZAK Otylia JEDRZEJCZAK Otylia WILK Katarzyna WILK Katarzyna SOKOŁOWSKA Diana SOKOŁOWSKA Diana KNOP Aleksandra | 00114 00114 00106 00106 00309 01605 | Helsinki (FIN) Helsinki (FIN) Gorzów Wlkp. Gorzow Wielkopolski Poznań Poznan Łódź | 10-12-2006 10-12-2006 29-11-2009 29-11-2009 17-12-2011 18-12-2011 22-12-2017 |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
14 lat |
1. | KLUSEK Aleksandra | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:10.61 | 604 | 29.66 | 32.81 | 33.83 | 34.31 | |||
2. | OLKOWSKA Laura | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:15.61 | 539 | 30.63 | 35.03 | 35.49 | 34.46 | |||
3. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:15.88 | 536 | 30.08 | 34.03 | 35.60 | 36.17 | |||
4. | BURDYN Dominika | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy | 2:18.26 | 509 | 30.70 | 35.23 | 36.91 | 35.42 | |||
5. | KASZYCKA Natalia | 05 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:31.70 | 385 | 35.10 | 38.62 | 39.58 | 38.40 | |||
6. | KOŁAKOWSKA Weronika | 05 | MKS Piaseczno | 2:32.94 | 376 | 35.30 | 38.99 | 39.94 | 38.71 |
15 lat |
1. | TARASIEWICZ Klaudia | 04 | UKP POLONIA Warszawa | 2:04.34 | 700 | 29.14 | 31.21 | 32.01 | 31.98 | |||
2. | MACIUSZEK Wiktoria | 04 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:08.21 | 638 | 28.96 | 32.62 | 33.70 | 32.93 | |||
3. | JANUSZKO Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 2:10.93 | 599 | 31.48 | 33.12 | 33.19 | 33.14 | |||
4. | KACZOROWSKA Alicja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:12.51 | 578 | 29.96 | 33.04 | 34.97 | 34.54 | |||
5. | BORYS Zofia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:16.18 | 533 | 30.82 | 33.83 | 35.58 | 35.95 | |||
6. | BRACH Oliwia | 04 | BOSiR Brzesko | 2:16.44 | 530 | 30.79 | 34.60 | 35.51 | 35.54 | |||
7. | RACZYŃSKA Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 2:20.83 | 482 | 32.44 | 36.19 | 37.07 | 35.13 | |||
8. | MOSZCZYŃSKA Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:22.41 | 466 | 31.89 | 36.49 | 37.71 | 36.32 | |||
9. | WRÓBEL Wiktoria | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:31.56 | 386 | 33.16 | 37.81 | 40.03 | 40.56 | |||
10. | KOMOREK Marcelina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:32.77 | 377 | 32.87 | 37.77 | 41.35 | 40.78 | |||
11. | ZAWADKA Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:50.66 | 270 | 36.83 | 43.50 | 45.86 | 44.47 |
16 lat |
1. | KNOP Aleksandra | 03 | UKS 190 Łódź | 1:59.89 | 781 | 28.34 | 30.52 | 30.57 | 30.46 | |||
2. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:07.08 | 656 | 29.34 | 32.03 | 32.90 | 32.81 | |||
3. | OBAJTEK Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:07.65 | 647 | 29.66 | 32.23 | 33.03 | 32.73 | |||
4. | ZIEMACKA Julia | 03 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:11.44 | 593 | 30.54 | 33.09 | 34.13 | 33.68 | |||
5. | SŁOWIK Martyna | 03 | IKS Konstancin | 2:12.82 | 574 | 30.76 | 33.28 | 34.06 | 34.72 | |||
6. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP POLONIA Warszawa | 2:16.08 | 534 | 29.47 | 33.90 | 36.15 | 36.56 |
17 - 18 lat |
1. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 2:00.47 | 770 | 28.67 | 30.60 | 30.55 | 30.65 | |||
2. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:08.30 | 637 | 28.70 | 33.10 | 33.21 | 33.29 | |||
3. | RUTKOWSKA Agnieszka | 01 | TP SKALAR Słupsk | 2:10.06 | 612 | 30.45 | 32.87 | 33.73 | 33.01 | |||
4. | ULICKA Alicja | 01 | UKS NAWA Skierniewice | 2:12.31 | 581 | 30.11 | 32.96 | 34.62 | 34.62 | |||
5. | JASIORSKA Aleksandra | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:13.47 | 566 | 30.30 | 33.48 | 34.70 | 34.99 | |||
6. | JANUSZKA Wiktoria | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:23.70 | 453 | 32.09 | 37.08 | 39.04 | 35.49 |
Open |
1. | KNOP Aleksandra | 03 | UKS 190 Łódź | 1:59.89 | 781 | 28.34 | 30.52 | 30.57 | 30.46 | |||
2. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 2:00.47 | 770 | 28.67 | 30.60 | 30.55 | 30.65 | |||
3. | KARPISZ Milena | 97 | AZS Łódź | 2:00.65 | 766 | 28.99 | 30.50 | 30.66 | 30.50 | |||
4. | ŻUKOWSKA Paula | 93 | KU AZS UMCS Lublin | 2:02.33 | 735 | 29.41 | 31.02 | 31.36 | 30.54 | |||
5. | NASKRĘT Agata | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:03.92 | 707 | 28.44 | 31.93 | 31.93 | 31.62 | |||
6. | TARASIEWICZ Klaudia | 04 | UKP POLONIA Warszawa | 2:04.34 | 700 | 29.14 | 31.21 | 32.01 | 31.98 | |||
7. | PIECHOTA Paulina | 99 | UKS 190 Łódź | 2:04.83 | 692 | 29.47 | 31.35 | 32.24 | 31.77 | |||
8. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:07.08 | 656 | 29.34 | 32.03 | 32.90 | 32.81 | |||
9. | OBAJTEK Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:07.65 | 647 | 29.66 | 32.23 | 33.03 | 32.73 | |||
10. | MACIUSZEK Wiktoria | 04 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:08.21 | 638 | 28.96 | 32.62 | 33.70 | 32.93 | |||
11. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:08.30 | 637 | 28.70 | 33.10 | 33.21 | 33.29 | |||
12. | RUTKOWSKA Agnieszka | 01 | TP SKALAR Słupsk | 2:10.06 | 612 | 30.45 | 32.87 | 33.73 | 33.01 | |||
13. | KLUSEK Aleksandra | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:10.61 | 604 | 29.66 | 32.81 | 33.83 | 34.31 | |||
14. | JANUSZKO Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 2:10.93 | 599 | 31.48 | 33.12 | 33.19 | 33.14 | |||
15. | ZIEMACKA Julia | 03 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:11.44 | 593 | 30.54 | 33.09 | 34.13 | 33.68 | |||
16. | ULICKA Alicja | 01 | UKS NAWA Skierniewice | 2:12.31 | 581 | 30.11 | 32.96 | 34.62 | 34.62 | |||
17. | KACZOROWSKA Alicja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:12.51 | 578 | 29.96 | 33.04 | 34.97 | 34.54 | |||
18. | SŁOWIK Martyna | 03 | IKS Konstancin | 2:12.82 | 574 | 30.76 | 33.28 | 34.06 | 34.72 | |||
19. | JASIORSKA Aleksandra | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:13.47 | 566 | 30.30 | 33.48 | 34.70 | 34.99 | |||
20. | OLKOWSKA Laura | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:15.61 | 539 | 30.63 | 35.03 | 35.49 | 34.46 | |||
21. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:15.88 | 536 | 30.08 | 34.03 | 35.60 | 36.17 | |||
22. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP POLONIA Warszawa | 2:16.08 | 534 | 29.47 | 33.90 | 36.15 | 36.56 | |||
23. | BORYS Zofia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:16.18 | 533 | 30.82 | 33.83 | 35.58 | 35.95 | |||
24. | BRACH Oliwia | 04 | BOSiR Brzesko | 2:16.44 | 530 | 30.79 | 34.60 | 35.51 | 35.54 | |||
25. | BURDYN Dominika | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy | 2:18.26 | 509 | 30.70 | 35.23 | 36.91 | 35.42 | |||
26. | WALZ Kornelia | 00 | UKS NAWA Skierniewice | 2:19.24 | 498 | 32.48 | 36.59 | 35.74 | 34.43 | |||
27. | RACZYŃSKA Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 2:20.83 | 482 | 32.44 | 36.19 | 37.07 | 35.13 | |||
28. | MOSZCZYŃSKA Julia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:22.41 | 466 | 31.89 | 36.49 | 37.71 | 36.32 | |||
29. | JANUSZKA Wiktoria | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:23.70 | 453 | 32.09 | 37.08 | 39.04 | 35.49 | |||
30. | WRÓBEL Wiktoria | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:31.56 | 386 | 33.16 | 37.81 | 40.03 | 40.56 | |||
31. | KASZYCKA Natalia | 05 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:31.70 | 385 | 35.10 | 38.62 | 39.58 | 38.40 | |||
32. | KOMOREK Marcelina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:32.77 | 377 | 32.87 | 37.77 | 41.35 | 40.78 | |||
33. | KOŁAKOWSKA Weronika | 05 | MKS Piaseczno | 2:32.94 | 376 | 35.30 | 38.99 | 39.94 | 38.71 | |||
34. | ZAWADKA Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:50.66 | 270 | 36.83 | 43.50 | 45.86 | 44.47 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 23-02-2019 - 9:14 | Mężczyzn, 200m dowolny | Open Wyniki |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 1:41.62 1:42.76 1:43.99 1:44.64 1:46.94 1:48.55 1:51.15 | MAJCHRZAK Kacper MAJCHRZAK Kacper KRASKA Jakub STOKOWSKI Kacper WERNER Paweł ORLICZ Filip MATUSZEWSKI Krzysztof | 00115 00115 02305 00101 05114 00802 | Berlin (GER) Lublin Lublin Olsztyn Gorzow Wielkopolski Poznan Olsztyn | 07-08-2017 20-12-2015 19-03-2019 02-12-2016 29-11-2009 26-11-2017 14-12-2018 |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
14 lat |
1. | PAWŁOWSKI Michał | 05 | UKS "V" Łomianki | 2:03.68 | 518 | 27.90 | 31.33 | 32.43 | 32.02 | |||
2. | BULIŃSKI Hektor | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:05.53 | 496 | 29.13 | 32.75 | 32.53 | 31.12 | |||
3. | BOLEK Stanisław | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:08.09 | 466 | 29.76 | 33.76 | 33.34 | 31.23 | |||
4. | PIENIĄŻEK Wojciech | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:08.44 | 463 | 28.96 | 32.32 | 33.56 | 33.60 | |||
5. | KUCHARCZYK Paweł | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:09.13 | 455 | 29.41 | 32.74 | 33.80 | 33.18 | |||
6. | GÓRKA Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:12.00 | 426 | 28.41 | 33.49 | 34.97 | 35.13 | |||
7. | ZAWADZKI Marek | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:12.97 | 417 | 30.35 | 34.70 | 34.56 | 33.36 | |||
8. | SZCZĘSNY Stanisław | 05 | UKS "V" Łomianki | 2:14.53 | 403 | 30.85 | 33.87 | 35.12 | 34.69 | |||
9. | SZEWCZYK Roch | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:15.52 | 394 | 30.26 | 34.01 | 35.57 | 35.68 | |||
10. | FAŁEK Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:15.99 | 390 | 31.73 | 35.42 | 35.40 | 33.44 | |||
11. | WENERSKI Eryk | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:16.80 | 383 | 30.04 | 34.55 | 36.03 | 36.18 | |||
12. | JOACHIMIAK Łukasz | 05 | UKS KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 2:21.56 | 345 | 31.04 | 36.50 | 37.84 | 36.18 | |||
13. | CHINIEWICZ Filip | 05 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:22.20 | 341 | 33.43 | 36.33 | 37.42 | 35.02 |
15 lat |
1. | KOSIŃSKI Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy | 1:55.27 | 640 | 27.35 | 29.51 | 29.36 | 29.05 | |||
2. | CHMIELEWSKI Krzysztof | 04 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 1:55.79 | 632 | 27.27 | 29.60 | 29.80 | 29.12 | |||
3. | RAFAŁ Kacper | 04 | UKS "V" Łomianki | 1:59.06 | 581 | 27.39 | 30.23 | 30.88 | 30.56 | |||
4. | BEDNAREK Przemysław | 04 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:03.08 | 526 | 28.69 | 31.34 | 31.61 | 31.44 | |||
5. | MINICHOWSKI Maksymilian | 04 | UKS "V" Łomianki | 2:05.25 | 499 | 29.31 | 31.89 | 32.78 | 31.27 | |||
6. | DOMINOWSKI Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:05.59 | 495 | 29.26 | 31.54 | 32.71 | 32.08 | |||
7. | HATŁAS Michał | 04 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:05.66 | 494 | 28.69 | 31.89 | 32.78 | 32.30 | |||
8. | KRUSZEWSKI Adrian | 04 | MTKP DELFIN Toruń | 2:06.53 | 484 | 28.43 | 31.72 | 33.41 | 32.97 | |||
9. | KUROWSKI Tymon | 04 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 2:07.98 | 468 | 29.42 | 32.74 | 33.37 | 32.45 | |||
10. | WRZOSEK Bartosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:08.02 | 467 | 29.17 | 32.51 | 33.17 | 33.17 | |||
11. | KORDOWSKI Tymoteusz | 04 | BUKS Warszawa | 2:09.00 | 457 | 29.80 | 33.28 | 33.63 | 32.29 | |||
12. | KAŁASKA Patryk | 04 | UKP POLONIA Warszawa | 2:09.50 | 451 | 27.86 | 32.56 | 34.23 | 34.85 | |||
13. | BROŃCZYK Hubert | 04 | MTKP DELFIN Toruń | 2:12.53 | 421 | 29.67 | 33.64 | 34.89 | 34.33 | |||
14. | BERNER Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 2:14.20 | 405 | 29.52 | 33.45 | 35.22 | 36.01 |
16 lat |
1. | ĆWIEK Wiktor | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:55.75 | 632 | 27.74 | 29.95 | 29.34 | 28.72 | |||
2. | URYNIUK Paweł | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:55.91 | 630 | 26.82 | 29.45 | 29.63 | 30.01 | |||
3. | RODKIEWICZ Radosław | 03 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 1:58.18 | 594 | 27.96 | 29.98 | 30.15 | 30.09 | |||
4. | SZYMCZAK Szymon | 03 | MKS JUVENIA Wrocław | 1:58.54 | 589 | 27.69 | 30.23 | 30.74 | 29.88 | |||
5. | MALINOWSKI Jakub | 03 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 2:01.68 | 544 | 27.86 | 30.61 | 31.61 | 31.60 | |||
6. | ROGUSKI Mateusz | 03 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:02.12 | 538 | 27.72 | 30.90 | 31.91 | 31.59 | |||
7. | STEFANOWSKI Bartosz | 03 | UKS NAWA Skierniewice | 2:11.48 | 431 | 29.89 | 32.83 | 34.06 | 34.70 |
17 - 18 lat |
1. | PIOTROWSKI Kacper | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:50.17 | 733 | 26.02 | 28.31 | 28.23 | 27.61 | |||
2. | CIEŚLA Oskar | 01 | AZS AWF Katowice | 1:55.76 | 632 | 27.22 | 29.53 | 29.90 | 29.11 | |||
3. | KAŹMIERCZAK Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 1:56.73 | 616 | 26.02 | 29.56 | 30.48 | 30.67 | |||
4. | WEBER Albert | 01 | MKS JUVENIA Wrocław | 1:57.99 | 597 | 27.43 | 30.49 | 30.55 | 29.52 | |||
5. | CZERWIŃSKI Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:58.82 | 584 | 27.50 | 30.53 | 30.48 | 30.31 | |||
6. | KOTARSKI Jakub | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:59.63 | 573 | 28.31 | 30.77 | 29.74 | 30.81 | |||
7. | DUDKIEWICZ Kacper | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:01.63 | 545 | 27.62 | 30.13 | 31.85 | 32.03 | |||
8. | MARCZAK Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:01.70 | 544 | 27.82 | 31.55 | 31.84 | 30.49 | |||
9. | DOŁOWY Grzegorz | 02 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:02.92 | 528 | 28.61 | 31.04 | 31.69 | 31.58 | |||
10. | RUTA Kamil | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:03.18 | 524 | 27.62 | 30.47 | 32.39 | 32.70 | |||
11. | KOWALSKI Jakub | 02 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 2:03.53 | 520 | 28.95 | 31.61 | 32.42 | 30.55 | |||
12. | RĄPAŁA Tomasz | 02 | UKS GOS Raszyn | 2:05.48 | 496 | 28.15 | 31.49 | 33.01 | 32.83 | |||
13. | SOBÓL Przemysław | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:05.61 | 495 | 27.54 | 31.70 | 33.16 | 33.21 | |||
14. | PAWŁOWSKI Dominik | 02 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:07.81 | 469 | 29.47 | 33.73 | 33.33 | 31.28 | |||
15. | KALISIAK Norbert | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 2:08.42 | 463 | 29.55 | 33.08 | 34.22 | 31.57 | |||
16. | KUCHARSKI Jan | 02 | UKS KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 2:12.31 | 423 | 30.74 | 33.43 | 35.42 | 32.72 | |||
17. | KAMIŃSKI Mateusz | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:14.03 | 407 | 30.44 | 34.33 | 35.61 | 33.65 |
Open |
1. | WOJDAK Wojciech | 96 | AZS AWF Warszawa | 1:48.34 | 771 | 25.89 | 27.50 | 27.50 | 27.45 | |||
2. | HOŁUB Jan | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 1:49.46 | 748 | 25.98 | 27.89 | 28.13 | 27.46 | |||
3. | KRASKA Jakub | 00 | AZS Łódź | 1:49.63 | 744 | 26.16 | 28.42 | 28.72 | 26.33 | |||
4. | ZABOROWSKI Filip | 94 | MKP Szczecin | 1:49.86 | 740 | 26.28 | 28.24 | 27.97 | 27.37 | |||
5. | PIOTROWSKI Kacper | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:50.17 | 733 | 26.02 | 28.31 | 28.23 | 27.61 | |||
6. | KLICH Kacper | 94 | KU AZS UMCS Lublin | 1:50.51 | 727 | 26.21 | 28.35 | 28.17 | 27.78 | |||
7. | OSTROWSKI Karol | 99 | MKP Szczecin | 1:50.76 | 722 | 25.75 | 28.11 | 28.81 | 28.09 | |||
8. | DUBIEL Adam | 93 | AZS AWF Warszawa | 1:51.86 | 701 | 26.34 | 28.52 | 28.99 | 28.01 | |||
9. | MAJERSKI Jakub | 00 | UKS SMS GALICJA Kraków | 1:52.11 | 696 | 26.16 | 28.54 | 28.64 | 28.77 | |||
10. | DEREŃ Kacper | 98 | WKS ŚLĄSK Wrocław | 1:52.98 | 680 | 26.54 | 28.18 | 28.94 | 29.32 | |||
11. | KACZOROWSKI Jakub | 97 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:53.28 | 675 | 25.91 | 28.64 | 29.45 | 29.28 | |||
12. | KOSIŃSKI Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy | 1:55.27 | 640 | 27.35 | 29.51 | 29.36 | 29.05 | |||
13. | ĆWIEK Wiktor | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:55.75 | 632 | 27.74 | 29.95 | 29.34 | 28.72 | |||
14. | CIEŚLA Oskar | 01 | AZS AWF Katowice | 1:55.76 | 632 | 27.22 | 29.53 | 29.90 | 29.11 | |||
15. | CHMIELEWSKI Krzysztof | 04 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 1:55.79 | 632 | 27.27 | 29.60 | 29.80 | 29.12 | |||
16. | URYNIUK Paweł | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:55.91 | 630 | 26.82 | 29.45 | 29.63 | 30.01 | |||
17. | KAŹMIERCZAK Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 1:56.73 | 616 | 26.02 | 29.56 | 30.48 | 30.67 | |||
18. | WEBER Albert | 01 | MKS JUVENIA Wrocław | 1:57.99 | 597 | 27.43 | 30.49 | 30.55 | 29.52 | |||
19. | RODKIEWICZ Radosław | 03 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 1:58.18 | 594 | 27.96 | 29.98 | 30.15 | 30.09 | |||
20. | SZYMCZAK Szymon | 03 | MKS JUVENIA Wrocław | 1:58.54 | 589 | 27.69 | 30.23 | 30.74 | 29.88 | |||
21. | CZERWIŃSKI Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:58.82 | 584 | 27.50 | 30.53 | 30.48 | 30.31 | |||
22. | RAFAŁ Kacper | 04 | UKS "V" Łomianki | 1:59.06 | 581 | 27.39 | 30.23 | 30.88 | 30.56 | |||
23. | KOTARSKI Jakub | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:59.63 | 573 | 28.31 | 30.77 | 29.74 | 30.81 | |||
24. | DUDKIEWICZ Kacper | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:01.63 | 545 | 27.62 | 30.13 | 31.85 | 32.03 | |||
25. | MALINOWSKI Jakub | 03 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 2:01.68 | 544 | 27.86 | 30.61 | 31.61 | 31.60 | |||
26. | MARCZAK Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:01.70 | 544 | 27.82 | 31.55 | 31.84 | 30.49 | |||
27. | ROGUSKI Mateusz | 03 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:02.12 | 538 | 27.72 | 30.90 | 31.91 | 31.59 | |||
28. | DOŁOWY Grzegorz | 02 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:02.92 | 528 | 28.61 | 31.04 | 31.69 | 31.58 | |||
29. | BEDNAREK Przemysław | 04 | IUKS MUSZELKA Warszawa | 2:03.08 | 526 | 28.69 | 31.34 | 31.61 | 31.44 | |||
30. | RUTA Kamil | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:03.18 | 524 | 27.62 | 30.47 | 32.39 | 32.70 | |||
31. | KOWALSKI Jakub | 02 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 2:03.53 | 520 | 28.95 | 31.61 | 32.42 | 30.55 | |||
32. | PAWŁOWSKI Michał | 05 | UKS "V" Łomianki | 2:03.68 | 518 | 27.90 | 31.33 | 32.43 | 32.02 | |||
33. | MINICHOWSKI Maksymilian | 04 | UKS "V" Łomianki | 2:05.25 | 499 | 29.31 | 31.89 | 32.78 | 31.27 | |||
34. | RĄPAŁA Tomasz | 02 | UKS GOS Raszyn | 2:05.48 | 496 | 28.15 | 31.49 | 33.01 | 32.83 | |||
35. | BULIŃSKI Hektor | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:05.53 | 496 | 29.13 | 32.75 | 32.53 | 31.12 | |||
36. | DOMINOWSKI Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:05.59 | 495 | 29.26 | 31.54 | 32.71 | 32.08 | |||
37. | SOBÓL Przemysław | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:05.61 | 495 | 27.54 | 31.70 | 33.16 | 33.21 | |||
38. | HATŁAS Michał | 04 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:05.66 | 494 | 28.69 | 31.89 | 32.78 | 32.30 | |||
39. | KRUSZEWSKI Adrian | 04 | MTKP DELFIN Toruń | 2:06.53 | 484 | 28.43 | 31.72 | 33.41 | 32.97 | |||
40. | PAWŁOWSKI Dominik | 02 | MKS JUVENIA Wrocław | 2:07.81 | 469 | 29.47 | 33.73 | 33.33 | 31.28 | |||
41. | KUROWSKI Tymon | 04 | MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 2:07.98 | 468 | 29.42 | 32.74 | 33.37 | 32.45 | |||
42. | WRZOSEK Bartosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:08.02 | 467 | 29.17 | 32.51 | 33.17 | 33.17 | |||
43. | BOLEK Stanisław | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:08.09 | 466 | 29.76 | 33.76 | 33.34 | 31.23 | |||
44. | KALISIAK Norbert | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 2:08.42 | 463 | 29.55 | 33.08 | 34.22 | 31.57 | |||
45. | PIENIĄŻEK Wojciech | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:08.44 | 463 | 28.96 | 32.32 | 33.56 | 33.60 | |||
46. | SZUSTAK Hubert | 99 | UKS GOS Raszyn | 2:08.83 | 458 | 28.16 | 31.95 | 34.22 | 34.50 | |||
47. | KORDOWSKI Tymoteusz | 04 | BUKS Warszawa | 2:09.00 | 457 | 29.80 | 33.28 | 33.63 | 32.29 | |||
48. | KUCHARCZYK Paweł | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:09.13 | 455 | 29.41 | 32.74 | 33.80 | 33.18 | |||
49. | KAŁASKA Patryk | 04 | UKP POLONIA Warszawa | 2:09.50 | 451 | 27.86 | 32.56 | 34.23 | 34.85 | |||
50. | STEFANOWSKI Bartosz | 03 | UKS NAWA Skierniewice | 2:11.48 | 431 | 29.89 | 32.83 | 34.06 | 34.70 | |||
51. | GÓRKA Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:12.00 | 426 | 28.41 | 33.49 | 34.97 | 35.13 | |||
52. | KUCHARSKI Jan | 02 | UKS KAPRY-ARMEXIM Pruszków | 2:12.31 | 423 | 30.74 | 33.43 | 35.42 | 32.72 | |||
53. | BROŃCZYK Hubert | 04 | MTKP DELFIN Toruń | 2:12.53 | 421 | 29.67 | 33.64 | 34.89 | 34.33 | |||
54. | ZAWADZKI Marek | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:12.97 | 417 | 30.35 | 34.70 | 34.56 | 33.36 | |||
55. | KAMIŃSKI Mateusz | 02 | UKP POLONIA Warszawa | 2:14.03 | 407 | 30.44 | 34.33 | 35.61 | 33.65 | |||
56. | BERNER Szymon | 04 | BUKS Warszawa | 2:14.20 | 405 | 29.52 | 33.45 | 35.22 | 36.01 | |||
57. | SZCZĘSNY Stanisław | 05 | UKS "V" Łomianki | 2:14.53 | 403 | 30.85 | 33.87 | 35.12 | 34.69 | |||
58. | SZEWCZYK Roch | 05 | UKP POLONIA Warszawa | 2:15.52 | 394 | 30.26 | 34.01 | 35.57 | 35.68 | |||
59. | FAŁEK Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:15.99 | 390 | 31.73 | 35.42 | 35.40 | 33.44 | |||
