III MISTRZOSTWA MAZOWSZA W PŁYWANIU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW Ciechanów, 1.2.2020 |
Konkurencja 1 01.02.2020 - 9:00 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | ZECER, Zuzanna | 12 | UKS Pątka Ostrołęka | 22.59 | 152 | |||
2. | ZABOROWSKA, Antonina | 12 | Sinnet Club | 22.71 | 150 | |||
3. | PIETRZAK, Pola | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 23.70 | 132 | |||
4. | KUMANOWSKA, Anna | 12 | KP Raw-Swim | 24.48 | 120 | |||
5. | SZOTEK, Gabi | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 26.09 | 99 | |||
6. | KREJPOWICZ, Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 26.59 | 93 | |||
7. | SZPALERSKA, Alicja | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 28.08 | 79 | |||
8. | RYSZ, Dorota | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 28.33 | 77 | |||
9. | BOGUSŁAWSKA, Zuzanna | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 28.67 | 74 | |||
10. | GALIŃSKA, Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 30.05 | 64 | |||
RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 30.05 | 64 | ||||
12. | MICHALUK, Hanna | 12 | UKS Żoliborz | 31.43 | 56 | |||
13. | PTASZKIEWICZ, Hanna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 32.25 | 52 | |||
14. | GRZYWACZ, Anna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 32.44 | 51 | |||
15. | SURAWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 34.22 | 43 | |||
16. | JANUSZEWSKA, Antonina | 12 | UKS Żoliborz | 35.36 | 39 | |||
17. | MATYSIAK, Abigail | 12 | UKS Żoliborz | 35.37 | 39 | |||
18. | KOMODA, Anna | 12 | UKS Żoliborz | 35.65 | 38 | |||
19. | KOMOROWSKA, Lidia | 12 | UKS Żoliborz | 37.88 | 32 | |||
20. | TOPIŃSKA, Pola | 12 | UKS Żoliborz | 41.60 | 24 | |||
21. | BADACH, Wiktoria | 12 | UKS Żoliborz | 42.11 | 23 | |||
22. | GRANOSZEWSKA, Maja | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 42.96 | 22 |
9 lat |
1. | OSICZKO, Kaja | 11 | MKS Ochota Warszawa | 21.85 | 168 | |||
2. | MOROZOWICZ, Nadia | 11 | MKS Ochota Warszawa | 21.93 | 167 | |||
3. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 23.05 | 143 | |||
4. | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 23.66 | 133 | |||
5. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 25.25 | 109 | |||
6. | CIAK, Emilia | 11 | UKS Pątka Ostrołęka | 25.39 | 107 | |||
7. | KITLIŃSKA, Marta | 11 | UKS"dwójka"Sochaczew | 27.70 | 82 | |||
8. | SZYMAŃCZYK, Maja | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 28.78 | 73 | |||
9. | BOŃKOWSKA, Zofia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 29.25 | 70 | |||
10. | KRASNODĘBSKA, Maria | 11 | MKS Ochota Warszawa | 30.07 | 64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 01.02.2020 - 9:08 | Chłopców, 25m grzbietowy | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 21.71 | 108 | |||
2. | WACHOWSKI, Maksymilian | 12 | MKS Ochota Warszawa | 23.64 | 84 | |||
3. | SWOSZOWSKI, Wiktor | 12 | UKS Żoliborz | 24.58 | 74 | |||
4. | PIWNICKI, Michał | 12 | MKS Ochota Warszawa | 26.40 | 60 | |||
5. | KRZEMIEŃ, Stanisław | 12 | Flintstons-niezrzeszeni | 26.49 | 59 | |||
6. | PIWNICKI, Aleksander | 12 | MKS Ochota Warszawa | 27.43 | 53 | |||
7. | RYBICKI, Hubert | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 28.57 | 47 | |||
8. | MILANOWSKI, Tomasz | 12 | Niezrzeszony | 29.42 | 43 | |||
9. | POCENTEK, Jan | 12 | KP Raw-Swim | 29.76 | 42 | |||
10. | STAWICKI, Michał | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 29.88 | 41 | |||
11. | ŁYSONIEWSKI, Mikołaj | 12 | KP Raw-Swim | 30.15 | 40 | |||
12. | PIETRZAK, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 30.71 | 38 | |||
13. | PAPLIŃSKI, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 31.40 | 35 | |||
14. | PADZIK, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | 32.77 | 31 | |||
15. | KAWA, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 34.00 | 28 | |||
16. | KALINOWSKI, Szymon | 12 | UKS Żoliborz | 34.23 | 27 | |||
17. | MAŃK, Jan | 12 | UKS Żoliborz | 34.31 | 27 | |||
18. | GORTATOWSKI, Nikodem | 12 | UKS Żoliborz | 35.26 | 25 | |||
19. | MARCINKIEWICZ, Krzysztof | 12 | UKS Żoliborz | 38.13 | 20 | |||
20. | TARARAJ VEL TARARUJ, Bogusław | 12 | UKS Żoliborz | 39.40 | 18 | |||
21. | KOZACZUK, Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 45.39 | 11 | |||
22. | BORUC, Leszek | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.98 | 7 |
9 lat |
1. | SZYDLIK, Adam | 11 | UKS"dwójka"Sochaczew | 22.17 | 102 | |||
2. | BALINA, Stanisław | 11 | MKS Ochota Warszawa | 25.06 | 70 | |||
3. | ŻMIJEWSKI, Julian | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 25.89 | 64 | |||
4. | RULKA, Wojciech | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 27.21 | 55 | |||
5. | JEZIERSKI, Antoni | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 30.66 | 38 | |||
6. | PTASZKIEWICZ, Franciszek | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 32.23 | 33 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 01.02.2020 - 9:15 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | BORUC, Monika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.70 | 133 | |||
2. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 52.29 | 101 |
10 lat |
1. | LEWANDOWSKA, Julia | 10 | KS ,,Piranie Osielsko'' | 37.85 | 267 | |||
2. | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 38.98 | 244 | |||
3. | MYDŁOWSKA, Roxana | 10 | KP Raw-Swim | 43.66 | 174 | |||
4. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.81 | 150 | |||
5. | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.53 | 143 | |||
6. | SAWICKA, Gabrysia | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 55.89 | 83 |
11 lat |
1. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.34 | 328 | |||
2. | KUCZMAR, Aleksandra | 09 | MKS Ochota Warszawa | 35.97 | 311 | |||
3. | SZOK, Zuzanna | 09 | MKS Ochota Warszawa | 38.81 | 247 | |||
4. | TROŚCIAŃCZYK, Sonia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.85 | 247 | |||
5. | MANCEWICZ, Maja | 09 | MKS Juvenia Białystok | 39.14 | 241 | |||
6. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.90 | 211 | |||
7. | KIEŁBASA, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 41.31 | 205 | |||
8. | SASKIEWICZ, Anna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.54 | 175 | |||
9. | SZYNKIEWICZ, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.23 | 167 | |||
10. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.90 | 109 | |||
11. | GOŁĘBIEWSKA, Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:12.63 | 37 |
12 lat |
1. | NOWAK, Izabela | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.08 | 482 | |||
2. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.64 | 380 | |||
3. | MIKOŁAJCZYK, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.55 | 322 | |||
4. | CZYŻOWICZ, Justyna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.58 | 321 | |||
5. | WALC, Alicja | 08 | KS Płetwal Szczytno | 36.53 | 297 | |||
6. | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.68 | 293 | |||
7. | CZUBIK, Aleksandra | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.74 | 292 | |||
8. | DANISZEWSKA, Oliwia | 08 | UKS ,,Pływacy'' Augustów | 36.95 | 287 | |||
9. | ŁUKASIAK, Michalina | 08 | UKS Wilanowia | 37.23 | 280 | |||
10. | BARAN, Agata | 08 | Uks ,,Pingwiny'' | 37.95 | 265 | |||
11. | KUROWSKA, Alicja | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 42.82 | 184 | |||
12. | OLSZAK, Natalia | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.99 | 159 |
PK | BAKUN, Maja | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.97 | 286 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 01.02.2020 - 9:23 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | ŁOBODA, Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 49.58 | 84 |
10 lat |
1. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.28 | 183 | |||
2. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.52 | 180 | |||
3. | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 41.98 | 139 | |||
4. | JÓŹWIAK, Marcel | 10 | PSP SWIM Płock | 42.29 | 136 | |||
5. | CHABORSKI, Igor | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 44.19 | 119 | |||
6. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.73 | 83 |
11 lat |
1. | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.04 | 202 | |||
2. | MATUSZEWSKI, Maksymilian | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.16 | 185 | |||
3. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.43 | 102 | |||
4. | MUSIN, Ismail | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 46.88 | 99 | |||
5. | WIERCIŃSKI, Jakub | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 52.85 | 69 |
12 lat |
1. | JÓŹWIAK, Tymoteusz | 08 | PSP SWIM Płock | 28.71 | 434 | |||
2. | WIDŁA, Piotr | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.47 | 300 | |||
3. | KAMIŃSKI, Marcel | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.26 | 255 | |||
4. | KAMOLA, Tomasz | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.75 | 245 | |||
5. | CHLIPAŁA, Jan | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.47 | 230 | |||
6. | KUMANOWSKI, Jan | 08 | KP Raw-Swim | 35.77 | 224 | |||
7. | ROZMARYNOWSKI, Jakub | 08 | MKS Ochota Warszawa | 37.80 | 190 | |||
8. | KANIEWSKI, Leopold | 08 | UKS Wilanowia | 40.07 | 159 | |||
9. | TYCZYŃSKI, Tadeusz | 08 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 40.72 | 152 | |||
10. | BIELECKI, Borys | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.76 | 122 | |||
11. | GŁÓD, Filip | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.79 | 122 |
PK | WILDNER, Arkadiusz | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.98 | 381 | |||
PK | STEFAŃSKI, Leon | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.22 | 338 | |||
PK | KRYSIAK, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.73 | 322 | |||
PK | CHMIELEWSKI, Jan | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.16 | 217 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 01.02.2020 - 9:30 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | GALIŃSKA, Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 32.80 | 66 | |||
2. | KUMANOWSKA, Anna | 12 | KP Raw-Swim | 33.65 | 61 | |||
3. | GMITRZUK, Wiktoria | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 34.72 | 55 |
9 lat |
1. | BORUC, Monika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.70 | 123 | |||
2. | BOŃKOWSKA, Zofia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 30.20 | 85 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 01.02.2020 - 9:32 | Chłopców, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 28.84 | 65 | |||
2. | TROŚCIAŃCZYK, Kajetan | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.40 | 50 | |||
3. | ZAWŁOCKI, Filip | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.63 | 49 |
9 lat |
1. | MILEWSKI, Jakub | 11 | Gim92 | 26.15 | 87 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 01.02.2020 - 9:33 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 43.90 | 199 | |||
2. | MOROZOWICZ, Nadia | 11 | MKS Ochota Warszawa | 47.29 | 159 | |||
3. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.19 | 151 | |||
4. | OSICZKO, Kaja | 11 | MKS Ochota Warszawa | 48.93 | 144 | |||
5. | KALISZEWSKA, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 1:01.71 | 71 | |||
6. | GOMUŁKA, Pola | 11 | UKS Żoliborz | 1:04.36 | 63 | |||
7. | KRASNODĘBSKA, Maria | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:09.32 | 50 | |||
8. | WIKTOR-RYBSON, Iga | 11 | UKS Żoliborz | 1:22.28 | 30 |
10 lat |
1. | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 38.41 | 298 | |||
2. | LEWANDOWSKA, Julia | 10 | KS ,,Piranie Osielsko'' | 38.73 | 291 | |||
3. | LIPIŃSKA, Natalia | 10 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 42.98 | 213 | |||
4. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.52 | 205 | |||
5. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.80 | 165 | |||
6. | RADEVIČ, Marija | 10 | MKS Ochota Warszawa | 48.87 | 144 | |||
7. | KACAŁA, Lena | 10 | MKS Ochota Warszawa | 49.71 | 137 | |||
8. | SAWICKA, Gabrysia | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 54.54 | 104 | |||
9. | GODZISZ, Sara | 10 | UKS Żoliborz | 1:00.85 | 75 | |||
10. | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 1:01.66 | 72 | |||
11. | SZARUGA, Gabriela | 10 | UKS Żoliborz | 1:02.94 | 67 | |||
12. | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 1:04.18 | 63 |
11 lat |
1. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.75 | 290 | |||
2. | PIESIO, Olga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.17 | 260 | |||
3. | PIEŃKOWSKA, Martyna | 09 | KS Płetwal Szczytno | 40.87 | 247 | |||
4. | BĄK, Oliwia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.57 | 235 | |||
5. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.76 | 232 | |||
6. | SZOK, Zuzanna | 09 | MKS Ochota Warszawa | 42.02 | 227 | |||
7. | KIEŁBASA, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 43.02 | 212 | |||
8. | PRZYBYLSKA, Zofia | 09 | UKS WAWER Warszawa | 43.51 | 205 | |||
9. | GOZDECKA, Natalia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 44.10 | 197 | |||
10. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.91 | 186 | |||
11. | SOWIŃSKA, Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 45.00 | 185 | |||
12. | ZABOROWSKA, Maja | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 49.59 | 138 | |||
13. | GOŁĘBIEWSKA, Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 50.90 | 128 | |||
14. | JAWOROWSKA, Kamila | 09 | UKS Żoliborz | 51.21 | 125 | |||
15. | RYSZKOWSKA, Lena | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 59.42 | 80 |
12 lat |
1. | WESTFAL, Wiktoria | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.41 | 415 | |||
2. | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.11 | 390 | |||
3. | ŁOTOWSKA, Alicja | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.60 | 374 | |||
4. | MIKOŁAJCZYK, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.11 | 330 | |||
5. | CZYŻOWICZ, Justyna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.56 | 319 | |||
6. | ŁUKASIAK, Michalina | 08 | UKS Wilanowia | 38.33 | 300 | |||
7. | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.48 | 296 | |||
8. | GALIŃSKA, Weronika | 08 | KP Raw-Swim | 39.63 | 271 | |||
9. | WALC, Alicja | 08 | KS Płetwal Szczytno | 40.08 | 262 | |||
10. | KULISZ, Natalia | 08 | UKS Swim Team Wilanów | 45.17 | 183 |
PK | WIĘCKOWSKA, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.01 | 429 | |||
PK | RYBICKA, Anna | 08 | MPKS Orka Ciechanów | 56.56 | 93 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 01.02.2020 - 9:47 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | KUCZMAR, Zbigniew | 11 | MKS Ochota Warszawa | 43.41 | 134 | |||
2. | ŁOBODA, Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 43.63 | 132 | |||
3. | ZAŁĘSKI, Mateusz | 11 | PSP SWIM Płock | 46.47 | 109 | |||
4. | SZOK, Filip | 11 | MKS Ochota Warszawa | 47.05 | 105 | |||
5. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 47.25 | 103 | |||
6. | BABENKO, Daniił | 11 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 48.33 | 97 | |||
7. | BALINA, Stanisław | 11 | MKS Ochota Warszawa | 54.80 | 66 |
10 lat |
1. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.47 | 153 | |||
2. | MAŃKOWSKI, Błażej | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 43.25 | 135 | |||
3. | GŁÓD, Mateusz | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.84 | 113 | |||
4. | DAWIDOWICZ, Konrad | 10 | MKS Ochota Warszawa | 46.13 | 111 | |||
5. | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 46.44 | 109 | |||
6. | WYWIAŁEK, Krzysztof | 10 | MKS Ochota Warszawa | 48.06 | 98 | |||
BOGUSŁAWSKI, Jakub | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.06 | 98 | ||||
8. | WIETESKA, Nikodem | 10 | MKS Ochota Warszawa | 50.48 | 85 | |||
9. | PIETRASZKO, Wiktor | 10 | UKS Wilanowia | 50.60 | 84 | |||
10. | MACIOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 51.82 | 78 | |||
11. | WALICKI, Piotr | 10 | MKS Ochota Warszawa | 52.86 | 74 | |||
12. | SYCHOWSKI, Maciej | 10 | MKS Ochota Warszawa | 54.36 | 68 | |||
13. | GRZEGORSKI, Szymon | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 54.47 | 67 | |||
14. | SADOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 55.11 | 65 | |||
15. | ALEKSANDROWICZ, Olivier | 10 | MKS Ochota Warszawa | 55.39 | 64 | |||
16. | SUBOCZ, Olaf | 10 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 55.51 | 64 | |||
17. | SOWIŃSKI, Mikołaj | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 57.74 | 56 | |||
18. | RYSZ, Tomasz | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 58.01 | 56 | |||
19. | BALCER, Wojciech | 10 | UKS Żoliborz | 58.76 | 54 | |||
20. | KOCHNOWICZ, Mikołaj | 10 | UKS Żoliborz | 1:00.94 | 48 | |||
21. | MISIAK, Franciszek | 10 | UKS Żoliborz | 1:04.12 | 41 |
11 lat |
1. | ZAWIŚLAK, Patryk | 09 | MKS Ochota Warszawa | 37.91 | 201 | ||||
2. | MATUSZEWSKI, Maksymilian | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.31 | 195 | ||||
3. | ZGODA, Bartosz | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.55 | 177 | ||||
4. | KIERUŃCZAK, Bartłomiej | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.79 | 161 | ||||
5. | CZUPRYN, Aleksander | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 41.58 | 152 | ||||
6. | SKŁODOWSKI, Jan | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 41.97 | 148 | ||||
7. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.06 | 128 | ||||
8. | ZAŁĘSKI, Tadeusz | 09 | PSP SWIM Płock | 48.09 | 98 | ||||
9. | WIERCIŃSKI, Jakub | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 48.60 | 95 | ||||
10. | MACIOCH, Franciszek | 09 | UKS Żoliborz | 49.65 | 89 | ||||
11. | KUCMAN, Bartosz | 09 | Klub Pływacki Płetwal MŁAWA | 49.92 | 88 | ||||
12. | MUSIN, Ismail | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 51.51 | 80 | ||||
13. | CIEŚLUKOWSKI, Franciszek | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 52.63 | 75 | ||||
14. | KURA, Miłosz | 09 | UKS Żoliborz | 55.03 | 65 | ||||
DYSKW. | KORCZYŃSKI, Oliwier | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | ||||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. |
12 lat |
1. | ZGODA, Szymon | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.94 | 336 | |||
2. | DOBRYJANOWICZ, Michał | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.26 | 272 | |||
3. | MAJEWSKI, Szymon | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.13 | 197 | |||
4. | OLĘDZKI, Daniel | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.39 | 166 | |||
5. | BIELECKI, Borys | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.41 | 143 | |||
6. | GŁÓD, Filip | 08 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.45 | 133 | |||
7. | GORYSZEWSKI, Jan | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 50.79 | 83 |
PK | PUTEK, Patryk | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.97 | 335 | |||
PK | BURCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.75 | 312 | |||
PK | KOPICZYŃSKI, Maciej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.37 | 295 | |||
PK | ŁAZARSKI, Jakub | 10 | MPKS Orka Ciechanów | 48.20 | 97 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 01.02.2020 - 10:02 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | PIETRZAK, Pola | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 21.06 | 122 | |||
2. | ZABOROWSKA, Antonina | 12 | Sinnet Club | 21.27 | 118 | |||
3. | ZECER, Zuzanna | 12 | UKS Pątka Ostrołęka | 22.45 | 101 | |||
4. | GALIŃSKA, Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 25.77 | 66 | |||
5. | KREJPOWICZ, Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 26.40 | 62 | |||
6. | KUMANOWSKA, Anna | 12 | KP Raw-Swim | 26.82 | 59 | |||
7. | RYSZ, Dorota | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 27.11 | 57 | |||
8. | GMITRZUK, Wiktoria | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 27.48 | 55 | |||
9. | SZOTEK, Gabi | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 28.79 | 47 | |||
10. | SZPALERSKA, Alicja | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 30.95 | 38 | |||
11. | GRANOSZEWSKA, Maja | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 31.79 | 35 | |||
12. | RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 32.44 | 33 | |||
13. | PTASZKIEWICZ, Hanna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 36.93 | 22 | |||
14. | BOGUSŁAWSKA, Zuzanna | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.22 | 22 |
9 lat |
1. | CIAK, Emilia | 11 | UKS Pątka Ostrołęka | 19.52 | 153 | |||
2. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 20.07 | 141 | |||
3. | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 24.83 | 74 | |||
4. | BOŃKOWSKA, Zofia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 25.87 | 66 | |||
5. | KITLIŃSKA, Marta | 11 | UKS"dwójka"Sochaczew | 26.10 | 64 | |||
6. | KRASNODĘBSKA, Maria | 11 | MKS Ochota Warszawa | 28.68 | 48 | |||
7. | MIESZKOWSKA, Izabela | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 30.43 | 40 | |||
8. | SZYMAŃCZYK, Maja | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 40.01 | 17 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 01.02.2020 - 10:07 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 18.76 | 115 | |||
2. | KRZEMIEŃ, Stanisław | 12 | Flintstons-niezrzeszeni | 21.21 | 79 | |||
3. | WACHOWSKI, Maksymilian | 12 | MKS Ochota Warszawa | 21.48 | 76 | |||
4. | MILANOWSKI, Tomasz | 12 | Niezrzeszony | 21.84 | 73 | |||
5. | TROŚCIAŃCZYK, Kajetan | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 22.13 | 70 | |||
6. | RYBICKI, Hubert | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 23.93 | 55 | |||
7. | ZAWŁOCKI, Filip | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 24.86 | 49 | |||
8. | POCENTEK, Jan | 12 | KP Raw-Swim | 25.25 | 47 | |||
9. | PIWNICKI, Michał | 12 | MKS Ochota Warszawa | 25.61 | 45 | |||
10. | STAWICKI, Michał | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 26.15 | 42 | |||
