ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI Kozienice, 29.2. - 1.3.2020 |
Konkurencja 1 29.02.2020 | Mężczyzn, 200m dowolny | Open Wyniki |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 1:41.62 1:42.76 1:43.99 1:44.64 1:46.94 1:48.55 1:51.15 | MAJCHRZAK, Kacper MAJCHRZAK, Kacper KRASKA, Jakub STOKOWSKI, Kacper WERNER, Paweł ORLICZ, Filip MATUSZEWSKI, Krzysztof | POL POL POL POL POL POL POL | Berlin (GER) Lublin Lublin Olsztyn Gorzow Wielkopolski Poznan Olsztyn | 07.08.2017 20.12.2015 19.03.2019 02.12.2016 29.11.2009 26.11.2017 14.12.2018 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
14 lat |
1. | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:04.12 | 513 | 28.39 | 31.23 | 32.05 | 32.45 | |||
2. | NIEZNAŃSKI, Michał | 06 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 2:05.88 | 491 | 28.60 | 31.84 | 32.98 | 32.46 | |||
3. | OKTABOWICZ, Piotr | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:11.10 | 435 | 29.96 | 33.84 | 34.68 | 32.62 | |||
4. | KOTWICA, Jakub | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:13.96 | 408 | 29.17 | 34.26 | 35.89 | 34.64 | |||
5. | BĄK, Mikołaj | 06 | MKS Wodnik | 2:18.75 | 367 | 28.83 | 34.31 | 37.45 | 38.16 | |||
6. | WIEK, Miłosz | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:23.20 | 334 | 32.26 | 37.21 | 37.11 | 36.62 |
15 lat |
1. | MICHTA, Bartosz | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:59.09 | 580 | 28.16 | 30.69 | 30.95 | 29.29 | |||
2. | RADKIEWICZ, Kajetan | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:00.51 | 560 | 27.61 | 30.14 | 31.19 | 31.57 | |||
3. | WOŹNY, Maksym | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 2:02.77 | 530 | 28.15 | 30.77 | 32.54 | 31.31 | |||
4. | PLAGA, Dawid | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:04.87 | 503 | 28.49 | 31.55 | 32.97 | 31.86 | |||
5. | CHYCKI, Kamil | 05 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 2:05.56 | 495 | 28.90 | 31.34 | 32.49 | 32.83 | |||
6. | MUZYKA, Igor | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:06.26 | 487 | 28.79 | 32.27 | 33.36 | 31.84 | |||
7. | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 2:06.34 | 486 | 28.52 | 32.59 | 32.84 | 32.39 | |||
8. | KRUSZEWSKI, Jan | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:07.56 | 472 | 28.54 | 32.43 | 33.99 | 32.60 | |||
9. | WIELOCH, Igor | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:27.75 | 304 | 33.50 | 37.26 | 1:16.99 |
16 lat |
1. | KOSIŃSKI, Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:50.44 | 728 | 25.44 | 28.06 | 28.26 | 28.68 | |||
2. | JAWORSKI, Marcel | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:00.14 | 565 | 27.17 | 30.08 | 31.61 | 31.28 | |||
3. | KRUSZEWSKI, Adrian | 04 | MTKP Delfin Toruń | 2:00.83 | 556 | 27.32 | 30.21 | 31.59 | 31.71 | |||
4. | SZELEŹNIAK-BIAŁKOWSKI, Julian | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:02.81 | 529 | 27.99 | 30.29 | 30.43 | 34.10 | |||
5. | HATŁAS, Michał | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:04.98 | 502 | 28.22 | 31.67 | 32.62 | 32.47 | |||
6. | SKIERNIEWSKI, Filip | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:07.15 | 477 | 28.48 | 31.62 | 33.01 | 34.04 | |||
7. | PASIECZNY, Bartłomiej | 04 | UKP Jedynka Elbląg | 2:08.42 | 463 | 29.84 | 32.77 | 33.40 | 32.41 | |||
8. | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS Olimpic Warka | 2:11.19 | 434 | 29.02 | 32.40 | 34.93 | 34.84 | |||
9. | WYPCHŁO, Jakub | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:11.49 | 431 | 29.93 | 33.41 | 35.20 | 32.95 |
17 - 18 lat |
1. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:56.97 | 613 | 27.17 | 29.37 | 30.27 | 30.16 | |||
2. | SZYMCZAK, Szymon | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:57.56 | 603 | 27.85 | 29.99 | 30.29 | 29.43 | |||
3. | WILK, Jakub | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:57.68 | 602 | 27.64 | 29.38 | 30.46 | 30.20 | |||
4. | BIELAWA, Dominik | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:58.06 | 596 | 27.29 | 30.12 | 30.98 | 29.67 | |||
5. | RAJCA, Wiktor | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:58.34 | 592 | 27.54 | 29.68 | 30.42 | 30.70 | |||
6. | BOROWSKI, Kacper | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:59.51 | 574 | 27.78 | 30.43 | 30.87 | 30.43 | |||
7. | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 1:59.72 | 571 | 27.72 | 29.66 | 30.86 | 31.48 | |||
8. | SYLDATK, Wiktor | 03 | TP Skalar Słupsk | 2:00.52 | 560 | 27.12 | 30.27 | 31.80 | 31.33 | |||
9. | KESLER, Marcin | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:01.08 | 552 | 28.78 | 30.86 | 30.75 | 30.69 | |||
10. | RUTA, Kamil | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:02.11 | 538 | 28.03 | 29.96 | 31.58 | 32.54 | |||
11. | MAJSAK, Dawid | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:03.26 | 523 | 28.19 | 31.32 | 31.97 | 31.78 | |||
12. | KALISIAK, Norbert | 02 | UKS Nawa Skierniewice | 2:04.08 | 513 | 27.94 | 31.41 | 32.57 | 32.16 | |||
13. | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:04.88 | 503 | 27.59 | 30.87 | 32.43 | 33.99 |
Open |
1. | ŚWITKOWSKI, Jan | 94 | KU AZS UMCS Lublin | 1:46.26 | 817 | 25.52 | 27.42 | 27.09 | 26.23 | |||
2. | KRASKA, Jakub | 00 | AZS Łódź | 1:47.15 | 797 | 25.20 | 27.78 | 27.52 | 26.65 | |||
3. | STOKOWSKI, Kacper | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:47.17 | 797 | 25.79 | 28.52 | 25.54 | 27.32 | |||
4. | PISZCZOROWICZ, Bartosz | 99 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:48.55 | 767 | 24.66 | 26.84 | 28.14 | 28.91 | |||
5. | ZABOROWSKI, Filip | 94 | MKP Szczecin | 1:48.86 | 760 | 25.97 | 27.82 | 27.91 | 27.16 | |||
6. | HOŁUB, Jan | 96 | KU AZS UMCS Lublin | 1:50.19 | 733 | 25.65 | 28.11 | 28.23 | 28.20 | |||
7. | KOSIŃSKI, Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:50.44 | 728 | 25.44 | 28.06 | 28.26 | 28.68 | |||
8. | KOMOROWSKI, Jan | 01 | MKS Trójka Łódź | 1:52.62 | 686 | 26.45 | 28.79 | 28.50 | 28.88 | |||
9. | DUBIEL, Adam | 93 | AZS AWF Warszawa | 1:53.47 | 671 | 26.74 | 28.67 | 29.13 | 28.93 | |||
10. | DUDKIEWICZ, Kacper | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:56.97 | 613 | 27.17 | 29.37 | 30.27 | 30.16 | |||
11. | SZYMCZAK, Szymon | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:57.56 | 603 | 27.85 | 29.99 | 30.29 | 29.43 | |||
12. | WILK, Jakub | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:57.68 | 602 | 27.64 | 29.38 | 30.46 | 30.20 | |||
13. | BIELAWA, Dominik | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:58.06 | 596 | 27.29 | 30.12 | 30.98 | 29.67 | |||
14. | RAJCA, Wiktor | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:58.34 | 592 | 27.54 | 29.68 | 30.42 | 30.70 | |||
15. | CZERWIŃSKI, Łukasz | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:58.39 | 591 | 27.09 | 30.00 | 30.74 | 30.56 | |||
16. | MICHTA, Bartosz | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:59.09 | 580 | 28.16 | 30.69 | 30.95 | 29.29 | |||
17. | BOROWSKI, Kacper | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:59.51 | 574 | 27.78 | 30.43 | 30.87 | 30.43 | |||
18. | STEFANOWSKI, Bartosz | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 1:59.72 | 571 | 27.72 | 29.66 | 30.86 | 31.48 | |||
19. | JAWORSKI, Marcel | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:00.14 | 565 | 27.17 | 30.08 | 31.61 | 31.28 | |||
20. | RADKIEWICZ, Kajetan | 05 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:00.51 | 560 | 27.61 | 30.14 | 31.19 | 31.57 | |||
21. | SYLDATK, Wiktor | 03 | TP Skalar Słupsk | 2:00.52 | 560 | 27.12 | 30.27 | 31.80 | 31.33 | |||
22. | KRUSZEWSKI, Adrian | 04 | MTKP Delfin Toruń | 2:00.83 | 556 | 27.32 | 30.21 | 31.59 | 31.71 | |||
23. | KESLER, Marcin | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:01.08 | 552 | 28.78 | 30.86 | 30.75 | 30.69 | |||
24. | RUTA, Kamil | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:02.11 | 538 | 28.03 | 29.96 | 31.58 | 32.54 | |||
25. | WOŹNY, Maksym | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 2:02.77 | 530 | 28.15 | 30.77 | 32.54 | 31.31 | |||
26. | SZELEŹNIAK-BIAŁKOWSKI, Julian | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:02.81 | 529 | 27.99 | 30.29 | 30.43 | 34.10 | |||
27. | MAJSAK, Dawid | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:03.26 | 523 | 28.19 | 31.32 | 31.97 | 31.78 | |||
28. | KALISIAK, Norbert | 02 | UKS Nawa Skierniewice | 2:04.08 | 513 | 27.94 | 31.41 | 32.57 | 32.16 | |||
29. | FRONCZAK, Antoni | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:04.12 | 513 | 28.39 | 31.23 | 32.05 | 32.45 | |||
30. | PLAGA, Dawid | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:04.87 | 503 | 28.49 | 31.55 | 32.97 | 31.86 | |||
31. | SOBÓL, Przemysław | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:04.88 | 503 | 27.59 | 30.87 | 32.43 | 33.99 | |||
32. | HATŁAS, Michał | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:04.98 | 502 | 28.22 | 31.67 | 32.62 | 32.47 | |||
33. | CHYCKI, Kamil | 05 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 2:05.56 | 495 | 28.90 | 31.34 | 32.49 | 32.83 | |||
34. | NIEZNAŃSKI, Michał | 06 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 2:05.88 | 491 | 28.60 | 31.84 | 32.98 | 32.46 | |||
35. | MUZYKA, Igor | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:06.26 | 487 | 28.79 | 32.27 | 33.36 | 31.84 | |||
36. | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 2:06.34 | 486 | 28.52 | 32.59 | 32.84 | 32.39 | |||
37. | SKIERNIEWSKI, Filip | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:07.15 | 477 | 28.48 | 31.62 | 33.01 | 34.04 | |||
38. | KRUSZEWSKI, Jan | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:07.56 | 472 | 28.54 | 32.43 | 33.99 | 32.60 | |||
39. | PASIECZNY, Bartłomiej | 04 | UKP Jedynka Elbląg | 2:08.42 | 463 | 29.84 | 32.77 | 33.40 | 32.41 | |||
40. | OKTABOWICZ, Piotr | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:11.10 | 435 | 29.96 | 33.84 | 34.68 | 32.62 | |||
41. | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS Olimpic Warka | 2:11.19 | 434 | 29.02 | 32.40 | 34.93 | 34.84 | |||
42. | WYPCHŁO, Jakub | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:11.49 | 431 | 29.93 | 33.41 | 35.20 | 32.95 | |||
43. | KOTWICA, Jakub | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:13.96 | 408 | 29.17 | 34.26 | 35.89 | 34.64 | |||
44. | BĄK, Mikołaj | 06 | MKS Wodnik | 2:18.75 | 367 | 28.83 | 34.31 | 37.45 | 38.16 | |||
45. | WIEK, Miłosz | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:23.20 | 334 | 32.26 | 37.21 | 37.11 | 36.62 | |||
46. | WIELOCH, Igor | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:27.75 | 304 | 33.50 | 37.26 | 1:16.99 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 29.02.2020 | Kobiet, 200m dowolny | Open Wyniki |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 1:54.39 1:54.39 1:56.68 1:56.68 1:58.06 1:58.06 1:59.20 | JEDRZEJCZAK, Otylia JEDRZEJCZAK, Otylia WILK, Katarzyna WILK, Katarzyna SOKOŁOWSKA, Diana SOKOŁOWSKA, Diana KNOP, Aleksandra | POL POL POL POL POL POL POL | Helsinki (FIN) Helsinki (FIN) Gorzów Wlkp. Gorzow Wielkopolski Poznań Poznan Łódź | 10.12.2006 10.12.2006 29.11.2009 29.11.2009 17.12.2011 18.12.2011 22.12.2017 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
14 lat |
1. | KRÓL, Gabriela | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:08.61 | 633 | 29.57 | 32.12 | 33.38 | 33.54 | |||
2. | CZUBAK, Maria | 06 | IKS Konstancin | 2:13.02 | 572 | 29.86 | 33.60 | 34.78 | 34.78 | |||
3. | CHMIELEWSKA, Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:13.37 | 567 | 31.79 | 34.42 | 34.19 | 32.97 | |||
4. | LIPOWSKA, Nadia | 06 | UKS Nawa Skierniewice | 2:15.06 | 546 | 30.83 | 34.51 | 35.39 | 34.33 | |||
5. | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:18.39 | 508 | 31.37 | 35.82 | 36.55 | 34.65 | |||
6. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:31.11 | 390 | 33.80 | 38.06 | 39.94 | 39.31 |
15 lat |
1. | KLUSEK, Aleksandra | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:07.77 | 645 | 29.07 | 31.64 | 33.28 | 33.78 | |||
2. | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:10.89 | 600 | 29.31 | 32.88 | 34.56 | 34.14 | |||
3. | TUPALSKA, Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.23 | 532 | 31.02 | 34.40 | 35.79 | 35.02 | |||
4. | BISZEWSKA, Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:17.47 | 518 | 32.28 | 35.78 | 36.28 | 33.13 | |||
5. | GÓRSKA, Natalia | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 2:20.64 | 484 | 32.29 | 36.41 | 37.66 | 34.28 | |||
6. | PECIO, Anna | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:20.96 | 480 | 29.78 | 35.32 | 37.38 | 38.48 | |||
7. | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:23.94 | 451 | 32.87 | 36.80 | 37.69 | 36.58 |
16 lat |
1. | MACIUSZEK, Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:05.81 | 676 | 29.16 | 31.37 | 32.56 | 32.72 | |||
2. | KIERAGA, Patrycja | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 2:17.45 | 518 | 31.02 | 33.89 | 36.00 | 36.54 | |||
3. | STEĆ, Oliwia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:19.03 | 501 | 32.08 | 35.31 | 36.10 | 35.54 | |||
4. | FALFUS, Julia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:21.42 | 476 | 32.25 | 36.14 | 36.85 | 36.18 | |||
5. | HODUR, Paulina | 04 | MKS Polonia Warszawa | 2:27.02 | 423 | 33.05 | 37.21 | 38.51 | 38.25 |
17 - 18 lat |
1. | HERASIMOWICZ, Zuzanna | 02 | AZS AWF Warszawa | 2:02.74 | 728 | 28.92 | 31.17 | 31.79 | 30.86 | |||
2. | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:08.90 | 628 | 30.06 | 32.06 | 33.16 | 33.62 | |||
3. | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:11.44 | 593 | 30.15 | 32.74 | 34.40 | 34.15 | |||
4. | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 2:16.76 | 526 | |||||||
5. | KURASIŃSKA, Oliwia | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:20.77 | 482 | 32.48 | 35.30 | 36.52 | 36.47 | |||
6. | ŁABAJ, Zuzanna | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:21.35 | 476 | 32.73 | 36.01 | 38.02 | 34.59 |
Open |
1. | GEORGES, Daniela | 97 | KU AZS UMCS Lublin | 2:01.31 | 754 | 28.30 | 30.61 | 30.90 | 31.50 | |||
2. | HERASIMOWICZ, Zuzanna | 02 | AZS AWF Warszawa | 2:02.74 | 728 | 28.92 | 31.17 | 31.79 | 30.86 | |||
3. | ŻUKOWSKA, Paula | 93 | KU AZS UMCS Lublin | 2:03.06 | 722 | 29.13 | 30.94 | 31.49 | 31.50 | |||
4. | HALLMANN, Weronika | 00 | AZS AWF Warszawa | 2:05.45 | 682 | 28.41 | 32.18 | 32.93 | 31.93 | |||
5. | MACIUSZEK, Wiktoria | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 2:05.81 | 676 | 29.16 | 31.37 | 32.56 | 32.72 | |||
6. | KLUSEK, Aleksandra | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:07.77 | 645 | 29.07 | 31.64 | 33.28 | 33.78 | |||
7. | KRÓL, Gabriela | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:08.61 | 633 | 29.57 | 32.12 | 33.38 | 33.54 | |||
8. | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | AZS AWF Warszawa | 2:08.90 | 628 | 30.06 | 32.06 | 33.16 | 33.62 | |||
9. | CICHOWSKA, Julia | 01 | MKS Juvenia Wrocław | 2:09.19 | 624 | 29.43 | 32.88 | 33.74 | 33.14 | |||
10. | PALICKA, Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 2:10.89 | 600 | 29.31 | 32.88 | 34.56 | 34.14 | |||
11. | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:11.44 | 593 | 30.15 | 32.74 | 34.40 | 34.15 | |||
12. | CZUBAK, Maria | 06 | IKS Konstancin | 2:13.02 | 572 | 29.86 | 33.60 | 34.78 | 34.78 | |||
13. | CHMIELEWSKA, Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:13.37 | 567 | 31.79 | 34.42 | 34.19 | 32.97 | |||
14. | LIPOWSKA, Nadia | 06 | UKS Nawa Skierniewice | 2:15.06 | 546 | 30.83 | 34.51 | 35.39 | 34.33 | |||
15. | TUPALSKA, Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.23 | 532 | 31.02 | 34.40 | 35.79 | 35.02 | |||
16. | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 2:16.76 | 526 | |||||||
17. | KIERAGA, Patrycja | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 2:17.45 | 518 | 31.02 | 33.89 | 36.00 | 36.54 | |||
18. | BISZEWSKA, Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:17.47 | 518 | 32.28 | 35.78 | 36.28 | 33.13 | |||
19. | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:18.39 | 508 | 31.37 | 35.82 | 36.55 | 34.65 | |||
20. | STEĆ, Oliwia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:19.03 | 501 | 32.08 | 35.31 | 36.10 | 35.54 | |||
21. | GÓRSKA, Natalia | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 2:20.64 | 484 | 32.29 | 36.41 | 37.66 | 34.28 | |||
22. | KURASIŃSKA, Oliwia | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:20.77 | 482 | 32.48 | 35.30 | 36.52 | 36.47 | |||
23. | PECIO, Anna | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:20.96 | 480 | 29.78 | 35.32 | 37.38 | 38.48 | |||
24. | ŁABAJ, Zuzanna | 03 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:21.35 | 476 | 32.73 | 36.01 | 38.02 | 34.59 | |||
25. | FALFUS, Julia | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:21.42 | 476 | 32.25 | 36.14 | 36.85 | 36.18 | |||
26. | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:23.94 | 451 | 32.87 | 36.80 | 37.69 | 36.58 | |||
27. | HODUR, Paulina | 04 | MKS Polonia Warszawa | 2:27.02 | 423 | 33.05 | 37.21 | 38.51 | 38.25 | |||
28. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS Olimpic Warka | 2:31.11 | 390 | 33.80 | 38.06 | 39.94 | 39.31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 29.02.2020 | Mężczyzn, 100m klasyczny | Open Wyniki |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 58.33 58.33 58.33 59.51 1:00.32 1:01.51 1:03.32 | KAŁUSOWSKI, Jan KAŁUSOWSKI, Jan KAŁUSOWSKI, Jan SZABŁOWSKI, Hubert MACHNIK, Mikołaj SIEMIŃSKI, Piotr KOBUS, Bartosz | POL POL POL POL POL POL POL | Lublin Lublin Lublin Łódź Gorzow Wielkopolski Lublin Ostrowiec Św | 19.12.2019 19.12.2019 19.12.2018 20.12.2017 27.11.2009 17.12.2015 07.12.2019 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
14 lat |
1. | MAKSAJDA, Kacper | 06 | TP Skalar Słupsk | 1:08.33 | 539 | 32.08 | 36.25 | |||
2. | MAZAN, Mikołaj | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:16.15 | 389 | 35.08 | 41.07 |
15 lat |
1. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.07 | 569 | 32.04 | 35.03 | |||
2. | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS Olimpic Warka | 1:10.92 | 482 | 32.84 | 38.08 | |||
3. | JURASZEK, Jakub | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:14.38 | 417 | 35.53 | 38.85 | |||
4. | BŁOŃSKI, Patryk | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:14.41 | 417 | 34.67 | 39.74 | |||
5. | KOSTAŃSKI, Gracjan | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 1:14.84 | 410 | 34.65 | 40.19 | |||
6. | RUSZEWSKI, Jakub | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:21.33 | 319 | 37.78 | 43.55 | |||
7. | PIETKIEWICZ, Mateusz | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:22.16 | 310 | 38.13 | 44.03 |
16 lat |
1. | LINARD, Bartosz | 04 | IKS Konstancin | 1:06.27 | 590 | 30.65 | 35.62 | |||
2. | LIS, Jan | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:08.08 | 545 | 32.00 | 36.08 | |||
3. | SIEMBIDA, Adam | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:09.98 | 501 | 32.99 | 36.99 | |||
4. | KARWOWSKI, Maksymilian | 04 | UKS SP AQUARIUS Lesko | 1:11.98 | 461 | 33.30 | 38.68 | |||
5. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:12.27 | 455 | 34.28 | 37.99 | |||
6. | KORONKIEWICZ, Antoni | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.51 | 432 | 33.47 | 40.04 | |||
7. | JENDRZEJCZYK, Maxim | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.88 | 426 | 34.70 | 39.18 |
17 - 18 lat |
1. | KLIMAS, Michał | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:03.87 | 660 | 30.32 | 33.55 | |||
2. | OLEJNIK, Adam | 03 | TP Skalar Słupsk | 1:05.40 | 614 | 30.48 | 34.92 | |||
3. | SERGA, Andrzej | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 1:07.90 | 549 | 31.84 | 36.06 | |||
4. | TRZASKA, Piotr | 03 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:09.40 | 514 | 31.89 | 37.51 | |||
5. | KESLER, Marcin | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:10.87 | 483 | 33.57 | 37.30 |
Open |
1. | ROGUSKI, Bartłomiej | 93 | AZS AWF Warszawa | 1:00.68 | 769 | 28.86 | 31.82 | |||
2. | KARNIK, Kacper | 01 | MKS Wodnik | 1:01.21 | 749 | 28.83 | 32.38 | |||
3. | RĘBACZ, Maciej | 00 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.25 | 712 | 28.95 | 33.30 | |||
4. | KLIMAS, Michał | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:03.87 | 660 | 30.32 | 33.55 | |||
5. | OLEJNIK, Adam | 03 | TP Skalar Słupsk | 1:05.40 | 614 | 30.48 | 34.92 | |||
6. | LINARD, Bartosz | 04 | IKS Konstancin | 1:06.27 | 590 | 30.65 | 35.62 | |||
7. | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.07 | 569 | 32.04 | 35.03 | |||
8. | SERGA, Andrzej | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 1:07.90 | 549 | 31.84 | 36.06 | |||
9. | LIS, Jan | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:08.08 | 545 | 32.00 | 36.08 | |||
10. | MAKSAJDA, Kacper | 06 | TP Skalar Słupsk | 1:08.33 | 539 | 32.08 | 36.25 | |||
11. | TRZASKA, Piotr | 03 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:09.40 | 514 | 31.89 | 37.51 | |||
12. | SIEMBIDA, Adam | 04 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:09.98 | 501 | 32.99 | 36.99 | |||
13. | KESLER, Marcin | 02 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:10.87 | 483 | 33.57 | 37.30 | |||
14. | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS Olimpic Warka | 1:10.92 | 482 | 32.84 | 38.08 | |||
