Od Młodzika do Olimpijczyka - I eliminacje 2020-2021 Warszawa, 14.11.2020 |
Konkurencja 1 14.11.2020 - 9:15 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | LEWANDOWSKA, Ada | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 1:06.40 | 433 | 31.99 | 34.41 | |||
2. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:09.19 | 383 | 33.69 | 35.50 | |||
3. | PIETRZAK, Weronika | 09 | KU AZS UAM Poznań | 1:09.47 | 378 | 33.95 | 35.52 | |||
4. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 1:10.33 | 364 | 33.30 | 37.03 | |||
5. | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.09 | 353 | 33.39 | 37.70 | |||
6. | ŻELASKOWSKA, Wiktoria | 09 | MKS Trójka Łódź | 1:11.13 | 352 | 34.59 | 36.54 | |||
7. | EKIERT, Gabriela | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 1:11.85 | 342 | 35.03 | 36.82 | |||
8. | ŁUCZAK, Julia | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:12.53 | 332 | 34.17 | 38.36 | |||
9. | PŁUCIENNIKOWSKA, Helena | 09 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:12.58 | 331 | 34.60 | 37.98 | |||
10. | DUBAN, Magdalena | 09 | UKS GOS Raszyn | 1:13.76 | 316 | 34.02 | 39.74 | |||
11. | RESZKO, Lena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.05 | 300 | 35.30 | 39.75 | |||
12. | GAUDEN, Kornelia | 09 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 1:16.16 | 287 | 35.60 | 40.56 | |||
13. | WOWTONIUK, Lena | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:16.36 | 284 | 35.19 | 41.17 | |||
14. | ADAMCZYK, Zofia | 09 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:16.69 | 281 | 36.67 | 40.02 | |||
15. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS Fala Nieporęt | 1:16.75 | 280 | 36.31 | 40.44 | |||
16. | DZIK, Zoja | 09 | SWIMLAND Olsztyn | 1:16.89 | 279 | 34.18 | 42.71 | |||
17. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:17.13 | 276 | 37.48 | 39.65 | |||
18. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 1:17.14 | 276 | 36.35 | 40.79 | |||
19. | KŁOPOTOWSKA, Julia | 09 | BUKS Warszawa | 1:17.58 | 271 | 38.16 | 39.42 | |||
20. | ŚWINOGA, Zuzanna | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 1:17.97 | 267 | 36.94 | 41.03 | |||
21. | KOBLA, Emilia | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:19.25 | 254 | 37.66 | 41.59 | |||
22. | ŁUCZAK, Anika | 09 | UKS SP-149 Łódź | 1:19.54 | 252 | 38.08 | 41.46 | |||
23. | GODOS, Olga | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:19.90 | 248 | 37.95 | 41.95 | |||
24. | SCHLESINGER, Josephine | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:20.44 | 243 | 38.69 | 41.75 | |||
25. | SZCZEŚNIAK, Lena | 09 | KP Raw-Swim | 1:21.04 | 238 | 38.19 | 42.85 | |||
26. | TULIK, Weronika | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:22.42 | 226 | 39.77 | 42.65 | |||
27. | SZCZEPAŃSKA, Anna | 09 | MKS Piaseczno | 1:22.90 | 222 | 37.65 | 45.25 | |||
28. | IWANIUK, Irena | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:23.14 | 220 | 40.48 | 42.66 | |||
29. | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.45 | 218 | 40.21 | 43.24 | |||
30. | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:24.83 | 207 | 40.43 | 44.40 | |||
31. | DZIEDZIC, Joanna | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 1:25.85 | 200 | 40.71 | 45.14 | |||
32. | SZAŁEK, Blanka | 09 | SWIMLAND Olsztyn | 1:27.34 | 190 | 40.44 | 46.90 | |||
33. | OSTASZEWSKA, Nadia | 09 | SWIMLAND Olsztyn | 1:27.57 | 188 | 40.79 | 46.78 | |||
34. | KRAŚ, Alicja | 09 | MKS Piaseczno | 1:28.37 | 183 | 42.68 | 45.69 | |||
35. | SZATURSKA, Emilia | 09 | UKS Fala Nieporęt | 1:30.77 | 169 | 44.21 | 46.56 | |||
36. | POPIŃSKA, Zuzanna | 09 | UKS Nawa Skierniewice | 1:31.28 | 166 | 44.07 | 47.21 | |||
37. | AUGUSTYNIAK, Martyna | 09 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:31.93 | 163 | 42.92 | 49.01 | |||
38. | STAŃCZYK, Zuzanna | 09 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:32.02 | 162 | 41.83 | 50.19 | |||
39. | LENDZION, Maria | 09 | UKS Nawa Skierniewice | 1:33.87 | 153 | 44.40 | 49.47 | |||
40. | KANIA, Nela | 09 | UKS Nawa Skierniewice | 1:36.42 | 141 | 44.30 | 52.12 | |||
41. | GOLIS, Barbara | 09 | UKS Nawa Skierniewice | 1:41.72 | 120 | 46.77 | 54.95 | |||
42. | POPIELARCZYK, Antonina | 09 | UKS Nawa Skierniewice | 1:45.75 | 107 | 45.91 | 59.84 | |||
43. | DĘBSKA, Amelia | 09 | SWIMLAND Olsztyn | 1:57.70 | 77 | 54.73 | 1:02.97 |
12 lat |
1. | GRACJASZ, Wiktoria | 08 | UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka | 59.67 | 597 | 28.47 | 31.20 | |||
2. | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:03.29 | 500 | 30.74 | 32.55 | |||
3. | DOLATA, Olga | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:03.36 | 498 | 30.30 | 33.06 | |||
4. | SĘCZKOWSKA, Róża | 08 | UKS ,,Posejdon'' Pułtusk | 1:04.88 | 464 | 30.41 | 34.47 | |||
5. | ŁUKASIK, Zuzanna | 08 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 1:06.59 | 429 | 31.91 | 34.68 | |||
6. | IAKUBOVSKA, Margaryta | 08 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:06.65 | 428 | 32.25 | 34.40 | |||
7. | BRZOZOWSKA, Julia | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:06.98 | 422 | 32.27 | 34.71 | |||
8. | WYRWAS, Julianna | 08 | KS OLIMPIA Lublin | 1:07.15 | 419 | 32.97 | 34.18 | |||
9. | KORDZIAK, Kinga | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:07.24 | 417 | 32.34 | 34.90 | |||
10. | CZUBIK, Aleksandra | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:07.47 | 413 | 32.12 | 35.35 | |||
11. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:07.62 | 410 | 32.16 | 35.46 | |||
12. | PIERZYNOWSKA, Blanka | 08 | BUKS Warszawa | 1:07.66 | 409 | 32.20 | 35.46 | |||
13. | NIEWCZAS, Julita | 08 | KP Raw-Swim | 1:07.69 | 409 | 32.25 | 35.44 | |||
14. | SAMBORSKA, Dagmara | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.75 | 408 | 32.38 | 35.37 | |||
15. | POWAŁKA, Urszula | 08 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:08.19 | 400 | 33.10 | 35.09 | |||
16. | RENNER, Laura | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:08.23 | 399 | 32.73 | 35.50 | |||
17. | JACKIEWICZ, Julia | 08 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 1:08.26 | 398 | 32.54 | 35.72 | |||
18. | MUSIAŁ, Michalina | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:08.37 | 397 | 32.04 | 36.33 | |||
19. | JURKIEWICZ, Patrycja | 08 | UKS Fala Nieporęt | 1:09.79 | 373 | 32.49 | 37.30 | |||
20. | SIEK, Antonina | 08 | KS OLIMPIA Lublin | 1:10.81 | 357 | 34.61 | 36.20 | |||
21. | SKORYKOW, Lena | 08 | UKS Ostrobramska | 1:11.16 | 352 | 34.39 | 36.77 | |||
22. | KAMIŃSKA, Zuzanna | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:11.22 | 351 | 34.62 | 36.60 | |||
23. | BECZKO, Julia | 08 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:11.40 | 348 | 34.48 | 36.92 | |||
24. | KIJEWSKA, Wiktoria | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.44 | 348 | 34.05 | 37.39 | |||
25. | KRASIŃSKA, Maria | 08 | UKS "V" Łomianki | 1:11.93 | 340 | 34.47 | 37.46 | |||
26. | MENCHETTI, Sofia | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:12.08 | 338 | 33.67 | 38.41 | |||
27. | KAZUBSKA, Aleksandra | 08 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:12.29 | 335 | 34.64 | 37.65 | |||
28. | ŁACIŃSKA, Zofia | 08 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:12.32 | 335 | 34.86 | 37.46 | |||
29. | BOGATEK, Małgorzata | 08 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:12.82 | 328 | 34.22 | 38.60 | |||
30. | GODLEWSKA, Pola | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.84 | 315 | 35.84 | 38.00 | |||
31. | ORNOWSKA, Zuzanna | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:14.07 | 312 | 35.41 | 38.66 | |||
32. | NOWAK, Kaja | 08 | UKS Nawa Skierniewice | 1:14.27 | 309 | 35.91 | 38.36 | |||
33. | KOZŁOWSKA, Maria | 08 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:14.61 | 305 | 35.47 | 39.14 | |||
34. | LESZKO, Joanna | 08 | BUKS Warszawa | 1:14.89 | 302 | 35.02 | 39.87 | |||
35. | MARKOWSKA, Justyna | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:15.38 | 296 | 36.06 | 39.32 | |||
36. | KRAWCZYK, Natalia | 08 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 1:16.16 | 287 | 36.12 | 40.04 | |||
37. | FINOGENOW, Julia | 08 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:16.29 | 285 | 35.25 | 41.04 | |||
38. | KRYSTEK, Jagoda | 08 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:16.75 | 280 | 37.46 | 39.29 | |||
39. | GALIŃSKA, Weronika | 08 | KP Raw-Swim | 1:17.16 | 276 | 36.61 | 40.55 | |||
40. | STĘPIEŃ, Laura | 08 | Champion Tomaszów Maz. | 1:17.21 | 275 | 36.24 | 40.97 | |||
41. | PETRUK, Hanna | 08 | UKS Ostrobramska | 1:17.43 | 273 | 36.32 | 41.11 | |||
42. | PETRYKOWSKA, Zuzanna | 08 | UKS Nawa Skierniewice | 1:18.27 | 264 | 37.12 | 41.15 | |||
43. | KĘSKA, Kalina | 08 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:18.40 | 263 | 37.96 | 40.44 | |||
44. | BOGUSŁAWSKA, Joanna | 08 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:19.07 | 256 | 37.75 | 41.32 | |||
45. | KYRYLLOWA, Kira | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:19.57 | 251 | 36.04 | 43.53 | |||
46. | BRONISZ, Martyna | 08 | SKP Delfin Kozienice | 1:20.80 | 240 | 37.87 | 42.93 | |||
47. | KRZEŚNIAK, Barbara | 08 | SKP Delfin Kozienice | 1:21.29 | 236 | 37.37 | 43.92 | |||
48. | KULISZ, Natalia | 08 | UKS Swim Team Wilanów | 1:22.30 | 227 | 39.65 | 42.65 | |||
49. | ZAREMBA, Hanna | 08 | UKS Fala Nieporęt | 1:23.66 | 216 | 41.40 | 42.26 | |||
50. | KAPTURSKA, Martyna | 08 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 1:24.51 | 210 | 39.70 | 44.81 | |||
51. | KŁOSOWSKA, Olivia | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:25.40 | 203 | 39.00 | 46.40 |
13 lat |
1. | WÓJCIK-MŁOCHOWSKA, Liliana | 07 | BUKS Warszawa | 1:02.74 | 513 | 29.61 | 33.13 | |||
2. | DENISIEWICZ, Zuzanna | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 1:03.65 | 492 | 30.39 | 33.26 | |||
3. | KĘDZIOR, Pola | 07 | KS OLIMPIA Lublin | 1:03.67 | 491 | 31.17 | 32.50 | |||
4. | JAWORSKA, Milena | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:03.90 | 486 | 30.85 | 33.05 | |||
5. | MICHALAK, Zuzanna | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:04.10 | 481 | 30.21 | 33.89 | |||
6. | DOMORADZKA, Julia | 07 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:04.55 | 471 | 31.21 | 33.34 | |||
7. | WICHULSKA, Małgorzata | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:04.81 | 466 | 31.02 | 33.79 | |||
8. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:05.32 | 455 | 31.13 | 34.19 | |||
9. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Nowodworski OSiR | 1:05.35 | 454 | 30.75 | 34.60 | |||
10. | DRÓŻDŻ, Zuzanna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:05.42 | 453 | 31.04 | 34.38 | |||
11. | WĘGRZYCKA, Małgorzata | 07 | MKS Trójka Łódź | 1:05.80 | 445 | 31.85 | 33.95 | |||
12. | RUTKOWSKA, Aneta | 07 | UKS SP-149 Łódź | 1:06.14 | 438 | 32.12 | 34.02 | |||
13. | MAKOWSKA, Oliwia | 07 | MUKP ,,Przyjazne Wody'' | 1:06.55 | 430 | 32.69 | 33.86 | |||
14. | MAJA, Bakun | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.69 | 427 | 31.68 | 35.01 | |||
15. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | UKS Ostrobramska | 1:06.93 | 423 | 32.40 | 34.53 | |||
16. | NOWOŚWIATŁOWSKA, Emilia | 07 | KS OLIMPIA Lublin | 1:07.30 | 416 | 32.54 | 34.76 | |||
TOMASZEWSKA, Maja | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:07.30 | 416 | 32.57 | 34.73 | ||||
18. | BIERNACKA, Lena | 07 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 1:07.44 | 413 | 33.24 | 34.20 | |||
19. | GUZDEK, Anna | 07 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:07.59 | 410 | 32.19 | 35.40 | |||
20. | GRABOWSKA, Amelia | 07 | KS OLIMPIA Lublin | 1:07.72 | 408 | 32.11 | 35.61 | |||
21. | MICHALIK, Weronika | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 1:08.31 | 398 | 32.87 | 35.44 | |||
22. | DOŁOWY, Małgorzata | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:08.39 | 396 | 32.55 | 35.84 | |||
23. | DZBAŃSKA, Marcelina | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:08.42 | 396 | 32.49 | 35.93 | |||
24. | DUBAN, Justyna | 07 | UKS GOS Raszyn | 1:08.64 | 392 | 32.42 | 36.22 | |||
25. | PIAŚCIŃSKA, Alicja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:08.68 | 391 | 32.80 | 35.88 | |||
26. | RASZEWSKA, Jadwiga | 07 | MKS Trójka Łódź | 1:08.94 | 387 | 32.82 | 36.12 | |||
27. | STAŃCZYK, Klaudia | 07 | MPKS Orka Ciechanów | 1:09.42 | 379 | 33.21 | 36.21 | |||
SARNA, Inez | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 1:09.42 | 379 | 33.62 | 35.80 | ||||
29. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:09.95 | 370 | 32.96 | 36.99 | |||
30. | RUMIŃSKA, Iga | 07 | KS OLIMPIA Lublin | 1:10.74 | 358 | 34.05 | 36.69 | |||
31. | DRĄŻKIEWICZ, Pola | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 1:10.78 | 357 | 34.40 | 36.38 | |||
32. | LASOCKA, Martyna | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:12.43 | 333 | 33.59 | 38.84 | |||
33. | POLIŃSKA, Natalia | 07 | UKS SP-149 Łódź | 1:12.66 | 330 | 34.69 | 37.97 | |||
34. | PARDO, Wiktoria | 07 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:12.95 | 326 | 35.23 | 37.72 | |||
35. | PARZNIEWSKA, Aleksandra | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:14.11 | 311 | 35.06 | 39.05 | |||
36. | STAWECKA, Maria | 07 | SWIMLAND Olsztyn | 1:14.99 | 300 | 35.17 | 39.82 | |||
37. | SIDORCZUK, Jagna | 07 | UKS Żoliborz | 1:15.35 | 296 | 36.50 | 38.85 | |||
38. | PAZIK, Dominika | 07 | SWIMLAND Olsztyn | 1:17.72 | 270 | 36.39 | 41.33 | |||
39. | ŁABĘCKA, Jolanta | 07 | UKS Ostrobramska | 1:18.22 | 265 | 36.77 | 41.45 | |||
40. | SROKA, Salomea | 07 | UKS Żoliborz | 1:22.94 | 222 | 38.55 | 44.39 | |||
41. | TRZECIAK, Celina | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 1:32.40 | 160 | 43.40 | 49.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 14.11.2020 | Chłopców, 100m dowolny | 11 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | GRADEK, Jakub | 09 | UKS Fala Nieporęt | 1:06.27 | 311 | 31.68 | 34.59 | |||
2. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.84 | 290 | 32.24 | 35.60 | |||
3. | WIECZOREK, Marcel | 09 | Tomaszowskie SP OLIMPIJCZYK | 1:08.09 | 287 | 32.58 | 35.51 | |||
4. | OLSZYCA, Igor | 09 | UKS 190 Łódź | 1:10.04 | 264 | 33.96 | 36.08 | |||
5. | CHMURSKI, Wiktor | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:10.39 | 260 | 33.13 | 37.26 | |||
6. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.49 | 248 | 34.59 | 36.90 | |||
7. | POTRZEBOWSKI, Franciszek | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.80 | 245 | 33.76 | 38.04 | |||
8. | STAŃCZYK, Jakub | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.88 | 244 | 34.66 | 37.22 | |||
9. | RUTKOWSKI, Bartosz | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:12.00 | 243 | 34.52 | 37.48 | |||
10. | DOLOTA, Iwo | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:12.12 | 241 | 34.17 | 37.95 | |||
11. | PYTEL, Mikołaj | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:12.52 | 237 | 33.40 | 39.12 | |||
12. | BERENDT, Ksawery | 09 | UKS "V" Łomianki | 1:13.15 | 231 | 34.81 | 38.34 | |||
13. | SZUBERT-OLSZACKI, Piotr | 09 | KP Raw-Swim | 1:13.42 | 229 | 35.18 | 38.24 | |||
14. | KOROL, Wiktor | 09 | UKS Żoliborz | 1:14.02 | 223 | 35.00 | 39.02 | |||
15. | ZABROCKI, Mikołaj | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:14.36 | 220 | 35.55 | 38.81 | |||
16. | CIOŁEK, Dawid | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:14.52 | 219 | 35.87 | 38.65 | |||
17. | PIOTROWSKI, Konstanty | 09 | UKS Fala Nieporęt | 1:14.79 | 216 | 35.10 | 39.69 | |||
18. | KAMIEŃSKI, Stanisław | 09 | UKS Ostrobramska | 1:15.64 | 209 | 36.13 | 39.51 | |||
19. | FILIPIUK, Grzegorz | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:16.89 | 199 | 36.38 | 40.51 | |||
20. | SZWAST, Mateusz | 09 | MUKS ,,HURAGAN'' Koło | 1:18.26 | 189 | 36.42 | 41.84 | |||
21. | GRZEBALSKI, Wojciech | 09 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:18.38 | 188 | 37.99 | 40.39 | |||
22. | CISEK, Antoni | 09 | UKS Żoliborz | 1:18.87 | 184 | 37.22 | 41.65 | |||
23. | PŁATEK, Jan | 09 | UKS Żoliborz | 1:18.89 | 184 | 37.94 | 40.95 | |||
24. | LUŚTYK, Tomasz | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:19.65 | 179 | 38.23 | 41.42 | |||
25. | ZIMNIEWICZ, Wojciech | 09 | KU AZS UAM Poznań | 1:19.94 | 177 | 37.51 | 42.43 | |||
26. | WRÓBLEWSKI, Igor | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:20.18 | 176 | 37.59 | 42.59 | |||
27. | LIWACZ, Borys | 09 | UKS "V" Łomianki | 1:20.78 | 172 | 38.26 | 42.52 | |||
28. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 1:21.17 | 169 | 38.40 | 42.77 | |||
29. | TARABASZ, Jan | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:21.78 | 165 | 37.91 | 43.87 | |||
30. | MUSIN, Ismail | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:22.12 | 163 | 39.58 | 42.54 | |||
31. | WIERCIŃSKI, Jakub | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:22.49 | 161 | 39.90 | 42.59 | |||
32. | DANKIEWICZ, Kasjan | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:22.50 | 161 | 39.03 | 43.47 | |||
33. | BIAŁEK, Kacper | 09 | UKS Żoliborz | 1:22.55 | 161 | 40.69 | 41.86 | |||
34. | GIACOBELLI, Daniel | 09 | UKS Żoliborz | 1:23.45 | 156 | 40.10 | 43.35 | |||
35. | GOCŁAWSKI, Tomasz | 09 | UKS "V" Łomianki | 1:23.64 | 155 | 37.85 | 45.79 | |||
36. | ZIÓŁKOWSKI, Gabriel | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.69 | 144 | 40.35 | 45.34 | |||
37. | OSUCHOWSKI, Filip | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:27.93 | 133 | 41.79 | 46.14 | |||
38. | BEDNARZ, Maksymilian | 09 | SKP Delfin Kozienice | 1:33.09 | 112 | 43.80 | 49.29 | |||
39. | DOMAŃSKI, Franciszek | 09 | MKS Piaseczno | 1:34.20 | 108 | 43.21 | 50.99 | |||
40. | ZDZIENIECKI, Teo | 09 | UKS Żoliborz | 1:34.62 | 107 | 43.14 | 51.48 | |||
41. | WOJTALEWICZ, Adam | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 1:35.56 | 104 | 45.51 | 50.05 | |||
42. | ASTRABAS, Adam | 09 | UKS Nawa Skierniewice | 1:35.84 | 103 | 45.56 | 50.28 | |||
43. | KURA, Miłosz | 09 | UKS Żoliborz | 1:41.94 | 85 | 45.05 | 56.89 |
12 lat |
1. | JÓŹWIAK, Tymoteusz | 08 | MKS Jedynka Łódź | 59.29 | 435 | 28.24 | 31.05 | ||||
2. | ZGODA, Szymon | 08 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:00.41 | 411 | 29.08 | 31.33 | ||||
3. | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.04 | 399 | 29.34 | 31.70 | ||||
4. | RUBIN, Feliks | 08 | MKS Trójka Łódź | 1:01.41 | 391 | 29.30 | 32.11 | ||||
5. | ŚWIDERSKI, Miłosz | 08 | MKS Trójka Łódź | 1:01.85 | 383 | 30.02 | 31.83 | ||||
6. | DOBRYJANOWICZ, Michał | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.22 | 376 | 29.88 | 32.34 | ||||
7. | JACKIEWICZ, Piotr | 08 | BUKS Warszawa | 1:03.42 | 355 | 29.96 | 33.46 | ||||
8. | WIDŁA, Piotr | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.28 | 326 | 31.80 | 33.48 | ||||
9. | KUMANOWSKI, Jan | 08 | KP Raw-Swim | 1:06.03 | 315 | 32.12 | 33.91 | ||||
10. | POLKOWSKI, Piotr | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:06.09 | 314 | 30.69 | 35.40 | ||||
11. | NOWOSIŃSKI, Krzysztof | 08 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:06.11 | 314 | 31.97 | 34.14 | ||||
12. | MICHAŁOWSKI, Jan | 08 | Nowodworski OSiR | 1:07.00 | 301 | 32.34 | 34.66 | ||||
13. | KIRSZ, Aleksander | 08 | BUKS Warszawa | 1:07.19 | 299 | 32.33 | 34.86 | ||||
KARCZEWSKI, Mateusz | 08 | UKS WAWER Warszawa | 1:07.19 | 299 | 31.99 | 35.20 | |||||
15. | SKULSKI, Ryszard | 08 | UKS Olimpic Warka | 1:07.48 | 295 | 32.35 | 35.13 | ||||
16. | STAŃCZYK, Franciszek | 08 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:07.99 | 288 | 32.06 | 35.93 | ||||
17. | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:09.17 | 274 | 32.38 | 36.79 | ||||
18. | SZYMCZYK, Michał | 08 | UKS GOS Raszyn | 1:09.25 | 273 | 33.81 | 35.44 | ||||
19. | BAŁABAN, Antoni | 08 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:09.62 | 268 | 33.55 | 36.07 | ||||
20. | PIETRZYK, Antoni | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:09.70 | 268 | 33.17 | 36.53 | ||||
21. | GOŁĄB, Kryspin | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:09.85 | 266 | 33.36 | 36.49 | ||||
22. | RAPCZEWSKI, Mateusz | 08 | Uks Jagiellonia Swim | 1:10.42 | 259 | 32.76 | 37.66 | ||||
23. | BIELECKI, Michał | 08 | Uks 8 Siedlce | 1:10.47 | 259 | 33.47 | 37.00 | ||||
PORADA, Jan | 08 | UKS SP-149 Łódź | 1:10.47 | 259 | 34.48 | 35.99 | |||||
25. | BIRYŁKO, Oliwier | 08 | MKS Juvenia Białystok | 1:10.68 | 257 | 33.91 | 36.77 | ||||
26. | MADEY, Ryszard | 08 | UKS GOS Raszyn | 1:10.78 | 255 | 33.74 | 37.04 | ||||
27. | CIURA, Robert | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:10.90 | 254 | 33.64 | 37.26 | ||||
28. | TUPALSKI, Natan | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.52 | 248 | 34.54 | 36.98 | ||||
29. | KAMOLA, Tomasz | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.16 | 231 | 34.02 | 39.14 | ||||
30. | OLĘDZKI, Daniel | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.52 | 228 | 34.66 | 38.86 | ||||
31. | PIETROWSKI, Julian | 08 | UKS Nawa Skierniewice | 1:13.76 | 226 | 35.66 | 38.10 | ||||
32. | BŁACHNIO, Borys | 08 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:13.80 | 225 | 34.83 | 38.97 | ||||
33. | PIWKO, Filip | 08 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:13.96 | 224 | 34.89 | 39.07 | ||||
