ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - o Puchar Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa, 10. - 11.4.2021 |
Konkurencja 1 10.04.2021 - 12:15 | Kobiet, 100m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Open |
1. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 56.16 | 780 | 27.12 | 29.04 | |||
2. | NAZIĘBŁO Klaudia | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 56.52 | 765 | 27.29 | 29.23 | |||
3. | TCHÓRZ Alicja | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 56.53 | 765 | 26.72 | 29.81 | |||
4. | WOŹNIAK Zofia | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.81 | 754 | 27.28 | 29.53 | |||
5. | POLAŃSKA Aleksandra | 00 | UKS GOS Raszyn | 56.99 | 747 | 27.46 | 29.53 | |||
6. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 57.93 | 711 | 27.97 | 29.96 | |||
7. | MAIK Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 58.00 | 708 | 27.60 | 30.40 | |||
8. | RYDYŃSKA Marianna | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.38 | 694 | 27.64 | 30.74 | |||
9. | TYMIŃSKA Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.45 | 692 | 27.78 | 30.67 | |||
JABŁOŃSKA Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.45 | 692 | 28.29 | 30.16 | ||||
11. | LEWANDOWSKA Natalia | 01 | KU AZS UMCS Lublin | 58.59 | 687 | 28.17 | 30.42 | |||
12. | SZLĘK Katarzyna | 02 | UKS 190 Łódź | 58.89 | 677 | 28.22 | 30.67 | |||
13. | SOBCZAK Zofia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.95 | 674 | |||||
14. | MAREK Amelia | 05 | Ognisko TKKF DELFIN Tarnów | 59.17 | 667 | 27.99 | 31.18 | |||
15. | BUSZKA Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.22 | 665 | 27.88 | 31.34 | |||
16. | OSINIAK Ewa | 00 | KU AZS UMCS Lublin | 59.31 | 662 | 28.89 | 30.42 | |||
17. | CZUBAK Maria | 06 | IKS Konstancin | 59.99 | 640 | 28.76 | 31.23 | |||
18. | KRÓL Gabriela | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 1:00.00 | 640 | 28.69 | 31.31 | |||
19. | KAWKA Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.11 | 636 | 28.57 | 31.54 | |||
20. | PIOTROWSKA Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.21 | 633 | 28.07 | 32.14 | |||
21. | ŚWIĄTEK Joanna | 02 | UKP Gryf Dębica | 1:00.23 | 632 | 28.24 | 31.99 | |||
22. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.26 | 631 | 28.72 | 31.54 | |||
23. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.52 | 623 | 28.97 | 31.55 | |||
24. | MIZIK Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.57 | 622 | 28.84 | 31.73 | |||
25. | ŁUCZAK Dominika | 02 | TP Zielona Góra | 1:00.63 | 620 | 29.26 | 31.37 | |||
26. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.72 | 617 | 28.72 | 32.00 | |||
27. | JANASZEK-SEYDLITZ Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.81 | 614 | 28.82 | 31.99 | |||
28. | NOWAK Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.89 | 612 | 29.40 | 31.49 | |||
29. | WRÓBEL Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.93 | 611 | 28.31 | 32.62 | |||
30. | FILIPCZAK Nikola | 06 | SWIMLAND Olsztyn | 1:01.13 | 605 | 29.28 | 31.85 | |||
31. | KAMZOL Flawia | 07 | KS Fala Niepołomice | 1:01.27 | 601 | 29.42 | 31.85 | |||
32. | KAMIŃSKA Anna | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.32 | 599 | 29.53 | 31.79 | |||
33. | GŁOWACKA Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 1:01.57 | 592 | 29.70 | 31.87 | |||
34. | MARKIEWICZ Weronika | 07 | Neptun Gdańsk | 1:01.59 | 591 | 29.28 | 32.31 | |||
35. | MALINOŚ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:01.64 | 590 | 29.21 | 32.43 | |||
36. | KARLIŃSKA Paula | 05 | MKP Szczecin | 1:01.65 | 590 | 29.28 | 32.37 | |||
37. | SZARGIEJ Aleksandra | 06 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:01.80 | 585 | 29.60 | 32.20 | |||
38. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.83 | 584 | 29.24 | 32.59 | |||
39. | CHMIELEWSKA Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:01.84 | 584 | 29.50 | 32.34 | |||
40. | STAROŃ Aniela | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.91 | 582 | 29.43 | 32.48 | |||
41. | TUPALSKA Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.92 | 582 | 29.92 | 32.00 | |||
42. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:01.95 | 581 | 30.22 | 31.73 | |||
43. | OLKO Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Gdynia | 1:02.02 | 579 | 29.89 | 32.13 | |||
44. | MROŻEK Weronika | 04 | MKP Szczecin | 1:02.12 | 576 | 29.74 | 32.38 | |||
45. | BESZTERDA Maria | 05 | Uks Jagiellonia Swim | 1:02.13 | 576 | 30.01 | 32.12 | |||
46. | KOSSOWSKA Julita | 05 | UKS 190 Łódź | 1:02.24 | 573 | 29.96 | 32.28 | |||
47. | NOWAK Gabriela | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.27 | 572 | 30.02 | 32.25 | |||
48. | SASIN Dominika | 94 | KS AZS AWF Wrocław | 1:02.34 | 570 | 29.81 | 32.53 | |||
49. | KOS Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 1:02.43 | 568 | 30.01 | 32.42 | |||
50. | DOPART Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:02.49 | 566 | 29.72 | 32.77 | |||
51. | ROMANIUK Matylda | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.58 | 564 | 29.97 | 32.61 | |||
52. | MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.66 | 562 | 29.55 | 33.11 | |||
53. | MAGIEREK Karolina | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:02.69 | 561 | 30.38 | 32.31 | |||
54. | SOŁONIEWICZ Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.70 | 560 | 30.10 | 32.60 | |||
55. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:02.73 | 560 | 29.71 | 33.02 | |||
56. | ZAKRZEWSKA Marta | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:02.79 | 558 | 29.57 | 33.22 | |||
57. | SADOWSKA Dominika | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.83 | 557 | 29.80 | 33.03 | |||
58. | RĄP Apolonia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:02.86 | 556 | 30.21 | 32.65 | |||
59. | MASŁOWSKA Wiktoria | 05 | SWIMLAND Olsztyn | 1:02.97 | 553 | 29.85 | 33.12 | |||
60. | KRAMKOWSKA Dominika | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.00 | 552 | 29.99 | 33.01 | |||
61. | PRÓBA Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.37 | 543 | 29.65 | 33.72 | |||
62. | MALACZEWSKA Malwina | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.60 | 537 | 30.16 | 33.44 | |||
63. | JAGODZIŃSKA Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.62 | 536 | 29.85 | 33.77 | |||
64. | MAŚLEJ Iga | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.75 | 533 | 30.26 | 33.49 | |||
65. | JASIŃSKA Michalina | 06 | OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki | 1:03.83 | 531 | 30.93 | 32.90 | |||
GÓRLICKA Weronika | 06 | Wodnik Radom | 1:03.83 | 531 | 29.98 | 33.85 | ||||
67. | ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.00 | 527 | 30.13 | 33.87 | |||
68. | GAJCY Natalia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.09 | 525 | 30.04 | 34.05 | |||
69. | BISZEWSKA Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:04.11 | 524 | 30.43 | 33.68 | |||
70. | FIGURSKA Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.27 | 520 | 30.78 | 33.49 | |||
71. | GAJDA Anna | 06 | KS ,,1'' Ożarów Mazowiecki | 1:04.52 | 514 | 30.71 | 33.81 | |||
BORTLISZ Wiktoria | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:04.52 | 514 | 30.88 | 33.64 | ||||
73. | PERMUS Aleksandra | 06 | Solne Miasto SP. zo.o | 1:04.56 | 513 | 30.10 | 34.46 | |||
74. | LĘGA Maja | 05 | KS Neptun Świdnica | 1:04.58 | 513 | 30.85 | 33.73 | |||
75. | BRACH Oliwia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.85 | 506 | 30.98 | 33.87 | |||
KONEWKO Aleksandra | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.85 | 506 | 31.24 | 33.61 | ||||
77. | TARASZKIEWICZ Zofia | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:05.15 | 500 | 30.99 | 34.16 | |||
78. | ZAJĄCZKOWSKA Ewa | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:05.32 | 496 | 31.02 | 34.30 | |||
79. | ŁABAJ Zuzanna | 03 | SWIMLAND Olsztyn | 1:05.64 | 488 | 30.51 | 35.13 | |||
80. | LESIEWICZ Marika | 04 | OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki | 1:06.13 | 478 | 30.99 | 35.14 | |||
81. | KOŁODZIEJCZYK Maja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:07.23 | 455 | 32.55 | 34.68 | |||
82. | KIERAGA Patrycja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.61 | 447 | 31.49 | 36.12 | |||
83. | PIAŚCIŃSKA Alicja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:07.73 | 445 | 32.18 | 35.55 |
17 - 18 lat |
1. | MAIK Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 58.00 | 708 | 27.60 | 30.40 | |||
2. | RYDYŃSKA Marianna | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.38 | 694 | 27.64 | 30.74 | |||
3. | TYMIŃSKA Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.45 | 692 | 27.78 | 30.67 | |||
JABŁOŃSKA Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.45 | 692 | 28.29 | 30.16 | ||||
5. | BUSZKA Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.22 | 665 | 27.88 | 31.34 | |||
6. | KAWKA Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.11 | 636 | 28.57 | 31.54 | |||
7. | PIOTROWSKA Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.21 | 633 | 28.07 | 32.14 | |||
8. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.52 | 623 | 28.97 | 31.55 | |||
9. | MIZIK Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.57 | 622 | 28.84 | 31.73 | |||
10. | NOWAK Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.89 | 612 | 29.40 | 31.49 | |||
11. | WRÓBEL Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.93 | 611 | 28.31 | 32.62 | |||
12. | KAMIŃSKA Anna | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.32 | 599 | 29.53 | 31.79 | |||
13. | MALINOŚ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:01.64 | 590 | 29.21 | 32.43 | |||
14. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.83 | 584 | 29.24 | 32.59 | |||
15. | MROŻEK Weronika | 04 | MKP Szczecin | 1:02.12 | 576 | 29.74 | 32.38 | |||
16. | DOPART Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:02.49 | 566 | 29.72 | 32.77 | |||
17. | ROMANIUK Matylda | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.58 | 564 | 29.97 | 32.61 | |||
18. | SOŁONIEWICZ Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.70 | 560 | 30.10 | 32.60 | |||
19. | ZAKRZEWSKA Marta | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:02.79 | 558 | 29.57 | 33.22 | |||
20. | SADOWSKA Dominika | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.83 | 557 | 29.80 | 33.03 | |||
21. | KRAMKOWSKA Dominika | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.00 | 552 | 29.99 | 33.01 | |||
22. | MAŚLEJ Iga | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.75 | 533 | 30.26 | 33.49 | |||
23. | ORUM Melissa | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:04.00 | 527 | 30.13 | 33.87 | |||
24. | BRACH Oliwia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.85 | 506 | 30.98 | 33.87 | |||
25. | ZAJĄCZKOWSKA Ewa | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:05.32 | 496 | 31.02 | 34.30 | |||
26. | ŁABAJ Zuzanna | 03 | SWIMLAND Olsztyn | 1:05.64 | 488 | 30.51 | 35.13 | |||
27. | LESIEWICZ Marika | 04 | OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki | 1:06.13 | 478 | 30.99 | 35.14 | |||
28. | KIERAGA Patrycja | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:07.61 | 447 | 31.49 | 36.12 |
16 lat |
1. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 57.93 | 711 | 27.97 | 29.96 | |||
2. | MAREK Amelia | 05 | Ognisko TKKF DELFIN Tarnów | 59.17 | 667 | 27.99 | 31.18 | |||
3. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.26 | 631 | 28.72 | 31.54 | |||
4. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.72 | 617 | 28.72 | 32.00 | |||
5. | GŁOWACKA Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 1:01.57 | 592 | 29.70 | 31.87 | |||
6. | KARLIŃSKA Paula | 05 | MKP Szczecin | 1:01.65 | 590 | 29.28 | 32.37 | |||
7. | TUPALSKA Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.92 | 582 | 29.92 | 32.00 | |||
8. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:01.95 | 581 | 30.22 | 31.73 | |||
9. | BESZTERDA Maria | 05 | Uks Jagiellonia Swim | 1:02.13 | 576 | 30.01 | 32.12 | |||
10. | KOSSOWSKA Julita | 05 | UKS 190 Łódź | 1:02.24 | 573 | 29.96 | 32.28 | |||
11. | NOWAK Gabriela | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.27 | 572 | 30.02 | 32.25 | |||
12. | MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.66 | 562 | 29.55 | 33.11 | |||
13. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:02.73 | 560 | 29.71 | 33.02 | |||
14. | MASŁOWSKA Wiktoria | 05 | SWIMLAND Olsztyn | 1:02.97 | 553 | 29.85 | 33.12 | |||
15. | MALACZEWSKA Malwina | 05 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.60 | 537 | 30.16 | 33.44 | |||
16. | GAJCY Natalia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.09 | 525 | 30.04 | 34.05 | |||
17. | BISZEWSKA Gabriela | 05 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:04.11 | 524 | 30.43 | 33.68 | |||
18. | LĘGA Maja | 05 | KS Neptun Świdnica | 1:04.58 | 513 | 30.85 | 33.73 |
15 lat |
1. | SOBCZAK Zofia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.95 | 674 | |||||
2. | CZUBAK Maria | 06 | IKS Konstancin | 59.99 | 640 | 28.76 | 31.23 | |||
3. | KRÓL Gabriela | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 1:00.00 | 640 | 28.69 | 31.31 | |||
4. | JANASZEK-SEYDLITZ Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.81 | 614 | 28.82 | 31.99 | |||
5. | FILIPCZAK Nikola | 06 | SWIMLAND Olsztyn | 1:01.13 | 605 | 29.28 | 31.85 | |||
6. | SZARGIEJ Aleksandra | 06 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:01.80 | 585 | 29.60 | 32.20 | |||
7. | CHMIELEWSKA Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:01.84 | 584 | 29.50 | 32.34 | |||
8. | STAROŃ Aniela | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.91 | 582 | 29.43 | 32.48 | |||
9. | OLKO Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Gdynia | 1:02.02 | 579 | 29.89 | 32.13 | |||
10. | MAGIEREK Karolina | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:02.69 | 561 | 30.38 | 32.31 | |||
11. | RĄP Apolonia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:02.86 | 556 | 30.21 | 32.65 | |||
12. | PRÓBA Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.37 | 543 | 29.65 | 33.72 | |||
13. | JAGODZIŃSKA Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.62 | 536 | 29.85 | 33.77 | |||
14. | JASIŃSKA Michalina | 06 | OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki | 1:03.83 | 531 | 30.93 | 32.90 | |||
GÓRLICKA Weronika | 06 | Wodnik Radom | 1:03.83 | 531 | 29.98 | 33.85 | ||||
16. | GAJDA Anna | 06 | KS ,,1'' Ożarów Mazowiecki | 1:04.52 | 514 | 30.71 | 33.81 | |||
17. | PERMUS Aleksandra | 06 | Solne Miasto SP. zo.o | 1:04.56 | 513 | 30.10 | 34.46 | |||
18. | KONEWKO Aleksandra | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.85 | 506 | 31.24 | 33.61 |
14 lat |
1. | KAMZOL Flawia | 07 | KS Fala Niepołomice | 1:01.27 | 601 | 29.42 | 31.85 | |||
2. | MARKIEWICZ Weronika | 07 | Neptun Gdańsk | 1:01.59 | 591 | 29.28 | 32.31 | |||
3. | KOS Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 1:02.43 | 568 | 30.01 | 32.42 | |||
4. | FIGURSKA Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.27 | 520 | 30.78 | 33.49 | |||
5. | BORTLISZ Wiktoria | 07 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:04.52 | 514 | 30.88 | 33.64 | |||
6. | TARASZKIEWICZ Zofia | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:05.15 | 500 | 30.99 | 34.16 | |||
7. | KOŁODZIEJCZYK Maja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:07.23 | 455 | 32.55 | 34.68 | |||
8. | PIAŚCIŃSKA Alicja | 07 | UKS Swim Team Wilanów | 1:07.73 | 445 | 32.18 | 35.55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 10.04.2021 - 9:00 | Kobiet, 100m dowolny | Open Wyniki |
RP Open RP 19 - 23 RP 18 RP 17 RP 16 RP 15 RP 14 | 54.22 54.86 54.95 55.29 56.48 56.75 57.34 | WASICK Katarzyna WILK Katarzyna WILK Katarzyna WILK Katarzyna WILK Katarzyna KORC Agata SOKOŁOWSKA Diana | POL POL POL POL POL POL POL | Olsztyn Kazań (RUS) Budapest (HUN) Ostrowiec Sw. Monterrey (MEX) Warszawa Belgrade (SRB) | 16.05.2019 02.08.2015 10.08.2010 24.05.2009 09.07.2008 01.05.2001 10.12.2010 |
Minimum kwal do IO Tokio 2021 (standard "A") : 54.38 / Minimum kwal do IO Tokio 2021 (standard "B") : 56.01 |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Open |
1. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 56.16 | 780 | 27.12 | 29.04 | |||
2. | NAZIĘBŁO Klaudia | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 56.52 | 765 | 27.29 | 29.23 | |||
3. | TCHÓRZ Alicja | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 56.53 | 765 | 26.72 | 29.81 | |||
4. | WOŹNIAK Zofia | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.81 | 754 | 27.28 | 29.53 | |||
5. | POLAŃSKA Aleksandra | 00 | UKS GOS Raszyn | 56.99 | 747 | 27.46 | 29.53 | |||
6. | KULIK Julia | 05 | UKS GOS Raszyn | 57.93 | 711 | 27.97 | 29.96 | |||
7. | MAIK Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 58.00 | 708 | 27.60 | 30.40 | |||
8. | RYDYŃSKA Marianna | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 58.38 | 694 | 27.64 | 30.74 | |||
9. | TYMIŃSKA Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.45 | 692 | 27.78 | 30.67 | |||
JABŁOŃSKA Martyna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.45 | 692 | 28.29 | 30.16 | ||||
11. | LEWANDOWSKA Natalia | 01 | KU AZS UMCS Lublin | 58.59 | 687 | 28.17 | 30.42 | |||
12. | SZLĘK Katarzyna | 02 | UKS 190 Łódź | 58.89 | 677 | 28.22 | 30.67 | |||
13. | SOBCZAK Zofia | 06 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.95 | 674 | |||||
14. | MAREK Amelia | 05 | Ognisko TKKF DELFIN Tarnów | 59.17 | 667 | 27.99 | 31.18 | |||
15. | BUSZKA Kornelia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.22 | 665 | 27.88 | 31.34 | |||
16. | OSINIAK Ewa | 00 | KU AZS UMCS Lublin | 59.31 | 662 | 28.89 | 30.42 | |||
17. | CZUBAK Maria | 06 | IKS Konstancin | 59.99 | 640 | 28.76 | 31.23 | |||
18. | KRÓL Gabriela | 06 | KS ,,Wisła'' Puławy | 1:00.00 | 640 | 28.69 | 31.31 | |||
19. | KAWKA Nina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.11 | 636 | 28.57 | 31.54 | |||
20. | PIOTROWSKA Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.21 | 633 | 28.07 | 32.14 | |||
21. | ŚWIĄTEK Joanna | 02 | UKP Gryf Dębica | 1:00.23 | 632 | 28.24 | 31.99 | |||
22. | GÓRSKA Zofia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.26 | 631 | 28.72 | 31.54 | |||
23. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:00.52 | 623 | 28.97 | 31.55 | |||
24. | MIZIK Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.57 | 622 | 28.84 | 31.73 | |||
25. | ŁUCZAK Dominika | 02 | TP Zielona Góra | 1:00.63 | 620 | 29.26 | 31.37 | |||
26. | MAKSYMOWICZ Nina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.72 | 617 | 28.72 | 32.00 | |||
27. | JANASZEK-SEYDLITZ Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.81 | 614 | 28.82 | 31.99 | |||
28. | NOWAK Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.89 | 612 | 29.40 | 31.49 | |||
29. | WRÓBEL Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:00.93 | 611 | 28.31 | 32.62 | |||
30. | FILIPCZAK Nikola | 06 | SWIMLAND Olsztyn | 1:01.13 | 605 | 29.28 | 31.85 | |||
31. | KAMZOL Flawia | 07 | KS Fala Niepołomice | 1:01.27 | 601 | 29.42 | 31.85 | |||
32. | KAMIŃSKA Anna | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.32 | 599 | 29.53 | 31.79 | |||
33. | GŁOWACKA Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 1:01.57 | 592 | 29.70 | 31.87 | |||
34. | MARKIEWICZ Weronika | 07 | Neptun Gdańsk | 1:01.59 | 591 | 29.28 | 32.31 | |||
35. | MALINOŚ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 1:01.64 | 590 | 29.21 | 32.43 | |||
36. | KARLIŃSKA Paula | 05 | MKP Szczecin | 1:01.65 | 590 | 29.28 | 32.37 | |||
37. | SZARGIEJ Aleksandra | 06 | UKS Żabianka Gdańsk | 1:01.80 | 585 | 29.60 | 32.20 | |||
38. | GRADEK Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.83 | 584 | 29.24 | 32.59 | |||
39. | CHMIELEWSKA Aleksandra | 06 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 1:01.84 | 584 | 29.50 | 32.34 | |||
40. | STAROŃ Aniela | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.91 | 582 | 29.43 | 32.48 | |||
41. | TUPALSKA Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.92 | 582 | 29.92 | 32.00 | |||
42. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:01.95 | 581 | 30.22 | 31.73 | |||
43. | OLKO Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Gdynia | 1:02.02 | 579 | 29.89 | 32.13 | |||
44. | MROŻEK Weronika | 04 | MKP Szczecin | 1:02.12 | 576 | 29.74 | 32.38 | |||
45. | BESZTERDA Maria | 05 | Uks Jagiellonia Swim | 1:02.13 | 576 | 30.01 | 32.12 | |||
46. | KOSSOWSKA Julita | 05 | UKS 190 Łódź | 1:02.24 | 573 | 29.96 | 32.28 | |||
47. | NOWAK Gabriela | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.27 | 572 | 30.02 | 32.25 | |||
48. | SASIN Dominika | 94 | KS AZS AWF Wrocław | 1:02.34 | 570 | 29.81 | 32.53 | |||
49. | KOS Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 1:02.43 | 568 | 30.01 | 32.42 | |||
50. | DOPART Marcelina | 03 | AZS AWF Warszawa | 1:02.49 | 566 | 29.72 | 32.77 | |||
51. | ROMANIUK Matylda | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.58 | 564 | 29.97 | 32.61 | |||
52. | MAKSYMOWICZ Nadia | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.66 | 562 | 29.55 | 33.11 | |||
53. | MAGIEREK Karolina | 06 | UKS GOS Raszyn | 1:02.69 | 561 | 30.38 | 32.31 | |||
54. | SOŁONIEWICZ Julia | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:02.70 | 560 | 30.10 | 32.60 | |||
55. | SKALIŃSKA Ewa | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:02.73 | 560 | 29.71 | 33.02 | |||
56. | ZAKRZEWSKA Marta | 03 | MKS Juvenia Wrocław | 1:02.79 | 558 | 29.57 | 33.22 | |||
57. | SADOWSKA Dominika | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.83 | 557 | 29.80 | 33.03 | |||
58. | RĄP Apolonia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:02.86 | 556 | 30.21 | 32.65 | |||
59. | MASŁOWSKA Wiktoria | 05 | SWIMLAND Olsztyn | 1:02.97 | 553 | 29.85 | 33.12 | |||
60. | KRAMKOWSKA Dominika | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.00 | 552 | 29.99 | 33.01 | |||
61. | PRÓBA Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.37 | 543 | 29.65 | 33.72 | |||
