Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława Mława, 17. - 18.4.2021 |
Konkurencja 1 17.04.2021 - 8:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat i młodsi Wyniki Eliminacje |
REKORD MEETINGU 12 REKORD MEETINGU 11 REKORD MEETINGU 10 REKORD MEETINGU - 9 | 28.03 29.25 31.17 33.34 | KARBOWNIK Małgorzata NOWAK Izabela LEWANDOWSKA Julia LECIEJEWSKA Ewa | POL POL POL POL | Mława Mława Mława Mława | 18.11.2017 09.11.2019 28.11.2020 28.11.2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsi |
1. | LECIEJEWSKA Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 31.62 | 381 | Q | ||
2. | JURSKA Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 33.44 | 322 | Q | ||
3. | KASIŃSKA Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 37.12 | 235 | Q | ||
4. | STĘPNIAK Julia | 11 | PSP SWIM Płock | 37.72 | 224 | Q | ||
5. | GERC Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 38.26 | 215 | Q | ||
6. | CIEŚLIKOWSKA Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 40.44 | 182 | Q | ||
7. | PITUS Anna | 12 | UKS Fala Nieporęt | 40.53 | 181 | R | ||
8. | ŁAGODA Nina | 11 | Sejwal Rypin | 41.20 | 172 | R | ||
9. | CHWEDCZUK Lena | 11 | Sejwal Rypin | 42.13 | 161 | |||
10. | HUTKOWSKA Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | 43.30 | 148 | |||
11. | OSTASZEWSKA Maja | 11 | UKS Fala Nieporęt | 43.32 | 148 | |||
12. | ZYCH Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.62 | 145 | |||
13. | MUSIATEWICZ Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.40 | 137 | |||
14. | FLAK Patrycja | 11 | UKS 307 Warszawa | 44.43 | 137 | |||
15. | ŚWIDERSKA Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.31 | 113 | |||
16. | STUDZIŃSKA Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.35 | 113 | |||
17. | SUSZKO Zuzanna | 11 | PSP SWIM Płock | 48.82 | 103 | |||
18. | ZAKRZEWSKA Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 49.02 | 102 | |||
19. | SŁOMIŃSKA Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | 50.10 | 95 | |||
20. | MADEJ Nina | 11 | KP Płetwal Mława | 50.41 | 94 | |||
21. | GAWEŁ Nikola | 11 | KS Barrakuda Gdańsk | 51.22 | 89 | |||
22. | BIELSKA Joanna | 12 | KS Barrakuda Gdańsk | 51.62 | 87 | |||
23. | RYPINA Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.09 | 85 | |||
24. | GNIADA Zuzanna | 11 | KP Płetwal Mława | 52.97 | 81 | |||
25. | ZAKRZEWSKA Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 53.19 | 80 | |||
26. | CZERWIŃSKA Emilia | 12 | Uczniowski Klub Sportowy UKS Orion | 54.22 | 75 | |||
27. | MARCZAK Wiktoria | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 56.83 | 65 | |||
28. | RUPNIEWSKA Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 57.84 | 62 | |||
29. | DOMINIAK Alicja | 13 | Uczniowski Klub Sportowy UKS Orion | 1:10.18 | 34 |
11 lat |
1. | LEWANDOWSKA Julia | 10 | KS ,,Piranie Osielsko'' | 31.22 | 396 | Q | ||
2. | TOMCZUK Lidia | 10 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 32.92 | 337 | Q | ||
3. | PIETUCH Antonina | 10 | UKS Delfin Legionowo | 33.22 | 328 | Q | ||
4. | BRECZKO Paulina | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 33.36 | 324 | Q | ||
5. | SADOWSKA Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 33.74 | 313 | Q | ||
6. | KLOC Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 35.15 | 277 | Q | ||
7. | STARZYŃSKA Lena | 10 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 35.27 | 274 | R | ||
8. | GAJEWSKA Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.33 | 273 | R | ||
9. | DUBIEL Liliana | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 35.38 | 272 | |||
10. | GAŁECKA Alicja | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.33 | 251 | |||
11. | KWIATKOWSKA Laura | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 36.39 | 250 | |||
12. | JABŁOŃSKA Joanna | 10 | Toruń Multisport Team | 37.71 | 224 | |||
13. | KORYTOWSKA Zuzanna | 10 | KP Płetwal Mława | 38.20 | 216 | |||
14. | SZULC Alicja | 10 | KP Płetwal Mława | 38.23 | 215 | |||
15. | LEWANDOWSKA Alicja | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.49 | 211 | |||
16. | JAKUBOWSKA Barbara | 10 | KP Płetwal Mława | 39.50 | 195 | |||
17. | SAWICKA Gabriela | 10 | KP Płetwal Mława | 39.69 | 192 | |||
18. | SENDAL Lena | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.92 | 189 | |||
19. | WIERCIŃSKA Hanna | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 40.49 | 181 | |||
20. | BORUCKA Zofia | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 40.71 | 178 | |||
21. | PALUSZKIEWICZ Gabriela | 10 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 41.27 | 171 | |||
22. | KASPRZYK Mia | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.46 | 169 | |||
23. | WALCZUKIEWICZ Iga | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.00 | 162 | |||
24. | MIRONKIEWICZ Zuzanna | 10 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 42.03 | 162 | |||
25. | KACPRZAK Maja | 10 | KP Płetwal Mława | 43.36 | 147 | |||
26. | WOJCIECHOWSKA Nadia | 10 | KS Barrakuda Gdańsk | 44.09 | 140 | |||
BIZIUK Amelia | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 44.09 | 140 | ||||
28. | SIEMIANOWSKA Lena | 10 | KP Płetwal Mława | 44.60 | 135 | |||
29. | BORCOWSKA Małgorzata | 10 | KS Barrakuda Gdańsk | 45.21 | 130 | |||
30. | JĘDRZEJEWSKA Oliwia | 10 | KP Płetwal Mława | 51.86 | 86 |
12 lat |
1. | WILCZEWSKA Wiktoria | 09 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 30.15 | 439 | Q | ||
2. | HUTKOWSKA Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 30.43 | 427 | Q | ||
3. | MODZELEWSKA Maria | 09 | UKS Żabianka Gdańsk | 31.46 | 387 | Q | ||
4. | STYŚ Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.89 | 371 | Q | ||
5. | MALINOWSKA Matylda | 09 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 32.01 | 367 | Q | ||
6. | KAZANOWSKA Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.19 | 361 | Q | ||
7. | WOWTONIUK Lena | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 32.47 | 352 | R | ||
8. | MANCEWICZ Maja | 09 | MKS Juvenia Białystok | 32.86 | 339 | R | ||
9. | TOMASZEWSKA Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.87 | 339 | |||
10. | WITKOWSKA Magdalena | 09 | UKS Fala Nieporęt | 32.95 | 337 | |||
11. | GRITZNER Milena | 09 | MKS Medyk Giżycko | 33.00 | 335 | |||
12. | SASKIEWICZ Anna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.02 | 334 | |||
13. | PIKOŃ Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.07 | 333 | |||
14. | JANKOWSKA Łucja | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.17 | 330 | |||
SZYNKIEWICZ Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 33.17 | 330 | ||||
16. | SZAWIOŁA Zofia | 09 | KP MZOS Płock | 33.65 | 316 | |||
17. | MAKOWSKA Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.91 | 309 | |||
18. | SOWIŃSKA Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 34.03 | 305 | |||
19. | MĄDRY Maja | 09 | St. KP Olimpia Świecie | 34.24 | 300 | |||
20. | SACHAJKO Amelia | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.31 | 298 | |||
21. | KOWALSKA Zofia | 09 | UKS 307 Warszawa | 34.59 | 291 | |||
22. | ZAŁĘSKA Pola | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 34.69 | 288 | |||
23. | GLIŃSKA Natalia | 09 | UKS OMEGA Sokółka | 34.85 | 284 | |||
24. | GOŁĘBIEWSKA Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 35.57 | 267 | |||
25. | CHABORSKA Julia | 09 | KP Płetwal Mława | 35.60 | 267 | |||
26. | ZASTOCKA Nadia | 09 | SP ,,Na Fali'' przy MOSiR w Michałowie | 35.85 | 261 | |||
27. | GRALEWICZ MENDEZ Susana | 09 | KP Płetwal Mława | 36.10 | 256 | |||
28. | WYROSTEK Lena | 09 | KS Płetwal Szczytno | 36.13 | 255 | |||
29. | ZABOROWSKA Maja | 09 | KP Płetwal Mława | 36.72 | 243 | |||
30. | ŻMUDZIŃSKA Milena | 09 | KS Barrakuda Gdańsk | 36.90 | 239 | |||
31. | KULIGA Agnieszka | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.98 | 238 | |||
32. | KAKOWSKA Merlin | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.06 | 218 | |||
33. | ŚWIĘTONIOWSKA Nadia | 09 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 38.59 | 209 | |||
34. | SZEWCZYKOWSKA Marta | 09 | KP Płetwal Mława | 39.34 | 198 | |||
35. | KUSZOWSKA Gracja | 09 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 40.10 | 186 | |||
36. | HRDLICKA Susan | 09 | Ks "Marlin Mława" | 42.37 | 158 | |||
37. | BRUZDA Olga | 09 | KP Płetwal Mława | 44.04 | 141 | |||
38. | KORONOWSKA Maria | 09 | KP Płetwal Mława | 46.81 | 117 | |||
39. | CZERWIŃSKA Eliza | 09 | Uczniowski Klub Sportowy UKS Orion | 47.07 | 115 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 17.04.2021 - 9:09 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat i młodsi Wyniki Eliminacje |
REKORD MEETINGU 12 REKORD MEETINGU 11 REKORD MEETINGU 10 REKORD MEETINGU - 9 | 26.43 28.95 31.46 34.80 | BRZÓSKA Jan GRADEK Jakub ZUBAKHIN Yevgeniy GRADEK Jakub | POL POL POL POL | Mława Mława Mława Mława | 17.11.2018 28.11.2020 28.11.2020 17.11.2018 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsi |
1. | ŁOBODA Adam | 11 | MPKS Orka Ciechanów | 34.45 | 202 | Q | ||
2. | SZATURSKI Bartłomiej | 11 | UKS Fala Nieporęt | 34.57 | 200 | Q | ||
3. | PIWOWARSKI Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | 35.59 | 183 | Q | ||
4. | BABENKO Daniił | 11 | Ks "Marlin Mława" | 35.63 | 183 | Q | ||
5. | ZAŁĘSKI Mateusz | 11 | PSP SWIM Płock | 36.16 | 175 | Q | ||
6. | SZYMBOR Gracjan | 11 | KS Barrakuda Gdańsk | 36.30 | 173 | Q | ||
7. | PRZYBYŁO Jan | 11 | KP Płetwal Mława | 37.11 | 162 | R | ||
8. | MORIC Ernest | 11 | PSP SWIM Płock | 37.22 | 160 | R | ||
9. | CZAPLA Seweryn | 11 | UKS Fala Nieporęt | 37.41 | 158 | |||
10. | BALAS Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 39.19 | 137 | |||
11. | ZWOLIŃSKI Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.22 | 137 | |||
12. | PAŁASZ Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.97 | 112 | |||
13. | PATOKA Antoni | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.24 | 110 | |||
14. | MILLER Jakub | 11 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 42.55 | 107 | |||
15. | DOBROCHOWSKI Franciszek | 11 | KS Barrakuda Gdańsk | 44.50 | 94 | |||
16. | LAZUREK Antoni | 12 | UKS Delfin Legionowo | 45.59 | 87 | |||
17. | KUR Stanisław | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.64 | 87 | |||
18. | KOBYLIŃSKI Antoni | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.75 | 76 | |||
GRUSZKA Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.75 | 76 | ||||
20. | KACZYŃSKI Szymon | 12 | KS Barrakuda Gdańsk | 48.74 | 71 | |||
21. | DOŁOWY Hubert | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.48 | 64 | |||
22. | TROJANEK Ignacy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 50.92 | 62 | |||
23. | GAJEWSKI Bartosz | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.22 | 52 | |||
24. | TOMASZEWSKI Adam | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 56.82 | 45 | |||
25. | SZERSZENOWICZ Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.83 | 40 |
11 lat |
1. | KULIK Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 32.34 | 245 | Q | ||
2. | WALERYCH Zbigniew | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 32.48 | 241 | Q | ||
3. | MAJEWSKI Dawid | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.52 | 241 | Q | ||
4. | CHABORSKI Igor | 10 | KP Płetwal Mława | 32.92 | 232 | Q | ||
5. | GRĄDZIK Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 32.97 | 231 | Q | ||
6. | GUMOWSKI Bartosz | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.07 | 229 | Q | ||
7. | JÓŹWIAK Marcel | 10 | MKS Jedynka Łódź | 34.79 | 196 | R | ||
8. | GRYCUK Tomasz | 10 | KS Barrakuda Gdańsk | 35.08 | 192 | R | ||
9. | MILLER Szymon | 10 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 35.15 | 190 | |||
10. | ZARĘBA Maciej | 10 | Sejwal Rypin | 35.42 | 186 | |||
11. | POZLEWICZ Maciej | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.74 | 181 | |||
12. | GOŁUŃSKI Błażej | 10 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 36.08 | 176 | |||
13. | WITKOWSKI Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.26 | 173 | |||
14. | TALARCZYK Jan | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.46 | 171 | |||
15. | ŁAZARSKI Jakub | 10 | MPKS Orka Ciechanów | 38.23 | 148 | |||
16. | JAKUĆ Kacper | 10 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 39.25 | 137 | |||
17. | RZEPKA Krzysztof | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.86 | 130 | |||
18. | MACIEJEC Paweł | 10 | UKS Fala Nieporęt | 40.21 | 127 | |||
19. | PIESZKO Adrian | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 40.51 | 124 | |||
20. | BLONKOWSKI Jan | 10 | KP Płetwal Mława | 40.71 | 122 | |||
21. | KRZESZEWSKI Tomasz | 10 | Sejwal Rypin | 42.61 | 107 | |||
22. | MURAWSKI Wojtek | 10 | KP Płetwal Mława | 43.00 | 104 | |||
23. | KOSEWSKI Mikołaj | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.10 | 103 | |||
24. | WASILEWSKI Marcel | 10 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 45.13 | 90 | |||
25. | PEZOWICZ Krystian | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 45.64 | 87 | |||
26. | KOWALSKI Jakub | 10 | UKS Fala Nieporęt | 49.62 | 67 |
12 lat |
1. | GRADEK Jakub | 09 | UKS Fala Nieporęt | 29.61 | 319 | Q | ||
2. | BIEŃCZYK Krzysztof | 09 | UKS 307 Warszawa | 30.22 | 300 | Q | ||
3. | HINCMANOWSKI Jakub | 09 | Ks "Marlin Mława" | 30.33 | 297 | Q | ||
4. | WALERYCH Krzysztof | 09 | UKS Żabianka Gdańsk | 31.01 | 278 | Q | ||
5. | PIOTROWSKI Konstanty | 09 | UKS Fala Nieporęt | 31.16 | 274 | Q | ||
6. | ZGODA Bartosz | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.78 | 258 | Q | ||
7. | PIWOWARSKI Michał | 09 | UKS 307 Warszawa | 31.87 | 256 | R | ||
8. | WRÓBLEWSKI Igor | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 32.62 | 238 | R | ||
9. | ZAŁĘSKI Tadeusz | 09 | PSP SWIM Płock | 32.91 | 232 | |||
10. | MAĆKIEWICZ Konrad | 09 | Toruń Multisport Team | 33.02 | 230 | |||
11. | SAFRANOW Jędrzej | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.11 | 228 | |||
12. | KREFT Mateusz | 09 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 33.73 | 216 | |||
13. | CZUPRYN Aleksander | 09 | KP Płetwal Mława | 33.82 | 214 | |||
14. | JANICKI Nataniel | 09 | MKS Medyk Giżycko | 33.90 | 212 | |||
15. | SŁABEK Wiktor | 09 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 34.23 | 206 | |||
16. | BOROWSKI Dominik | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.26 | 206 | |||
17. | DANKIEWICZ Kasjan | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 34.36 | 204 | |||
18. | KWIATKOWSKI Filip | 09 | KP Płetwal Mława | 35.12 | 191 | |||
19. | MATUSZEWSKI Maciej | 09 | UKS Żabianka Gdańsk | 35.13 | 191 | |||
20. | RESZUTA Maksymilian | 09 | UKS OMEGA Sokółka | 35.69 | 182 | |||
21. | PENK Szymon | 09 | UKS Żabianka Gdańsk | 36.25 | 174 | |||
22. | PIETRUCZUK Kacper | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.73 | 167 | |||
23. | SKOWRONEK Bartosz | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.95 | 164 | |||
24. | GRODZICKI Maks | 09 | Sejwal Rypin | 37.02 | 163 | |||
25. | KUBICKI Piotr | 09 | Sejwal Rypin | 37.10 | 162 | |||
26. | KAKOWSKI Marcin | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.29 | 159 | |||
27. | MURAWSKI Piotr | 09 | KP Płetwal Mława | 37.63 | 155 | |||
28. | CIESIELSKI Franciszek | 09 | Ks "Marlin Mława" | 38.69 | 143 | |||
29. | AMBROŻKO Tymoteusz | 09 | UKS Batory | 39.00 | 139 | |||
30. | HERMAN Wiktor | 09 | KP Płetwal Mława | 39.21 | 137 | |||
31. | WIERZCHOWSKI Olaf | 09 | KP Płetwal Mława | 39.52 | 134 | |||
32. | WALENCIEJ Mieszko | 09 | Uczniowski Klub Sportowy UKS Orion | 40.86 | 121 | |||
33. | POPŁAWSKI Jakub | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 42.27 | 109 | |||
34. | TYBURSKI Jan | 09 | Sejwal Rypin | 44.38 | 94 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 17.04.2021 - 9:29 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 lat i młodsi Wyniki Eliminacje |
REKORD MEETINGU 12 REKORD MEETINGU 11 REKORD MEETINGU 10 REKORD MEETINGU - 9 | 34.36 36.49 41.44 43.55 | CHRZAN Zofia CHRZAN Zofia PIECHOWICZ Karolina LECIEJEWSKA Ewa | POL POL POL POL | Mława Mława Mława Mława | 18.11.2017 12.11.2016 14.11.2015 28.11.2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsi |
1. | JURSKA Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.38 | 266 | Q | ||
2. | STĘPNIAK Julia | 11 | PSP SWIM Płock | 51.36 | 171 | Q | ||
3. | ŁAGODA Nina | 11 | Sejwal Rypin | 51.45 | 171 | Q | ||
4. | ŚWIERSZCZ Marianna | 11 | KS Barrakuda Gdańsk | 55.24 | 138 | Q | ||
5. | GAWEŁ Nikola | 11 | KS Barrakuda Gdańsk | 55.47 | 136 | Q | ||
6. | KONKEL Lena | 12 | KS Barrakuda Gdańsk | 56.13 | 131 | Q | ||
7. | MADEJ Nina | 11 | KP Płetwal Mława | 57.84 | 120 | R | ||
8. | ZYCH Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:00.59 | 104 | R | ||
9. | BRONIECKA Gabriela | 11 | Uczniowski Klub Sportowy UKS Orion | 1:00.79 | 103 | |||
10. | ŚWIDERSKA Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:02.71 | 94 | |||
11. | ZAKRZEWSKA Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 1:03.13 | 92 | |||
12. | SUSZKO Zuzanna | 11 | PSP SWIM Płock | 1:04.06 | 88 | |||
13. | ZAKRZEWSKA Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 1:05.38 | 83 | |||
14. | GNIADA Zuzanna | 11 | KP Płetwal Mława | 1:06.44 | 79 | |||
15. | SŁOMIŃSKA Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | 1:07.84 | 74 | |||
16. | RUPNIEWSKA Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:13.79 | 57 |
11 lat |
1. | GRUDA Zofia | 10 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 42.55 | 302 | Q | ||
2. | BEYER Jadwiga | 10 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 42.85 | 296 | Q | ||
3. | GAJEWSKA Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.03 | 272 | Q | ||
4. | STARZYŃSKA Lena | 10 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 45.11 | 253 | Q | ||
5. | SADOWSKA Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 45.15 | 253 | Q | ||
6. | KRZYŻANOWSKA Julia | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 46.52 | 231 | Q | ||
7. | WIERCIŃSKA Hanna | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 46.83 | 226 | R | ||
8. | RYBAKOWSKA Maja | 10 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 47.07 | 223 | R | ||
9. | SZULC Alicja | 10 | KP Płetwal Mława | 48.60 | 202 | |||
10. | KORYTOWSKA Zuzanna | 10 | KP Płetwal Mława | 49.12 | 196 | |||
11. | SZERSZENOWICZ Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.32 | 194 | |||
12. | SAWICKA Gabriela | 10 | KP Płetwal Mława | 49.35 | 193 | |||
13. | LEWANDOWSKA Alicja | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.58 | 191 | |||
14. | KACPRZAK Maja | 10 | KP Płetwal Mława | 49.66 | 190 | |||
15. | JABŁOŃSKA Joanna | 10 | Toruń Multisport Team | 50.56 | 180 | |||
16. | PALUSZKIEWICZ Gabriela | 10 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 52.34 | 162 | |||
17. | BORUCKA Zofia | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 52.41 | 161 | |||
18. | WALCZUKIEWICZ Iga | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.27 | 154 | |||
19. | MIRONKIEWICZ Zuzanna | 10 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 53.52 | 151 | |||
20. | WOJCIECHOWSKA Nadia | 10 | KS Barrakuda Gdańsk | 53.77 | 149 | |||
21. | BIZIUK Amelia | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 54.24 | 145 | |||
22. | KASPRZYK Mia | 10 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.26 | 138 | |||
23. | SIEMIANOWSKA Lena | 10 | KP Płetwal Mława | 55.60 | 135 | |||
24. | JAKUBOWSKA Barbara | 10 | KP Płetwal Mława | 57.19 | 124 | |||
25. | JĘDRZEJEWSKA Oliwia | 10 | KP Płetwal Mława | 59.78 | 109 |
12 lat |
1. | PIEŃKOWSKA Martyna | 09 | KS Płetwal Szczytno | 40.32 | 355 | Q | ||
2. | WILCZEWSKA Wiktoria | 09 | GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach | 40.82 | 342 | Q | ||
3. | KAZANOWSKA Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.22 | 309 | Q | ||
4. | SACHAJKO Amelia | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.39 | 285 | Q | ||
5. | ZAŁĘSKA Pola | 09 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 43.56 | 281 | Q | ||
6. | MANCEWICZ Maja | 09 | MKS Juvenia Białystok | 44.05 | 272 | Q | ||
7. | KOWALSKA Zofia | 09 | UKS 307 Warszawa | 44.09 | 271 | R | ||
8. | CHABORSKA Julia | 09 | KP Płetwal Mława | 44.42 | 265 | R | ||
9. | GOŁĘBIEWSKA Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.87 | 257 | |||
10. | WITKOWSKA Magdalena | 09 | UKS Fala Nieporęt | 46.00 | 239 | |||
11. | MAKOWSKA Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.42 | 232 | |||
12. | ZASTOCKA Nadia | 09 | SP ,,Na Fali'' przy MOSiR w Michałowie | 46.67 | 229 | |||
13. | TATKOWSKA Oliwia | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.83 | 226 | |||
14. | ZABOROWSKA Maja | 09 | KP Płetwal Mława | 48.24 | 207 | |||
15. | MĄDRY Maja | 09 | St. KP Olimpia Świecie | 48.37 | 205 | |||
16. | KULIGA Agnieszka | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.72 | 201 | |||
17. | KURTYKA Amelia | 09 | Sejwal Rypin | 48.82 | 200 | |||
18. | GRALEWICZ MENDEZ Susana | 09 | KP Płetwal Mława | 48.96 | 198 | |||
19. | GLIŃSKA Natalia | 09 | UKS OMEGA Sokółka | 50.39 | 182 | |||
20. | CZERWIŃSKA Eliza | 09 | Uczniowski Klub Sportowy UKS Orion | 52.21 | 163 | |||
21. | KAKOWSKA Merlin | 09 | Dwójka Morena Gdańsk | 54.31 | 145 | |||
22. | SZEWCZYKOWSKA Marta | 09 | KP Płetwal Mława | 55.06 | 139 | |||
23. | BRUZDA Olga | 09 | KP Płetwal Mława | 55.37 | 137 | |||
24. | KORONOWSKA Maria | 09 | KP Płetwal Mława | 55.66 | 135 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 17.04.2021 - 9:48 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 lat i młodsi Wyniki Eliminacje |
REKORD MEETINGU 12 REKORD MEETINGU 11 REKORD MEETINGU 10 REKORD MEETINGU - 9 | 33.42 36.11 39.10 42.50 | TOPP Filip GRADEK Jakub GRADEK Jakub GRADEK Jakub | POL POL POL POL | Mława Mława Mława Mława | 17.11.2018 28.11.2020 09.11.2019 17.11.2018 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsi |
1. | BABENKO Daniił | 11 | Ks "Marlin Mława" | 46.86 | 156 | Q | ||
2. | PRZYBYŁO Jan | 11 | KP Płetwal Mława | 49.70 | 131 | Q | ||
3. | SZYMBOR Gracjan | 11 | KS Barrakuda Gdańsk | 50.56 | 124 | Q | ||
ZAŁĘSKI Mateusz | 11 | PSP SWIM Płock | 50.56 | 124 | Q | |||
5. | MORIC Ernest | 11 | PSP SWIM Płock | 51.03 | 121 | Q | ||
6. | ZWOLIŃSKI Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.37 | 100 | Q | ||
7. | BALAS Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 55.01 | 96 | R | ||
8. | DOBROCHOWSKI Franciszek | 11 | KS Barrakuda Gdańsk | 56.17 | 90 | R | ||
9. | PATOKA Antoni | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:00.02 | 74 | |||
10. | MILLER Jakub | 11 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:00.54 | 72 | |||
11. | LAZUREK Antoni | 12 | UKS Delfin Legionowo | 1:01.19 | 70 | |||
