I Ogólnopolskie Sztafetowe Zawody Pływackie Pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego i Prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego Pawła Słomińskiego” Mlawa, 15.5.2021 |
Konkurencja 1 15.05.2021 - 10:00 | Dziewcząt, 4 x 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Ks "Marlin Mława" 1 | Ks "Marlin Mława" | 1:26.84 | 120 |
LEE Natalia JAWORSKA Aleksandra | 12 12 | 42.94 | STEMPLIŃSKA Amelia FLORCZAK Nadia | 12 12 | 43.90 |
2. | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" 1 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 1:46.97 | 64 |
BIEŃKOWSKA Lena REK Berenika | 12 12 | 53.98 | KRZEMIŃSKA Zuzanna MAJEWSKA Małgorzata | 12 12 | 52.99 |
3. | Ks "Marlin Mława" 2 | Ks "Marlin Mława" | 1:59.06 | 46 |
KOMOROWSKA Maria SZCZEPKOWSKA Pola | 12 12 | 50.71 | LISIEWSKA Natasza SIEMIANOWSKA Aleksandra | 12 12 | 1:08.35 |
DYSKW. | Ks "Marlin Mława" 3 | Ks "Marlin Mława" | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
NAWACKA Zuzanna GĘSICKA Maja | 12 12 | 1:12.27 | PAWLAK Oliwia JEZIORSKA Paulina | 12 12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 15.05.2021 - 10:02 | Chłopców, 4 x 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Ks "Marlin Mława" 1 | Ks "Marlin Mława" | 1:43.83 | 46 |
CZAPLICKI Karol TOMASZEWSKI Oskar | 12 12 | ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech RUDZIŃSKI Aleksander | 12 12 |
2. | Ks "Marlin Mława" 2 | Ks "Marlin Mława" | 2:27.66 | 16 |
RURKA Gabriel KOWALSKI Oskar | 12 12 | 1:11.93 | DANELCZYK-ŚLIWIŃSKI Martin GADOMSKI Marcin | 12 12 | 1:15.73 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 15.05.2021 - 10:04 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:17.33 | 319 |
CZECHMAŃSKA Antonina CHOJNOWSKA Kornelia | 10 10 | 33.80 34.65 | SZOTEK Isabella ZARĘBA Justyna | 10 10 | 34.15 34.73 |
2. | Uks Jagiellonia Swim 2 | Uks Jagiellonia Swim | 2:30.68 | 242 |
TEKIEŃ Julia ROMAŃCZUK Aleksandra | 10 10 | +0,50 | 35.28 39.86 | ZADYKOWICZ Natalia BIRYŁKO Sandra | 10 10 | +0,05 | 38.58 36.96 |
3. | MTP Kormoran Olsztyn 1 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:40.71 | 199 |
LECH Michalina DZIAPKA Lena | 10 10 | +0,64 | 41.51 42.14 | PSTRĄGOWSKA Lilianna SZKRABA Julia | 10 10 | +0,60 +0,27 | 42.57 34.49 |
12 lat |
1. | KP Płetwal Mława 1 | KP Płetwal Mława | 2:23.91 | 277 |
ZABOROWSKA Maja BRUZDA Olga | 09 09 | 37.44 36.19 | GRALEWICZ MENDEZ Suzana CHABORSKA Julia | 09 09 | 35.93 34.35 |
2. | Uks Jagiellonia Swim 1 | Uks Jagiellonia Swim | 2:24.32 | 275 |
MARKOWSKA Nicola ŚWIŁŁO Eliza | 09 09 | +0,51 | 32.74 40.90 | SZORC Katarzyna EKIERT Gabriela | 09 09 | 39.24 31.44 |
3. | UKS "V" Łomianki 1 | UKS "V" Łomianki | 2:29.86 | 246 |
ŻYGADŁO Maja KOSTRZEWA Roksana | 09 09 | 36.69 37.95 | MLECZKO Weronika CHOROSTECKA Julia | 09 09 | 37.39 37.83 |
4. | MTP Kormoran Olsztyn 2 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:33.57 | 228 |
ZDUNIAK Ewa SOŃTA Iga | 09 09 | 37.35 39.26 | CHRZANOWSKA Amelia SOŃTA Nina | 09 09 | +0,64 | 38.99 37.97 |
DYSKW. | Klub Pływacki Ciechanów 2 | Klub Pływacki Ciechanów | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
GOŁĘBIEWSKA Alicja SULA Amelia | 09 09 | +0,53 | 35.08 42.49 | SOWIŃSKA Wiktoria SZYNKIEWICZ Julia | 09 09 | +0,49 +0,08 | 33.23 |
DYSKW. | MTP Kormoran Olsztyn 3 | MTP Kormoran Olsztyn | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
LECH Matylda STACHEWICZ Aleksandra | 09 09 | +0,46 | 37.08 33.95 | MILEWSKA Dorota STACHEWICZ Magdalena | 09 09 | +0,17 +0,42 | 34.63 |
13 lat |
1. | Ks "Marlin Mława" 1 | Ks "Marlin Mława" | 2:02.60 | 449 |
DERĘGOWSKA Zuzanna RACHUBA Gabriela | 08 08 | +0,59 | 30.69 32.46 | KAMIŃSKA Kaja BUTRYN Amelia | 08 08 | 30.58 28.87 |
14 lat |
1. | KP Raw-Swim 1 | KP Raw-Swim | 2:01.56 | 461 |
NIEWCZAS Julita GALIŃSKA Weronika | 08 08 | +0,74 +0,24 | 29.18 31.01 | SZCZEŚNIAK Lena KŁOS Oliwia | 09 07 | +0,60 +0,54 | 32.46 28.91 |
15 lat |
1. | Ks "Marlin Mława" 2 | Ks "Marlin Mława" | 2:03.65 | 438 |
SZCZEPKOWSKA Gabriela CZAPLICKA Izabela | 06 06 | +0,67 | 29.62 30.94 | ORZECH Natalia TOMCZAK Natalia | 08 06 | 34.04 29.05 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 15.05.2021 - 10:11 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:17.25 | 211 |
GRZEGORSKI Maciej GRZEGORSKI Szymon | 10 10 | +0,52 | 29.74 38.66 | GŁÓD Mateusz PIETRZAK Marcel | 10 10 | 36.57 32.28 |
2. | MTP Kormoran Olsztyn 1 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:29.21 | 164 |
KOZIKOWSKI Teodozjusz SOBOLEWSKI Krzysztof | 10 10 | +0,69 | 37.44 40.56 | KOCENKA Aleksander BUDZISZ Szymon | 10 10 | +0,34 +0,31 | 38.15 33.06 |
3. | Uks Jagiellonia Swim 1 | Uks Jagiellonia Swim | 2:31.05 | 158 |
NIKICIUK Adam GÓRSKI Jakub | 10 10 | +0,55 -0,04 | 34.69 37.52 | AWRUK Jan OLECH Adam | 10 10 | 41.07 37.77 |
4. | UKS "V" Łomianki 1 | UKS "V" Łomianki | 2:54.45 | 103 |
CHOROSTECKI Antoni CZECHOWSKI Jan | 10 10 | +0,15 | 43.29 38.79 | JABŁOŃSKI Maciej CYMBAŁA Jakub | 10 10 | 44.69 47.68 |
5. | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" 1 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 3:04.18 | 87 |
RYNKIEWICZ Mikołaj JANKOWSKI Kacper | 10 10 | 48.72 52.31 | ZDZIARSKI Adam MARCINIAK Michał | 10 10 | 46.52 36.63 |
DYSKW. | KP Płetwal Mława 1 | KP Płetwal Mława | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
KOCOT Dominik MURAWSKI Wojtek | 10 10 | 40.12 42.85 | PRZYBYŁO Jan CHABORSKI Igor | 11 10 | 37.15 |
12 lat |
1. | MTP Kormoran Olsztyn 2 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:38.09 | 138 |
SULIGA Ksawery POPIOŁEK Mieszko | 09 09 | +0,86 +0,35 | 38.54 41.47 | SOBIECH Ignacy GEBAUER Jurgen | 09 09 | +0,38 | 42.92 35.16 |
DYSKW. | MTP Kormoran Olsztyn 3 | MTP Kormoran Olsztyn | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
KAMIŃSKI Dominik TRZECIAK Bartosz | 09 09 | +0,55 -0,22 | 33.16 34.13 | RUCHLEWICZ Stanisław KORTAS Krzysztof | 09 09 | +0,11 -0,21 | 35.52 |
13 lat |
1. | Ks "Marlin Mława" 1 | Ks "Marlin Mława" | 2:00.09 | 316 |
ORKWISZEWSKI Aleksander BUŻYCKI Marcel | 08 08 | +0,59 +0,43 | 30.06 30.34 | SADZA Mieszko KALISZEWSKI Patryk | 08 08 | +0,35 +0,28 | 31.32 28.37 |
2. | KP Raw-Swim 1 | KP Raw-Swim | 2:04.44 | 284 |
SZUBERT-OLSZACKI Piotr MAJEWSKI Piotr | 09 08 | +0,58 +0,28 | 31.00 31.95 | POCENTEK Stanisław KUMANOWSKI Jan | 08 08 | +0,76 | 34.23 27.26 |
DYSKW. | Ks "Marlin Mława" 3 | Ks "Marlin Mława" | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
BABENKO Daniił CIESIELSKI Franciszek | 11 09 | +0,30 | 35.33 38.08 | BRANCZEWSKI Rafał HINCMANOWSKI Jakub | 08 09 | +0,25 +0,05 | 37.21 |
14 lat |
1. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:53.70 | 372 |
PATUCHA Stanisław STAŃCZYK Krzysztof | 07 07 | +0,73 +0,60 | 28.19 29.52 | KURADCHYK Viachaslau BIENIECKI Stefan | 07 07 | +0,24 +0,32 | 27.77 28.22 |
2. | UKS Olimpic Warka 1 | UKS Olimpic Warka | 1:56.80 | 343 |
SKULSKI Ryszard OSTROWSKI Maksymilian | 08 08 | +0,67 +0,19 | 29.62 31.17 | UKLEJA Szymon MORAWSKI Wiktor | 07 07 | +0,38 +0,32 | 28.40 27.61 |
15 lat |
DYSKW. | Ks "Marlin Mława" 2 | Ks "Marlin Mława" | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
SOWIŃSKI Jan KOZIEŁ Bartłomiej | 06 06 | +0,26 | 27.21 28.94 | PAWŁOWSKI Jan ŚLEDZIŃSKI Jan | 06 06 | +0,42 +0,26 | 27.86 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 15.05.2021 - 10:21 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KUMANOWSKA Anna | 12 | KP Raw-Swim | 21.52 | 176 | ||||
2. | PIETRZAK Pola | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 21.62 | 174 | ||||
3. | STEMPLIŃSKA Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 23.91 | 128 | ||||
4. | ZYDOWO Zuzanna | 12 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 23.98 | 127 | ||||
5. | KREJPOWICZ Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 24.53 | 119 | ||||
6. | GOŁĘBIEWSKA Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 24.55 | 119 | ||||
7. | JAWORSKA Aleksandra | 12 | Ks "Marlin Mława" | 25.19 | 110 | ||||
8. | NELKE Ada | 12 | UKS ,,Batory'' | 25.28 | 109 | ||||
9. | LEE Natalia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 25.60 | 105 | ||||
10. | CHODYKO Helena | 12 | UKS ,,Batory'' | 25.92 | 101 | ||||
11. | LASZUK Patrycja | 12 | UKS ,,Batory'' | 26.90 | 90 | ||||
12. | GĘSICKA Maja | 12 | Ks "Marlin Mława" | 27.22 | 87 | ||||
13. | BOGUSŁAWSKA Zuzanna | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 27.38 | 85 | ||||
14. | SZPALERSKA Alicja | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 27.70 | 82 | ||||
15. | KOMOROWSKA Maria | 12 | Ks "Marlin Mława" | 27.92 | 80 | ||||
16. | KUKLICZ Aleksandra | 12 | UKS ,,Batory'' | 27.99 | 80 | ||||
17. | SZCZEPKOWSKA Pola | 12 | Ks "Marlin Mława" | 28.19 | 78 | ||||
18. | FLORCZAK Nadia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 28.80 | 73 | ||||
19. | KRZEMIŃSKA Zuzanna | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 29.06 | 71 | ||||
20. | CZARNOWICZ Lena | 12 | UKS ,,Batory'' | 29.96 | 65 | ||||
21. | NAWACKA Zuzanna | 12 | Ks "Marlin Mława" | 30.37 | 62 | ||||
22. | MAJEWSKA Małgorzata | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 31.89 | 54 | ||||
23. | LISIEWSKA Natasza | 12 | Ks "Marlin Mława" | 32.03 | 53 | ||||
24. | REK Berenika | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 32.30 | 52 | ||||
25. | ŚWIECIK Maja | 12 | Ks "Marlin Mława" | 32.94 | 49 | ||||
26. | PAWLAK Oliwia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 37.98 | 32 | ||||
27. | SIEMIANOWSKA Aleksandra | 12 | Ks "Marlin Mława" | 43.86 | 20 | ||||
28. | JEZIORSKA Paulina | 12 | Ks "Marlin Mława" | 48.88 | 15 | ||||
DYSKW. | BIEŃKOWSKA Lena | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | ||||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
DYSKW. | WALCZAK Weronika | 12 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | ||||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 15.05.2021 - 10:29 | Chłopców, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STRZELCZYK Bartosz | 12 | UKS Olimpic Warka | 21.16 | 117 | ||||
2. | MILANOWSKI Tomasz | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 21.67 | 109 | ||||
3. | ZAGROBA Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 21.86 | 106 | ||||
4. | SKULSKI Jan | 12 | UKS Olimpic Warka | 23.87 | 81 | ||||
5. | RUDZIŃSKI Aleksander | 12 | Ks "Marlin Mława" | 24.10 | 79 | ||||
6. | RYBICKI Hubert | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 24.44 | 76 | ||||
7. | MYDŁOWSKI Bryan | 12 | KP Raw-Swim | 24.91 | 71 | ||||
8. | KUBIAK Kacper | 12 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 25.05 | 70 | ||||
9. | PIESZKO Antoni | 12 | UKS ,,Batory'' | 25.44 | 67 | ||||
10. | PUCHALSKI Michał | 12 | UKS ,,Batory'' | 27.36 | 54 | ||||
11. | BONDER Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 27.41 | 53 | ||||
12. | PIEKARSKI Dominik | 12 | UKS ,,Batory'' | 28.20 | 49 | ||||
13. | CZAPLICKI Karol | 12 | Ks "Marlin Mława" | 28.41 | 48 | ||||
14. | NEREK Piotr | 12 | KP Raw-Swim | 29.25 | 44 | ||||
15. | ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech | 12 | Ks "Marlin Mława" | 29.88 | 41 | ||||
16. | KOWALSKI Oskar | 12 | Ks "Marlin Mława" | 34.39 | 27 | ||||
17. | RURKA Gabriel | 12 | Ks "Marlin Mława" | 36.24 | 23 | ||||
18. | TOMASZEWSKI Oskar | 12 | Ks "Marlin Mława" | 40.37 | 16 | ||||
19. | DANELCZYK-ŚLIWIŃSKI Martin | 12 | Ks "Marlin Mława" | 50.30 | 8 | ||||
20. | BANASIK Stanisław | 12 | Ks "Marlin Mława" | 57.94 | 5 | ||||
DYSKW. | ZAWADZKI Antoni | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | ||||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
DYSKW. | GADOMSKI Marcin | 12 | Ks "Marlin Mława" | ||||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 15.05.2021 - 10:34 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIETRZAK Pola | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 19.35 | 157 | |||
2. | GALIŃSKA Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 20.45 | 133 | |||
3. | KUMANOWSKA Anna | 12 | KP Raw-Swim | 20.74 | 128 | |||
4. | ZYDOWO Zuzanna | 12 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 21.22 | 119 | |||
5. | STEMPLIŃSKA Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 21.91 | 108 | |||
6. | NELKE Ada | 12 | UKS ,,Batory'' | 22.22 | 104 | |||
7. | LEE Natalia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 22.76 | 97 | |||
8. | KREJPOWICZ Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 23.11 | 92 | |||
9. | JAWORSKA Aleksandra | 12 | Ks "Marlin Mława" | 23.23 | 91 | |||
10. | GOŁĘBIEWSKA Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 23.47 | 88 | |||
11. | MAJEWSKA Małgorzata | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 24.20 | 80 | |||
12. | KRZEMIŃSKA Zuzanna | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 24.23 | 80 | |||
13. | FLORCZAK Nadia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 24.41 | 78 | |||
14. | GĘSICKA Maja | 12 | Ks "Marlin Mława" | 25.14 | 72 | |||
15. | KUKLICZ Aleksandra | 12 | UKS ,,Batory'' | 25.95 | 65 | |||
16. | SZCZEPKOWSKA Pola | 12 | Ks "Marlin Mława" | 26.44 | 61 | |||
17. | KOMOROWSKA Maria | 12 | Ks "Marlin Mława" | 27.89 | 52 | |||
18. | REK Berenika | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 28.04 | 51 | |||
19. | BIEŃKOWSKA Lena | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 28.33 | 50 | |||
20. | BOGUSŁAWSKA Zuzanna | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.23 | 41 | |||
21. | LASZUK Patrycja | 12 | UKS ,,Batory'' | 30.58 | 40 | |||
22. | CHODYKO Helena | 12 | UKS ,,Batory'' | 31.26 | 37 | |||
CZARNOWICZ Lena | 12 | UKS ,,Batory'' | 31.26 | 37 | ||||
24. | SZPALERSKA Alicja | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 31.32 | 37 | |||
25. | WALCZAK Weronika | 12 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 31.81 | 35 | |||
26. | LISIEWSKA Natasza | 12 | Ks "Marlin Mława" | 33.79 | 29 | |||
27. | ŚWIECIK Maja | 12 | Ks "Marlin Mława" | 33.95 | 29 | |||
28. | SIEMIANOWSKA Aleksandra | 12 | Ks "Marlin Mława" | 36.07 | 24 | |||
29. | JEZIORSKA Paulina | 12 | Ks "Marlin Mława" | 39.75 | 18 | |||
30. | PAWLAK Oliwia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 40.79 | 16 | |||
31. | NAWACKA Zuzanna | 12 | Ks "Marlin Mława" | 44.69 | 12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 15.05.2021 - 10:43 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STRZELCZYK Bartosz | 12 | UKS Olimpic Warka | 18.46 | 120 | |||
2. | MILANOWSKI Tomasz | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 18.79 | 114 | |||
3. | LAZUREK Antoni | 12 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 19.68 | 99 | |||
4. | ZAGROBA Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 19.95 | 95 | |||
5. | POCENTEK Jan | 12 | KP Raw-Swim | 20.21 | 91 | |||
6. | SKULSKI Jan | 12 | UKS Olimpic Warka | 20.41 | 89 | |||
7. | RYBICKI Hubert | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 21.09 | 80 | |||
8. | RUDZIŃSKI Aleksander | 12 | Ks "Marlin Mława" | 21.52 | 76 | |||
9. | MYDŁOWSKI Bryan | 12 | KP Raw-Swim | 21.56 | 75 | |||
PIESZKO Antoni | 12 | UKS ,,Batory'' | 21.56 | 75 | ||||
11. | KOMOROWSKI Antoni | 12 | KP Płetwal Mława | 22.52 | 66 | |||
12. | KUBIAK Kacper | 12 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 22.85 | 63 | |||
13. | CZAPLICKI Karol | 12 | Ks "Marlin Mława" | 23.12 | 61 | |||
14. | PUCHALSKI Michał | 12 | UKS ,,Batory'' | 24.61 | 50 | |||
15. | ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech | 12 | Ks "Marlin Mława" | 25.32 | 46 | |||
16. | PIEKARSKI Dominik | 12 | UKS ,,Batory'' | 26.25 | 41 | |||
17. | ZAWADZKI Antoni | 12 | Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego "PŁYWAK" | 26.69 | 39 | |||
18. | BONDER Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 29.23 | 30 | |||
19. | NEREK Piotr | 12 | KP Raw-Swim | 31.26 | 24 | |||
20. | KOWALSKI Oskar | 12 | Ks "Marlin Mława" | 33.03 | 21 | |||
21. | RURKA Gabriel | 12 | Ks "Marlin Mława" | 37.93 | 13 | |||
22. | DANELCZYK-ŚLIWIŃSKI Martin | 12 | Ks "Marlin Mława" | 38.48 | 13 | |||
23. | GADOMSKI Marcin | 12 | Ks "Marlin Mława" | 41.29 | 10 | |||
24. | TOMASZEWSKI Oskar | 12 | Ks "Marlin Mława" | 42.75 | 9 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 15.05.2021 - 10:49 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | KACER Zuzanna | 11 | UKS "V" Łomianki | 44.17 | 196 | ||||
2. | STĘPNIAK Julia | 11 | Swim Płock | 44.94 | 186 | ||||
3. | KLIMKIEWICZ Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 48.51 | 148 | ||||
4. | RZECZKOWSKA Adrianna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 53.88 | 108 | ||||
5. | SUSZKO Zuzanna | 11 | Swim Płock | 55.26 | 100 | ||||
6. | MAŚLANKA Maja | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 59.58 | 79 | ||||
DYSKW. | SŁOMIŃSKA Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | ||||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. |
11 lat |
1. | PIETUCH Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 36.35 | 352 | ||||
2. | CHOJNOWSKA Kornelia | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.88 | 247 | ||||
3. | SZOTEK Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.47 | 237 | ||||
4. | ZARĘBA Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.75 | 232 | ||||
5. | KORYTOWSKA Zuzanna | 10 | KP Płetwal Mława | 42.14 | 226 | ||||
6. | SZULC Alicja | 10 | KP Płetwal Mława | 44.00 | 198 | ||||
7. | ŻAK Monika | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 44.59 | 190 | ||||
8. | KACZMARSKA Nela | 10 | UKS ,,Polonez'' Wyszków | 45.07 | 184 | ||||
9. | ZIMNY Natasza | 10 | UKS ,,Polonez'' Wyszków | 45.38 | 181 | ||||
10. | MODZELEWSKA Hanna | 10 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 45.65 | 177 | ||||
11. | ŻUŻNIEW Oliwia | 10 | UKS ,,Dwójka'' Sochaczew | 46.12 | 172 | ||||
12. | MALICKA Julia | 10 | UKS ,,Batory'' | 46.13 | 172 | ||||
13. | BIRYŁKO Sandra | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 46.33 | 170 | ||||
14. | ROMAŃCZUK Aleksandra | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 46.94 | 163 | ||||
15. | JAKUBOWSKA Barbara | 10 | KP Płetwal Mława | 47.35 | 159 | ||||
16. | PERKOWSKA Natalia | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 47.92 | 153 | ||||
17. | KOŚMIDER Antonina | 10 | UKS ,,Dwójka'' Sochaczew | 47.93 | 153 | ||||
18. | BACIOCHA Kornelia | 10 | UKS ,,Batory'' | 48.30 | 150 | ||||
19. | KOWALIK Iga | 10 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | 48.79 | 145 | ||||
20. | DZIAPKA Lena | 10 | MTP Kormoran Olsztyn | 49.55 | 139 | ||||
21. | ZADYKOWICZ Natalia | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 50.64 | 130 | ||||
22. | LECH Michalina | 10 | MTP Kormoran Olsztyn | 51.71 | 122 | ||||
23. | LUTOMIRSKA Joanna | 10 | UKS "V" Łomianki | 55.48 | 99 | ||||
24. | GAIŃSKA Malwina | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 56.59 | 93 | ||||
25. | HLUSHKO Eva | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 57.15 | 90 | ||||
DYSKW. | GENS Blanka | 10 | UKS ,,Delfinek'' w Kutnie | ||||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. |
12 lat |
1. | SZKIŁĄDŹ Klaudia | 09 | MKS Juvenia Białystok | 34.73 | 403 | ||||
2. | SZYNKIEWICZ Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 37.05 | 332 | ||||
3. | PIEŃKOWSKA Martyna | 09 | KS Płetwal Szczytno | 37.29 | 326 | ||||
4. | SOWIŃSKA Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 37.38 | 323 | ||||
5. | MARKOWSKA Nicola | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 37.89 | 310 | ||||
6. | DĄBROWSKA Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.92 | 310 | ||||
7. | STACHEWICZ Magdalena | 09 | MTP Kormoran Olsztyn | 39.22 | 280 | ||||
8. | KRUPA Oliwia | 09 | MKS Juvenia Białystok | 39.36 | 277 | ||||
9. | GOŁĘBIEWSKA Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 40.26 | 259 | ||||
10. | ZDUNIAK Ewa | 09 | MTP Kormoran Olsztyn | 41.10 | 243 | ||||
11. | WYROSTEK Lena | 09 | KS Płetwal Szczytno | 41.43 | 237 | ||||
12. | WALKOWIAK Aleksandra | 09 | MTP Kormoran Olsztyn | 41.54 | 235 | ||||
13. | CHABORSKA Julia | 09 | KP Płetwal Mława | 41.70 | 233 | ||||
14. | CHOROSTECKA Julia | 09 | UKS "V" Łomianki | 43.54 | 204 | ||||
15. | GRALEWICZ MENDEZ Suzana | 09 | KP Płetwal Mława | 43.78 | 201 | ||||
16. | HRDLICKA Susan | 09 | Ks "Marlin Mława" | 43.85 | 200 | ||||
