1. | | NOWAKOWSKA, Lena | 13 | KP Raw-Swim | 34.87 | 284 | | |
2. | | MAJEK, Oliwia | 13 | UKS Szkoła Pływania 23 Lublin | 35.84 | 261 | | |
3. | | ŻAK, Anastazja | 13 | MUKS Zgierz | 36.01 | 258 | | |
4. | | ŻAK, Julia | 13 | UKS Szkoła Pływania 23 Lublin | 36.96 | 238 | | |
5. | | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.03 | 237 | | |
6. | | HOŁUŃ, Zuzanna | 13 | SKP Delfin Kozienice | 37.52 | 228 | | |
7. | | SOWIŃSKA, Julia | 13 | SKP Delfin Kozienice | 37.56 | 227 | | |
8. | | MYSŁEK, Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.07 | 202 | | |
9. | | OGONOWSKA, Aleksandra | 13 | UKS WAWER Warszawa | 39.10 | 201 | | |
10. | | BRZEZIŃSKA, Zuzanna | 13 | BUKS Warszawa | 39.74 | 192 | | |
11. | | NAJBERT, Matylda | 13 | MUKS Zgierz | 39.80 | 191 | | |
12. | | WRONA, Zuzanna | 13 | UKS WAWER Warszawa | 40.02 | 188 | | |
13. | | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 40.39 | 182 | | |
14. | | ROGALSKA, Gabriela | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.75 | 178 | | |
15. | | ŁUPIŃSKA, Maria | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.92 | 175 | | |
16. | | WOŹNIAK, Nina | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.15 | 173 | | |
17. | | JASKÓŁKA, Maria | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 41.23 | 172 | | |
18. | | NATASZA, Wituń | 13 | BUKS Warszawa | 41.73 | 165 | | |
19. | | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.23 | 160 | | |
20. | | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 42.57 | 156 | | |
21. | | KASZCZYŃSKA, Karolina | 13 | UKS WAWER Warszawa | 42.67 | 155 | | |
22. | | MALEC, Kinga | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 43.09 | 150 | | |
23. | | HLUSHKO, Weronika | 13 | BUKS Warszawa | 43.16 | 149 | | |
24. | | NAJBERT, Marcelina | 13 | MUKS Zgierz | 43.21 | 149 | | |
25. | | DOMINIAK, Alicja | 13 | UKS ORION Grójec | 43.37 | 147 | | |
26. | | JAROSZ, Hanna | 13 | BUKS Warszawa | 43.38 | 147 | | |
27. | | KOPERSKA, Oliwia | 13 | UKS Fala Nieporęt | 43.79 | 143 | | |
28. | | STOLARCZYK, Zofia | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 44.76 | 134 | | |
29. | | GARBARCZYK, Wiktoria | 13 | SKP Delfin Kozienice | 44.84 | 133 | | |
| | SKRODZKA, Natalia | 13 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 44.84 | 133 | | |
31. | | GOLON, Izabela | 13 | IKS Konstancin | 44.90 | 133 | | |
32. | | KIENIG, Anna | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 45.29 | 129 | | |
33. | | KOMOSIŃSKA, Pola | 13 | Juvenia Białystok | 46.07 | 123 | | |
34. | | AUSTIN - TERMAN, Hanna | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 46.49 | 119 | | |
35. | | MIERZEJEWSKA, Alicja | 13 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 46.96 | 116 | | |
36. | | MALISZEWSKA, Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.29 | 113 | | |
37. | | JANUSZANIEC, Irena | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.56 | 112 | | |
38. | | SZKIŁĄDŹ, Kornelia | 13 | Juvenia Białystok | 47.58 | 111 | | |
39. | | GRABARCZUK, Barbara | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 47.75 | 110 | | |
40. | | WÓJCIK, Amelia | 13 | BUKS Warszawa | 47.88 | 109 | | |
41. | | JĘDRZEJEK, Hanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.90 | 109 | | |
| | WAWER, Rozalia | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 47.90 | 109 | | |
43. | | PIESTRZYŃSKA, Natalia | 13 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 48.09 | 108 | | |
44. | | ZYCH, Maria | 13 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.19 | 107 | | |
45. | | OLSZYŃSKA, Zofia | 13 | BUKS Warszawa | 48.23 | 107 | | |
46. | | BŁAZUCKA, Zuzanna | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 48.94 | 102 | | |
47. | | KŁOS, Wiktoria | 13 | SKP Delfin Kozienice | 49.82 | 97 | | |
48. | | REINHOLZ-TROJAN, Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.85 | 97 | | |
49. | | ŻMUDZIŃSKA, Ewa | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.24 | 95 | | |
50. | | WALCZUK, Wiktoria | 13 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 50.52 | 93 | | |
51. | | RÓWIENICZ, Zuzanna | 13 | UKS Fala Nieporęt | 50.66 | 92 | | |
52. | | CHOLEWIŃSKA, Zosia | 13 | SKP Delfin Kozienice | 51.39 | 88 | | |
53. | | GAŃKO, Kaja | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 51.46 | 88 | | |
54. | | KOCHNOWICZ, Hanna | 13 | UKS Żoliborz | 51.85 | 86 | | |
55. | | BARTOSZEK, Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 51.86 | 86 | | |
56. | | LESZCZYŃSKA, Nela | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 52.56 | 83 | | |
57. | | PRAKAPENKA, Sofiya | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 53.98 | 76 | | |
58. | | SZYMAŃSKA, Bianka | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:01.28 | 52 | | |
59. | | KWIATKOWSKA, Karolina | 13 | UKS Żoliborz | 1:03.37 | 47 | | |
DYSKW. | | WROŃSKA, Karolina | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 39.53 |
| | O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
1. | | NITECKI, Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 33.86 | 211 | | |
2. | | FĄFEREK, Filip | 13 | MUKS "TUREKin pływa" | 33.92 | 209 | | |
3. | | KOŁAKOWSKI, Bartosz | 13 | BUKS Warszawa | 36.59 | 167 | | |
4. | | KURPIEL, Tomasz | 13 | BUKS Warszawa | 37.06 | 160 | | |
5. | | TOCZONY, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.49 | 155 | | |
6. | | NIEWCZAS, Szymon | 13 | KP Raw-Swim | 37.96 | 149 | | |
7. | | JAWORSKI, Adam | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.66 | 141 | | |
8. | | BANAŚ, Filip | 13 | BUKS Warszawa | 38.81 | 140 | | |
9. | | OLSZEWSKI, Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.08 | 137 | | |
10. | | MICHNA, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.49 | 133 | | |
11. | | SUSKA, Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.52 | 132 | | |
12. | | ZUSKO, Oleksii | 13 | MKS Trójka Łódź | 40.03 | 127 | | |
13. | | PINIEWSKI, Ignacy | 13 | IKS Konstancin | 40.31 | 125 | | |
14. | | STEFAŃSKI, Szymon | 13 | BUKS Warszawa | 40.35 | 124 | | |
15. | | ZAWADA, Antoni | 13 | UKS Żoliborz | 40.96 | 119 | | |
16. | | NIECIECKI, Szymon | 13 | BUKS Warszawa | 41.55 | 114 | | |
17. | | KARAŚ, Filip | 13 | UKS Szkoła Pływania 23 Lublin | 41.85 | 111 | | |
18. | | SARNA, Kacper | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 42.21 | 108 | | |
19. | | WARDZYŃSKI, Ryszard | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.77 | 104 | | |
20. | | BAŁAŻAK, Jan | 13 | Wodnik Radom | 43.27 | 101 | | |
21. | | HERMANIUK, Ostap | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.07 | 95 | | |
22. | | CYRAN, Jędrzej | 13 | IKS Konstancin | 44.62 | 92 | | |
23. | | CHUDY, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.77 | 91 | | |
24. | | NOWAK, Franciszek | 13 | UKS Szkoła Pływania 23 Lublin | 45.21 | 88 | | |
25. | | BARTOSIEWICZ, Jan | 13 | SKP Delfin Kozienice | 45.36 | 87 | | |
26. | | DRAGANEK, Kacper | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 47.58 | 76 | | |
27. | | ANDRZEJCZYK, Stanisław | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.46 | 71 | | |
28. | | MARTINELLO, Julian | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 48.74 | 70 | | |
29. | | NIEMIROWSKI, Piotr | 13 | BUKS Warszawa | 49.01 | 69 | | |
30. | | KASZUBSKI, Eryk | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 51.32 | 60 | | |
31. | | DRAGANEK, Filip | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 51.40 | 60 | | |
32. | | GRABOWSKI, Leon | 13 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 51.81 | 58 | | |
33. | | SANO - JANKOWIAK, Nataniel | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 53.67 | 53 | | |
34. | | KŁAKOWICZ, Aleksander | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 53.99 | 52 | | |
35. | | ZABŁOCKI, Daniel | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 54.89 | 49 | | |
36. | | KIERSNOWSKI, Wojciech | 13 | UKS Żoliborz | 55.36 | 48 | | |
37. | | KOŁODZIEJ, Kacper | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 55.67 | 47 | | |
38. | | STEMPNOWSKI, Michał | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 56.97 | 44 | | |
39. | | JĘDRASZEWSKI, Alan | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 57.40 | 43 | | |
40. | | ŁAPANOWSKI, Aleksander | 13 | UKS Żoliborz | 1:12.75 | 21 | | |
1. | | PŁOSKONKA, Emilia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.03 | 339 | | | 34.74 | 37.29 |
2. | | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:13.66 | 317 | | | 35.51 | 38.15 |
3. | | KOWALSKA, Dominika | 12 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:13.82 | 315 | | | 34.95 | 38.87 |
4. | | ZECER, Zuzanna | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:14.23 | 310 | | | 35.65 | 38.58 |
5. | | ACKIEWICZ, Dominika | 12 | KS PUSZCZA Hajnówka | 1:16.49 | 283 | | | 34.77 | 41.72 |
6. | | WITEK, Wiktoria | 12 | BUKS Warszawa | 1:17.70 | 270 | | | 37.27 | 40.43 |
7. | | GALIŃSKA, Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 1:18.92 | 258 | | | 36.28 | 42.64 |
8. | | STAROWIEYSKA, Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.01 | 257 | | | 36.61 | 42.40 |
9. | | JÓŹWIAK, Nela | 12 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:19.03 | 257 | | | 37.02 | 42.01 |
10. | | GOŁĘBIEWSKA, Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:20.98 | 238 | | | 37.88 | 43.10 |
11. | | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 1:22.81 | 223 | | | 39.00 | 43.81 |
12. | | NIEDZIŃSKA, Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.16 | 220 | | | 39.48 | 43.68 |
13. | | ZIĘBA, Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:23.31 | 219 | | | 39.16 | 44.15 |
14. | | WOŹNIAK, Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.40 | 203 | | | 40.23 | 45.17 |
15. | | GONTARCZYK, Honorata | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:26.74 | 194 | | | 40.77 | 45.97 |
16. | | KREJPOWICZ, Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:27.26 | 190 | | | 39.71 | 47.55 |
17. | | MĄKOSZA, Amelia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:27.97 | 186 | | | 43.04 | 44.93 |
18. | | TRYBEL, Antonina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:28.08 | 185 | | | 41.27 | 46.81 |
19. | | BURCZYŃSKA, Gabriela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.53 | 182 |
20. | | FRANK, Joanna | 12 | MKS Trójka Łódź | 1:29.13 | 179 | | | 41.73 | 47.40 |
21. | | SIDOR, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:29.42 | 177 | | | 41.66 | 47.76 |
22. | | KRAWCZYŃSKA, Lidia | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:29.59 | 176 | | | 41.21 | 48.38 |
23. | | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:30.34 | 172 | | | 40.09 | 50.25 |
24. | | NIEZBECKA, Aleksandra | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:30.45 | 171 | | | 42.18 | 48.27 |
25. | | TYC, Zuzanna | 12 | MUKS Wodnik Łask | 1:30.79 | 169 | | | 42.90 | 47.89 |
26. | | SKORŁUTOWSKA, Karolina | 12 | UKS Wilanowia | 1:33.30 | 156 | | | 41.97 | 51.33 |
27. | | MELEROWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:33.67 | 154 | | | 43.66 | 50.01 |
28. | | KUMANOWSKA, Anna | 12 | KP Raw-Swim | 1:33.75 | 153 | | | 41.22 | 52.53 |
29. | | NURZYŃSKA, Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.89 | 153 | | | 42.36 | 51.53 |
30. | | BYRKA, Laura | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:34.17 | 151 | | | 44.68 | 49.49 |
31. | | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | BUKS Warszawa | 1:34.22 | 151 | | | 43.08 | 51.14 |
32. | | WĘGRODZKA, Konstancja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.57 | 140 | | | 44.90 | 51.67 |
33. | | RADZISZEWSKA, Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.61 | 140 | | | 43.32 | 53.29 |
34. | | BOGUSŁAWSKA, Nina | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:36.80 | 139 | | | 44.72 | 52.08 |
35. | | BIERNAT, Natalia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.84 | 139 | | | 45.30 | 51.54 |
36. | | PROCHOWICZ, Mira | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:38.00 | 134 | | | 46.79 | 51.21 |
37. | | WOLIŃSKA, Viktoria | 12 | UKS Butterfly Łomża | 1:39.70 | 128 | | | 44.06 | 55.64 |
38. | | KORCZAK, Julia | 12 | BUKS Warszawa | 1:41.82 | 120 | | | 46.63 | 55.19 |
39. | | MATYSIAK, Hanna | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:44.96 | 109 | | | 49.07 | 55.89 |
40. | | GRODEK, Natalia | 12 | UKS Wilanowia | 1:45.62 | 107 | | | 49.41 | 56.21 |
41. | | DUSTOVA, Debo | 12 | UKS Wilanowia | 1:49.66 | 96 | | | 47.78 | 1:01.88 |
42. | | GRAJDA, Julia | 12 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:53.40 | 87 | | | 48.47 | 1:04.93 |
43. | | NIEDZIOŁKO, Julia | 12 | UKS Wilanowia | 1:57.27 | 78 | | | 51.57 | 1:05.70 |
44. | | PORADZKA, Hanna | 12 | UKS Wilanowia | 2:09.17 | 58 | | | 1:00.79 | 1:08.38 |
1. | | SZAFARZ, Henryk | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:11.05 | 251 | | | 34.11 | 36.94 |
2. | | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:11.41 | 247 | | | 34.11 | 37.30 |
3. | | KOWALSKI, Ignacy | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:11.57 | 245 | | | 34.91 | 36.66 |
4. | | OLEJNICZAK, Nataniel | 12 | UKS SP-149 Łódź | 1:14.02 | 222 | | | 34.32 | 39.70 |
5. | | WDOWIAK, Jakub | 12 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 1:14.36 | 219 | | | 34.80 | 39.56 |
6. | | KRZEMIEŃ, Stanisław | 12 | Stowarzyszenie SIG NOVUM | 1:14.51 | 217 | | | 36.61 | 37.90 |
7. | | PATOKA, Antoni | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:14.94 | 214 | | | 34.56 | 40.38 |
8. | | GROCHALA, Aleks | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:15.06 | 213 | | | 36.11 | 38.95 |
9. | | GOLAN, Antoni | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:15.37 | 210 | | | 36.15 | 39.22 |
10. | | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 1:17.96 | 190 | | | 37.45 | 40.51 |
11. | | NAPIÓRA, Aleksander | 12 | UKS SP-149 Łódź | 1:18.49 | 186 |
12. | | BRZEZIŃSKI, Ksawery | 12 | UKS Butterfly Łomża | 1:19.55 | 179 | | | 36.96 | 42.59 |
13. | | GRZELEWSKI, Aleksander | 12 | BUKS Warszawa | 1:20.64 | 171 | | | 38.27 | 42.37 |
14. | | LASOTA, Sebastian | 12 | BUKS Warszawa | 1:20.70 | 171 | | | 38.74 | 41.96 |
15. | | MILANOWSKI, Tomasz | 12 | MUKS NEPTUN Mońki | 1:21.02 | 169 | | | 37.38 | 43.64 |
16. | | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 1:21.05 | 169 | | | 39.01 | 42.04 |
17. | | TAMBORSKI, Zbigniew | 12 | MKS Trójka Łódź | 1:21.13 | 168 | | | 38.61 | 42.52 |
18. | | MYDŁOWSKI, Bryan | 12 | KP Raw-Swim | 1:21.59 | 165 | | | 38.60 | 42.99 |
19. | | FIJAŁKOWSKI, Konstanty | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:21.64 | 165 | | | 39.06 | 42.58 |
20. | | STRUMIŃSKI, Olaf | 12 | MKS Trójka Łódź | 1:22.55 | 160 | | | 38.09 | 44.46 |
21. | | CYRAN, Artur | 12 | IKS Konstancin | 1:22.91 | 158 | | | 38.76 | 44.15 |
22. | | ADASZEK, Franciszek | 12 | MKS Piaseczno | 1:23.08 | 157 | | | 38.92 | 44.16 |
23. | | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | BUKS Warszawa | 1:24.06 | 151 | | | 40.00 | 44.06 |
24. | | DYNKIEWICZ, Leon | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 1:24.56 | 149 | | | 40.17 | 44.39 |
25. | | DANIELEWICZ, Oliwer | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:24.89 | 147 | | | 40.25 | 44.64 |
26. | | SWOSZOWSKI, Wiktor | 12 | UKS Żoliborz | 1:25.00 | 146 | | | 39.48 | 45.52 |
27. | | BROŚ, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:25.47 | 144 | | | 39.80 | 45.67 |
28. | | BORUCKI, Jan | 12 | BUKS Warszawa | 1:26.15 | 141 | | | 40.96 | 45.19 |
29. | | STEFANOWICZ, Michał | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.23 | 140 | | | 40.52 | 45.71 |
30. | | DROZD, Leon | 12 | BUKS Warszawa | 1:26.76 | 138 | | | 42.38 | 44.38 |
31. | | GAŁKA, Julian | 12 | UKS SP-149 Łódź | 1:27.01 | 136 | | | 42.43 | 44.58 |
32. | | NAPIERAJ, Jakub | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:27.29 | 135 | | | 41.34 | 45.95 |
33. | | JEDLIŃSKI, Julius | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:27.79 | 133 | | | 40.81 | 46.98 |
34. | | SOKOŁOWSKI, Eryk | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 1:29.61 | 125 | | | 39.67 | 49.94 |
35. | | KWIATKOWSKI, Alan | 12 | MUKS Zgierz | 1:29.82 | 124 | | | 42.11 | 47.71 |
36. | | NIEDZIAŁKOWSKI, Tymon | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.54 | 121 | | | 42.35 | 48.19 |
37. | | SZCZEŚNIAK, Wiktor | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:31.16 | 119 | | | 41.99 | 49.17 |
| | WIŚNIEWSKI, Jeremi | 12 | UKS Wilanowia | 1:31.16 | 119 | | | 42.13 | 49.03 |
39. | | BOGUSŁAWSKI, Maciej | 12 | MUKS Zgierz | 1:31.40 | 118 | | | 42.86 | 48.54 |
40. | | WITEK, Aleksander | 12 | BUKS Warszawa | 1:31.43 | 117 | | | 46.50 | 44.93 |
41. | | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 1:31.58 | 117 | | | 44.01 | 47.57 |
42. | | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 1:32.63 | 113 | | | 41.32 | 51.31 |
43. | | KRUK, Ernest | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:32.83 | 112 | | | 43.89 | 48.94 |
44. | | DURBACZ, Antoni | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:34.05 | 108 | | | 43.44 | 50.61 |
45. | | BIELOWSKI, Antoni | 12 | UKS Wilanowia | 1:34.35 | 107 | | | 43.75 | 50.60 |
46. | | DUDA, Szymon | 12 | BUKS Warszawa | 1:34.91 | 105 | | | 42.09 | 52.82 |
47. | | KUZIAK, Dobromir | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:35.09 | 104 | | | 42.69 | 52.40 |
48. | | DĘBSKI, Emilian | 12 | BUKS Warszawa | 1:35.73 | 102 | | | 44.74 | 50.99 |
49. | | ŁADA, Jan | 12 | UKS Żoliborz | 1:36.07 | 101 | | | 41.28 | 54.79 |
50. | | MIEDZIAK, Stanisław | 12 | MKS Trójka Łódź | 1:36.48 | 100 | | | 45.11 | 51.37 |
51. | | KULISZ, Aleksander | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:36.51 | 100 | | | 43.36 | 53.15 |
52. | | ŻERKOWSKI, Mikołaj | 12 | BUKS Warszawa | 1:37.09 | 98 | | | 46.06 | 51.03 |
53. | | KACPROWICZ, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 1:37.19 | 98 | | | 46.19 | 51.00 |
54. | | SAWICKI, Marcel | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:37.91 | 96 | | | 45.88 | 52.03 |
55. | | EPELBAUM, Leon | 12 | UKS Wilanowia | 1:39.56 | 91 | | | 46.80 | 52.76 |
56. | | APOSTOLOU, Apostolos | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 1:41.73 | 85 | | | 47.30 | 54.43 |
57. | | PADZIK, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | 1:41.75 | 85 | | | 46.99 | 54.76 |
58. | | ŁYSIK, Olaf | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:43.77 | 80 | | | 43.53 | 1:00.24 |
59. | | STRAWA, Mateusz | 12 | UKS Wilanowia | 1:44.18 | 79 | | | 47.35 | 56.83 |
60. | | SZCZEPANIAK, Tymon | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:44.83 | 78 | | | 46.62 | 58.21 |
61. | | KRYSZTOFORSKI, Franciszek | 12 | UKS Wilanowia | 1:45.80 | 76 | | | 49.13 | 56.67 |
62. | | DUDEK, Filip | 12 | UKS Wilanowia | 1:51.58 | 64 | | | 50.96 | 1:00.62 |
63. | | KOŁACIŃSKI, Filip | 12 | UKS Wilanowia | 1:56.39 | 57 | | | 51.58 | 1:04.81 |
64. | | CZARNY, Alan | 12 | UKS Żoliborz | 2:15.67 | 36 | | | 1:00.47 | 1:15.20 |
DYSKW. | | RUTKOWSKI, Piotr | 12 | UKS Wilanowia | 1:28.26 | | 39.72 | 48.54 |
| | O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
DYSKW. | | TRUBAS, Wojciech | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.17 | | 38.87 | 51.30 |
| | O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
DYSKW. | | KOŁODZIEJ, Wojciech | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:31.72 | | 41.32 | 50.40 |
| | O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu |
1. | | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.50 | 217 | | |
2. | | SOWIŃSKA, Julia | 13 | SKP Delfin Kozienice | 47.94 | 211 | | |
3. | | NOWAKOWSKA, Lena | 13 | KP Raw-Swim | 48.12 | 209 | | |
4. | | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.14 | 208 | | |
5. | | SAŁKOWSKA, Maja | 13 | UKS Nawa Skierniewice | 49.72 | 189 | | |
6. | | MYSŁEK, Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.12 | 174 | | |
7. | | SZKIŁĄDŹ, Kornelia | 13 | Juvenia Białystok | 51.43 | 171 | | |
8. | | NOGAL, Natalia | 13 | UKS Wilanowia | 51.70 | 168 | | |
9. | | ŻAK, Julia | 13 | UKS Szkoła Pływania 23 Lublin | 51.82 | 167 | | |
10. | | MAJEK, Oliwia | 13 | UKS Szkoła Pływania 23 Lublin | 51.96 | 166 | | |
11. | | WROŃSKA, Karolina | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 52.12 | 164 | | |
12. | | MAŁASIEWICZ, Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.08 | 155 | | |
13. | | NAJBERT, Marcelina | 13 | MUKS Zgierz | 54.26 | 145 | | |
14. | | NAJBERT, Matylda | 13 | MUKS Zgierz | 54.62 | 142 | | |
15. | | KASZCZYŃSKA, Karolina | 13 | UKS WAWER Warszawa | 54.94 | 140 | | |
16. | | MALEC, Kinga | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 55.29 | 137 | | |
17. | | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 55.50 | 136 | | |
18. | | BŁAZUCKA, Zuzanna | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 55.69 | 134 | | |
19. | | BRZEZIŃSKA, Zuzanna | 13 | BUKS Warszawa | 55.75 | 134 | | |
20. | | JAROSZ, Hanna | 13 | BUKS Warszawa | 55.90 | 133 | | |
21. | | WRONA, Zuzanna | 13 | UKS WAWER Warszawa | 56.13 | 131 | | |
22. | | ŁUPIŃSKA, Maria | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.18 | 131 | | |
23. | | KLEPACZKO, Pola | 13 | UKS Nawa Skierniewice | 57.85 | 120 | | |
24. | | BARTOSZEK, Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 58.16 | 118 | | |
25. | | ROGALSKA, Gabriela | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.19 | 118 | | |
26. | | GARBARCZYK, Wiktoria | 13 | SKP Delfin Kozienice | 59.10 | 112 | | |
27. | | DUBIS, Hanna | 13 | BUKS Warszawa | 59.48 | 110 | | |
28. | | GRABARCZUK, Barbara | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 59.55 | 110 | | |
29. | | KRÓLCZAK, Hanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.95 | 108 | | |
30. | | KŁOS, Wiktoria | 13 | SKP Delfin Kozienice | 1:01.77 | 98 | | |
31. | | BEDNAREK, Lena | 13 | UKS Nawa Skierniewice | 1:02.91 | 93 | | |
