Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 – 13 lat – I Runda Warszawa, 18. - 19.3.2023 |
Konkurencja 1 18.03.2023 - 17:00 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:15.11 | |||
2 | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.39 | |||
3 | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.70 | |||
4 | DZIEWANOWSKA, Nikola | 10 | UKS Delfin Garwolin | 1:22.24 | |||
5 | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.85 | |||
6 | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 1:25.89 | |||
7 | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:28.90 | |||
8 | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:29.62 | |||
9 | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.87 | |||
10 | TATAREK, Zuzanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:45.87 | |||
11 | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
12 | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | NT | |||
13 | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks | NT | |||
14 | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | NT | |||
15 | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | NT | |||
16 | DYMERSKA, Helena | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
17 | SZYMAŃCZYK, Maja | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
18 | MAŚNIAK, Nadia | 10 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
19 | MUĆKO, Oliwia | 11 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
20 | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
21 | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
22 | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 18.03.2023 - 17:05 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.51 | |||
2 | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:05.67 | |||
3 | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.79 | |||
4 | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 1:10.89 | |||
5 | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.98 | |||
6 | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:13.02 | |||
7 | POSZYTEK, Filip | 10 | UKS Delfin Garwolin | 1:14.76 | |||
8 | KUCZMAR, Zbigniew | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:14.86 | |||
9 | ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.18 | |||
10 | SZOK, Filip | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:21.46 | |||
11 | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 1:21.69 | |||
12 | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 1:24.34 | |||
13 | DROZDOWSKI, Oliwier | 11 | PSP SWIM Płock | 1:24.84 | |||
14 | CHABORSKI, Igor | 10 | KP Płetwal Mława | 1:25.62 | |||
15 | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.95 | |||
16 | BALINA, Stanisław | 11 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:36.91 | |||
17 | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | NT | |||
18 | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | NT | |||
19 | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | NT | |||
20 | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks | NT | |||
21 | KWAS, Julian | 11 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
22 | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
23 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
24 | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
25 | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
26 | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
27 | KOŚMIDER, Albert | 10 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 18.03.2023 - 17:12 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.38 | |||
2 | STĘPNIAK, Julia | 11 | PSP SWIM Płock | 1:23.04 | |||
3 | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:23.46 | |||
4 | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.84 | |||
5 | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 1:27.14 | |||
6 | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 1:28.98 | |||
7 | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.09 | |||
8 | RADEVIĆ, Marija | 10 | MKS Ochota Warszawa | 1:31.19 | |||
9 | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 1:31.77 | |||
10 | LACH, Maria | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:32.13 | |||
11 | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 1:32.36 | |||
12 | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 1:33.69 | |||
13 | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 1:36.03 | |||
14 | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.32 | |||
15 | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks | 1:36.61 | |||
16 | MAŚNIAK, Nadia | 10 | UKS Delfin Garwolin | 1:37.64 | |||
17 | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | Buks | 1:37.88 | |||
18 | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:37.98 | |||
19 | ZAKRZEWSKA, Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 1:41.80 | |||
20 | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:42.48 | |||
21 | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:42.98 | |||
22 | WERESKA, Zofia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:43.77 | |||
23 | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:44.17 | |||
24 | JAKUBOWSKA, Barbara | 10 | KP Płetwal Mława | 1:48.01 | |||
25 | PARZUCHOWSKA, Alicja | 11 | MKS Piaseczno | 1:49.21 | |||
26 | PIĘTAK, Pola | 11 | Buks | 1:49.52 | |||
27 | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 1:51.74 | |||
28 | KOZERSKA, Antonina | 11 | UKS Żoliborz | 1:53.97 | |||
29 | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:59.48 | |||
30 | SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 1:59.60 | |||
31 | GNIADA, Zuzanna | 11 | KP Płetwal Mława | 2:03.03 | |||
32 | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 2:03.37 | |||
33 | SŁOMIŃSKA, Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | 2:07.22 | |||
34 | SZULC, Klara | 11 | UKS Żoliborz | 2:13.37 | |||
35 | ZIÓŁKOWSKA, Zofia | 11 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
36 | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
37 | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
38 | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
39 | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 18.03.2023 - 17:24 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:14.26 | |||
2 | YAROSHENKO, Alexander | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:14.31 | |||
3 | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.92 | |||
4 | WIETESKA, Nikodem | 10 | MKS Ochota Warszawa | 1:22.05 | |||
5 | MRÓWKA, Tymon | 10 | MKS Piaseczno | 1:23.13 | |||
6 | URBANEK, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:24.66 | |||
7 | MORYC, Ernest | 11 | PSP SWIM Płock | 1:25.68 | |||
8 | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.84 | |||
9 | WŁODKOWSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.01 | |||
10 | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.41 | |||
11 | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 1:28.33 | |||
12 | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.67 | |||
13 | PRZYBYŁO, Jan | 11 | KP Płetwal Mława | 1:31.56 | |||
14 | GUTOWSKI, Radosław | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:31.74 | |||
15 | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:33.99 | |||
16 | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | 1:34.00 | |||
17 | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 1:34.16 | |||
18 | DYBALSKI, Filip | 10 | Buks | 1:34.78 | |||
19 | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 1:35.17 | |||
20 | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.58 | |||
21 | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.86 | |||
22 | TRYTIAK, Dawyd | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:38.97 | |||
23 | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | 1:40.42 | |||
24 | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:40.65 | |||
25 | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:44.20 | |||
26 | BERNARD, Mateusz | 10 | Buks | 1:44.87 | |||
27 | ZAPASNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 1:45.01 | |||
28 | ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:45.26 | |||
29 | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:46.57 | |||
30 | BRZOZOWSKI, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 1:49.68 | |||
31 | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | 1:49.98 | |||
32 | SULIMA-SZULMANIEWICZ, Leon | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:50.20 | |||
33 | BANASIAK, Jakub | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:51.21 | |||
34 | KUZNETSOV, Denis | 11 | UKS Żoliborz | 1:51.74 | |||
35 | FIJOŁEK, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 1:52.72 | |||
36 | BETLIŃSKI, Aleksander | 11 | KP Płetwal Mława | 1:53.02 | |||
37 | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks | 1:54.03 | |||
38 | BRONIECKI, Oliwier | 10 | UKS Żoliborz | 1:54.76 | |||
39 | MACIOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 1:55.48 | |||
40 | BEDNARSKI, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 1:58.33 | |||
41 | MARCZEWSKI, Jerzy | 11 | UKS Żoliborz | 1:58.92 | |||
42 | JOBDA, Adam | 11 | Buks | 2:13.12 | |||
43 | FRĄTCZAK, Antoni | 11 | UKS Żoliborz | 2:13.86 | |||
44 | GÓRKA, Aleksander | 11 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
45 | KOZAKIEWICZ, Ignacy | 11 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
46 | PIONTKIEWICZ, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
47 | GŁÓD, Mateusz | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
48 | KOŚMIDER, Albert | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
49 | MILEWSKI, Maurycy | 11 | UKS Żoliborz | NT | |||
50 | NOGAJ, Bernard | 11 | UKS Żoliborz | NT | |||
51 | BŁAŻEJCZYK, Mateusz | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
52 | DZIĘCIOŁOWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 18.03.2023 - 17:48 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 2:35.68 | |||
2 | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:38.52 | |||
3 | RADECKA, Zofia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:40.93 | |||
4 | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:42.60 | |||
5 | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:45.69 | |||
6 | RADEVIĆ, Marija | 10 | MKS Ochota Warszawa | 2:48.18 | |||
7 | OSICZKO, Kaja | 11 | MKS Ochota Warszawa | 2:48.30 | |||
8 | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:55.08 | |||
9 | MOROZOWICZ, Nadia | 11 | MKS Ochota Warszawa | 2:56.44 | |||
10 | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 2:58.02 | |||
11 | DOMAŃSKA, Karolina | 10 | UKS Delfin Garwolin | 3:10.42 | |||
12 | PŁOSKONKA, Liliana | 10 | UKS Żoliborz | 3:15.64 | |||
13 | JAKUBOWSKA, Barbara | 10 | KP Płetwal Mława | 3:30.09 | |||
14 | DYMERSKA, Helena | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 3:33.61 | |||
15 | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
16 | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | NT | |||
17 | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks | NT | |||
18 | SZYMAŃCZYK, Maja | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
19 | ZAKRZEWSKA, Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | NT | |||
20 | GNIADA, Zuzanna | 11 | KP Płetwal Mława | NT | |||
21 | SŁOMIŃSKA, Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | NT | |||
22 | ZIÓŁKOWSKA, Zofia | 11 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
23 | MUĆKO, Oliwia | 11 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
24 | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
25 | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
26 | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | NT | |||
27 | CHMIELECKA, Zoja | 11 | UKS Żoliborz | NT | |||
28 | RZEPKA, Maja | 10 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 18.03.2023 - 18:00 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DAWIDOWICZ, Konrad | 10 | MKS Ochota Warszawa | 2:24.97 | |||
2 | MAJEWSKI, Dawid | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:27.16 | |||
3 | ZUBAKHIN, Yevgeniy | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:31.81 | |||
4 | YAROSHENKO, Alexander | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:32.32 | |||
5 | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:36.39 | |||
6 | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:40.78 | |||
7 | WIETESKA, Nikodem | 10 | MKS Ochota Warszawa | 2:42.76 | |||
8 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:43.15 | |||
9 | CHABORSKI, Igor | 10 | KP Płetwal Mława | 2:45.13 | |||
10 | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:45.91 | |||
11 | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:48.41 | |||
12 | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 2:49.44 | |||
13 | DYBALSKI, Filip | 10 | Buks | 2:50.70 | |||
14 | ZAŁĘSKI, Mateusz | 11 | PSP SWIM Płock | 2:51.08 | |||
15 | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:53.28 | |||
16 | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:56.30 | |||
17 | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:01.30 | |||
18 | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:02.09 | |||
19 | GŁÓD, Mateusz | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 3:09.37 | |||
20 | PIONTKIEWICZ, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:16.84 | |||
21 | DUK, Julian | 10 | UKS Żoliborz | 3:23.11 | |||
22 | KOZIAN, Maciej | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 3:23.75 | |||
23 | SOWIŃSKI, Mikołaj | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 3:29.60 | |||
24 | KWAS, Julian | 11 | UKS Delfin Garwolin | 3:46.77 | |||
25 | BŁAŻEJCZYK, Mateusz | 10 | UKS Żoliborz | 4:00.49 | |||
26 | GWIAZDOWSKI, Bruno | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
27 | SIKORSKI, Marcin | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
28 | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
29 | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
30 | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | NT | |||
31 | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | NT | |||
32 | BURDA, Mateusz | 11 | Buks | NT | |||
33 | BANASIAK, Jakub | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
34 | BETLIŃSKI, Aleksander | 11 | KP Płetwal Mława | NT | |||
35 | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
36 | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
37 | BALINA, Stanisław | 11 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
38 | GUTOWSKI, Radosław | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
39 | BRZOZOWSKI, Michał | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
40 | BALCER, Wojciech | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
41 | ORLIŃSKI, Jakub | 10 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 18.03.2023 - 18:27 | Dziewcząt, 400m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 5:04.31 | |||
2 | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 5:10.96 | |||
3 | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 5:22.19 | |||
4 | LACH, Maria | 11 | MKS Ochota Warszawa | 5:24.27 | |||
5 | OSICZKO, Kaja | 11 | MKS Ochota Warszawa | 5:25.10 | |||
6 | MOROZOWICZ, Nadia | 11 | MKS Ochota Warszawa | 5:30.27 | |||
7 | RADECKA, Zofia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:32.22 | |||
8 | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:35.24 | |||
9 | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 5:55.59 | |||
10 | DZIEWANOWSKA, Nikola | 10 | UKS Delfin Garwolin | 5:56.16 | |||
11 | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | Buks | 5:56.62 | |||
12 | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:57.08 | |||
13 | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 6:02.97 | |||
14 | TATAREK, Zuzanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 6:32.90 | |||
15 | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks | NT | |||
16 | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
17 | STĘPNIAK, Julia | 11 | PSP SWIM Płock | NT | |||
18 | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | NT | |||
19 | DOMAŃSKA, Karolina | 10 | UKS Delfin Garwolin | NT | |||
20 | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
21 | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
22 | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
23 | PŁOSKONKA, Liliana | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
24 | BRZEZIŃSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 18.03.2023 - 18:40 | Chłopców, 400m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DAWIDOWICZ, Konrad | 10 | MKS Ochota Warszawa | 4:40.39 | |||
2 | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 4:50.74 | |||
3 | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 4:53.67 | |||
4 | KUCZMAR, Zbigniew | 11 | MKS Ochota Warszawa | 5:02.84 | |||
5 | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 5:05.85 | |||
6 | SZOK, Filip | 11 | MKS Ochota Warszawa | 5:07.59 | |||
7 | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 5:15.26 | |||
8 | ZUBAKHIN, Yevgeniy | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:15.41 | |||
9 | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:19.87 | |||
10 | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:20.09 | |||
11 | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:26.20 | |||
12 | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 5:49.54 | |||
13 | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:50.93 | |||
14 | BALCER, Wojciech | 10 | UKS Żoliborz | 6:14.53 | |||
15 | SOWIŃSKI, Mikołaj | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 6:21.79 | |||
16 | POSZYTEK, Filip | 10 | UKS Delfin Garwolin | 6:30.63 | |||
17 | KOZIAN, Maciej | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 6:35.61 | |||
18 | MOĆKO, Aleksander | 10 | UKS Żoliborz | 6:48.34 | |||
19 | STAŃCZYK, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 7:19.84 | |||
20 | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
21 | GWIAZDOWSKI, Bruno | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
22 | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
23 | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
24 | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | NT | |||
25 | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | NT | |||
26 | PERKA, Ernest | 11 | Buks | NT | |||
27 | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | NT | |||
28 | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | NT | |||
29 | BURDA, Mateusz | 11 | Buks | NT | |||
30 | BLONKOWSKI, Jan | 10 | KP Płetwal Mława | NT | |||
31 | DROZDOWSKI, Oliwier | 11 | PSP SWIM Płock | NT | |||
32 | MORYC, Ernest | 11 | PSP SWIM Płock | NT | |||
33 | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
34 | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
35 | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
36 | JATKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
37 | NOGAJ, Bernard | 11 | UKS Żoliborz | NT | |||
38 | DUK, Julian | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
39 | ORLIŃSKI, Jakub | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
40 | SZCZECHURA, Eryk | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
41 | TAJANOWICZ, Szymon | 10 | UKS Żoliborz | NT | |||
42 | OLEJNICZAK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | NT | |||
43 | RADOWSKI, Robert | 11 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 18.03.2023 - 19:37 | 4 x 50m zmienny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
1 | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:29.88 | ||||
2 | Buks 1 | Buks | NT | ||||
3 | Buks 2 | Buks | NT | ||||
4 | Buks 3 | Buks | NT | ||||
5 | Buks 4 | Buks | NT | ||||
6 | Klub Pływacki Ciechanów 1 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | ||||
7 | KP Płetwal Mława 1 | KP Płetwal Mława | NT | ||||
8 | MKS Ochota Warszawa 1 | MKS Ochota Warszawa | NT | ||||
9 | PSP SWIM Płock 1 | PSP SWIM Płock | NT | ||||
10 | UKS Delfin Garwolin 1 | UKS Delfin Garwolin | NT | ||||
11 | UKS Delfin Garwolin 2 | UKS Delfin Garwolin | NT | ||||
12 | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
13 | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
14 | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
15 | UKS G-8 Bielany Warszawa 4 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
16 | UKS G-8 Bielany Warszawa 5 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
17 | UKS G-8 Bielany Warszawa 6 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
18 | UKS G-8 Bielany Warszawa 7 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
19 | UKS G-8 Bielany Warszawa 8 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
20 | UKS G-8 Bielany Warszawa 9 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
21 | UKS G-8 Bielany Warszawa 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
22 | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | ||||
23 | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | NT | ||||
24 | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | NT | ||||
25 | UKS Żoliborz 3 | UKS Żoliborz | NT | ||||
26 | UKS Żoliborz 4 | UKS Żoliborz | NT | ||||
27 | UKS Żoliborz 5 | UKS Żoliborz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 19.03.2023 - 10:03 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:03.55 | |||
2 | PIETUCH, Antonina | 10 | Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo | 1:04.17 | |||
3 | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:05.73 | |||
4 | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.88 | |||
5 | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.99 | |||
