| Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 – 13 lat – I Runda Warszawa, 22. - 23.3.2023 |
| Konkurencja 1 22.03.2023 - 9:15 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| REKORD WMOZP 13 REKORD WMOZP 12 | 1:03.93 1:06.80 | SZCZEPANIAK, Karolina SZCZEPANIAK, Karolina | 00914 00914 | Gorzow Warsaw | 25.11.2005 11.11.2004 |
| Rok ur. |
| 1 | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 1:09.31 | |||
| 2 | BORTLISZ, Gabriela | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:11.50 | |||
| 3 | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.54 | |||
| 4 | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:11.82 | |||
| 5 | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:13.42 | |||
| 6 | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:14.36 | |||
| 7 | HORBATY, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.00 | |||
| 8 | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.13 | |||
| 9 | NIZIO, Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.18 | |||
| 10 | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:16.64 | |||
| 11 | GŁOMSKA, Klaudia | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:16.66 | |||
| 12 | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:17.00 | |||
| 13 | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:17.13 | |||
| 14 | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:19.73 | |||
| 15 | ŚPIEWAK, Selena | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:19.96 | |||
| 16 | PASZEK, Lidia | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:21.85 | |||
| 17 | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:22.80 | |||
| 18 | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:22.90 | |||
| 19 | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:24.10 | |||
| 20 | JAWORSKA, Krystyna | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:24.12 | |||
| 21 | OTULAK, Julia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.21 | |||
| 22 | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.51 | |||
| 23 | SZARLIK, Eliza | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:25.63 | |||
| 24 | KOPEĆ, Wiktoria | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:26.63 | |||
| 25 | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:26.81 | |||
| 26 | CIEŚLAK, Antonina | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:27.41 | |||
| 27 | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:27.91 | |||
| 28 | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:28.76 | |||
| 29 | KUCHTA, Zuzanna | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:29.73 | |||
| 30 | NIESŁUCHOWSKA, Gabriela | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:31.04 | |||
| 31 | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.45 | |||
| 32 | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.51 | |||
| 33 | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.61 | |||
| 34 | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:33.26 | |||
| 35 | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.64 | |||
| 36 | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:36.59 | |||
| 37 | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 1:37.03 | |||
| 38 | ŁĄTKOWSKA, Livia | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:37.39 | |||
| 39 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:37.55 | |||
| 40 | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:37.80 | |||
| 41 | CIEŚLAK, Helena | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:41.37 | |||
| 42 | GLINKA, Lena | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:47.16 | |||
| 43 | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 44 | ATŁAS, Alicja | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | NT | |||
| 45 | MENCHETTI, Cristina | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 46 | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 47 | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 48 | PAWEŁEK, Emilia | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | NT | |||
| 49 | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 50 | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 51 | SOBIECH, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 52 | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 53 | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 54 | KROPIEWNICKA, Liliana | 11 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 55 | ŁAPIŃSKA, Natalia | 11 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 56 | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 57 | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 58 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 59 | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 60 | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 61 | KOVALENKO, Daria | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |||
| 62 | ŚLESICKA, Katarzyna | 11 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 63 | SOCHA, Gabriela | 11 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 64 | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 65 | DOROZ, Stella | 11 | UKS Swim Team Wilanów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 22.03.2023 - 9:15 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| REKORD WMOZP 13 REKORD WMOZP 12 | 59.28 1:01.89 | URYNIUK, Paweł BRZÓSKA, Jan | 05114 05114 | Warsaw Warsaw | 17.12.2016 15.12.2018 |
| Rok ur. |
| 1 | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:04.52 | |||
| 2 | JÓŹWIAK, Marcel | 10 | Stowarzyszenie "GREENS" Słupno | 1:07.45 | |||
| 3 | MIKLIS, Miłosz | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:10.83 | |||
| 4 | JARGAS, Aron | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:11.04 | |||
| 5 | RYMARCZUK, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:11.20 | |||
| 6 | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:11.89 | |||
| 7 | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:11.96 | |||
| 8 | SZATURSKI, Bartłomiej | 11 | UKS Fala Nieporęt | 1:13.09 | |||
| 9 | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:13.11 | |||
| 10 | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:13.64 | |||
| 11 | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:14.10 | |||
| 12 | KACZMAREK, Mikołaj | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.45 | |||
| 13 | BĄK, Artur | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:16.08 | |||
| 14 | GUZIAK, Igor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.35 | |||
| 15 | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.99 | |||
| 16 | SIEMBIDA, Igor | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:17.77 | |||
| 17 | PIETRYCH, Igor | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:19.27 | |||
| 18 | CHĄCIAK, Patryk | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:19.47 | |||
| 19 | DIAKITE, Malik | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:19.66 | |||
| 20 | WĄSIŃSKI, Dominik | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:20.36 | |||
| 21 | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:20.87 | |||
| 22 | LYSIUCHENKO, ivan | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:23.58 | |||
| 23 | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:24.44 | |||
| 24 | SUSLIK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:24.59 | |||
| 25 | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:27.59 | |||
| 26 | ZAMIARA, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:27.73 | |||
| 27 | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:28.68 | |||
| 28 | RUTKOWSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:29.72 | |||
| 29 | ILIEV, Dimitar | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 1:31.22 | |||
| 30 | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.03 | |||
| 31 | ZĘBALA, Jan | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:34.53 | |||
| 32 | SPOCZYŃSKI, Maciej | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:34.75 | |||
| 33 | MURAWSKI, Oliwier | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:36.09 | |||
| 34 | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:36.37 | |||
| 35 | GRABOWSKI, Alan | 11 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:36.79 | |||
| 36 | NIEMCZYK, Patryk | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:37.01 | |||
| 37 | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:37.73 | |||
| 38 | CZAPIEWSKI, Dawid | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:39.25 | |||
| 39 | WODZYŃSKI, Jakub | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:39.27 | |||
| 40 | MARCZAK, Antoni | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:39.30 | |||
| 41 | CHAMSKI, Fabian | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:43.29 | |||
| 42 | IWANKOWSKI, Norbert | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:57.15 | |||
| 43 | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:05.00 | |||
| 44 | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 45 | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 46 | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 47 | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 48 | DZIERZBICKI, Adam | 11 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | NT | |||
| 49 | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 50 | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 51 | OSUCH, Oskar | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 52 | OWCZARCZYK, Jan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 53 | KOSZAŁKA, Jeremi | 11 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | NT | |||
| 54 | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 55 | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 56 | POPŁAWSKI, Filip | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 57 | YARUI, Kiril | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | NT | |||
| 58 | KRZAK, Piotr | 11 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 59 | CHAGOWSKI, Tymon | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 60 | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 61 | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 62 | LENARD, Olaf | 11 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 63 | ZARYCHTA, Karol | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |||
| 64 | CISEK, Michał | 10 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 65 | MOSSAKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 22.03.2023 - 9:15 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| REKORD WMOZP 13 REKORD WMOZP 12 | 1:13.15 1:17.88 | MURAWSKA, Maria WIKIEŁ, Angelika | 02414 01914 | Warsaw Ostrowiec Sw. | 17.12.2016 26.06.2010 |
| Rok ur. |
| 1 | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:18.19 | |||
| 2 | KOPP, Zuzanna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:19.59 | |||
| 3 | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:20.24 | |||
| 4 | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.77 | |||
| 5 | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:21.31 | |||
| 6 | GŁOMSKA, Maja | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:23.52 | |||
| 7 | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:23.81 | |||
| 8 | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:24.07 | |||
| 9 | SAWKA, Pola | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:24.35 | |||
| 10 | CIBOROWSKA, Anna | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:25.26 | |||
| 11 | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.79 | |||
| 12 | HANDZLIK, Aleksandra | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:26.40 | |||
| 13 | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:27.24 | |||
| 14 | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:27.59 | |||
| 15 | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:28.29 | |||
| 16 | HORBATY, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:28.37 | |||
| 17 | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:29.46 | |||
| 18 | ZWOLIŃSKA, Krystyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.55 | |||
| 19 | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:30.80 | |||
| 20 | ŚPIEWAK, Selena | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:30.87 | |||
| 21 | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.15 | |||
| 22 | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:31.23 | |||
| 23 | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.57 | |||
| 24 | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:32.01 | |||
| 25 | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.10 | |||
| 26 | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.27 | |||
| 27 | GLINKA, Lena | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:32.48 | |||
| 28 | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.55 | |||
| 29 | BOROWIEC, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.57 | |||
| 30 | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:33.19 | |||
| 31 | KUKULSKA, Amelia | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:33.28 | |||
| 32 | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:34.45 | |||
| 33 | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.70 | |||
| 34 | KRAJEWSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:35.72 | |||
| 35 | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:36.73 | |||
| 36 | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:36.80 | |||
| 37 | SYPEREK, Zofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:37.41 | |||
| 38 | ŁĄTKOWSKA, Livia | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:39.49 | |||
| 39 | ŚMIECIŃSKA, Anna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:40.23 | |||
| 40 | STARZEC, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:40.42 | |||
| 41 | KĘPKA, Maja | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:41.11 | |||
| 42 | CHLOUPEK, Marie | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:43.10 | |||
| 43 | ROMANOWSKA, Maria | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:43.23 | |||
| 44 | PĘKALA, Zofia | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:44.77 | |||
| 45 | MAŁKIEWICZ, Martyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:45.94 | |||
| 46 | ZEMAN, Antonina | 11 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:47.29 | |||
| 47 | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:47.86 | |||
| 48 | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:48.77 | |||
| 49 | KURIATA, Nina | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:49.46 | |||
| 50 | GADOWSKA, Monika | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:49.50 | |||
| 51 | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:50.44 | |||
| 52 | CHODOROWSKA, Olga | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:51.78 | |||
| 53 | SOCHA, Gabriela | 11 | UKS Ostrobramska | 1:51.87 | |||
| 54 | WIKALIŃSKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:53.84 | |||
| 55 | KOSIM, Małgorzata | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:55.38 | |||
| 56 | MIAŁKOWSKA, Helena | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:55.53 | |||
| 57 | SADKOWSKA, Agata | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:57.11 | |||
| 58 | MATUSIK, Hanna | 11 | Uks ,,Szesnastka'' | 2:01.11 | |||
| 59 | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 60 | ATŁAS, Alicja | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | NT | |||
| 61 | GÓRECKA, Lena | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |||
| 62 | RZEWUSKA, Marcelina | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | NT | |||
| 63 | JAKUBAS, Marta | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 64 | PLIT, Barbara | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 65 | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 66 | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 67 | PETRUK, Polina | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 68 | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | NT | |||
| 69 | KRESPI, Karla | 11 | UKS Ostrobramska | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 22.03.2023 - 9:15 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| REKORD WMOZP 13 REKORD WMOZP 12 | 1:06.80 1:13.68 | POWIERZA, Arkadiusz POWIERZA, Arkadiusz | 05214 05214 | Lublin Olsztyn | 05.11.2022 05.12.2021 |
| Rok ur. |
| 1 | STAMATEL, Goran | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:14.37 | |||
| 2 | SIEMASZKO, Leon | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:17.69 | |||
| 3 | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:18.74 | |||
| 4 | DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:19.77 | |||
| 5 | ŻĘGOTA, Borys | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:21.61 | |||
| 6 | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:23.02 | |||
| 7 | DRZYMKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:23.28 | |||
| 8 | YARUI, Kiril | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:24.47 | |||
| 9 | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 1:24.69 | |||
| 10 | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.21 | |||
| 11 | JAKUBOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 1:26.71 | |||
| 12 | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.28 | |||
| 13 | SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:28.85 | |||
| 14 | USHATKIN, Miron | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:28.96 | |||
| 15 | BURZA, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:29.20 | |||
| 16 | DZIENISZEWSKI, Leon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:29.24 | |||
| 17 | UGORSKI, Hubert | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:30.08 | |||
| 18 | ANDRZEJUK, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.50 | |||
| 19 | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:30.54 | |||
| 20 | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.77 | |||
| 21 | PORZEZIŃSKI, Franciszek | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:31.21 | |||
| 22 | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:31.31 | |||
| 23 | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.44 | |||
| 24 | SIEMBIDA, Igor | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:31.48 | |||
| 25 | POPŁAWSKI, Filip | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:31.64 | |||
| 26 | GRZELAK, Leonard | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:32.03 | |||
| 27 | ZAMIARA, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.28 | |||
| 28 | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:32.32 | |||
| 29 | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:34.13 | |||
| 30 | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:35.43 | |||
| 31 | KLUSEK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:36.45 | |||
| 32 | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:36.64 | |||
| 33 | MOLAK, Sebastian | 10 | UKS Ostrobramska | 1:36.75 | |||
| 34 | BRODACZEWSKI, Szymon | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:36.87 | |||
| 35 | BIESIADA, Antoni | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:37.42 | |||
| 36 | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:37.47 | |||
| 37 | BRUSZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:38.73 | |||
| 38 | ŻELAZO, Franciszek | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:39.31 | |||
| 39 | GRABOWSKI, Alan | 11 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:40.23 | |||
| 40 | KUCZYŃSKI, Michał | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:40.90 | |||
| 41 | WARULIK, Piotr | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:41.06 | |||
| 42 | SYNAKOWSKI, Bartosz | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:41.08 | |||
| 43 | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:41.61 | |||
| 44 | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:42.22 | |||
| 45 | LESIAK, Wiktor | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:42.74 | |||
| 46 | ZIÓŁKOWSKI, Jan | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:42.80 | |||
| 47 | KURPIAS, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:43.64 | |||
| 48 | TERLECKI, Piotr | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:44.63 | |||
| 49 | TOCEWICZ, Paweł | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:44.65 | |||
| 50 | ŻBIKOWSKI, Adam | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:45.29 | |||
| 51 | RÓZGA, Lucjan | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:46.02 | |||
| 52 | WARDECKI, Ryszard | 10 | UKS Ostrobramska | 1:46.67 | |||
| 53 | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:46.77 | |||
| 54 | FEDORENKO, Tymur | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:47.12 | |||
| 55 | CZAPIEWSKI, Dawid | 10 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 1:47.25 | |||
| 56 | RYMER, Jakub | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:47.45 | |||
| 57 | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:48.51 | |||
| 58 | SZCZEŚNIAK, Antoni | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:48.51 | |||
| 59 | WYSOCZAŃSKI, Ryszard | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:50.32 | |||
| 60 | RÓG, Wiktor | 11 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:50.96 | |||
