Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat Warszawa, 13. - 14.6.2023 |
Konkurencja 1 13.06.2023 - 9:15 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | FIGIELSKA, Hanna | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.47 | 353 | ||||
2. | KOUSHYK, Valeryia | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.75 | 291 | ||||
3. | HOJCZAK, Agata | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.26 | 280 | ||||
4. | RYMARCZUK, Alicja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.71 | 270 | ||||
5. | ZYCH, Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.57 | 252 | ||||
6. | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 38.64 | 251 | ||||
7. | VERAKSA, Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.01 | 244 | ||||
8. | NESTERUK, Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.37 | 237 | ||||
9. | BYRKA, Laura | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.51 | 234 | ||||
10. | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 39.71 | 231 | ||||
11. | ŚWIDERSKA, Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.03 | 225 | ||||
12. | GONTARCZYK, Honorata | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 41.85 | 197 | ||||
13. | DUDZIK, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 42.17 | 193 | ||||
14. | DZIEDZIC, Lena | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.89 | 183 | ||||
15. | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.99 | 182 | ||||
16. | STAŚKIEWICZ, Gabriela | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 43.05 | 181 | ||||
17. | SADECKA, Hanna | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 44.25 | 167 | ||||
18. | KORCZAK, Julia | 12 | Buks | 45.05 | 158 | ||||
19. | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 45.79 | 150 | ||||
20. | ZIĘBA, Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 46.16 | 147 | ||||
21. | GRZELAK, Natalia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.23 | 146 | ||||
22. | JASIŃSKA, Aleksandra | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.26 | 146 | ||||
23. | PROCHOWICZ, Mira | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 46.52 | 143 | ||||
24. | BITNER, Magdalena | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.73 | 142 | ||||
25. | MATYSIAK, Hanna | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 46.79 | 141 | ||||
26. | RĄCZKA, Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 46.87 | 140 | ||||
27. | KOTLARZ, Zuzanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.97 | 131 | ||||
28. | STRZAŁKOWSKA, Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 47.99 | 131 | ||||
29. | FLORKIEWICZ, Lena | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.04 | 130 | ||||
30. | RYPINA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.78 | 124 | ||||
31. | CHOJNACKA, Aleksandra | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.03 | 102 | ||||
32. | KUBACKA, Hanna | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.06 | 102 | ||||
33. | CICHOCKA, Dagmara | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 52.25 | 101 | ||||
34. | CIEŚLAK, Aleksandra | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.76 | 98 | ||||
35. | RUPNIEWSKA, Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.35 | 95 | ||||
36. | MARCZAK, Wiktoria | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 57.91 | 74 | ||||
37. | BOCOŃ, Wanda | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 58.18 | 73 | ||||
DYSKW. | GOŁDA, Hanna | 12 | UKS H2O Warszawa | ||||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | KRZESIŃSKA, Anna | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | ||||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13.06.2023 - 9:25 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RUSINIAK, Antoni | 12 | UKS 307 | 33.58 | 271 | ||||
2. | MALINOWSKI, Stanisław | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 33.95 | 262 | ||||
3. | KASZKO, Damian | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.35 | 232 | ||||
4. | ZWOLIŃSKI, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.69 | 192 | ||||
5. | BROŚ, Antoni | 12 | UKS 307 | 39.13 | 171 | ||||
6. | SEFERYŃSKI, Mikołaj | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.14 | 171 | ||||
7. | MITROWSKI, Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 40.44 | 155 | ||||
8. | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | Buks | 41.01 | 149 | ||||
9. | GRUSZKA, Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.48 | 144 | ||||
10. | LASOTA, Sebastian | 12 | Buks | 41.60 | 142 | ||||
11. | PAWLIK, Oskar | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.01 | 138 | ||||
12. | GRZELEWSKI, Aleksander | 12 | Buks | 42.28 | 136 | ||||
13. | ZAGROBA, Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.67 | 132 | ||||
14. | POŁOWNIAK, Maksymilian | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.76 | 131 | ||||
15. | JACHNA, Adam | 12 | UKS H2O Warszawa | 43.35 | 126 | ||||
16. | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 43.52 | 124 | ||||
17. | MACHNACZ, Leon | 12 | UKS H2O Warszawa | 43.93 | 121 | ||||
18. | JARASZEK, Jan | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.89 | 113 | ||||
19. | SZCZEŚNIAK, Wiktor | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 45.02 | 112 | ||||
20. | GRABISZEWSKI, Karol | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.46 | 109 | ||||
21. | DAMIĘCKI, Kacper | 12 | Buks | 45.71 | 107 | ||||
22. | ŁAWIŃSKI, Artur | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.87 | 106 | ||||
23. | SKOWROŃSKI, Łukasz | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 46.70 | 101 | ||||
24. | KULIŃSKI, Franciszek | 12 | UKS H2O Warszawa | 47.99 | 93 | ||||
25. | NGUYEN TIEN, Viet | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 48.92 | 87 | ||||
26. | WIERCIGROCH, Jerzy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 50.93 | 77 | ||||
27. | WITEK, Aleksander | 12 | Buks | 51.32 | 76 | ||||
28. | GOGACZ, Mateusz | 12 | UKS H2O Warszawa | 51.40 | 75 | ||||
29. | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 51.45 | 75 | ||||
30. | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.26 | 60 | ||||
31. | BIJOK, Tomasz | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:00.50 | 46 | ||||
32. | SUCHECKI, Adrian | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:16.43 | 23 | ||||
DYSKW. | GŁÓWKA, Tymon | 12 | UKS H2O Warszawa | ||||||
M5 - Pływak nie przeniósł ramion do przodu nad lustrem wody. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13.06.2023 - 9:33 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MARKOWSKA, Iga | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.81 | 285 | |||
2. | STRADOWSKA, Gabriela | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.76 | 242 | |||
3. | SURMACZYŃSKA, Ola | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.94 | 220 | |||
4. | STASZEWSKA, Natasza | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.28 | 214 | |||
5. | KACZMAREK, Marcelina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.34 | 213 | |||
6. | WITUŃ, Natasza | 13 | Buks | 39.25 | 199 | |||
7. | SEREK, Martyna | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.32 | 198 | |||
8. | MICHALAK, Antonina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.49 | 195 | |||
9. | KOKOSZKA, Patrycja | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.66 | 193 | |||
10. | BRZEZIŃSKA, Zuzanna | 13 | Buks | 39.85 | 190 | |||
11. | POTĘPA, Alicja | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.92 | 189 | |||
12. | SAWCZUK, Janina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.94 | 189 | |||
13. | STĘPIŃSKA, Zofia | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.50 | 181 | |||
14. | BOŁDAK, Nela | 13 | UKS Ostrobramska | 40.57 | 180 | |||
15. | OLSZEWSKA, Malwina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.77 | 177 | |||
16. | JAROSZ, Hanna | 13 | Buks | 41.45 | 169 | |||
17. | OLIWA, Felicja | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.55 | 168 | |||
18. | ZYŚK, Wiktoria | 13 | Buks | 41.71 | 166 | |||
19. | DUBIS, Hanna | 13 | Buks | 42.43 | 157 | |||
20. | KOSTRO, Julia | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.44 | 157 | |||
21. | WÓJCIK, Amelia | 13 | Buks | 43.83 | 143 | |||
22. | ŁAPIENIECKA, Wiktoria | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.96 | 141 | |||
23. | SZYMANIAK, Urszula | 13 | UKS H2O Warszawa | 44.01 | 141 | |||
24. | BUCZEK, Aniela | 13 | UKS Ostrobramska | 44.03 | 141 | |||
25. | STAŃCZAK, Gabriela | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.14 | 140 | |||
26. | KUC, Natalia | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.23 | 139 | |||
27. | JAŚKIEWICZ, Mira | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.28 | 129 | |||
28. | KALISZ, Zuzanna | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.60 | 127 | |||
29. | ATŁAS, Kaja | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.19 | 122 | |||
30. | DOBEK, Natalia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 46.55 | 119 | |||
31. | OLSZYŃSKA, Zofia | 13 | Buks | 46.95 | 116 | |||
32. | DUDAK, Hanna | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.33 | 106 | |||
33. | DAMIĘCKA, Kamila | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.41 | 106 | |||
34. | FRONTCZAK, Julia | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.47 | 105 | |||
35. | JAROSZ, Matylda | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.59 | 105 | |||
36. | STEFANIAK, Gabriela | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 51.39 | 88 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 13.06.2023 - 9:41 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | FURMANIAK, Antoni | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.68 | 214 | ||||
2. | KURPIEL, Tomasz | 13 | Buks | 33.89 | 210 | ||||
3. | KOŁAKOWSKI, Bartosz | 13 | Buks | 34.70 | 196 | ||||
4. | WOLSKI, Stanisław | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.96 | 176 | ||||
5. | MILEWSKI, Oliwier | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.80 | 151 | ||||
6. | ZIĘBA, Tymon | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.12 | 147 | ||||
7. | BANAŚ, Filip | 13 | Buks | 38.20 | 146 | ||||
8. | BITNER, Tomasz | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.21 | 146 | ||||
9. | STEFAŃSKI, Szymon | 13 | Buks | 38.43 | 144 | ||||
10. | RZĄDKOWSKI, Jakub | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.44 | 144 | ||||
11. | NIECIECKI, Szymon | 13 | Buks | 38.50 | 143 | ||||
12. | GOŁUB, Bartosz | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.07 | 127 | ||||
13. | TARNOWSKI, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.44 | 115 | ||||
14. | KAŹMIERCZAK, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.71 | 112 | ||||
15. | GWARDYS, Antoni | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.10 | 109 | ||||
16. | PYDZIK, Wojciech | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.42 | 107 | ||||
17. | MILEWSKI, Oskar | 13 | Buks | 43.10 | 102 | ||||
18. | NIEDZIÓŁKA, Filip | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.32 | 100 | ||||
19. | RUSNAK, Aleksander | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 43.46 | 99 | ||||
20. | NIECIECKI, Tymoteusz | 13 | Buks | 43.69 | 98 | ||||
21. | OLSZEWSKI, Kazimierz | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.80 | 97 | ||||
22. | POSEPNY, Szymon | 13 | UKS 307 | 44.52 | 92 | ||||
23. | BARDZKI, Mikołaj | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.25 | 88 | ||||
24. | NIEMIROWSKI, Piotr | 13 | Buks | 46.20 | 83 | ||||
25. | POSYTEK, Antoni | 13 | Buks | 47.53 | 76 | ||||
26. | MATOWICKI, Mikołaj | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.86 | 66 | ||||
27. | OHNSORGE, Jan | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 51.37 | 60 | ||||
28. | WIŚNIEWSKI, Igor | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.99 | 55 | ||||
29. | KOSYŁA, Patryk | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.98 | 52 | ||||
30. | JĘDRYKIEWICZ, Jan | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.56 | 47 | ||||
DYSKW. | NOWACKI, Jakub | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | ||||||
O3 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 13.06.2023 - 9:52 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRYSZKIEWICZ, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:16.02 | 376 | 36.99 | 39.03 | ||||
2. | FRĄCZEK, Natasza | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:20.91 | 312 | 39.32 | 41.59 | ||||
3. | FIGIELSKA, Hanna | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:22.03 | 299 | 40.29 | 41.74 | ||||
4. | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | Buks | 1:27.26 | 248 | 41.45 | 45.81 | ||||
5. | ZYCH, Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:27.45 | 247 | 41.63 | 45.82 | ||||
6. | NESTERUK, Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:28.31 | 240 | 43.14 | 45.17 | ||||
7. | MUSIATEWICZ, Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:28.55 | 238 | 44.28 | 44.27 | ||||
8. | KOUSHYK, Valeryia | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:29.75 | 228 | 44.13 | 45.62 | ||||
9. | GONTARCZYK, Honorata | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:30.61 | 222 | 44.27 | 46.34 | ||||
10. | VERAKSA, Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:33.26 | 203 | 44.31 | 48.95 | ||||
11. | RYPINA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:33.99 | 199 | 45.23 | 48.76 | ||||
12. | TUKA, Liliana | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:34.48 | 196 | 45.92 | 48.56 | ||||
13. | PYC, Oliwia | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:36.26 | 185 | 46.90 | 49.36 | ||||
14. | GOŁDA, Hanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:36.37 | 184 | 49.52 | 46.85 | ||||
15. | IWASZKIEWICZ, Aniela | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:36.70 | 182 | 46.72 | 49.98 | ||||
16. | CICHOCKA, Dagmara | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:36.81 | 182 | 46.91 | 49.90 | ||||
17. | JAŚKIEWICZ, Urszula | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:37.80 | 176 | 47.05 | 50.75 | ||||
18. | WOŹNIAK, Oliwia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:38.07 | 175 | 47.84 | 50.23 | ||||
19. | PROCHOWICZ, Mira | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:38.18 | 174 | 48.13 | 50.05 | ||||
20. | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 1:38.35 | 173 | 49.18 | 49.17 | ||||
21. | BYRKA, Laura | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:39.21 | 169 | 49.06 | 50.15 | ||||
22. | GRZELAK, Emilia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:39.88 | 165 | 50.18 | 49.70 | ||||
23. | DUDZIK, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:39.94 | 165 | 50.46 | 49.48 | ||||
24. | KUBACKA, Hanna | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:40.04 | 165 | 49.16 | 50.88 | ||||
25. | KRAWCZYŃSKA, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:40.07 | 165 | 48.94 | 51.13 | ||||
26. | BITNER, Magdalena | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:42.31 | 154 | 51.84 | 50.47 | ||||
27. | CHOJNACKA, Aleksandra | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:42.98 | 151 | 50.80 | 52.18 | ||||
28. | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 1:43.70 | 148 | 49.96 | 53.74 | ||||
29. | JONES, Julia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:44.24 | 146 | 50.38 | 53.86 | ||||
30. | STRZAŁKOWSKA, Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:47.25 | 134 | 51.74 | 55.51 | ||||
31. | SADECKA, Hanna | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:50.44 | 122 | 53.25 | 57.19 | ||||
32. | KRZESIŃSKA, Anna | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:50.65 | 122 | 52.83 | 57.82 | ||||
33. | SZLACHTA, Zuzanna | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:53.09 | 114 | 52.86 | 1:00.23 | ||||
34. | MATYSIAK, Hanna | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:53.20 | 114 | 54.79 | 58.41 | ||||
35. | RUPNIEWSKA, Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:53.44 | 113 | 54.98 | 58.46 | ||||
36. | MARCZAK, Wiktoria | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:55.73 | 106 | 57.18 | 58.55 | ||||
37. | BOCOŃ, Wanda | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:59.05 | 98 | 58.61 | 1:00.44 | ||||
38. | MARANDA, Karolina | 12 | UKS Ostrobramska | 2:02.00 | 91 | 54.65 | 1:07.35 | ||||
DYSKW. | JAREMEK, Magdalena | 12 | Buks | 45.16 | |||||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. | |||||||||||
DYSKW. | FLORKIEWICZ, Lena | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 51.48 | |||||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 13.06.2023 - 10:10 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ZAWISZEWSKI, Emil | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:16.85 | 248 | 37.75 | 39.10 | |||
2. | GROCHALA, Aleks | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:17.10 | 246 | 38.09 | 39.01 | |||
3. | PAŁASZ, Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:17.48 | 242 | 38.35 | 39.13 | |||
4. | RUSINIAK, Antoni | 12 | UKS 307 | 1:19.43 | 225 | 38.72 | 40.71 | |||
5. | SKWARA, Michał | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:25.31 | 181 | 41.16 | 44.15 | |||
6. | ZWOLIŃSKI, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.20 | 176 | 41.66 | 44.54 | |||
7. | NOWAKOWSKI, Marcel | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:27.26 | 169 | 42.78 | 44.48 | |||
8. | MITROWSKI, Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:27.69 | 167 | 44.43 | 43.26 | |||
9. | ŁAWIŃSKI, Artur | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:29.33 | 158 | 44.27 | 45.06 | |||
10. | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | Buks | 1:29.92 | 155 | 44.06 | 45.86 | |||
11. | RYZHYI, Matvii | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:30.07 | 154 | 44.43 | 45.64 | |||
12. | POŁOWNIAK, Maksymilian | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:30.38 | 152 | 43.30 | 47.08 | |||
13. | NOJSZEWSKI, Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:31.01 | 149 | 44.51 | 46.50 | |||
14. | TROJANEK, Ignacy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.58 | 146 | 44.58 | 47.00 | |||
15. | BONECKI, Jan | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:33.27 | 139 | 46.09 | 47.18 | |||
16. | SZCZEŚNIAK, Wiktor | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:34.01 | 135 | 46.77 | 47.24 | |||
17. | JARASZEK, Jan | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:34.13 | 135 | 45.61 | 48.52 | |||
18. | KUR, Stanisław | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:34.27 | 134 | 47.47 | 46.80 | |||
19. | ZAGROBA, Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:34.36 | 134 | 48.34 | 46.02 | |||
20. | METLYTSKYI, Savelii | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:35.32 | 130 | 44.37 | 50.95 | |||
21. | STELMASIAK, Juliusz | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.51 | 129 | 47.43 | 48.08 | |||
22. | PAWLIK, Oskar | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.53 | 129 | 46.74 | 48.79 | |||
23. | DROZD, Leon | 12 | Buks | 1:37.74 | 120 | 48.55 | 49.19 | |||
24. | DĘBSKI, Emilian | 12 | Buks | 1:38.52 | 118 | 48.09 | 50.43 | |||
25. | GRABISZEWSKI, Karol | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:38.71 | 117 | 49.07 | 49.64 | |||
26. | ANIELSKI, Filip | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:39.70 | 113 | 49.66 | 50.04 | |||
27. | ŻERKOWSKI, Mikołaj | 12 | Buks | 1:39.79 | 113 | 47.24 | 52.55 | |||
28. | TOMASZEWSKI, Adam | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:40.43 | 111 | 49.79 | 50.64 | |||
29. | MATSUDA, Szymon | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:40.73 | 110 | 50.76 | 49.97 | |||
30. | WIERCIGROCH, Jerzy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:42.14 | 105 | 50.14 | 52.00 | |||
31. | MACHNACZ, Leon | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:46.79 | 92 | 51.63 | 55.16 | |||
32. | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:47.14 | 91 | 53.54 | 53.60 | |||
33. | KULIŃSKI, Franciszek | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:48.03 | 89 | 51.93 | 56.10 | |||
34. | GROTOWSKI, Marcin | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:50.89 | 82 | 53.67 | 57.22 | |||
35. | GOGACZ, Mateusz | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:52.89 | 78 | 57.54 | 55.35 | |||
36. | GŁÓWKA, Tymon | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:58.18 | 68 | 1:01.31 | 56.87 | |||
37. | SUCHECKI, Adrian | 12 | UKS H2O Warszawa | 2:07.66 | 54 | 1:04.88 | 1:02.78 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 13.06.2023 - 10:30 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SEREK, Martyna | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 47.68 | 214 | |||
2. | WITUŃ, Natasza | 13 | Buks | 51.46 | 170 | |||
3. | MARKOWSKA, Iga | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.17 | 164 | |||
4. | MICHALAK, Antonina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 53.03 | 156 | |||
5. | OLSZEWSKA, Malwina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 53.13 | 155 | |||
6. | DOBEK, Natalia | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 53.22 | 154 | |||
7. | ATŁAS, Kaja | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 53.79 | 149 | |||
8. | STASZEWSKA, Natasza | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 53.82 | 149 | |||
9. | KACZMAREK, Marcelina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 54.08 | 147 | |||
10. | JAROSZ, Hanna | 13 | Buks | 54.12 | 146 | |||
11. | SZYMANIAK, Urszula | 13 | UKS H2O Warszawa | 54.27 | 145 | |||
12. | WÓJCIK, Amelia | 13 | Buks | 54.38 | 144 | |||
13. | KOKOSZKA, Patrycja | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 54.66 | 142 | |||
14. | BOŁDAK, Nela | 13 | UKS Ostrobramska | 54.82 | 141 | |||
15. | STĘPIŃSKA, Zofia | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.32 | 137 | |||
16. | STEFANIAK, Gabriela | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 55.38 | 137 | |||
17. | POTĘPA, Alicja | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.58 | 135 | |||
18. | BRZEZIŃSKA, Zuzanna | 13 | Buks | 55.76 | 134 | |||
19. | STAŃCZAK, Gabriela | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.87 | 133 | |||
20. | STRADOWSKA, Gabriela | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 56.04 | 132 | |||
21. | ZYŚK, Wiktoria | 13 | Buks | 56.07 | 132 | |||
22. | BUCZEK, Aniela | 13 | UKS Ostrobramska | 56.31 | 130 | |||
23. | FRONTCZAK, Julia | 13 | MKP ,,Warszawianka'' | 56.73 | 127 | |||
24. | DUBIS, Hanna | 13 | Buks | 56.80 | 127 | |||
