| XII Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu Ostrołęka, 28.10.2023 |
| Konkurencja 1 28.10.2023 - 10:10 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ZEMBRZUSKA, Julia | 14 | Ks "Marlin Mława" | 18.46 | |||
| 2 | TOMCZAK, Łucja | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 19.31 | |||
| 3 | ŻERAŃSKA, Helena | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 19.73 | |||
| 4 | RYCAK, Marysia | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 22.24 | |||
| 5 | KRĘGIEL, Maja | 15 | UKS Skalar Warszawa | 22.67 | |||
| 6 | JANKOWSKA, Julia | 15 | Ks "Marlin Mława" | 23.02 | |||
| 7 | SKURIAT, Gabriela | 14 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 23.42 | |||
| 8 | KRAUZE, Oliwia | 14 | UKP "Ósemka" Legionowo | 23.68 | |||
| 9 | PODLEŚ, Kornelia | 14 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 24.10 | |||
| 10 | MIELCZAREK, Maja | 15 | UKS Skalar Warszawa | 24.64 | |||
| 11 | GADOMSKA, Nadia | 14 | Ks "Marlin Mława" | 25.33 | |||
| 12 | DŁUGOSZEWSKA, Olga | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 25.48 | |||
| 13 | GOŹDZIKOWSKA, Nikola | 14 | Ks "Marlin Mława" | 25.96 | |||
| 14 | GRZESZCZYK, Laura | 15 | UKS Skalar Warszawa | 26.18 | |||
| 15 | KSEPKO, Julita | 14 | UKS Butterfly Łomża | 26.70 | |||
| 16 | MYSZYŃSKA, Malwina | 15 | UKS Skalar Warszawa | 27.00 | |||
| 17 | HOJDECZKO, Laura | 14 | UKS Butterfly Łomża | 27.86 | |||
| 18 | PECZYŃSKA, Aniela | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 28.13 | |||
| 19 | SZYMAŃCZYK, Alicja | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 28.22 | |||
| 20 | PIÓRO, Zuzanna | 14 | UKS Butterfly Łomża | 28.35 | |||
| 21 | MAKOWSKA, Oliwia | 14 | UKS Butterfly Łomża | 28.39 | |||
| 22 | WASIŁOWSKA, Aleksandra | 15 | Ks "Marlin Mława" | 29.09 | |||
| 23 | BABENKO, Polina | 16 | Ks "Marlin Mława" | 29.89 | |||
| 24 | SALWA, Amelia | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 30.46 | |||
| 25 | WOJTUSIK, Oliwia | 15 | Mpks Orka Ciechanów | 30.80 | |||
| 26 | RUDZIŃSKA, Lena | 15 | Ks "Marlin Mława" | 30.84 | |||
| 27 | SAPIEHA, Zofia | 15 | Ks "Marlin Mława" | 30.89 | |||
| 28 | MAŚLANKA, Pilunnguaq | 15 | UKS Skalar Warszawa | 32.17 | |||
| 29 | DYMERSKA, Aniela | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 32.54 | |||
| 30 | DOMIAN, Zofia | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 46.36 | |||
| 31 | ŻUKOWSKA, Apolonia | 14 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |||
| 32 | KREJPOWICZ, Apolonia | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
| 33 | LASOCKA, Helena | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
| 34 | SZEWCZYK, Apolonia | 14 | SWIMLAND Olsztyn | NT | |||
| 35 | JANECZEK, Maria | 15 | UKS Skalar Warszawa | NT | |||
| 36 | JAGIEŁO, Lena | 15 | UKS Skalar Warszawa | NT | |||
| 37 | DUDZIŃSKA, Ola | 16 | UKS Butterfly Łomża | NT | |||
| 38 | GOLAN, Aniela | 16 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 39 | PYSKŁO, Tosia | 17 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 40 | ŻERAŃSKA, Aleksandra | 17 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 41 | MALICKA, Julia | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 42 | MALICKA, Aleksandra | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 43 | BABIEL, Zofia | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 44 | PRUSACZYK, Maria | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 45 | BĄCZKOWSKA, Marysia | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 46 | KACPRZAK, Agata | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 28.10.2023 - 10:17 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ŁOZIŃSKI, Marcel | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 17.46 | |||
| 2 | TATAREK, Antoni | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 19.84 | |||
| 3 | KOWALSKI, Felix | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 19.85 | |||
| 4 | MICHNIEWICZ, Wojciech | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 21.45 | |||
| 5 | KALINOWSKI, Aleksander | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 22.43 | |||
| 6 | LEE, Gracjan | 14 | Ks "Marlin Mława" | 23.84 | |||
| 7 | ZBRZYZNY, Franciszek | 14 | Ks "Marlin Mława" | 23.98 | |||
| 8 | ETTAQAFI, Adam | 14 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 24.15 | |||
| 9 | UCHNAST, Fabian | 15 | UKS Skalar Warszawa | 24.77 | |||
| 10 | CHMIEL, Tymon | 14 | Ks "Marlin Mława" | 25.45 | |||
| 11 | DĘBSKI, Oskar | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 26.15 | |||
| 12 | JEGLIŃSKI, Jakub | 15 | Ks "Marlin Mława" | 26.16 | |||
| 13 | KOMORSKI, Alan | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 28.30 | |||
| 14 | WASIŁOWSKI, Tymon | 15 | Ks "Marlin Mława" | 29.84 | |||
| 15 | DREWNOWSKI, Kamil | 15 | UKS Skalar Warszawa | 30.48 | |||
| 16 | FRANKIEWICZ, Adam | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 30.99 | |||
| 17 | ELWARD, Conrad | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 31.01 | |||
| 18 | WIKTOR, Seweryn | 15 | UKS Skalar Warszawa | 31.03 | |||
| 19 | GAWRON, Alan | 15 | UKS Skalar Warszawa | 31.07 | |||
| 20 | GLINKOWSKI, Piotr | 15 | UKS Skalar Warszawa | 31.35 | |||
| 21 | KRUPIŃSKI, Szymon | 15 | UKS Skalar Warszawa | 32.55 | |||
| 22 | BRZEZICKI, Franciszek | 15 | UKS Skalar Warszawa | 34.50 | |||
| 23 | KAJKA, Bruno | 15 | UKS Skalar Warszawa | 36.17 | |||
| 24 | PERZ, Wojciech | 15 | UKS Skalar Warszawa | 36.45 | |||
| 25 | KANIGOWSKI, Tomasz | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 36.85 | |||
| 26 | HOŁOWNIA, Marcel | 15 | Ks "Marlin Mława" | 37.82 | |||
| 27 | RELIDZYŃSKI, Beniamin | 15 | UKS Skalar Warszawa | 38.74 | |||
| 28 | MALICKI, Michał | 15 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |||
| 29 | WÓJCIK, Karol | 17 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |||
| 30 | SIEGEDA, Filip | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
| 31 | MALISZEWSKI, Jakub | 15 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |||
| 32 | TADEUSZ, Łyszkowski | 16 | UKS Posejdon Pułtusk | NT | |||
| 33 | SULIŃSKI, Maksymilian | 14 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 34 | TRZCINKA, Filip | 15 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 35 | DAWIDZKI, Nikodem | 14 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 36 | DAWIDZKI, Dominik | 15 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 37 | STYŚ, Krzysztof | 14 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | NT | |||
| 38 | ZIÓŁKOWSKI, Krzysztof | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |||
| 39 | KOŁAKOWSKI, Jan | 14 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | NT | |||
| 40 | KRZYWICKI, Maciej | 15 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | NT | |||
| 41 | MEKHED, Illia | 15 | UKS Skalar Warszawa | NT | |||
| 42 | FEJGIN, Kuba | 15 | UKS Skalar Warszawa | NT | |||
| 43 | VOLSKYI, Danylo | 15 | UKS Skalar Warszawa | NT | |||
| 44 | JANECZEK, Paweł | 14 | UKS Skalar Warszawa | NT | |||
| 45 | ZAURSKI, Maksymilian | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 46 | WALCZAK, Mikołaj | 16 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 47 | BIEDRZYCKI, Bartosz | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 48 | SZCZUBEŁEK, Nataniel | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 49 | PECZYŃSKI, Mikołaj | 16 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 50 | KRUCZYK, Alan | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 51 | OPĘCHOWSKI, Antoni | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 28.10.2023 - 10:22 | Kobiet, 100m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BISZEWSKA, Gabriela | 05 | MUKS Olimpijczyk | 1:02.69 | |||
| 2 | KURPIEWSKA, Kaja | 09 | UKS Butterfly Łomża | 1:04.48 | |||
| 3 | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:07.31 | |||
| 4 | CHRZANOWSKA, Eliza | 08 | UKS Butterfly Łomża | 1:07.44 | |||
| 5 | KUROK, Varvara | 09 | MUKS Olimpijczyk | 1:08.87 | |||
| 6 | GOŁĘBIEWSKA, Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:09.17 | |||
| 7 | TUPACZ, Wiktoria | 08 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:10.35 | |||
| 8 | PAWLAK, Julia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:10.71 | |||
| 9 | KOPAŃCZYK, Karina | 10 | UKS Butterfly Łomża | 1:10.97 | |||
| 10 | ZABOROWSKA, Natalia | 06 | KP Płetwal Mława | 1:10.98 | |||
| 11 | SKÓRZEWSKA, Natalia | 08 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:11.78 | |||
| 12 | SZULC, Alicja | 10 | KP Płetwal Mława | 1:11.83 | |||
| 13 | OBERMAN, Zuzanna | 08 | MUKS Olimpijczyk | 1:12.05 | |||
| 14 | MICHNIEWICZ, Laura | 10 | Mpks Orka Ciechanów | 1:12.66 | |||
| 15 | KAŹMIEROWSKA, Julia | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:12.76 | |||
| 16 | OSTASZEWSKA, Nadia | 09 | SWIMLAND Olsztyn | 1:13.39 | |||
| 17 | DĄBROWSKA, Anna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:13.43 | |||
| 18 | TRESZCZOTKO, Kinga | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:14.18 | |||
| 19 | MOCZULSKA, Martyna | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:14.50 | |||
| 20 | OLSZAK, Natalia | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:16.66 | |||
| 21 | ANTOSIUK, Patrycja | 08 | UKS Butterfly Łomża | 1:17.62 | |||
| 22 | KOKOSZKA, Anna | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:17.71 | |||
| 23 | NADZIEJA, Karolina | 09 | MUKS Olimpijczyk | 1:19.27 | |||
| 24 | JABŁOŃSKA, Aleksandra | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:19.67 | |||
| 25 | FRANASZCZAK, Zofia | 10 | UKS "V" Łomianki | 1:19.70 | |||
| 26 | KRAKOWSKA, Lena | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:21.32 | |||
| 27 | MOGIELNICKA, Pola | 09 | SWIMLAND Olsztyn | 1:22.91 | |||
| 28 | SZCZUBEŁEK, Antonina | 10 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:23.06 | |||
| 29 | SADKOWSKA, Agata | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:23.62 | |||
| 30 | WIKALIŃSKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:24.09 | |||
| 31 | STANISŁAWSKA, Aleksandra | 10 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 1:24.19 | |||
| 32 | GRZYBCZYK, Maja | 09 | UKS "V" Łomianki | 1:24.43 | |||
| 33 | ŁOZIŃSKA, Lena | 10 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:26.00 | |||
| 34 | KAMIŃSKA, Wiktoria | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:26.52 | |||
| 35 | KRAKOWSKA, Iga | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:26.87 | |||
| 36 | JABŁOŃSKA, Julia | 10 | UKS "V" Łomianki | 1:28.28 | |||
| 37 | KALICINSKA, Anna | 10 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:28.45 | |||
| 38 | RYBICKA, Lena | 10 | SWIMLAND Olsztyn | 1:28.70 | |||
| 39 | TROJANOWSKA, Iga | 10 | UKS Butterfly Łomża | 1:29.84 | |||
| 40 | WOJCIECHOWSKA, Weronika | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
| 41 | KOPER, Iga | 08 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 42 | GRABOWSKA, Gabriela | 08 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 43 | ŻOCHOWSKA, Aleksandra | 07 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 44 | BOREK, Zuzanna | 10 | UKS Posejdon Pułtusk | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 28.10.2023 - 10:29 | Mężczyzn, 100m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ŚLEDZIŃSKI, Jan | 06 | Ks "Marlin Mława" | 56.00 | |||
| 2 | LENGA, Szymon | 07 | KP Płetwal Mława | 56.01 | |||
| 3 | JURSKI, Franciszek | 08 | Mpks Orka Ciechanów | 57.15 | |||
| 4 | DARMETKO, Igor | 08 | UKS Butterfly Łomża | 57.26 | |||
| 5 | NIEPYTALSKI, Maciej | 07 | Mpks Orka Ciechanów | 57.82 | |||
| 6 | BALKIEWICZ, Ignacy | 07 | UKS Butterfly Łomża | 58.39 | |||
| 7 | POL, Witold | 08 | UKS Fala Nieporęt | 59.06 | |||
| 8 | SAPKOWSKI, Michał | 09 | MUKS Olimpijczyk | 1:00.00 | |||
| 9 | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:00.23 | |||
| 10 | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:00.72 | |||
| 11 | STOPCZYŃSKI, Kornel | 08 | Mpks Orka Ciechanów | 1:00.90 | |||
| 12 | ŻACZEK, Gabriel | 09 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:01.46 | |||
| 13 | ŁYSZKOWSKI, Franciszek | 09 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:02.66 | |||
| 14 | PIOTROWSKI, Konstanty | 09 | UKS Fala Nieporęt | 1:03.36 | |||
| 15 | TUMIALIS, Krzysztof | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:03.77 | |||
| 16 | CHABORSKI, Igor | 10 | KP Płetwal Mława | 1:04.86 | |||
| 17 | CZUPRYN, Aleksander | 09 | KP Płetwal Mława | 1:05.16 | |||
| 18 | HERMAN, Wiktor | 09 | KP Płetwal Mława | 1:05.18 | |||
| 19 | BAJER, Igor | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:05.33 | |||
| 20 | KAMIŃSKI, Bartosz | 08 | UKS Butterfly Łomża | 1:05.99 | |||
| 21 | RAPACKI, Jakub | 10 | UKS Delfin Legionowo | 1:06.08 | |||
| 22 | DOBROWOLSKI, Wojciech | 10 | UKS Butterfly Łomża | 1:06.20 | |||
| 23 | SKŁODOWSKI, Jan | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:07.41 | |||
| 24 | WOŁYŃSKI, Franciszek | 09 | UKS "V" Łomianki | 1:07.98 | |||
| 25 | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:08.73 | |||
| 26 | MUCZYŃSKI, Jakub | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:09.78 | |||
| 27 | ŻELAZNOWSKI, Patryk | 07 | KS Płetwal Szczytno | 1:09.81 | |||
| 28 | POPOV, Makar | 09 | MUKS Olimpijczyk | 1:10.65 | |||
| 29 | WĄSIK, Wojciech | 10 | KS Płetwal Szczytno | 1:12.15 | |||
| 30 | MAZUR, Aleksander | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:12.36 | |||
| 31 | PROSIŃSKI, Igor | 10 | UKS Butterfly Łomża | 1:12.56 | |||
| 32 | RUTKOWSKI, Paweł | 09 | SWIMLAND Olsztyn | 1:13.50 | |||
| 33 | KUTYŁO, Dawid | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:13.78 | |||
| 34 | GRALA, Piotr | 07 | UKS Butterfly Łomża | 1:15.15 | |||
| 35 | GÓRA, Gabriel | 10 | UKS "V" Łomianki | 1:15.58 | |||
| 36 | ŁAZARSKI, Jakub | 10 | Mpks Orka Ciechanów | 1:16.94 | |||
| 37 | IWASZKO, Wiktor | 10 | MUKS Olimpijczyk | 1:16.99 | |||
| 38 | MROCZEK, Sebastian | 08 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:17.08 | |||
| 39 | SOWIŃSKI, Mikołaj | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:17.18 | |||
| 40 | KOTOWSKI, Jakub | 10 | UKS Butterfly Łomża | 1:18.64 | |||
| 41 | KRALSKI, Adam | 09 | KP MZOS Płock | 1:24.15 | |||
| 42 | GRYSZKO, Borys | 10 | SWIMLAND Olsztyn | 1:24.94 | |||
| 43 | OKUROWSKI, Karol | 08 | UKP "Ósemka" Legionowo | 1:25.25 | |||
| 44 | CHOROSTECKI, Antoni | 10 | UKS "V" Łomianki | 1:27.52 | |||
| 45 | CYMBAŁA, Jakub | 10 | UKS "V" Łomianki | 1:35.54 | |||
| 46 | CENDROWSKI, Aleksander | 09 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:39.70 | |||
| 47 | KACZYŃSKI, Marcel | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | NT | |||
| 48 | GĘBKA, Piotr | 09 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 49 | OLCZAK, Kacper | 08 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 50 | OLCZAK, Oliwier | 06 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 51 | POPOWICZ, Filip | 09 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 52 | STRUSIŃSKI, Jan | 08 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 53 | ŻELECHOWSKI, Dominik | 10 | KP MZOS Płock | NT | |||
| 54 | GRABOWSKI, Mikołaj | 06 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 55 | ROMANOWSKI, Maciej | 06 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 56 | SAMLUK, Błażej | 10 | WOPR-OS w Ostrołęce | NT | |||
| 57 | FRĄDCZYK, Szymon | 10 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | NT | |||
| 58 | GRYCKO, Bartosz | 09 | SWIMLAND Olsztyn | NT | |||
| 59 | GRYCKO, Antoni | 10 | SWIMLAND Olsztyn | NT | |||
| 60 | PODOLECKI, Karol | 09 | SWIMLAND Olsztyn | NT | |||
| 61 | PULKOWSKI, Robert | 10 | UKS "V" Łomianki | NT | |||
| 62 | STRUZIK, Fryderyk | 10 | UKS "V" Łomianki | NT | |||
| 63 | MASEWICZ, Krzysztof | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | NT | |||
| 64 | CAKAR, Ali | 08 | UKS Skalar Warszawa | NT | |||
| 65 | KACZKOWSKI, Piotr | 09 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 66 | MROCZKOWSKI, Mikołaj | 10 | UKS Piątka Ostrołęka | NT | |||
| 67 | SZURPICKI, Juliusz | 10 | UKS Piątka Ostrołęka | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 28.10.2023 - 10:52 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 31.46 | |||
| 2 | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 31.48 | |||
| 3 | MIKOŁAJCZYK, Amelia | 11 | UKS Delfin Legionowo | 31.96 | |||
| 4 | KAROLEWSKA, Julia | 11 | SWIMLAND Olsztyn | 32.06 | |||
| 5 | ZECER, Zuzanna | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 32.30 | |||
| 6 | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 32.53 | |||
| 7 | ŁUCZAK, Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 32.96 | |||
| 8 | KOWALCZYK, Magdalena | 11 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 33.23 | |||
| 9 | PIERŚCIENIAK, Antonina | 11 | UKS "V" Łomianki | 33.60 | |||
| 10 | KAROLEWSKA, Weronika | 11 | SWIMLAND Olsztyn | 34.62 | |||
| 11 | RIZZO, Eva | 11 | UKS "V" Łomianki | 35.18 | |||
| 12 | ZIĘBA, Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.31 | |||
| 13 | SZERSZUN, Kornelia | 11 | UKS Butterfly Łomża | 35.34 | |||
| 14 | ULIŃSKA, Lena | 11 | UKS Butterfly Łomża | 35.41 | |||
| 15 | GOŁĘBIEWSKA, Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 35.45 | |||
| 16 | WIŚNIEWSKA, Zuzanna | 11 | SWIMLAND Olsztyn | 35.51 | |||
| 17 | SZOPA, Lena | 11 | UKP "Ósemka" Legionowo | 35.69 | |||
| 18 | ZAKRZEWSKA, Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 35.71 | |||
| 19 | PITUS, Anna | 12 | UKS Fala Nieporęt | 35.81 | |||
| 20 | BRUNAK, Alicja | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.83 | |||
| 21 | ZĘGOTA, Patrycja | 11 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 35.85 | |||
| 22 | ŁANTOWSKA, Julia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 35.96 | |||
| 23 | SIENKIEWICZ, Lena | 12 | UKS Butterfly Łomża | 36.00 | |||
| 24 | SOBASZEK, Olga | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 36.51 | |||
| 25 | KOSAK, Magdalena | 11 | UKP "Ósemka" Legionowo | 36.52 | |||
| 26 | PIAŚCIK, Zuzanna | 12 | UKS Butterfly Łomża | 36.67 | |||
| 27 | TATAREK, Zuzanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 36.73 | |||
| 28 | TRYBEL, Antonina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 36.83 | |||
| 29 | GRANOSZEWSKA, Maja | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 36.84 | |||
| 30 | OSTASZEWSKA, Maja | 11 | UKS Delfin Legionowo | 36.88 | |||
| 31 | SOBKOWIAK, Joanna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 36.98 | |||
| 32 | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 37.15 | |||
| 33 | FLORCZAK, Nadia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 37.53 | |||
| 34 | KOŁACZ, Antonina | 11 | UKP "Ósemka" Legionowo | 37.55 | |||
| 35 | WAWRZYŃSKA, Hanna | 13 | UKS Piątka Ostrołęka | 37.67 | |||
| 36 | SZYDLIK, Antonina | 11 | UKS Butterfly Łomża | 37.83 | |||
| 37 | OLECH, Kalina | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 37.85 | |||
| 38 | RYSZKOWSKA, Alicja | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 37.99 | |||
| 39 | SŁOMIŃSKA, Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | 38.18 | |||
| 40 | SZYMAŃCZYK, Maja | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 38.21 | |||
| 41 | DYMERSKA, Helena | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 39.23 | |||
| 42 | BIELUCH, Alicja | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 39.44 | |||
| 43 | MAJEWSKA, Oliwia | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 39.50 | |||
| 44 | WISZOWATA, Amelia | 11 | UKS Butterfly Łomża | 39.55 | |||
| 45 | KOŁAKOWSKA, Gabriela | 12 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 39.75 | |||
| 46 | KORONA, Zuzanna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 39.78 | |||
| 47 | ŻERAŃSKA, Helena | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 39.91 | |||
| 48 | WYSOCKA, Julia | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 39.98 | |||
| 49 | SAWICKA, Hanna | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 40.06 | |||
| 50 | YATSEVICH, Aryna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 40.65 | |||
| 51 | SOŁOGUB, Nikola | 11 | UKS Butterfly Łomża | 40.88 | |||
| 52 | TOMCZAK, Łucja | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 40.92 | |||
| 53 | CHROSTOWSKA, Antonina | 12 | UKS Butterfly Łomża | 41.53 | |||
| 54 | LECH, Daria | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 41.58 | |||
| 55 | GĘSICKA, Maja | 12 | Ks "Marlin Mława" | 41.66 | |||
| 56 | ALEKSANDROWICZ, Lena | 13 | UKS Butterfly Łomża | 41.69 | |||
| 57 | JESIOTR, Zuzanna | 14 | UKS Swim Team Wilanów | 42.54 | |||
| 58 | NIEDŻWIECKA, Gabriela | 11 | UKS Butterfly Łomża | 42.94 | |||
| 59 | POGORZELSKA, Antonina | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 43.61 | |||
| 60 | DOBROWOLSKA, Magdalena | 12 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 43.63 | |||
| 61 | MAŃKO, Alicja | 13 | UKS Butterfly Łomża | 44.17 | |||
| 62 | WALCZAK, Oliwia | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 44.52 | |||
| 63 | PAWELEC, Marcelina | 13 | UKS Skalar Warszawa | 45.77 | |||
| 64 | PISIAK, Barbara | 14 | UKS Butterfly Łomża | 46.04 | |||
| 65 | RYTEL, Iga | 13 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 46.08 | |||
| 66 | STOPCZYŃSKA, Lilianna | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 46.55 | |||
| 67 | WIERZBOWSKA, Olga | 13 | UKS Butterfly Łomża | 46.95 | |||
| 68 | VASYUKOVA, Jelyzaveta | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.05 | |||
| 69 | PIEŃKOWSKA, Kamila | 13 | UKS Butterfly Łomża | 47.13 | |||
| 70 | KAMIŃSKA, Anna | 13 | UKS Butterfly Łomża | 47.34 | |||
| 71 | PRZEWODEK, Martyna | 14 | UKS Butterfly Łomża | 47.63 | |||
| 72 | MAJSTEREK, Barbara | 13 | UKS Skalar Warszawa | 47.82 | |||
| 73 | NAGABA, Maja | 13 | Ks "Marlin Mława" | 48.26 | |||
| 74 | GUTOWSKA, Adrianna | 11 | UKS Piątka Ostrołęka | 48.31 | |||
| 75 | BORYS, Kornelia | 13 | UKS Butterfly Łomża | 48.60 | |||
| 76 | SKURIAT, Gabriela | 14 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 49.45 | |||
| 77 | PODLEŚ, Kornelia | 14 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 49.51 | |||
| 78 | GRZYWACZ, Anna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 49.63 | |||
| 79 | SĘK, Olga | 11 | UKS Piątka Ostrołęka | 51.67 | |||
| 80 | PIOTRAK, Izabela | 13 | UKS Piątka Ostrołęka | 51.97 | |||
