Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat – II runda Warszawa, 13. - 14.6.2024 |
Konkurencja 1 13.06.2024 - 9:30 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | FIGIELSKA Hanna | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:13.18 | 402 | 33.67 | 39.51 | ||||
2. | VERAKSA Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:13.64 | 395 | 33.55 | 40.09 | ||||
3. | ŁUCZAK Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:14.22 | 386 | 34.07 | 40.15 | ||||
4. | GODLEWSKA Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.27 | 355 | 34.52 | 41.75 | ||||
5. | RYMARCZUK Alicja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:16.34 | 354 | 35.58 | 40.76 | ||||
6. | TUKA Liliana | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:17.52 | 338 | 36.96 | 40.56 | ||||
7. | STAROWIEYSKA Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.86 | 334 | 35.98 | 41.88 | ||||
8. | NESTERUK Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:18.24 | 329 | 35.93 | 42.31 | ||||
9. | ŁUGOWOJ Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 1:18.98 | 320 | 35.77 | 43.21 | ||||
10. | NIEDZIŃSKA Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.45 | 292 | 37.54 | 43.91 | ||||
11. | WOŹNIAK Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.30 | 283 | 36.82 | 45.48 | ||||
12. | STEMPLIŃSKA Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:22.36 | 282 | 38.04 | 44.32 | ||||
13. | WITEK Wiktoria | 12 | Buks | 1:22.49 | 281 | 35.64 | 46.85 | ||||
14. | RZEMIENIEWSKA Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.18 | 274 | 37.10 | 46.08 | ||||
15. | CZAJKOWSKA Patrycja | 12 | Buks | 1:24.67 | 260 | 38.72 | 45.95 | ||||
16. | SAWICKA Laura | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.65 | 251 | 39.08 | 46.57 | ||||
17. | BRUNAK Alicja | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:26.51 | 243 | 37.36 | 49.15 | ||||
18. | BYRKA Laura | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:28.28 | 229 | 40.50 | 47.78 | ||||
19. | LEWANDOWSKA Julia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:30.81 | 210 | 41.74 | 49.07 | ||||
20. | PATOKA Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:31.10 | 208 | 41.85 | 49.25 | ||||
21. | TRYBEL Antonina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:31.24 | 207 | 40.31 | 50.93 | ||||
22. | SIDOR Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:31.56 | 205 | 41.51 | 50.05 | ||||
23. | STAŚKIEWICZ Gabriela | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:34.27 | 188 | 43.37 | 50.90 | ||||
24. | SAŁACIŃSKA Urszula | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:34.68 | 186 | 41.91 | 52.77 | ||||
25. | RYPINA Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:35.42 | 181 | 42.12 | 53.30 | ||||
26. | SADECKA Hanna | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:37.92 | 168 | 44.57 | 53.35 | ||||
27. | DUDZIK Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:41.80 | 149 | 46.80 | 55.00 | ||||
28. | GRZELAK Natalia | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:44.09 | 140 | 48.51 | 55.58 | ||||
29. | MAJER - WASILEWSKA Nina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:46.81 | 129 | 47.69 | 59.12 | ||||
30. | SZCZEPKOWSKA Pola | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:48.25 | 124 | 49.64 | 58.61 | ||||
31. | OLEJNICZAK Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:48.68 | 123 | 48.12 | 1:00.56 | ||||
DYSKW. | MATYSIAK Hanna | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 42.10 | |||||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13.06.2024 - 9:43 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WACHOWSKI Maksymilian | 12 | MKS Ochota Warszawa | 1:10.72 | 308 | 32.18 | 38.54 | ||||
2. | MALINOWSKI Stanisław | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:11.45 | 299 | 33.14 | 38.31 | ||||
3. | RUSINIAK Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:12.15 | 290 | 33.75 | 38.40 | ||||
4. | KOWALSKI Ignacy | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:14.19 | 267 | 34.89 | 39.30 | ||||
5. | SZAFARZ Henryk | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:14.58 | 262 | 33.43 | 41.15 | ||||
6. | KASZKO Damian | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:14.70 | 261 | 33.88 | 40.82 | ||||
7. | PATOKA Antoni | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:16.87 | 240 | 35.17 | 41.70 | ||||
8. | NOJSZEWSKI Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:17.28 | 236 | 35.78 | 41.50 | ||||
9. | PAŁASZ Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:18.02 | 229 | 35.07 | 42.95 | ||||
10. | GRZELEWSKI Aleksander | 12 | Buks | 1:20.28 | 210 | 36.69 | 43.59 | ||||
11. | SEFERYŃSKI Mikołaj | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:22.84 | 191 | 37.20 | 45.64 | ||||
12. | SZPALA Karol | 12 | MKS Piaseczno | 1:24.62 | 180 | 37.16 | 47.46 | ||||
13. | PAWLIK Oskar | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:26.55 | 168 | 37.98 | 48.57 | ||||
14. | JARASZEK Jan | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:27.86 | 160 | 40.20 | 47.66 | ||||
15. | BROŚ Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:28.23 | 158 | 41.11 | 47.12 | ||||
16. | LASOTA Sebastian | 12 | Buks | 1:29.62 | 151 | 40.40 | 49.22 | ||||
17. | MITROWSKI Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:34.69 | 128 | 42.52 | 52.17 | ||||
18. | LEWANDOWSKI Mateusz | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:35.78 | 124 | 41.33 | 54.45 | ||||
19. | ŁĄCZYŃSKI Mateusz | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:36.75 | 120 | 45.01 | 51.74 | ||||
20. | ZADROŻNY Franciszek | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:37.96 | 116 | 44.72 | 53.24 | ||||
21. | JASIŃSKI Adam | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:44.71 | 95 | 45.65 | 59.06 | ||||
22. | KULISZ Aleksander | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:46.57 | 90 | 48.53 | 58.04 | ||||
23. | KULIŃSKI Franciszek | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:51.74 | 78 | 51.10 | 1:00.64 | ||||
DYSKW. | GROTOWSKI Marcin | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | ||||||||
O2 - Pływak nie ukończył całego dystansu | |||||||||||
DYSKW. | BIERNAT Aleks | 12 | UKS Żoliborz | 43.54 | |||||||
M5 - Pływak nie przeniósł ramion do przodu nad lustrem wody. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13.06.2024 - 9:54 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PŁOSKONKA Emilia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.26 | 469 | 36.67 | 43.59 | ||||
2. | FLORCZAK Nadia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:23.23 | 420 | 40.56 | 42.67 | ||||
3. | ŁUGOWOJ Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 1:23.27 | 420 | 39.43 | 43.84 | ||||
4. | GODLEWSKA Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.60 | 415 | 39.74 | 43.86 | ||||
5. | KLAUS Helena | 12 | MKS Piaseczno | 1:27.71 | 359 | 41.07 | 46.64 | ||||
6. | SAŁACIŃSKA Urszula | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.28 | 352 | 41.55 | 46.73 | ||||
7. | NURZYŃSKA Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.98 | 344 | 42.20 | 46.78 | ||||
8. | JAREMEK Magdalena | 12 | Buks | 1:29.10 | 342 | 42.79 | 46.31 | ||||
9. | GOŁDA Hanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:29.63 | 336 | 41.97 | 47.66 | ||||
10. | DZIEDZIC Lena | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:29.65 | 336 | 41.80 | 47.85 | ||||
11. | PYC Oliwia | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.21 | 330 | 43.03 | 47.18 | ||||
12. | POL Hanna | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:30.57 | 326 | 42.71 | 47.86 | ||||
13. | BYRKA Laura | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:31.12 | 320 | 43.39 | 47.73 | ||||
14. | ŚWIDERSKA Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:32.72 | 304 | 42.75 | 49.97 | ||||
15. | SZEWCZYK Blanka | 12 | PSP SWIM Płock | 1:33.33 | 298 | 44.24 | 49.09 | ||||
16. | KRAMARZ Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:33.74 | 294 | 45.81 | 47.93 | ||||
17. | PODKAŃSKA Nikola | 12 | Buks | 1:33.79 | 293 | 44.30 | 49.49 | ||||
18. | SROCZYŃSKA Alicja | 12 | Buks | 1:33.85 | 293 | 44.23 | 49.62 | ||||
19. | HUTKOWSKA Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:34.36 | 288 | 45.19 | 49.17 | ||||
20. | JASIEWICZ Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:35.10 | 281 | 44.09 | 51.01 | ||||
21. | CZAJKOWSKA Patrycja | 12 | Buks | 1:35.15 | 281 | 45.47 | 49.68 | ||||
22. | ANTOSIEWICZ Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:35.19 | 281 | 44.30 | 50.89 | ||||
23. | WĘGRODZKA Konstancja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.06 | 273 | 45.16 | 50.90 | ||||
24. | KOTLARZ Zuzanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:36.07 | 273 | 46.37 | 49.70 | ||||
25. | STUDZIŃSKA Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:36.88 | 266 | 45.47 | 51.41 | ||||
26. | TELESIEWICZ Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.94 | 266 | 46.86 | 50.08 | ||||
27. | RUDO Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:37.01 | 265 | 47.10 | 49.91 | ||||
28. | STRZAŁKOWSKA Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:38.18 | 256 | 46.72 | 51.46 | ||||
29. | MATYSIAK Hanna | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:40.40 | 239 | 47.35 | 53.05 | ||||
30. | MARANDA Karolina | 12 | UKS Ostrobramska | 1:41.25 | 233 | 46.66 | 54.59 | ||||
31. | VASYUKOVA Jelyzaveta | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:41.33 | 233 | 47.20 | 54.13 | ||||
32. | JONES Julia | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:41.55 | 231 | 46.52 | 55.03 | ||||
33. | SIDOR Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:41.76 | 230 | 47.34 | 54.42 | ||||
34. | GRZELAK Emilia | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:41.83 | 229 | 47.89 | 53.94 | ||||
35. | JASIŃSKA Aleksandra | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:42.14 | 227 | 47.89 | 54.25 | ||||
36. | BATORY Maria | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:42.15 | 227 | 48.35 | 53.80 | ||||
37. | GRZELAK Natalia | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:42.26 | 226 | 49.30 | 52.96 | ||||
38. | LEWANDOWSKA Julia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:43.60 | 218 | 50.40 | 53.20 | ||||
39. | WOŹNIAK Oliwia | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:43.69 | 217 | 48.65 | 55.04 | ||||
40. | TEREKHOVA Zlata | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:45.16 | 208 | 49.64 | 55.52 | ||||
41. | SADECKA Hanna | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:46.37 | 201 | 50.02 | 56.35 | ||||
42. | WAŁĘKA Gabriela | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:46.43 | 201 | 50.90 | 55.53 | ||||
43. | SZCZEPKOWSKA Pola | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:46.46 | 200 | 48.55 | 57.91 | ||||
44. | KRASKIEWICZ Barbara | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:47.12 | 197 | 49.28 | 57.84 | ||||
45. | OLEJNICZAK Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:47.31 | 196 | 50.29 | 57.02 | ||||
46. | DUDZIK Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:48.03 | 192 | 51.76 | 56.27 | ||||
47. | CIEŚLAK Aleksandra | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:48.46 | 190 | 51.55 | 56.91 | ||||
48. | MAJER - WASILEWSKA Nina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:48.71 | 188 | 51.60 | 57.11 | ||||
49. | SĘK Hanna | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:49.02 | 187 | 52.65 | 56.37 | ||||
50. | RADZISZEWSKA Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:49.21 | 186 | 50.00 | 59.21 | ||||
51. | RYBKA Hannah | 12 | UKS Żoliborz | 1:49.36 | 185 | 51.51 | 57.85 | ||||
52. | RUPNIEWSKA Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:49.85 | 182 | 53.36 | 56.49 | ||||
53. | KĄDEJA Liliana | 12 | Buks | 1:50.00 | 182 | 51.38 | 58.62 | ||||
54. | GRZYWACZ Anna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:50.91 | 177 | 53.04 | 57.87 | ||||
55. | MAŁECKA Alicja | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:52.19 | 171 | 52.70 | 59.49 | ||||
56. | WIKALIŃSKA Aleksandra | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:52.84 | 168 | 51.83 | 1:01.01 | ||||
57. | JARMOŁKOWICZ Kinga | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:55.42 | 157 | 53.46 | 1:01.96 | ||||
58. | IWASZKIEWICZ Aniela | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:55.57 | 157 | 54.88 | 1:00.69 | ||||
59. | POGORZELSKA Antonina | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:56.20 | 154 | 53.98 | 1:02.22 | ||||
60. | BOCOŃ Wanda | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:56.66 | 152 | 56.14 | 1:00.52 | ||||
61. | MATWIEJUK Julia | 12 | UKS 307 Warszawa | 2:02.95 | 130 | 59.10 | 1:03.85 | ||||
62. | MICHOCKA Kaja | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 2:07.43 | 117 | 1:00.19 | 1:07.24 | ||||
DYSKW. | KREJPOWICZ Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 49.03 | |||||||
K2 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową po rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie. | |||||||||||
DYSKW. | JAŚKIEWICZ Urszula | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | ||||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 13.06.2024 - 10:20 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ZAWISZEWSKI Emil | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.11 | 368 | 35.71 | 41.40 | ||||
2. | PIÓREK Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 1:21.47 | 312 | 38.02 | 43.45 | ||||
3. | SEFERYŃSKI Mikołaj | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:21.75 | 309 | 39.21 | 42.54 | ||||
4. | SITEK-SINGH Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 1:21.76 | 309 | 38.33 | 43.43 | ||||
5. | SZCZEŚNIAK Wiktor | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:29.16 | 238 | 40.89 | 48.27 | ||||
6. | LEWANDOWSKI Mateusz | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:31.65 | 219 | 44.27 | 47.38 | ||||
7. | ZYDROŃ Aleksander | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:32.22 | 215 | 42.32 | 49.90 | ||||
8. | DANIELEWICZ Oliwer | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:32.70 | 212 | 44.96 | 47.74 | ||||
9. | METLYTSKYI Savelii | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:32.96 | 210 | 42.95 | 50.01 | ||||
10. | GRUSZKA Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:33.08 | 209 | 45.06 | 48.02 | ||||
11. | ZUBRZYCKI Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 1:33.10 | 209 | 42.64 | 50.46 | ||||
12. | RÓŻNOWSKI Hubert | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:33.87 | 204 | 43.76 | 50.11 | ||||
13. | ŁAWIŃSKI Artur | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.45 | 194 | 45.16 | 50.29 | ||||
14. | NGUYEN TIEN Viet | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:36.05 | 190 | 45.29 | 50.76 | ||||
15. | KUR Stanisław | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:36.77 | 186 | 46.14 | 50.63 | ||||
16. | DĘBSKI Emilian | 12 | Buks | 1:38.70 | 175 | 46.36 | 52.34 | ||||
17. | SZPEJEWSKI Marceli | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:40.01 | 168 | 46.85 | 53.16 | ||||
18. | JARASZEK Jan | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:41.46 | 161 | 48.21 | 53.25 | ||||
19. | KACPROWICZ Filip | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:41.87 | 159 | 47.11 | 54.76 | ||||
20. | GŁÓWKA Tymon | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:42.31 | 157 | 47.96 | 54.35 | ||||
21. | MITROWSKI Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:44.38 | 148 | 50.41 | 53.97 | ||||
22. | WIERCIGROCH Jerzy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:44.85 | 146 | 49.12 | 55.73 | ||||
23. | DURBACZ Antoni | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:44.87 | 146 | 49.37 | 55.50 | ||||
24. | PAWLIK Oskar | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:46.58 | 139 | 50.54 | 56.04 | ||||
25. | BIŁYK Adam | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:46.90 | 138 | 49.47 | 57.43 | ||||
26. | NOREK Antoni | 12 | MKS Piaseczno | 1:47.37 | 136 | 50.62 | 56.75 | ||||
27. | DROZD Leon | 12 | Buks | 1:47.45 | 136 | 50.58 | 56.87 | ||||
28. | GRODZKI Kajetan | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:48.42 | 132 | 52.54 | 55.88 | ||||
29. | ANIELSKI Filip | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:48.51 | 132 | 51.74 | 56.77 | ||||
30. | SAMULAK Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:51.46 | 121 | 53.08 | 58.38 | ||||
31. | WITKOWSKI Damian | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:51.87 | 120 | 51.97 | 59.90 | ||||
32. | DUBOVETS Illia | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:52.13 | 119 | 51.40 | 1:00.73 | ||||
33. | CZAPLICKI Karol | 12 | Ks "Marlin Mława" | 1:52.27 | 119 | 54.23 | 58.04 | ||||
34. | ŁADCZUK Ignacy | 12 | UKS Żoliborz | 1:52.77 | 117 | 54.02 | 58.75 | ||||
35. | WITEK Aleksander | 12 | Buks | 1:53.51 | 115 | 53.97 | 59.54 | ||||
36. | WALINOWICZ Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | 1:55.15 | 110 | 53.85 | 1:01.30 | ||||
37. | PAPLIŃSKI Filip | 12 | UKS Żoliborz | 2:00.64 | 96 | 56.39 | 1:04.25 | ||||
38. | SZYMAŃSKI-SZCZEPANIK Kornel | 12 | UKS Żoliborz | 2:01.81 | 93 | 57.98 | 1:03.83 | ||||
39. | KOZACZUK Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 2:03.67 | 89 | 59.13 | 1:04.54 | ||||
40. | JANCZAREK Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:14.21 | 69 | 1:02.72 | 1:11.49 | ||||
41. | WIECZOREK Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 2:14.25 | 69 | 1:03.35 | 1:10.90 | ||||
42. | TARARAJ VEL TARARUJ Bogusław | 12 | UKS Żoliborz | 2:16.89 | 65 | 1:03.65 | 1:13.24 | ||||
DYSKW. | RADWAN-ROHRENSCHEF Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | 55.09 | |||||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | PORAY-ZBROŻEK Filip | 12 | UKS Żoliborz | 59.03 | |||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 13.06.2024 - 10:44 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | FRĄCZEK Natasza | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:37.14 | 433 | 36.95 | 40.83 | 40.90 | 38.46 | ||||
2. | STAROWIEYSKA Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:37.24 | 432 | 38.57 | 41.04 | 40.78 | 36.85 | ||||
3. | NESTERUK Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:39.00 | 418 | 37.54 | 40.90 | 41.31 | 39.25 | ||||
4. | ŁUCZAK Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:41.83 | 397 | 38.94 | 42.14 | 42.70 | 38.05 | ||||
5. | KRYSZKIEWICZ Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:44.87 | 375 | 38.88 | 41.85 | 42.99 | 41.15 | ||||
6. | BURCZYŃSKA Gabriela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:46.25 | 366 | 39.38 | 43.18 | 43.33 | 40.36 | ||||
7. | ZYCH Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:46.58 | 364 | 38.53 | 41.57 | 43.80 | 42.68 | ||||
8. | FIGIELSKA Hanna | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:48.66 | 350 | 39.57 | 44.11 | 43.74 | 41.24 | ||||
9. | MUSIATEWICZ Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:49.13 | 347 | 39.10 | 43.96 | 44.22 | 41.85 | ||||
10. | NIEDZIŃSKA Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:49.54 | 345 | 41.40 | 42.89 | 43.67 | 41.58 | ||||
11. | ZIĘBA Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:50.13 | 341 | 39.57 | 43.98 | 44.43 | 42.15 | ||||
12. | LEE Natalia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 2:50.53 | 339 | 39.72 | 43.87 | 45.17 | 41.77 | ||||
13. | VERAKSA Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:52.93 | 325 | 39.99 | 43.84 | 45.69 | 43.41 | ||||
14. | STEMPLIŃSKA Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 2:53.42 | 322 | 40.68 | 43.92 | 45.76 | 43.06 | ||||
15. | SOBASZEK Olga | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:54.33 | 317 | 40.83 | 44.37 | 44.61 | 44.52 | ||||
16. | GOŁĘBIEWSKA Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 2:57.54 | 300 | 42.12 | 46.09 | 47.30 | 42.03 | ||||
17. | SROCZYŃSKA Alicja | 12 | Buks | 2:59.23 | 292 | 44.00 | 47.06 | 47.17 | 41.00 | ||||
GONTARCZYK Honorata | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 2:59.23 | 292 | 42.46 | 46.27 | 46.51 | 43.99 | |||||
19. | MELEROWICZ Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:59.56 | 290 | 42.06 | 45.95 | 46.73 | 44.82 | ||||
20. | LEPA Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 3:01.35 | 282 | 43.31 | 45.70 | 46.80 | 45.54 | ||||
21. | VASYUKOVA Jelyzaveta | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 3:01.50 | 281 | 41.09 | 46.98 | 47.06 | 46.37 | ||||
22. | TUKA Liliana | 12 | UKS H2O Warszawa | 3:04.12 | 269 | 43.52 | 47.18 | 48.41 | 45.01 | ||||
23. | SZEWCZYK Blanka | 12 | PSP SWIM Płock | 3:07.52 | 255 | 44.11 | 48.55 | 49.31 | 45.55 | ||||
24. | NURZYŃSKA Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:07.71 | 254 | 43.79 | 48.91 | 49.74 | 45.27 | ||||
25. | TRYBEL Antonina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 3:08.61 | 250 | 46.59 | 48.99 | 48.77 | 44.26 | ||||
26. | JARMOŁKOWICZ Kinga | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 3:10.16 | 244 | 45.53 | 48.64 | 49.34 | 46.65 | ||||
27. | PATOKA Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 3:11.47 | 239 | 46.46 | 49.43 | 49.12 | 46.46 | ||||
28. | KREJPOWICZ Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 3:11.57 | 239 | 44.40 | 48.19 | 50.15 | 48.83 | ||||
29. | KRAWCZYŃSKA Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 3:12.06 | 237 | 45.05 | 50.53 | 51.15 | 45.33 | ||||
30. | PROCHOWICZ Mira | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 3:12.07 | 237 | 44.68 | 49.38 | 50.00 | 48.01 | ||||
31. | GRZELAK Emilia | 12 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 3:12.56 | 235 | 46.86 | 50.25 | 50.33 | 45.12 | ||||
32. | KORCZAK Julia | 12 | Buks | 3:13.56 | 232 | 45.25 | 50.62 | 50.55 | 47.14 | ||||
33. | CICHOCKA Dagmara | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 3:14.16 | 229 | 46.34 | 49.48 | 50.72 | 47.62 | ||||
34. | STUDZIŃSKA Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 3:14.83 | 227 | 46.26 | 51.49 | 51.44 | 45.64 | ||||
