| Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat – I runda CRS Bielany Warszawa, 25. - 26.4.2026 |
| Konkurencja 1 25.04.2026 - 9:30 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | GOLON Izabela | 13 | IKS Konstancin | 1:07.49 | |||
| 2 | BALCERCZAK Gabriela | 13 | MKS Ochota Warszawa | 1:07.51 | |||
| 3 | SHELEH Ulyana | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:17.74 | |||
| 4 | OLEJNIK Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.83 | |||
| 5 | DZIENIEWICZ Sara | 13 | Buks | 1:21.34 | |||
| 6 | POLAK Aleksandra | 13 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:21.76 | |||
| 7 | ONEILL Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:22.98 | |||
| 8 | KOWIECZNIKOW Iga | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.33 | |||
| 9 | GOŁĄBEK-WALKIEWICZ Aurelia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.05 | |||
| 10 | POLKOWSKA Pola | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.21 | |||
| 11 | WITUŃ Natasza | 13 | Buks | 1:26.28 | |||
| 12 | WAWER Rozalia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.83 | |||
| 13 | YURKIEVICH Victoria | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:31.86 | |||
| 14 | MIARA Alicja | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:32.55 | |||
| 15 | DOMAGAŁA Amelia | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:33.22 | |||
| 16 | DŁUGOSZEWSKA Olga | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:33.29 | |||
| 17 | SOSIŃSKA Alicja | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:34.08 | |||
| 18 | KARLIŃSKA-KRYSZAK Maja | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:36.50 | |||
| 19 | LIPIŃSKA Nadia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:39.01 | |||
| 20 | GIECZEWSKA Urszula | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:45.88 | |||
| 21 | SASKOWSKA Zuzanna | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:51.93 | |||
| 22 | NIEZGODA Alicja | 13 | KS Płetwal Szczytno | NT | |||
| 23 | RADAWIEC Zuzanna | 13 | KS Płetwal Szczytno | NT | |||
| 24 | CIOŁCZYK Antonina | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 25 | MOSE Rita | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 26 | STOLARCZYK Antonina | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 27 | WNUK Maja | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 28 | POSTUPALSKA Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 29 | ŁUSZKIEWICZ Lena | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 30 | NAGÓRKA Natalia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 31 | LEWANDOWSKA Nina | 13 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 25.04.2026 - 9:45 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | PINIEWSKI Ignacy | 13 | IKS Konstancin | 1:09.82 | |||
| 2 | PIELAK Bogusław | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:12.16 | |||
| 3 | KURPIEL Tomasz | 13 | Buks | 1:13.01 | |||
| 4 | WIERZCHOWSKI Oliwier | 13 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 1:14.18 | |||
| 5 | TOCZONY Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:14.27 | |||
| 6 | RAILKO Makar | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:14.81 | |||
| 7 | OLSZEWSKI Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.87 | |||
| 8 | ZAWADZKI Franciszek | 14 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 1:16.01 | |||
| 9 | ŁOZIŃSKI Marcel | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:16.21 | |||
| 10 | BICZYK Maksymilian | 14 | IKS Konstancin | 1:17.38 | |||
| 11 | ANTOSIK Stanisław | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.56 | |||
| 12 | PYZALSKI Kamil | 13 | UKS ORKA Częstochowa | 1:18.66 | |||
| 13 | NIEMIROWSKI Piotr | 13 | Buks | 1:19.43 | |||
| 14 | JAWORSKI Adam | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.38 | |||
| 15 | IDZIK Feliks | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:24.69 | |||
| 16 | WARDZYŃSKI Ryszard | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.58 | |||
| 17 | CYRAN Jędrzej | 13 | IKS Konstancin | 1:27.08 | |||
| 18 | BARANOWSKI Józef | 13 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 1:27.81 | |||
| 19 | SZEWCZYK Piotr | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:33.01 | |||
| 20 | GUTKOWSKI Bartłomiej | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.56 | |||
| 21 | BARANOWSKI Stanisław | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:34.59 | |||
| 22 | PIĘTAK Jan | 14 | Buks | 1:39.92 | |||
| 23 | BARANIECKI Nikodem | 14 | IKS Konstancin | 1:41.24 | |||
| 24 | MARCISZEWSKI Aleksander | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:46.87 | |||
| 25 | WODZYŃSKI Antoni | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:57.94 | |||
| 26 | WIETESKA Aleksander | 13 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 27 | WRÓBLEWSKI Jakub | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 28 | KRUPA Jakub | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 29 | OLZAK Jan | 14 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |||
| 30 | FREYER Kacper | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | NT | |||
| 31 | PIEŃKOWSKI Leon | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 32 | WŁODARCZYK Alex | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 33 | GŁADYSZ Maciej | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 25.04.2026 - 10:00 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MYSŁEK Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.59 | |||
| 2 | POCHWAŁA Nina | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:21.82 | |||
| 3 | ZEMBRZUSKA Julia | 14 | Ks "Marlin Mława" | 1:22.68 | |||
| 4 | RZECZKOWSKA Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.77 | |||
| 5 | HAREL May | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.41 | |||
| 6 | LASKOWSKA Nadia | 13 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:23.67 | |||
| 7 | MOSE Rita | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:24.44 | |||
| 8 | TOMCZAK Łucja | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:24.68 | |||
| 9 | LESZCZYŃSKA Nela | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:25.50 | |||
| 10 | SZREJDER Zuzanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.93 | |||
| 11 | PISKA Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.57 | |||
| 12 | MAŁASIEWICZ Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.61 | |||
| 13 | ONEILL Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.74 | |||
| 14 | GÓRECKA Emilia | 14 | Buks | 1:29.58 | |||
| 15 | ANSLEY Michelle | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.79 | |||
| 16 | GŁUCHOWSKA Zofia | 14 | Buks | 1:29.92 | |||
| 17 | DŁUGOSZEWSKA Olga | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:30.39 | |||
| 18 | RUBAK Hanna | 13 | KS Płetwal Szczytno | 1:30.65 | |||
| 19 | NAGÓRKA Natalia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:31.78 | |||
| 20 | JAROSZ Hanna | 13 | Buks | 1:32.29 | |||
| 21 | BURTSEVA Viktoriia | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:32.67 | |||
| 22 | SOSIŃSKA Alicja | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:32.69 | |||
| 23 | POLAK Wiktoria | 13 | Buks | 1:33.19 | |||
| 24 | TIMM Dagmara | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.47 | |||
| 25 | STANKIEWICZ Małgorzata | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:33.78 | |||
| 26 | GOŁĄBEK-WALKIEWICZ Aurelia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:33.79 | |||
| 27 | KAMIŃSKA Kornelia | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:34.90 | |||
| 28 | LIPSKA Lena | 13 | KS Płetwal Szczytno | 1:35.63 | |||
| 29 | ZAHORSKA Margarita | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:35.63 | |||
| 30 | WŁODKOWSKA Zofia | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:35.83 | |||
| 31 | ŁUSZKIEWICZ Lena | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.33 | |||
| 32 | BELKA Kornelia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.34 | |||
| 33 | GADOMSKA Nadia | 14 | Ks "Marlin Mława" | 1:37.09 | |||
| 34 | GOLDER Hanna | 13 | MKS Ochota Warszawa | 1:37.67 | |||
| 35 | PAWŁOWSKA Liliana | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.05 | |||
| 36 | KOŁAKOWSKA Iga | 14 | Ks "Marlin Mława" | 1:39.43 | |||
| 37 | GRZELAK Antonina | 14 | Buks | 1:39.89 | |||
| 38 | POWIERZA Aurelia | 14 | UKS "Wodnik Gocław" | 1:42.15 | |||
| 39 | KAZANOWSKA Julia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:42.61 | |||
| 40 | OLSZAK Weronika | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:42.96 | |||
| 41 | GERNAT Urszula | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:43.07 | |||
| 42 | SASKOWSKA Zuzanna | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:45.02 | |||
| 43 | CZARNECKA Pola | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:45.05 | |||
| 44 | KARLIŃSKA-KRYSZAK Maja | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:45.22 | |||
| 45 | WYSOCZAŃSKA Oliwia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:48.49 | |||
| 46 | RDZONEK Alicja | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:48.63 | |||
| 47 | OGRODOWSKA Oliwia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:50.45 | |||
| 48 | KACZMARCZYK Malina | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:53.56 | |||
| 49 | ŚWIĄTKIEWICZ Wiktoria | 14 | Buks | 1:54.94 | |||
| 50 | JACZEWSKA Liliana | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:56.32 | |||
| 51 | BRZEZIŃSKA Zuzanna | 13 | Buks | NT | |||
| 52 | OLCZYK Sophie | 13 | KS Płetwal Szczytno | NT | |||
| 53 | JACZEWSKA Laura | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 54 | SZYPLIŃSKA Hanna | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 55 | BODZAN Mila | 13 | UKS "Wodnik Gocław" | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 25.04.2026 - 10:24 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | TOCZONY Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:09.83 | |||
| 2 | MATRAS Julian | 13 | KS Płetwal Szczytno | 1:16.72 | |||
| 3 | BAŁACKI Kacper | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.16 | |||
| 4 | KURPIEL Tomasz | 13 | Buks | 1:20.59 | |||
| 5 | STEFAŃSKI Szymon | 13 | Buks | 1:21.92 | |||
| 6 | BICZYK Maksymilian | 14 | IKS Konstancin | 1:22.00 | |||
| 7 | RUDZIŃSKI Patryk | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:22.38 | |||
| 8 | KOŁAKOWSKI Bartosz | 13 | Buks | 1:23.93 | |||
| 9 | RZEWUSKI Ignacy | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:24.51 | |||
| 10 | BORUTA Jakub | 13 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 1:27.27 | |||
| 11 | SZYMAŃSKI Antoni | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:29.74 | |||
| 12 | SOBCZUK Wojciech | 13 | MKS Ochota Warszawa | 1:30.56 | |||
| 13 | KRZEWSKI Felicjan | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.95 | |||
| 14 | KRUPIŃSKI-PANNA Bartłomiej | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:32.22 | |||
| 15 | STARZ Ryszard | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.54 | |||
| 16 | BODZAN Patryk | 14 | Buks | 1:33.97 | |||
| 17 | PERNAL Adam | 14 | UKS "Wodnik Gocław" | 1:33.97 | |||
| 18 | JAWORSKI Adam | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:34.14 | |||
| 19 | JAKUBIAK Wojciech | 13 | IKS Konstancin | 1:36.63 | |||
| 20 | FREYER Kacper | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:38.31 | |||
| 21 | STEGENKA Hubert | 13 | IKS Konstancin | 1:38.69 | |||
| 22 | POTENTAS Wojciech | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.63 | |||
| 23 | WERPACHOWSKI Filip | 14 | Buks | 1:40.20 | |||
| 24 | WRÓBLEWSKI Jakub | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:40.23 | |||
| 25 | BARANIECKI Nikodem | 14 | IKS Konstancin | 1:40.33 | |||
| 26 | SOSNOWSKI Aleksander | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:40.75 | |||
| 27 | PIEŃKOWSKI Leon | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:43.16 | |||
| 28 | DUDA Wojciech | 14 | Buks | 1:44.20 | |||
| 29 | SZPUNAR Stanisław | 14 | MKS Ochota Warszawa | 1:45.01 | |||
| 30 | SZULIŃSKI Franciszek | 14 | IKS Konstancin | 1:46.17 | |||
| 31 | BERNAT Karol | 14 | IKS Konstancin | 1:46.82 | |||
| 32 | ONOPIUK Adam | 14 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:48.59 | |||
| 33 | KAMIŃSKI Jan | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:48.80 | |||
| 34 | CZECHOWSKI Filip | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:49.84 | |||
| 35 | ŁOPACIŃSKI Jan | 14 | IKS Konstancin | 1:50.03 | |||
| 36 | WAWRUCH Szymon | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 1:51.07 | |||
| 37 | WODZYŃSKI Antoni | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:51.66 | |||
| 38 | WIECZORKIEWICZ Antoni | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:53.39 | |||
| 39 | JASIEWICZ Marek | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:53.63 | |||
| 40 | SIEMIENIUK Kosma | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:58.18 | |||
| 41 | HADDAJI Amir | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:00.89 | |||
| 42 | STAROSTA Antoni | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 2:02.85 | |||
| 43 | KALBARCZYK Adam | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:17.54 | |||
| 44 | JASKULSKI Szymon | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
| 45 | TATAREK Antoni | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
| 46 | SAWICKI Robert | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 47 | LEŚNIEWSKI Aleksander | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 48 | NADOLNY Jan | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 49 | CIOŁEK Nikodem | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 50 | BZDYRA Borys | 13 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |||
| 51 | BEMOWSKI Mariusz | 14 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |||
| 52 | LIBERA Stanisław | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 53 | WŁODARCZYK Alex | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 54 | WIATER Wojciech | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 55 | BARANOWSKI Józef | 13 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | NT | |||
| 56 | DRAJCZYK Jerzy | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 25.04.2026 - 10:49 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | RZECZKOWSKA Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:39.88 | |||
| 2 | KACAŁA Hanna | 13 | MKS Ochota Warszawa | 2:41.28 | |||
| 3 | SOBIERAJSKA Erika | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:48.78 | |||
| 4 | KOWALCZYK Maria | 14 | MKS Ochota Warszawa | 2:49.17 | |||
| 5 | KOTYNIA Liliana | 14 | Buks | 2:49.46 | |||
| 6 | DZIENIEWICZ Sara | 13 | Buks | 2:50.28 | |||
| 7 | OSIECKA Maja | 14 | Ks "Marlin Mława" | 2:54.75 | |||
| 8 | SHELEH Ulyana | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 2:57.00 | |||
| 9 | ANSLEY Michelle | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:01.78 | |||
| 10 | CZARNECKA Pola | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 3:03.26 | |||
| 11 | WITUŃ Natasza | 13 | Buks | 3:09.15 | |||
| 12 | MYSZKOWSKA Hanna | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:09.33 | |||
| 13 | TIMM Dagmara | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:11.37 | |||
| 14 | MAŁASIEWICZ Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:12.38 | |||
| 15 | WYSOCZAŃSKA Oliwia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:12.43 | |||
| 16 | RDZONEK Alicja | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:21.49 | |||
| 17 | JACZEWSKA Liliana | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:23.12 | |||
| 18 | STANKIEWICZ Małgorzata | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 3:25.43 | |||
| 19 | GADOMSKA Nadia | 14 | Ks "Marlin Mława" | 3:34.96 | |||
| 20 | PAWŁOWSKA Amelia | 14 | IKS Konstancin | NT | |||
| 21 | WOLNY Zofia | 13 | IKS Konstancin | NT | |||
| 22 | OLSZAK Weronika | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |||
| 23 | KOŁAKOWSKA Iga | 14 | Ks "Marlin Mława" | NT | |||
| 24 | FRAJHER Matylda | 13 | KS Płetwal Szczytno | NT | |||
| 25 | YURKIEVICH Victoria | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 26 | GOLDER Hanna | 13 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 27 | TURSKA Hanna | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 28 | GLIŃSKA Michalina | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 29 | KACZMARCZYK Malina | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 30 | OGRODOWSKA Oliwia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 31 | JACZEWSKA Laura | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 32 | KAZANOWSKA Julia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 33 | BANASIK Hanna | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 34 | CZERNIGA Natalia | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 35 | KAMIŃSKA Kornelia | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | NT | |||
| 36 | MIARA Alicja | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | NT | |||
| 37 | STOLARCZYK Zofia | 13 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 38 | PISKA Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 39 | SZREJDER Zuzanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 40 | BELKA Kornelia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 41 | WOJAS Amelia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 42 | ROMAN Wiktoria | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 43 | ANDRZEJEWSKA Joanna | 13 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 25.04.2026 - 11:27 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MICHNA Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:30.42 | |||
| 2 | SUSKA Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:33.19 | |||
| 3 | PIELAK Bogusław | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:35.14 | |||
| 4 | ANTOSIK Stanisław | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:35.64 | |||
| 5 | KACPROWICZ Jan | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:42.80 | |||
| 6 | CHEŁKOWSKI Piotr | 13 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 2:44.00 | |||
| 7 | BANAŚ Filip | 13 | Buks | 2:50.07 | |||
| 8 | BORUTA Jakub | 13 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 2:54.39 | |||
| 9 | RUDZIŃSKI Patryk | 13 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 2:58.53 | |||
| 10 | GŁADYSZ Maciej | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:58.55 | |||
| 11 | SKOCZEŃ Franciszek | 13 | IKS Konstancin | 3:02.37 | |||
| 12 | RĘBELSKI Maksymilian | 14 | Buks | 3:02.89 | |||
| 13 | GRAF Antoni | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:04.38 | |||
| 14 | HERMANIUK Ostap | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:04.52 | |||
| 15 | MACHOŃ Filip | 14 | IKS Konstancin | 3:04.56 | |||
| 16 | ŚLIWKA Grzegorz | 14 | MKS Ochota Warszawa | 3:05.24 | |||
| 17 | KRUPA Jakub | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:06.22 | |||
| 18 | POSYTEK Antoni | 13 | Buks | 3:07.16 | |||
| 19 | SZCZĘSNY Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:09.59 | |||
| 20 | KOŁAKOWSKI Bartosz | 13 | Buks | 3:09.81 | |||
| 21 | PANASIK Piotr | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 3:14.66 | |||
| 22 | BARANOWSKI Stanisław | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:20.41 | |||
| 23 | KALBARCZYK Adam | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:29.25 | |||
| 24 | BARTOSIAK Bruno | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:52.16 | |||
| 25 | WERPACHOWSKI Filip | 14 | Buks | NT | |||
| 26 | BERNAT Karol | 14 | IKS Konstancin | NT | |||
| 27 | SZULIŃSKI Franciszek | 14 | IKS Konstancin | NT | |||
| 28 | ŁOPACIŃSKI Jan | 14 | IKS Konstancin | NT | |||
| 29 | ZALEWSKI Jan | 14 | IKS Konstancin | NT | |||
| 30 | STRĄK Nikodem | 13 | IKS Konstancin | NT | |||
| 31 | ZAPAŚNIK Jakub | 13 | KS Płetwal Szczytno | NT | |||
| 32 | SAWICKI Robert | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 33 | SZPUNAR Stanisław | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
| 34 | GUTKOWSKI Bartłomiej | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 35 | LEŚNIEWSKI Aleksander | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 36 | BUDNIK Antoni | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 37 | HEMON Tymoteusz | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 38 | WŁODARCZYK Mikołaj | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 39 | ONOPIUK Adam | 14 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | NT | |||
| 40 | MARCISZEWSKI Aleksander | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | NT | |||
| 41 | NOWIŃSKI Marek | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | NT | |||
| 42 | WŁODARCZYK Alex | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 43 | IDZIK Feliks | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 44 | CZECHOWSKI Filip | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 45 | HADDAJI Amir | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 46 | WIATER Wojciech | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 47 | POTENTAS Wojciech | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 48 | PAPROCKI Ludwik | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 49 | PYZALSKI Kamil | 13 | UKS ORKA Częstochowa | NT | |||
| 50 | ZAWADZKI Franciszek | 14 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 25.04.2026 - 11:55 | Dziewcząt, 400m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BALCERCZAK Gabriela | 13 | MKS Ochota Warszawa | 4:46.25 | |||
| 2 | GOLON Izabela | 13 | IKS Konstancin | 4:52.41 | |||
| 3 | MYSŁEK Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 4:52.97 | |||
| 4 | HAREL May | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 5:13.05 | |||
| 5 | LESZCZYŃSKA Nela | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 5:16.68 | |||
| 6 | SOBIERAJSKA Erika | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 5:18.58 | |||
| 7 | OLEJNIK Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:24.88 | |||
| 8 | WAWER Rozalia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:30.35 | |||
| 9 | POSTUPALSKA Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 5:31.41 | |||
| 10 | WAWRZYŃSKA Hanna | 13 | UKS Piątka Ostrołęka | 5:37.70 | |||
| 11 | POLAK Aleksandra | 13 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 5:39.11 | |||
| 12 | DOMAGAŁA Amelia | 14 | MKS Ochota Warszawa | 5:46.57 | |||
| 13 | BRZEZIŃSKA Zuzanna | 13 | Buks | 5:47.58 | |||
| 14 | ZAHORSKA Margarita | 14 | MKS Ochota Warszawa | 5:53.09 | |||
| 15 | GIECZEWSKA Urszula | 14 | UKS ,,Frog'' Giżycko | 6:00.19 | |||
| 16 | JAROSZ Hanna | 13 | Buks | 6:01.82 | |||
