Koziołki Pływackie 2012 Kędzierzyn-Koźle, 18- - 19-5-2012 |
Konkurencja 1 2012-05-18 - 14:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | Rocznik 1998 - 2002 Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SOFIŃSKA, Martyna SO | 98 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 28.60 | |||
2 | SMAGA, ANNA | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 28.82 | |||
3 | TROJANOWSKA, Zuzanna SO | 98 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.56 | |||
4 | JAROSZ, Magdalena | 98 | KS. Górnik Radlin | 30.01 | |||
5 | MAROSZEK, Dominika | 98 | Muks Gilus Gilowice | 30.04 | |||
6 | DOBROŇOVÁ, Soňa | 99 | Klub plaveckých športov Nereus Žilina | 30.10 | |||
7 | LAURINCOVÁ, Eva | 98 | Klub plaveckých športov Nereus Žilina | 30.31 | |||
8 | KUKOWKA, Eliza | 99 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 30.32 | |||
9 | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS 307 Warszawa | 30.33 | |||
10 | NOWAKOWSKA, NATALIA | 99 | UKS 190 Łódź | 30.45 | |||
11 | BENKOVÁ, Laura | 00 | Klub plaveckých športov Nereus Žilina | 30.50 | |||
12 | SROCZYŃSKA, Paula | 98 | Mkp Bobry Dębica | 30.52 | |||
13 | BRZUSKA, Karolina | 98 | UKS Aquatica Pawłowice | 30.65 | |||
14 | FILIPEK, Jagoda | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 31.08 | |||
15 | BREJZA, Natalia | 98 | UKS Aquatica Pawłowice | 31.14 | |||
16 | KOŁODZIEJ, Katarzyna | 00 | ULKS VICTORIA Kozy | 31.23 | |||
17 | BRYŚ, Marcelina | 98 | MKS ZRYW Opole | 31.48 | |||
18 | BOCHEŃSKA, Wiktoria | 99 | SiKReT Gliwice | 32.01 | |||
19 | ADAMCZYK, Zofia | 99 | KS. Górnik Radlin | 32.64 | |||
20 | SZEWCZYK, MARTYNA | 99 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 32.80 | |||
21 | PAPLA, Izabela | 99 | ULKS VICTORIA Kozy | 32.92 | |||
22 | BILIŃSKA, Dominika | 00 | Uks Hajduki Chorzów | 33.09 | |||
23 | SUGIER, Sonia | 00 | SiKReT Gliwice | 33.21 | |||
24 | ŻYBAŁA, Nikola | 98 | KS. Górnik Radlin | 33.34 | |||
25 | PISAREK, Justyna | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 33.37 | |||
26 | KIESZEK, NATALIA | 00 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 33.81 | |||
27 | MISIEJUK, Aldona | 01 | UKS SP 8 Chrzanów | 33.87 | |||
28 | KOWALSKA, Eliza | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 34.03 | |||
29 | SARTI, Zuzanna | 99 | UKS 307 Warszawa | 34.13 | |||
30 | NAJDER, Nikola | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 34.19 | |||
31 | GAJDA, Anna | 98 | KS. Górnik Radlin | 34.32 | |||
32 | STACHOWIAK, Julia | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 34.32 | |||
33 | BUGAJSKA, Natalia | 00 | Muks Gilus Gilowice | 34.62 | |||
34 | KRYPCZYK, Natalia | 98 | UKS Aquatica Pawłowice | 34.75 | |||
35 | GLUZIŃSKA, Paulina | 00 | Ukp Ruda Śląska | 34.98 | |||
36 | KUBIK, Martyna | 99 | Uks Aligator Gorzyce | 35.04 | |||
37 | KROŚNICKA, Wiktoria | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 35.20 | |||
38 | ŁĘCZYŃSKA, Aleksandra | 00 | UKS SP 8 Chrzanów | 35.21 | |||
39 | SZULC, Anna | 00 | KS. Górnik Radlin | 35.28 | |||
40 | SZUSTER, Aleksandra | 00 | Uks Hajduki Chorzów | 35.42 | |||
41 | ŻUREK, Martyna | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 35.73 | |||
42 | WARDZIŃSKA, AGATA | 01 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 35.80 | |||
43 | WASILEWSKA, Julia | 00 | SiKReT Gliwice | 35.87 | |||
44 | PIECZKA, Martyna | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 35.89 | |||
45 | GWÓŹDŻ, NICOLA | 00 | UKS Junior Kluczbork | 36.06 | |||
46 | RESPONDEK, Anna | 00 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 36.29 | |||
47 | GABRYŚ, Wiktoria | 00 | SiKReT Gliwice | 36.29 | |||
48 | DUNASZEWSKA, Oliwia | 99 | Mks Mos Katowice | 36.34 | |||
49 | GAJTKOWSKA, Zuzanna | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 36.51 | |||
50 | ZUCHOWICZ, Martyna | 00 | Mks Mos Katowice | 36.91 | |||
51 | TKACZ, Aleksandra | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 37.35 | |||
52 | KACZOR, NATALIA | 01 | UKS Junior Kluczbork | 37.84 | |||
53 | SAMSON, Katarzyna | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 37.89 | |||
54 | CHROBAK, Katarzyna | 99 | MKS ZRYW Opole | 37.94 | |||
55 | WALCZAK, Nikola | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 38.00 | |||
56 | TROJNIAK, Alina | 00 | RMKS Rybnik | 38.17 | |||
57 | FELKEL, Justyna | 00 | SiKReT Gliwice | 38.18 | |||
58 | MACIONCZYK, Julia | 99 | RMKS Rybnik | 38.37 | |||
59 | CZACHOR, Natalia | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 38.78 | |||
60 | RYGIEL, OLIWIA | 02 | UKS Junior Kluczbork | 38.86 | |||
61 | MAZUR, Dominika | 99 | RMKS Rybnik | 38.88 | |||
62 | BRZOZOWSKA, Daria | 00 | Mks Mos Katowice | 38.89 | |||
63 | SKWAREK, WIKTORIA | 00 | UKS Junior Kluczbork | 39.38 | |||
64 | MOFINA, Michalina | 01 | Mks Mos Katowice | 39.73 | |||
65 | BĄK, Pola | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 40.00 | |||
66 | SOWA, Beata | 01 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 40.11 | |||
67 | WOLNY, Kamila | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 40.27 | |||
68 | CZUBAK, Martyna | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 41.42 | |||
69 | GURAL, Wiktoria | 00 | SiKReT Gliwice | 41.42 | |||
70 | CHMIEL, Karolina | 00 | Mks Mos Katowice | 42.00 | |||
71 | KULESZYŃSKA, Adrianna | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 42.12 | |||
72 | BŁASZCZYK, WERONIKA | 02 | UKS Junior Kluczbork | 42.45 | |||
73 | BIEDROŃ, Wiktoria | 00 | Mks Mos Katowice | 42.81 | |||
74 | ANDRUSZKIEWICZ, Katarzyna | 00 | RMKS Rybnik | 43.12 | |||
75 | ACHTELIK, Magdalena | 01 | Mks Mos Katowice | 43.75 | |||
76 | PYTLARZ, Kalina | 00 | SiKReT Gliwice | 43.89 | |||
77 | PIETRAS, Agnieszka | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 44.90 | |||
78 | KRZYWDA, Sara | 00 | Mks Mos Katowice | 45.13 | |||
79 | LISOWSKA, Alicja | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 48.40 | |||
80 | ŻUKOWSKA, Alicja | 02 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 48.71 | |||
81 | MIREK, Agnieszka | 99 | RMKS Rybnik | 48.94 | |||
82 | KOPANIA, Adrianna | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 52.92 | |||
83 | WĄSALA, Daria | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | NT | |||
84 | JUDA, Karolina | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | NT | |||
85 | ZAWISZA, Marta | 00 | MKS ZRYW Opole | NT | |||
86 | LASOCKA, Katarzyna | 99 | RMKS Rybnik | NT | |||
87 | KORBASIEWICZ, Oliwia | 00 | RMKS Rybnik | NT | |||
88 | NAPOROWSKA, Wiktoria | 00 | RMKS Rybnik | NT | |||
89 | MAZUR, Jagoda | 00 | RMKS Rybnik | NT | |||
90 | BANASZAK, Patrycja | 00 | SiKReT Gliwice | NT | |||
91 | CHRZANOWSKA, Dominika | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | NT | |||
92 | JAGIEŁŁO, ALEKSANDRA | 99 | Uks Znicz Kłodzko | NT | |||
93 | LAGELBAUER, KORNELIA | 99 | Uks Znicz Kłodzko | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-05-18 | Chłopców, 50m dowolny | Rocznik 1998 - 2002 Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SIERNY, Radosław | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 26.14 | |||
2 | ŠTEFÁNIK, Vladimír | 98 | Klub plaveckých športov Nereus Žilina | 26.18 | |||
3 | DĘBOWSKI, Szymon | 98 | KS. Górnik Radlin | 26.28 | |||
4 | RYBAK, Łukasz | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 26.71 | |||
5 | DRZYZGA, OSKAR | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 26.81 | |||
6 | MILCZAREK, PIOTR | 98 | UKS 190 Łódź | 26.95 | |||
7 | WAĆKOWSKI, Przemysław | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 27.08 | |||
8 | ROSSA, Dominik | 97 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 27.53 | |||
9 | OŚLIŹLOK, Dawid | 98 | KS. Górnik Radlin | 27.59 | |||
10 | WIERDAK, MICHAŁ | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 27.67 | |||
11 | PECOLD, MICHAŁ | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 27.68 | |||
12 | BRAUNTSCH, Marek | 98 | Muks Gilus Gilowice | 28.03 | |||
13 | SKORULSKI, Jakub | 97 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 28.09 | |||
14 | SAWICKI, Bartosz | 00 | KS. Górnik Radlin | 28.49 | |||
15 | LIPIŃSKI, KACPER | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 28.50 | |||
16 | KIEŁCZEWSKI, Amadeusz | 00 | Śląsk Wrocław (00601) | 28.65 | |||
17 | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | UKS 307 Warszawa | 28.88 | |||
18 | KUCZERA, Piotr | 98 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 28.95 | |||
19 | GAŁECKI, Mateusz | 99 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Wodny Świat | 29.02 | |||
20 | CUKANOW, MICHAŁ | 99 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 29.40 | |||
21 | KULESZYŃSKI, Dawid | 98 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.54 | |||
22 | MATUSIEWICZ, Wojciech | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.55 | |||
23 | OKOPA, Szymon | 99 | UKS Aquatica Pawłowice | 29.70 | |||
24 | BUGAJSKI, Kamil | 98 | KS. Górnik Radlin | 29.87 | |||
25 | BŁASZCZYK, KACPER | 00 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 30.05 | |||
26 | GONIEWICZ, Piotr | 98 | KS. Górnik Radlin | 30.53 | |||
27 | GŁĄBA, Jan | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 30.60 | |||
28 | POTOCKI, DANIEL | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 30.66 | |||
29 | DŁUGAJCZYK, Wojciech | 98 | KS. Górnik Radlin | 30.69 | |||
30 | BLACHURA, Patryk | 99 | ULKS VICTORIA Kozy | 30.88 | |||
31 | CIASTOŃ, Sebastian | 99 | UKS SP 8 Chrzanów | 31.10 | |||
32 | PIELOT, Grzegorz | 99 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 31.10 | |||
33 | PODZIMSKI, Wojciech | 99 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 31.26 | |||
34 | CISZEWSKI, Jakub | 00 | UKS 190 Łódź | 31.43 | |||
35 | KAWKA, ADAM | 99 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 31.44 | |||
36 | HISZPAN, Mateusz | 99 | UKS 307 Warszawa | 31.51 | |||
37 | SZYNDLER, Michał | 00 | MKS ZRYW Opole | 31.56 | |||
38 | OSTROWSKI, Dominik | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 31.67 | |||
39 | BOMASTYK, Michał | 00 | SiKReT Gliwice | 31.79 | |||
40 | SMOLIŃSKI, PIOTR | 98 | UKS Junior Kluczbork | 31.86 | |||
41 | ZIĄBKA, PIOTR | 99 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 32.00 | |||
42 | MIKA, Łukasz | 99 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 32.12 | |||
43 | SZAREK, Dawid | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 32.20 | |||
44 | CHROMIK, Mateusz | 00 | Uks Hajduki Chorzów | 32.22 | |||
45 | ZAWADKA, Paweł | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.33 | |||
46 | SIKORA, Patryk | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 32.39 | |||
47 | OPOLKA, Kacper | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 32.50 | |||
48 | MARCEL, Siwy | 98 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 32.58 | |||
49 | DĄBROWSKI, Daniel | 00 | Ukp Ruda Śląska | 32.61 | |||
50 | KARBOWNIK, Konrad | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.79 | |||
51 | ADAMÓW, Marcin | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.98 | |||
52 | KUCHARSKI, Filip | 00 | SiKReT Gliwice | 33.40 | |||
53 | BARTNIKIEWICZ, Jan | 00 | Uks Hajduki Chorzów | 33.40 | |||
54 | BLACHNIK, Jeremiasz | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 33.50 | |||
55 | KAŁA, Mikołaj | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 33.58 | |||
56 | SOTEL, Daniel | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 33.59 | |||
57 | KUDELSKI, Szymon | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 33.68 | |||
58 | MIKSA, BARTOSZ | 00 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 33.70 | |||
59 | FRYDRYCHOWICZ, Ignacy | 00 | Barakuda Legnica | 33.72 | |||
60 | LEWANDOWSKI, MICHAŁ | 00 | UKS Junior Kluczbork | 33.83 | |||
61 | ROŻNIEWSKI, Wojciech | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 33.99 | |||
62 | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | UKS 307 Warszawa | 34.25 | |||
63 | MŁYNARCZYK, Bartosz | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 34.41 | |||
64 | STACHURA, Łukasz | 00 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Wodny Świat | 34.41 | |||
65 | RADKO, Michał | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 34.51 | |||
66 | POTOCKI, Jakub | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 34.80 | |||
67 | BRYŁKA, Kamil | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 34.88 | |||
68 | KROTLIŃSKI, Antoni | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 34.91 | |||
69 | KONIECZNY, Bartosz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 34.92 | |||
70 | HUDYKA, Mieszko | 00 | Barakuda Legnica | 35.02 | |||
71 | JANISZEWSKI, Mikołaj | 00 | SiKReT Gliwice | 35.06 | |||
72 | POLACZEK, Jakub | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 35.22 | |||
73 | GLIWIŃSKI, Krzysztof | 01 | Barakuda Legnica | 35.28 | |||
74 | GUZY, Marcel | 01 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 35.80 | |||
75 | MARCINIAK, ZUZANNA | 00 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 35.90 | |||
76 | SOWIŻDRZAŁ, Michał | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 35.90 | |||
77 | GWÓŹDŹ, Jan | 99 | UKS SP 8 Chrzanów | 36.01 | |||
78 | GALL, Tobiasz | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 36.46 | |||
79 | KLIMEK, Igor | 98 | Mks Mos Katowice | 36.46 | |||
80 | SMOLIŃSKI, GRZEGORZ | 00 | UKS Junior Kluczbork | 36.67 | |||
81 | MARSZAŁEK, Aleksander | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 36.77 | |||
82 | PAŁKA, Mateusz | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 36.90 | |||
83 | NOWAK, Dawid | 01 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 36.96 | |||
84 | ŁAWNICZAK, MACIEJ | 00 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 36.99 | |||
85 | CHOIŃSKI, Dawid | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 37.61 | |||
86 | WRÓBEL, Daniel | 00 | Mks Mos Katowice | 37.93 | |||
87 | TYLA, JAKUB | 01 | UKS Junior Kluczbork | 37.98 | |||
88 | STENKA, Jakub | 00 | Mks Mos Katowice | 38.53 | |||
89 | REICHELT, Adrian | 00 | SiKReT Gliwice | 38.68 | |||
90 | RZEŻNIK, OSKAR | 00 | UKS Junior Kluczbork | 38.69 | |||
91 | KALMUK, Kasjan | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 38.72 | |||
92 | KRÓL, Kacper | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 38.86 | |||
93 | ŚLIWIŃSKI, Mateusz | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 39.08 | |||
94 | KRASICKI, Kacper | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 39.27 | |||
95 | BABULA, Krzysztof | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 39.67 | |||
96 | JANKOWSKI, Jan | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 39.84 | |||
97 | STRAKOWSKI, Kacper | 01 | Mks Mos Katowice | 39.85 | |||
98 | ADAMCZYK, Dawid | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 40.02 | |||
99 | KRASOWSKI, Adam | 01 | MKS ZRYW Opole | 40.49 | |||
100 | KRASOWSKI, Michał | 01 | MKS ZRYW Opole | 40.50 | |||
101 | SPROSKI, Maciej | 02 | MKS ZRYW Opole | 40.53 | |||
102 | SZYSZKA, Mikołaj | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 40.53 | |||
103 | NIWELT, Radosław | 99 | RMKS Rybnik | 40.71 | |||
104 | ROEGNER, Krzysztof | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 40.84 | |||
105 | SĘK, Jakub | 01 | Mks Mos Katowice | 41.00 | |||
106 | DYSARZ, Jakub | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 41.34 | |||
107 | HOŁOGA, Jakub | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 42.08 | |||
108 | KOŚCIELAK, Jacek | 01 | MKS ZRYW Opole | 42.65 | |||
109 | CYBIŃSKI, Grzegorz | 01 | MKS ZRYW Opole | 44.00 | |||
110 | CZYŻ, DAWID | 01 | UKS Junior Kluczbork | 44.69 | |||
111 | STAWARZ, Jakub | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 44.95 | |||
112 | FILIPEK, Mateusz | 00 | SiKReT Gliwice | 45.10 | |||
113 | PALETTA, Remigiusz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 45.12 | |||
114 | KARWOT, Kacper | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 46.21 | |||
115 | ŻEROMSKI, Łukasz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 47.74 | |||
116 | SZYMAŃSKI, Paweł | 00 | Mks Mos Katowice | 49.62 | |||
117 | BOLIBRZUCH, Jacek | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 49.98 | |||
118 | GRZEGORCZYK, Michał | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 53.96 | |||
119 | SOTEL, Mateusz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | NT | |||
120 | GALL, Kacper | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | NT | |||
121 | ROMAN, Mateusz | 00 | MKS ZRYW Opole | NT | |||
122 | KŁOSEK, Adrian | 99 | RMKS Rybnik | NT | |||
123 | DRĄG, Marek | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | NT | |||
124 | DAWDO, DANIEL | 99 | Uks Znicz Kłodzko | NT | |||
125 | DAWDO, KONRAD | 99 | Uks Znicz Kłodzko | NT | |||
126 | MROCZKOWSKI, MIŁOSZ | 00 | Uks Znicz Kłodzko | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-05-18 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | Rocznik 1998 - 2002 Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SMAGA, ANNA | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:31.35 | |||
2 | SZKARŁAT, JULIA | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:36.16 | |||
3 | KNYCHALSKA, KAROLINA | 99 | UKS 190 Łódź | 2:37.13 | |||
4 | BRONEK, Martyna | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 2:37.59 | |||
5 | LAURINCOVÁ, Eva | 98 | Klub plaveckých športov Nereus Žilina | 2:39.22 | |||
6 | SKORUPA, Monika | 99 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 2:40.03 | |||
7 | HORUDKO, Jolanta | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:41.85 | |||
8 | TURKO, Daria | 99 | KS. Górnik Radlin | 2:45.36 | |||
9 | SZYDŁO, IZABELA | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:46.02 | |||
10 | ADAMSKA, Alicja | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 2:46.68 | |||
11 | NYCZ, Kamila | 99 | Muks Gilus Gilowice | 2:48.88 | |||
12 | NAJDER, Nikola | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:51.78 | |||
13 | DUDA, Zuzanna | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:52.24 | |||
14 | BILIŃSKA, Dominika | 00 | Uks Hajduki Chorzów | 2:52.72 | |||
15 | OBRĘBSKA, Maja | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:53.74 | |||
16 | PRZEGENZA, Agata | 00 | Ukp Ruda Śląska | 2:55.37 | |||
17 | KACPERCZYK, Agnieszka | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:03.03 | |||
18 | WITKOWSKA, Monika | 98 | Mks Mos Katowice | 3:04.00 | |||
19 | KACPERCZYK, Julia | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:04.82 | |||
20 | RYBOTYCKA, Wiktoria | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:09.64 | |||
21 | GRZESIK, Aleksandra | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:13.32 | |||
22 | SMĘTEK, Wiktoria | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:20.15 | |||
23 | ZELEK, Martyna | 00 | RMKS Rybnik | 3:30.34 | |||
24 | GURAL, Wiktoria | 00 | SiKReT Gliwice | 3:30.52 | |||
25 | JANKOWSKA, Katarzyna | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:36.26 | |||
26 | ORPEL, Milena | 01 | Mks Mos Katowice | 3:44.12 | |||
27 | ŁĘCZYŃSKA, Aleksandra | 00 | UKS SP 8 Chrzanów | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-05-18 | Chłopców, 200m grzbietowy | Rocznik 1998 - 2002 Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MACNER, Michał | 99 | ULKS VICTORIA Kozy | 2:24.73 | |||
2 | KAZIMIERCZAK, Kamil | 99 | SKS START Łódż | 2:24.90 | |||
3 | BURY, Kamil | 98 | KS. Górnik Radlin | 2:25.88 | |||
4 | GRZYMSKI, MATEUSZ | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:27.99 | |||
5 | KUCZERA, Piotr | 98 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:30.67 | |||
6 | GAŁECKI, Mateusz | 99 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Wodny Świat | 2:31.94 | |||
7 | CWALINA, PIOTR | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:33.13 | |||
8 | LIPIŃSKI, KACPER | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:34.52 | |||
9 | WOJTOWICZ, Jakub | 98 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 2:34.66 | |||
10 | GONIEWICZ, Piotr | 98 | KS. Górnik Radlin | 2:35.41 | |||
11 | HISZPAN, Mateusz | 99 | UKS 307 Warszawa | 2:35.50 | |||
12 | ZIĄBKA, PIOTR | 99 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 2:35.70 | |||
13 | OLEKSIAK, BARTOSZ | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:37.81 | |||
14 | CIASTOŃ, Sebastian | 99 | UKS SP 8 Chrzanów | 2:39.10 | |||
15 | STANEK, Adam | 99 | MKS Gogolin | 2:39.70 | |||
16 | PORCZYŃSKI, MICHAŁ | 00 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 2:41.20 | |||
17 | GWÓŹDŹ, Jan | 99 | UKS SP 8 Chrzanów | 2:46.43 | |||
18 | TWARDZIK, Bartosz | 00 | SiKReT Gliwice | 2:50.16 | |||
19 | PAWLACZYK, Patryk | 00 | UKS 190 Łódź | 2:51.66 | |||
20 | BLACHNIK, Jeremiasz | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:52.94 | |||
21 | SIKORA, Patryk | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:53.50 | |||
22 | KOWAL, Adam | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 2:54.11 | |||
23 | ADAMÓW, Marcin | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:54.34 | |||
24 | WYSOCKI, Dominik | 01 | UKS 190 Łódź | 2:54.42 | |||
25 | HUDYKA, Mieszko | 00 | Barakuda Legnica | 3:07.89 | |||
26 | FRANCZYK, Dariusz | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:14.21 | |||
27 | PAŁKA, Mateusz | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:14.66 | |||
28 | STEIER, Marek | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:19.47 | |||
29 | SZKUDLAREK, Filip | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:26.55 | |||
30 | RASIŃSKI, Rafał | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:31.12 | |||
31 | GOŁĘBIOWSKI, Patryk | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:38.99 | |||
32 | KARWOT, Kacper | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 4:07.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-05-18 | Dziewcząt, 100m motylkowy | Rocznik 1998 - 2002 Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | HASNY, Marta SO | 98 | MKS ZRYW Opole | 1:09.40 | |||
2 | KRĘTOSZ, Gabriela | 98 | Mks Mos Katowice | 1:10.64 | |||
3 | ADAMIEC, Dominika | 99 | UMKS"jedynka Zabrze" | 1:11.36 | |||
4 | SZKARŁAT, JULIA | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 1:12.40 | |||
5 | NOWAKOWSKA, NATALIA | 99 | UKS 190 Łódź | 1:13.57 | |||
6 | STAWARZ, SANDRA | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 1:13.59 | |||
7 | SKORUPA, Monika | 99 | DOKiS VEGA Dobrodzień | 1:14.87 | |||
8 | NIEMCZYCKA, Julia | 99 | Śląsk Wrocław (00601) | 1:15.23 | |||
9 | ŚWIĄDER, Patrycja | 99 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:16.02 | |||
10 | JAROSZ, Magdalena | 98 | KS. Górnik Radlin | 1:16.22 | |||
11 | DYKIJ, DOMINIKA | 98 | Śląsk Wrocław (00601) | 1:17.69 | |||
12 | SARTI, Zuzanna | 99 | UKS 307 Warszawa | 1:25.31 | |||
13 | KUBIK, Martyna | 99 | Uks Aligator Gorzyce | 1:25.49 | |||
14 | IŻYCKA, Marta | 00 | UKS WODNIK Siemianowice Śląksie | 1:25.71 | |||
15 | GAJTKOWSKA, Zuzanna | 00 | Uks Aligator Gorzyce | 1:29.42 | |||
16 | DUSZYŃSKA, Magdalena | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:29.59 | |||
17 | SMOLIŃSKA, Gabriela | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:30.13 | |||
18 | MACIONCZYK, Julia | 99 | RMKS Rybnik | 1:30.56 | |||
19 | SKWAREK, WIKTORIA | 00 | UKS Junior Kluczbork | 1:30.72 | |||
20 | WARDZIŃSKA, AGATA | 01 | T.P.Olimpijczyk Aleksandrów | 1:30.90 | |||
21 | GWÓŹDŻ, NICOLA | 00 | UKS Junior Kluczbork | 1:31.87 | |||
22 | KROŚNICKA, Wiktoria | 00 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:34.09 | |||
