Drużynowy wielobój dzieci 10-11 lat w pływaniu Strzelce Opolskie, 31-5-2014 |
Konkurencja 1 2014-05-31 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 30.48 27.78 36.10 | Przybysławska Aleksandra Bochyńska Sonia Kapela Joanna | 03014 00307 00407 | Katowice Gorzow Wielkopolski Zdzieszowice | 2009-10-23 2009-11-27 2008-11-21 |
Rok ur. |
1 | Alicja Bania | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100003 | |||
2 | Budzińska Paulina | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100125 | |||
3 | Cichoń Zofia | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100004 | |||
4 | Czok Joanna | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100013 | |||
5 | Diakowicz Natalia | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107100137 | |||
6 | Drobina Julia | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100126 | |||
7 | Drózd Wiktoria | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100141 | |||
8 | Gumowska Julia | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100074 | |||
9 | Jagieniak Izabella | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100069 | |||
10 | Kosarzycka Marcelina | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100127 | |||
11 | Kuś Wiktoria | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100075 | |||
12 | Kędra Oliwia | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107100139 | |||
13 | Liszka Katarzyna | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100129 | |||
14 | Martuszewska Kinga | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100005 | |||
15 | Misiec Julia | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100006 | |||
16 | Młynarczyk Julia | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100130 | |||
17 | Niedobitek Izabela | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100085 | |||
18 | Nogalska Patrycja | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100131 | |||
19 | Oliwa Laura | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100067 | |||
20 | Pawłowska Jessica | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307100069 | |||
21 | Piecha Alicja | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100007 | |||
22 | Popiela Ewa | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100008 | |||
23 | Puszczewicz Zuzanna | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100009 | |||
24 | Pyzik Martyna | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100135 | |||
25 | Ratajczak Hanna | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100077 | |||
26 | Renkas Karolina | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100082 | |||
27 | Reszczyńska Paulina | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100010 | |||
28 | Sady Dagmara | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107100016 | |||
29 | Trela Magdalena | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100011 | |||
30 | Waszczuk Alicja | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100012 | |||
31 | Węsek Marta | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100136 | |||
32 | Żukowska Wiktoria | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100067 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-05-31 - 10:10 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 31.34 26.51 34.21 | Ciężkowski Dominik Szczepaniak Tomasz Szyndler Michał | 00106 00107 00107 | Zabierzow Warszawa Kedzierzyn-Kozle | 2007-12-08 2008-12-19 2011-11-25 |
Rok ur. |
1 | Badura Jonasz | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200041 | |||
2 | Cendlewski Adam | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200095 | |||
3 | Czajkowski Łukasz | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200082 | |||
4 | Dąbrowski Jakub | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200001 | |||
5 | Górniak Bartosz | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200084 | |||
6 | Górzycki Aleksander | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200186 | |||
7 | Głuszkiewicz Michał | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200096 | |||
8 | Jarzombek Marcel | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200044 | |||
9 | Kamola Tomasz | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200187 | |||
10 | Kasprzak Bartłomiej | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200188 | |||
11 | Korjat Jakub | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200002 | |||
12 | Krajewski Jakub | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200003 | |||
13 | Kras Szymon | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200189 | |||
14 | Lipka Mateusz | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200023 | |||
15 | Masiewicz Borys | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200087 | |||
16 | Maystrenko Michał | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107200164 | |||
17 | Michułka Wojciech | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107200169 | |||
18 | Prajs Daniel | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200193 | |||
19 | Prokopczyk Maksymilian | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200089 | |||
20 | Rychlik Łukasz | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200103 | |||
21 | Stelmachowski Kacper | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107200172 | |||
22 | Szewczyk Maksymilian | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307200070 | |||
23 | Szwiec Jakub | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200091 | |||
24 | Szymczuk-Szymaniuk Piotr | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200080 | |||
25 | Tomczyk Jan | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200006 | |||
26 | Torczyło Sebastian | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200194 | |||
27 | Tymczyszyn Jan | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200081 | |||
28 | Urbańczyk Marek | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200007 | |||
29 | Wiśniewski Kajetan | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200196 | |||
30 | Węgrzyn Grzegorz | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200008 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-05-31 - 10:20 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 29.09 26.04 29.66 | Przybysławska Aleksandra Bochyńska Sonia Gruszczyńska Aleksandra | 03014 00307 00407 | Katowice Gorzow Wlkp. Kedzierzyn | 2009-10-24 2008-11-30 2009-12-18 |
Rok ur. |
1 | Badura Patrycja | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100068 | |||
2 | Francuz Weronika | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100145 | |||
3 | Grubek Julia | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100069 | |||
4 | Jojko Julia | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100070 | |||
5 | Kamys Karolina | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100143 | |||
6 | Klimczyk Katarzyna | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100145 | |||
7 | Krzyszkowska Magdalena | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100141 | |||
8 | Kwiecień Roxana | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100146 | |||
9 | Lesch Vanessa | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100071 | |||
10 | Muszyńska Jagoda | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100147 | |||
11 | Niedźwiecka Dominika | 04 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100016 | |||
12 | Patalas Zuzanna | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100088 | |||
13 | Porębska Maja | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100143 | |||
14 | Sajkowska Julia | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100089 | |||
15 | Siwirska Zofia | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100094 | |||
16 | Skrętkowska Martyna | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100090 | |||
17 | Solich Agnieszka | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100072 | |||
18 | Tkacz Magdalena | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100148 | |||
19 | Trentkiewicz Dominika | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100142 | |||
20 | Witkowska Magda | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100091 | |||
21 | Zybała Katarzyna | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100149 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-05-31 - 10:30 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 28.19 23.56 30.22 | Kapias Michał Skorulski Maciej Gajewski Bartosz | 03111 00207 00207 | Oswiecim Gorzow Wielkopolski Opole | 2011-12-22 2009-11-26 2006-10-21 |
Rok ur. |
1 | Antonik Bartosz | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200205 | |||
2 | Brym Patryk | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200222 | |||
3 | Chadała Filip | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200204 | |||
4 | Deka Oskar | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200207 | |||
5 | Drabik Kacper | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200105 | |||
6 | Fopke Bartosz | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200106 | |||
7 | Frydel Adam | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107200174 | |||
8 | Furgała Jakub | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200208 | |||
9 | Jojko Jakub | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200049 | |||
10 | Karbownik Jakub | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200212 | |||
11 | Kostrzewski Zbyszko | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200108 | |||
12 | Krzyszkowski Patryk | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107200173 | |||
13 | Kwiecień Oliwier | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200211 | |||
14 | Maciaszczyk Oliwier | 04 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200032 | |||
15 | Maciaszek Michał | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200213 | |||
16 | Mazur Kacper | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200214 | |||
17 | Michalak Kacper | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200111 | |||
18 | Orzechowski Krzysztof | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200113 | |||
19 | Osowski Wojciech | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200216 | |||
20 | Pindel Natan | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200114 | |||
21 | Potoczny Michał | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200115 | |||
22 | Przybylski Maksymilian | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200116 | |||
23 | Pużak Paweł | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200117 | |||
24 | Raczkowski Wiktor | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200118 | |||
25 | Shadryn Mikołaj | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200125 | |||
26 | Wołyniec Piotr | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200122 | |||
27 | Zaniewski Justin | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200223 | |||
28 | Zwarycz Adrian | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200123 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-05-31 - 10:35 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 1:11.53 1:02.89 1:16.66 | Wojciechowska Maria Zukowska Paula Gruszczyńska Aleksandra | 01705 00107 00407 | Oswiecim Gorzow Wielkopolski Kedzierzyn-Kozle | 2011-12-22 2009-11-29 2009-05-29 |
Rok ur. |
1 | Alicja Bania | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100003 | |||
2 | Budzińska Paulina | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100125 | |||
3 | Cichoń Zofia | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100004 | |||
4 | Czok Joanna | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100013 | |||
5 | Diakowicz Natalia | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107100137 | |||
6 | Drózd Wiktoria | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100141 | |||
7 | Gumowska Julia | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100074 | |||
8 | Jagieniak Izabella | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100069 | |||
9 | Kosacka Iga | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107100140 | |||
10 | Kosarzycka Marcelina | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100127 | |||
11 | Kowalczyk Dominika | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100081 | |||
12 | Kędra Oliwia | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107100139 | |||
13 | Liszka Katarzyna | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100129 | |||
14 | Martuszewska Kinga | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100005 | |||
15 | Nowicz Agata | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100133 | |||
16 | Ogrodnik Magda | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107100009 | |||
17 | Pawłowska Jessica | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307100069 | |||
18 | Piecha Alicja | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100007 | |||
19 | Popiela Ewa | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100008 | |||
20 | Puszczewicz Zuzanna | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100009 | |||
21 | Pyzik Martyna | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100135 | |||
22 | Ratajczak Hanna | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100077 | |||
23 | Renkas Karolina | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100082 | |||
24 | Reszczyńska Paulina | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100010 | |||
25 | Sady Dagmara | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107100016 | |||
26 | Szaporów Julia | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100079 | |||
27 | Trela Magdalena | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100011 | |||
28 | Węsek Marta | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100136 | |||
29 | Zahorodna Oliwia | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307100073 | |||
30 | Żukowska Wiktoria | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100067 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-05-31 - 10:55 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 1:08.18 58.08 1:18.82 | Kapias Michał Sierka Grzegorz Kempa Mikołaj | 03111 00107 00207 | Gliwice Bruntal (CZE) Kedzierzyn-Kozle | 2011-12-03 2007-04-07 2010-12-18 |
Rok ur. |
1 | Badura Jonasz | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200041 | |||
2 | Boiński Mateusz | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200020 | |||
3 | Borkowski Arkadiusz | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200042 | |||
4 | Bujak Jakub | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200043 | |||
5 | Cendlewski Adam | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200095 | |||
6 | Czaja Marco | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200079 | |||
7 | Dąbrowski Jakub | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200001 | |||
8 | Gościura Szymon | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200031 | |||
9 | Jacheć Tomasz | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200021 | |||
10 | Kamola Tomasz | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200187 | |||
11 | Korjat Jakub | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200002 | |||
12 | Krajewski Jakub | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200003 | |||
13 | Kras Szymon | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200189 | |||
14 | Krawiec Patryk | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200045 | |||
15 | Lipka Mateusz | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200023 | |||
16 | Marbus Dawid | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200191 | |||
17 | Masiewicz Borys | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200087 | |||
18 | Michułka Wojciech | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107200169 | |||
19 | Miśta Mateusz | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200192 | |||
20 | Podgórski Patryk | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107200159 | |||
21 | Prajs Daniel | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200193 | |||
22 | Prokopczyk Maksymilian | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200089 | |||
23 | Przeworski Patryk | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200005 | |||
24 | Radłowski Jędrzej | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307200065 | |||
25 | Stelmachowski Kacper | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107200172 | |||
26 | Stempin Paweł | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307200069 | |||
27 | Szewczyk Maksymilian | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307200070 | |||
28 | Tomczyk Jan | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200006 | |||
29 | Torczyło Sebastian | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200194 | |||
30 | Tymczyszyn Jan | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200081 | |||
31 | Urbańczyk Marek | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200007 | |||
32 | Wojtyński Mateusz | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200092 | |||
33 | Węgrzyn Grzegorz | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007200008 | |||
34 | Świtoń Leonard | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107200162 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2014-05-31 - 11:10 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 37.74 33.30 39.98 | Bukowska Kaja Pawlisz Agata Brzezina Oliwia | 00710 00207 00407 | Gdansk Gliwice Kedzierzyn-Kozle | 2008-12-13 2011-03-18 2008-12-12 |
Rok ur. |
1 | Badura Patrycja | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100068 | |||
2 | Francuz Weronika | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100145 | |||
3 | Grubek Julia | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100069 | |||
4 | Jojko Julia | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100070 | |||
5 | Kamys Karolina | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100143 | |||
6 | Klimczyk Katarzyna | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100145 | |||
7 | Krzyszkowska Magdalena | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100141 | |||
8 | Kwiecień Roxana | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100146 | |||
9 | Lesch Vanessa | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100071 | |||
10 | Muszyńska Jagoda | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100147 | |||
11 | Niedźwiecka Dominika | 04 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100016 | |||
12 | Patalas Zuzanna | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100088 | |||
13 | Porębska Maja | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100143 | |||
14 | Sajkowska Julia | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100089 | |||
15 | Siwirska Zofia | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100094 | |||
16 | Skrętkowska Martyna | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100090 | |||
17 | Solich Agnieszka | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100072 | |||
18 | Tkacz Magdalena | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100148 | |||
19 | Trentkiewicz Dominika | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107100142 | |||
20 | Witkowska Magda | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100091 | |||
21 | Zybała Katarzyna | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100149 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2014-05-31 - 11:15 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 35.21 28.61 39.23 | Michalczyk Andrzej Stachura Maciej Gall Tobiasz | 01906 00107 00207 | Zabierzow Gorzow Wielkopolski Glogow | 2011-12-10 2009-11-28 2011-12-11 |
Rok ur. |
1 | Antonik Bartosz | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200205 | |||
2 | Brym Patryk | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200222 | |||
3 | Chadała Filip | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200204 | |||
4 | Deka Oskar | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200207 | |||
5 | Drabik Kacper | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200105 | |||
6 | Fopke Bartosz | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200106 | |||
7 | Frydel Adam | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107200174 | |||
8 | Furgała Jakub | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200208 | |||
9 | Jojko Jakub | 04 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200049 | |||
10 | Karbownik Jakub | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200212 | |||
11 | Kostrzewski Zbyszko | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200108 | |||
12 | Krzyszkowski Patryk | 04 | MKS ZRYW Opole | 100107200173 | |||
13 | Kwiecień Oliwier | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200211 | |||
14 | Maciaszczyk Oliwier | 04 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200032 | |||
15 | Maciaszek Michał | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200213 | |||
16 | Mazur Kacper | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200214 | |||
17 | Michalak Kacper | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200111 | |||
18 | Orzechowski Krzysztof | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200113 | |||
19 | Osowski Wojciech | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200216 | |||
20 | Pindel Natan | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200114 | |||
21 | Potoczny Michał | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200115 | |||
22 | Przybylski Maksymilian | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200116 | |||
23 | Pużak Paweł | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200117 | |||
24 | Raczkowski Wiktor | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200118 | |||
25 | Shadryn Mikołaj | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200125 | |||
26 | Wołyniec Piotr | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200122 | |||
27 | Zaniewski Justin | 04 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207200223 | |||
28 | Zwarycz Adrian | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907200123 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2014-05-31 - 11:25 | Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 2:18.26 2:00.19 2:33.11 | Karpisz Milena Pawlaczek Natalia Kukowka Eliza | 00505 00107 00407 | Lodz Gorzow Wielkopolski Kedzierzyn-Kozle | 2008-12-11 2009-11-29 2010-12-17 |
Rok ur. |
1 | Drobina Julia | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100126 | |||
2 | Kosacka Iga | 03 | MKS ZRYW Opole | 100107100140 | |||
3 | Kowalczyk Dominika | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100081 | |||
4 | Kuś Wiktoria | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100075 | |||
5 | Misiec Julia | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100006 | |||
6 | Młynarczyk Julia | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100130 | |||
7 | Niedobitek Izabela | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100085 | |||
8 | Nogalska Patrycja | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100131 | |||
9 | Nowicz Agata | 03 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 100207100133 | |||
10 | Ogrodnik Magda | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107100009 | |||
11 | Oliwa Laura | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407100067 | |||
12 | Szaporów Julia | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 100907100079 | |||
13 | Waszczuk Alicja | 03 | UKS "KUSY" Strzelce Opolskie | 101007100012 | |||
14 | Zahorodna Oliwia | 03 | UKS Junior Kluczbork | 100307100073 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2014-05-31 - 11:40 | Chłopców, 200m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top Times Poland - 11 Top Times Opolski OZP Open Top Times Opolski OZP - 11 | 2:18.08 1:54.44 2:27.48 | Kiełczewski Amadeusz Kot Maciej Kempa Mikołaj | 00601 00307 00207 | Nowa Ruda Oswiecim Kedzierzyn-Kozle | 2011-11-25 2009-01-30 2010-11-27 |
Rok ur. |
1 | Boiński Mateusz | 03 | LUKS WINNER Zdzieszowice | 101107200020 | |||
2 | Borkowski Arkadiusz | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200042 | |||
3 | Bujak Jakub | 03 | DOKiS SP Vega Dobrodzień | 100407200043 | |||
