II Krajowy Festiwal Polskiego Pływania w Opolu - Debiuty 2016 Opole, 4-6-2016 |
Konkurencja 1 2016-06-04 - 10:06 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Top Times "Poland" Open Top Times "Poland" - 11 Top Times "Poland" 12 Top Times "Poland" 13 Top Times "Poland" 14 Top Times "Poland" 15 Top Times "Poland" 16 Top Times "Poland" 17 Top Times "Poland" 18 | 25.01 29.99 28.02 27.15 26.53 25.84 25.54 25.31 25.51 | Urbanczyk Aleksandra Woś Weronika Pawlaczek Natalia Sokołowska Diana Sokołowska Diana Korc Agata Korc Agata Wilk Katarzyna Wilk Katarzyna | 02305 05214 00107 00309 00309 00201 POL 00106 00106 | Barcelona (ESP) Berlin (GER) Ostrowiec Ostrowiec Sw Gliwice Valetta (MLT) Berlin (GER) Ostrowiec Sw. Budapest (HUN) | 2013-08-03 2015-12-12 2005-12-10 2009-12-12 2010-06-03 2001-07-08 2002-08-04 2009-05-21 2010-08-14 |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsi |
1. | Gorczyca Gabriela | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 34.61 | 322 | |||
2. | Korcz Kinga | 06 | Omega Olkusz | 35.14 | 307 | |||
3. | Jarosz Helena | 06 | Omega Olkusz | 35.27 | 304 | |||
4. | Świdnicka Kamila | 06 | KS REKIN Świebodzice | 35.49 | 298 | |||
5. | Kużaj Paulina | 06 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 37.86 | 246 | |||
6. | Niewiadomska Karolina | 06 | TKKF Szczygłowice Knurów | 38.04 | 242 | |||
7. | Tomsia Oliwia | 06 | Omega Olkusz | 38.36 | 236 | |||
8. | Nahibowicz Patrycja | 06 | TKKF Szczygłowice Knurów | 38.86 | 227 | |||
9. | Polarz Lena | 06 | Omega Olkusz | 39.97 | 209 | |||
10. | Szydło Amelia | 06 | UKS 5 plus 1 Opole | 40.04 | 208 | |||
11. | Otola Paulina | 06 | UKS 5 plus 1 Opole | 41.55 | 186 | |||
12. | Drąg Aleksandra | 06 | UKS 5 plus 1 Opole | 42.77 | 170 | |||
13. | Borowiec Julia | 06 | Zryw Opole | 44.29 | 153 | |||
14. | Kudyba Natalia | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 44.37 | 152 | |||
15. | Glapiak Julia | 08 | Zryw Opole | 50.63 | 102 |
11 - 12 lat |
1. | Trentkiewicz Dominika | 04 | Zryw Opole | 31.10 | 444 | ||||
2. | Kicińska Anna | 04 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 32.48 | 389 | ||||
3. | Kutyło Maria | 04 | KS REKIN Świebodzice | 32.71 | 381 | ||||
4. | Wolny Natalia | 04 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 33.56 | 353 | ||||
5. | Skrętkowska Martyna | 04 | Zryw Opole | 33.89 | 343 | ||||
6. | Surówka Martyna | 04 | TKKF Szczygłowice Knurów | 33.91 | 342 | ||||
7. | Klimczyk Katarzyna | 04 | Zryw Opole | 34.37 | 329 | ||||
8. | Wilgosz Maria | 05 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 34.97 | 312 | ||||
9. | Kaleta Kalina | 05 | TKKF Szczygłowice Knurów | 35.32 | 303 | ||||
10. | Kostrzewska Julia | 04 | UKS Salmo Żory | 36.34 | 278 | ||||
11. | Kopytko Agata | 04 | Zryw Opole | 38.62 | 231 | ||||
12. | Smyczek Aleksandra | 05 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 38.95 | 226 | ||||
13. | Dobosiewicz Nina | 05 | UKS 5 plus 1 Opole | 39.65 | 214 | ||||
14. | Litewczuk Amelia | 04 | MOSM Tychy | 39.95 | 209 | ||||
15. | Kudela Wiktoria | 04 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 41.43 | 187 | ||||
16. | Waluga Aleksandra | 05 | UKS 5 plus 1 Opole | 42.59 | 172 | ||||
DYSKW. | Sacher Nadia | 05 | KS REKIN Świebodzice | ||||||
O 4 - Przedwczesny start | |||||||||
DYSKW. | Kaniewska Paulina | 04 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | ||||||
O 4 - Przedwczesny start |
13 - 14 lat |
1. | Raszczuk Zofia | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 28.07 | 604 | ||||
2. | Zawadzka Hanna | 02 | KS REKIN Świebodzice | 28.41 | 582 | ||||
3. | Szymczak Patrycja | 02 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 28.59 | 571 | ||||
4. | Janik Julia | 02 | UKP Torpeda Oleśnica | 28.86 | 555 | ||||
5. | Wojtkowiak Alicja | 03 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 29.29 | 531 | ||||
6. | Zoglowek Joanna | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 29.32 | 530 | ||||
7. | Szwabińska Adrianna | 03 | UKP Torpeda Oleśnica | 29.69 | 510 | ||||
8. | Obajtek Aleksandra | 03 | KS REKIN Świebodzice | 29.74 | 508 | ||||
9. | Niemczyk Wiktoria | 02 | MOSM Tychy | 29.90 | 499 | ||||
10. | Dopart Marcelina | 03 | Uczniowski Ludowy Klub Sportow | 30.31 | 479 | ||||
11. | Kindrat Julia | 03 | SiKReT Gliwice | 30.33 | 478 | ||||
12. | Domżol Zuzanna | 02 | KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 30.85 | 455 | ||||
13. | Czichy Małgorzata | 02 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 30.89 | 453 | ||||
14. | Gabor Martyna | 02 | UKS Shark Rudna | 30.94 | 451 | ||||
15. | Amerek Daria | 02 | MKS MOS Katowice | 30.99 | 448 | ||||
16. | Maziar Alicja | 02 | KS REKIN Świebodzice | 31.03 | 447 | ||||
17. | Hajduk Oliwia | 03 | Mkp Atol Oleśnica | 31.25 | 437 | ||||
18. | Rygiel Oliwia | 02 | Uks Junior Kluczbork | 31.29 | 436 | ||||
19. | Mruk Aleksandra | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 31.58 | 424 | ||||
20. | Walczyk Martyna | 02 | MOSM Tychy | 31.59 | 423 | ||||
21. | Pawłowska Paulina | 02 | MKS MOS Katowice | 31.91 | 411 | ||||
22. | Myszkowska Paulina | 02 | MKS MOS Katowice | 32.06 | 405 | ||||
23. | Wrześniewska Agnieszka | 02 | UKS 5 plus 1 Opole | 32.14 | 402 | ||||
24. | Kaleta Karolina | 02 | SiKReT Gliwice | 32.33 | 395 | ||||
25. | Rokita Hanna | 03 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 32.40 | 392 | ||||
26. | Grylewicz Zuzanna | 02 | KS REKIN Świebodzice | 32.66 | 383 | ||||
27. | Żelazko Emilia | 03 | MKS MOS Katowice | 32.83 | 377 | ||||
28. | Szymkowiak Aleksandra | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 33.42 | 357 | ||||
29. | Pandzich Zuzanna | 02 | MKS MOS Katowice | 34.64 | 321 | ||||
30. | Nowak Jagoda | 02 | MKS MOS Katowice | 34.73 | 318 | ||||
31. | Wites Zuzanna | 03 | MKS MOS Katowice | 36.00 | 286 | ||||
32. | Nowicka Wiktoria | 03 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 36.89 | 266 | ||||
33. | Kopaniecka Zuzanna | 02 | Hobby Sport Kietrz | 37.99 | 243 | ||||
34. | Zawisza Katarzyna | 03 | Zryw Opole | 39.38 | 218 | ||||
35. | Młynarczyk Julia | 03 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 40.29 | 204 | ||||
DYSKW. | Zhuk Daria | 03 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | ||||||
O 4 - Przedwczesny start |
15 - 16 lat |
1. | Potocká Tatiana | 01 | KP Aquacity Poprad | 27.29 | 657 | |||
2. | Popiel Vanessa | 00 | KS REKIN Świebodzice | 29.22 | 535 | |||
3. | Kujawska Katarzyna | 00 | MTKP Delfin Toruń | 29.62 | 514 | |||
4. | Żabińska Kamila | 01 | MTKP Delfin Toruń | 29.67 | 511 | |||
5. | Fijołek Aleksandra | 01 | MOSM Tychy | 29.74 | 508 | |||
6. | Augustyniak Michalina | 01 | MOSM Tychy | 29.77 | 506 | |||
7. | Zatorska Agata | 01 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 29.98 | 495 | |||
8. | Kicińska Julia | 01 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 30.00 | 494 | |||
9. | Tomasiak Agnieszka | 01 | UKS Salmo Żory | 30.13 | 488 | |||
10. | Kaczor Natalia | 01 | Uks Junior Kluczbork | 30.31 | 479 | |||
11. | Rzadek Natalia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 30.72 | 460 | |||
12. | Tkacz Aleksandra | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 31.13 | 442 | |||
13. | Skudlik Marta | 01 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 31.38 | 432 | |||
14. | Dopart Martyna | 01 | Uczniowski Ludowy Klub Sportow | 32.13 | 402 | |||
15. | Jankowska Katarzyna | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.90 | 375 | |||
16. | Hartlińska Wiktoria | 01 | Mkp Atol Oleśnica | 33.02 | 371 | |||
17. | Lepczyńska Natalia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 33.11 | 368 |
17 lat i starsi |
1. | Kita Katarzyna | 95 | UKS Shark Rudna | 27.28 | 658 | |||
2. | Gajdowska Agnieszka | 95 | KS REKIN Świebodzice | 28.05 | 605 | |||
3. | Nocoń Anna | 97 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 29.53 | 518 | |||
4. | Krzywak Maria | 99 | UKP Torpeda Oleśnica | 30.27 | 481 | |||
5. | Ziółkowska Daria | 98 | MTKP Delfin Toruń | 30.43 | 474 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2016-06-04 - 10:18 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Top Times "Poland" Open Top Times "Poland" Open Top Times "Poland" - 11 Top Times "Poland" 12 Top Times "Poland" 13 Top Times "Poland" 14 Top Times "Poland" 15 Top Times "Poland" 15 Top Times "Poland" 16 Top Times "Poland" 17 Top Times "Poland" 17 Top Times "Poland" 18 | 21.72 21.72 28.81 27.12 25.17 24.76 23.84 23.84 23.44 22.69 22.69 22.45 | Czerniak Konrad Czerniak Konrad Orlicz Filip Orlicz Filip Orlicz Filip Smoliński Jakub Bujoczek Filip Bujoczek Filip Ostrowski Karol Hołub Jan Hołub Jan Hołub Jan | 00603 00603 03614 05114 05114 01014 02711 02711 00116 00303 00303 00601 | Rome (ITA) Rome (ITA) Warsaw Warsaw Berlin (GER) Debica Ostrowiec Sw Ostrowiec Sw Hodmezovasarhely (HUN) Dubai (UAE) Dubai (UAE) Dordrecht (NED) | 2009-07-31 2009-07-31 2013-11-29 2014-11-28 2015-12-20 2014-07-04 2009-12-12 2009-12-12 2015-12-12 2013-08-28 2013-08-28 2014-07-13 |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsi |
1. | Glejzer Filip | 06 | KS REKIN Świebodzice | 33.71 | 238 | ||||
2. | Wieczorke Maciej | 06 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 34.00 | 232 | ||||
3. | Choma Maksym | 06 | Omega Olkusz | 36.78 | 183 | ||||
4. | Płonka Bartosz | 06 | Omega Olkusz | 36.82 | 183 | ||||
5. | Kandziora Dominik | 06 | UKS 5 plus 1 Opole | 36.90 | 181 | ||||
6. | Grzebinoga Franciszek | 06 | Omega Olkusz | 37.60 | 171 | ||||
7. | Grela Mateusz | 06 | Zryw Opole | 37.68 | 170 | ||||
8. | Giec Kacper | 07 | Omega Olkusz | 37.93 | 167 | ||||
9. | Mędrek Krzysztof | 06 | Omega Olkusz | 38.34 | 162 | ||||
10. | Czernecki Paweł | 06 | UKS 5 plus 1 Opole | 39.52 | 148 | ||||
11. | Sosnowski Piotr | 06 | MTKP Delfin Toruń | 40.50 | 137 | ||||
12. | Gadacz Jakub | 06 | KS REKIN Świebodzice | 41.86 | 124 | ||||
13. | Zembaczyński Jerzy | 06 | Zryw Opole | 42.93 | 115 | ||||
14. | Szczygieł Stanisław | 07 | Zryw Opole | 43.91 | 107 | ||||
15. | Pakuła Patryk | 08 | UKS Shark Rudna | 46.06 | 93 | ||||
16. | Kluczny Simon | 08 | Zryw Opole | 58.23 | 46 | ||||
17. | Romańczyk Maciej | 09 | Zryw Opole | 1:03.07 | 36 | ||||
DYSKW. | Najgebauer Marcin | 06 | Zryw Opole | ||||||
O 4 - Przedwczesny start |
11 - 12 lat |
1. | Szczasiuk Alan | 04 | UKS Salmo Żory | 29.64 | 351 | ||||
2. | Brończyk Hubert | 04 | MTKP Delfin Toruń | 31.00 | 306 | ||||
3. | Pierchała Maksymilian | 04 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 31.09 | 304 | ||||
4. | Osowski Wojciech | 04 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.14 | 275 | ||||
5. | Orzechowski Krzysztof | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | 32.30 | 271 | ||||
6. | Leszczyński Maciej | 05 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.33 | 270 | ||||
7. | Frydel Adam | 04 | Zryw Opole | 32.35 | 270 | ||||
8. | Lewicki Jakub | 04 | TKKF Szczygłowice Knurów | 32.40 | 268 | ||||
9. | Browarski Maciej | 04 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 32.61 | 263 | ||||
10. | Giezek Gracjan | 04 | KS REKIN Świebodzice | 33.81 | 236 | ||||
11. | Wręczycki Marcin | 04 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 34.02 | 232 | ||||
12. | Furgała Jakub | 04 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 34.32 | 226 | ||||
13. | Biełous Mateusz | 04 | KS REKIN Świebodzice | 34.38 | 224 | ||||
14. | Krzyszkowski Patryk | 04 | Zryw Opole | 34.59 | 220 | ||||
15. | Stępiński Daniel | 04 | UKS Salmo Żory | 35.01 | 213 | ||||
16. | Bak Szymon | 05 | KS REKIN Świebodzice | 35.27 | 208 | ||||
17. | Oleksy Jakub | 04 | UKS Salmo Żory | 36.25 | 191 | ||||
18. | Górowski Cezary | 04 | Zryw Opole | 36.42 | 189 | ||||
19. | Wierzbicki Igor | 05 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 36.61 | 186 | ||||
20. | Orłowski Igor | 05 | KS REKIN Świebodzice | 36.66 | 185 | ||||
21. | Konik Mateusz | 04 | Zryw Opole | 36.94 | 181 | ||||
22. | Cembala Karol | 05 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 37.32 | 175 | ||||
23. | Kasperkiewicz Filip | 05 | Zryw Opole | 37.42 | 174 | ||||
24. | Tryndoch Miłosz | 04 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 37.85 | 168 | ||||
25. | Pasternak Tomasz | 05 | UKS 5 plus 1 Opole | 37.90 | 167 | ||||
26. | Marszałek Miłosz | 04 | TKKF Szczygłowice Knurów | 38.16 | 164 | ||||
27. | Radlak Paskal | 05 | Zryw Opole | 40.67 | 135 | ||||
28. | Tokarski Antoni | 05 | KS REKIN Świebodzice | 40.94 | 133 | ||||
29. | Romańczyk Michał | 05 | Zryw Opole | 41.28 | 129 | ||||
DYSKW. | Zwarycz Adrian | 04 | UKS 5 plus 1 Opole | ||||||
O 4 - Przedwczesny start |
13 - 14 lat |
1. | Kustra Adam | 02 | UKS Shark Rudna | 26.44 | 494 | ||||
2. | Knihnicki Miłosz | 02 | KS REKIN Świebodzice | 26.80 | 474 | ||||
3. | Gilżyński Szymon | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 27.11 | 458 | ||||
4. | Wróblewski Kamil | 02 | Klub Pływacki Harpun Osiecznic | 27.13 | 457 | ||||
5. | Mistrzak Kacper | 02 | Hobby Sport Kietrz | 27.34 | 447 | ||||
6. | Pawłowski Dominik | 02 | Mkp Atol Oleśnica | 28.06 | 413 | ||||
7. | Ogrodnik Wojciech | 03 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 28.14 | 410 | ||||
8. | Curyło Jakub | 02 | Uczniowski Ludowy Klub Sportow | 28.16 | 409 | ||||
9. | Bartnik Dariusz | 03 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 28.27 | 404 | ||||
10. | Damsz Andrzej | 02 | KS REKIN Świebodzice | 28.41 | 398 | ||||
11. | Kowalczyk Dawid | 02 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 28.47 | 396 | ||||
12. | Knichał Dominik | 02 | Klub Pływacki Harpun Osiecznic | 28.80 | 382 | ||||
13. | Tokarski Stanisław | 02 | KS REKIN Świebodzice | 28.81 | 382 | ||||
14. | Swojnóg Igor | 03 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 28.99 | 375 | ||||
15. | Szojda Paweł | 02 | MOSM Tychy | 29.14 | 369 | ||||
16. | Lamla Filip | 03 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 29.25 | 365 | ||||
17. | Grychtoł Arkadiusz | 03 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 29.42 | 359 | ||||
Tomaszowski Michał | 03 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 29.42 | 359 | |||||
19. | Walter Alan | 02 | MOSM Tychy | 29.44 | 358 | ||||
20. | Szymczykowski Jakub | 03 | Zryw Opole | 29.50 | 356 | ||||
21. | Woliński Filip | 03 | KS REKIN Świebodzice | 29.71 | 348 | ||||
22. | Sienkiewicz Aleksander | 03 | Klub Pływacki Harpun Osiecznic | 29.85 | 343 | ||||
23. | Biedka Mikołaj | 03 | KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 29.88 | 342 | ||||
24. | Prokopczyk Maksymilian | 03 | Zryw Opole | 30.18 | 332 | ||||
25. | Czaja Marco | 03 | UKS 5 plus 1 Opole | 30.36 | 326 | ||||
26. | Jachym Maciej | 03 | KS REKIN Świebodzice | 31.24 | 299 | ||||
27. | Hudzikowski Mateusz | 03 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 31.26 | 299 | ||||
28. | Wróbel Igor | 03 | Ukp Ruda Śląska | 31.60 | 289 | ||||
29. | Kras Szymon | 03 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 33.06 | 253 | ||||
30. | KołAczek Tymoteusz | 03 | KS REKIN Świebodzice | 33.10 | 252 | ||||
31. | Wilgosz Jan | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 33.16 | 250 | ||||
32. | Zdanowicz Patryk | 03 | KS REKIN Świebodzice | 33.81 | 236 | ||||
33. | Domański Dawid | 03 | Zryw Opole | 37.71 | 170 | ||||
34. | Miśta Mateusz | 03 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 44.05 | 106 | ||||
DYSKW. | Kuras Wojciech | 03 | UKP Torpeda Oleśnica | ||||||
O 4 - Przedwczesny start |
15 - 16 lat |
1. | Bielski Jakub | 00 | MKS 9 Dzierżoniów | 25.25 | 567 | |||
2. | Kapias Michał | 00 | SiKReT Gliwice | 25.32 | 563 | |||
3. | Szajnicki Szymon | 00 | UKS Shark Rudna | 26.17 | 510 | |||
4. | Angowski Szymon | 01 | UKS 5 plus 1 Opole | 26.29 | 503 | |||
5. | Smoliński Paweł | 01 | Uks Junior Kluczbork | 26.30 | 502 | |||
6. | Krasowski Michał | 01 | Zryw Opole | 26.35 | 499 | |||
7. | Bomastyk Michał | 00 | SiKReT Gliwice | 26.59 | 486 | |||
8. | Lewandowski Michał | 00 | Zryw Opole | 26.61 | 485 | |||
9. | Kalinowski Michał | 01 | MTKP Delfin Toruń | 26.76 | 477 | |||
10. | Jochymek Oskar | 01 | WKS Śląsk Wrocław | 26.81 | 474 | |||
11. | Uryga Bartłomiej | 01 | UKS Salmo Żory | 26.86 | 471 | |||
12. | Wieczorek Wojciech | 00 | Zryw Opole | 26.87 | 471 | |||
13. | Nosal Bartosz | 01 | Hobby Sport Kietrz | 27.00 | 464 | |||
14. | Nowotny Dawid | 01 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 27.01 | 463 | |||
15. | Hencner Wojciech | 01 | MOSM Tychy | 27.11 | 458 | |||
16. | Ptak Filip | 01 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 27.26 | 451 | |||
17. | Kwaśny Michał | 01 | UKP Torpeda Oleśnica | 27.31 | 448 | |||
18. | Szamburski Cezary | 01 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 27.57 | 436 | |||
19. | Wieciński Andrzej | 01 | MTKP Delfin Toruń | 27.76 | 427 | |||
20. | Krystyniak Mateusz | 00 | Nowy KP Bielsko-Biała | 28.03 | 415 | |||
21. | Ziółkowski Norbert | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 28.11 | 411 | |||
22. | Janecki Mateusz | 01 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 28.36 | 400 | |||
23. | Surowiecki Wojciech | 01 | KS REKIN Świebodzice | 28.43 | 397 | |||
24. | Waga Marcel | 01 | Mkp Atol Oleśnica | 28.92 | 377 | |||
25. | Roegner Krzysztof | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.05 | 372 | |||
26. | Adamczyk Dawid | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.24 | 365 | |||
27. | Steier Marek | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.29 | 363 | |||
28. | Kołaczek Amadeusz | 00 | KS REKIN Świebodzice | 29.32 | 362 | |||
29. | Tomkiewicz Karol | 01 | Uczniowski Ludowy Klub Sportow | 29.87 | 343 | |||
Leńczuk Adam | 01 | UKS 5 plus 1 Opole | 29.87 | 343 | ||||
31. | Chinczewski Grzegorz | 01 | UKS 5 plus 1 Opole | 30.07 | 336 | |||
32. | Suława Jakub | 01 | KS REKIN Świebodzice | 30.12 | 334 |
17 lat i starsi |
1. | Ołdak Jakub | 99 | KS REKIN Świebodzice | 25.92 | 524 | |||
2. | Otrząsek Damian | 98 | ULKS VICTORIA Kozy | 27.20 | 454 | |||
3. | Zdanowicz Kajetan | 99 | KS REKIN Świebodzice | 28.13 | 410 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2016-06-04 - 10:32 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Wyniki |
Top Times "Poland" Open Top Times "Poland" - 11 Top Times "Poland" 12 Top Times "Poland" 13 Top Times "Poland" 14 Top Times "Poland" 15 Top Times "Poland" 16 Top Times "Poland" 17 Top Times "Poland" 18 | 1:00.61 1:14.86 1:08.94 1:04.97 1:03.37 1:03.13 1:01.49 1:01.52 1:02.35 | Tchórz Alicja Knop Aleksandra Knop Aleksandra Lefanowicz Iwona Lefanowicz Iwona Naziębło Klaudia Naziębło Klaudia Tchórz Alicja Naskręt Agata | 00101 01605 01605 01103 01003 00101 00101 00104 02202 | Kazan (RUS) Warsaw Warsaw Ostrowiec Gorzow Gorzow Wlkp. Doha (QAT) Ostrowiec Sw. Szczecin | 2015-08-03 2014-11-28 2015-12-04 2005-12-10 2006-11-24 2008-07-13 2009-12-10 2009-05-22 2016-05-28 |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
10 lat i młodsi |
1. | Miłek Alicja | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 1:18.11 | 411 | 37.63 | 40.48 | ||||
2. | Janik Julia | 06 | Omega Olkusz | 1:23.15 | 341 | 40.45 | 42.70 | ||||
3. | Urbanowicz Zofia | 06 | WKS Śląsk Wrocław | 1:33.73 | 238 | 46.68 | 47.05 | ||||
4. | Permus Aleksandra | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 1:36.48 | 218 | 46.37 | 50.11 | ||||
5. | Kaszuba Maja | 06 | Omega Olkusz | 1:36.56 | 218 | ||||||
6. | Waśko Faustyna | 06 | Omega Olkusz | 1:41.14 | 189 | 49.60 | 51.54 | ||||
7. | Drąg Aleksandra | 06 | UKS 5 plus 1 Opole | 1:48.01 | 155 | 52.92 | 55.09 | ||||
DYSKW. | Kużaj Paulina | 06 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | ||||||||
SW - Nieukończenie wyścigu |
11 - 12 lat |
1. | Olma Julia | 04 | UKS Salmo Żory | 1:17.20 | 426 | 37.74 | 39.46 | |||
2. | Browarska Emilia | 04 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:19.70 | 387 | 37.70 | 42.00 | |||
3. | Chryplewicz Julia | 04 | KS REKIN Świebodzice | 1:20.05 | 382 | 38.78 | 41.27 | |||
4. | Kicińska Anna | 04 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:22.28 | 352 | 40.33 | 41.95 | |||
5. | Morciszek Weronika | 04 | TKKF Szczygłowice Knurów | 1:22.61 | 348 | 39.76 | 42.85 | |||
6. | Fira Weronika | 04 | UKS Salmo Żory | 1:24.73 | 322 | 41.06 | 43.67 | |||
7. | Motyka Nadia | 04 | UKS Salmo Żory | 1:27.69 | 291 | 41.94 | 45.75 | |||
8. | Krzyszkowska Magdalena | 04 | Zryw Opole | 1:32.97 | 244 | 45.27 | 47.70 | |||
9. | Sacher Nadia | 05 | KS REKIN Świebodzice | 1:38.96 | 202 | 47.98 | 50.98 | |||
10. | Żołądkowska Natalia | 04 | Zryw Opole | 1:47.71 | 157 | 52.12 | 55.59 |
13 - 14 lat |
1. | Idzikowska Alicja | 02 | SiKReT Gliwice | 1:08.96 | 598 | 33.00 | 35.96 | |||
2. | Roman Matylda | 02 | Zryw Opole | 1:11.62 | 534 | 34.99 | 36.63 | |||
3. | Zawadzka Hanna | 02 | KS REKIN Świebodzice | 1:12.05 | 524 | 34.69 | 37.36 | |||
4. | Kłusek Maria | 02 | UKS Shark Rudna | 1:12.97 | 505 | 36.00 | 36.97 | |||
5. | Amerek Daria | 02 | MKS MOS Katowice | 1:13.38 | 496 | 35.79 | 37.59 | |||
6. | Jakubczak Martyna | 02 | KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 1:13.58 | 492 | 36.53 | 37.05 | |||
7. | Muszyńska Majka | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:13.68 | 490 | 35.75 | 37.93 | |||
8. | Kocur Sandra | 03 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:13.69 | 490 | 36.00 | 37.69 | |||
9. | Łuczak Katarzyna | 02 | KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 1:14.00 | 484 | 36.47 | 37.53 | |||
10. | Kusak Izabela | 02 | UKS Salmo Żory | 1:15.25 | 460 | 37.29 | 37.96 | |||
11. | Proce Marta | 02 | KS REKIN Świebodzice | 1:16.49 | 438 | 37.75 | 38.74 | |||
12. | Maziar Alicja | 02 | KS REKIN Świebodzice | 1:17.17 | 427 | 37.41 | 39.76 | |||
13. | Zając Aleksandra | 02 | MOSM Tychy | 1:17.74 | 417 | 37.33 | 40.41 | |||
14. | Pandzich Zuzanna | 02 | MKS MOS Katowice | 1:21.71 | 359 | 40.01 | 41.70 | |||
15. | Wites Zuzanna | 03 | MKS MOS Katowice | 1:26.05 | 308 | 41.15 | 44.90 | |||
16. | Molińska Jessica | 02 | MTKP Delfin Toruń | 1:27.15 | 296 | 42.39 | 44.76 | |||
17. | Krusińska Wiktoria | 03 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:27.32 | 294 | 42.56 | 44.76 | |||
18. | Nowak Jagoda | 02 | MKS MOS Katowice | 1:28.02 | 287 | 42.82 | 45.20 |
15 - 16 lat |
1. | Śliwa Maja | 01 | Hobby Sport Kietrz | 1:12.46 | 516 | 34.75 | 37.71 | |||
2. | Borczyk Martyna | 00 | KS REKIN Świebodzice | 1:12.75 | 509 | 35.20 | 37.55 | |||
3. | Kokot Angelika | 00 | SiKReT Gliwice | 1:14.20 | 480 | 36.08 | 38.12 | |||
4. | Mańdok Klaudia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:14.23 | 479 | 36.01 | 38.22 | |||
5. | Chwałczyńska Aleksandra | 01 | WKS Śląsk Wrocław | 1:14.66 | 471 | 35.35 | 39.31 | |||
6. | Czypionka Anna | 01 | MOSM Tychy | 1:16.22 | 443 | 36.76 | 39.46 | |||
7. | Lisowska Aleksandra | 00 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:17.33 | 424 | 37.16 | 40.17 | |||
8. | Smętek Wiktoria | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:21.21 | 366 | 37.91 | 43.30 |
17 lat i starsi |
1. | Krzywak Maria | 99 | UKP Torpeda Oleśnica | 1:14.70 | 470 | 36.47 | 38.23 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2016-06-04 - 10:42 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | Open Wyniki |
