1. | | ZAWADZKA, Hanna | 02 | Klub Sportowy REKIN | 40.67 | 252 | | |
2. | | KANIAK, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 41.01 | 246 | | |
3. | | FLISAK, Emanuela | 02 | MUKS Aquarius Bielawa | 41.78 | 232 | | |
4. | | PAŹ, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 43.18 | 210 | | |
5. | | FRANKÓW, Agnieszka | 02 | Uks Svida | 43.23 | 210 | | |
6. | | KOCHAŃSKA, Emilia | 02 | Uks Koral Wrocław | 43.31 | 208 | | |
7. | | SALIK, Julia | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 43.72 | 203 | | |
8. | | FIJOŁ, Patrycja | 02 | ZSS Lubin | 45.07 | 185 | | |
9. | | SZCZECIŃSKA, Matylda | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 45.08 | 185 | | |
| | 1 sek |
10. | | GRYLEWICZ, Zuzanna | 02 | Klub Sportowy REKIN | 45.09 | 185 | | |
| | ŚLĘZAK, Michalina | 02 | Śląsk Wrocław | 45.09 | 185 | | |
12. | | WIERZBICKA, Justyna | 02 | Uks Svida | 45.10 | 185 | | |
13. | | CISZYŃSKA, Hanna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 45.26 | 183 | | |
14. | | KOHL, Oliwia | 02 | AZS AWF Wrocław | 45.44 | 180 | | |
15. | | MAZIAR, Alicja | 02 | Klub Sportowy REKIN | 45.98 | 174 | | |
16. | | ROSIAK, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 46.13 | 172 | | |
17. | | MARSZAŁEK, Zuzanna | 02 | Uks Koral Wrocław | 46.18 | 172 | | |
18. | | JAKUBCZAK, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 46.30 | 171 | | |
19. | | PELC, Aleksandra | 02 | Uks Koral Wrocław | 46.39 | 170 | | |
20. | | SZPIEGOWSKA, Wiktoria | 02 | Śląsk Wrocław | 47.13 | 162 | | |
21. | | BAJ, Joanna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 47.54 | 157 | | |
22. | | OLEJNIK, Inga | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 47.70 | 156 | | |
23. | | PROCE, Marta | 02 | Klub Sportowy REKIN | 47.72 | 156 | | |
24. | | JUSZCZYŃSKA, Julia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 47.89 | 154 | | |
25. | | ROGALA, Alicja | 02 | Śląsk Wrocław | 48.35 | 150 | | |
26. | | DANIŁOWICZ, Zuzanna | 02 | Śląsk Wrocław | 48.44 | 149 | | |
27. | | PRZECZEK, Adrianna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 48.49 | 148 | | |
28. | | RERAK, Gabriela | 02 | Uks Koral Wrocław | 48.65 | 147 | | |
29. | | PALONKA, Zuzanna | 02 | Śląsk Wrocław | 48.74 | 146 | | |
30. | | SZAŁOBRYT, Andżelika | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 48.95 | 144 | | |
31. | | BOBIŃSKA, Alicja | 02 | Uks Koral Wrocław | 48.99 | 144 | | |
32. | | PLEWKA, Małgorzata | 02 | Uks Koral Wrocław | 49.13 | 143 | | |
33. | | JEDZINIAK, Olimpia | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 49.54 | 139 | | |
34. | | LIS, Natalia | 02 | UKS Gigant Wrocław | 49.59 | 139 | | |
35. | | URBANOWICZ, Izabela | 02 | Śląsk Wrocław | 49.64 | 138 | | |
36. | | JAKUBCZYK, Roksana | 02 | Uks Koral Wrocław | 49.80 | 137 | | |
37. | | ZIĘTARA, Julia | 02 | Szkoła Pływania FALA | 50.37 | 132 | | |
38. | | ZĄTEK, Urszula | 02 | Uks Svida | 50.54 | 131 | | |
39. | | SMOLIS, Karolina | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 50.88 | 128 | | |
40. | | GLEJZER, Marcelina | 02 | Klub Sportowy REKIN | 51.12 | 127 | | |
41. | | WRÓBLEWSKA, Karolina | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 51.53 | 124 | | |
42. | | KLENK, Nikola | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 51.71 | 122 | | |
43. | | TATARZYŃSKA, Agata | 02 | Śląsk Wrocław | 51.73 | 122 | | |
44. | | SANIEWSKA, Karolina | 02 | ZSS Lubin | 51.75 | 122 | | |
45. | | WISZKON, Wiktoria | 02 | ZSS Lubin | 51.83 | 121 | | |
46. | | AGATOWSKA, Julia | 02 | Uks Svida | 51.93 | 121 | | |
47. | | ŁYŻWA, Małgorzata | 02 | Szkoła Pływania FALA | 52.03 | 120 | | |
48. | | BORZYMOWSKA, Hanna | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 52.71 | 115 | | |
49. | | KUCHARSKA, Martyna | 02 | ZSS Lubin | 52.74 | 115 | | |
50. | | KUBÓW, Magdalena | 02 | ZSS Lubin | 52.80 | 115 | | |
51. | | SOBÓTKA, Martyna | 02 | UKS Gigant Wrocław | 52.96 | 114 | | |
52. | | SZKLARSKA, Weronika | 02 | ZSS Lubin | 53.52 | 110 | | |
| | 1 sek |
53. | | SZLEMER, Julia | 02 | Uks Koral Wrocław | 53.62 | 110 | | |
54. | | PALIKOWSKA, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 53.63 | 110 | | |
55. | | MARGAZYN, Nicola | 02 | Uks Koral Wrocław | 53.66 | 109 | | |
56. | | SCHABOWICZ, KAROLINA | 02 | Klub Sportowy REKIN | 53.79 | 109 | | |
57. | | GABOR, Martyna | 02 | ZSS Lubin | 54.05 | 107 | | |
58. | | MAŁENDA, Jowita | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 54.15 | 106 | | |
59. | | PUZIO, Natalia | 02 | ZSS Lubin | 54.17 | 106 | | |
60. | | KOŁTUNIEWICZ, Adrianna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 55.03 | 101 | | |
61. | | KRAJNA, Emilia | 02 | Szkoła Pływania FALA | 55.15 | 101 | | |
62. | | CHAŁUPNICZAK, Patrycja | 02 | Śląsk Wrocław | 55.47 | 99 | | |
63. | | JEŻ, Alicja | 02 | ZSS Lubin | 56.30 | 95 | | |
64. | | LELEWSKA, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 56.40 | 94 | | |
65. | | ZABŁOCKA, Wanessa | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 56.50 | 94 | | |
66. | | LEWICKA, OLIWIA | 02 | Klub Sportowy REKIN | 57.65 | 88 | | |
67. | | NOWAK, Ewelina | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 58.43 | 85 | | |
68. | | ASZKIEŁOWICZ, Zuzanna | 02 | Uks Koral Wrocław | 59.36 | 81 | | |
69. | | BORCZYK, Kornelia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:00.01 | 78 | | |
70. | | WALKOWIAK, Natalia | 02 | ZSS Lubin | 1:01.02 | 74 | | |
71. | | FRANCZAK, Julia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:02.16 | 70 | | |
72. | | JAWORSKA, Nikola | 02 | ZSS Lubin | 1:02.68 | 68 | | |
73. | | PAPIDZE, Meri | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:02.80 | 68 | | |
74. | | WORONOWICZ, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:05.84 | 59 | | |
75. | | WIELKOSZYŃSKA, Daria | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:06.06 | 58 | | |
| | Pomiar ręczny |
76. | | ROLEWICZ, Julia | 02 | ZSS Lubin | 1:08.54 | 52 | | |
1. | | MATUSEWICZ, Michał | 02 | Klub Sportowy REKIN | 39.33 | 189 | | |
2. | | KNIHNICKI, Miłosz | 02 | Klub Sportowy REKIN | 40.18 | 178 | | |
3. | | PROTAZIUK, Jonasz | 02 | MUKS Aquarius Bielawa | 42.24 | 153 | | |
4. | | MITMAN, Marek | 02 | Uks Koral Wrocław | 42.86 | 146 | | |
5. | | HABER, Maksymilian | 02 | Uks Koral Wrocław | 42.88 | 146 | | |
6. | | KOWAL, Maciej | 02 | MKS 9 Dzierżoniów | 43.11 | 144 | | |
7. | | SIWICKI, Rafał | 02 | Uks Koral Wrocław | 43.32 | 142 | | |
8. | | DREŚCIK, Milosz | 02 | Uks Svida | 43.43 | 141 | | |
9. | | FERENC, Filip | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 43.57 | 139 | | |
10. | | RAK, Damian | 02 | MUKS Aquarius Bielawa | 43.59 | 139 | | |
11. | | KRUPA, Natan | 02 | Uks Svida | 43.76 | 137 | | |
12. | | STELMACH, Michał | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 43.94 | 136 | | |
13. | | SIWKA, Mateusz | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 43.98 | 135 | | |
14. | | DOBRUCKI, Krzysztof | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 44.29 | 133 | | |
15. | | PARZYŃSKI, Hubert | 02 | TOP Bolesławiec | 44.42 | 131 | | |
16. | | ZAPAŁA, Tymoteusz | 02 | Śląsk Wrocław | 45.37 | 123 | | |
17. | | BINEK, Michał | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 45.53 | 122 | | |
18. | | JACKOWSKI, Tomasz | 02 | Śląsk Wrocław | 45.97 | 118 | | |
19. | | GARYGA, Kacper | 02 | Śląsk Wrocław | 46.12 | 117 | | |
20. | | RAWIAK, Lucjan | 02 | Uks Koral Wrocław | 46.13 | 117 | | |
21. | | PIOTROWSKI, Jakub | 02 | Uks Koral Wrocław | 46.28 | 116 | | |
22. | | BANASZKIEWICZ, Robert | 02 | Śląsk Wrocław | 46.35 | 116 | | |
23. | | SZKIRPAN, Michał | 02 | TOP Bolesławiec | 46.43 | 115 | | |
24. | | SZYMCZYK, Kacper | 02 | UKS Gigant Wrocław | 46.72 | 113 | | |
25. | | DE SOUSA, Mateusz | 02 | Śląsk Wrocław | 46.83 | 112 | | |
26. | | KALUS, Szczepan | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 46.89 | 112 | | |
27. | | OWSIANY, Michał | 02 | Uks Koral Wrocław | 47.05 | 110 | | |
28. | | OLEJNIK, Dawid | 02 | UKS Gigant Wrocław | 47.08 | 110 | | |
29. | | WĘGROWSKI, Krystian | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 47.13 | 110 | | |
30. | | NOWAK, Mikołaj | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 47.21 | 109 | | |
31. | | MICHALKIEWICZ, Jakub | 02 | MKS 9 Dzierżoniów | 47.31 | 109 | | |
| | 1 sek |
32. | | CIELECKI, Kuba | 02 | Śląsk Wrocław | 47.34 | 108 | | |
33. | | TOKARSKI, STANISłAW | 02 | Klub Sportowy REKIN | 47.38 | 108 | | |
34. | | KOWAL, Aleksander | 02 | Śląsk Wrocław | 47.61 | 107 | | |
35. | | MOSEJKO, Maksymilian | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 47.76 | 106 | | |
36. | | DAMSZ, Andrzej | 02 | Klub Sportowy REKIN | 47.92 | 105 | | |
37. | | MICHALSKI, Jerzy | 02 | Śląsk Wrocław | 48.07 | 104 | | |
38. | | KRZYSZTOŃ, Szymon | 02 | Redeco Wrocław | 48.10 | 103 | | |
39. | | SOJKA, Bartosz | 02 | Uks Koral Wrocław | 48.16 | 103 | | |
40. | | BARTMAŃSKI, Zbigniew | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 48.33 | 102 | | |
41. | | MALINOWSKI, Gustaw | 02 | Śląsk Wrocław | 48.46 | 101 | | |
42. | | PEREGUDÓW, Jakub | 02 | Uks Koral Wrocław | 48.51 | 101 | | |
43. | | BILEWICZ, Michał | 02 | Redeco Wrocław | 48.77 | 99 | | |
44. | | DROBA, Michał | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 48.99 | 98 | | |
45. | | IWANICKI, Tyberiusz | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 49.02 | 98 | | |
46. | | PILICHOWSKI, Kacper | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 49.09 | 97 | | |
47. | | DUDEK, Michał | 02 | Redeco Wrocław | 49.61 | 94 | | |
48. | | MRZYGŁÓD, Paweł | 02 | Uks Koral Wrocław | 50.26 | 91 | | |
49. | | ADAMOWICZ, Konrad | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 50.43 | 90 | | |
50. | | MATUSEWICZ, Mikołaj | 02 | Klub Sportowy REKIN | 50.97 | 87 | | |
51. | | BAGIŃSKI, Michał | 02 | Uks Koral Wrocław | 51.09 | 86 | | |
52. | | WASILIK, Bartosz | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 51.11 | 86 | | |
53. | | RAK, Damian | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 51.16 | 86 | | |
54. | | KISTOWSKI, Jakub | 02 | Śląsk Wrocław | 51.43 | 84 | | |
55. | | PIETRUSZKA, Maciej | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 51.73 | 83 | | |
56. | | WĄS, Michał | 02 | Uks Koral Wrocław | 51.94 | 82 | | |
57. | | HAJDER, Mikołaj | 02 | Śląsk Wrocław | 51.95 | 82 | | |
58. | | ROSIEK, Bartłomiej | 02 | ZSS w LUBINIE MKS MARLIN 7 | 52.32 | 80 | | |
59. | | FLARSKI, Wiktor | 02 | Uks Koral Wrocław | 52.54 | 79 | | |
60. | | HERMAN, Maciej | 02 | Śląsk Wrocław | 53.33 | 76 | | |
61. | | NOWACZYK, Tomasz | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 53.41 | 75 | | |
62. | | FAJFER, Damian | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 54.39 | 71 | | |
63. | | BIALIK, Piotr | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 54.83 | 70 | | |
64. | | MINDOWICZ, Michał | 02 | Śląsk Wrocław | 55.13 | 68 | | |
65. | | ŁOJKUC, Michał | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 55.59 | 67 | | |
| | 1 sek |
66. | | TOMASIEWICZ, Marceli | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 55.80 | 66 | | |
67. | | FURYKIEWICZ, Tadeusz | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 55.81 | 66 | | |
68. | | STANISZEWSKI, Jakub | 02 | Uks Koral Wrocław | 55.84 | 66 | | |
69. | | BITOWSKI, Krzysztof | 02 | Śląsk Wrocław | 56.21 | 65 | | |
| | 1 sek |
70. | | WINTER, Szymon | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 56.40 | 64 | | |
| | 2 sek |
71. | | GŁOWIAK, Radosław | 02 | Śląsk Wrocław | 56.87 | 62 | | |
| | 2 sek |
72. | | TYBINKA, Piotr | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 57.58 | 60 | | |
73. | | HREHOROWICZ, Igor | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 58.12 | 58 | | |
74. | | GES, Piotr | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 58.23 | 58 | | |
75. | | OLECH, Wojciech | 02 | Śląsk Wrocław | 59.67 | 54 | | |
76. | | KOZŁOWSKI, Bartosz | 02 | Uks Koral Wrocław | 59.91 | 53 | | |
77. | | KOWCZ, Franciszek | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 1:03.74 | 44 | | |
78. | | ŁUKIANOWSKI, Beniamin | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:06.06 | 40 | | |
79. | | JEDLIŃSKI, Hubert | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 1:17.92 | 24 | | |
1. | | ZAWADZKA, Hanna | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:27.28 | 289 | | |
2. | | FLISAK, Emanuela | 02 | MUKS Aquarius Bielawa | 1:29.36 | 269 | | |
3. | | KANIAK, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:34.57 | 227 | | |
4. | | GRYLEWICZ, Zuzanna | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:35.76 | 219 | | |
5. | | FRANKÓW, Agnieszka | 02 | Uks Svida | 1:37.71 | 206 | | |
6. | | KOCHAŃSKA, Emilia | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:38.59 | 200 | | |
7. | | WIERZBICKA, Justyna | 02 | Uks Svida | 1:38.71 | 200 | | |
8. | | CISZYŃSKA, Hanna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:40.35 | 190 | | |
9. | | SALIK, Julia | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:40.55 | 189 | | |
10. | | JAKUBCZAK, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:40.70 | 188 | | |
11. | | RERAK, Gabriela | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:41.04 | 186 | | |
12. | | SZCZECIŃSKA, Matylda | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:41.30 | 185 | | |
13. | | BAJ, Joanna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:41.51 | 184 | | |
14. | | KOHL, Oliwia | 02 | AZS AWF Wrocław | 1:41.67 | 183 | | |
15. | | PAŹ, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:41.87 | 182 | | |
16. | | MAZIAR, Alicja | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:42.36 | 179 | | |
17. | | PELC, Aleksandra | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:43.64 | 172 | | |
18. | | ŚLĘZAK, Michalina | 02 | Śląsk Wrocław | 1:44.18 | 170 | | |
19. | | GLEJZER, Marcelina | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:44.87 | 166 | | |
20. | | BOBIŃSKA, Alicja | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:46.01 | 161 | | |
21. | | ZIĘTARA, Julia | 02 | Szkoła Pływania FALA | 1:46.08 | 161 | | |
22. | | ROGALA, Alicja | 02 | Śląsk Wrocław | 1:46.19 | 160 | | |
| | 1 sek |
23. | | JUSZCZYŃSKA, Julia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:46.47 | 159 | | |
24. | | SZPIEGOWSKA, Wiktoria | 02 | Śląsk Wrocław | 1:46.70 | 158 | | |
25. | | TATARZYŃSKA, Agata | 02 | Śląsk Wrocław | 1:47.99 | 152 | | |
26. | | PROCE, Marta | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:48.18 | 152 | | |
27. | | DANIŁOWICZ, Zuzanna | 02 | Śląsk Wrocław | 1:48.31 | 151 | | |
28. | | MARSZAŁEK, Zuzanna | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:48.32 | 151 | | |
| | 1 sek |
29. | | SZAŁOBRYT, Andżelika | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:50.06 | 144 | | |
30. | | PALONKA, Zuzanna | 02 | Śląsk Wrocław | 1:50.19 | 143 | | |
| | 1 sek |
31. | | PRZECZEK, Adrianna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:50.75 | 141 | | |
32. | | ROSIAK, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:51.62 | 138 | | |
33. | | LIS, Natalia | 02 | UKS Gigant Wrocław | 1:51.63 | 138 | | |
34. | | FIJOŁ, Patrycja | 02 | ZSS Lubin | 1:53.25 | 132 | | |
| | 1 sek |
35. | | GABOR, Martyna | 02 | ZSS Lubin | 1:53.55 | 131 | | |
| | 1 sek |
36. | | KUBÓW, Magdalena | 02 | ZSS Lubin | 1:53.70 | 130 | | |
37. | | SMOLIS, Karolina | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:54.44 | 128 | | |
38. | | MARGAZYN, Nicola | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:54.97 | 126 | | |
39. | | PLEWKA, Małgorzata | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:55.09 | 126 | | |
40. | | MAŁENDA, Jowita | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 1:56.63 | 121 | | |
41. | | KUCHARSKA, Martyna | 02 | ZSS Lubin | 1:56.71 | 121 | | |
42. | | URBANOWICZ, Izabela | 02 | Śląsk Wrocław | 1:57.12 | 119 | | |
| | 1 sek |
43. | | JAKUBCZYK, Roksana | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:57.21 | 119 | | |
44. | | JEDZINIAK, Olimpia | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:57.22 | 119 | | |
45. | | OLEJNIK, Inga | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:57.89 | 117 | | |
46. | | KLENK, Nikola | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:57.93 | 117 | | |
47. | | AGATOWSKA, Julia | 02 | Uks Svida | 1:58.83 | 114 | | |
48. | | ZĄTEK, Urszula | 02 | Uks Svida | 1:59.06 | 114 | | |
| | Pomiar ręczny |
49. | | CHAŁUPNICZAK, Patrycja | 02 | Śląsk Wrocław | 2:00.00 | 111 | | |
| | 1 sek |
50. | | WISZKON, Wiktoria | 02 | ZSS Lubin | 2:00.44 | 110 | | |
| | 1 sek |
51. | | SZLEMER, Julia | 02 | Uks Koral Wrocław | 2:01.50 | 107 | | |
| | 2 sek |
52. | | KRAJNA, Emilia | 02 | Szkoła Pływania FALA | 2:02.43 | 104 | | |
| | 1 sek |
53. | | PALIKOWSKA, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 2:02.64 | 104 | | |
54. | | BORCZYK, Kornelia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 2:02.95 | 103 | | |
55. | | ASZKIEŁOWICZ, Zuzanna | 02 | Uks Koral Wrocław | 2:03.23 | 102 | | |
| | 1 sek |
56. | | KOŁTUNIEWICZ, Adrianna | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 2:03.77 | 101 | | |
57. | | ŁYŻWA, Małgorzata | 02 | Szkoła Pływania FALA | 2:04.63 | 99 | | |
58. | | SZKLARSKA, Weronika | 02 | ZSS Lubin | 2:04.70 | 99 | | |
| | 1 sek |
59. | | WRÓBLEWSKA, Karolina | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 2:05.09 | 98 | | |
60. | | SOBÓTKA, Martyna | 02 | UKS Gigant Wrocław | 2:05.99 | 96 | | |
| | 1 sek |
61. | | BORZYMOWSKA, Hanna | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 2:06.33 | 95 | | |
| | Pomiar ręczny |
62. | | NOWAK, Ewelina | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 2:08.02 | 91 | | |
63. | | LELEWSKA, Oliwia | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 2:08.54 | 90 | | |
64. | | JEŻ, Alicja | 02 | ZSS Lubin | 2:09.60 | 88 | | |
65. | | PAPIDZE, Meri | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 2:10.85 | 85 | | |
66. | | FRANCZAK, Julia | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 2:17.64 | 73 | | |
67. | | ZABŁOCKA, Wanessa | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 2:23.44 | 65 | | |
68. | | WIELKOSZYŃSKA, Daria | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 2:36.67 | 50 | | |
| | 1 sek |
69. | | WORONOWICZ, Aleksandra | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 2:38.88 | 47 | | |
| | 1 sek |
1. | | MATUSEWICZ, Michał | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:27.53 | 195 | | |
2. | | SIWICKI, Rafał | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:29.89 | 180 | | |
3. | | PROTAZIUK, Jonasz | 02 | MUKS Aquarius Bielawa | 1:29.93 | 179 | | |
4. | | KNIHNICKI, Miłosz | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:31.63 | 170 | | |
5. | | HABER, Maksymilian | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:34.46 | 155 | | |
6. | | PARZYŃSKI, Hubert | 02 | TOP Bolesławiec | 1:34.84 | 153 | | |
7. | | KOWAL, Maciej | 02 | MKS 9 Dzierżoniów | 1:35.60 | 149 | | |
8. | | RAK, Damian | 02 | MUKS Aquarius Bielawa | 1:35.92 | 148 | | |
9. | | MITMAN, Marek | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:37.66 | 140 | | |
10. | | DREŚCIK, Milosz | 02 | Uks Svida | 1:37.69 | 140 | | |
11. | | SZKIRPAN, Michał | 02 | TOP Bolesławiec | 1:37.86 | 139 | | |
12. | | OLEJNIK, Dawid | 02 | UKS Gigant Wrocław | 1:38.41 | 137 | | |
13. | | FERENC, Filip | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:38.78 | 135 | | |
| | 1 sek |
14. | | PIOTROWSKI, Jakub | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:39.27 | 133 | | |
15. | | STELMACH, Michał | 02 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 1:40.87 | 127 | | |
16. | | SZYMCZYK, Kacper | 02 | UKS Gigant Wrocław | 1:41.10 | 126 | | |
17. | | DOBRUCKI, Krzysztof | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:41.27 | 125 | | |
18. | | DAMSZ, Andrzej | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:41.55 | 124 | | |
19. | | RAWIAK, Lucjan | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:41.61 | 124 | | |
20. | | KOWAL, Aleksander | 02 | Śląsk Wrocław | 1:42.61 | 121 | | |
| | 1 sek |
21. | | BINEK, Michał | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:42.80 | 120 | | |
22. | | SZAŁACHA, Damian | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:43.99 | 116 | | |
23. | | KRUPA, Natan | 02 | Uks Svida | 1:44.17 | 115 | | |
24. | | TOKARSKI, STANISłAW | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:44.65 | 114 | | |
25. | | MALINOWSKI, Gustaw | 02 | Śląsk Wrocław | 1:45.11 | 112 | | |
26. | | SIWKA, Mateusz | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:45.66 | 110 | | |
27. | | DE SOUSA, Mateusz | 02 | Śląsk Wrocław | 1:45.77 | 110 | | |
28. | | MATUSEWICZ, Mikołaj | 02 | Klub Sportowy REKIN | 1:45.81 | 110 | | |
29. | | BANASZKIEWICZ, Robert | 02 | Śląsk Wrocław | 1:46.61 | 107 | | |
| | 1sek |
30. | | PEREGUDÓW, Jakub | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:47.00 | 106 | | |
31. | | JACKOWSKI, Tomasz | 02 | Śląsk Wrocław | 1:47.12 | 106 | | |
| | 1 sek |
32. | | PILICHOWSKI, Kacper | 02 | ZSS MKS Piranie Lubin | 1:48.25 | 103 | | |
33. | | ZAPAŁA, Tymoteusz | 02 | Śląsk Wrocław | 1:48.42 | 102 | | |
34. | | GARYGA, Kacper | 02 | Śląsk Wrocław | 1:48.59 | 102 | | |
| | 2 sek |
35. | | MICHALKIEWICZ, Jakub | 02 | MKS 9 Dzierżoniów | 1:49.63 | 99 | | |
| | 1 sek |
36. | | BILEWICZ, Michał | 02 | Redeco Wrocław | 1:49.79 | 98 | | |
37. | | CIELECKI, Kuba | 02 | Śląsk Wrocław | 1:50.93 | 95 | | |
| | 1 sek |
38. | | BARTMAŃSKI, Zbigniew | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:51.02 | 95 | | |
39. | | WĘGROWSKI, Krystian | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:51.55 | 94 | | |
40. | | MICHALSKI, Jerzy | 02 | Śląsk Wrocław | 1:51.78 | 93 | | |
| | SOJKA, Bartosz | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:51.78 | 93 | | |
42. | | KRZYSZTOŃ, Szymon | 02 | Redeco Wrocław | 1:52.96 | 90 | | |
43. | | MRZYGŁÓD, Paweł | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:53.45 | 89 | | |
| | 1 sek |
44. | | IWANICKI, Tyberiusz | 02 | MKS Juvenia Wrocław SSP 72 | 1:53.78 | 88 | | |
45. | | OWSIANY, Michał | 02 | Uks Koral Wrocław | 1:53.83 | 88 | | |
46. | | MINDOWICZ, Michał | 02 | Śląsk Wrocław | 1:53.88 | 88 | | |
| | 1 sek |
47. | | KALUS, Szczepan | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:54.03 | 88 | | |
48. | | ROSIEK, Bartłomiej | 02 | ZSS w LUBINIE MKS MARLIN 7 | 1:54.51 | 87 | | |
49. | | PIETRUSZKA, Maciej | 02 | MKS Juvenia Wrocław - SP 46 | 1:54.62 | 86 | | |
