Zimowe Mistrzostwa Okręgu 2012 Nowa Ruda, 7- - 8-12-2012 |
Konkurencja 1 2012-12-07 | Kobiet, 800m dowolny | 10 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzicy |
1. | ŚLIWIŃSKA KALINA | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 11:19.38 | 362 |
100m: 200m: | 1:18.95 2:43.87 | 1:18.95 1:24.92 | 300m: 400m: | 4:11.06 5:38.02 | 1:27.19 1:26.96 | 500m: 600m: | 7:04.73 8:32.35 | 1:26.71 1:27.62 | 700m: 800m: | 9:59.09 11:19.38 | 1:26.74 1:20.29 |
2. | DZIĘCIELSKA Emilia | 01 | UKS SVIDA Świdnica | 11:42.44 | 328 |
100m: 200m: | 1:17.66 2:44.33 | 1:17.66 1:26.67 | 300m: 400m: | 4:13.73 5:45.11 | 1:29.40 1:31.38 | 500m: 600m: | 7:16.53 8:47.92 | 1:31.42 1:31.39 | 700m: 800m: | 10:17.50 11:42.44 | 1:29.58 1:24.94 |
3. | BORCZYK Martyna | 00 | Klub Sportowy REKIN | 12:06.91 | 296 |
100m: 200m: | 1:23.31 2:54.99 | 1:23.31 1:31.68 | 300m: 400m: | 4:28.82 6:01.49 | 1:33.83 1:32.67 | 500m: 600m: | 7:34.65 9:07.15 | 1:33.16 1:32.50 | 700m: 800m: | 10:39.51 12:06.91 | 1:32.36 1:27.40 |
Junior |
1. | JASEK ALICJA | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 9:57.50 | 533 |
100m: 200m: | 1:09.33 2:24.23 | 1:09.33 1:14.90 | 300m: 400m: | 3:39.12 4:54.81 | 1:14.89 1:15.69 | 500m: 600m: | 6:10.55 7:27.30 | 1:15.74 1:16.75 | 700m: 800m: | 8:43.70 9:57.50 | 1:16.40 1:13.80 |
2. | DYKIJ DOMINIKA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 9:59.54 | 527 |
100m: 200m: | 1:09.41 2:23.86 | 1:09.41 1:14.45 | 300m: 400m: | 3:38.64 4:54.60 | 1:14.78 1:15.96 | 500m: 600m: | 6:10.64 7:27.78 | 1:16.04 1:17.14 | 700m: 800m: | 8:44.44 9:59.54 | 1:16.66 1:15.10 |
3. | CEKAŁA Aleksandra | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 10:01.86 | 521 |
100m: 200m: | 1:09.40 2:23.71 | 1:09.40 1:14.31 | 300m: 400m: | 3:40.21 4:57.92 | 1:16.50 1:17.71 | 500m: 600m: | 6:13.84 7:31.44 | 1:15.92 1:17.60 | 700m: 800m: | 8:48.12 10:01.86 | 1:16.68 1:13.74 |
4. | STAWARZ SANDRA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 10:24.33 | 467 |
100m: 200m: | 1:10.71 2:26.51 | 1:10.71 1:15.80 | 300m: 400m: | 3:44.55 5:03.50 | 1:18.04 1:18.95 | 500m: 600m: | 6:22.62 7:43.31 | 1:19.12 1:20.69 | 700m: 800m: | 9:05.14 10:24.33 | 1:21.83 1:19.19 |
5. | MAJ Wiktoria | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 10:25.74 | 464 |
100m: 200m: | 1:09.01 2:25.57 | 1:09.01 1:16.56 | 300m: 400m: | 3:43.36 5:03.44 | 1:17.79 1:20.08 | 500m: 600m: | 6:25.21 7:46.35 | 1:21.77 1:21.14 | 700m: 800m: | 9:07.92 10:25.74 | 1:21.57 1:17.82 |
6. | KONDOLEWICZ Aleksandra | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 10:29.16 | 456 |
100m: 200m: | 1:11.81 2:30.48 | 1:11.81 1:18.67 | 300m: 400m: | 3:50.01 5:10.52 | 1:19.53 1:20.51 | 500m: 600m: | 6:30.75 7:51.09 | 1:20.23 1:20.34 | 700m: 800m: | 9:11.16 10:29.16 | 1:20.07 1:18.00 |
7. | ZABŁOCKA Zuzanna | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 10:41.06 | 431 |
100m: 200m: | 1:14.37 2:34.02 | 1:14.37 1:19.65 | 300m: 400m: | 4:36.73 | 2:02.71 | 500m: 600m: | 7:59.44 | 700m: 800m: | 10:41.06 |
8. | PETTERS Klaudia | 99 | TOP Bolesławiec | 11:42.83 | 327 |
100m: 200m: | 1:18.70 2:46.15 | 1:18.70 1:27.45 | 300m: 400m: | 4:16.88 5:47.03 | 1:30.73 1:30.15 | 500m: 600m: | 7:18.01 8:48.04 | 1:30.98 1:30.03 | 700m: 800m: | 10:17.41 11:42.83 | 1:29.37 1:25.42 |
16 lat i starsi |
1. | LIPIŃSKA Małgorzata | 93 | KSZO Ostrowiec | 9:49.20 | 556 |
100m: 200m: | 1:06.58 2:18.70 | 1:06.58 1:12.12 | 300m: 400m: | 3:32.26 4:46.39 | 1:13.56 1:14.13 | 500m: 600m: | 6:01.91 7:17.74 | 1:15.52 1:15.83 | 700m: 800m: | 8:34.36 9:49.20 | 1:16.62 1:14.84 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-12-07 | Chłopców, 800m dowolny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 - 12 lat |
1. | SŁOMIŃSKI Sebastian | 00 | Klub Sportowy REKIN | 10:27.35 | 353 |
100m: 200m: | 1:12.23 2:31.03 | 1:12.23 1:18.80 | 300m: 400m: | 3:50.34 5:09.39 | 1:19.31 1:19.05 | 500m: 600m: | 6:29.67 7:49.79 | 1:20.28 1:20.12 | 700m: 800m: | 9:09.92 10:27.35 | 1:20.13 1:17.43 |
2. | DUTKOWIAK WOJCIECH | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 10:27.78 | 352 |
100m: 200m: | 1:15.35 2:35.29 | 1:15.35 1:19.94 | 300m: 400m: | 3:54.16 5:13.70 | 1:18.87 1:19.54 | 500m: 600m: | 6:33.11 7:53.00 | 1:19.41 1:19.89 | 700m: 800m: | 9:11.85 10:27.78 | 1:18.85 1:15.93 |
3. | DĄBROWSKI PATRYK | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 10:36.05 | 338 |
100m: 200m: | 1:11.75 2:31.37 | 1:11.75 1:19.62 | 300m: 400m: | 3:50.71 5:11.49 | 1:19.34 1:20.78 | 500m: 600m: | 6:33.10 7:55.02 | 1:21.61 1:21.92 | 700m: 800m: | 9:16.44 10:36.05 | 1:21.42 1:19.61 |
4. | GIRUL RADOSŁAW | 01 | WKS Śląsk Wrocław | 10:54.30 | 311 |
100m: 200m: | 1:15.83 2:37.98 | 1:15.83 1:22.15 | 300m: 400m: | 4:01.88 5:24.96 | 1:23.90 1:23.08 | 500m: 600m: | 6:48.60 8:11.58 | 1:23.64 1:22.98 | 700m: 800m: | 9:35.82 10:54.30 | 1:24.24 1:18.48 |
5. | DRZYZGA Damian | 01 | MUKS Aquarius Bielawa | 12:37.90 | 200 |
100m: 200m: | 1:20.42 2:57.10 | 1:20.42 1:36.68 | 300m: 400m: | 4:33.57 6:14.56 | 1:36.47 1:40.99 | 500m: 600m: | 7:52.47 9:31.86 | 1:37.91 1:39.39 | 700m: 800m: | 11:08.23 12:37.90 | 1:36.37 1:29.67 |
13 - 14 lat |
1. | WIERDAK MICHAL | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 9:10.83 | 521 |
100m: 200m: | 1:04.10 2:13.72 | 1:04.10 1:09.62 | 300m: 400m: | 3:23.56 4:33.74 | 1:09.84 1:10.18 | 500m: 600m: | 5:43.51 6:53.25 | 1:09.77 1:09.74 | 700m: 800m: | 8:03.18 9:10.83 | 1:09.93 1:07.65 |
2. | CHMIELEWSKI Jakub | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 9:24.03 | 485 |
100m: 200m: | 1:07.08 2:18.94 | 1:07.08 1:11.86 | 300m: 400m: | 3:29.90 4:42.12 | 1:10.96 1:12.22 | 500m: 600m: | 5:53.13 7:04.52 | 1:11.01 1:11.39 | 700m: 800m: | 8:15.62 9:24.03 | 1:11.10 1:08.41 |
3. | LIPINSKI KACPER | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 9:30.08 | 470 |
100m: 200m: | 1:06.49 2:16.60 | 1:06.49 1:10.11 | 300m: 400m: | 3:28.42 4:40.82 | 1:11.82 1:12.40 | 500m: 600m: | 5:52.90 7:06.22 | 1:12.08 1:13.32 | 700m: 800m: | 8:19.35 9:30.08 | 1:13.13 1:10.73 |
4. | SZAREK Dawid | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 10:09.45 | 385 |
100m: 200m: | 1:10.01 2:26.05 | 1:10.01 1:16.04 | 300m: 400m: | 3:42.95 4:59.96 | 1:16.90 1:17.01 | 500m: 600m: | 6:18.62 7:36.24 | 1:18.66 1:17.62 | 700m: 800m: | 8:54.28 10:09.45 | 1:18.04 1:15.17 |
5. | PRACZ Michał | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 10:15.77 | 373 |
100m: 200m: | 1:09.71 2:26.46 | 1:09.71 1:16.75 | 300m: 400m: | 3:44.22 5:02.44 | 1:17.76 1:18.22 | 500m: 600m: | 6:23.56 7:43.29 | 1:21.12 1:19.73 | 700m: 800m: | 9:00.96 10:15.77 | 1:17.67 1:14.81 |
6. | CHMIELIŃSKI Jakub | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 10:16.57 | 371 |
100m: 200m: | 1:12.31 2:31.37 | 1:12.31 1:19.06 | 300m: 400m: | 3:50.71 5:09.21 | 1:19.34 1:18.50 | 500m: 600m: | 6:27.92 7:46.32 | 1:18.71 1:18.40 | 700m: 800m: | 9:03.39 10:16.57 | 1:17.07 1:13.18 |
7. | GŁĄBA Jan | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 10:21.37 | 363 |
100m: 200m: | 1:09.22 2:25.59 | 1:09.22 1:16.37 | 300m: 400m: | 3:43.63 5:02.23 | 1:18.04 1:18.60 | 500m: 600m: | 6:23.08 7:43.81 | 1:20.85 1:20.73 | 700m: 800m: | 9:03.58 10:21.37 | 1:19.77 1:17.79 |
8. | WARZECHA Grzegorz | 99 | Klub Sportowy REKIN | 11:25.18 | 271 |
100m: 200m: | 1:15.97 2:40.11 | 1:15.97 1:24.14 | 300m: 400m: | 4:06.26 5:33.44 | 1:26.15 1:27.18 | 500m: 600m: | 7:02.70 8:31.90 | 1:29.26 1:29.20 | 700m: 800m: | 10:01.45 11:25.18 | 1:29.55 1:23.73 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-12-07 | Mężczyzn, 1500m dowolny | 10 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JASZCZAK WIKTOR | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 15:59.99 | 694 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 1:00.26 2:05.12 3:10.48 4:15.73 | 1:00.26 1:04.86 1:05.36 1:05.25 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:20.61 6:25.27 7:29.28 8:33.51 | 1:04.88 1:04.66 1:04.01 1:04.23 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 9:37.70 10:41.74 11:46.25 12:50.41 | 1:04.19 1:04.04 1:04.51 1:04.16 | 1300m: 1400m: 1500m: | 13:54.76 14:57.84 15:59.99 | 1:04.35 1:03.08 1:02.15 |
2. | SZEWCZYK Arkadiusz | 95 | Fala Niepołomice | 16:56.83 | 584 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 1:02.16 2:07.38 3:13.35 4:20.81 | 1:02.16 1:05.22 1:05.97 1:07.46 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:30.02 6:38.72 7:47.50 8:56.85 | 1:09.21 1:08.70 1:08.78 1:09.35 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 10:05.50 11:13.80 12:22.52 13:31.25 | 1:08.65 1:08.30 1:08.72 1:08.73 | 1300m: 1400m: 1500m: | 14:40.66 15:49.51 16:56.83 | 1:09.41 1:08.85 1:07.32 |
3. | MASLOWSKI MATEUSZ | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 17:09.56 | 562 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 1:02.29 2:09.31 3:17.28 4:25.57 | 1:02.29 1:07.02 1:07.97 1:08.29 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:34.80 6:44.28 7:54.24 9:04.15 | 1:09.23 1:09.48 1:09.96 1:09.91 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 10:14.25 11:24.32 12:34.69 13:45.06 | 1:10.10 1:10.07 1:10.37 1:10.37 | 1300m: 1400m: 1500m: | 14:54.01 16:02.72 17:09.56 | 1:08.95 1:08.71 1:06.84 |
4. | KUCZMA JEDRZEJ | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 17:44.36 | 509 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 1:04.95 2:13.96 3:23.36 4:33.78 | 1:04.95 1:09.01 1:09.40 1:10.42 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:44.98 6:56.07 8:07.72 9:20.25 | 1:11.20 1:11.09 1:11.65 1:12.53 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 10:33.12 11:45.35 12:58.55 14:10.70 | 1:12.87 1:12.23 1:13.20 1:12.15 | 1300m: 1400m: 1500m: | 15:23.01 16:34.61 17:44.36 | 1:12.31 1:11.60 1:09.75 |
5. | GRZYMSKI MATEUSZ | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 17:48.30 | 503 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 1:05.00 2:14.83 3:25.41 4:36.81 | 1:05.00 1:09.83 1:10.58 1:11.40 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:48.88 7:01.41 8:13.34 9:25.26 | 1:12.07 1:12.53 1:11.93 1:11.92 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 10:37.60 11:49.71 13:02.10 14:13.70 | 1:12.34 1:12.11 1:12.39 1:11.60 | 1300m: 1400m: 1500m: | 15:26.19 16:38.41 17:48.30 | 1:12.49 1:12.22 1:09.89 |
6. | POTOCKI DANIEL | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 18:05.76 | 479 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 1:05.19 2:16.02 3:28.35 4:40.72 | 1:05.19 1:10.83 1:12.33 1:12.37 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 5:53.44 7:06.56 8:19.97 9:32.78 | 1:12.72 1:13.12 1:13.41 1:12.81 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 10:46.61 12:00.53 13:14.17 14:27.76 | 1:13.83 1:13.92 1:13.64 1:13.59 | 1300m: 1400m: 1500m: | 15:41.47 16:54.91 18:05.76 | 1:13.71 1:13.44 1:10.85 |
7. | WARZECHA Krystian | 95 | Klub Sportowy REKIN | 19:09.18 | 404 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 1:07.97 2:20.84 3:35.05 4:50.95 | 1:07.97 1:12.87 1:14.21 1:15.90 | 500m: 600m: 700m: 800m: | 6:07.80 7:26.10 8:44.04 10:00.38 | 1:16.85 1:18.30 1:17.94 1:16.34 | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 11:20.36 12:40.54 13:59.38 15:19.19 | 1:19.98 1:20.18 1:18.84 1:19.81 | 1300m: 1400m: 1500m: | 16:36.40 17:55.18 19:09.18 | 1:17.21 1:18.78 1:14.00 |
8. | BRYCHCZYŃSKI SEBASTIAN | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 19:45.23 | 368 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 500m: 600m: 700m: 800m: | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 1300m: 1400m: 1500m: | 19:45.23 |
9. | KOZŁOWSKI Sebastian | 94 | MKS Juvenia Wrocław | 20:22.70 | 336 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 500m: 600m: 700m: 800m: | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 1300m: 1400m: 1500m: | 20:22.70 |
10. | MIECZKOWSKI Marcin | 98 | MUKS Aquarius Bielawa | 20:44.58 | 318 |
100m: 200m: 300m: 400m: | 500m: 600m: 700m: 800m: | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | 1300m: 1400m: 1500m: | 20:44.58 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-12-07 | Kobiet, 400m zmienny | 10 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzicy |
1. | JURCZYK Karolina | 01 | MUKS Aquarius Bielawa | 6:20.82 | 322 |
50m: 100m: | 37.55 1:25.86 | 37.55 48.31 | 150m: 200m: | 2:12.99 2:58.96 | 47.13 45.97 | 250m: 300m: | 3:54.67 4:51.25 | 55.71 56.58 | 350m: 400m: | 5:35.93 6:20.82 | 44.68 44.89 |
2. | WĘGLICKA Julita | 01 | TOP Bolesławiec | 6:37.61 | 282 |
50m: 100m: | 44.67 1:39.38 | 44.67 54.71 | 150m: 200m: | 2:28.70 3:17.10 | 49.32 48.40 | 250m: 300m: | 4:13.12 5:09.65 | 56.02 56.53 | 350m: 400m: | 5:55.86 6:37.61 | 46.21 41.75 |
Junior |
1. | SMAGA ANNA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:19.44 | 545 |
50m: 100m: | 33.93 1:13.26 | 33.93 39.33 | 150m: 200m: | 1:52.54 2:30.96 | 39.28 38.42 | 250m: 300m: | 3:16.87 4:03.94 | 45.91 47.07 | 350m: 400m: | 4:41.90 5:19.44 | 37.96 37.54 |
2. | HORUDKO JOLANTA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:23.22 | 526 |
50m: 100m: | 34.95 1:17.24 | 34.95 42.29 | 150m: 200m: | 1:59.37 2:39.92 | 42.13 40.55 | 250m: 300m: | 3:23.89 4:07.80 | 43.97 43.91 | 350m: 400m: | 4:46.58 5:23.22 | 38.78 36.64 |
3. | SZKARLAT JULIA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:32.80 | 482 |
50m: 100m: | 32.59 1:10.77 | 32.59 38.18 | 150m: 200m: | 1:51.65 2:31.63 | 40.88 39.98 | 250m: 300m: | 3:22.40 4:13.53 | 50.77 51.13 | 350m: 400m: | 4:53.81 5:32.80 | 40.28 38.99 |
4. | FILIPEK Jagoda | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 5:33.65 | 478 |
50m: 100m: | 34.25 1:15.81 | 34.25 41.56 | 150m: 200m: | 1:59.08 2:41.71 | 43.27 42.63 | 250m: 300m: | 3:28.27 4:16.54 | 46.56 48.27 | 350m: 400m: | 4:57.09 5:33.65 | 40.55 36.56 |
5. | SZYDLO IZABELA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:44.54 | 434 |
50m: 100m: | 38.68 1:24.26 | 38.68 45.58 | 150m: 200m: | 2:07.68 2:49.82 | 43.42 42.14 | 250m: 300m: | 3:36.89 4:23.81 | 47.07 46.92 | 350m: 400m: | 5:05.17 5:44.54 | 41.36 39.37 |
6. | RYBIŃSKA Marcelina | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 5:45.24 | 432 |
50m: 100m: | 36.42 1:18.78 | 36.42 42.36 | 150m: 200m: | 2:04.25 2:48.16 | 45.47 43.91 | 250m: 300m: | 3:35.70 4:24.62 | 47.54 48.92 | 350m: 400m: | 5:05.41 5:45.24 | 40.79 39.83 |
7. | BOCZKOWSKA Diana | 97 | MUKS Aquarius Bielawa | 6:28.57 | 303 |
50m: 100m: | 38.50 1:27.26 | 38.50 48.76 | 150m: 200m: | 3:09.00 4:03.28 | 1:41.74 54.28 | 250m: 300m: | 4:57.89 5:43.70 | 54.61 45.81 | 350m: 400m: | 6:28.57 6:28.57 | 44.87 |
PK | FLISAK Emanuela | 01 | MUKS Aquarius Bielawa | 6:39.89 | 278 |
50m: 100m: | 42.43 1:35.69 | 42.43 53.26 | 150m: 200m: | 2:27.94 3:17.76 | 52.25 49.82 | 250m: 300m: | 4:11.53 5:06.53 | 53.77 55.00 | 350m: 400m: | 5:55.26 6:39.89 | 48.73 44.63 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-12-07 | Mężczyzn, 400m zmienny | 10 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzicy |
1. | WIEWIÓRKA Daniel | 00 | MUKS Aquarius Bielawa | 6:10.28 | 263 |
50m: 100m: | 35.29 1:18.19 | 35.29 42.90 | 150m: 200m: | 2:07.95 2:54.77 | 49.76 46.82 | 250m: 300m: | 3:48.04 4:43.31 | 53.27 55.27 | 350m: 400m: | 5:27.74 6:10.28 | 44.43 42.54 |
Junior |
1. | DRZYZGA OSKAR | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:00.94 | 490 |
50m: 100m: | 31.41 1:07.89 | 31.41 36.48 | 150m: 200m: | 1:47.08 2:25.48 | 39.19 38.40 | 250m: 300m: | 3:09.22 3:52.89 | 43.74 43.67 | 350m: 400m: | 4:28.29 5:00.94 | 35.40 32.65 |
2. | WAWRYCA Szymon | 98 | MUKP Just Swim Jelenia Góra | 5:01.03 | 489 |
50m: 100m: | 33.79 1:14.20 | 33.79 40.41 | 150m: 200m: | 1:54.09 2:32.29 | 39.89 38.20 | 250m: 300m: | 3:10.47 3:50.61 | 38.18 40.14 | 350m: 400m: | 4:27.25 5:01.03 | 36.64 33.78 |
3. | TUREK MAKSYMILIAN | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:03.72 | 476 |
50m: 100m: | 31.39 1:08.17 | 31.39 36.78 | 150m: 200m: | 1:48.23 2:27.03 | 40.06 38.80 | 250m: 300m: | 3:09.76 3:53.21 | 42.73 43.45 | 350m: 400m: | 4:29.35 5:03.72 | 36.14 34.37 |
4. | OKUPNIK JAKUB | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:05.05 | 470 |
50m: 100m: | 30.03 1:05.31 | 30.03 35.28 | 150m: 200m: | 1:46.07 2:24.35 | 40.76 38.28 | 250m: 300m: | 3:09.87 3:55.52 | 45.52 45.65 | 350m: 400m: | 4:30.72 5:05.05 | 35.20 34.33 |
5. | SZCZUTKOWSKI ROBERT | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:09.49 | 450 |
50m: 100m: | 34.57 1:14.69 | 34.57 40.12 | 150m: 200m: | 1:54.24 2:32.47 | 39.55 38.23 | 250m: 300m: | 3:13.60 3:55.53 | 41.13 41.93 | 350m: 400m: | 4:33.16 5:09.49 | 37.63 36.33 |
6. | CWALINA PIOTR | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 5:12.01 | 439 |
50m: 100m: | 32.28 1:08.90 | 32.28 36.62 | 150m: 200m: | 1:49.19 2:28.80 | 40.29 39.61 | 250m: 300m: | 3:15.00 4:01.51 | 46.20 46.51 | 350m: 400m: | 4:37.44 5:12.01 | 35.93 34.57 |
7. | GAWRON Oskar | 99 | WKS Śląsk Wrocław | 5:21.88 | 400 |
50m: 100m: | 33.38 1:15.88 | 33.38 42.50 | 150m: 200m: | 1:58.84 2:39.92 | 42.96 41.08 | 250m: 300m: | 3:23.49 4:08.41 | 43.57 44.92 | 350m: 400m: | 4:46.13 5:21.88 | 37.72 35.75 |
16 lat i starsi |
1. | WERTEPNY Damian | 96 | UKS Shark Rudna | 4:37.79 | 623 |
50m: 100m: | 29.07 1:02.05 | 29.07 32.98 | 150m: 200m: | 1:36.43 2:10.04 | 34.38 33.61 | 250m: 300m: | 2:49.42 3:30.25 | 39.38 40.83 | 350m: 400m: | 4:04.64 4:37.79 | 34.39 33.15 |
2. | SALIK Jakub | 96 | MKS Juvenia Wrocław | 4:46.65 | 567 |
50m: 100m: | 29.28 1:02.14 | 29.28 32.86 | 150m: 200m: | 1:39.11 2:14.85 | 36.97 35.74 | 250m: 300m: | 2:54.41 3:34.59 | 39.56 40.18 | 350m: 400m: | 4:10.14 4:46.65 | 35.55 36.51 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-12-07 | Kobiet, 50m motylkowy | 10 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzicy |
1. | ANDRUNYK Krystyna | 00 | UKS Koral Wrocław | 34.03 | 367 | |||
2. | MALINOWSKA Zuzanna | 00 | MKS Juvenia Wrocław | 34.33 | 358 | |||
3. | KNAPIK Agata | 00 | TOP Bolesławiec | 34.59 | 350 | |||
4. | RUDEK Wiktoria | 00 | Uks ,,Orka'' Lubań | 34.60 | 349 | |||
5. | LAZOPOULOS Anna | 00 | MKS Juvenia Wrocław | 34.83 | 342 | |||
6. | HADUBIAK Katarzyna | 00 | Klub Sportowy WANKAN | 35.01 | 337 | |||
7. | JURCZYK Karolina | 01 | MUKS Aquarius Bielawa | 35.94 | 312 | |||
8. | DZIĘCIOŁ Marta | 00 | MKS Juvenia Wrocław | 36.52 | 297 | |||
9. | KWIATKOWSKA Adrianna | 00 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 37.24 | 280 | |||
10. | CIESIUL Karolina | 01 | Klub Sportowy WANKAN | 37.57 | 273 | |||
11. | BORCZYK Martyna | 00 | Klub Sportowy REKIN | 38.03 | 263 | |||
12. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | Klub Sportowy WANKAN | 39.19 | 240 | |||
13. | NIZIOŁ Maja | 00 | MKS Juvenia Wrocław | 39.79 | 230 | |||
14. | KULCZYCKA Klaudia | 00 | Uks ,,Orka'' Lubań | 40.12 | 224 | |||
15. | WĘGLICKA Julita | 01 | TOP Bolesławiec | 40.53 | 217 | |||
16. | OLSZEWSKA EWELINA | 00 | Mks Piranie Lubin | 40.69 | 215 | |||
17. | NAREWSKA Klaudia | 00 | Klub Sportowy WANKAN | 41.10 | 208 | |||
18. | CHWAŁCZYŃSKA ALEKSANDRA | 01 | WKS Śląsk Wrocław | 41.16 | 207 | |||
19. | WIDANKA Aleksandra | 00 | MKS Juvenia Wrocław | 41.51 | 202 | |||
20. | KWIATKOWSKA Dominika | 00 | UKS Koral Wrocław | 41.52 | 202 | |||
21. | OSTRĘGA NATALIA | 00 | Mks Piranie Lubin | 42.77 | 185 | |||
22. | JAREMKIEIWCZ Natalia | 00 | Klub Sportowy WANKAN | 43.32 | 178 | |||
23. | FUDALI KINGA | 00 | Mks Piranie Lubin | 43.40 | 177 | |||
24. | SIWA Aleksandra | 00 | UKS Shark Rudna | 45.21 | 156 | |||
25. | WNUK KLAUDIA | 01 | Mks Piranie Lubin | 46.66 | 142 | |||
26. | FUTOMA Martyna | 01 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 47.52 | 135 | |||
27. | OSIEWALSKA AGNIESZKA | 01 | Mks Piranie Lubin | 50.04 | 115 | |||
28. | DUDA Małgorzata | 01 | Klub Sportowy WANKAN | 50.54 | 112 |
Junior |
1. | SZTANDERA Dominika | 97 | MKS 9 Dzierżoniów | 29.25 | 579 | |||
2. | SZKARLAT JULIA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 30.12 | 530 | |||
3. | KUSCH Katarzyna | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 30.26 | 522 | |||
4. | WRÓBEL Angelika | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 32.35 | 428 | |||
5. | KOZLOWSKA GRACJANA | 97 | Azs Awf Wroclaw | 32.54 | 420 | |||
6. | STAWARZ SANDRA | 98 | WKS Śląsk Wrocław | 33.78 | 375 | |||
7. | KANTORSKA ANNA | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 33.83 | 374 | |||
8. | WĘCKOWSKA Ewa | 99 | UKS Shark Rudna | 34.22 | 361 | |||
9. | ZAJĄC Oliwia | 98 | MKS Juvenia Wrocław | 34.82 | 343 | |||
10. | ŁYCZKO Dominika | 99 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 34.83 | 342 | |||
11. | KIELKA Elżbieta | 99 | UKS SVIDA Świdnica | 34.85 | 342 | |||
12. | PRZYTULECKA Wiktoria | 99 | MKS Juvenia Wrocław | 35.17 | 333 | |||
13. | RADZIWOŃ Alicja | 98 | MKS Juvenia Wrocław | 35.35 | 328 | |||
14. | BOCZKOWSKA Diana | 97 | MUKS Aquarius Bielawa | 35.53 | 323 | |||
15. | JARZĄBEK Daria | 99 | MKS Juvenia Wrocław | 35.91 | 312 | |||
16. | JUNIK KATARZYNA | 97 | Mkp Atol Oleśnica | 35.95 | 311 | |||
17. | SOBOŃ Maria | 99 | UKS Koral Wrocław | 38.07 | 262 | |||
18. | MARKUSZEWSKA Kornela | 99 | Uks ,,Orka'' Lubań | 40.02 | 226 |
16 lat i starsi |
