Dolnośląska Liga Międzyuczelniana AZS Wrocław, 10-3-2015 |
Konkurencja 1 2015-03-10 | Kobiet, 100m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | POŻAROWSZCZYK, Beata | AZS AWF Wrocław | 1:05.44 | 473 | ||||
2. | SZMAGALSKA, Agata | KU AZS Uniwersytet Przyrodnicz | 1:08.47 | 413 | ||||
3. | GÓRAJEWSKA, Martyna | Uniwersytet Wrocławski | 1:11.49 | 363 | ||||
4. | MATRASZEK, Aleksandra | Politechnika Wrocławska | 1:11.82 | 358 | ||||
5. | HEPNAR, Justyna | KU AZS Uniwersytet Przyrodnicz | 1:12.22 | 352 | ||||
6. | GERGONT, Natalia | AZS AWF Wrocław | 1:12.73 | 345 | ||||
7. | RADWAŃSKA, Anna | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:13.42 | 335 | ||||
8. | ŁAPIŃSKA, Kinga | Politechnika Wrocławska | 1:13.46 | 334 | ||||
9. | SZCZYGIEŁ, Alicja | UE Wrocław | 1:14.57 | 320 | ||||
10. | PABICH, Katarzyna | Politechnika Wrocławska | 1:14.62 | 319 | ||||
11. | GŁOGOWSKA, Anita | UE Wrocław | 1:14.99 | 314 | ||||
12. | SIMA, Kinga | UE Wrocław | 1:15.04 | 314 | ||||
13. | ORDOWSKA, Magdalena | Uniwersytet Wrocławski | 1:38.86 | 137 | ||||
NW | KOZŁOWSKA, Claudia | Uniwersytet Wrocławski |
Konkurencja 2 2015-03-10 | Mężczyzn, 100m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BENING, Emil | AZS AWF Wrocław | 53.38 | 596 | ||||
2. | KŁUSEK, Adrian | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 54.21 | 569 | ||||
3. | MARKIEWICZ, Sebastian | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 55.84 | 521 | ||||
4. | TABISZ, Paweł | KU AZS Uniwersytet Przyrodnicz | 55.88 | 520 | ||||
5. | SZKURAT, Dawid | Politechnika Wrocławska | 59.78 | 424 | ||||
6. | KLIMEK, Szymon | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:00.15 | 417 | ||||
7. | PALUSZEK, Michał | Politechnika Wrocławska | 1:00.22 | 415 | ||||
8. | GŁOWACKI, Paweł | Politechnika Wrocławska | 1:00.67 | 406 | ||||
9. | DOROBISZ, Patryk | Politechnika Wrocławska | 1:00.98 | 400 | ||||
10. | MARCINKOWSKI, Michał | AZS AWF Wrocław | 1:01.07 | 398 | ||||
11. | RUTKOWSKI, Wojciech | Politechnika Wrocławska | 1:01.46 | 390 | ||||
12. | FRONIA, Kamil | UE Wrocław | 1:02.90 | 364 | ||||
13. | BRANDENBURG, Rafał | UE Wrocław | 1:03.93 | 347 | ||||
14. | SKÓRSKI, Arkadiusz | Uniwersytet Wrocławski | 1:06.38 | 310 | ||||
15. | KELLER, Michał | Uniwersytet Wrocławski | 1:11.62 | 247 | ||||
NW | KLENK, Marek | Politechnika Wrocławska |
Konkurencja 3 2015-03-10 | Kobiet, 100m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LIS, Zuzanna | AZS AWF Wrocław | 1:16.74 | 536 | ||||
2. | POŻAROWSZCZYK, Beata | AZS AWF Wrocław | 1:23.32 | 419 | ||||
3. | MIKA, Sabina | Uniwersytet Wrocławski | 1:23.57 | 415 | ||||
4. | DOMAGALSKA, Martyna | AZS AWF Wrocław | 1:28.80 | 346 | ||||
5. | DYMEK, Agnieszka | KU AZS Uniwersytet Przyrodnicz | 1:34.77 | 284 | ||||
6. | KONWENT, Marta | Uniwersytet Wrocławski | 1:37.01 | 265 | ||||
7. | GŁOGOWSKA, Anita | UE Wrocław | 1:38.23 | 255 | ||||
NW | WOJACZEK, Katarzyna | Uniwersytet Wrocławski |
Konkurencja 4 2015-03-10 | Mężczyzn, 100m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SADOWY, Barosz | AZS AWF Wrocław | 1:10.80 | 484 | ||||
2. | CIEŚLIK, Grzegorz | Politechnika Wrocławska | 1:19.94 | 336 | ||||
3. | GRZESZCZAK, Adam | UE Wrocław | 1:19.95 | 336 | ||||
4. | GÓRSKI, Witosz | Uniwersytet Wrocławski | 1:19.98 | 336 | ||||
5. | SOWA, Tomasz | Politechnika Wrocławska | 1:21.13 | 322 | ||||
6. | HAWRA, Michał | Uniwersytet Wrocławski | 1:22.09 | 310 | ||||
7. | SKRZYNIARZ, Bruno | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:29.88 | 236 | ||||
8. | ROLNIK, Mikołaj | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:33.69 | 209 | ||||
NW | RODZIK, Jakub | Politechnika Wrocławska | ||||||
NW | MACHOWSKI, Łukasz | UE Wrocław | ||||||
NW | OLENDER, Aleksander | AZS AWF Wrocław |
Konkurencja 5 2015-03-10 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOŁODZIEJCZYK, Izabella | AZS AWF Wrocław | 30.69 | 501 | ||||
2. | SZMAGALSKA, Agata | KU AZS Uniwersytet Przyrodnicz | 32.03 | 440 | ||||
3. | JAROMA, Agata | Politechnika Wrocławska | 32.15 | 436 | ||||
4. | ABRAMOWICZ, Agata | UE Wrocław | 33.48 | 386 | ||||
5. | RUDNIK, Daria | AZS AWF Wrocław | 33.71 | 378 | ||||
6. | WOŹNIAK, Zuzanna | Politechnika Wrocławska | 34.25 | 360 | ||||
7. | WAWRZYŃCZAK, Karolina | Uniwersytet Wrocławski | 34.69 | 347 | ||||
8. | KOWALSKA, Klaudia | UE Wrocław | 35.28 | 330 | ||||
9. | MACIEJEWSKA, Beata | Uniwersytet Wrocławski | 37.48 | 275 | ||||
10. | NOWAKOWSKA, Anna | UE Wrocław | 39.71 | 231 |
Konkurencja 6 2015-03-10 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BENING, Emil | AZS AWF Wrocław | 25.91 | 595 | ||||
2. | OLEASZ, Michał | Politechnika Wrocławska | 27.13 | 518 | ||||
3. | BEDNARCZYK, Paweł | AZS AWF Wrocław | 27.29 | 509 | ||||
4. | RUTKOWSKI, Wojciech | Politechnika Wrocławska | 28.30 | 457 | ||||
5. | TABISZ, Paweł | KU AZS Uniwersytet Przyrodnicz | 28.76 | 435 | ||||
6. | ŁUKANOWICZ, Patryk | UE Wrocław | 28.82 | 432 | ||||
7. | SZKURAT, Dawid | Politechnika Wrocławska | 28.87 | 430 | ||||
8. | KŁUSEK, Adrian | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 29.01 | 424 | ||||
9. | SOWA, Kacper | Politechnika Wrocławska | 30.12 | 379 | ||||
10. | JANICKI, Wojciech | UE Wrocław | 30.15 | 378 | ||||
11. | PINDRAL, Przemysław | Uniwersytet Wrocławski | 31.93 | 318 | ||||
12. | ROLNIK, Mikołaj | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 31.99 | 316 | ||||
13. | MARCINKOWSKI, Michał | AZS AWF Wrocław | 32.70 | 296 | ||||
14. | KELLER, Michał | Uniwersytet Wrocławski | 33.97 | 264 | ||||
NW | JAMROŻY, Artur | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | ||||||
NW | TYC, Łukasz | AZS AWF Wrocław |
Konkurencja 7 2015-03-10 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOŁODZIEJCZYK, Izabella | AZS AWF Wrocław | 33.27 | 460 | ||||
2. | JAROMA, Agata | Politechnika Wrocławska | 33.66 | 445 | ||||
3. | RUDNIK, Daria | AZS AWF Wrocław | 34.60 | 409 | ||||
4. | WAWRZYŃCZAK, Karolina | Uniwersytet Wrocławski | 36.17 | 358 | ||||
5. | DUDEK, Katarzyna | Politechnika Wrocławska | 37.88 | 312 | ||||
6. | SZCZYGIEŁ, Alicja | UE Wrocław | 38.46 | 298 | ||||
7. | KOWALSKA, Klaudia | UE Wrocław | 38.61 | 294 | ||||
8. | RADWAŃSKA, Anna | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 38.82 | 290 | ||||
9. | KRUSZYŃSKA, Anna | Politechnika Wrocławska | 39.54 | 274 | ||||
10. | WOJTCZAK, Marita | Uniwersytet Wrocławski | 40.44 | 256 | ||||
11. | PABICH, Katarzyna | Politechnika Wrocławska | 40.68 | 252 | ||||
12. | NOWAKOWSKA, Anna | UE Wrocław | 41.70 | 234 | ||||
13. | GILLNER, Jessica | Uniwersytet Wrocławski | 42.86 | 215 |
Konkurencja 8 2015-03-10 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | OLEASZ, Michał | Politechnika Wrocławska | 1:02.58 | 478 | ||||
2. | KLEKOT, Krzysztof | Uniwersytet Wrocławski | 1:12.53 | 307 | ||||
3. | STANKIEWICZ, Andrzej | Uniwersytet Wrocławski | 1:17.12 | 255 | ||||
4. | ODOBECKI, Andrzej | UE Wrocław | 1:18.41 | 243 | ||||
5. | STĘPIEŃ, Olgierd | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:19.59 | 232 | ||||
6. | KLIMEK, Szymon | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:19.60 | 232 | ||||
7. | MOYSYUK, Andrij | UE Wrocław | 1:23.25 | 203 | ||||
NW | TYC, Łukasz | AZS AWF Wrocław |
Konkurencja 9 2015-03-10 | Kobiet, 100m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LIS, Zuzanna | AZS AWF Wrocław | 1:14.49 | 458 | ||||
2. | GÓRAJEWSKA, Martyna | Uniwersytet Wrocławski | 1:18.77 | 387 | ||||
3. | ABRAMOWICZ, Agata | UE Wrocław | 1:19.48 | 377 | ||||
4. | MIKA, Sabina | Uniwersytet Wrocławski | 1:20.37 | 365 |
Konkurencja 10 2015-03-10 | Mężczyzn, 100m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MARKIEWICZ, Sebastian | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:03.92 | 499 | ||||
2. | BEDNARCZYK, Paweł | AZS AWF Wrocław | 1:06.98 | 433 | ||||
3. | DOROBISZ, Patryk | Politechnika Wrocławska | 1:10.07 | 379 | ||||
4. | STANKOWIAK, Marcel | AZS AWF Wrocław | 1:14.20 | 319 | ||||
5. | REDON, Nicolas | Uniwersytet Wrocławski | 1:15.61 | 301 | ||||
6. | GÓRSKI, Witosz | Uniwersytet Wrocławski | 1:16.98 | 285 | ||||
7. | FRONIA, Kamil | UE Wrocław | 1:17.31 | 282 | ||||
8. | JAMROŻY, Artur | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:17.45 | 280 | ||||
9. | ODOBECKI, Andrzej | UE Wrocław | 1:19.99 | 254 |
PK | KLENK, Marek | Politechnika Wrocławska | 1:09.72 | 384 |
Konkurencja 11 2015-03-10 | Kobiet, 4 x 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Politechnika Wrocławska 1 | Politechnika Wrocławska | 2:06.73 | 448 |
WOŹNIAK, Zuzanna ŁAPIŃSKA, Kinga | DUDEK, Katarzyna JAROMA, Agata |
2. | UE Wrocław 1 | UE Wrocław | 2:08.38 | 431 |
KOWALCZYK, Zuzanna SZCZYGIEŁ, Alicja | GŁOGOWSKA, Anita ABRAMOWICZ, Agata |
3. | Uniwersytet Wrocławski 1 | Uniwersytet Wrocławski | 2:25.66 | 295 |
KONWENT, Marta GILLNER, Jessica | WOJTCZAK, Marita ORDOWSKA, Magdalena |
Konkurencja 12 2015-03-10 | Mężczyzn, 4 x 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 1 | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 1:47.10 | 471 |
JAMROŻY, Artur SKRZYNIARZ, Bruno | MARKIEWICZ, Sebastian KŁUSEK, Adrian |
2. | UE Wrocław 1 | UE Wrocław | 1:48.35 | 455 |
GRZESZCZAK, Adam ŁUKANOWICZ, Patryk | FRONIA, Kamil JANICKI, Wojciech |
3. | Uniwersytet Wrocławski 1 | Uniwersytet Wrocławski | 1:53.78 | 393 |
KLEKOT, Krzysztof REDON, Nicolas | GÓRSKI, Witosz PINDRAL, Przemysław |
4. | Politechnika Wrocławska 1 | Politechnika Wrocławska | 2:01.78 | 320 |
RUTKOWSKI, Wojciech DOROBISZ, Patryk | RUTKOWSKI, Wojciech PALUSZEK, Michał |
Konkurencja 13 2015-03-10 | Kobiet, 4 x 50m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | AZS AWF Wrocław 1 | AZS AWF Wrocław | 2:17.32 | 458 |
KOŁODZIEJCZYK, Izabella LIS, Zuzanna | POŻAROWSZCZYK, Beata DOMAGALSKA, Martyna |
2. | Uniwersytet Wrocławski 1 | Uniwersytet Wrocławski | 2:23.82 | 399 |
WAWRZYŃCZAK, Karolina MIKA, Sabina | MACIEJEWSKA, Beata GÓRAJEWSKA, Martyna |
Konkurencja 14 2015-03-10 | Mężczyzn, 4 x 50m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | AZS AWF Wrocław 1 | AZS AWF Wrocław | 1:56.77 | 515 |
BEDNARCZYK, Paweł TYC, Łukasz | SADOWY, Barosz BENING, Emil |
2. | Politechnika Wrocławska 1 | Politechnika Wrocławska | 1:58.70 | 491 |
OLEASZ, Michał RODZIK, Jakub | SZKURAT, Dawid GŁOWACKI, Paweł |
3. | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 2 | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk | 2:16.63 | 322 |
KLIMEK, Szymon SKRZYNIARZ, Bruno | ROLNIK, Mikołaj ANDRZEJCZYK, Radosław |
NW | Uniwersytet Wrocławski 1 | Uniwersytet Wrocławski |