Zawody Pływackie o Grand Prix Włocławka Włocławek, 12-4-2014 |
Konkurencja 1 2014-04-12 - 9:30 | Kobiet, 4 x 50m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
10 lat i młodsi |
1 | MUKS Łask Wodnik 1 | MUKS Łask Wodnik | 2:30.00 | ||||
2 | MKS SP 63 | MKS SP63 Bydgoszcz | 2:59.67 | ||||
3 | MUKS Rekin Bydgoszcz 1 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 3:00.02 | ||||
4 | ORKA Grudziądz 2 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | NT | ||||
5 | SWIM PLOCK | Psp Swim Płock | NT |
11 - 12 lat |
1 | MUKS Łask Wodnik 2 | MUKS Łask Wodnik | 2:26.00 | ||||
2 | ORKA Grudziądz 1 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 2:26.00 | ||||
3 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz 1 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 2:37.57 | ||||
4 | MZOS Płock 2 | KP MZOS Płock | 2:45.25 | ||||
5 | "Ósemka" Toruń 1 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 2:50.98 | ||||
6 | "Ósemka" Toruń 1 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 3:08.35 | ||||
7 | UKS Posejdon Pułtusk 1 | UKS Posejdon Pułtusk | NT | ||||
8 | UKP Wodnik 1 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
13 - 14 lat |
1 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 1 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 2:16.07 | ||||
2 | MTKP Delfin Toruń 1 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 2:22.05 | ||||
3 | MZOS Płock 1 | KP MZOS Płock | 2:41.22 | ||||
4 | UKS Posejdon Pułtusk 1 | UKS Posejdon Pułtusk | NT |
15 lat i starsi |
1 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 1 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 2:05.01 | ||||
2 | MTKP Delfin Toruń 2 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 2:13.57 | ||||
3 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 2 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 2:23.46 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-04-12 - 9:45 | Mężczyzn, 4 x 50m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
10 lat i młodsi |
1 | MKS SP 63 | MKS SP63 Bydgoszcz | 2:35.50 | ||||
2 | UKS KURORT Ciechocinek 1 | UKS KURORT Ciechocinek | 2:57.76 | ||||
3 | SWIM PLOCK | Psp Swim Płock | NT |
11 - 12 lat |
1 | MUKS Łask Wodnik 3 | MUKS Łask Wodnik | 2:20.00 | ||||
2 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz 1 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 2:24.56 | ||||
3 | "Ósemka" Toruń 1 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 2:39.36 | ||||
4 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz 2 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 2:45.01 | ||||
5 | MZOS Płock 3 | KP MZOS Płock | 2:46.76 | ||||
6 | "Ósemka" Toruń 1 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 2:53.42 | ||||
7 | MKS SP63 Bydgoszcz 1 | MKS SP63 Bydgoszcz | 3:39.50 | ||||
8 | UKS Posejdon Pułtusk 2 | UKS Posejdon Pułtusk | NT |
13 - 14 lat |
1 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 1 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 2:05.64 | ||||
2 | Uks Piątka Konstantynów Łódzki 1 | Uks Piątka Konstantynów Łódzki | 2:08.00 | ||||
3 | MZOS Płock 2 | KP MZOS Płock | 2:15.59 | ||||
4 | KP Delfin Inowrocław 2 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 2:19.27 | ||||
5 | "Ósemka" Toruń 1 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 2:21.34 | ||||
6 | MZOS Płock 1 | KP MZOS Płock | 2:22.76 | ||||
7 | UKP Wodnik 1 | UKP Wodnik Włocławek | 2:36.85 | ||||
8 | UKS Posejdon Pułtusk 1 | UKS Posejdon Pułtusk | NT |
15 lat i starsi |
1 | MTKP Delfin Toruń 1 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:51.40 | ||||
2 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 1 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:54.88 | ||||
3 | UKP Wodnik 1 | UKP Wodnik Włocławek | 2:00.00 | ||||
4 | KP Delfin Inowrocław 1 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 2:00.40 | ||||
5 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 2 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 2:16.01 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-04-12 - 10:00 | Kobiet, 100m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
10 lat i młodsi |
1 | BOROWSKA, Eliza | 04 | Wkn Jacques | 1:25.79 | |||
2 | SYSKA, Jagoda | 04 | Wkn Jacques | 1:28.09 | |||
3 | KOWALSKA, Zosia | 04 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:29.00 | |||
4 | STAŃCZAK, Tatiana | 04 | UKS Siódemka Brodnica | 1:29.33 | |||
5 | ROZWADOWSKA, Wiktoria | 04 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:29.35 | |||
6 | KRAWCZYK, Oliwia | 04 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:32.19 | |||
7 | OSTAŁOWSKA, Zuzanna | 04 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:39.75 | |||
8 | ZDROJEWSKA, Maja | 04 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:54.48 | |||
9 | SYSIO, Zuzanna | 04 | MUKS Łask Wodnik | NT | |||
10 | KUDŹBA, Maja | 04 | KP MZOS Płock | NT | |||
11 | SZTYBÓR, Agata | 05 | KP MZOS Płock | NT | |||
12 | ODEJEWSKA, Emilia | 04 | MUKS Rekin Bydgoszcz | NT | |||
13 | KŁOS, Zofia | 04 | Wkn Jacques | NT | |||
14 | LATECKA, Julia | 04 | Wkn Jacques | NT |
11 lat |
1 | ZIELIŃSKA, Daria | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:10.28 | |||
2 | JASIŃSKA, Martyna | 03 | MUKS Łask Wodnik | 1:19.21 | |||
3 | GŁOWACKA, Kornelia | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:31.06 | |||
4 | GŁĄBIŃSKA, Martyna | 03 | SSP Orka Iława | 1:32.08 | |||
5 | GAJKOWSKA, Martyna | 03 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:35.64 | |||
6 | KANDERSKA, Agata | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:40.07 | |||
7 | DĄBKOWSKA, Aleksandra | 03 | KP MZOS Płock | NT | |||
8 | JANUSZEWSKA, Otylia | 03 | KP MZOS Płock | NT | |||
9 | BARANOWSKA, Julia | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | NT | |||
10 | ZABOROWSKA, Alicja | 03 | Wkn Jacques | NT |
12 lat |
1 | LUMA, Izabela | 02 | KP MZOS Płock | 1:05.90 | |||
2 | GAJDZIŃSKA, Amelia | 02 | KP Delfin Włocławek | 1:06.90 | |||
3 | NOWAKOWSKA, Małgorzata | 02 | UKS190 Łódź | 1:10.87 | |||
4 | KRYSZKOWSKA, Natalia | 02 | KP MZOS Płock | 1:12.75 | |||
5 | DZIERKACZ, Kaja | 02 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:13.46 | |||
6 | KLIMCZYK, Weronika | 02 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:14.14 | |||
7 | GÓRECKA, Wiktoria | 02 | UKS KURORT Ciechocinek | 1:14.48 | |||
8 | KŁOS, Zuzanna | 02 | Wkn Jacques | 1:15.59 | |||
9 | PAWLAK, Jagoda | 02 | Wkn Jacques | 1:16.12 | |||
10 | BORUCKA, Alicja | 02 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:16.14 | |||
11 | KUKIEŁKA, Liliana | 02 | SSP Orka Iława | 1:17.95 | |||
12 | JAWORSKA, Maja | 02 | KP MZOS Płock | 1:18.16 | |||
13 | URBANIAK, Weronika | 02 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:19.42 | |||
14 | KWIATKOWSKA, Oliwia | 02 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:21.29 | |||
15 | GRONKOWSKA, Natalia | 02 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:21.49 | |||
16 | KOPA, Aleksandra | 02 | KP MZOS Płock | 1:22.09 | |||
17 | GÓRSKA, Aleksandra | 02 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:22.10 | |||
18 | DYLIK, Adrianna | 02 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:22.40 | |||
19 | PAWLAK, Julia | 02 | KP MZOS Płock | 1:24.09 | |||
20 | DROZD, Zuzanna | 02 | UKS Siódemka Brodnica | 1:30.69 | |||
21 | MACIEJEWSKA, Natalia | 02 | SSP Orka Iława | 1:37.42 | |||
22 | MAZURKIEWICZ, Julia | 02 | UKS Posejdon Pułtusk | NT |
13 lat |
1 | KRYMOW, Natalia | 01 | KP MZOS Płock | 1:07.01 | |||
2 | DUDEK, Aleksandra | 01 | UKS "TYTAN-65" przy SP 65 w Bydgoszczy | 1:07.87 | |||
3 | MATUSZEWSKA, Katarzyna | 01 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:09.68 | |||
4 | KRÓLIKOWSKA, Paulina | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:11.13 | |||
5 | NAWACKA, Oliwia | 01 | UKS Siódemka Brodnica | 1:14.60 | |||
6 | NOWAK, Natalia | 01 | UKS KURORT Ciechocinek | 1:18.20 | |||
7 | HOLAK, Marta | 01 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:18.20 | |||
8 | SITEK, Wiktoria | 01 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:23.44 | |||
9 | FRANKIEWICZ, Zuzanna | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:25.46 | |||
10 | BRODA, Kinga | 01 | UKS KURORT Ciechocinek | 1:29.65 | |||
11 | KRYSIAK, Natalia | 01 | KP MZOS Płock | 1:33.40 | |||
12 | KOCZOROWSKA, Liwia | 01 | MUKS Rekin Bydgoszcz | NT | |||
13 | ZALEWSKA, Sylwia | 01 | UKS Posejdon Pułtusk | NT | |||
14 | RADECKA, Maja | 01 | UKS Posejdon Pułtusk | NT |
14 lat |
1 | TOMKOWICZ, Wiktoria | 00 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:02.38 | |||
2 | SZCZYGIEŁ, Oliwia | 00 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:03.53 | |||
3 | WIŚNIEWSKA, Oliwia | 00 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:04.68 | |||
4 | GIEMZA, Aleksandra | 00 | UKS190 Łódź | 1:05.70 | |||
5 | PIETRZAK, Patrycja | 00 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:06.39 | |||
6 | ZADROŻNA, Sylwia | 00 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:08.24 | |||
7 | STAWARCZYK, Karolina | 00 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:09.52 | |||
8 | BEREZA, Agata | 00 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:10.48 | |||
9 | POLITOWICZ, Weronika | 00 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:11.51 | |||
10 | TOMCZEWSKA, Iga | 00 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:15.64 | |||
11 | SZWARC, Gabriela | 00 | Uks Piątka Konstantynów Łódzki | 1:15.95 | |||
12 | ABRAMCZYK, Anna | 00 | KP MZOS Płock | 1:17.76 |
15 lat i starsi |
1 | GUS, Julia | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 58.21 | |||
2 | DĄBROWSKA, Alicja | 99 | UKS Siódemka Brodnica | 1:02.25 | |||
3 | SKWARSKA, Karolina | 99 | KP MZOS Płock | 1:02.94 | |||
4 | SMOŁA, Monika | 99 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:03.44 | |||
5 | ZIÓŁKOWSKA, Daria | 98 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:04.20 | |||
6 | MYTLEWSKA, Oliwia | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:04.93 | |||
7 | TOMECKA, Joanna | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:07.06 | |||
8 | RUTKOWSKA, Wiktoria | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:08.35 | |||
9 | IGLEWSKA, Weronika | 99 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:08.42 | |||
10 | WIELEWSKA, Alicja | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:08.79 | |||
11 | KIJEWSKA, Beata | 98 | UKS Siódemka Brodnica | 1:09.39 | |||
12 | KOSECKA, Agnieszka | 99 | UKS Siódemka Brodnica | 1:10.04 | |||
13 | LICZNERSKA, Martyna | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:10.64 | |||
14 | PROKOPIUK, Paula | 99 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:13.01 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-04-12 - 10:25 | Mężczyzn, 100m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
10 lat i młodsi |
1 | PAŃKA, Leon | 04 | UKS KURORT Ciechocinek | 1:18.97 | |||
2 | OLSZEWSKI, Jakub | 04 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:19.14 | |||
3 | PIEKARZ, Adrian | 04 | MUKS Łask Wodnik | 1:21.57 | |||
4 | KOWALSKI, Adrian | 04 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:24.50 | |||
5 | MATUSIAK, Filip | 04 | UKS KURORT Ciechocinek | 1:27.09 | |||
6 | PRZYGOCKI, Dawid | 04 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:28.91 | |||
7 | BROŃCZYK, Hubert | 04 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:29.77 | |||
8 | MIŚ, Dominik | 04 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:30.13 | |||
9 | WITECKI, Maciej | 04 | Psp Swim Płock | 1:34.00 | |||
10 | KRUZIŃSKI, Jakub | 04 | UKS Siódemka Brodnica | 1:36.95 | |||
11 | SIERADZKI, Alan | 04 | Psp Swim Płock | 1:37.81 | |||
12 | DEMBEK, Kacper | 04 | UKS Siódemka Brodnica | 1:51.54 | |||
13 | JANECZEK, Stanisław | 04 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | NT | |||
14 | GRABOWSKI, Jakub | 04 | KP MZOS Płock | NT | |||
15 | ZAKRZEWICZ, Tomasz | 04 | KP MZOS Płock | NT | |||
16 | DOLNY, Bartek | 04 | Psp Swim Płock | NT | |||
17 | MAZURKIEWICZ, Oliwier | 04 | MUKS Rekin Bydgoszcz | NT | |||
18 | BRODA, Kamil | 04 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
19 | MINISZEWSKI, Sebastian | 04 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | NT | |||
20 | ZABOROWSKI, Andrzej | 05 | Wkn Jacques | NT | |||
21 | CHMIELEWICZ, Oliwier | 04 | Wkn Jacques | NT | |||
22 | ANDRZEJAK, Mikołaj | 04 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
11 lat |
1 | ZIELIŃSKI, Konrad | 03 | UKS190 Łódź | 1:10.50 | |||
2 | KUPCEWICZ, Kajetan | 03 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:13.93 | |||
3 | BARCZYKOWSKI, Wojciech | 03 | Wkn Jacques | 1:15.23 | |||
4 | BERBELSKI, Adam | 03 | MUKS Łask Wodnik | 1:16.36 | |||
5 | OBIELECKI, Marcel | 03 | KP Delfin Włocławek | 1:17.40 | |||
6 | LEWANDOWSKI, Jakub | 03 | MUKS Łask Wodnik | 1:17.69 | |||
7 | SOBOWIEC, Mateusz | 03 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:18.10 | |||
8 | KOWALEWSKI, Jan | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:19.14 | |||
9 | WIŚNIEWSKI, Mikołaj | 03 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:20.44 | |||
10 | CIEŚLEWICZ, Wiktor | 03 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:21.43 | |||
11 | KALINOWSKI, Kacper | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:21.65 | |||
12 | SZENDZIELORZ, Daniel | 03 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:21.70 | |||
13 | NOWAKOWSKI, Wojciech | 03 | Wkn Jacques | 1:22.08 | |||
14 | KULS, Jan | 03 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:23.43 | |||
15 | MACIASZCZYK, Bartosz | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:23.90 | |||
16 | MARTIN-WOŹNIAK, Wiktor | 03 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:25.27 | |||
17 | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 03 | MUKS Łask Wodnik | 1:25.44 | |||
18 | GIEREJ, Igor | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:26.98 | |||
19 | CZECHOWSKI, Jan | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:28.08 | |||
20 | ŁAWRYNOWICZ, Maciej | 03 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:28.98 | |||
21 | RYBICKI, Michał | 03 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:34.61 | |||
22 | JELIŃSKI, Marcel | 03 | Uks "Dęby " Osielsko | 1:37.08 | |||
23 | WEBER, Maksymilian | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:39.55 | |||
24 | ZECH, Maksymilian | 03 | Uks "Dęby " Osielsko | 1:55.76 | |||
25 | MIKOŁAJCZYK, Alan | 03 | KP MZOS Płock | NT | |||
26 | KACZOROWSKI, Ksawery | 03 | Psp Swim Płock | NT | |||
27 | WISNIWESKI, Adam | 03 | Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardóqw | NT | |||
28 | PRUSIŃSKI, Szymon | 03 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | NT | |||
29 | TOKARSKI, Konrad | 03 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
12 lat |
1 | FISCHER, Jakub | 02 | UKS Siódemka Brodnica | 1:08.33 | |||
2 | WŁODARCZYK, Piotr | 02 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:09.30 | |||
3 | WYBORSKI, Jakub | 02 | KP MZOS Płock | 1:10.03 | |||
4 | TOLLIK, Aleksander | 02 | Psp Swim Płock | 1:11.89 | |||
5 | MACEWICZ, Dominik | 02 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:12.97 | |||
6 | KOWALCZYK, Kacper | 02 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:13.05 | |||
7 | ŁACH, Dawid | 02 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:15.01 | |||
8 | DZIKOWSKI, Dawid | 02 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:15.30 | |||
9 | BORUCKI, Jan | 02 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:15.47 | |||
10 | SZULKOWSKI, Szymon | 02 | UKS Siódemka Brodnica | 1:16.09 | |||
11 | KARCZEWSKI, Filip | 02 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:17.86 | |||
12 | KOTWICA, Piotr | 02 | KP MZOS Płock | 1:18.82 | |||
13 | WIERUCKI, Jakub | 02 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:20.81 | |||
14 | KRZESZEWSKI, Piotr | 02 | KP MZOS Płock | 1:22.40 | |||
15 | JACUŃSKI, Maciej | 02 | SSP Orka Iława | 1:24.77 | |||
16 | MUSIŃSKI, Mikołaj | 02 | SSP Orka Iława | 1:27.12 | |||
17 | PSZCZÓŁKOWSKI, Jakub | 02 | KP MZOS Płock | 1:27.94 | |||
18 | JANKOWSKI, Mateusz | 02 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:32.93 | |||
19 | ŚWITOŃSKI, Radosław | 02 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
20 | NOWAK, Wojciech | 02 | UKS ORKA Mogilno | NT |
13 lat |
1 | ZUEHLKE, Kajetan | 01 | KP MZOS Płock | 1:03.12 | |||
2 | PASTERNACKI, Mikołaj | 01 | UKS KURORT Ciechocinek | 1:04.99 | |||
3 | TYLICKI, Mateusz | 01 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:06.49 | |||
4 | SZUMSKI, Paweł | 01 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:06.59 | |||
5 | KÖNIG, Hubert | 01 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:07.79 | |||
6 | KROM, Aleksander | 01 | KP MZOS Płock | 1:07.83 | |||
7 | WĄSIAKOWSKI, Kamil | 01 | KP MZOS Płock | 1:08.28 | |||
8 | ZIELSKI, Oliwier | 01 | SSP Orka Iława | 1:09.09 | |||
9 | DZWONKOWSKI, Dariusz | 01 | UKP Wodnik Włocławek | 1:10.10 | |||
10 | KRÓL, Mateusz | 01 | MKS SP63 Bydgoszcz | 1:10.72 | |||
11 | WAMKA, Mateusz | 01 | UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:10.99 | |||
12 | CZYŻEWSKI, Adam | 01 | KP MZOS Płock | 1:11.89 | |||
13 | KWASOWSKI, Mateusz | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:13.02 | |||
14 | SKROCKI, Maciej | 01 | KP MZOS Płock | 1:13.34 | |||
15 | WINIARSKI, Oskar | 01 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:13.84 | |||
16 | WYRZYKOWSKI, Norbert | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:13.96 | |||
17 | MATUSIAK, Adrian | 01 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:14.66 | |||
18 | CIAK, Bernard | 01 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:15.12 | |||
19 | ŚLUFIŃSKI, Franciszek | 01 | Wkn Jacques | 1:15.17 | |||
20 | RAKOWSKI, Mateusz | 01 | KP MZOS Płock | 1:15.25 | |||
21 | PNIEWSKI, Wiktor | 01 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:16.10 | |||
22 | STOLARSKI, Kacper | 01 | UKS KURORT Ciechocinek | 1:19.95 | |||
23 | SZPAKOWSKI, Mateusz | 01 | KP MZOS Płock | 1:20.06 | |||
24 | CZERWIŃSKI, Krzysztof | 01 | UKP Wodnik Włocławek | 1:28.28 | |||
25 | REJMAK, Michał | 01 | UKP Wodnik Włocławek | 1:41.98 | |||
26 | KOMOROWSKI, Mikołaj | 01 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | NT | |||
27 | BUTRYKIEWICZ, Kuba | 01 | SSP Orka Iława | NT | |||
28 | HERMANOWSKI, Oskar | 01 | UKS Posejdon Pułtusk | NT |
14 lat |
1 | WOŹNIAK, Maciej | 00 | UKS190 Łódź | 1:00.72 | |||
2 | CIERPIKOWSKI, Robert | 00 | Uks Piątka Konstantynów Łódzki | 1:01.50 | |||
3 | DAWID, Kania | 00 | Uks Piątka Konstantynów Łódzki | 1:03.48 | |||
4 | ROBACZYŃSKI, Jakub | 00 | UKP Wodnik Włocławek | 1:05.65 | |||
5 | TYSZKA, Kacper | 00 | KP MZOS Płock | 1:06.28 | |||
6 | SADOWSKI, Damian | 00 | KP MZOS Płock | 1:07.67 | |||
7 | PIĄTKIEWICZ, Dawid | 00 | KP MZOS Płock | 1:08.09 | |||
8 | PYTLIŃSKI, Jakub | 00 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:08.30 | |||
9 | WALERIAN, Oskar | 00 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:09.75 | |||
10 | GALAS, Daniel | 00 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:09.75 | |||
11 | GRZELAKOWSKI, Jakub | 00 | UKS Posejdon Pułtusk | 1:11.16 | |||
12 | BLECHACZ, Mikołaj | 00 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:11.98 | |||
13 | PIOTROWSKI, Piotr | 00 | UKP Wodnik Włocławek | 1:18.91 | |||
14 | MALINOWSKI, Grzegorz | 00 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:19.21 | |||
15 | NOWAK, Hubert | 00 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:24.32 |
15 lat i starsi |
1 | STERNAK, Piotr | 98 | KP MZOS Płock | 52.74 | |||
2 | ROMANOWSKI, Kamil | 97 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 53.74 | |||
3 | GIERSZEWSKI, Jan | 98 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 54.82 | |||
4 | PORWAT, Michał | 98 | KP MZOS Płock | 54.83 | |||
5 | MALINOWSKI, Jędrzej | 97 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 55.47 | |||
6 | BARTKOWSKI, Bartosz | 97 | KP MZOS Płock | 55.99 | |||
7 | OLEWNIK, Bartosz | 99 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 56.05 | |||
8 | WINIATOWSKI, Patryk | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 56.06 | |||
9 | RUSZTYK, Jakub | 97 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 56.15 | |||
10 | SKWARSKI, Maciej | 98 | KP MZOS Płock | 56.51 | |||
11 | BARGLOWSKI, Mateusz | 98 | UKS Siódemka Brodnica | 57.54 | |||
12 | MAGIELSKI, Jakub | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 58.93 | |||
13 | BARTOSZYŃSKI, Michał | 93 | UKP Wodnik Włocławek | 59.53 | |||
14 | SUCHOGÓRSKI, Aleksander | 99 | UKP Wodnik Włocławek | 1:00.09 | |||
15 | KARCZEWSKI, Norbert | 98 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:00.98 | |||
16 | SŁOMIŃSKI, Miłosz | 98 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:01.24 | |||
17 | LEWANDOWSKI, Kacper | 99 | Grudziądzki Klub Pływacki ORKA | 1:01.28 | |||
18 | PINKOSZ, Mateusz | 98 | Uks Piątka Konstantynów Łódzki | 1:01.93 | |||
19 | WIDAWSKI, Michał | 99 | MUKS Łask Wodnik | 1:02.60 | |||
20 | KRUPIŃSKI, Wiktor | 99 | KP MZOS Płock | 1:03.71 | |||
21 | CIEŚLEWICZ, Maciej | 99 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | 1:05.34 | |||
22 | KOSIŃSKI, Kamil | 99 | Klub pływacki Delfin Inowrocław | 1:08.15 | |||
23 | HOPEL, Jan | 99 | UKP Wodnik Włocławek | 1:08.80 | |||
24 | RACINOWSKI, Jakub | 98 | MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-04-12 - 11:15 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
10 lat i młodsi |
1 | LENZ, Vanessa | 04 | MKS SP63 Bydgoszcz | 48.52 | |||
2 | CYGAN, Julia | 04 | Uks "Dęby " Osielsko | 49.25 | |||
3 | RYDYŃSKA, Marianna | 04 | MKS SP63 Bydgoszcz | 49.51 | |||
4 | KOWAL, Magda | 05 | MUKS Łask Wodnik | 50.71 | |||
5 | ŁAKOMIAK, Oliwia | 04 | MUKS Łask Wodnik | 51.02 | |||
6 | BUDA, Dagmara | 04 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 51.04 | |||
