Nadzieje Olimpijskie Brodnica, 28-11-2015 |
Konkurencja 1 2015-11-28 - 9:15 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
7 lat i młodsi |
1 | JACKIEWICZ, Julia | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 23.34 | |||
2 | FALKOWSKA, Oliwia | 08 | Toruńczyk Toruń | 28.00 | |||
3 | PODKOMORZY, Ada | 08 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
4 | WĘDROWSKA, Natalia | 08 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
5 | PAJK, Jagoda | 08 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
6 | ZYGAN, Laura | 08 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
7 | JABŁOŃSKA, Natalia | 08 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
8 | LUPERTOWICZ, Jagoda | 08 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
9 | KŁOS, Natalia | 08 | Wkn Jacques | NT | |||
10 | ŚMIŁOWICZ, Amelia | 08 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
8 lat |
1 | SZCZODROWSKA, Julia | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 19.56 | |||
2 | MAKOWSKA, Oliwia | 07 | MUKP Przyjazne Wody | 20.09 | |||
3 | PROKOPIAK, Pola | 07 | Wkn Jacques | 20.31 | |||
4 | ZUREL, Laura | 07 | Sejwal Rypin | 21.63 | |||
5 | PAŃKA, Tosia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | 22.20 | |||
6 | OSIELSKA, Zuzanna | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 23.36 | |||
7 | KUCHARSKA, Amelia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | 23.80 | |||
8 | BACZYŃSKA, Maja | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 24.71 | |||
9 | ZARĘBA, Marysia | 07 | Sejwal Rypin | 25.36 | |||
10 | JABŁOŃSKA, Hanna | 07 | UKS Siódemka Brodnica | 25.70 | |||
11 | SIEJA, Inez | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 25.90 | |||
12 | TOPOLEWSKA, Iga | 07 | Sejwal Rypin | 31.67 | |||
13 | TOKARSKA, Zuzanna | 07 | UKP Wodnik Włocławek | 33.56 | |||
14 | SUCHOGÓRSKA, Anna | 07 | UKP Wodnik Włocławek | 37.19 | |||
15 | MIŚKIEWICZ, Amelia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
16 | RUSIAK, Zofia | 07 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-11-28 - 9:20 | Chłopców, 25m dowolny | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
7 lat i młodsi |
1 | SMUŁKOWSKI, Igor | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 21.86 | |||
2 | ŻYWICKI, Wiktor | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 22.70 | |||
3 | ROGOZIŃSKI, Szymon | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 27.80 | |||
4 | KWIATKOWSKI, Adam | 08 | UKS Siódemka Brodnica | 28.70 | |||
5 | NOWAK, Filip | 08 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
6 | KRAWCZUK, Aleksander | 09 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
7 | DUDZIK, Sebastian | 08 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
8 lat |
1 | GRZYWIŃSKI, Jakub | 07 | Wkn Jacques | 16.55 | |||
2 | WOŁOWSKI, Patryk | 07 | UKS Siódemka Brodnica | 20.04 | |||
3 | DONCZYK, Łukasz | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 20.28 | |||
4 | LEWANDOWSKI, Jakub | 07 | KP Delfin Włocławek | 21.40 | |||
5 | PRAŻNIEWSKI, Maciej | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 22.00 | |||
6 | KARCZEWSKI, Szymon | 07 | Sejwal Rypin | 22.71 | |||
7 | STASIK, Mateusz | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 22.84 | |||
8 | KUSIŃSKI, Miłosz | 07 | UKS Siódemka Brodnica | 22.89 | |||
9 | SIEJA, Gracjan | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 25.16 | |||
10 | FISZER, Konrad | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 27.17 | |||
11 | JAGIELSKI, Maciej | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
12 | KONDRACKI, Max | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
13 | KWIATKOWSKI, Igor | 07 | Sejwal Rypin | NT | |||
14 | RUPIŃSKI, Mateusz | 07 | Sejwal Rypin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-11-28 - 9:25 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
7 lat i młodsi |
1 | JACKIEWICZ, Julia | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 31.12 | |||
2 | LUPERTOWICZ, Zofia | 08 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
3 | KŁOS, Natalia | 08 | Wkn Jacques | NT |
8 lat |
1 | PROKOPIAK, Pola | 07 | Wkn Jacques | 28.04 | |||
2 | KUBICKA, Aleksandra | 07 | Sejwal Rypin | 29.27 | |||
3 | KUCHARSKA, Amelia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | 30.00 | |||
4 | WIESŁAWSKA, Julia | 07 | KP Delfin Włocławek | 36.81 | |||
5 | MAKOWSKA, Oliwia | 07 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
6 | BRODA, Nadia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
7 | STASIAK, Natalia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
8 | WRÓBLEWSKA, Zosia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
9 | MIŚKIEWICZ, Amelia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
10 | URBAŃSKA, Aleksandra | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
11 | ZUREL, Laura | 07 | Sejwal Rypin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-11-28 - 9:30 | Chłopców, 25m klasyczny | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
7 lat i młodsi |
1 | DĄBROWSKI, Kajetan | 08 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
2 | DROŻDŻ, Michał | 08 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
3 | LICHNEROWICZ, Szymon | 08 | UKS Siódemka Brodnica | NT |
8 lat |
1 | WOŁOWSKI, Patryk | 07 | UKS Siódemka Brodnica | 23.37 | |||
2 | KUSIŃSKI, Miłosz | 07 | UKS Siódemka Brodnica | 25.87 | |||
3 | MIKITA, Damian | 07 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | 26.00 | |||
4 | LEWANDOWSKI, Jakub | 07 | KP Delfin Włocławek | 28.77 | |||
5 | JANKOWSKI, Iwo | 07 | Wkn Jacques | 30.02 | |||
6 | WOJCIECHOWSKI, Janusz | 07 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
7 | KALISZEWSKI, Franek | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-11-28 - 9:35 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
7 lat i młodsi |
1 | FALKOWSKA, Oliwia | 08 | Toruńczyk Toruń | 31.00 | |||
2 | ŚMIŁOWICZ, Amelia | 08 | UKP Wodnik Włocławek | 38.08 | |||
3 | PODKOMORZY, Ada | 08 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
4 | WĘDROWSKA, Natalia | 08 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
5 | PAJK, Jagoda | 08 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
6 | ZYGAN, Laura | 08 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
7 | JABŁOŃSKA, Natalia | 08 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
8 | LUPERTOWICZ, Zofia | 08 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
9 | LUPERTOWICZ, Jagoda | 08 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
10 | STYBOR, Tosia | 08 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
11 | WEYDMANN, Joanna | 10 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
12 | WEYDMAN, Agata | 08 | UKS Siódemka Brodnica | NT |
8 lat |
1 | PAŃKA, Tosia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | 23.10 | |||
2 | SZCZODROWSKA, Julia | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 23.47 | |||
3 | KUBICKA, Aleksandra | 07 | Sejwal Rypin | 24.68 | |||
4 | OSIELSKA, Zuzanna | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 27.33 | |||
5 | ZARĘBA, Marysia | 07 | Sejwal Rypin | 27.69 | |||
6 | WIESŁAWSKA, Julia | 07 | KP Delfin Włocławek | 28.59 | |||
7 | TOKARSKA, Zuzanna | 07 | UKP Wodnik Włocławek | 28.73 | |||
8 | BACZYŃSKA, Maja | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 29.33 | |||
9 | SIEJA, Inez | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 29.50 | |||
10 | JABŁOŃSKA, Hanna | 07 | UKS Siódemka Brodnica | 30.05 | |||
11 | TOPOLEWSKA, Iga | 07 | Sejwal Rypin | 31.07 | |||
12 | RUSIAK, Zofia | 07 | UKP Wodnik Włocławek | 31.68 | |||
13 | SUCHOGÓRSKA, Anna | 07 | UKP Wodnik Włocławek | 47.61 | |||
14 | BRODA, Nadia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
15 | STASIAK, Natalia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
16 | WRÓBLEWSKA, Zosia | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
17 | URBAŃSKA, Aleksandra | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2015-11-28 - 9:40 | Chłopców, 25m grzbietowy | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
7 lat i młodsi |
1 | SMUŁKOWSKI, Igor | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 23.06 | |||
2 | DĄBROWSKI, Kajetan | 08 | MUKP Przyjazne Wody | 25.67 | |||
3 | ŻYWICKI, Wiktor | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 26.90 | |||
4 | ROGOZIŃSKI, Szymon | 08 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 28.96 | |||
5 | KWIATKOWSKI, Adam | 08 | UKS Siódemka Brodnica | 29.74 | |||
6 | NOWAK, Filip | 08 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
7 | KRAWCZUK, Aleksander | 09 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
8 | DUDZIK, Sebastian | 08 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
8 lat |
1 | GRZYWIŃSKI, Jakub | 07 | Wkn Jacques | 19.82 | |||
2 | WOJCIECHOWSKI, Janusz | 07 | KP Delfin Włocławek | 22.50 | |||
3 | DONCZYK, Łukasz | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 23.50 | |||
4 | JANKOWSKI, Iwo | 07 | Wkn Jacques | 23.77 | |||
5 | MIKITA, Damian | 07 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | 24.00 | |||
6 | STASIK, Mateusz | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 24.87 | |||
7 | KARCZEWSKI, Szymon | 07 | Sejwal Rypin | 25.38 | |||
8 | SIEJA, Gracjan | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 26.81 | |||
9 | PRAŻNIEWSKI, Maciej | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 27.43 | |||
10 | FISZER, Konrad | 07 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 28.86 | |||
11 | JAGIELSKI, Maciej | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
12 | KALISZEWSKI, Franek | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
13 | KONDRACKI, Max | 07 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
14 | KWIATKOWSKI, Igor | 07 | Sejwal Rypin | NT | |||
15 | RUPIŃSKI, Mateusz | 07 | Sejwal Rypin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2015-11-28 - 9:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | MELER, Dominika | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 37.15 | |||
2 | GŁOGOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 41.53 | |||
3 | KLAMECKA, Karolina | 06 | UKS KURORT Ciechocinek | 44.00 | |||
4 | MASŁOWSKA, Justyna | 06 | UKP Wodnik Włocławek | 46.45 | |||
5 | SYROWSKA, Maria | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 47.54 | |||
6 | JAWORSKA, Julia | 06 | Sejwal Rypin | 47.96 | |||
7 | CHOJNACKA, Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 1:02.65 | |||
8 | WOJCIECHOWSKA, Natalia | 06 | Wkn Jacques | NT | |||
9 | SOBIERAJSKA, Dominika | 06 | Wkn Jacques | NT | |||
10 | KALINOWSKA, Alicja | 06 | Wkn Jacques | NT | |||
11 | BUDZIĹ„SKA, Julia | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
12 | LESZCZYŃSKA, Maja | 06 | UKP Wodnik Włocławek | NT | |||
13 | PROUVE, Oliwia | 06 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
10 lat |
1 | SĘDŁAK, Alicja | 05 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 34.36 | |||
2 | KUJAWA, Maria | 05 | Wkn Jacques | 37.37 | |||
3 | NOWAK, Oliwia | 05 | UKS KURORT Ciechocinek | 38.20 | |||
4 | JASIŃSKA, Michalina | 05 | Sejwal Rypin | 38.52 | |||
5 | CIEŚLAK, Aleksandra | 05 | Sejwal Rypin | 38.93 | |||
6 | STRUCIŃSKA, Martyna | 05 | Wkn Jacques | 39.60 | |||
7 | GÓRSKA, Amelia | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 44.03 | |||
8 | ARKUSZEWSKA, Aleksandra | 05 | Wkn Jacques | 46.44 | |||
9 | ODWAŻNA, Aleksandra | 05 | UKS KURORT Ciechocinek | 48.00 | |||
10 | ROZWADOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 48.83 | |||
11 | KEMPCZYŃSKA, Julia Maria | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 52.84 | |||
12 | GOŁDOBIN, Magdalena | 05 | UKP Wodnik Włocławek | 1:03.83 | |||
13 | JURKIEWICZ, Julia | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
14 | KOŚPICZEWICZ, Olga | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
15 | LULA, Martyna | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
16 | ORZŁOWSKI, Malwina Anna | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
17 | PRUSAK, Wiktoria | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
18 | TOMASZEWSKA, Maria | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
19 | WILANGOWSKA, Natalia | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
20 | WIŚNIEWSKA, Oliwia | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2015-11-28 - 9:55 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | TOMASIEWICZ, Jeremi | 06 | Wkn Jacques | 39.20 | |||
2 | JABŁOŃSKI, Kacper | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 41.03 | |||
3 | WESTFAL, Gabryś | 06 | Sejwal Rypin | 42.91 | |||
4 | KRÓL, Igor | 06 | UKP Wodnik Włocławek | 43.95 | |||
5 | KŁOS, Jan | 06 | Wkn Jacques | 54.39 | |||
6 | CHOJNACKI, Kacper | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 56.81 | |||
7 | KONIECZNY, Krzysztof | 06 | UKP Wodnik Włocławek | 1:00.70 | |||
8 | MICHALSKI, Dawid | 06 | KP Delfin Włocławek | 1:00.82 | |||
9 | KOMOROWSKI, Jakub | 06 | KP Delfin Włocławek | 1:01.50 | |||
10 | CZAJKOWSKI, Wiktor | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
11 | OLEŚKOWSKI, Julian | 06 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
12 | FILIPSKI, Dominik | 06 | Toruńczyk Toruń | NT | |||
13 | ŻYWCZAK, Mikołaj | 06 | Toruńczyk Toruń | NT | |||
14 | WITKOWSKI, Kamil | 06 | Toruńczyk Toruń | NT | |||
15 | BLOCK, Adam | 06 | Toruńczyk Toruń | NT |
10 lat |
1 | GŁOWACKI, Miłosz | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 36.00 | |||
2 | ZABOROWSKI, Andrzej | 05 | Wkn Jacques | 36.81 | |||
3 | KOWALSKI, Alexander | 05 | Mpks "Orka" Ciechanow | 37.00 | |||
4 | MALINOWSKI, Kacper | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 41.15 | |||
5 | MINTA, Mariusz | 05 | UKP Wodnik Włocławek | 42.44 | |||
6 | ZYGMUNTOWICZ, Paweł | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 46.95 | |||
7 | SZYGULSKI, Kcper | 05 | Sejwal Rypin | 48.69 | |||
8 | MACIKOWSKI, Joachim | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 54.79 | |||
9 | KYBALYUK, Bohdan | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 58.13 | |||
10 | JADCZAK, Milan | 05 | KP Delfin Włocławek | NT | |||
11 | GRUDZIŃSKI, Jakub | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
12 | TOMASZEWSKI, Sergiusz | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
13 | ADELMAN, Mikołaj | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
14 | DOMBROWSKI, Maciej | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
15 | GROSIAK, Adam | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
16 | KOŁAKOWSKI, Igor | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
17 | ŁABISZEWSKI, Patryk | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
18 | RUCIŃSKI, Szymon | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
19 | SONAKOWSKI, Bartosz | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
20 | STEINBORN, Brajan | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
21 | SZPAKOWSKI, Miłosz | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
22 | SZULC, Szymon | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
23 | WITKOWSKI, Szymon | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT | |||
24 | CHMIELEWSKI, Maciej | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2015-11-28 - 10:10 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | SOBIERAJSKA, Dominika | 06 | Wkn Jacques | 46.62 | |||
2 | NOWATKOWSKA, Maja | 06 | Sejwal Rypin | 51.53 | |||
3 | JASTRZĘBSKA, Julia | 06 | Sejwal Rypin | 58.79 | |||
4 | KLAMECKA, Karolina | 06 | UKS KURORT Ciechocinek | 59.00 | |||
5 | PIOTROWSKA, Emilka | 06 | Sejwal Rypin | 1:03.32 | |||
6 | CHOJNACKA, Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 1:06.68 | |||
7 | PROUVE, Oliwia | 06 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
10 lat |
1 | SĘDŁAK, Alicja | 05 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 44.13 | |||
2 | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 46.92 | |||
3 | NOWAK, Oliwia | 05 | UKS KURORT Ciechocinek | 51.00 | |||
4 | GÓRSKA, Amelia | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 53.46 | |||
5 | JARZĘBOWSKA, Jagna | 05 | Sejwal Rypin | 55.51 | |||
6 | SZYMAŃSKA, Nadia | 05 | MUKP Przyjazne Wody | 56.07 | |||
7 | ROZWADOWSKA, Zuzanna | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 56.44 | |||
8 | PARNICKA, Wiktoria | 05 | UKP Wodnik Włocławek | 56.50 | |||
9 | LIBUSZEWSKA, Julia | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
10 | JAWORSKA, Wiktoria | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
11 | WOJNAROWSKA, Małgorzata | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
12 | KALINOWSKA, Dominika | 05 | UKS Siódemka Brodnica | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2015-11-28 - 10:15 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | DEMBOWSKI, Ignacy | 06 | Wkn Jacques | 51.81 | |||
2 | ŚWIDERSKI, Jonasz | 06 | Sejwal Rypin | 51.85 | |||
3 | DROŻDŹ, Marcel | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 52.39 | |||
4 | JACKIEWICZ, Adam | 06 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 57.85 | |||
5 | CHOJNACKI, Kacper | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 59.93 | |||
6 | MALINOWSKI, Szymon | 06 | Sejwal Rypin | 1:00.62 | |||
7 | MAKOWSKI, Łukasz | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
8 | ZAWADZKI, Jakub | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
9 | OLEŚKOWSKI, Julian | 06 | UKS KURORT Ciechocinek | NT | |||
10 | KŁOS, Jan | 06 | Wkn Jacques | NT | |||
11 | FILIPSKI, Dominik | 06 | Toruńczyk Toruń | NT | |||
12 | ŻYWCZAK, Mikołaj | 06 | Toruńczyk Toruń | NT | |||
13 | WITKOWSKI, Kamil | 06 | Toruńczyk Toruń | NT |
10 lat |
1 | KOWALSKI, Alexander | 05 | Mpks "Orka" Ciechanow | 46.11 | |||
2 | ZYGMUNTOWICZ, Paweł | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 52.42 | |||
3 | MINTA, Mariusz | 05 | UKP Wodnik Włocławek | 54.74 | |||
4 | RUSINEK, Mateusz | 05 | MUKP Przyjazne Wody | 56.54 | |||
5 | KYBALYUK, Bohdan | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 57.29 | |||
6 | KRÓL, Miłosz | 05 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 57.64 | |||
7 | OSIŃSKI, Igor | 05 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 58.92 | |||
8 | CZERWIŃSKI, Wiktor | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
9 | WOJNOWSKI, Jan | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
10 | CHMIELEWSKI, Maciej | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
11 | LANGOWSKI, Tymon | 05 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2015-11-28 - 10:25 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | WOJCIECHOWSKA, Natalia | 06 | Wkn Jacques | 41.91 | |||
2 | MELER, Dominika | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 43.31 | |||
3 | GŁOGOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 49.78 | |||
4 | KRAWCZUK, Amelia | 06 | KP Delfin Włocławek | NT |
10 lat |
1 | CIEŚLAK, Aleksandra | 05 | Sejwal Rypin | 44.52 | |||
2 | JASIŃSKA, Michalina | 05 | Sejwal Rypin | 45.11 | |||
3 | KUJAWA, Maria | 05 | Wkn Jacques | 46.96 | |||
4 | WOJNAROWSKA, Małgorzata | 05 | MUKP Przyjazne Wody | 48.37 | |||
5 | JAWORSKA, Wiktoria | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2015-11-28 - 10:25 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | JABŁOŃSKI, Kacper | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 46.86 | |||
2 | DROŻDŹ, Marcel | 06 | UKS Siódemka Brodnica | 50.44 | |||
3 | KRÓL, Igor | 06 | UKP Wodnik Włocławek | 1:01.54 | |||
4 | DEMBOWSKI, Ignacy | 06 | Wkn Jacques | 1:09.04 |
10 lat |
1 | GŁOWACKI, Miłosz | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 43.00 | |||
2 | ZABOROWSKI, Andrzej | 05 | Wkn Jacques | 44.03 | |||
3 | SROKA, Błażej | 05 | Sejwal Rypin | 45.05 | |||
4 | MALINOWSKI, Kacper | 05 | UKS Siódemka Brodnica | 50.34 | |||
5 | CZERWIŃSKI, Wiktor | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
6 | WOJNOWSKI, Jan | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
7 | RUSINEK, Mateusz | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
8 | GILEWSKI, Piotr | 05 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | NT | |||
9 | KRÓL, Miłosz | 05 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2015-11-28 - 10:30 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | NOWATKOWSKA, Maja | 06 | Sejwal Rypin | 42.91 | |||
2 | KRAWCZUK, Amelia | 06 | KP Delfin Włocławek | 46.91 | |||
3 | KALINOWSKA, Alicja | 06 | Wkn Jacques | 51.48 | |||
4 | PIOTROWSKA, Emilka | 06 | Sejwal Rypin | 53.69 | |||
5 | JASTRZĘBSKA, Julia | 06 | Sejwal Rypin | 55.01 | |||
6 | JAWORSKA, Julia | 06 | Sejwal Rypin | NT | |||
7 | BUDZIĹ„SKA, Julia | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
8 | LESZCZYŃSKA, Maja | 06 | UKP Wodnik Włocławek | NT | |||
9 | MASŁOWSKA, Justyna | 06 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
10 lat |
1 | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 39.77 | |||
2 | STRUCIŃSKA, Martyna | 05 | Wkn Jacques | 47.12 | |||
3 | PARNICKA, Wiktoria | 05 | UKP Wodnik Włocławek | 49.70 | |||
4 | ODWAŻNA, Aleksandra | 05 | UKS KURORT Ciechocinek | 55.00 | |||
5 | JARZĘBOWSKA, Jagna | 05 | Sejwal Rypin | 55.09 | |||
6 | LIBUSZEWSKA, Julia | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
7 | SZYMAŃSKA, Nadia | 05 | MUKP Przyjazne Wody | NT | |||
8 | GOŁDOBIN, Magdalena | 05 | UKP Wodnik Włocławek | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2015-11-28 - 10:40 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
9 lat |
1 | JACKIEWICZ, Adam | 06 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 44.05 | |||
2 | TOMASIEWICZ, Jeremi | 06 | Wkn Jacques | 44.41 | |||
3 | WESTFAL, Gabryś | 06 | Sejwal Rypin | 46.30 | |||
4 | ŚWIDERSKI, Jonasz | 06 | Sejwal Rypin | 46.68 | |||
5 | MALINOWSKI, Szymon | 06 | Sejwal Rypin | 51.62 | |||
6 | MICHALSKI, Dawid | 06 | KP Delfin Włocławek | 57.10 | |||
7 | KOMOROWSKI, Jakub | 06 | KP Delfin Włocławek | 1:02.50 | |||
8 | CZAJKOWSKI, Wiktor | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
9 | MAKOWSKI, Łukasz | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
10 | BLOCK, Adam | 06 | Toruńczyk Toruń | NT | |||
11 | ZAWADZKI, Jakub | 06 | Uczniowski Klub Sportowy Ruch Grudziądz | NT | |||
