Grand Prix Puchar Polski w Kozienicach 01-02.03.2014 Kozienice, 1- - 2-3-2014 |
Konkurencja 1 2014-03-01 | Kobiet, 400m zmienny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 4:31.89 | BARANOWSKA, Katarzyna | 00116 | Debrecen (HUN) | 2007-12-16 |
Rok ur. |
1 | TCHÓRZ, Alicja | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 4:37.66 | |||
2 | KILIJAŃSKA, Donata SWR | 95 | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4:45.20 | |||
3 | SZPUCHA, Katarzyna | 96 | MKS Trójka Łódź | 4:48.81 | |||
4 | SIKORA, Paulina | 93 | AZS AWF Warszawa | 4:50.95 | |||
5 | HIPPI, Jaqueline | 96 | Vaesby SS | 4:51.18 | |||
6 | KUNKA, Kamila SO | 96 | UKP UNIA Oświęcim | 4:56.20 | |||
7 | AKERSTROM, Emalie | 95 | Vaesby SS | 4:57.18 | |||
8 | OKAJ, Oliwia SWR | 96 | WKS Śląsk Wrocław | 4:58.52 | |||
9 | MENDYK, Adrianna SO | 98 | MKS Wodnik Radom | 4:59.02 | |||
10 | SPARMAN, Tove | 96 | Vaesby SS | 5:06.37 | |||
11 | KAMIŃSKA, Joanna | 94 | MKS Trójka Łódź | 5:16.58 | |||
12 | ŁUCZYŃSKA, Martyna | 98 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 5:18.15 | |||
13 | JAROCHA, Wiktoria | 98 | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 5:18.16 | |||
14 | NAZIĘBŁO, Klaudia | 93 | MKS Juvenia Wrocław | NT | |||
15 | KOWALIŃSKA, Oriana | 93 | MTP KORMORAN Olsztyn | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-03-01 | Mężczyzn, 400m zmienny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 4:03.20 | WOJT, Lukasz | POL | Berlin (GER) | 2009-11-14 |
Rok ur. |
1 | ZACZYŃSKI, Karol | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 4:14.61 | |||
2 | SUZIN, Marcin | 93 | AZS AGH Kraków | 4:17.57 | |||
3 | SOBCZYK, Maciej | 95 | MKS Trójka Łódź | 4:17.69 | |||
4 | KUBKOWSKI, Bartłomiej SWR | 95 | WKS Śląsk Wrocław | 4:17.89 | |||
5 | DUBIEL, Adam | 93 | KORNER Zielona Góra | 4:18.03 | |||
6 | GĄSIOR, Patryk | 94 | AZS AWF Warszawa | 4:18.53 | |||
7 | BAŁABUCH, Krystian SO | 95 | BOSiR Brzesko | 4:24.64 | |||
8 | NORLANDER, Carl | 97 | Vaesby SS | 4:25.33 | |||
9 | CZARNOTA, Mateusz | 91 | UKP UNIA Oświęcim | 4:26.61 | |||
10 | ULATOWSKI, Wojciech SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 4:34.47 | |||
11 | HULBÓJ, Marcin SZG | 96 | MKP Szczecin | 4:35.95 | |||
12 | JURA, Maciej | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 4:38.09 | |||
13 | HOJDA, Bartłomiej SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 4:45.58 | |||
14 | SEREMET, Konrad SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 4:48.03 | |||
15 | STEC, Adam | 97 | MKP Szczecin | 4:49.78 | |||
16 | KACZOROWSKI, Jakub | 97 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 4:53.61 | |||
17 | BUJAK, Kacper | 98 | MTP Lublinianka Lublin | 4:54.59 | |||
18 | JARMUŁA, Miłosz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 4:57.02 | |||
19 | FRISK GARCIA, Oskar | 96 | Vaesby SS | 4:57.82 | |||
20 | SÓWKA, Denis | 98 | DOKiS SP "Vega" Dobrodzień | 4:57.95 | |||
21 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | UKP Fala Kraśnik | 5:08.79 | |||
22 | KULESZKO, Mikołaj | 98 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 5:23.60 | |||
23 | PALMI-KUKIEŁKO, Mieszko | 93 | MKS "Roś" Pisz | NT | |||
24 | GRYGLEWICZ, Juliusz | 98 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | NT | |||
25 | AUGUSTYN, Aleksander | 00 | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-03-01 | Kobiet, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 23.98 | KORC, Agata | 00201 | Gorzow Wielkopolski | 2009-11-29 |
Rok ur. |
1 | URBAŃCZYK, Aleksandra | 87 | Azs Uł Pł Łódź | 24.24 | |||
2 | DOWGIERT, Anna | 90 | WKS Śląsk Wrocław | 25.30 | |||
3 | JANICZEK, Joanna SO | 96 | UKP UNIA Oświęcim | 25.33 | |||
4 | KAWECKA, Anna | 92 | AZS AGH Kraków | 25.54 | |||
5 | PETRYKA, Nikola SWR | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 25.56 | |||
6 | ŻELAZNA, Paulina | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 25.82 | |||
7 | GÓRNIAK, Katarzyna | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 25.99 | |||
8 | JAGODA, Julia | 95 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 26.20 | |||
9 | HEDMAN, Felicia | 95 | Vaesby SS | 26.25 | |||
10 | PAWLACZEK, Natalia | 93 | AZS AGH Kraków | 26.35 | |||
11 | ULATOWSKA, Alicja | 96 | UKP UNIA Oświęcim | 26.74 | |||
12 | DŁUGOŁĘCKA, Karolina SK | 96 | MUKS Unia Busko Zdrój | 26.78 | |||
13 | WIIAND, Agnes | 97 | Vaesby SS | 26.86 | |||
14 | LEWANDOWSKA, Aleksandra SSz | 98 | MKP Szczecin | 26.90 | |||
15 | STASINOWSKA, Katarzyna | 94 | Azs Uł Pł Łódź | 26.90 | |||
16 | BORKOWSKA, Lucyna SK | 97 | MKS Sambor Tczew | 27.01 | |||
17 | DYRDA, Karolina SWR | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 27.08 | |||
18 | ORCZYKOWSKA, Wioletta SK | 97 | Limanowa-swim | 27.10 | |||
19 | HACZKIEWICZ, Paulina SWR | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 27.11 | |||
20 | JAGODA, Weronika | 95 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 27.49 | |||
21 | DEMBSKA, Joanna | 95 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.52 | |||
22 | LEMPART, Marta SWR | 96 | AZS-AWF Katowice | 27.80 | |||
23 | OŻÓG, Paulina | 99 | MKP Bobry Dębica | 27.84 | |||
24 | LANTZ, Josefin | 96 | Vaesby SS | 27.87 | |||
25 | ZACHOSZCZ, Joanna | 93 | AZS UWM Olsztyn | 28.21 | |||
26 | KIEC, Magdalena | 96 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 28.29 | |||
27 | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 28.38 | |||
28 | SIEŃCZYK, Jowita SK | 97 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 28.60 | |||
29 | WIKIEŁ, Manuela | 92 | AZS UWM Olsztyn | 28.63 | |||
30 | DUDA, Natasza | 98 | MKS Trójka Łódź | 28.88 | |||
31 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | UKP Fala Kraśnik | 28.94 | |||
32 | ZAWADZKA, Kinga | 97 | KS OLIMPIA Lublin | 29.16 | |||
33 | ZWIERZCHOWSKA, Zofia | 97 | Klub Sportowy "1" Ożarów Mazowiecki | 29.28 | |||
34 | YOKOKURA, Mairi | 98 | KP Koziegłowy Kicin | 29.32 | |||
35 | ZIÓŁKOWSKA, Daria | 98 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 29.35 | |||
36 | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 29.51 | |||
37 | SUCHECKA, Katarzyna | 99 | UKS Ostrobramska | 29.57 | |||
38 | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 29.68 | |||
39 | JAGIELSKA, Róża | 97 | MKS Trójka Łódź | 29.87 | |||
40 | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | MKS "Roś" Pisz | 30.09 | |||
41 | WARDZIŃSKA, Martyna | 98 | MKS Trójka Łódź | 30.17 | |||
42 | PADYK, Agata | 97 | MKS Trójka Łódź | 30.21 | |||
43 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 30.29 | |||
44 | MACHNIK, Monika | 97 | DOKiS SP "Vega" Dobrodzień | 30.63 | |||
45 | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 31.03 | |||
46 | CHOJECKA, Karolina | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 31.55 | |||
47 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 32.18 | |||
48 | SEMENIUK, Wiktoria | 99 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32.49 | |||
49 | ZMITROWICZ, Katarzyna | 99 | Aquator Kozienice | NT | |||
50 | RYBAK, Dominka | 95 | SKP Delfin Kozienice | NT | |||
51 | NOGAJ, Paulina | 98 | MKS Wodnik Radom | NT | |||
52 | DYMAREK, Ewa SR | 95 | MKS Zryw Opole | NT | |||
53 | HAJDENRAICH, Julia | 00 | UKP Fala Kraśnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-03-01 | Mężczyzn, 50m dowolny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 20.88 | CZERNIAK, Konrad | 00603 | Szczecin | 2011-12-08 |
Rok ur. |
1 | HOŁUB, Jan SWR | 96 | WKS Śląsk Wrocław | 21.95 | |||
2 | SZCZEPAŃSKI, Sebastian SZG | 95 | KORNER Zielona Góra | 22.09 | |||
3 | DYMERSKI, Szymon | 93 | MKP Szczecin | 22.27 | |||
4 | KAWĘCKI, Radosław | 91 | KORNER Zielona Góra | 22.31 | |||
5 | ZIELIŃSKI, Dawid | 92 | MKP Szczecin | 22.39 | |||
6 | WYSOCZYŃSKI, Mateusz | 93 | AZS AGH Kraków | 22.56 | |||
7 | KURANT, Roger | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 22.93 | |||
8 | KRUPECKI, Oskar | 92 | MKP Szczecin | 23.00 | |||
9 | SOKULSKI, Jacek | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 23.12 | |||
10 | JANKIEWICZ, Krzysztof | 91 | UKS NAWA Skierniewice | 23.36 | |||
11 | SENDYK, Paweł SSz | 97 | MKP Szczecin | 23.36 | |||
12 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 23.42 | |||
13 | BOR, Radosław | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 23.42 | |||
14 | SZCZUKOWSKI, Michal | 95 | MTP KORMORAN Olsztyn | 23.62 | |||
15 | LASSEK, Bartłomiej | 94 | Azs Uł Pł Łódź | 23.66 | |||
16 | PIEŚNIAK, Jakub SO | 97 | UKP UNIA Oświęcim | 23.67 | |||
17 | GAŁOTA, Bartosz | 90 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 23.70 | |||
18 | TOKARSKI, Krzysztof SR | 96 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 23.73 | |||
19 | FARA, Kacper | 94 | AZS AGH Kraków | 23.80 | |||
20 | OZEROV, Alexander | 96 | Vaesby SS | 23.81 | |||
21 | BEKIER, Krzysztof | 92 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 23.86 | |||
22 | FALACIŃSKI, Maciej SK | 96 | MKS Jordan Kraków | 23.87 | |||
23 | BARTOSIEWICZ, Jakub | 95 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 23.93 | |||
24 | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 23.97 | |||
25 | HAAS, Mateusz | 88 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 24.09 | |||
26 | ŁUCZAK, Piotr | 92 | AZS AGH Kraków | 24.16 | |||
27 | MUZYCZUK, Adrian SSz | 95 | MKP Szczecin | 24.22 | |||
28 | MIKULSKI, Krzysztof | 98 | MKS Znicz Koszalin | 24.24 | |||
29 | WAWRZYNKIEWICZ, Piotr SSz | 98 | MKP Szczecin | 24.27 | |||
30 | SZYMULA, Kamil | 96 | KP AVIA Świdnik | 24.30 | |||
31 | JASZCZAK, Wiktor SWR | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 24.32 | |||
32 | KSIĄŻEK, Sebastian SOc | 96 | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 24.33 | |||
33 | KOŁODZIEJSKI, Filip SZG | 96 | KORNER Zielona Góra | 24.39 | |||
34 | FURST, Markus | 96 | Vaesby SS | 24.41 | |||
35 | KOZIOŁ, Jakub | 96 | UKS Shark Rudna | 24.41 | |||
36 | KUSTO, Robert | 98 | UKS "Orka'' Lubań | 24.58 | |||
37 | SALIK, Borys SWR | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 24.62 | |||
38 | ROMANOWSKI, Kamil | 97 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 24.66 | |||
39 | WIĘCKOWSKI, Jakub SSz | 98 | MKP Szczecin | 24.77 | |||
40 | WITAN, Daniel | 96 | UKS OLIMPIC Warka | 24.78 | |||
41 | LIS, Przemysław | 96 | KP AVIA Świdnik | 24.78 | |||
42 | KWIATKOWSKI, Krzysztof | 97 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 24.81 | |||
43 | WŁODARCZYK, Stanisław | 97 | MKP Szczecin | 24.90 | |||
44 | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | MKS Piaseczno | 24.94 | |||
45 | LIS, Patryk | 98 | KP AVIA Świdnik | 25.00 | |||
46 | SZER, Michał | 95 | MKS Piaseczno | 25.01 | |||
47 | BIERNACKI, Kacper | 98 | MKS Znicz Koszalin | 25.07 | |||
48 | JASKIER, Mateusz SOc | 96 | Motyl Stalowa Wola | 25.07 | |||
49 | SZULGO, Filip | 97 | MKP Szczecin | 25.14 | |||
50 | SZAJERKA, Konrad | 94 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.14 | |||
51 | FRODEBERG, Gustav | 97 | Vaesby SS | 25.17 | |||
52 | TORNQVIST, Samuel | 97 | Vaesby SS | 25.25 | |||
53 | WYSOCKI, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 25.35 | |||
54 | RUSSEK, Filip | 94 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 25.47 | |||
55 | OLEJNIK, Aleksander SSz | 98 | MKP Szczecin | 25.47 | |||
56 | TOPOLSKI, Arkadiusz SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 25.56 | |||
57 | ZEDENDAHL, Oscar | 95 | Vaesby SS | 25.59 | |||
58 | GÓRSKI, Marcin | 97 | MKP Szczecin | 25.61 | |||
59 | BIADUŃ, Michał SSz | 98 | MKP Szczecin | 25.67 | |||
60 | TKACZYK, Konrad | 97 | UKS "Orka'' Lubań | 25.72 | |||
61 | MIKOŁAJCZAK, Kamil | 98 | MKS Znicz Koszalin | 25.74 | |||
62 | RABEK, Tomasz | 97 | KS MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski | 25.92 | |||
63 | NIEDZIAŁEK, Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 26.08 | |||
64 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 26.20 | |||
65 | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 26.28 | |||
66 | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 26.38 | |||
67 | CHRAPEK, Filip | 97 | Aquator Kozienice | 26.44 | |||
68 | WÓJCICKI, Maciej | 99 | Aquator Kozienice | 26.62 | |||
69 | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | MKS Piaseczno | 26.65 | |||
70 | JARMUŁA, Miłosz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.68 | |||
71 | DAMENTKA, Kamil | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 26.68 | |||
72 | SZUTKO, Mateusz | 97 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 26.93 | |||
73 | RYBARCZYK, Adam | 00 | MKS Piaseczno | 27.01 | |||
74 | TORBA, Kacper | 00 | UKS "Orka'' Lubań | 27.11 | |||
75 | STEFANIAK, Aleksander | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 27.66 | |||
76 | CEBULA, Michał | 99 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 27.78 | |||
77 | DEJNEKO, Dominik | 97 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 27.88 | |||
78 | KURENDA, Maciej | 97 | KS MOSiR HURAGAN Międzyrzec Podlaski | 27.88 | |||
79 | GĘBORYS, Kacper | 98 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 28.05 | |||
80 | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 28.05 | |||
81 | JAKONIUK, Mateusz | 98 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 28.25 | |||
82 | MYSZKA, Kacper | 00 | UKS Trójka Puławy | 28.34 | |||
83 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 28.67 | |||
84 | ŻACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 28.81 | |||
85 | KRAWCZYK, Wiktor | 98 | Aquator Kozienice | 29.52 | |||
86 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 30.67 | |||
87 | MILCARZ, Mateusz | 99 | Aquator Kozienice | 30.81 | |||
88 | BORYS, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 31.10 | |||
89 | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | 31.11 | |||
90 | SAPALSKI, Mateusz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-03-01 | Kobiet, 200m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 2:23.24 | DULIAN, Katarzyna | POL | Trieste (ITA) | 2005-12-09 |
Rok ur. |
1 | ZBROJEWSKA, Michalina SSz | 96 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 2:31.59 | |||
2 | MAJSZUTOWICZ, Paulina SSz | 98 | MKP Szczecin | 2:32.01 | |||
3 | NOWAK, Paulina SK | 96 | MKS Wodnik Radom | 2:36.52 | |||
4 | MICHALCZYK, Urszula SO | 97 | UKP UNIA Oświęcim | 2:36.59 | |||
5 | DYMAREK, Ewa SR | 95 | MKS Zryw Opole | 2:36.67 | |||
6 | DUDA, Natasza | 98 | MKS Trójka Łódź | 2:37.55 | |||
7 | OKAJ, Oliwia SWR | 96 | WKS Śląsk Wrocław | 2:43.02 | |||
8 | LANTZ, Josefin | 96 | Vaesby SS | 2:44.98 | |||
9 | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 2:51.96 | |||
10 | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 2:53.84 | |||
11 | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 2:54.56 | |||
12 | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 2:54.91 | |||
13 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | UKS Trójka Puławy | 3:04.96 | |||
14 | HAJDENRAICH, Julia | 00 | UKP Fala Kraśnik | 3:14.01 | |||
15 | WÓJCIK, Edyta | 98 | UKS Trójka Puławy | 3:14.63 | |||
16 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | UKP Fala Kraśnik | NT | |||
17 | KILIJAŃSKA, Donata SWR | 95 | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-03-01 | Mężczyzn, 200m klasyczny | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 2:06.61 | KUCZKO, Sławomir | 00114 | Helsinki (FIN) | 2006-12-10 |
Rok ur. |
1 | CERTA, Maciej | 91 | AZS AWF Warszawa | 2:09.12 | |||
2 | HULBÓJ, Marcin SZG | 96 | MKP Szczecin | 2:10.22 | |||
3 | STOLARSKI, Marcin | 96 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 2:10.33 | |||
4 | GRULA, Mateusz | 93 | AZS AWF Warszawa | 2:12.84 | |||
5 | ROGUSKI, Bartłomiej | 93 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 2:14.76 | |||
6 | HODERNY, Bartosz SR | 96 | UKS Shark Rudna | 2:15.35 | |||
7 | KOZAKIEWICZ, Jan | 96 | UKS GIM 92 Ursynów | 2:16.37 | |||
8 | SZYMANOWSKI, Jakub | 96 | UKP UNIA Oświęcim | 2:17.27 | |||
9 | SOWA, Marcin SO | 97 | Motyl Stalowa Wola | 2:18.92 | |||
10 | KUSTO, Rafał | 99 | UKS "Orka'' Lubań | 2:20.46 | |||
11 | ZIELIŃSKI, Kamil | 89 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 2:21.49 | |||
12 | KUBKOWSKI, Bartłomiej SWR | 95 | WKS Śląsk Wrocław | 2:22.05 | |||
13 | JASKIER, Mateusz SOc | 96 | Motyl Stalowa Wola | 2:22.39 | |||
14 | ROMANOWSKI, Kamil | 97 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 2:25.75 | |||
15 | KŁAPA, Filip SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 2:26.19 | |||
16 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 2:28.08 | |||
17 | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 2:29.72 | |||
18 | KOWALSKI, Patryk SOc | 97 | MUKS Unia Busko Zdrój | 2:30.60 | |||
19 | MISIARZ, Adrian | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 2:30.62 | |||
20 | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 2:30.70 | |||
21 | ANTONIEWICZ, Bartosz | 98 | MKP Szczecin | 2:32.29 | |||
22 | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:32.44 | |||
23 | OLEJNIK, Aleksander SSz | 98 | MKP Szczecin | 2:33.10 | |||
24 | SÓWKA, Denis | 98 | DOKiS SP "Vega" Dobrodzień | 2:35.86 | |||
25 | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 2:36.61 | |||
26 | MIKOŁAJCZAK, Kamil | 98 | MKS Znicz Koszalin | 2:38.57 | |||
27 | PRZYBYLSKI, Michał SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 2:39.15 | |||
28 | SŁAWIŃSKI, Marcin | 97 | UKS "Orka'' Lubań | 2:39.21 | |||
29 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 2:40.41 | |||
30 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | UKS Trójka Puławy | 2:46.65 | |||
31 | NOWAK, Hubert | 98 | UKS Ostrobramska | 2:47.63 | |||
32 | CELIŃSKI, Alan | 98 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 2:52.45 | |||
33 | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 2:57.57 | |||
34 | KLEJ, Jakub | 00 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 2:59.50 | |||
35 | KRAWCZAK, Patryk | 00 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 3:11.88 | |||
36 | GAWRYŚ, Sebastian | 94 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2014-03-01 | Kobiet, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 57.54 | JEDRZEJCZAK, Otylia | 00114 | Debrecen (HUN) | 2007-12-15 |
Rok ur. |
1 | TCHÓRZ, Alicja | 92 | MKS Juvenia Wrocław | 58.60 | |||
2 | DOWGIERT, Anna | 90 | WKS Śląsk Wrocław | 59.66 | |||
3 | RADLIŃSKA, Marcelina | 93 | AZS AGH Kraków | 59.93 | |||
4 | NAZIĘBŁO, Klaudia | 93 | MKS Juvenia Wrocław | 1:00.20 | |||
5 | WIIAND, Agnes | 97 | Vaesby SS | 1:00.49 | |||
6 | NOGAJ, Paulina | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:01.09 | |||
7 | JANICZEK, Joanna SO | 96 | UKP UNIA Oświęcim | 1:01.50 | |||
8 | SIEŃCZYK, Jowita SK | 97 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 1:01.94 | |||
9 | SIKORA, Paulina | 93 | AZS AWF Warszawa | 1:02.08 | |||
10 | STASINOWSKA, Katarzyna | 94 | Azs Uł Pł Łódź | 1:02.63 | |||
11 | KOWALIŃSKA, Oriana | 93 | MTP KORMORAN Olsztyn | 1:02.89 | |||
12 | TOMALA, Aleksandra SR | 97 | MKS Zryw Opole | 1:03.67 | |||
13 | DŁUGOŁĘCKA, Karolina SK | 96 | MUKS Unia Busko Zdrój | 1:04.01 | |||
14 | ŻELAZNA, Paulina | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 1:04.09 | |||
15 | KOZŁOWSKA, Anna SO | 96 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:04.72 | |||
16 | ZYGO, Karolina | 96 | KS OLIMPIA Lublin | 1:04.86 | |||
17 | KARGOL, Agnieszka | 89 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 1:04.95 | |||
18 | MUSIOŁ, Wiktoria SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 1:05.07 | |||
19 | ĆWIL, Angela | 99 | MKS Piaseczno | 1:05.20 | |||
20 | RYCZAK, Maja SSz | 96 | MKP Szczecin | 1:05.43 | |||
21 | GRUCA, Marcelina SO | 98 | UKP UNIA Oświęcim | 1:05.74 | |||
22 | ŻARŁOK, Martyna SK | 97 | KS Górnik Radlin | 1:06.25 | |||
23 | AKERSTROM, Emalie | 95 | Vaesby SS | 1:06.34 | |||
24 | JAGIELSKA, Róża | 97 | MKS Trójka Łódź | 1:06.79 | |||
25 | OLEBA, Małgorzata | 98 | MKP Szczecin | 1:06.81 | |||
26 | KAMIŃSKA, Liliana | 97 | MKS Delfinek Łuków | 1:07.22 | |||
27 | KUROWSKA, Wanda SK | 98 | UKS SMS Galicja Kraków | 1:07.29 | |||
28 | HACZKIEWICZ, Paulina SWR | 97 | WKS Śląsk Wrocław | 1:07.59 | |||
29 | SKORUPA, Monika | 99 | DOKiS SP "Vega" Dobrodzień | 1:08.31 | |||
30 | BACK, Emelie | 96 | Vaesby SS | 1:09.48 | |||
31 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 1:09.50 | |||
32 | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | MKS "Roś" Pisz | 1:10.38 | |||
33 | ŁUCZYŃSKA, Martyna | 98 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 1:10.70 | |||
34 | GOSZTYŁA, Antonina | 98 | UKS "Żoliborz'' Warszawa | 1:11.26 | |||
35 | YOKOKURA, Mairi | 98 | KP Koziegłowy Kicin | 1:13.29 | |||
36 | DEMBSKA, Joanna | 95 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
37 | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2014-03-01 | Mężczyzn, 100m motylkowy | 14 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Top Times "Poland" | 49.62 | CZERNIAK, Konrad | 00603 | Szczecin | 2011-12-09 |
Rok ur. |
1 | POPRAWA, Michał | 94 | AZS-AWF Katowice | 50.93 | |||
2 | KRUPECKI, Oskar | 92 | MKP Szczecin | 52.06 | |||
3 | ŁUCZAK, Piotr | 92 | AZS AGH Kraków | 52.75 | |||
4 | OPALSKI, Marcin | 93 | UKS GIM 92 Ursynów | 53.07 | |||
5 | SOKULSKI, Jacek | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 53.74 | |||
6 | KURANT, Roger | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 54.04 | |||
7 | GOLCZYK, Szymon SZG | 96 | KORNER Zielona Góra | 54.06 | |||
8 | CIĘŻKOWSKI, Dominik SK | 96 | MKS Jordan Kraków | 54.17 | |||
9 | ZACZYŃSKI, Karol | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 54.26 | |||
10 | SUDENIS, Maciej | 93 | AZS AGH Kraków | 55.10 | |||
11 | WYSOCZYŃSKI, Mateusz | 93 | AZS AGH Kraków | 55.34 | |||
12 | BARTOSIEWICZ, Jakub | 95 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.42 | |||
13 | FARA, Kacper | 94 | AZS AGH Kraków | 55.67 | |||
14 | SENDYK, Paweł SSz | 97 | MKP Szczecin | 55.77 | |||
15 | FURST, Markus | 96 | Vaesby SS | 55.78 | |||
16 | LASSEK, Bartłomiej | 94 | Azs Uł Pł Łódź | 55.86 | |||
17 | MALCZYK, Marcin SO | 95 | UKP UNIA Oświęcim | 56.32 | |||
18 | SUZIN, Marcin | 93 | AZS AGH Kraków | 56.32 | |||
19 | ADAMCZYK, PATRYK SSz | 97 | MKP Szczecin | 56.48 | |||
20 | HOŁUB, Jan SWR | 96 | WKS Śląsk Wrocław | 56.60 | |||
