Dru�ynowe Mistrzostwa M�odzików - 12 lat �ód�, 9. - 10.11.2010 |
Konkurencja 13 2010-11-10 - 9:34 | Ch�opców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SAWCZUK, Oskar | 98 | SKS Start �ód� 1 | 29.04 | 384 | ||||
2. | MILCZAREK, Piotr | 98 | UKS 190 �ód� | 29.08 | 382 | ||||
3. | D�BSKI, Micha� | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 29.89 | 352 | ||||
4. | W�ODARSKI, Marek | 98 | UKS 190 �ód� | 30.91 | 318 | ||||
5. | MAROSZCZYK, Dominik | 98 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 31.07 | 313 | ||||
6. | DERCZYNSKI, Franciszek | 98 | SKS Start �ód� 1 | 32.20 | 281 | ||||
7. | WESO�OWSKI, Jakub | 98 | MKS Trójka �ód� | 32.30 | 279 | ||||
8. | LEWI�SKI, Micha� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 33.67 | 246 | ||||
9. | ZABOROWSKI, Pawe� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 34.08 | 237 | ||||
DYSKW. | �ABI�SKI, ERNEST | 98 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 32.14 | |||||
o4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 23 2010-11-10 - 14:36 | Ch�opców, 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SAWCZUK, Oskar | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:06.56 | 340 | |||
2. | RAFLEWSKI, JAKUB | 98 | uks 190 II | 1:08.01 | 319 | |||
3. | NOWAK, Tomasz | 98 | UKS 190 �ód� | 1:09.53 | 298 | |||
4. | MAROSZCZYK, Dominik | 98 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:10.29 | 289 | |||
5. | WESO�OWSKI, Jakub | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:11.05 | 279 | |||
6. | OLSZEWSKI, Maurycy | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:12.77 | 260 | |||
7. | �ABI�SKI, ERNEST | 98 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:14.36 | 244 | |||
8. | LEWI�SKI, Micha� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:15.44 | 233 | |||
9. | PODG�RNY, Dawid | 98 | UKS 190 �ód� | 1:15.57 | 232 | |||
10. | URBA�SKI, Mateusz | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:15.82 | 230 | |||
11. | ZABOROWSKI, Pawe� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:17.21 | 218 | |||
12. | KALISIAK, Karol | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:23.81 | 170 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2010-11-09 - 14:42 | Ch�opców, 200m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RAFLEWSKI, JAKUB | 98 | uks 190 II | 2:28.42 | 329 | |||
2. | W�ODARSKI, Marek | 98 | UKS 190 �ód� | 2:31.83 | 307 | |||
3. | NOWAK, Tomasz | 98 | UKS 190 �ód� | 2:32.55 | 303 | |||
4. | D�BSKI, Micha� | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 2:35.32 | 287 | |||
5. | OLSZEWSKI, Maurycy | 98 | MKS Trójka �ód� | 2:40.64 | 260 | |||
6. | LEWI�SKI, Micha� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 2:41.11 | 257 | |||
7. | WESO�OWSKI, Jakub | 98 | MKS Trójka �ód� | 2:41.76 | 254 | |||
8. | URBA�SKI, Mateusz | 98 | SKS Start �ód� 1 | 2:42.12 | 253 | |||
9. | KAPCZY�SKI, Micha� | 98 | SKS 137 Delfin �ód� | 2:48.61 | 224 | |||
10. | KALISIAK, Hubert | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 2:53.23 | 207 |
<< TOP >> |
Konkurencja 19 2010-11-10 - 10:22 | Ch�opców, 400m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILCZAREK, Piotr | 98 | UKS 190 �ód� | 4:59.13 | 386 | |||
2. | W�ODARSKI, Marek | 98 | UKS 190 �ód� | 5:16.09 | 327 | |||
3. | RAFLEWSKI, JAKUB | 98 | uks 190 II | 5:19.15 | 318 | |||
4. | D�BSKI, Micha� | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 5:26.24 | 298 | |||
5. | DERCZYNSKI, Franciszek | 98 | SKS Start �ód� 1 | 5:31.45 | 284 | |||
6. | ZABOROWSKI, Pawe� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 5:32.66 | 281 | |||
7. | LEWI�SKI, Micha� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 5:40.05 | 263 | |||
8. | WESO�OWSKI, Jakub | 98 | MKS Trójka �ód� | 5:47.00 | 247 | |||
9. | OLSZEWSKI, Maurycy | 98 | MKS Trójka �ód� | 5:58.25 | 225 |
<< TOP >> |
Konkurencja 29 2010-11-10 - 15:30 | Ch�opców, 800m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SAWCZUK, Oskar | 98 | SKS Start �ód� 1 | 11:08.50 | 319 | |||
2. | RAFLEWSKI, JAKUB | 98 | uks 190 II | 11:09.33 | 318 | |||
3. | NOWAK, Tomasz | 98 | UKS 190 �ód� | 11:09.92 | 317 | |||
4. | D�BSKI, Micha� | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 11:43.68 | 274 | |||
5. | S�UPSKI, Piotr | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 12:05.53 | 250 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2010-11-09 - 15:01 | Ch�opców, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SAWCZUK, Oskar | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:12.44 | 338 | ||||
2. | RAFLEWSKI, JAKUB | 98 | uks 190 II | 1:19.10 | 260 | ||||
3. | PODG�RNY, Dawid | 98 | UKS 190 �ód� | 1:21.45 | 238 | ||||
4. | S�UPSKI, Piotr | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:22.12 | 232 | ||||
5. | ZABOROWSKI, Pawe� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:26.76 | 197 | ||||
6. | KALISIAK, Hubert | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:30.82 | 172 | ||||
7. | OLSZEWSKI, Maurycy | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:31.12 | 170 | ||||
DYSKW. | NOWAK, Tomasz | 98 | UKS 190 �ód� | 1:19.05 | |||||
g8 |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2010-11-10 - 10:05 | Ch�opców, 200m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SAWCZUK, Oskar | 98 | SKS Start �ód� 1 | 2:43.06 | 309 | |||
2. | NOWAK, Tomasz | 98 | UKS 190 �ód� | 2:45.87 | 293 | |||
3. | PODG�RNY, Dawid | 98 | UKS 190 �ód� | 2:53.10 | 258 | |||
4. | OLSZEWSKI, Maurycy | 98 | MKS Trójka �ód� | 3:01.90 | 222 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2010-11-09 - 14:54 | Ch�opców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MARASZEK, Igor | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:23.47 | 332 | ||||
2. | D�BSKI, Dominik | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:32.07 | 248 | ||||
3. | PODG�RNY, Dawid | 98 | UKS 190 �ód� | 1:33.90 | 233 | ||||
4. | URBA�SKI, Mateusz | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:35.50 | 222 | ||||
DYSKW. | KALISIAK, Karol | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:32.40 | |||||
o4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2010-11-10 - 9:49 | Ch�opców, 200m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RAFLEWSKI, JAKUB | 98 | uks 190 II | 3:11.21 | 280 | ||||
2. | D�BSKI, Dominik | 98 | SKS Start �ód� 1 | 3:15.60 | 262 | ||||
3. | KALISIAK, Karol | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 3:15.78 | 261 | ||||
4. | NOWAK, Tomasz | 98 | UKS 190 �ód� | 3:15.93 | 260 | ||||
5. | PODG�RNY, Dawid | 98 | UKS 190 �ód� | 3:26.71 | 222 | ||||
6. | URBA�SKI, Mateusz | 98 | SKS Start �ód� 1 | 3:30.99 | 209 | ||||
DYSKW. | �ABI�SKI, ERNEST | 98 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 3:17.67 | |||||
o4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2010-11-09 - 14:33 | Ch�opców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILCZAREK, Piotr | 98 | UKS 190 �ód� | 31.73 | 371 | |||
2. | SAWCZUK, Oskar | 98 | SKS Start �ód� 1 | 33.27 | 321 | |||
3. | D�BSKI, Micha� | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 33.39 | 318 | |||
4. | S�UPSKI, Piotr | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 35.63 | 262 | |||
5. | DERCZYNSKI, Franciszek | 98 | SKS Start �ód� 1 | 36.95 | 235 | |||
6. | WESO�OWSKI, Jakub | 98 | MKS Trójka �ód� | 37.48 | 225 | |||
7. | ZABOROWSKI, Pawe� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 38.03 | 215 |
<< TOP >> |
Konkurencja 25 2010-11-10 - 14:47 | Ch�opców, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILCZAREK, Piotr | 98 | UKS 190 �ód� | 1:10.48 | 361 | |||
2. | D�BSKI, Micha� | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:17.47 | 272 | |||
3. | S�UPSKI, Piotr | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:18.30 | 264 | |||
4. | W�ODARSKI, Marek | 98 | UKS 190 �ód� | 1:24.36 | 211 | |||
5. | DERCZYNSKI, Franciszek | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:27.45 | 189 | |||
6. | ZABOROWSKI, Pawe� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:28.04 | 185 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2010-11-09 - 15:10 | Ch�opców, 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILCZAREK, Piotr | 98 | UKS 190 �ód� | 1:16.26 | 321 | ||||
2. | MARASZEK, Igor | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:22.47 | 254 | ||||
3. | D�BSKI, Dominik | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:24.31 | 238 | ||||
4. | DERCZYNSKI, Franciszek | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:24.52 | 236 | ||||
5. | LEWI�SKI, Micha� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:25.48 | 228 | ||||
6. | KAPCZY�SKI, Micha� | 98 | SKS 137 Delfin �ód� | 1:28.32 | 207 | ||||
7. | KALISIAK, Karol | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:32.08 | 183 | ||||
DYSKW. | W�ODARSKI, Marek | 98 | UKS 190 �ód� | 1:20.13 | |||||
04 |
<< TOP >> |
Konkurencja 27 2010-11-10 - 14:57 | Ch�opców, 200m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILCZAREK, Piotr | 98 | UKS 190 �ód� | 2:40.17 | 359 | |||
2. | W�ODARSKI, Marek | 98 | UKS 190 �ód� | 2:51.06 | 295 | |||
3. | D�BSKI, Dominik | 98 | SKS Start �ód� 1 | 2:56.92 | 267 | |||
4. | LEWI�SKI, Micha� | 98 | SKS Start �ód� 2 | 3:02.10 | 244 | |||
5. | OLSZEWSKI, Maurycy | 98 | MKS Trójka �ód� | 3:08.07 | 222 | |||
6. | KALISIAK, Karol | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 3:20.36 | 184 |
<< TOP >> |
Konkurencja 31 2010-11-10 - 16:00 | Ch�opców, 4 x 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | SKS Start �ód� 1 1 | SKS Start �ód� 1 | 5:09.77 | 232 |
DERCZYNSKI, Franciszek SAWCZUK, Oskar | 98 98 | 36.39 34.49 | 1:15.89 1:13.77 | URBA�SKI, Mateusz D�BSKI, Dominik | 98 98 | 38.20 37.84 | 1:20.53 1:19.58 |
<< TOP >> |
Konkurencja 21 2010-11-10 - 10:42 | Ch�opców, 4 x 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS 190 �ód� 1 | UKS 190 �ód� | 5:15.07 | 288 |
W�ODARSKI, Marek PODG�RNY, Dawid | 98 98 | 40.24 44.58 | 1:20.18 1:35.17 | MILCZAREK, Piotr NOWAK, Tomasz | 98 98 | 33.35 32.84 | 1:11.00 1:08.72 |
2. | SKS Start �ód� 1 1 | SKS Start �ód� 1 | 5:28.46 | 254 |
DERCZYNSKI, Franciszek D�BSKI, Dominik | 98 98 | 35.59 42.34 | 1:14.85 | SAWCZUK, Oskar URBA�SKI, Mateusz | 98 98 | 35.50 | 1:17.23 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2010-11-10 - 9:30 | Dziewcz�t, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | POKRYWKA, Karolina | 98 | UKS 190 �ód� | 30.02 | 499 | |||
2. | GIERCZAK, Anna | 98 | UKS 190 �ód� | 30.66 | 468 | |||
3. | KARLIKOWSKA, Julianna | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 31.43 | 435 | |||
4. | SOLIWODA, Klaudia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 31.50 | 432 | |||
5. | WARDZINSKA, Martyna | 98 | SKS Start �ód� 1 | 32.93 | 378 | |||
6. | SZCZEPANIK, Aleksandra | 98 | MKS Trójka �ód� | 33.79 | 350 | |||
7. | KRAWCZYK, �aneta | 98 | UKS 5 Konstantynów | 34.01 | 343 | |||
8. | OWCZAREK, Karolina | 98 | UKS 5 Konstantynów | 34.30 | 334 | |||
9. | ZIELENIEWICZ, Paulina | 98 | MKS Trójka �ód� | 34.53 | 328 | |||
10. | JERUZAL, Jowita | 98 | SKS Start �ód� 1 | 35.38 | 305 | |||
11. | MACHNICKA, MARTYNA | 98 | uks 190 II | 36.21 | 284 | |||
12. | KOWALCZYK, Karolina | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 39.30 | 222 | |||
13. | KASI�SKA, Adrianna | 98 | SKS Start �ód� 2 | 39.67 | 216 |
<< TOP >> |
Konkurencja 22 2010-11-10 - 14:30 | Dziewcz�t, 100m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | POKRYWKA, Karolina | 98 | UKS 190 �ód� | 1:05.58 | 511 | |||
2. | GIERCZAK, Anna | 98 | UKS 190 �ód� | 1:06.11 | 499 | |||
3. | KARLIKOWSKA, Julianna | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 1:07.27 | 473 | |||
4. | BEDNAREK, Aleksandra | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 1:09.12 | 436 | |||
5. | SOLIWODA, Klaudia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:10.85 | 405 | |||
6. | ZIELENIEWICZ, Paulina | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:14.43 | 349 | |||
7. | SOBCZAK, Kamila | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:15.54 | 334 | |||
8. | KRAWCZYK, �aneta | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:16.13 | 326 | |||
9. | JERUZAL, Jowita | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:16.25 | 325 | |||
10. | KALISIAK, Edyta | 98 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:17.53 | 309 | |||
11. | NASTERSKA, Weronika | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:19.59 | 286 | |||
12. | MACHNICKA, MARTYNA | 98 | uks 190 II | 1:19.90 | 282 | |||
13. | NOWOSIELSKA, Agnieszka | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:20.74 | 274 | |||
14. | KOWALCZYK, Karolina | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:26.45 | 223 | |||
15. | KASI�SKA, Adrianna | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:26.94 | 219 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2010-11-09 - 14:36 | Dziewcz�t, 200m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GIERCZAK, Anna | 98 | UKS 190 �ód� | 2:21.24 | 527 | |||
2. | POKRYWKA, Karolina | 98 | UKS 190 �ód� | 2:21.47 | 524 | |||
3. | BEDNAREK, Aleksandra | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 2:25.92 | 477 | |||
4. | WARDZINSKA, Martyna | 98 | SKS Start �ód� 1 | 2:29.03 | 448 | |||
5. | SOLIWODA, Klaudia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 2:34.41 | 403 | |||
6. | ZYGA, Natalia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 2:40.50 | 359 | |||
7. | WIADERNA, Alicja | 98 | MKS Trójka �ód� | 2:42.05 | 349 | |||
8. | ZIELENIEWICZ, Paulina | 98 | MKS Trójka �ód� | 2:44.74 | 332 | |||
9. | JERUZAL, Jowita | 98 | SKS Start �ód� 1 | 2:46.51 | 321 |
<< TOP >> |
Konkurencja 18 2010-11-10 - 10:09 | Dziewcz�t, 400m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GIERCZAK, Anna | 98 | UKS 190 �ód� | 4:58.31 | 520 | |||
2. | WARDZINSKA, Martyna | 98 | SKS Start �ód� 1 | 5:10.14 | 463 | |||
3. | BEDNAREK, Aleksandra | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 5:13.23 | 449 | |||
4. | DUDA, Natasza | 98 | SKS Start �ód� 1 | 5:15.99 | 437 | |||
5. | SZYMCZAK, Antonina | 98 | UKS 190 �ód� | 5:30.72 | 382 | |||
6. | ZYGA, Natalia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 5:36.60 | 362 | |||
7. | WIADERNA, Alicja | 98 | MKS Trójka �ód� | 5:42.27 | 344 | |||
8. | HERTEL, Julia | 98 | MKS Trójka �ód� | 5:54.10 | 311 | |||
9. | SOBCZAK, Kamila | 98 | UKS 5 Konstantynów | 5:55.63 | 307 |
<< TOP >> |
Konkurencja 28 2010-11-10 - 15:05 | Dziewcz�t, 800m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GIERCZAK, Anna | 98 | UKS 190 �ód� | 10:33.71 | 467 | |||
2. | ZYGA, Natalia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 11:13.59 | 389 | |||
3. | SZYMCZAK, Antonina | 98 | UKS 190 �ód� | 11:17.33 | 382 | |||
4. | WIADERNA, Alicja | 98 | MKS Trójka �ód� | 11:25.23 | 369 | |||
5. | SOBCZAK, Kamila | 98 | UKS 5 Konstantynów | 11:55.26 | 325 | |||
6. | SOLIWODA, Klaudia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 12:00.82 | 317 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2010-11-09 - 14:57 | Dziewcz�t, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KARLIKOWSKA, Julianna | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 1:10.95 | 532 | |||
2. | PISARSKA, Agnieszka | 98 | UKS 190 �ód� | 1:13.33 | 482 | |||
3. | SOLIWODA, Klaudia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:15.83 | 436 | |||
4. | SZYMCZAK, Antonina | 98 | UKS 190 �ód� | 1:18.69 | 390 | |||
5. | ZYGA, Natalia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:19.30 | 381 | |||
6. | KRAWCZYK, �aneta | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:22.28 | 341 | |||
7. | OWCZAREK, Karolina | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:23.43 | 327 | |||
8. | JERUZAL, Jowita | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:26.11 | 298 | |||
9. | HERTEL, Julia | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:27.28 | 286 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2010-11-10 - 9:57 | Dziewcz�t, 200m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KARLIKOWSKA, Julianna | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 2:36.47 | 493 | ||||
2. | SOLIWODA, Klaudia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 2:40.22 | 459 | ||||
3. | PISARSKA, Agnieszka | 98 | UKS 190 �ód� | 2:40.29 | 459 | ||||
4. | ZYGA, Natalia | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 2:49.77 | 386 | ||||
5. | KRAWCZYK, �aneta | 98 | UKS 5 Konstantynów | 2:50.74 | 380 | ||||
6. | OWCZAREK, Karolina | 98 | UKS 5 Konstantynów | 2:56.15 | 346 | ||||
7. | SZCZEPANIK, Aleksandra | 98 | MKS Trójka �ód� | 3:02.15 | 313 | ||||
8. | JERUZAL, Jowita | 98 | SKS Start �ód� 1 | 3:08.05 | 284 | ||||
DYSKW. | SZYMCZAK, Antonina | 98 | UKS 190 �ód� | 2:50.76 | |||||
g8 | |||||||||
DYSKW. | ZIELENIEWICZ, Paulina | 98 | MKS Trójka �ód� | 3:01.14 | |||||
g8 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2010-11-09 - 14:49 | Dziewcz�t, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DUDA, Natasza | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:24.10 | 460 | |||
2. | BEDNAREK, Aleksandra | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 1:25.99 | 431 | |||
3. | NOWOSIELSKA, Agnieszka | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:33.55 | 334 | |||
4. | SOBCZAK, Kamila | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:35.44 | 315 | |||
5. | NASTERSKA, Weronika | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:38.32 | 288 | |||
6. | MACHNICKA, MARTYNA | 98 | uks 190 II | 1:38.47 | 287 | |||
7. | KOWALCZYK, Karolina | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:45.35 | 234 | |||
8. | KASI�SKA, Adrianna | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:47.75 | 219 | |||
NIE UK. | TWARDOWSKA, Agata | 98 | UKS 5 Konstantynów |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2010-11-10 - 9:36 | Dziewcz�t, 200m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DUDA, Natasza | 98 | SKS Start �ód� 1 | 2:57.05 | 489 | ||||
2. | KULBAT, Agnieszka | 98 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 3:03.57 | 439 | ||||
3. | PISARSKA, Agnieszka | 98 | UKS 190 �ód� | 3:04.72 | 431 | ||||
4. | BEDNAREK, Aleksandra | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 3:06.69 | 417 | ||||
5. | TWARDOWSKA, Agata | 98 | UKS 5 Konstantynów | 3:10.52 | 393 | ||||
6. | SOBCZAK, Kamila | 98 | UKS 5 Konstantynów | 3:20.70 | 336 | ||||
7. | ST�PIE�, Julia | 98 | UKS Delfin Piotrków Tryb. 2 | 3:22.11 | 329 | ||||
8. | NOWOSIELSKA, Agnieszka | 98 | MKS Trójka �ód� | 3:22.29 | 328 | ||||
9. | NASTERSKA, Weronika | 98 | SKS Start �ód� 1 | 3:26.40 | 309 | ||||
10. | MACHNICKA, MARTYNA | 98 | uks 190 II | 3:31.11 | 289 | ||||
11. | KOWALCZYK, Karolina | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 3:40.10 | 255 | ||||
12. | KASI�SKA, Adrianna | 98 | SKS Start �ód� 2 | 3:51.22 | 220 | ||||
DYSKW. | KALISIAK, Edyta | 98 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 3:14.45 | |||||
o4 | |||||||||
DYSKW. | POKRYWKA, Karolina | 98 | UKS 190 �ód� | 3:30.86 | |||||
k12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 2010-11-09 - 14:30 | Dziewcz�t, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GIERCZAK, Anna | 98 | UKS 190 �ód� | 34.16 | 418 | |||
2. | SZYMCZAK, Antonina | 98 | UKS 190 �ód� | 35.18 | 383 | |||
3. | SARNA, Katarzyna | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 36.71 | 337 | |||
4. | WARDZINSKA, Martyna | 98 | SKS Start �ód� 1 | 36.94 | 331 | |||
5. | SZCZEPANIK, Aleksandra | 98 | MKS Trójka �ód� | 37.56 | 315 | |||
6. | KRAWCZYK, �aneta | 98 | UKS 5 Konstantynów | 45.76 | 174 |
<< TOP >> |
Konkurencja 24 2010-11-10 - 14:42 | Dziewcz�t, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PISARSKA, Agnieszka | 98 | UKS 190 �ód� | 1:16.83 | 396 | |||
2. | WARDZINSKA, Martyna | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:22.78 | 316 | |||
3. | SZYMCZAK, Antonina | 98 | UKS 190 �ód� | 1:24.73 | 295 | |||
4. | SARNA, Katarzyna | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:26.59 | 276 | |||
5. | SZCZEPANIK, Aleksandra | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:27.29 | 270 | |||
6. | OWCZAREK, Karolina | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:34.78 | 211 | |||
7. | MACHNICKA, MARTYNA | 98 | uks 190 II | 1:41.29 | 173 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2010-11-09 - 15:06 | Dziewcz�t, 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PISARSKA, Agnieszka | 98 | UKS 190 �ód� | 1:15.52 | 495 | |||
2. | KARLIKOWSKA, Julianna | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 1:16.11 | 484 | |||
3. | DUDA, Natasza | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:17.91 | 451 | |||
4. | POKRYWKA, Karolina | 98 | UKS 190 �ód� | 1:18.45 | 442 | |||
5. | SARNA, Katarzyna | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 1:25.58 | 340 | |||
6. | SZCZEPANIK, Aleksandra | 98 | MKS Trójka �ód� | 1:27.06 | 323 | |||
7. | OWCZAREK, Karolina | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:27.07 | 323 | |||
8. | NASTERSKA, Weronika | 98 | SKS Start �ód� 1 | 1:28.99 | 303 | |||
9. | SOBCZAK, Kamila | 98 | UKS 5 Konstantynów | 1:30.17 | 291 | |||
10. | MACHNICKA, MARTYNA | 98 | uks 190 II | 1:30.73 | 286 | |||
11. | KASI�SKA, Adrianna | 98 | SKS Start �ód� 2 | 1:39.84 | 214 |
<< TOP >> |
Konkurencja 26 2010-11-10 - 14:49 | Dziewcz�t, 200m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PISARSKA, Agnieszka | 98 | UKS 190 �ód� | 2:41.22 | 503 | |||
2. | KARLIKOWSKA, Julianna | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 2:41.77 | 498 | |||
3. | DUDA, Natasza | 98 | SKS Start �ód� 1 | 2:45.16 | 468 | |||
4. | BEDNAREK, Aleksandra | 98 | UKS SP 149 �ód� 1 | 2:48.87 | 437 | |||
5. | POKRYWKA, Karolina | 98 | UKS 190 �ód� | 2:50.06 | 428 | |||
6. | KULBAT, Agnieszka | 98 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 2:53.12 | 406 | |||
