Liga Dzieci IV runda Łódź, 2-12-2011 |
Konkurencja 1 2011-12-02 - 9:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WOJCIECHOWSKA Maria | 00 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 30.65 | 436 | |||
2. | DZWONNIK ZUZANNA | 00 | UKS SP 19 Łódź | 30.76 | 431 | |||
3. | HERENG Natalia | 00 | UKS 190 Łódź | 32.17 | 377 | |||
4. | JUNAK Nikola | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 32.63 | 361 | |||
5. | GIEMZA Aleksandra | 00 | UKS 190 Łódź | 32.85 | 354 | |||
6. | PIECHOTA Justyna | 00 | UKS 190 Łódź | 33.55 | 332 | |||
7. | KACPRZAK Patrycja | 00 | UKS 190 Łódź | 33.70 | 328 | |||
8. | MISIORNY ANNA | 00 | MKS Trójka Łódź | 33.81 | 325 | |||
KIESZEK NATALIA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 33.81 | 325 | ||||
10. | DYCZKA Monika | 00 | MKS Trójka Łódź | 33.90 | 322 | |||
11. | MARASZEK Hanna | 00 | MKS Trójka Łódź | 34.12 | 316 | |||
12. | KARCZEWSKA Karolina | 00 | SKS Start Łódź | 34.17 | 315 | |||
13. | BARTCZAK Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 35.51 | 280 | |||
14. | PIASKOWSKA Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 35.54 | 279 | |||
15. | MARKOWIAK Klaudia | 00 | SKS Start Łódź | 35.56 | 279 | |||
16. | POLEMBERSKA Agnieszka | 00 | UKS 190 Łódź | 36.09 | 267 | |||
17. | MARCINIAK ZUZANNA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 36.73 | 253 | |||
18. | PABIN Marta | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 36.93 | 249 | |||
19. | MIANOWSKA DOMINIKA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 36.98 | 248 | |||
20. | BURZYKOWSKA KLAUDIA | 00 | MKS Trójka Łódź | 37.05 | 247 | |||
21. | GROCHOLIŃSKA Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 37.12 | 245 | |||
22. | SOBCZYK Roksana | 00 | MKS Trójka Łódź | 37.73 | 233 | |||
23. | GRABIS Patrycja | 00 | SKS Start Łódź | 38.73 | 216 | |||
24. | NAPADŁEK Julia | 00 | UKS 5 Konstantynów | 38.74 | 216 | |||
25. | DZIERŻANOWSKA Julia | 00 | SKS Start Łódź | 38.92 | 213 | |||
26. | GROSFELD Maja | 00 | SKS Start Łódź | 39.32 | 206 | |||
27. | KOZŁOWSKA Karolina | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 39.55 | 203 | |||
28. | MAJER Julja | 00 | SKS Start Łódź | 39.79 | 199 | |||
29. | NIEMIER Oliwia | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 40.78 | 185 | |||
30. | PAWELEC Julita | 00 | UKS 5 Konstantynów | 44.11 | 146 | |||
DYSKW. | ZARĘBSKA NATALIA | 00 | MKS Trójka Łódź |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-12-02 - 9:39 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KAŁUŻNY JAKUB | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 31.55 | 266 | |||
2. | KŁAPOT KAJETAN | 00 | UKS SP 19 Łódź | 31.89 | 257 | |||
3. | CISZEWSKI Jakub | 00 | UKS 190 Łódź | 32.14 | 251 | |||
4. | MACIASZEK Piotr | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 32.97 | 233 | |||
5. | BANASIAK Bartosz | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 33.35 | 225 | |||
6. | KANIA Dawid | 00 | UKS 5 Konstantynów | 33.66 | 219 | |||
7. | NIECKARZ Marcin | 00 | UKS 190 Łódź | 33.72 | 218 | |||
8. | FIKS Krzysztof | 00 | UKS 190 Łódź | 34.03 | 212 | |||
9. | REL Maciej | 00 | MKS Trójka Łódź | 34.60 | 201 | |||
10. | SIDWA Michał | 00 | UKS 190 Łódź | 34.97 | 195 | |||
11. | ANDRZEJEWSKI JERZY | 00 | MKS Trójka Łódź | 35.06 | 194 | |||
12. | DOMAŃSKI Kamil | 00 | SKS Start Łódź | 35.10 | 193 | |||
13. | CHOMICKI Mateusz | 00 | MKS Trójka Łódź | 35.15 | 192 | |||
14. | KACZMAREK ARTUR | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 35.50 | 186 | |||
15. | PAKUŁA Mateusz | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 35.64 | 184 | |||
16. | MAJEWSKI Janek | 00 | UKS 5 Konstantynów | 35.65 | 184 | |||
17. | PAKOS WIKTOR | 00 | MKS Trójka Łódź | 35.89 | 180 | |||
18. | MIKSA BARTOSZ | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 36.03 | 178 | |||
19. | MOREK Andrzej | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 36.41 | 173 | |||
20. | STĘPIEŃ MATEUSZ | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 36.49 | 172 | |||
21. | ŁAWNICZAK MACIEJ | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 36.99 | 165 | |||
22. | SAGANOWSKI Wojciech | 00 | MKS Trójka Łódź | 37.10 | 163 | |||
23. | SIKORSKI miłosz | 00 | SKS Start Łódź | 37.98 | 152 | |||
24. | KUŚMIERCZYK Piotr | 00 | UKS 5 Konstantynów | 38.01 | 152 | |||
25. | STOLARCZYK DAWID | 00 | MKS Trójka Łódź | 38.21 | 149 | |||
26. | WIECZOREK Eryk | 00 | UKS 5 Konstantynów | 38.35 | 148 | |||
27. | BRYTKOWSKI Artur | 00 | SKS Start Łódź | 38.65 | 144 | |||
28. | OTRĘBSKI BARTOSZ | 00 | MKS Trójka Łódź | 40.24 | 128 | |||
29. | AUGUSTYNIAK Michał | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 40.26 | 128 | |||
30. | ŚCIESZKO Jakub | 00 | SKS Start Łódź | 40.63 | 124 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-12-02 - 9:48 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WOJCIECHOWSKA Maria | 00 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:11.55 | 459 | 35.62 | 35.93 | ||||
2. | ROMANOWSKA Patrycja | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:16.07 | 382 | 37.50 | 38.57 | ||||
3. | PATORA Ewelina | 00 | UKS 190 Łódź | 1:20.41 | 324 | 38.74 | 41.67 | ||||
4. | MARASZEK Hanna | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:24.21 | 282 | 40.97 | 43.24 | ||||
5. | PABIN Marta | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:25.28 | 271 | 43.73 | 41.55 | ||||
6. | DYCZKA Monika | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:25.79 | 266 | 41.60 | 44.19 | ||||
7. | NOWOSIELSKA MARTYNA | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:26.56 | 259 | 41.56 | 45.00 | ||||
8. | KOWALSKA DOMINIKA | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:28.03 | 246 | ||||||
9. | POLEMBERSKA Agnieszka | 00 | UKS 190 Łódź | 1:28.14 | 246 | 43.36 | 44.78 | ||||
10. | ZALEWSKA Natalka | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:31.98 | 216 | 45.45 | 46.53 | ||||
11. | ZGLIŃSKA Aleksandra | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:41.34 | 161 | 49.05 | 52.29 | ||||
12. | PAWELEC Julita | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:42.20 | 157 | 50.22 | 51.98 | ||||
DYSKW. | BLIŹNIEWSKA MICHALINA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | ||||||||
g8 | |||||||||||
DYSKW. | NAPADŁEK Julia | 00 | UKS 5 Konstantynów | ||||||||
g8 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-12-02 - 9:55 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRASKA Kuba | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:16.02 | 266 | 37.70 | 38.32 | ||||
2. | PORCZYŃSKI MICHAŁ | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:16.17 | 265 | 37.49 | 38.68 | ||||
3. | PIOTROWICZ Kamil | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:17.16 | 255 | 37.66 | 39.50 | ||||
4. | MAŃKA Filip | 00 | UKS 190 Łódź | 1:18.61 | 241 | 37.94 | 40.67 | ||||
5. | SIDWA Michał | 00 | UKS 190 Łódź | 1:22.60 | 207 | 40.13 | 42.47 | ||||
6. | SZWEDZKI Kuba | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:23.20 | 203 | 40.98 | 42.22 | ||||
7. | CIERPIKOWSKI Robert | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:23.79 | 199 | 40.92 | 42.87 | ||||
8. | WOŹNIAK Maciej | 00 | UKS 190 Łódź | 1:24.10 | 197 | 41.38 | 42.72 | ||||
9. | PAWLACZYK Patryk | 00 | UKS 190 Łódź | 1:25.12 | 190 | 42.41 | 42.71 | ||||
10. | ŚCIESZKO Jakub | 00 | SKS Start Łódź | 1:29.27 | 164 | 43.33 | 45.94 | ||||
11. | TOPOLSKI Dawid | 00 | SKS Start Łódź | 1:29.52 | 163 | ||||||
12. | CHOMICKI Mateusz | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:33.83 | 141 | 46.83 | 47.00 | ||||
13. | STOLARCZYK DAWID | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:37.15 | 127 | 47.05 | 50.10 | ||||
14. | PATORA Jan | 00 | SKS Start Łódź | 1:37.61 | 126 | 47.57 | 50.04 | ||||
15. | SAGANOWSKI Wojciech | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:38.09 | 124 | ||||||
16. | OLEKSIEWICZ Mateusz | 00 | UKS SP 149 Łódź | 1:41.45 | 112 | 49.81 | 51.64 | ||||
17. | MONETA WIKTOR | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:45.55 | 99 | 50.75 | 54.80 | ||||
DYSKW. | PAKOS WIKTOR | 00 | MKS Trójka Łódź | ||||||||
g8 | |||||||||||
DYSKW. | URBAŃSKI Maciej | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | ||||||||
g8 | |||||||||||
DYSKW. | ANDRZEJEWSKI JERZY | 00 | MKS Trójka Łódź | ||||||||
g8 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-12-02 - 10:04 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KACPRZAK Patrycja | 00 | UKS 190 Łódź | 1:29.84 | 339 | 42.74 | 47.10 | |||
2. | KWIATKOWSKA AGATA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:30.15 | 336 | 42.92 | 47.23 | |||
3. | HERENG Natalia | 00 | UKS 190 Łódź | 1:31.05 | 326 | 43.99 | 47.06 | |||
4. | SZNEJ Julia | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:34.00 | 296 | 45.48 | 48.52 | |||
5. | DZIERŻANOWSKA Julia | 00 | SKS Start Łódź | 1:34.52 | 291 | 44.30 | 50.22 | |||
6. | KRÓL Sara | 00 | UKS 190 Łódź | 1:35.65 | 281 | 45.98 | 49.67 | |||
7. | KIESZEK NATALIA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:35.98 | 278 | 45.64 | 50.34 | |||
8. | KOWALSKA DOMINIKA | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:37.43 | 266 | 47.34 | 50.09 | |||
9. | GÓRNIAK Maria | 00 | UKS 190 Łódź | 1:38.82 | 255 | 47.85 | 50.97 | |||
10. | BLIŹNIEWSKA MICHALINA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:39.23 | 252 | 48.00 | 51.23 | |||
11. | MIANOWSKA DOMINIKA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:41.43 | 236 | 48.23 | 53.20 | |||
12. | NOWOSIELSKA MARTYNA | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:43.84 | 220 | 49.57 | 54.27 | |||
13. | SURLEJ Martyna | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:46.70 | 202 | 49.85 | 56.85 | |||
14. | SZWARC Gabrysia | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:47.84 | 196 | 51.54 | 56.30 | |||
15. | SOBCZYK Roksana | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:50.02 | 185 | 52.33 | 57.69 | |||
16. | NIEMIER Oliwia | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:51.06 | 179 | 53.78 | 57.28 | |||
17. | RECZYK Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:52.72 | 172 | 53.64 | 59.08 | |||
18. | MARCINIAK ZUZANNA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:52.91 | 171 | 51.63 | 1:01.28 | |||
19. | GROSFELD Maja | 00 | SKS Start Łódź | 1:55.04 | 161 | 55.11 | 59.93 | |||
20. | GRABIS Patrycja | 00 | SKS Start Łódź | 1:56.52 | 155 | 54.90 | 1:01.62 | |||
21. | MAJER Julja | 00 | SKS Start Łódź | 1:58.25 | 149 | 53.77 | 1:04.48 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-12-02 - 10:16 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BŁASZCZYK KACPER | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:22.80 | 302 | 39.38 | 43.42 | ||||
2. | MACIASZEK Piotr | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:27.32 | 258 | 41.46 | 45.86 | ||||
3. | KŁAPOT KAJETAN | 00 | UKS SP 19 Łódź | 1:29.82 | 237 | 43.39 | 46.43 | ||||
4. | PIOTROWICZ Kamil | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:29.83 | 237 | 42.77 | 47.06 | ||||
5. | JANKOWSKI STANISŁAW | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:33.35 | 211 | 43.90 | 49.45 | ||||
6. | NIECKARZ Marcin | 00 | UKS 190 Łódź | 1:33.43 | 210 | 43.49 | 49.94 | ||||
7. | PAKUŁA Mateusz | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:36.93 | 188 | 45.44 | 51.49 | ||||
8. | SIKORSKI miłosz | 00 | SKS Start Łódź | 1:37.64 | 184 | 46.50 | 51.14 | ||||
9. | KACZMAREK ARTUR | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:40.64 | 168 | 48.97 | 51.67 | ||||
10. | TOMCZYK KRZYSZTOF | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:44.34 | 151 | 49.94 | 54.40 | ||||
11. | ŁAWNICZAK MACIEJ | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:45.02 | 148 | 49.71 | 55.31 | ||||
12. | STĘPIEŃ MATEUSZ | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:46.10 | 143 | 50.18 | 55.92 | ||||
13. | AUGUSTYNIAK Michał | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:47.71 | 137 | 51.53 | 56.18 | ||||
14. | DOMAŃSKI Kamil | 00 | SKS Start Łódź | 1:48.05 | 136 | 51.75 | 56.30 | ||||
15. | OLEKSIEWICZ Mateusz | 00 | UKS SP 149 Łódź | 1:48.82 | 133 | 51.75 | 57.07 | ||||
16. | WIECZOREK Eryk | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:49.57 | 130 | 52.34 | 57.23 | ||||
17. | BRYTKOWSKI Artur | 00 | SKS Start Łódź | 1:51.29 | 124 | 51.67 | 59.62 | ||||
DYSKW. | DERENDARZ Aleksander | 00 | UKS 190 Łódź | ||||||||
o4 | |||||||||||
DYSKW. | SZWEDZKI Kuba | 00 | UKS 5 Konstantynów | ||||||||
o4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-12-02 - 10:26 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ROMANOWSKA Patrycja | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:22.26 | 299 | 38.05 | 44.21 | |||
2. | GIEMZA Aleksandra | 00 | UKS 190 Łódź | 1:23.69 | 284 | 38.80 | 44.89 | |||
3. | JUNAK Nikola | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:24.82 | 273 | 38.27 | 46.55 | |||
4. | SZNEJ Julia | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:26.33 | 259 | 40.45 | 45.88 | |||
5. | BURZYKOWSKA KLAUDIA | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:31.14 | 220 | 43.87 | 47.27 | |||
6. | PIECHOTA Justyna | 00 | UKS 190 Łódź | 1:31.22 | 219 | 41.26 | 49.96 | |||
7. | MARKOWIAK Klaudia | 00 | SKS Start Łódź | 1:31.57 | 217 | 40.07 | 51.50 | |||
8. | BARTCZAK Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:32.29 | 212 | 42.11 | 50.18 | |||
9. | PATORA Ewelina | 00 | UKS 190 Łódź | 1:32.65 | 209 | 42.16 | 50.49 | |||
10. | MISIORNY ANNA | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:37.42 | 180 | 45.78 | 51.64 | |||
11. | GROCHOLIŃSKA Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:42.76 | 153 | 46.15 | 56.61 | |||
12. | PIASKOWSKA Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:44.07 | 148 | 46.23 | 57.84 | |||
13. | ZARĘBSKA NATALIA | 00 | MKS Trójka Łódź | 1:45.14 | 143 | 46.07 | 59.07 | |||
14. | ZGLIŃSKA Aleksandra | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:53.80 | 113 | 51.36 | 1:02.44 | |||
15. | KOZŁOWSKA Karolina | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:58.19 | 101 | 54.08 | 1:04.11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-12-02 - 10:34 | Chłopców, 100m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MAŃKA Filip | 00 | UKS 190 Łódź | 1:18.20 | 238 | 36.15 | 42.05 | ||||
2. | KRASKA Kuba | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:20.36 | 219 | 38.01 | 42.35 | ||||
3. | BANASIAK Bartosz | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:27.41 | 170 | 40.68 | 46.73 | ||||
4. | OSIŃSKI Piotr | 00 | SKS Start Łódź | 1:28.15 | 166 | 41.69 | 46.46 | ||||
5. | FIKS Krzysztof | 00 | UKS 190 Łódź | 1:31.14 | 150 | 42.24 | 48.90 | ||||
6. | JANKOWSKI STANISŁAW | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 1:33.10 | 141 | 41.41 | 51.69 | ||||
7. | WOŹNIAK Maciej | 00 | UKS 190 Łódź | 1:37.37 | 123 | 41.80 | 55.57 | ||||
8. | KANIA Dawid | 00 | UKS 5 Konstantynów | 1:38.29 | 119 | 44.32 | 53.97 | ||||
9. | URBAŃSKI Maciej | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:39.63 | 115 | 45.28 | 54.35 | ||||
DYSKW. | RACINOWSKI Piotr | 00 | MUKS Zgierz | ||||||||
m11 | |||||||||||
DYSKW. | TOMCZYK KRZYSZTOF | 00 | MKS Trójka Łódź | ||||||||
m1, m8, m9 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-12-02 - 10:41 | Dziewcząt, 400m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DZWONNIK ZUZANNA | 00 | UKS SP 19 Łódź | 5:05.42 | 455 |
50m: 100m: | 33.98 1:10.99 | 33.98 37.01 | 150m: 200m: | 1:49.39 2:28.08 | 38.40 38.69 | 250m: 300m: | 3:06.90 3:46.18 | 38.82 39.28 | 350m: 400m: | 4:26.18 5:05.42 | 40.00 39.24 |
2. | KRÓL Sara | 00 | UKS 190 Łódź | 5:28.23 | 366 |
50m: 100m: | 36.85 1:18.58 | 36.85 41.73 | 150m: 200m: | 2:01.50 2:42.59 | 42.92 41.09 | 250m: 300m: | 3:25.48 4:08.49 | 42.89 43.01 | 350m: 400m: | 4:50.30 5:28.23 | 41.81 37.93 |
3. | KARCZEWSKA Karolina | 00 | SKS Start Łódź | 5:46.36 | 312 |
50m: 100m: | 37.92 1:20.53 | 37.92 42.61 | 150m: 200m: | 2:05.43 2:49.83 | 44.90 44.40 | 250m: 300m: | 3:34.64 4:19.51 | 44.81 44.87 | 350m: 400m: | 5:02.99 5:46.36 | 43.48 43.37 |
4. | GÓRNIAK Maria | 00 | UKS 190 Łódź | 5:57.64 | 283 |
50m: 100m: | 41.59 1:26.20 | 41.59 44.61 | 150m: 200m: | 2:12.52 2:58.17 | 46.32 45.65 | 250m: 300m: | 3:44.54 4:29.84 | 46.37 45.30 | 350m: 400m: | 5:57.64 |
5. | KWIATKOWSKA AGATA | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 6:05.95 | 264 |
50m: 100m: | 39.81 1:25.19 | 39.81 45.38 | 150m: 200m: | 2:12.22 2:59.42 | 47.03 47.20 | 250m: 300m: | 3:47.26 4:35.74 | 47.84 48.48 | 350m: 400m: | 6:05.95 |
6. | SZWARC Gabrysia | 00 | UKS 5 Konstantynów | 6:21.34 | 233 |
50m: 100m: | 44.47 1:31.52 | 44.47 47.05 | 150m: 200m: | 2:20.24 3:09.72 | 48.72 49.48 | 250m: 300m: | 3:58.27 4:46.34 | 48.55 48.07 | 350m: 400m: | 5:35.79 6:21.34 | 49.45 45.55 |
7. | ZALEWSKA Natalka | 00 | UKS 5 Konstantynów | 6:31.16 | 216 |
50m: 100m: | 44.80 1:35.61 | 44.80 50.81 | 150m: 200m: | 2:24.81 3:14.27 | 49.20 49.46 | 250m: 300m: | 4:03.76 4:53.17 | 49.49 49.41 | 350m: 400m: | 5:43.22 6:31.16 | 50.05 47.94 |
8. | SURLEJ Martyna | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 7:02.54 | 171 |
50m: 100m: | 45.07 1:38.52 | 45.07 53.45 | 150m: 200m: | 2:31.38 3:26.78 | 52.86 55.40 | 250m: 300m: | 4:21.24 5:17.13 | 54.46 55.89 | 350m: 400m: | 6:13.95 7:02.54 | 56.82 48.59 |
9. | RECZYK Julia | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 7:02.57 | 171 |
50m: 100m: | 48.61 1:42.02 | 48.61 53.41 | 150m: 200m: | 2:37.79 3:31.95 | 55.77 54.16 | 250m: 300m: | 4:27.50 5:21.71 | 55.55 54.21 | 350m: 400m: | 6:15.70 7:02.57 | 53.99 46.87 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-12-02 - 10:56 | Chłopców, 400m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BŁASZCZYK KACPER | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 5:02.91 | 346 |
50m: 100m: | 34.06 1:11.58 | 34.06 37.52 | 150m: 200m: | 1:50.26 2:28.99 | 38.68 38.73 | 250m: 300m: | 3:08.39 3:48.49 | 39.40 40.10 | 350m: 400m: | 4:26.28 5:02.91 | 37.79 36.63 |
2. | RACINOWSKI Piotr | 00 | MUKS Zgierz | 5:28.66 | 271 |
50m: 100m: | 35.42 1:16.69 | 35.42 41.27 | 150m: 200m: | 1:59.37 2:41.98 | 42.68 42.61 | 250m: 300m: | 3:23.79 4:07.13 | 41.81 43.34 | 350m: 400m: | 4:49.27 5:28.66 | 42.14 39.39 |
3. | CISZEWSKI Jakub | 00 | UKS 190 Łódź | 5:31.49 | 264 |
50m: 100m: | 35.55 1:17.17 | 35.55 41.62 | 150m: 200m: | 1:59.13 2:40.93 | 41.96 41.80 | 250m: 300m: | 3:24.40 4:07.54 | 43.47 43.14 | 350m: 400m: | 4:50.02 5:31.49 | 42.48 41.47 |
4. | CIERPIKOWSKI Robert | 00 | UKS 5 Konstantynów | 5:38.88 | 247 |
50m: 100m: | 38.62 1:21.07 | 38.62 42.45 | 150m: 200m: | 2:04.61 2:48.23 | 43.54 43.62 | 250m: 300m: | 3:32.39 4:15.65 | 44.16 43.26 | 350m: 400m: | 4:58.44 5:38.88 | 42.79 40.44 |
5. | KAŁUŻNY JAKUB | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów | 5:39.73 | 245 |
50m: 100m: | 38.14 1:20.71 | 38.14 42.57 | 150m: 200m: | 2:04.96 2:48.67 | 44.25 43.71 | 250m: 300m: | 3:33.31 4:17.41 | 44.64 44.10 | 350m: 400m: | 5:00.74 5:39.73 | 43.33 38.99 |
6. | PAWLACZYK Patryk | 00 | UKS 190 Łódź | 5:39.90 | 245 |
50m: 100m: | 39.57 1:22.45 | 39.57 42.88 | 150m: 200m: | 2:06.30 2:50.45 | 43.85 44.15 | 250m: 300m: | 3:34.37 4:18.12 | 43.92 43.75 | 350m: 400m: | 5:00.76 5:39.90 | 42.64 39.14 |
7. | OSIŃSKI Piotr | 00 | SKS Start Łódź | 5:42.52 | 239 |
50m: 100m: | 36.68 1:19.40 | 36.68 42.72 | 150m: 200m: | 2:03.35 2:47.43 | 43.95 44.08 | 250m: 300m: | 3:31.22 4:16.71 | 43.79 45.49 | 350m: 400m: | 5:00.25 5:42.52 | 43.54 42.27 |
8. | TOPOLSKI Dawid | 00 | SKS Start Łódź | 5:50.23 | 224 |
50m: 100m: | 38.79 1:22.24 | 38.79 43.45 | 150m: 200m: | 2:06.46 2:51.73 | 44.22 45.27 | 250m: 300m: | 3:37.27 4:22.25 | 45.54 44.98 | 350m: 400m: | 5:06.86 5:50.23 | 44.61 43.37 |
9. | REL Maciej | 00 | MKS Trójka Łódź | 5:52.80 | 219 |
50m: 100m: | 38.43 1:21.58 | 38.43 43.15 | 150m: 200m: | 2:06.66 2:51.94 | 45.08 45.28 | 250m: 300m: | 3:38.21 4:24.15 | 46.27 45.94 | 350m: 400m: | 5:09.36 5:52.80 | 45.21 43.44 |
10. | MAJEWSKI Janek | 00 | UKS 5 Konstantynów | 5:58.18 | 209 |
50m: 100m: | 40.72 1:25.13 | 40.72 44.41 | 150m: 200m: | 2:10.43 2:56.34 | 45.30 45.91 | 250m: 300m: | 3:42.21 4:28.74 | 45.87 46.53 | 350m: 400m: | 5:14.51 5:58.18 | 45.77 43.67 |
11. | DERENDARZ Aleksander | 00 | UKS 190 Łódź | 6:12.98 | 185 |
50m: 100m: | 40.53 1:25.27 | 40.53 44.74 | 150m: 200m: | 2:12.35 3:01.29 | 47.08 48.94 | 250m: 300m: | 3:49.43 4:38.23 | 48.14 48.80 | 350m: 400m: | 5:26.06 6:12.98 | 47.83 46.92 |
12. | KUŚMIERCZYK Piotr | 00 | UKS 5 Konstantynów | 6:17.83 | 178 |
50m: 100m: | 43.18 1:31.94 | 43.18 48.76 | 150m: 200m: | 2:20.31 3:08.68 | 48.37 48.37 | 250m: 300m: | 3:56.98 4:42.80 | 48.30 45.82 | 350m: 400m: | 5:31.41 6:17.83 | 48.61 46.42 |
13. | PATORA Jan | 00 | SKS Start Łódź | 6:33.15 | 158 |
50m: 100m: | 43.36 1:33.72 | 43.36 50.36 | 150m: 200m: | 2:23.80 3:14.38 | 50.08 50.58 | 250m: 300m: | 4:04.17 4:53.59 | 49.79 49.42 | 350m: 400m: | 5:43.83 6:33.15 | 50.24 49.32 |
14. | MOREK Andrzej | 00 | SKS 137 Delfin Łódź | 6:33.75 | 157 |
50m: 100m: | 39.64 1:27.07 | 39.64 47.43 | 150m: 200m: | 2:17.06 3:09.10 | 49.99 52.04 | 250m: 300m: | 4:01.67 | 52.57 | 350m: 400m: | 5:45.98 6:33.75 | 47.77 |
NIE UK. | MIKSA BARTOSZ | 00 | TP Olimpijczyk Aleksandrów |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2011-12-02 - 11:16 | Dziewcząt, 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
