III Ogólnopolskie Zawody w Sprincie o Puchar Klubu Kibica Świebodzice, 9-4-2011 |
Konkurencja 1 2011-04-09 - 9:30 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
17 lat i starsi |
1. | KURZYŃSKA MAGDALENA | 94 | JUVENIA Wrocław | 28.13 | 564 |
15 - 16 lat |
1. | HARAF Iga | 95 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 27.93 | 576 | |||
2. | DYMNA Anna Maria | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 28.47 | 544 | |||
3. | JURA Katarzyna | 96 | JUVENIA Wrocław | 28.88 | 521 | |||
4. | GAJDOWSKA AGNIESZKA | 95 | REKIN Świebodzice | 29.22 | 503 |
13 - 14 lat |
1. | SARNA PATRYCJA | 97 | ATOL Oleśnica | 29.56 | 486 | |||
2. | TOKARCZYK Michalina | 98 | WANKAN Legnica | 31.98 | 384 | |||
3. | WITEK Natalia | 98 | WANKAN Legnica | 32.20 | 376 | |||
4. | MRÓZ PAULINA | 97 | REKIN Świebodzice | 34.50 | 306 | |||
5. | KOTULSKA ALICJA | 97 | REKIN Świebodzice | 35.21 | 287 | |||
6. | SZCZERBA ALICJA | 98 | REKIN Świebodzice | 36.90 | 250 | |||
7. | SZPILEWSKA Katarzyna | 97 | AZS AWF Wrocław | 39.58 | 202 |
11 - 12 lat |
1. | NIESZPOREK WIKTORIA | 99 | UKS 190 Łódź | 31.52 | 401 | ||||
2. | MUSIAŁ Aleksandra | 99 | AZS AWF Wrocław | 33.23 | 342 | ||||
3. | HADUBIAK Katarzyna | 00 | WANKAN Legnica | 34.99 | 293 | ||||
4. | TOKARCZYK Gabriela | 00 | WANKAN Legnica | 35.00 | 293 | ||||
5. | KURIATA Kamila | 99 | PŁETVAL Polkowice | 35.16 | 289 | ||||
6. | MUSZYŃSKA JUSTYNA | 99 | MANTA Jelcz-Laskowice | 35.76 | 274 | ||||
7. | OSTROWSKA KAMILA | 99 | MANTA Jelcz-Laskowice | 36.16 | 265 | ||||
8. | KWIATKOWSKA Adrianna | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 36.34 | 261 | ||||
9. | RUMIŃSKA KINGA | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 36.82 | 251 | ||||
10. | BALICKA JULIA | 00 | ATOL Oleśnica | 37.18 | 244 | ||||
11. | WIDANKA Aleksandra | 00 | JUVENIA Wrocław | 37.59 | 236 | ||||
12. | JARZĄBEK Justyna | 99 | PŁETVAL Polkowice | 37.82 | 232 | ||||
13. | DOJS Adriana | 00 | JUST SWIM Jelenia Góra | 37.93 | 230 | ||||
14. | RUSNARCZYK NATALIA | 99 | ORKA Lubań | 39.71 | 200 | ||||
15. | KNYT Wiktoria | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 39.98 | 196 | ||||
16. | ZIOBROWSKA ANNA | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 42.11 | 168 | ||||
17. | POSPIECH ALEKSANDRA | 99 | SOKÓŁ Wałbrzych | 42.45 | 164 | ||||
18. | KASPRZAK IDA | 99 | ATOL Oleśnica | 42.69 | 161 | ||||
19. | BIŃCZYK NIKOLA | 99 | SOKÓŁ Wałbrzych | 43.57 | 151 | ||||
20. | INGLOT ALEKSANDRA | 00 | SOKÓŁ Wałbrzych | 43.85 | 149 | ||||
21. | MAJEWSKA ZUZANNA | 00 | ATOL Oleśnica | 45.33 | 134 | ||||
22. | SOJKA MATYLDA | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 45.78 | 130 | ||||
23. | CERANKA Magdalena | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 46.01 | 129 | ||||
24. | MAJEWSKA NATALIA | 00 | ATOL Oleśnica | 47.51 | 117 | ||||
DYSKW. | RUDEK WIKTORIA | 00 | ORKA Lubań | 38.37 | |||||
O4 - Start wykonany przed Sygnałem |
10 lat i młodsi |
1. | JURCZYK Karolina | 01 | AQUARIUS Bielawa | 34.85 | 296 | |||
2. | CIESIUL Karolina | 01 | WANKAN Legnica | 35.69 | 276 | |||
3. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | WANKAN Legnica | 37.85 | 231 | |||
4. | GROMCZEWSKA Roksana | 01 | AQUARIUS Bielawa | 39.81 | 199 | |||
5. | PASZKOWSKA Wiktoria | 01 | BARAKUDA Legnica | 41.94 | 170 | |||
6. | MOŻDŻAN Milena | 03 | WANKAN Legnica | 42.39 | 164 | |||
7. | POSZYTEK Katarzyna | 01 | BARAKUDA Legnica | 43.47 | 153 | |||
8. | JANISZEWSKA Zuzanna | 01 | AZS AWF Wrocław | 44.45 | 143 | |||
9. | ZAWADZKA HANNA | 02 | REKIN Świebodzice | 45.95 | 129 | |||
10. | DUDA Małgorzata | 01 | WANKAN Legnica | 46.71 | 123 | |||
11. | TORBA KLUDIA | 01 | ORKA Lubań | 47.86 | 114 | |||
12. | WOJCIEL Zuzanna | 02 | BARAKUDA Legnica | 47.96 | 113 | |||
13. | MORARZ Klaudia | 02 | PŁETVAL Polkowice | 48.57 | 109 | |||
14. | BANACH Angelika | 01 | JUST SWIM Jelenia Góra | 49.16 | 105 | |||
15. | ZOGLOWEK JOANNA | 02 | MANTA Jelcz-Laskowice | 49.17 | 105 | |||
16. | TKACZYK KAJA | 01 | ORKA Lubań | 49.86 | 101 | |||
17. | ALCHIMIONEK Julia | 01 | BARAKUDA Legnica | 49.98 | 100 | |||
18. | SIPOWICZ Karolina | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 51.94 | 89 | |||
19. | GLEJZER MARCELINA | 02 | REKIN Świebodzice | 53.94 | 80 | |||
20. | ŻOŁENDOWSKA Ida | 01 | JUST SWIM Jelenia Góra | 54.17 | 79 | |||
21. | OBAJTEK ALEKSANDRA | 03 | REKIN Świebodzice | 54.47 | 77 | |||
22. | PAJDOWSKA Hanna | 02 | PŁETVAL Polkowice | 58.57 | 62 | |||
23. | NAWROCKA JAGODA | 01 | REKIN Świebodzice | 59.53 | 59 | |||
24. | MICHAŁOWSKA Paulina | 01 | BARAKUDA Legnica | 1:05.08 | 45 | |||
25. | ŻYTYŃSKA Natalia | 01 | BARAKUDA Legnica | 1:05.86 | 43 |
PK | SOSIK JULIA | 99 | REKIN Świebodzice | 36.09 | 267 | |||
PK | ZIĘTA WIKTORIA | 01 | REKIN Świebodzice | 39.55 | 203 | |||
PK | SZAFRANIEC KATARZYNA | 00 | REKIN Świebodzice | 40.76 | 185 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-04-09 - 9:45 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
17 lat i starsi |
1. | JURASZEK Paweł | 94 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 25.77 | 488 | |||
2. | BALCERZAK PIOTR | 88 | REKIN Świebodzice | 25.84 | 484 | |||
3. | TOKARSKI Patryk | 92 | JUST SWIM Jelenia Góra | 26.11 | 469 | |||
4. | KUROWSKI Szymon | 85 | JUST SWIM Jelenia Góra | 26.42 | 453 | |||
5. | CHADRYS JAKUB | 86 | REKIN Świebodzice | 28.84 | 348 | |||
6. | WASILEWSKI MACIEJ | 94 | JEDENASTKA Jelenia Góra | 29.87 | 313 | |||
7. | BINASIEWICZ Marcin | 76 | JUST SWIM Jelenia Góra | 30.65 | 290 | |||
8. | KUNCEWICZ Dawid | 93 | JUST SWIM Jelenia Góra | 34.60 | 201 |
15 - 16 lat |
1. | ORPISZAK Bartłomiej | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 25.03 | 533 | |||
2. | SIKORA Michał | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 25.97 | 477 | |||
3. | STANKIEWICZ ARTUR | 95 | REKIN Świebodzice | 26.33 | 458 | |||
4. | WAJCFELT JAKUB | 96 | ORKA Lubań | 26.80 | 434 | |||
5. | ROSOWIECKI Michał | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 26.95 | 427 | |||
6. | GIELATA DANIEL | 95 | REKIN Świebodzice | 27.39 | 407 | |||
7. | CZECH Aleksander | 96 | AZS AWF Wrocław | 27.58 | 398 | |||
8. | KAPERA ŁUKASZ | 96 | REKIN Świebodzice | 27.60 | 397 | |||
9. | FERENS KAMIL | 95 | REKIN Świebodzice | 28.23 | 371 | |||
10. | WILMAN PATRYK | 95 | REKIN Świebodzice | 28.33 | 367 | |||
11. | WRZALL Leszek | 96 | JUST SWIM Jelenia Góra | 28.75 | 352 | |||
12. | FRACZAK FILIP | 96 | REKIN Świebodzice | 29.98 | 310 | |||
13. | KAJDA Eryk | 96 | ORKA Lubań | 30.21 | 303 | |||
14. | LIS Grzegorz | 96 | JUST SWIM Jelenia Góra | 30.25 | 302 | |||
15. | SZYMCZYK MICHAŁ | 96 | REKIN Świebodzice | 32.88 | 235 | |||
16. | MANUKYAN ARTUR | 95 | JEDENASTKA Jelenia Góra | 33.10 | 230 |
13 - 14 lat |
1. | PALICA Łukasz | 97 | JUVENIA Wrocław | 26.63 | 442 | ||||
2. | ANDREOSE Jan Luigi | 98 | AZS AWF Wrocław | 27.46 | 404 | ||||
3. | KUSTO ROBERT | 98 | ORKA Lubań | 27.60 | 397 | ||||
4. | DEREŃ Kacper | 98 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 28.04 | 379 | ||||
5. | HURKO Mateusz | 97 | JUVENIA Wrocław | 28.19 | 373 | ||||
6. | TKACZYK KONRAD | 97 | ORKA Lubań | 28.53 | 360 | ||||
7. | ŚWIEBODA MICHAŁ | 97 | REKIN Świebodzice | 29.31 | 332 | ||||
8. | JANOWSKI DOMINIK | 97 | REKIN Świebodzice | 29.57 | 323 | ||||
9. | BOBROWSKI Aleksander | 98 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 29.83 | 315 | ||||
10. | SZYMAŃSKI Kornel | 97 | JUST SWIM Jelenia Góra | 29.93 | 312 | ||||
11. | WIERTELAK KAROL | 98 | MANTA Jelcz-Laskowice | 30.05 | 308 | ||||
12. | WIZE JAKUB | 97 | REKIN Świebodzice | 30.50 | 294 | ||||
13. | BYSTRYK Dominik | 97 | AZS AWF Wrocław | 31.10 | 278 | ||||
14. | PODWIŃSKI Hubert | 98 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 32.12 | 252 | ||||
15. | WOLIŃSKI JAKUB | 97 | REKIN Świebodzice | 32.38 | 246 | ||||
16. | ERDOWSKI Marcin | 97 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 32.47 | 244 | ||||
KRUPSKI Wojciech | 97 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 32.47 | 244 | |||||
18. | SUDOR DAWID | 98 | REKIN Świebodzice | 34.66 | 200 | ||||
DYSKW. | NOWORYCKI RADOSŁAW | 97 | ATOL Oleśnica | 35.59 | |||||
O4 - Start wykonany przed Sygnałem | |||||||||
DYSKW. | ŚWIERK MACIEJ | 98 | REKIN Świebodzice | 36.73 | |||||
O4 - Start wykonany przed Sygnałem |
11 - 12 lat |
1. | WOJCIECH PARZYNOWSKI | 99 | UKS 190 Łódź | 29.66 | 320 | |||
2. | KOŁODZIEJCZYK SEBASTIAN | 99 | MANTA Jelcz-Laskowice | 30.60 | 291 | |||
3. | BATKO Maciej | 99 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 31.80 | 260 | |||
4. | KIEJZIK Oskar | 99 | SVIDA Świdnica | 32.86 | 235 | |||
5. | RYSZAWY Mikołaj | 99 | SVIDA Świdnica | 32.88 | 235 | |||
6. | JĘDRZEJCZYK Oskar | 99 | JUST SWIM Jelenia Góra | 33.53 | 221 | |||
7. | WARZECHA GRZEGORZ | 99 | REKIN Świebodzice | 33.67 | 219 | |||
8. | MYNARSKI Wojciech | 99 | JUST SWIM Jelenia Góra | 33.68 | 218 | |||
9. | TORBA KACPER | 00 | ORKA Lubań | 33.70 | 218 | |||
10. | BIELSKI JAKUB | 00 | REKIN Świebodzice | 34.01 | 212 | |||
11. | STUS BARTŁOMIEJ | 99 | REKIN Świebodzice | 38.00 | 152 | |||
12. | GRANZOW Bartosz | 99 | AQUARIUS Bielawa | 38.21 | 149 | |||
13. | RACKI Michał | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 38.44 | 147 | |||
14. | TROSKA CEZARY | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 38.61 | 145 | |||
15. | KRASIŃSKI Jakub | 00 | JUVENIA Wrocław | 38.92 | 141 | |||
16. | KOŹMIŃCZUK Jan | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 39.14 | 139 | |||
17. | OŁDAK JAKUB | 99 | REKIN Świebodzice | 39.16 | 139 | |||
18. | STELCZYK SZYMON | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 39.48 | 135 | |||
19. | ULMAN KRZYSZTOF | 99 | REKIN Świebodzice | 39.83 | 132 | |||
20. | BERNASIŃSKI MACIEJ | 99 | REKIN Świebodzice | 40.38 | 127 | |||
21. | BIALIK Dawid | 00 | JUVENIA Wrocław | 40.82 | 122 | |||
22. | PICHURSKI KAROL | 99 | REKIN Świebodzice | 41.00 | 121 | |||
23. | KOŁACZEK AMADEUSZ | 00 | REKIN Świebodzice | 42.42 | 109 | |||
24. | GIEDROWICZ MATEUSZ | 99 | REKIN Świebodzice | 42.46 | 109 | |||
25. | KARGOL WOJCIECH | 00 | REKIN Świebodzice | 42.71 | 107 | |||
26. | LEJA PIOTR | 99 | ATOL Oleśnica | 43.65 | 100 | |||
27. | POŁOMSKI MICHAŁ | 99 | ORKA Lubań | 43.86 | 99 | |||
28. | ZYKOW Jakub | 00 | JUVENIA Wrocław | 46.10 | 85 | |||
29. | STĘPIEŃ Jan | 00 | JUVENIA Wrocław | 46.47 | 83 | |||
30. | GAŁKA DAWID | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 46.54 | 82 | |||
31. | MOSKA PIOTR | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 52.43 | 58 | |||
32. | TAMBORSKI ŁUKASZ | 00 | ATOL Oleśnica | 55.79 | 48 |
10 lat i młodsi |
1. | BEŁTOWSKI Krystian | 01 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 35.26 | 190 | ||||
2. | ŚLIWA Konrad | 01 | PŁETVAL Polkowice | 36.99 | 165 | ||||
KNIHNICKI MIŁOSZ | 02 | REKIN Świebodzice | 36.99 | 165 | |||||
4. | OSTROWSKI MACIEJ | 02 | MANTA Jelcz-Laskowice | 37.56 | 157 | ||||
5. | HAWRAN Mikołaj | 01 | BARAKUDA Legnica | 37.61 | 157 | ||||
6. | LEWICKI Dominik | 01 | BARAKUDA Legnica | 39.71 | 133 | ||||
7. | KASIŃSKI KACPER | 01 | REKIN Świebodzice | 40.17 | 129 | ||||
8. | DUDA MIKOŁAJ | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 41.25 | 119 | ||||
9. | MATUSEWICZ MICHAŁ | 02 | REKIN Świebodzice | 42.25 | 110 | ||||
10. | WAGA Marcel | 01 | ATOL Oleśnica | 44.21 | 96 | ||||
11. | DUSZAK Adam | 01 | ROKITA Brzeg Dolny | 44.76 | 93 | ||||
12. | MATUSEWICZ MIKOŁAJ | 02 | REKIN Świebodzice | 46.09 | 85 | ||||
13. | PIETRZAK MICHAŁ | 03 | REKIN Świebodzice | 46.28 | 84 | ||||
14. | ZIMOWICZ JAKUB | 01 | ORKA Lubań | 48.20 | 74 | ||||
15. | DAMSZ ANDRZEJ | 02 | REKIN Świebodzice | 49.42 | 69 | ||||
16. | URBANOWICZ Piotr | 01 | BARAKUDA Legnica | 50.94 | 63 | ||||
17. | CEROLEWICZ Jakub | 01 | BARAKUDA Legnica | 50.99 | 63 | ||||
18. | POTOCKI MACIEK | 02 | ORKA Lubań | 52.36 | 58 | ||||
19. | JUNIK ADAM | 02 | ATOL Oleśnica | 54.67 | 51 | ||||
20. | TOMASZEWSKI KACPER | 01 | ATOL Oleśnica | 55.00 | 50 | ||||
21. | TOMASZEWSKI FILIP | 01 | ATOL Oleśnica | 58.66 | 41 | ||||
22. | LEJA SZYMON | 01 | ATOL Oleśnica | 59.71 | 39 | ||||
DYSKW. | SZAMBURSKI CEZARY | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 41.25 | |||||
O4 - Start wykonany przed Sygnałem |
PK | SŁOMIŃSKI SEBASTIAN | 00 | REKIN Świebodzice | 33.36 | 225 | |||
PK | SUŁAWA JAKUB | 01 | REKIN Świebodzice | 39.60 | 134 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-04-09 - 10:05 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
17 lat i starsi |
1. | SOBKO ANNA | 94 | JUVENIA Wrocław | 33.93 | 611 | |||
2. | PAWLIKOWSKA Agata | 94 | JUVENIA Wrocław | 35.35 | 540 |
15 - 16 lat |
1. | HOFMAN Adrianna | 95 | JUVENIA Wrocław | 35.05 | 554 | |||
2. | ZIĘBA Agata | 95 | ROKITA Brzeg Dolny | 39.07 | 400 |
13 - 14 lat |
1. | SZTANDERA Dominika | 97 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 34.88 | 562 | |||
2. | KANIAK Aleksandra | 97 | JUVENIA Wrocław | 37.70 | 445 | |||
3. | WÓJCIK MONIKA | 98 | ORKA Lubań | 39.97 | 374 | |||
4. | BOCZKOWSKA Diana | 97 | AQUARIUS Bielawa | 41.55 | 333 | |||
5. | CIESIELSKA ALEKSANDRA | 97 | REKIN Świebodzice | 45.09 | 260 | |||
6. | CZAPOR SABINA | 98 | ATOL Oleśnica | 45.55 | 252 | |||
7. | WILMAN WIKTORIA | 98 | REKIN Świebodzice | 47.33 | 225 | |||
8. | SZCZERBA ALICJA | 98 | REKIN Świebodzice | 47.58 | 221 |
11 - 12 lat |
1. | SADOWSKA Klaudia | 99 | SVIDA Świdnica | 44.22 | 276 | |||
2. | PIEKARZ Dominika | 99 | PŁETVAL Polkowice | 44.30 | 274 | |||
3. | KWIATKOWSKA Adrianna | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 45.56 | 252 | |||
4. | APOŁENIS ANNA | 99 | REKIN Świebodzice | 46.30 | 240 | |||
5. | CZERSKA Ewa | 99 | WANKAN Legnica | 46.38 | 239 | |||
6. | CIOCHOŃ Katarzyna | 00 | JUVENIA Wrocław | 47.28 | 226 | |||
7. | KORDEK Aleksandra | 99 | PŁETVAL Polkowice | 47.45 | 223 | |||
8. | BOHATER Paulina | 00 | JUVENIA Wrocław | 48.25 | 212 | |||
9. | NIZIOŁ Maja | 00 | JUVENIA Wrocław | 48.77 | 205 | |||
10. | KRUPSKA Agata | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 49.74 | 194 | |||
11. | DOJS Adriana | 00 | JUST SWIM Jelenia Góra | 49.75 | 193 | |||
12. | KNYT Wiktoria | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 50.20 | 188 | |||
13. | JÓZEFIAK Nikola | 00 | JUVENIA Wrocław | 53.84 | 153 | |||
14. | RADZIEWICZ Paulina | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 54.64 | 146 | |||
15. | CERANKA Magdalena | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 55.38 | 140 | |||
16. | MACIEJKO ALEKSANDRA | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 56.32 | 133 | |||
17. | WALAT Agata | 00 | JUVENIA Wrocław | 56.50 | 132 | |||
18. | WOCHNIAK Anna | 00 | JUVENIA Wrocław | 57.06 | 128 | |||
19. | CIECHANOWICZ JOANNA | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 1:03.02 | 95 |
10 lat i młodsi |
1. | JEZIORNA Julia | 01 | AZS AWF Wrocław | 50.08 | 190 | ||||
2. | ABRAM Martyna | 01 | AQUARIUS Bielawa | 50.25 | 188 | ||||
3. | FLISAK Emanuela | 02 | AQUARIUS Bielawa | 51.48 | 175 | ||||
4. | CHORĄŻYKIEWICZ Hanna | 01 | PŁETVAL Polkowice | 52.55 | 164 | ||||
5. | PAŃKOWSKA Karolina | 01 | BARAKUDA Legnica | 55.45 | 140 | ||||
6. | TORBA KLUDIA | 01 | ORKA Lubań | 55.78 | 137 | ||||
7. | GULKA Maja | 01 | BARAKUDA Legnica | 55.81 | 137 | ||||
8. | ZATORSKA AGATA | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 56.82 | 130 | ||||
9. | KUSTRA Ewa | 01 | WANKAN Legnica | 1:02.27 | 98 | ||||
10. | JAROSZ WIKTORIA | 02 | REKIN Świebodzice | 1:06.78 | 80 | ||||
11. | SIPOWICZ Karolina | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:06.86 | 79 | ||||
DYSKW. | ŻOŁENDOWSKA Ida | 01 | JUST SWIM Jelenia Góra | 51.67 | |||||
K12 - Niejednoczesne dotknięcie sciany dłoniami przy nawrocie | |||||||||
DYSKW. | WOJCIEL Zuzanna | 02 | BARAKUDA Legnica | 1:02.56 | |||||
K11 - Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół |
PK | BORCZYK MARTYNA | 00 | REKIN Świebodzice | 52.34 | 166 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-04-09 - 10:20 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 - 16 lat |
1. | DUDZIAK Jakub | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 34.53 | 391 | ||||
2. | GIELATA DANIEL | 95 | REKIN Świebodzice | 34.80 | 381 | ||||
3. | WARZECHA KRYSTIAN | 95 | REKIN Świebodzice | 35.11 | 371 | ||||
4. | MANUKYAN ARAM | 95 | JEDENASTKA Jelenia Góra | 38.05 | 292 | ||||
DYSKW. | SIKORA Michał | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 34.83 | |||||
K12 - Niejednoczesne dotknięcie sciany dłoniami przy nawrocie |
13 - 14 lat |
1. | TAŃSKI Paweł | 97 | JUVENIA Wrocław | 32.55 | 466 | |||
2. | LIPINSKI Tomasz | 97 | JUVENIA Wrocław | 36.76 | 324 | |||
3. | SŁAWIŃSKI MARCIN | 97 | ORKA Lubań | 36.87 | 321 | |||
4. | MIESIEWICZ KAROL | 97 | MANTA Jelcz-Laskowice | 37.81 | 297 | |||
5. | GUK Patryk | 97 | AQUARIUS Bielawa | 41.40 | 226 | |||
6. | SWORNOWSKI Arkadiusz | 98 | AZS AWF Wrocław | 43.72 | 192 | |||
7. | STĘPIEŃ Krzysztof | 98 | PŁETVAL Polkowice | 50.12 | 127 |
11 - 12 lat |
1. | KUSTO RAFAŁ | 99 | ORKA Lubań | 36.91 | 320 | ||||
2. | KRASIŃSKI Kacper | 00 | AQUARIUS Bielawa | 41.94 | 218 | ||||
3. | JĘDRZEJCZYK Oskar | 99 | JUST SWIM Jelenia Góra | 42.91 | 203 | ||||
4. | STAWICKI Sebastian | 99 | SVIDA Świdnica | 43.85 | 190 | ||||
5. | MROCZKOWSKI Michał | 99 | AQUARIUS Bielawa | 44.74 | 179 | ||||
6. | WIEWIÓRKA Daniel | 00 | AQUARIUS Bielawa | 44.78 | 179 | ||||
7. | BYKOWSKI Łukasz | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 47.00 | 155 | ||||
8. | BATKO Bartłomiej | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 48.34 | 142 | ||||
9. | RACKI Michał | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 49.76 | 130 | ||||
10. | MICHALKIEWICZ Filip | 00 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 50.80 | 122 | ||||
11. | GRANZOW Bartosz | 99 | AQUARIUS Bielawa | 51.16 | 120 | ||||
12. | OCHMAŃSKI Damian | 00 | AZS AWF Wrocław | 52.26 | 112 | ||||
13. | MAREK Bartłomiej | 00 | JUVENIA Wrocław | 53.41 | 105 | ||||
14. | SZYDEŁKO JAKUB | 00 | REKIN Świebodzice | 53.81 | 103 | ||||
15. | LUDWIG Maksymilian | 99 | AZS AWF Wrocław | 53.91 | 102 | ||||
16. | TRELA Eryk | 00 | JUVENIA Wrocław | 54.26 | 100 | ||||
17. | KARGOL WOJCIECH | 00 | REKIN Świebodzice | 55.29 | 95 | ||||
18. | KRAWCZAK MARCIN | 00 | ATOL Oleśnica | 55.97 | 91 | ||||
19. | STELCZYK SZYMON | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 56.90 | 87 | ||||
20. | MOSKA PIOTR | 00 | MANTA Jelcz-Laskowice | 1:04.58 | 59 | ||||
DYSKW. | BALCEROWSKI ALEKSANDER | 00 | REKIN Świebodzice | 51.32 | |||||
K16 - Brak wynurzenia części głowy w czasie każdego pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg) | |||||||||
DYSKW. | BERNASIŃSKI MACIEJ | 99 | REKIN Świebodzice | 51.35 | |||||
K16 - Brak wynurzenia części głowy w czasie każdego pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg) | |||||||||
DYSKW. | MAKOCHAN MIŁOSZ | 99 | REKIN Świebodzice | 54.83 | |||||
O4 - Start wykonany przed Sygnałem |
10 lat i młodsi |
1. | GREBER ARTUR | 01 | REKIN Świebodzice | 47.09 | 154 | ||||
2. | FORNALIK Oskar | 01 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 48.89 | 137 | ||||
3. | STOJANOWSKI Wiktor | 01 | BARAKUDA Legnica | 51.67 | 116 | ||||
4. | WOJAKIEWICZ Mateusz | 01 | AZS AWF Wrocław | 51.79 | 115 | ||||
5. | MATUSEWICZ MICHAŁ | 02 | REKIN Świebodzice | 53.11 | 107 | ||||
6. | SUŁAWA JAKUB | 01 | REKIN Świebodzice | 56.43 | 89 | ||||
7. | SZAMBURSKI CEZARY | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 59.73 | 75 | ||||
8. | DAMSZ ANDRZEJ | 02 | REKIN Świebodzice | 1:00.49 | 72 | ||||
9. | WĄTROBA Krystian | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:03.11 | 64 | ||||
DYSKW. | MATUSEWICZ MIKOŁAJ | 02 | REKIN Świebodzice | 1:03.99 | |||||
K12 - Niejednoczesne dotknięcie sciany dłoniami przy nawrocie |
PK | ORPISZAK Bartłomiej | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 33.18 | 440 | |||
PK | ROSOWIECKI Michał | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 38.08 | 291 | |||
PK | POPŁAWSKI JAKUB | 99 | REKIN Świebodzice | 42.55 | 208 | |||
PK | SŁOMIŃSKI SEBASTIAN | 00 | REKIN Świebodzice | 46.05 | 164 | |||
PK | WARZECHA GRZEGORZ | 99 | REKIN Świebodzice | 46.35 | 161 | |||
PK | BIELSKI JAKUB | 00 | REKIN Świebodzice | 48.60 | 140 | |||
PK | KOŁACZEK AMADEUSZ | 00 | REKIN Świebodzice | 55.88 | 92 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-04-09 - 10:35 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 - 16 lat |
1. | JAROMA Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 31.65 | 535 | |||
2. | KLEMCZYŃSKA Magda | 96 | JUVENIA Wrocław | 33.28 | 460 | |||
3. | ŚMIEJA Anita | 95 | AQUARIUS Bielawa | 36.33 | 353 |
13 - 14 lat |
1. | KOZŁOWSKA Gracjana | 97 | AZS AWF Wrocław | 34.85 | 401 | ||||
2. | ŚWIĄTEK DOROTA | 97 | MARATOŃCZYK Ostrów W. | 35.75 | 371 | ||||
3. | BŁASZCZYK Nikola | 98 | DZIEWIĄTKA Dzierżoniów | 39.08 | 284 | ||||
4. | MRÓZ PAULINA | 97 | REKIN Świebodzice | 40.32 | 258 | ||||
DYSKW. | SZPILEWSKA Katarzyna | 97 | AZS AWF Wrocław | 46.46 | |||||
G8 - Wykonywanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem nawrotu |
11 - 12 lat |
1. | JESIONOWSKA Dominika | 99 | WODNY ŚWIAT Kudowa | 36.55 | 347 | |||
2. | KIELKA Elżbieta | 99 | SVIDA Świdnica | 36.96 | 336 | |||
3. | CHORZĘPA Agata | 99 | AZS AWF Wrocław | 37.06 | 333 | |||
