IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Rudna Rudna, 22-10-2011 |
Konkurencja 1 2011-10-22 - 14:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Klaudia SADOWSKA | 99 | SVIDA Świdnica | 31.98 | 384 | |||
2. | Elżbieta KIELKA | 99 | SVIDA Świdnica | 32.29 | 373 | |||
3. | Wiktoria POKRYSZCZAK | 99 | PIRANIE Lubin | 34.97 | 293 | |||
4. | Klaudia PETTERS | 99 | TOP Bolesławiec | 35.15 | 289 | |||
5. | Adrianna SZKARUBSKA | 99 | SHARK Rudna | 36.04 | 268 | |||
6. | Aneta DUL | 99 | PIRANIE Lubin | 36.86 | 250 | |||
7. | Anna APOŁENIS | 99 | REKIN Świebodzice | 39.02 | 211 | |||
8. | Małgorzata KOMARNICKA | 99 | SHARK Rudna | 39.40 | 205 |
11 lat |
1. | Monika KOTWAS | 00 | PIRANIE Lubin | 34.68 | 301 | |||
2. | Gabriela TOKARCZYK | 00 | WANKAN Legnica | 35.30 | 285 | |||
3. | Oliwia MACIEJAK | 00 | WODNIK Rawicz | 36.14 | 266 | |||
4. | Izabella TKACZYK | 00 | TOP Bolesławiec | 37.82 | 232 | |||
5. | Klaudia HARTLIEB | 00 | PIRANIE Lubin | 37.83 | 232 | |||
6. | Ewelina GÓRA | 00 | SVIDA Świdnica | 37.86 | 231 | |||
7. | Ewelina OLSZEWSKA | 00 | PIRANIE Lubin | 38.28 | 224 | |||
8. | Natalia OSTRĘGA | 00 | PIRANIE Lubin | 38.81 | 214 | |||
9. | Izabela KUCHARSKA | 00 | PIRANIE Lubin | 38.90 | 213 | |||
10. | Joanna STOJANOWSKA | 00 | BARAKUDA Legnica | 39.36 | 206 | |||
11. | Martyna KUCZYŃSKA | 00 | TOP Bolesławiec | 39.83 | 198 | |||
12. | Kinga FUDALI | 00 | PIRANIE Lubin | 41.67 | 173 | |||
13. | Małgorzata RZESZOWSKA | 00 | TOP Bolesławiec | 42.25 | 166 | |||
14. | Julia STASIAK | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 42.51 | 163 | |||
15. | Anita PAWŁOWICZ | 00 | SHARK Rudna | 42.84 | 159 | |||
16. | Wiktoria ŁOPACZYŃSKA | 00 | SHARK Rudna | 43.01 | 157 | |||
17. | Agata NADROWSKA | 00 | WODNIK Rawicz | 43.64 | 151 | |||
18. | Wiktoria WOŁOSZCZUK | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 44.57 | 141 | |||
19. | Kornelia ŚCIERNICKA | 00 | PIAST Głogów | 44.71 | 140 | |||
20. | Wiktoria DURCZEWSKA | 00 | WODNIK Rawicz | 45.72 | 131 | |||
21. | Vanessa POPIEL | 00 | REKIN Świebodzice | 46.20 | 127 | |||
22. | Patrycja LICHOTA | 00 | REKIN Świebodzice | 55.19 | 74 | |||
DYSKW. | Martyna BORCZYK | 00 | REKIN Świebodzice | 35.85 | O 4 |
10 lat |
1. | Emilia DZIĘCIELSKA | 01 | SVIDA Świdnica | 36.82 | 251 | |||
2. | Maja GULKA | 01 | BARAKUDA Legnica | 39.51 | 203 | |||
3. | Maja SIEMBAB | 01 | SVIDA Świdnica | 41.25 | 179 | |||
4. | Ewa KUSTRA | 01 | BARAKUDA Legnica | 41.49 | 175 | |||
5. | Katarzyna POSZYTEK | 01 | BARAKUDA Legnica | 41.78 | 172 | |||
6. | Julita WĘGLICKA | 01 | TOP Bolesławiec | 41.83 | 171 | |||
7. | Wiktoria PASZKOWSKA | 01 | BARAKUDA Legnica | 42.17 | 167 | |||
8. | Aleksandra KAŹMIERSKA | 01 | PIAST Głogów | 43.73 | 150 | |||
9. | Julia BODAKOWSKA | 01 | PIRANIE Lubin | 44.00 | 147 | |||
10. | Dominika KWINTA | 01 | TOP Bolesławiec | 44.40 | 143 | |||
11. | Dobrosława PIETERKIEWICZ | 01 | TOP Bolesławiec | 45.29 | 135 | |||
12. | Karolina PAŃKOWSKA | 01 | BARAKUDA Legnica | 45.98 | 129 | |||
13. | Klaudia MORARZ | 01 | PŁETVAL Polkowice | 46.19 | 127 | |||
14. | Hanna PAJDOWSKA | 01 | PŁETVAL Polkowice | 46.32 | 126 | |||
15. | Aleksandra WOŁOSZYN | 01 | TOP Bolesławiec | 47.48 | 117 | |||
16. | Julia ALCHIMIONEK | 01 | BARAKUDA Legnica | 47.57 | 116 | |||
17. | Aleksandra LELEK | 01 | PIRANIE Lubin | 48.15 | 112 | |||
18. | Maja LESIAK | 01 | TOP Bolesławiec | 48.80 | 108 | |||
19. | Maja WOJTASIK | 01 | SHARK Rudna | 48.88 | 107 | |||
20. | Iga SOLUCH | 01 | PIAST Głogów | 50.11 | 99 | |||
21. | Paulina MICHAŁOWSKA | 01 | BARAKUDA Legnica | 50.21 | 99 | |||
22. | Agnieszka OSIEWALSKA | 01 | PIRANIE Lubin | 53.87 | 80 | |||
23. | Klaudia WNUK | 01 | PIRANIE Lubin | 54.33 | 78 | |||
24. | Natalia MAREK | 01 | PIAST Głogów | 58.92 | 61 | |||
25. | Julia DORABIAŁA | 01 | SHARK Rudna | 1:01.91 | 52 | |||
26. | Marta PIJACZYŃSKA | 01 | WODNIK Rawicz | 1:05.47 | 44 | |||
27. | Maja KUŻNIK | 01 | PIRANIE Lubin | 1:10.35 | 36 |
PK | Aleksandra SIWA | 00 | SHARK Rudna | 37.44 | 239 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-10-22 - 14:19 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Mateusz GAŁECKI | 99 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 29.09 | 339 | |||
2. | Mikołaj KEMPA | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 30.56 | 293 | |||
3. | Mikołaj RYSZAWY | 99 | SVIDA Świdnica | 31.65 | 263 | |||
4. | Grzegorz WARZECHA | 99 | REKIN Świebodzice | 33.06 | 231 | |||
5. | Dawid SKIBA | 99 | PIAST Głogów | 33.71 | 218 | |||
6. | Jakub KOTULA | 99 | PIAST Głogów | 34.20 | 209 | |||
7. | Bartosz GIL | 99 | WODNIK Rawicz | 35.09 | 193 | |||
8. | Dominik KOZAR | 99 | PIAST Głogów | 36.02 | 179 | |||
9. | Jakub OŁDAK | 99 | REKIN Świebodzice | 36.05 | 178 | |||
10. | Szymon RZEPECKI | 99 | PIAST Głogów | 37.39 | 160 | |||
11. | Marek BARTOSIK | 99 | SHARK Rudna | 37.82 | 154 | |||
12. | Krzysztof ULMAN | 99 | REKIN Świebodzice | 38.51 | 146 | |||
13. | Maciej BERNASIŃSKI | 99 | REKIN Świebodzice | 38.53 | 146 | |||
14. | Józef GNIAZDOWSKI | 99 | WODNIK Rawicz | 38.96 | 141 | |||
15. | Pawel JAROSZ | 99 | REKIN Świebodzice | 40.50 | 125 | |||
16. | Patryk SKIBA | 99 | PIAST Głogów | 41.33 | 118 | |||
17. | Hubert SIWAK | 99 | SHARK Rudna | 42.68 | 107 |
11 lat |
1. | Sebastian SŁOMIŃSKI | 00 | REKIN Świebodzice | 33.46 | 223 | |||
2. | Michał SUTKOWSKI | 00 | PIRANIE Lubin | 33.64 | 219 | |||
3. | Szymon SZAJNICKI | 00 | SHARK Rudna | 34.16 | 209 | |||
4. | Kacper KSIĄŻEK | 00 | SHARK Rudna | 34.17 | 209 | |||
5. | Wojciech OWCZAREK | 00 | PIRANIE Lubin | 34.97 | 195 | |||
6. | Szymon STRUGAŁA | 00 | SVIDA Świdnica | 35.27 | 190 | |||
7. | Wojciech CHOWAŃSKI | 00 | PIRANIE Lubin | 35.34 | 189 | |||
8. | Alan WOJTASZEK | 00 | PIAST Głogów | 35.76 | 182 | |||
9. | Mieszko HUDYKA | 00 | BARAKUDA Legnica | 36.30 | 174 | |||
10. | Jakub SIEDLECKI | 00 | PIAST Głogów | 37.69 | 156 | |||
11. | Ignacy FRYDRYCHOWICZ | 00 | BARAKUDA Legnica | 37.88 | 153 | |||
12. | Marcin KRAMARZ | 00 | PIAST Głogów | 38.32 | 148 | |||
13. | Jakub PŁUCIENNIK | 00 | PIRANIE Lubin | 38.69 | 144 | |||
14. | Marcin JANKOWIAK | 00 | WODNIK Rawicz | 38.88 | 142 | |||
15. | Amadeusz KOŁACZEK | 00 | REKIN Świebodzice | 39.07 | 140 | |||
16. | Kacper WOJTYCZKA | 00 | SHARK Rudna | 39.58 | 134 | |||
17. | Jakub SZYDEŁKO | 00 | REKIN Świebodzice | 39.84 | 132 | |||
18. | Marcin KOZŁOWSKI | 00 | SHARK Rudna | 39.96 | 131 | |||
19. | Maciej MUROŃ | 00 | PIAST Głogów | 40.10 | 129 | |||
20. | Tomasz JANKOWIAK | 00 | WODNIK Rawicz | 40.51 | 125 | |||
21. | Filip KUSZTELAK | 00 | WODNIK Rawicz | 40.53 | 125 | |||
22. | Aleksander GOLEMPKA | 00 | WODNIK Rawicz | 41.80 | 114 | |||
23. | Jakub POWALJO | 00 | SHARK Rudna | 41.90 | 113 | |||
24. | Kacper STADNICKI | 00 | SHARK Rudna | 42.45 | 109 | |||
25. | Adam WAWRZYNIAK | 00 | WODNIK Rawicz | 43.15 | 104 | |||
26. | Mateusz GRZYB | 00 | PIRANIE Lubin | 43.41 | 102 | |||
27. | Adrian SZUM | 00 | SHARK Rudna | 51.10 | 62 |
10 lat |
1. | Jakub BOROWY | 01 | SVIDA Świdnica | 35.14 | 192 | |||
2. | Oskar JOCHYMEK | 01 | SVIDA Świdnica | 35.77 | 182 | |||
3. | Krzysztof GLIWIŃSKI | 01 | BARAKUDA Legnica | 35.79 | 182 | |||
4. | Mikołaj HAWRAN | 01 | BARAKUDA Legnica | 37.80 | 154 | |||
5. | Dominik LEWICKI | 01 | BARAKUDA Legnica | 38.13 | 150 | |||
6. | Krzysztof TOMCZYK | 01 | PIAST Głogów | 38.48 | 146 | |||
7. | Hubert STASIAK | 01 | WODNIK Rawicz | 38.84 | 142 | |||
8. | Jakub SULAWA | 01 | REKIN Świebodzice | 39.34 | 137 | |||
9. | Kacper KASIŃSKI | 01 | REKIN Świebodzice | 39.54 | 135 | |||
10. | Maksymilian JAROSIŃSKI-MANKA | 01 | REKIN Świebodzice | 39.79 | 132 | |||
11. | Kacper CHRYPLEWICZ | 01 | REKIN Świebodzice | 43.69 | 100 | |||
12. | Mateusz KRAWCZYK | 01 | PIAST Głogów | 46.39 | 83 | |||
13. | Jakub ADAMCZYK | 01 | PIRANIE Lubin | 46.82 | 81 | |||
14. | Dawid SIENKIEWICZ | 01 | PIAST Głogów | 47.65 | 77 | |||
15. | Dawid GAŚ | 01 | PIAST Głogów | 47.67 | 77 | |||
16. | Olaf KŁOSOWSKI | 01 | PIAST Głogów | 48.27 | 74 | |||
17. | Adam STYPCZYC | 01 | TOP Bolesławiec | 51.68 | 60 | |||
18. | Hubert MICHALSKI | 01 | PIRANIE Lubin | 51.74 | 60 | |||
19. | Jakub KUŁAK | 01 | PIAST Głogów | 51.76 | 60 | |||
20. | Jakub ŚWIERCZ | 01 | PIAST Głogów | 52.92 | 56 | |||
21. | Krystian BURDA | 01 | PIAST Głogów | 54.32 | 52 | |||
22. | Wojciech BŁASZCZYK | 01 | SHARK Rudna | 54.76 | 50 | |||
23. | Szymon KUBIAK | 01 | PIAST Głogów | 57.04 | 45 | |||
24. | Dawid KOSTEK | 01 | PIAST Głogów | 57.07 | 45 | |||
25. | Ignacy LICHWA | 01 | PIAST Głogów | 57.59 | 43 | |||
26. | Bartosz JĘDRUCH | 01 | PIAST Głogów | 57.87 | 43 | |||
27. | Adrian ZARĘBA | 01 | PIRANIE Lubin | 58.06 | 42 | |||
28. | Gabriel URBANIAK | 01 | SHARK Rudna | 58.65 | 41 | |||
29. | Igor SIWAK | 01 | PIRANIE Lubin | 1:00.37 | 38 | |||
30. | Daniel MARSZAŁ | 01 | PIAST Głogów | 1:03.34 | 32 | |||
31. | Filip KURDEK | 01 | PIAST Głogów | 1:11.36 | 23 |
PK | Kordian RÓŻNICKI | 94 | TOP Bolesławiec | 26.65 | 441 | |||
PK | Patryk ŁUKANOWICZ | 92 | TOP Bolesławiec | 27.33 | 409 | |||
PK | JONASZ SZKIRPAN | 97 | TOP Bolesławiec | 28.93 | 345 | |||
PK | Hubert PARZYŃSKI | 02 | TOP Bolesławiec | 39.99 | 130 | |||
PK | Michał JAWORSKI | 02 | PIAST Głogów | 50.09 | 66 | |||
PK | Michał SZKIRPAN | 02 | TOP Bolesławiec | 52.75 | 56 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-10-22 - 14:47 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Anna PATOŁA | 99 | PIAST Głogów | 37.95 | 437 | |||
2. | Klaudia SADOWSKA | 99 | SVIDA Świdnica | 42.82 | 304 | |||
3. | Dominika PIEKARZ | 99 | PŁETVAL Polkowice | 44.80 | 265 | |||
4. | Agata KOPYCKA | 99 | SVIDA Świdnica | 45.94 | 246 | |||
5. | Iga KARPIERZ | 99 | PIAST Głogów | 46.83 | 232 | |||
6. | Iga WIŚNIEWSKA | 99 | PIRANIE Lubin | 46.99 | 230 | |||
7. | Anna APOŁENIS | 99 | REKIN Świebodzice | 48.22 | 213 | |||
8. | Nina PIESTRAK | 99 | PIRANIE Lubin | 49.46 | 197 |
11 lat |
1. | Jagoda SZPONIK | 00 | WODNIK Rawicz | 45.75 | 249 | |||
2. | Joanna STOJANOWSKA | 00 | BARAKUDA Legnica | 47.11 | 228 | |||
3. | Marta JAWORSKA | 00 | PIRANIE Lubin | 47.26 | 226 | |||
4. | Gabriela TOKARCZYK | 00 | WANKAN Legnica | 49.41 | 198 | |||
5. | Martyna KUCZYŃSKA | 00 | TOP Bolesławiec | 49.86 | 192 | |||
6. | Vanessa POPIEL | 00 | REKIN Świebodzice | 50.73 | 182 | |||
7. | Agata NADROWSKA | 00 | WODNIK Rawicz | 51.67 | 173 | |||
8. | Izabela KUCHARSKA | 00 | PIRANIE Lubin | 52.07 | 169 | |||
9. | Izabella TKACZYK | 00 | TOP Bolesławiec | 52.63 | 163 | |||
10. | Małgorzata RZESZOWSKA | 00 | TOP Bolesławiec | 53.20 | 158 | |||
11. | Karina FETERA | 00 | WODNIK Rawicz | 53.33 | 157 | |||
12. | Wiktoria ŁOPACZYŃSKA | 00 | SHARK Rudna | 57.51 | 125 | |||
13. | Wiktoria PICHOWICZ | 00 | PIAST Głogów | 58.11 | 121 | |||
14. | Wiktoria WOŁOSZCZUK | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 58.13 | 121 | |||
15. | Patrycja LICHOTA | 00 | REKIN Świebodzice | 1:00.54 | 107 |
10 lat |
1. | Anna KEMPA | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 48.97 | 203 | |||
2. | Julia JAROSZ | 01 | PIAST Głogów | 49.51 | 196 | |||
3. | Hanna CHORĄŻYKIEWICZ | 01 | PŁETVAL Polkowice | 52.20 | 167 | |||
4. | Wiktoria PASZKOWSKA | 01 | BARAKUDA Legnica | 53.96 | 152 | |||
5. | Maja SIEMBAB | 01 | SVIDA Świdnica | 54.04 | 151 | |||
6. | Karolina PAŃKOWSKA | 01 | BARAKUDA Legnica | 55.79 | 137 | |||
7. | Maja LESIAK | 01 | TOP Bolesławiec | 56.78 | 130 | |||
8. | Wiktoria CHICIAK | 01 | PIAST Głogów | 58.18 | 121 | |||
9. | Dominika KWINTA | 01 | TOP Bolesławiec | 1:00.38 | 108 | |||
10. | Aleksandra WOŁOSZYN | 01 | TOP Bolesławiec | 1:01.33 | 103 | |||
11. | Marta PIJACZYŃSKA | 01 | WODNIK Rawicz | 1:05.73 | 84 | |||
12. | Natalia MAREK | 01 | PIAST Głogów | 1:28.48 | 34 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-10-22 - 15:00 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Mikołaj RYSZAWY | 99 | SVIDA Świdnica | 37.49 | 305 | |||
2. | Jakub POPŁAWSKI | 99 | REKIN Świebodzice | 41.38 | 227 | |||
3. | Kamil PIEKARSKI | 99 | SHARK Rudna | 42.97 | 202 | |||
4. | Dominik KOZAR | 99 | PIAST Głogów | 44.41 | 183 | |||
5. | Bartosz MRÓZ | 99 | REKIN Świebodzice | 45.36 | 172 | |||
6. | Marek BARTOSIK | 99 | SHARK Rudna | 45.99 | 165 | |||
7. | Maciej BERNASIŃSKI | 99 | REKIN Świebodzice | 47.32 | 151 | |||
8. | Jakub KOTULA | 99 | PIAST Głogów | 47.33 | 151 | |||
9. | Krzysztof ULMAN | 99 | REKIN Świebodzice | 49.54 | 132 | |||
10. | Józef GNIAZDOWSKI | 99 | WODNIK Rawicz | 49.97 | 129 | |||
11. | Hubert SIWAK | 99 | SHARK Rudna | 52.68 | 110 |
11 lat |
1. | Kamil LEŚNY | 00 | WODNIK Rawicz | 44.05 | 188 | |||
2. | Krystian DOBRZAŃSKI | 00 | SVIDA Świdnica | 44.66 | 180 | |||
3. | Wojtek MAKARA | 00 | PIAST Głogów | 47.70 | 148 | |||
4. | Kacper WOJTYCZKA | 00 | SHARK Rudna | 48.63 | 139 | |||
5. | Amadeusz KOŁACZEK | 00 | REKIN Świebodzice | 49.26 | 134 | |||
6. | Jakub SZYDEŁKO | 00 | REKIN Świebodzice | 52.08 | 113 | |||
7. | Filip KUSZTELAK | 00 | WODNIK Rawicz | 53.49 | 105 |
10 lat |
1. | Oskar JOCHYMEK | 01 | SVIDA Świdnica | 44.95 | 177 | |||
2. | Artur GREBER | 01 | REKIN Świebodzice | 45.06 | 175 | |||
3. | Hubert STASIAK | 01 | WODNIK Rawicz | 51.71 | 116 | |||
4. | Maksymilian JAROSIŃSKI-MANKA | 01 | REKIN Świebodzice | 58.70 | 79 | |||
5. | Adam STYPCZYC | 01 | TOP Bolesławiec | 1:02.59 | 65 | |||
6. | Olaf KŁOSOWSKI | 01 | PIAST Głogów | 1:03.87 | 61 | |||
7. | Krystian NIWCZYK | 01 | WODNIK Rawicz | 1:04.66 | 59 | |||
8. | Dawid KOSTEK | 01 | PIAST Głogów | 1:10.55 | 45 | |||
9. | Jakub KUŁAK | 01 | PIAST Głogów | 1:12.72 | 41 |
PK | Kordian RÓŻNICKI | 94 | TOP Bolesławiec | 36.11 | 341 | |||
PK | Michał SZKIRPAN | 02 | TOP Bolesławiec | 59.24 | 77 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-10-22 - 15:09 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Elżbieta KIELKA | 99 | SVIDA Świdnica | 37.36 | 325 | |||
2. | Dominika JESIONOWSKA | 99 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 37.38 | 324 | |||
3. | Aleksandra FORNALSKA | 99 | PIAST Głogów | 39.86 | 268 | |||
4. | Klaudia PETTERS | 99 | TOP Bolesławiec | 41.00 | 246 | |||
5. | Agata KOPYCKA | 99 | SVIDA Świdnica | 41.91 | 230 | |||
6. | Wiktoria POKRYSZCZAK | 99 | PIRANIE Lubin | 43.22 | 210 | |||
7. | Adrianna SZKARUBSKA | 99 | SHARK Rudna | 43.95 | 199 | |||
8. | Nina PIESTRAK | 99 | PIRANIE Lubin | 51.34 | 125 |
11 lat |
1. | Julia LELEK | 00 | PIRANIE Lubin | 44.50 | 192 | |||
2. | Marta JAWORSKA | 00 | PIRANIE Lubin | 46.27 | 171 | |||
3. | Kornelia ŚCIERNICKA | 00 | PIAST Głogów | 48.57 | 148 | |||
4. | Kinga SKOTAREK | 00 | WODNIK Rawicz | 49.65 | 138 | |||
5. | Julia STASIAK | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 52.10 | 120 |
10 lat |
1. | Wiktoria ZIĘTA | 01 | REKIN Świebodzice | 43.07 | 212 | |||
2. | Katarzyna POSZYTEK | 01 | BARAKUDA Legnica | 46.88 | 164 | |||
3. | Julia BODAKOWSKA | 01 | PIRANIE Lubin | 47.77 | 155 | |||
4. | Aleksandra LELEK | 01 | PIRANIE Lubin | 49.41 | 140 | |||
5. | Iga SOLUCH | 01 | PIAST Głogów | 49.91 | 136 | |||
6. | Klaudia MORARZ | 01 | PŁETVAL Polkowice | 50.46 | 132 | |||
7. | Wiktoria CHICIAK | 01 | PIAST Głogów | 52.93 | 114 | |||
8. | Hanna PAJDOWSKA | 01 | PŁETVAL Polkowice | 54.54 | 104 | |||
9. | Julia ALCHIMIONEK | 01 | BARAKUDA Legnica | 54.63 | 104 | |||
10. | Paulina MICHAŁOWSKA | 01 | BARAKUDA Legnica | 55.04 | 101 | |||
11. | Aleksandra KAŹMIERSKA | 01 | PIAST Głogów | 56.38 | 94 | |||
12. | Agnieszka OSIEWALSKA | 01 | PIRANIE Lubin | 57.61 | 88 | |||
13. | Dobrosława PIETERKIEWICZ | 01 | TOP Bolesławiec | 59.99 | 78 | |||
14. | Maja KUŻNIK | 01 | PIRANIE Lubin | 1:04.39 | 63 | |||
15. | Klaudia WNUK | 01 | PIRANIE Lubin | 1:04.91 | 62 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-10-22 - 15:18 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Mateusz GAŁECKI | 99 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 32.34 | 341 | |||
2. | Bartosz MRÓZ | 99 | REKIN Świebodzice | 38.56 | 201 | |||
3. | Jakub OŁDAK | 99 | REKIN Świebodzice | 38.86 | 196 | |||
4. | Patryk SKIBA | 99 | PIAST Głogów | 41.60 | 160 | |||
5. | Szymon RZEPECKI | 99 | PIAST Głogów | 48.05 | 104 | |||
6. | Pawel JAROSZ | 99 | REKIN Świebodzice | 53.33 | 76 |
11 lat |
1. | Karol KRZEKOTOWSKI | 00 | ATOL Oleśnica | 40.04 | 180 | |||
2. | Szymon SZAJNICKI | 00 | SHARK Rudna | 40.09 | 179 | |||
3. | Mieszko HUDYKA | 00 | BARAKUDA Legnica | 42.71 | 148 | |||
4. | Alan WOJTASZEK | 00 | PIAST Głogów | 44.26 | 133 | |||
5. | Aleksander GOLEMPKA | 00 | WODNIK Rawicz | 48.18 | 103 | |||
6. | Marcin KRAMARZ | 00 | PIAST Głogów | 49.74 | 93 | |||
7. | Maciej MUROŃ | 00 | PIAST Głogów | 50.03 | 92 | |||
8. | Adrian SZUM | 00 | SHARK Rudna | 50.13 | 91 | |||
9. | Grzegorz GLINKOWSKI | 00 | SHARK Rudna | 50.75 | 88 | |||
10. | Adam WAWRZYNIAK | 00 | WODNIK Rawicz | 51.11 | 86 | |||
11. | Jakub POWALJO | 00 | SHARK Rudna | 51.51 | 84 |
10 lat |
1. | Jakub BOROWY | 01 | SVIDA Świdnica | 41.70 | 159 | |||
2. | Krzysztof GLIWIŃSKI | 01 | BARAKUDA Legnica | 42.40 | 151 | |||
3. | Jakub ADAMCZYK | 01 | PIRANIE Lubin | 42.46 | 150 | |||
4. | Eryk GUŚCIN | 01 | PŁETVAL Polkowice | 44.04 | 135 | |||
5. | Mikołaj HAWRAN | 01 | BARAKUDA Legnica | 46.66 | 113 | |||
6. | Dominik LEWICKI | 01 | BARAKUDA Legnica | 48.06 | 104 | |||
7. | Dawid GAŚ | 01 | PIAST Głogów | 48.98 | 98 | |||
8. | Dawid SIENKIEWICZ | 01 | PIAST Głogów | 52.37 | 80 | |||
9. | Mateusz KRAWCZYK | 01 | PIAST Głogów | 53.17 | 76 | |||
10. | Kacper CHRYPLEWICZ | 01 | REKIN Świebodzice | 54.21 | 72 | |||
11. | Jakub ŚWIERCZ | 01 | PIAST Głogów | 56.55 | 63 | |||
12. | Bartosz JĘDRUCH | 01 | PIAST Głogów | 59.55 | 54 | |||
13. | Hubert MICHALSKI | 01 | PIRANIE Lubin | 59.67 | 54 | |||
14. | Krystian BURDA | 01 | PIAST Głogów | 1:00.59 | 51 | |||
15. | Krystian NIWCZYK | 01 | WODNIK Rawicz | 1:01.13 | 50 | |||
16. | Ignacy LICHWA | 01 | PIAST Głogów | 1:01.51 | 49 | |||
17. | Daniel MARSZAŁ | 01 | PIAST Głogów | 1:02.57 | 47 | |||
18. | Adrian ZARĘBA | 01 | PIRANIE Lubin | 1:03.72 | 44 | |||
19. | Szymon KUBIAK | 01 | PIAST Głogów | 1:05.72 | 40 | |||
20. | Igor SIWAK | 01 | PIRANIE Lubin | 1:09.67 | 34 | |||
21. | Filip KURDEK | 01 | PIAST Głogów | 1:10.40 | 33 |
PK | Hubert PARZYŃSKI | 02 | TOP Bolesławiec | 50.31 | 90 | |||
PK | Michał JAWORSKI | 02 | PIAST Głogów | 56.80 | 63 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-10-22 - 15:33 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Justyna KUTYŁO | 99 | SVIDA Świdnica | 39.28 | 239 | |||
2. | Iga KARPIERZ | 99 | PIAST Głogów | 39.59 | 233 | |||
3. | Aleksandra FORNALSKA | 99 | PIAST Głogów | 42.91 | 183 | |||
4. | Aneta DUL | 99 | PIRANIE Lubin | 45.61 | 152 | |||
5. | Iga WIŚNIEWSKA | 99 | PIRANIE Lubin | 45.93 | 149 | |||
6. | Małgorzata KOMARNICKA | 99 | SHARK Rudna | 47.79 | 132 |
11 lat |
1. | Agata KNAPIK | 00 | TOP Bolesławiec | 39.80 | 229 | |||
2. | Monika KOTWAS | 00 | PIRANIE Lubin | 39.90 | 228 | |||
3. | Aleksandra SIWA | 00 | SHARK Rudna | 43.25 | 179 | |||
4. | Klaudia HARTLIEB | 00 | PIRANIE Lubin | 45.94 | 149 | |||
5. | Kinga FUDALI | 00 | PIRANIE Lubin | 48.81 | 124 | |||
6. | Wiktoria PICHOWICZ | 00 | PIAST Głogów | 49.37 | 120 | |||
7. | Natalia OSTRĘGA | 00 | PIRANIE Lubin | 49.63 | 118 | |||
8. | Ewelina OLSZEWSKA | 00 | PIRANIE Lubin | 50.53 | 112 | |||
9. | Julia LELEK | 00 | PIRANIE Lubin | 50.91 | 109 |
10 lat |
1. | Ewa KUSTRA | 01 | BARAKUDA Legnica | 48.31 | 128 | |||
2. | Julita WĘGLICKA | 01 | TOP Bolesławiec | 49.12 | 122 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-10-22 - 15:38 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Dawid SKIBA | 99 | PIAST Głogów | 34.39 | 254 | |||
2. | Jakub POPŁAWSKI | 99 | REKIN Świebodzice | 36.04 | 221 | |||
3. | Kamil PIEKARSKI | 99 | SHARK Rudna | 38.80 | 177 |
11 lat |
1. | Sebastian SŁOMIŃSKI | 00 | REKIN Świebodzice | 37.29 | 199 | |||
2. | Krystian DOBRZAŃSKI | 00 | SVIDA Świdnica | 38.98 | 174 | |||
3. | Hubert KRZYSZTOFIAK | 00 | WODNIK Rawicz | 39.56 | 167 | |||
4. | Szymon STRUGAŁA | 00 | SVIDA Świdnica | 42.41 | 135 | |||
