| IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Rudna Rudna, 22-10-2011 |
| Konkurencja 1 2011-10-22 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KIELKA Elżbieta | 99 | SVIDA Świdnica | 31.69 | |||
| 2 | JAWORSKA Joanna | 99 | PIAST Głogów | 32.63 | |||
| 3 | PETTERS Klaudia | 99 | TOP Bolesławiec | 34.34 | |||
| 4 | SADOWSKA Klaudia | 99 | SVIDA Świdnica | 34.36 | |||
| 5 | TOKARCZYK Gabriela | 00 | WANKAN Legnica | 34.47 | |||
| 6 | MACIEJAK Oliwia | 00 | WODNIK Rawicz | 35.00 | |||
| 7 | POKRYSZCZAK Wiktoria | 99 | PIRANIE Lubin | 36.00 | |||
| 8 | DZIĘCIELSKA Emilia | 01 | SVIDA Świdnica | 38.18 | |||
| 9 | SZKARUBSKA Adrianna | 99 | SHARK Rudna | 38.37 | |||
| 10 | PIETRUSZKA-OROZCO Elisa | 99 | WODNIK Rawicz | 38.48 | |||
| 11 | KOTWAS Monika | 00 | PIRANIE Lubin | 38.50 | |||
| 12 | HEINZE Ewa | 99 | WODNIK Rawicz | 38.54 | |||
| 13 | DUL Aneta | 99 | PIRANIE Lubin | 38.99 | |||
| 14 | GÓRA Ewelina | 00 | SVIDA Świdnica | 39.01 | |||
| 15 | TADEK Marta | 99 | SHARK Rudna | 39.29 | |||
| 16 | TKACZYK Izabella | 00 | TOP Bolesławiec | 39.54 | |||
| 17 | KUCHARSKA Izabela | 00 | PIRANIE Lubin | 39.60 | |||
| 18 | GULKA Maja | 01 | BARAKUDA Legnica | 40.10 | |||
| 19 | APOLENIS Anna | 99 | REKIN Świebodzice | 40.39 | |||
| 20 | KUCZYŃSKA Martyna | 00 | TOP Bolesławiec | 40.40 | |||
| 21 | OSTREGA Natalia | 00 | PIRANIE Lubin | 41.00 | |||
| 22 | STOJANOWSKA Joanna | 00 | BARAKUDA Legnica | 41.00 | |||
| 23 | BODAKOWSKA Julia | 01 | PIRANIE Lubin | 41.12 | |||
| 24 | BORCZYK Martyna | 00 | REKIN Świebodzice | 41.16 | |||
| 25 | PASZKOWSKA Wiktoria | 01 | BARAKUDA Legnica | 41.18 | |||
| 26 | STYPCZYC Katarzyna | 00 | TOP Bolesławiec | 41.57 | |||
| 27 | WĘGLICKA Julita | 01 | TOP Bolesławiec | 41.60 | |||
| 28 | OLSZEWSKA Ewelina | 00 | PIRANIE Lubin | 42.00 | |||
| 29 | ŚCIERNICKA Kornelia | 00 | PIAST Głogów | 42.00 | |||
| 30 | RZESZOWSKA Małgorzata | 00 | TOP Bolesławiec | 42.10 | |||
| 31 | POSZYTEK Katarzyna | 01 | BARAKUDA Legnica | 42.15 | |||
| 32 | HARTLIEB Klaudia | 00 | PIRANIE Lubin | 42.22 | |||
| 33 | SIEMBAB Maja | 01 | SVIDA Świdnica | 42.33 | |||
| 34 | STASIAK Julia | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 42.56 | |||
| 35 | FUDALI Kinga | 00 | PIRANIE Lubin | 42.68 | |||
| 36 | KUSTRA Ewa | 01 | BARAKUDA Legnica | 43.80 | |||
| 37 | POPIEL Vanessa | 00 | REKIN Świebodzice | 44.00 | |||
| 38 | PAWŁOWICZ Anita | 00 | SHARK Rudna | 44.00 | |||
| 39 | PAŃKOWSKA Karolina | 01 | BARAKUDA Legnica | 44.38 | |||
| 40 | LELEK Julia | 00 | PIRANIE Lubin | 45.00 | |||
| 41 | DURCZEWSKA Wiktoria | 00 | WODNIK Rawicz | 45.00 | |||
| 42 | PIETERKIEWICZ Dobrosława | 01 | TOP Bolesławiec | 46.81 | |||
| 43 | KWINTA Dominika | 01 | TOP Bolesławiec | 47.13 | |||
| 44 | WOŁOSZCZUK Wiktoria | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 47.28 | |||
| 45 | NADROWSKA Agata | 00 | WODNIK Rawicz | 48.16 | |||
| 46 | WOŁOSZYN Aleksandra | 01 | TOP Bolesławiec | 48.98 | |||
| 47 | KAŹMIERSKA Aleksandra | 01 | PIAST Głogów | 49.00 | |||
| 48 | ALCHIMIONEK Julia | 01 | BARAKUDA Legnica | 49.57 | |||
| 49 | ŁOPACZYŃSKA Wiktoria | 00 | SHARK Rudna | 50.31 | |||
| 50 | LESIAK Maja | 01 | TOP Bolesławiec | 51.85 | |||
| 51 | WOJTASIK Maja | 01 | SHARK Rudna | 55.00 | |||
| 52 | WNUK Klaudia | 01 | PIRANIE Lubin | 55.23 | |||
| 53 | MICHAŁOWSKA Paulina | 01 | BARAKUDA Legnica | 57.61 | |||
| 54 | OSIEWALSKA Agnieszka | 01 | PIRANIE Lubin | 58.00 | |||
| 55 | PIJACZYŃSKA Marta | 01 | WODNIK Rawicz | 59.00 | |||
| 56 | SOLUCH Iga | 01 | PIAST Głogów | 59.00 | |||
| 57 | MAREK Natalia | 01 | PIAST Głogów | 1:00.00 | |||
| 58 | KRZYŻANIAK Agata | 01 | PIAST Głogów | 1:02.00 | |||
| 59 | ROZMIAREK Kamila | 01 | SHARK Rudna | 1:05.00 | |||
| 60 | KUŻNIK Maja | 01 | PIRANIE Lubin | 1:09.00 | |||
| 61 | DORABIAŁA Julia | 01 | SHARK Rudna | 1:15.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-10-22 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | RÓŻNICKI Kordian | 94 | TOP Bolesławiec | 26.99 | |||
| 2 | ŁUKANOWICZ Patryk | 92 | TOP Bolesławiec | 27.41 | |||
| 3 | SZKIRPAN JONASZ | 97 | TOP Bolesławiec | 28.81 | |||
| 4 | GAŁECKI Mateusz | 99 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 29.57 | |||
| 5 | SOBOTKIEWICZ Patryk | 99 | PIAST Głogów | 31.13 | |||
| 6 | WARZECHA Grzegorz | 99 | REKIN Świebodzice | 31.50 | |||
| 7 | KEMPA Mikołaj | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 31.61 | |||
| 8 | SZAJNICKI Szymon | 00 | SHARK Rudna | 32.41 | |||
| 9 | RYSZAWY Mikołaj | 99 | SVIDA Świdnica | 32.94 | |||
| 10 | SKIBA Dawid | 99 | PIAST Głogów | 33.23 | |||
| 11 | SŁOMIŃSKI Sebastian | 00 | REKIN Świebodzice | 33.34 | |||
| 12 | STRUGAŁA Szymon | 00 | SVIDA Świdnica | 34.13 | |||
| 13 | KOTULA Jakub | 99 | PIAST Głogów | 34.94 | |||
| 14 | JOCHYMEK Oskar | 01 | SVIDA Świdnica | 35.08 | |||
| 15 | BOROWY Jakub | 01 | SVIDA Świdnica | 35.14 | |||
| 16 | SUTKOWSKI Michał | 00 | PIRANIE Lubin | 35.20 | |||
| 17 | PĄCZKA Piotr | 99 | SVIDA Świdnica | 35.27 | |||
| 18 | HUDYKA Mieszko | 00 | BARAKUDA Legnica | 35.78 | |||
| 19 | ULMAN Krzysztof | 99 | REKIN Świebodzice | 36.00 | |||
| 20 | GLIWIŃSKI Krzysztof | 01 | BARAKUDA Legnica | 36.26 | |||
| 21 | KSIĄŻEK Kacper | 00 | SHARK Rudna | 36.43 | |||
| 22 | WOJTASZEK Alan | 00 | PIAST Głogów | 36.44 | |||
| 23 | KRAMARZ Marcin | 00 | PIAST Głogów | 36.55 | |||
| 24 | SIEDLECKI Jakub | 00 | PIAST Głogów | 36.63 | |||
| 25 | HAWRAN Mikołaj | 01 | BARAKUDA Legnica | 36.68 | |||
| 26 | ADAMCZYK Jakub | 01 | PIRANIE Lubin | 36.90 | |||
| 27 | JANKOWIAK Marcin | 00 | WODNIK Rawicz | 37.00 | |||
| 28 | GIL Bartosz | 99 | WODNIK Rawicz | 37.91 | |||
| 29 | BERNASIŃSKI Maciej | 99 | REKIN Świebodzice | 38.00 | |||
| 30 | FRYDRYCHOWICZ Ignacy | 00 | BARAKUDA Legnica | 38.50 | |||
| 31 | STACHURA Łukasz | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 38.62 | |||
| 32 | OŁDAK Jakub | 99 | REKIN Świebodzice | 38.82 | |||
| 33 | OWCZAREK Wojciech | 00 | PIRANIE Lubin | 38.96 | |||
| 34 | RZEPECKI Szymon | 99 | PIAST Głogów | 38.99 | |||
| 35 | BARTOSIK Marek | 99 | SHARK Rudna | 39.26 | |||
| 36 | SULAWA Jakub | 01 | REKIN Świebodzice | 39.51 | |||
| 37 | CHOWAŃSKI Wojciech | 00 | PIRANIE Lubin | 39.72 | |||
| 38 | LEWICKI Dominik | 01 | BARAKUDA Legnica | 39.78 | |||
| 39 | KASIŃSKI Kacper | 01 | REKIN Świebodzice | 39.87 | |||
| 40 | GNIAZDOWSKI Józef | 99 | WODNIK Rawicz | 39.96 | |||
| 41 | KOZAR Dominik | 99 | PIAST Głogów | 39.97 | |||
| 42 | GÓRA Sebastian | 00 | PIAST Głogów | 40.00 | |||
| 43 | KOŁACZEK Amadeusz | 00 | REKIN Świebodzice | 40.00 | |||
| 44 | JAROSIŃSKI-MANKA Maksymilian | 01 | REKIN Świebodzice | 40.00 | |||
| 45 | ŻYTA Adrian | 00 | PIAST Głogów | 40.00 | |||
| 46 | GIEDROWICZ Mateusz | 99 | REKIN Świebodzice | 40.17 | |||
| 47 | MUROŃ Maciej | 00 | PIAST Głogów | 40.31 | |||
| 48 | PŁUCIENNIK Jakub | 00 | PIRANIE Lubin | 40.41 | |||
| 49 | WOJTYCZKA Kacper | 00 | SHARK Rudna | 40.71 | |||
| 50 | SZUM Adrian | 00 | SHARK Rudna | 40.79 | |||
| 51 | LIPIŃSKI Hubert | 00 | PIAST Głogów | 41.55 | |||
| 52 | LISIECKI Mateusz | 00 | PIAST Głogów | 41.71 | |||
| 53 | TOMCZYK Krzysztof | 01 | PIAST Głogów | 42.00 | |||
| 54 | WAWRZYNIAK Adam | 00 | WODNIK Rawicz | 42.85 | |||
| 55 | JANKOWIAK Tomasz | 00 | WODNIK Rawicz | 43.00 | |||
| 56 | SKIBA Patryk | 99 | PIAST Głogów | 43.25 | |||
| 57 | SZYDEKO Jakub | 00 | REKIN Świebodzice | 44.00 | |||
| 58 | KUSZTELAK Filip | 00 | WODNIK Rawicz | 44.00 | |||
| 59 | POWALJO Jakub | 00 | SHARK Rudna | 44.00 | |||
| 60 | GRZYB Mateusz | 00 | PIRANIE Lubin | 44.00 | |||
| 61 | KOZŁOWSKI Marcin | 00 | SHARK Rudna | 44.46 | |||
| 62 | JAROSZ Pawel | 99 | REKIN Świebodzice | 45.00 | |||
| 63 | STASIAK Hubert | 01 | WODNIK Rawicz | 45.00 | |||
| 64 | KRZYWAK Dawid | 00 | PIAST Głogów | 45.21 | |||
| 65 | GOLEMPKA Aleksander | 00 | WODNIK Rawicz | 45.32 | |||
| 66 | CHRYPLEWICZ Kacper | 01 | REKIN Świebodzice | 46.15 | |||
| 67 | STADNICKI Kacper | 00 | SHARK Rudna | 46.81 | |||
| 68 | SIENKIEWICZ Dawid | 01 | PIAST Głogów | 47.00 | |||
| 69 | GAŚ Dawid | 01 | PIAST Głogów | 47.00 | |||
| 70 | URBANOWICZ Piotr | 01 | BARAKUDA Legnica | 48.45 | |||
| 71 | ŚWIERGOCKI Eryk | 01 | WODNIK Rawicz | 49.00 | |||
| 72 | STYPCZYC Adam | 01 | TOP Bolesławiec | 51.62 | |||
| 73 | SIWAK Igor | 01 | PIRANIE Lubin | 52.00 | |||
| 74 | KRAWCZYK Mateusz | 01 | PIAST Głogów | 53.00 | |||
| 75 | KŁOSOWSKI Olaf | 01 | PIAST Głogów | 53.00 | |||
| 76 | KUBIAK Szymon | 01 | PIAST Głogów | 54.00 | |||
| 77 | LICHWA Ignacy | 01 | PIAST Głogów | 54.00 | |||
| 78 | NOWAK Patryk | 01 | WODNIK Rawicz | 54.00 | |||
| 79 | BUKOWSKI Eryk | 01 | PIAST Głogów | 55.00 | |||
| 80 | KOSTEK Dawid | 01 | PIAST Głogów | 57.00 | |||
| 81 | JĘDRUCH Bartosz | 01 | PIAST Głogów | 58.00 | |||
| 82 | BURDA Krystian | 01 | TOP Bolesławiec | 58.00 | |||
| 83 | ŚWIERCZ Jakub | 01 | PIAST Głogów | 58.00 | |||
| 84 | KUŁAK Jakub | 01 | PIAST Głogów | 59.00 | |||
| 85 | MIKIEL Jarosław | 01 | SHARK Rudna | 59.00 | |||
| 86 | MARSZAŁ Daniel | 01 | PIAST Głogów | 1:00.00 | |||
| 87 | MIŚKOWIAK Jakub | 01 | WODNIK Rawicz | 1:00.00 | |||
| 88 | KURDEK Filip | 01 | PIAST Głogów | 1:04.00 | |||
| 89 | MICHALSKI Hubert | 01 | PIRANIE Lubin | 1:06.00 | |||
| 90 | MOWIŃSKI Mateusz | 01 | PIRANIE Lubin | 1:06.00 | |||
| 91 | BŁASZCZYK Wojciech | 01 | SHARK Rudna | 1:10.00 | |||
| 92 | URBANIAK Gabriel | 01 | SHARK Rudna | 1:15.00 | |||
| 93 | ZARĘBA Adrian | 01 | PIRANIE Lubin | 1:28.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2011-10-22 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | PATOŁA Anna | 99 | PIAST Głogów | 40.89 | |||
| 2 | SADOWSKA Klaudia | 99 | SVIDA Świdnica | 42.91 | |||
| 3 | TKACZYK Izabella | 00 | TOP Bolesławiec | 43.76 | |||
| 4 | STYPCZYC Katarzyna | 00 | TOP Bolesławiec | 44.80 | |||
| 5 | SZPONIK Jagoda | 00 | WODNIK Rawicz | 45.62 | |||
| 6 | KOPYCKA Agata | 99 | SVIDA Świdnica | 46.85 | |||
| 7 | KARPIERZ Iga | 99 | PIAST Głogów | 47.36 | |||
| 8 | WIŚNIEWSKA Iga | 99 | PIRANIE Lubin | 47.62 | |||
| 9 | KUCZYŃSKA Martyna | 00 | TOP Bolesławiec | 48.48 | |||
| 10 | APOLENIS Anna | 99 | REKIN Świebodzice | 48.65 | |||
| 11 | TOKARCZYK Gabriela | 00 | WANKAN Legnica | 48.95 | |||
| 12 | KUCHARSKA Izabela | 00 | PIRANIE Lubin | 49.00 | |||
| 13 | STOJANOWSKA Joanna | 00 | BARAKUDA Legnica | 49.00 | |||
| 14 | KEMPA Anna | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 49.92 | |||
| 15 | PICHOWICZ Wiktoria | 00 | PIAST Głogów | 51.00 | |||
| 16 | JAROSZ Julia | 01 | PIAST Głogów | 52.00 | |||
| 17 | TADEK Marta | 99 | SHARK Rudna | 52.11 | |||
| 18 | PIESTRAK Nina | 99 | PIRANIE Lubin | 52.52 | |||
| 19 | RZESZOWSKA Małgorzata | 00 | TOP Bolesławiec | 52.61 | |||
| 20 | NADROWSKA Agata | 00 | WODNIK Rawicz | 52.78 | |||
| 21 | JAWORSKA Marta | 00 | PIRANIE Lubin | 53.09 | |||
| 22 | POPIEL Vanessa | 00 | REKIN Świebodzice | 55.00 | |||
| 23 | KORNOSZ Julia | 00 | WODNIK Rawicz | 56.07 | |||
| 24 | PAŃKOWSKA Karolina | 01 | BARAKUDA Legnica | 56.40 | |||
| 25 | SIEMBAB Maja | 01 | SVIDA Świdnica | 56.49 | |||
| 26 | FETERA Karina | 00 | WODNIK Rawicz | 56.99 | |||
| 27 | WOŁOSZCZUK Wiktoria | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 57.34 | |||
| 28 | PASZKOWSKA Wiktoria | 01 | BARAKUDA Legnica | 57.91 | |||
| 29 | KWINTA Dominika | 01 | TOP Bolesławiec | 59.87 | |||
| 30 | LESIAK Maja | 01 | TOP Bolesławiec | 59.92 | |||
| 31 | CHICIAK Wiktoria | 01 | PIAST Głogów | 1:00.00 | |||
| 32 | WOŁOSZYN Aleksandra | 01 | TOP Bolesławiec | 1:00.27 | |||
| 33 | ŁOPACZYŃSKA Wiktoria | 00 | SHARK Rudna | 1:00.80 | |||
| 34 | MAREK Natalia | 01 | PIAST Głogów | 1:06.00 | |||
| 35 | PIJACZYŃSKA Marta | 01 | WODNIK Rawicz | 1:10.00 | |||
| 36 | KRZYŻANIAK Agata | 01 | PIAST Głogów | 1:11.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2011-10-22 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | RÓŻNICKI Kordian | 94 | TOP Bolesławiec | 32.82 | |||
| 2 | RYSZAWY Mikołaj | 99 | SVIDA Świdnica | 40.24 | |||
| 3 | MAKARA Wojtek | 00 | PIAST Głogów | 42.00 | |||
| 4 | PIEKARSKI Kamil | 99 | SHARK Rudna | 43.12 | |||
| 5 | LEŚNY Kamil | 00 | WODNIK Rawicz | 44.00 | |||
| 6 | POPŁAWSKI Jakub | 99 | REKIN Świebodzice | 44.23 | |||
| 7 | DOBRZAŃSKI Krystian | 00 | SVIDA Świdnica | 44.63 | |||
| 8 | STACHURA Łukasz | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 45.33 | |||
| 9 | GREBER Artur | 01 | REKIN Świebodzice | 45.80 | |||
| 10 | KOZAR Dominik | 99 | PIAST Głogów | 45.80 | |||
| 11 | BARTOSIK Marek | 99 | SHARK Rudna | 46.21 | |||
| 12 | KOTULA Jakub | 99 | PIAST Głogów | 47.87 | |||
| 13 | BERNASIŃSKI Maciej | 99 | REKIN Świebodzice | 48.00 | |||
| 14 | ULMAN Krzysztof | 99 | REKIN Świebodzice | 48.00 | |||
| 15 | WOJTYCZKA Kacper | 00 | SHARK Rudna | 48.46 | |||
| 16 | JOCHYMEK Oskar | 01 | SVIDA Świdnica | 48.48 | |||
| 17 | SZYDEKO Jakub | 00 | REKIN Świebodzice | 50.00 | |||
| 18 | KOŁACZEK Amadeusz | 00 | REKIN Świebodzice | 50.00 | |||
| 19 | KUSZTELAK Filip | 00 | WODNIK Rawicz | 50.00 | |||
| 20 | JAROSIŃSKI-MANKA Maksymilian | 01 | REKIN Świebodzice | 50.00 | |||
| 21 | GNIAZDOWSKI Józef | 99 | WODNIK Rawicz | 53.49 | |||
| 22 | STASIAK Hubert | 01 | WODNIK Rawicz | 55.00 | |||
| 23 | ŚWIERGOCKI Eryk | 01 | WODNIK Rawicz | 58.00 | |||
| 24 | NIWCZYK Krystian | 01 | WODNIK Rawicz | 59.00 | |||
| 25 | KŁOSOWSKI Olaf | 01 | PIAST Głogów | 1:00.00 | |||
| 26 | STYPCZYC Adam | 01 | TOP Bolesławiec | 1:00.17 | |||
| 27 | NOWAK Patryk | 01 | WODNIK Rawicz | 1:01.00 | |||
| 28 | BUKOWSKI Eryk | 01 | PIAST Głogów | 1:02.00 | |||
| 29 | KOSTEK Dawid | 01 | PIAST Głogów | 1:04.00 | |||
| 30 | KUŁAK Jakub | 01 | PIAST Głogów | 1:09.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2011-10-22 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | JESIONOWSKA Dominika | 99 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 37.12 | |||
| 2 | KIELKA Elżbieta | 99 | SVIDA Świdnica | 37.25 | |||
| 3 | PETTERS Klaudia | 99 | TOP Bolesławiec | 39.17 | |||
| 4 | FORNALSKA Aleksandra | 99 | PIAST Głogów | 40.51 | |||
| 5 | KOPYCKA Agata | 99 | SVIDA Świdnica | 41.77 | |||
| 6 | JAWORSKA Joanna | 99 | PIAST Głogów | 41.91 | |||
| 7 | SZKARUBSKA Adrianna | 99 | SHARK Rudna | 43.29 | |||
| 8 | ZIĘTA Wiktoria | 01 | REKIN Świebodzice | 43.77 | |||
| 9 | LELEK Julia | 00 | PIRANIE Lubin | 43.91 | |||
| 10 | POKRYSZCZAK Wiktoria | 99 | PIRANIE Lubin | 44.00 | |||
| 11 | STASIAK Julia | 00 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 44.50 | |||
| 12 | SKOTAREK Kinga | 00 | WODNIK Rawicz | 46.00 | |||
| 13 | JAWORSKA Marta | 00 | PIRANIE Lubin | 46.06 | |||
| 14 | POSZYTEK Katarzyna | 01 | BARAKUDA Legnica | 47.48 | |||
| 15 | LELEK Aleksandra | 01 | PIRANIE Lubin | 47.92 | |||
| 16 | ŚCIERNICKA Kornelia | 00 | PIAST Głogów | 47.94 | |||
| 17 | PIETERKIEWICZ Dobrosława | 01 | TOP Bolesławiec | 49.12 | |||
| 18 | PIESTRAK Nina | 99 | PIRANIE Lubin | 50.00 | |||
| 19 | BODAKOWSKA Julia | 01 | PIRANIE Lubin | 50.90 | |||
| 20 | CHICIAK Wiktoria | 01 | PIAST Głogów | 51.00 | |||
| 21 | ALCHIMIONEK Julia | 01 | BARAKUDA Legnica | 52.54 | |||
| 22 | KAŹMIERSKA Aleksandra | 01 | PIAST Głogów | 54.00 | |||
| 23 | KORNOSZ Julia | 00 | WODNIK Rawicz | 55.93 | |||
| 24 | MICHAŁOWSKA Paulina | 01 | BARAKUDA Legnica | 58.43 | |||
| 25 | SOLUCH Iga | 01 | PIAST Głogów | 1:01.00 | |||
| 26 | WNUK Klaudia | 01 | PIRANIE Lubin | 1:05.00 | |||
| 27 | KUŻNIK Maja | 01 | PIRANIE Lubin | 1:05.00 | |||
| 28 | OSIEWALSKA Agnieszka | 01 | PIRANIE Lubin | 1:05.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2011-10-22 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | GAŁECKI Mateusz | 99 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój | 35.71 | |||
| 2 | SZAJNICKI Szymon | 00 | SHARK Rudna | 40.75 | |||
| 3 | BOROWY Jakub | 01 | SVIDA Świdnica | 41.12 | |||
| 4 | GLIWIŃSKI Krzysztof | 01 | BARAKUDA Legnica | 41.66 | |||
| 5 | OŁDAK Jakub | 99 | REKIN Świebodzice | 42.00 | |||
| 6 | SKIBA Patryk | 99 | PIAST Głogów | 42.40 | |||
| 7 | WOJTASZEK Alan | 00 | PIAST Głogów | 42.58 | |||
| 8 | HUDYKA Mieszko | 00 | BARAKUDA Legnica | 43.34 | |||
| 9 | MUROŃ Maciej | 00 | PIAST Głogów | 44.00 | |||
| 10 | HAWRAN Mikołaj | 01 | BARAKUDA Legnica | 44.39 | |||
| 11 | ADAMCZYK Jakub | 01 | PIRANIE Lubin | 44.42 | |||
| 12 | SZUM Adrian | 00 | SHARK Rudna | 45.87 | |||
| 13 | KRAMARZ Marcin | 00 | PIAST Głogów | 46.00 | |||
| 14 | GIEDROWICZ Mateusz | 99 | REKIN Świebodzice | 46.00 | |||
| 15 | LEWICKI Dominik | 01 | BARAKUDA Legnica | 47.85 | |||
| 16 | ŻYTA Adrian | 00 | PIAST Głogów | 48.00 | |||
| 17 | GOLEMPKA Aleksander | 00 | WODNIK Rawicz | 48.00 | |||
| 18 | GÓRA Sebastian | 00 | PIAST Głogów | 48.77 | |||
| 19 | RZEPECKI Szymon | 99 | PIAST Głogów | 48.97 | |||
| 20 | WAWRZYNIAK Adam | 00 | WODNIK Rawicz | 49.65 | |||
| 21 | CHRYPLEWICZ Kacper | 01 | REKIN Świebodzice | 50.00 | |||
| 22 | GLINKOWSKI Grzegorz | 00 | SHARK Rudna | 50.67 | |||
| 23 | URBANOWICZ Piotr | 01 | BARAKUDA Legnica | 50.91 | |||
| 24 | KRAWCZYK Mateusz | 01 | PIAST Głogów | 52.00 | |||
| 25 | POWALJO Jakub | 00 | SHARK Rudna | 53.00 | |||
| 26 | JAROSZ Pawel | 99 | REKIN Świebodzice | 55.00 | |||
| 27 | SIENKIEWICZ Dawid | 01 | PIAST Głogów | 55.00 | |||
| 28 | GAŚ Dawid | 01 | PIAST Głogów | 56.00 | |||
| 29 | NIWCZYK Krystian | 01 | WODNIK Rawicz | 57.00 | |||
| 30 | LICHWA Ignacy | 01 | PIAST Głogów | 58.00 | |||
| 31 | BURDA Krystian | 01 | TOP Bolesławiec | 1:00.00 | |||
| 32 | JĘDRUCH Bartosz | 01 | PIAST Głogów | 1:02.00 | |||
| 33 | KUBIAK Szymon | 01 | PIAST Głogów | 1:02.00 | |||
| 34 | MOWIŃSKI Mateusz | 01 | PIRANIE Lubin | 1:05.00 | |||
| 35 | MICHALSKI Hubert | 01 | PIRANIE Lubin | 1:07.00 | |||
| 36 | KURDEK Filip | 01 | PIAST Głogów | 1:07.00 | |||
| 37 | SIWAK Igor | 01 | PIRANIE Lubin | 1:08.00 | |||
| 38 | ŚWIERCZ Jakub | 01 | PIAST Głogów | 1:09.00 | |||
| 39 | MARSZAŁ Daniel | 01 | PIAST Głogów | 1:09.00 | |||
| 40 | MIKIEL Jarosław | 01 | SHARK Rudna | 1:10.00 | |||
| 41 | MIŚKOWIAK Jakub | 01 | WODNIK Rawicz | 1:10.00 | |||
| 42 | ZARĘBA Adrian | 01 | PIRANIE Lubin | 1:18.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2011-10-22 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KNAPIK Agata | 00 | TOP Bolesławiec | 38.99 | |||
| 2 | FORNALSKA Aleksandra | 99 | PIAST Głogów | 39.00 | |||
| 3 | KARPIERZ Iga | 99 | PIAST Głogów | 40.73 | |||
| 4 | KUTYŁO Justyna | 99 | SVIDA Świdnica | 42.76 | |||
| 5 | SIWA Aleksandra | 00 | SHARK Rudna | 42.83 | |||
| 6 | KOTWAS Monika | 00 | PIRANIE Lubin | 43.60 | |||
| 7 | LELEK Aleksandra | 01 | PIRANIE Lubin | 44.00 | |||
| 8 | PIETRUSZKA-OROZCO Elisa | 99 | WODNIK Rawicz | 45.00 | |||
| 9 | WIŚNIEWSKA Iga | 99 | PIRANIE Lubin | 47.00 | |||
| 10 | DUL Aneta | 99 | PIRANIE Lubin | 47.00 | |||
| 11 | FUDALI Kinga | 00 | PIRANIE Lubin | 49.53 | |||
| 12 | WĘGLICKA Julita | 01 | TOP Bolesławiec | 51.41 | |||
| 13 | PICHOWICZ Wiktoria | 00 | PIAST Głogów | 52.01 | |||
| 14 | OSTREGA Natalia | 00 | PIRANIE Lubin | 52.49 | |||
| 15 | HARTLIEB Klaudia | 00 | PIRANIE Lubin | 52.99 | |||
| 16 | OLSZEWSKA Ewelina | 00 | PIRANIE Lubin | 54.48 | |||
| 17 | KUSTRA Ewa | 01 | BARAKUDA Legnica | 55.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 2011-10-22 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ŁUKANOWICZ Patryk | 92 | TOP Bolesławiec | 29.59 | |||
| 2 | RÓŻNICKI Kordian | 94 | TOP Bolesławiec | 31.51 | |||
| 3 | SZKIRPAN JONASZ | 97 | TOP Bolesławiec | 34.41 | |||
| 4 | SKIBA Dawid | 99 | PIAST Głogów | 35.24 | |||
| 5 | SŁOMIŃSKI Sebastian | 00 | REKIN Świebodzice | 36.83 | |||
| 6 | POPŁAWSKI Jakub | 99 | REKIN Świebodzice | 37.95 | |||
| 7 | DOBRZAŃSKI Krystian | 00 | SVIDA Świdnica | 39.33 | |||
| 8 | PIEKARSKI Kamil | 99 | SHARK Rudna | 40.24 | |||
| 9 | PĄCZKA Piotr | 99 | SVIDA Świdnica | 40.63 | |||
| 10 | FRYDRYCHOWICZ Ignacy | 00 | BARAKUDA Legnica | 41.35 | |||
| 11 | STRUGAŁA Szymon | 00 | SVIDA Świdnica | 41.36 | |||
| 12 | KRZYWAK Dawid | 00 | PIAST Głogów | 44.00 | |||
| 13 | SZYNALSKI Szymon | 00 | WODNIK Rawicz | 44.53 | |||
