Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Torpeda Cup" Oleśnica, 11-10-2014 |
Konkurencja 1 2014-10-11 - 10:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat |
1. | Dominika ŁYCZKO | 99 | ROKITA Brzeg Dolny | 28.90 | 520 | |||
2. | Anna PATOŁA | 99 | PIAST Głogów | 29.28 | 500 | |||
3. | Klaudia PETTERS | 99 | OXPRESS Bolesławiec | 30.85 | 428 | |||
4. | Ewa CZERSKA | 99 | WANKAN Legnica | 31.83 | 389 | |||
5. | Iga KARPIERZ | 99 | PIAST Głogów | 32.08 | 380 | |||
6. | Nicol MATYJASZCZYK | 99 | OCEANIK Ostrzeszów | 32.27 | 374 |
14 lat |
1. | Marta BRZOZOWSKA | 00 | JUVENIA Wrocław | 28.56 | 539 | |||
2. | Vanessa POPIEL | 00 | REKIN Świebodzice | 30.30 | 451 | |||
3. | Wiktoria RUDEK | 00 | ORKA Lubań | 30.56 | 440 | |||
4. | Aleksandra WIDANKA | 00 | JUVENIA Wrocław | 30.58 | 439 | |||
5. | Paulina BOHATER | 00 | JUVENIA Wrocław | 31.07 | 419 | |||
6. | Wiktoria GIELNIEWSKA | 00 | AZS AWF Wrocław | 31.09 | 418 | |||
7. | Amelia KOŁOMAŃSKA | 00 | JUVENIA Wrocław | 31.83 | 389 | |||
8. | Dominika BARANIAK | 00 | OCEANIK Ostrzeszów | 37.91 | 230 | |||
9. | Zofia JAKUBOWSKA | 00 | AZS AWF Wrocław | 38.38 | 222 | |||
10. | Urszula BORUCIŃSKA | 00 | OXPRESS Bolesławiec | 45.81 | 130 |
13 lat |
1. | Kornelia FIEDKIEWICZ | 01 | WANKAN Legnica | 28.96 | 517 | |||
2. | Sonia BARAN | 01 | KORAL Wrocław | 29.56 | 486 | |||
3. | Karolina CIESIUL | 01 | WANKAN Legnica | 30.11 | 460 | |||
4. | Sylwia BLACHOWSKA | 01 | JUVENIA Wrocław | 30.63 | 437 | |||
5. | Patrycja FARYNA | 01 | OXPRESS Bolesławiec | 31.60 | 398 | |||
6. | Aleksandra KOTWAS | 01 | ISKRA Konin | 31.85 | 388 | |||
7. | Iga SOLUCH | 01 | PIAST Głogów | 31.88 | 387 | |||
8. | Agata ZATORSKA | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 32.32 | 372 | |||
9. | Julia GRZEGORZEWSKA | 01 | ROKITA Brzeg Dolny | 32.62 | 362 | |||
10. | Julia JEZIORNA | 01 | AZS AWF Wrocław | 32.67 | 360 | |||
11. | Martyna GABRYSZAK | 01 | ISKRA Konin | 32.94 | 351 | |||
12. | Martyna DOPART | 01 | WODNY SWIAT Kudowa Zdrój | 33.82 | 324 | |||
13. | Maja GULKA | 01 | DELFINEK Legnica | 33.95 | 321 | |||
14. | Julia KICIŃSKA | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 34.13 | 316 | |||
15. | Zuzanna BOGDAŃSKA | 01 | REKIN Świebodzice | 34.39 | 309 | |||
16. | Julia SKOCZEK | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 34.43 | 307 | |||
17. | Julia KURAS | 01 | TORPEDA Oleśnica | 36.49 | 258 | |||
18. | Zofia WARSZOWSKA | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 36.87 | 250 | |||
19. | Agata STRYCHARCZYK | 01 | TORPEDA Oleśnica | 37.96 | 229 | |||
20. | Wiktoria PIEKIELNA | 01 | OCEANIK Ostrzeszów | 43.52 | 152 |
12 lat |
1. | Joanna ZOGLOWEK | 02 | MANTA Jelcz-Laskowice | 30.45 | 445 | |||
2. | Maria KŁUSEK | 02 | DELFINEK Legnica | 31.51 | 401 | |||
3. | Hanna ZAWADZKA | 02 | REKIN Świebodzice | 32.13 | 378 | |||
4. | Martyna JAKUBCZAK | 02 | REKIN Kalisz | 32.46 | 367 | |||
5. | Julia JANIK | 02 | TORPEDA Oleśnica | 32.58 | 363 | |||
6. | Wiktoria SZYMAŃSKA | 02 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 33.49 | 334 | |||
7. | Martyna FIAŁKOWSKA | 02 | WODNY SWIAT Kudowa Zdrój | 34.09 | 317 | |||
8. | Karolina SCHABOWICZ | 02 | REKIN Świebodzice | 34.17 | 315 | |||
9. | Hanna ZDANOWICZ | 02 | ATOL Oleśnica | 34.41 | 308 | |||
10. | Alicja MAZIAR | 02 | REKIN Świebodzice | 34.54 | 305 | |||
11. | Zuzanna GRYLEWICZ | 02 | REKIN Świebodzice | 34.57 | 304 | |||
12. | Zuzanna DOMŻOL | 02 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 34.58 | 303 | |||
13. | Marcelina TOTOSZKO | 02 | PIAST Głogów | 35.09 | 290 | |||
14. | Katarzyna ŁUCZAK | 02 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 35.86 | 272 | |||
15. | Sabina GŁOWACKA | 02 | PIAST Głogów | 36.48 | 258 | |||
16. | Kinga LEWICKA | 02 | PIAST Głogów | 37.30 | 242 | |||
17. | Julia ZARUBAJKO | 02 | PIAST Głogów | 37.96 | 229 | |||
18. | Weronika KUBASIK | 02 | OCEANIK Ostrzeszów | 38.18 | 225 | |||
19. | Karolina NIETOPIEL | 02 | PIAST Głogów | 39.51 | 203 | |||
20. | Natalia WOŁOWIEC | 02 | AZS AWF Wrocław | 40.66 | 186 | |||
21. | Weronika WAJEROWSKA | 02 | OCEANIK Ostrzeszów | 42.69 | 161 |
11 lat |
1. | Aleksandra OBAJTEK | 03 | REKIN Świebodzice | 31.63 | 397 | |||
2. | Anna SOCHA | 03 | ISKRA Konin | 31.68 | 395 | |||
3. | Julia WRÓBEL | 03 | ISKRA Konin | 33.09 | 346 | |||
4. | Marta ZAKRZEWSKA | 03 | REDECO Wrocław | 33.34 | 339 | |||
5. | Milena MOŻDZAN | 03 | DELFINEK Legnica | 33.76 | 326 | |||
6. | Maja OSTROWSKA | 03 | HARPUN Bolesławiec | 36.76 | 253 | |||
7. | Oliwia HAJDUK | 03 | ATOL Oleśnica | 37.26 | 242 | |||
8. | Adrianna BURDZY | 03 | OXPRESS Bolesławiec | 37.96 | 229 | |||
9. | Kinga RYCERZ | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 39.46 | 204 | |||
10. | Aleksandra WACHOWSKA | 03 | ATOL Oleśnica | 40.01 | 196 | |||
11. | Marcelina HRYNIEWICZ | 03 | PIAST Głogów | 40.77 | 185 | |||
12. | Julia SOROKANYCZ | 03 | PIAST Głogów | 41.22 | 179 | |||
13. | Oliwia PANKOWSKA | 03 | PIAST Głogów | 41.65 | 173 | |||
14. | Karolina PRÓCHNIAK | 03 | AZS AWF Wrocław | 43.02 | 157 | |||
15. | Zuzanna RUBACKA | 03 | PIAST Głogów | 43.65 | 151 | |||
16. | Martyna GACEK | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 44.45 | 143 | |||
17. | Joanna WINIARSKA | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 47.32 | 118 | |||
18. | Natalia MIŁEK | 03 | PIAST Głogów | 50.53 | 97 | |||
19. | Zuzanna SKIBIŃSKA | 03 | OCEANIK Ostrzeszów | 50.84 | 95 | |||
20. | Dominika SZYMUL | 03 | SVIDA Świdnica | 53.22 | 83 |
10 lat |
1. | Dominika SOKOŁOWSKA | 04 | SVIDA Świdnica | 34.11 | 316 | |||
2. | Wiktoria MŁODZIŃSKA | 04 | ORKA Lubań | 36.05 | 268 | |||
3. | Julita JOŚKO | 04 | OXPRESS Bolesławiec | 36.66 | 255 | |||
4. | Martyna SZAMBURSKA | 04 | MANTA Jelcz-Laskowice | 36.80 | 252 | |||
5. | Anna KICIŃSKA | 04 | MANTA Jelcz-Laskowice | 37.45 | 239 | |||
6. | Łucja DZIELECKA | 04 | OCEANIK Ostrzeszów | 38.05 | 228 | |||
7. | Justyna TRACZYK | 04 | AZS AWF Wrocław | 39.46 | 204 | |||
8. | Laura JUNIK | 04 | ATOL Oleśnica | 41.37 | 177 | |||
9. | Izabela BATOR | 04 | SVIDA Świdnica | 42.16 | 167 |
PK | Emilia CAJZER | 05 | REKIN Świebodzice | 37.14 | 245 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-10-11 - 10:27 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat |
1. | Sebastian KOŁODZIEJCZYK | 99 | TORPEDA Oleśnica | 24.35 | 579 | |||
2. | Edwin KOLOTILOV | 99 | ORKA Lubań | 26.50 | 449 | |||
3. | Grzegorz WARZECHA | 99 | REKIN Świebodzice | 27.44 | 404 | |||
4. | Patryk LEWKOWSKI | 99 | ORKA Lubań | 27.52 | 401 | |||
5. | Jakub OŁDAK | 99 | REKIN Świebodzice | 27.56 | 399 | |||
6. | Jakub POPŁAWSKI | 99 | REKIN Świebodzice | 28.10 | 377 |
14 lat |
1. | Jakub KISZCZAK | 00 | JUVENIA Wrocław | 25.58 | 499 | |||
2. | Kacper TORBA | 00 | ORKA Lubań | 26.13 | 468 | |||
3. | Jakub KRASIŃSKI | 00 | JUVENIA Wrocław | 27.82 | 388 | |||
4. | Artur WOLIŃSKI | 00 | OCEANIK Ostrzeszów | 27.85 | 387 | |||
5. | Mateusz LISS | 00 | JUVENIA Wrocław | 28.11 | 376 | |||
6. | Ignacy FRYDRYCHOWICZ | 00 | DELFINEK Legnica | 28.97 | 344 | |||
7. | Mateusz STOŁECKI | 00 | ORKA Lubań | 29.68 | 319 | |||
8. | Jakub KOZŁOWSKI | 00 | OCEANIK Ostrzeszów | 29.74 | 318 | |||
9. | Gabriel OLBERT | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 30.24 | 302 | |||
10. | Mieszko HUDYKA | 00 | DELFINEK Legnica | 30.51 | 294 | |||
11. | Kajetan GIBALSKI | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 30.94 | 282 | |||
12. | Piotr KĘDZIA | 00 | JUVENIA Wrocław | 31.74 | 261 | |||
13. | Łukasz HAGLAUER | 00 | AZS AWF Wrocław | 32.06 | 253 | |||
14. | Rafał KUBACKI | 00 | WANKAN Legnica | 32.33 | 247 | |||
15. | Igor TRZEBIATOWSKI | 00 | ORKA Lubań | 34.02 | 212 | |||
16. | Artur GULBICKI | 00 | DELFINEK Legnica | 36.99 | 165 | |||
17. | Olaff KRAMARSKI | 00 | OXPRESS Bolesławiec | 43.02 | 105 |
13 lat |
1. | Arkadiusz KWAPISZ | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 28.61 | 357 | |||
2. | Konrad PATRZYKĄT | 01 | ISKRA Konin | 29.48 | 326 | |||
3. | Michał KWAŚNY | 01 | TORPEDA Oleśnica | 29.57 | 323 | |||
4. | Michał SIP | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 29.84 | 314 | |||
5. | Damian DRZYZGA | 01 | SWIM TEAM Bielawa | 29.92 | 312 | |||
6. | Szymon ŚWIDERSKI | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 30.61 | 291 | |||
7. | Wojciech SUROWIECKI | 01 | REKIN Świebodzice | 30.94 | 282 | |||
8. | Aleksy ANTCZAK | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 31.06 | 279 | |||
9. | Kacper SZRAMSKI | 01 | ISKRA Konin | 31.51 | 267 | |||
10. | Radosław PUZIO | 01 | ORKA Lubań | 31.77 | 260 | |||
11. | Kacper CHRYPLEWICZ | 01 | REKIN Świebodzice | 32.31 | 248 | |||
12. | Szymon SZCZEREK | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 32.58 | 241 | |||
13. | Marcel WAGA | 01 | ATOL Oleśnica | 32.89 | 235 | |||
14. | Jakub SUŁAWA | 01 | REKIN Świebodzice | 33.21 | 228 | |||
15. | Borys LEŚNIEWSKI | 01 | ISKRA Konin | 33.89 | 214 | |||
16. | Kacper SĘDŁAK | 01 | ORKA Lubań | 34.28 | 207 | |||
17. | Tomasz SMOLIGA | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 34.91 | 196 | |||
18. | Maciej MARKIEWICZ | 01 | AZS AWF Wrocław | 35.47 | 187 | |||
19. | Michał PUŻYŃSKI | 01 | REDECO Wrocław | 35.82 | 182 | |||
20. | Mateusz WÓJCIK | 01 | ORKA Lubań | 36.08 | 178 | |||
21. | Wojciech KURDYBACHA | 01 | TORPEDA Oleśnica | 41.81 | 114 | |||
DYSKW. | Cezary SZAMBURSKI | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | O4 | ||||
DYSKW. | Alek NOWAK | 01 | ORKA Lubań | O4 |
12 lat |
1. | Miłosz BRDYS | 02 | KROTOSZ Krotoszyn | 29.79 | 316 | |||
2. | Miłosz KNIHNICKI | 02 | REKIN Świebodzice | 29.95 | 311 | |||
3. | Adam KUSTRA | 02 | DELFINEK Legnica | 30.03 | 308 | |||
4. | Aleksy KUSIŃSKI | 02 | UKS SP 149 Łódź | 30.26 | 301 | |||
5. | Dominik PAWŁOWSKI | 02 | ATOL Oleśnica | 30.50 | 294 | |||
6. | Szymon GILŻYŃSKI | 02 | MANTA Jelcz-Laskowice | 30.87 | 284 | |||
7. | Michał MATUSEWICZ | 02 | REKIN Świebodzice | 31.28 | 273 | |||
8. | Piotr WALISZEWSKI | 02 | ISKRA Konin | 31.38 | 270 | |||
9. | Jakub NOCULAK | 02 | OCEANIK Ostrzeszów | 32.13 | 252 | |||
10. | Kamil WRÓBLEWSKI | 02 | HARPUN Bolesławiec | 33.07 | 231 | |||
11. | Andrzej DAMSZ | 02 | REKIN Świebodzice | 33.27 | 227 | |||
12. | Stanisław TOKARSKI | 02 | REKIN Świebodzice | 33.34 | 225 | |||
13. | Maciej RĘKOWSKI | 02 | ORKA Lubań | 34.69 | 200 | |||
14. | Filip PRZYBYŁOWICZ | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 34.91 | 196 | |||
15. | Patryk BLASZKIEWICZ | 02 | HARPUN Bolesławiec | 35.51 | 186 | |||
16. | Karol FILIPCZYK | 02 | TORPEDA Oleśnica | 36.23 | 175 | |||
17. | Szymon KRZYSZTOŃ | 02 | REDECO Wrocław | 36.27 | 175 | |||
18. | MIchał ALEKSANDROWICZ | 02 | MANTA Jelcz-Laskowice | 38.96 | 141 | |||
19. | Tymoteusz POŁOMSKI | 02 | OCEANIK Ostrzeszów | 40.06 | 130 | |||
20. | Bartosz BILSKI | 02 | TORPEDA Oleśnica | 40.31 | 127 | |||
21. | Jakub KNAPIK | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 40.54 | 125 | |||
22. | Patryk MIERZEJEWSKI | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 43.80 | 99 |
11 lat |
1. | Filip WOLIŃSKI | 03 | REKIN Świebodzice | 30.83 | 285 | |||
2. | Paweł HYCKOWSKI | 03 | REKIN Świebodzice | 31.69 | 262 | |||
3. | Aleksander SIENKIEWICZ | 03 | HARPUN Bolesławiec | 32.54 | 242 | |||
4. | Tymoteusz URAMEK | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 33.23 | 227 | |||
5. | Iwan SUSCHANKA | 03 | OXPRESS Bolesławiec | 33.31 | 226 | |||
6. | Maciej JACHYM | 03 | REKIN Świebodzice | 33.75 | 217 | |||
7. | Maksymilian MOCZULSKI | 03 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 35.26 | 190 | |||
8. | Wojciech KURAS | 03 | TORPEDA Oleśnica | 35.66 | 184 | |||
9. | Jakub KALOUSEK | 03 | SVIDA Świdnica | 35.81 | 182 | |||
10. | Konrad PAWLEWICZ | 03 | ORKA Lubań | 38.07 | 151 | |||
11. | Szymon JANUS | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 38.25 | 149 | |||
12. | Łukasz ZIELIŃSKI | 03 | TORPEDA Oleśnica | 38.46 | 147 | |||
13. | Piotr STRYCHARCZYK | 03 | TORPEDA Oleśnica | 39.14 | 139 | |||
14. | Hubert KOWALCZYK | 03 | TORPEDA Oleśnica | 39.79 | 132 | |||
15. | Mateusz DOMAGAŁA | 03 | PIAST Głogów | 40.33 | 127 | |||
16. | Patryk USIK | 03 | SWIM TEAM Bielawa | 40.46 | 126 | |||
17. | Karol SZYMAŃSKI | 03 | TORPEDA Oleśnica | 41.52 | 116 | |||
18. | Mikołaj JANISZEWSKI | 03 | OCEANIK Ostrzeszów | 41.60 | 116 | |||
19. | Kajetan PILAREK | 03 | OCEANIK Ostrzeszów | 41.96 | 113 | |||
20. | Daniel CHAMIOŁO | 03 | PIAST Głogów | 42.56 | 108 | |||
21. | Bartosz GRACZYK | 03 | OXPRESS Bolesławiec | 42.79 | 106 | |||
22. | Karol SŁOMSKI | 03 | ATOL Oleśnica | 44.53 | 94 | |||
23. | Jakub MAMCZUR | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 45.00 | 91 |
10 lat |
1. | Szymon WRABEC | 04 | MANTA Jelcz-Laskowice | 35.24 | 191 | |||
2. | Gracjan GIEZEK | 04 | REKIN Świebodzice | 36.49 | 172 | |||
3. | Igor ZGUD | 04 | DELFINEK Legnica | 38.41 | 147 | |||
4. | Dawid GROMCZEWSKI | 04 | SWIM TEAM Bielawa | 38.90 | 142 | |||
5. | Daniel WYTWER | 04 | REKIN Kalisz | 39.03 | 140 | |||
6. | Miłosz WIDZISZOWSKI | 04 | OCEANIK Ostrzeszów | 39.09 | 140 | |||
7. | Mateusz GOLICKI | 04 | OCEANIK Ostrzeszów | 39.55 | 135 | |||
8. | Oskar STACHURA | 04 | SWIM TEAM Bielawa | 39.86 | 132 | |||
9. | Max UJEC | 04 | AZS AWF Wrocław | 40.92 | 122 | |||
10. | Piotr GARNYS | 04 | SWIM TEAM Bielawa | 41.60 | 116 | |||
11. | Jan SZYNDLAREWICZ | 04 | MANTA Jelcz-Laskowice | 42.14 | 111 | |||
12. | Marcel LITWIŃSKI | 04 | SVIDA Świdnica | 42.51 | 108 | |||
13. | Wiktor KAŹMIERCZAK | 04 | OCEANIK Ostrzeszów | 42.83 | 106 | |||
14. | Kacper NOWETA | 04 | OCEANIK Ostrzeszów | 42.85 | 106 | |||
15. | Dawid PIĘTA | 04 | TORPEDA Oleśnica | 44.82 | 92 | |||
16. | Miłosz ZASAŃSKI | 04 | ROKITA Brzeg Dolny | 57.61 | 43 | |||
DYSKW. | Jędrzej MOSKA | 04 | MANTA Jelcz-Laskowice | O5 |
PK | Adrian GROMSKI | 05 | KROTOSZ Krotoszyn | 34.39 | 205 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-10-11 - 10:59 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
15 lat |
1. | Anna PATOŁA | 99 | PIAST Głogów | 1:21.76 | 451 | 38.16 | 43.60 |
14 lat |
1. | Alexandra IWANOWSKA | 00 | JUVENIA Wrocław | 1:17.29 | 533 | 36.70 | 40.59 | |||
2. | Nikola JÓZEFIAK | 00 | JUVENIA Wrocław | 1:18.13 | 516 | 37.60 | 40.53 | |||
3. | Martyna BORCZYK | 00 | REKIN Świebodzice | 1:23.74 | 419 | 39.73 | 44.01 |
13 lat |
1. | Agata ZATORSKA | 01 | MANTA Jelcz-Laskowice | 1:24.70 | 405 | 40.28 | 44.42 | |||
2. | Patrycja FARYNA | 01 | OXPRESS Bolesławiec | 1:26.21 | 384 | 40.73 | 45.48 | |||
3. | Julia JEZIORNA | 01 | AZS AWF Wrocław | 1:27.40 | 369 | 41.59 | 45.81 | |||
4. | Martyna DOPART | 01 | WODNY SWIAT Kudowa Zdrój | 1:30.40 | 333 | 42.53 | 47.87 | |||
5. | Zuzanna WÓJCIK | 01 | REDECO Wrocław | 1:31.94 | 317 | 43.15 | 48.79 | |||
6. | Roksana GROMCZEWSKA | 01 | SWIM TEAM Bielawa | 1:34.04 | 296 | 43.00 | 51.04 | |||
7. | Maja GULKA | 01 | DELFINEK Legnica | 1:35.81 | 280 | 45.73 | 50.08 | |||
8. | Agata STRYCHARCZYK | 01 | TORPEDA Oleśnica | 1:49.74 | 186 | 52.10 | 57.64 | |||
DYSKW. | Weronika JAKUBCZAK | 01 | DZIEWIĄTKA Kalisz | K16 | 39.73 |
12 lat |
1. | Maria KŁUSEK | 02 | DELFINEK Legnica | 1:28.32 | 357 | 40.60 | 47.72 | |||
2. | Hanna ZAWADZKA | 02 | REKIN Świebodzice | 1:30.43 | 333 | 43.71 | 46.72 | |||
3. | Oliwia LEWICKA | 02 | REKIN Świebodzice | 1:31.69 | 319 | 44.19 | 47.50 | |||
4. | Aleksandra SZYMKOWIAK | 02 | MANTA Jelcz-Laskowice | 1:33.21 | 304 | 44.76 | 48.45 | |||
5. | Natalia WOŁOWIEC | 02 | AZS AWF Wrocław | 1:49.54 | 187 | 51.74 | 57.80 |
11 lat |
1. | Oliwia GĄSIOR | 03 | WANKAN Legnica | 1:32.87 | 307 | 44.55 | 48.32 | |||
2. | Marta ZAKRZEWSKA | 03 | REDECO Wrocław | 1:33.52 | 301 | 42.76 | 50.76 | |||
3. | Adrianna SZWABIŃSKA | 03 | TORPEDA Oleśnica | 1:36.56 | 273 | 46.43 | 50.13 | |||
4. | Matylda WOJAKIEWICZ | 03 | AZS AWF Wrocław | 1:40.91 | 239 | 48.28 | 52.63 | |||
5. | Marta LITAWA | 03 | WANKAN Legnica | 1:48.33 | 193 | 50.64 | 57.69 | |||
6. | Julia SOROKANYCZ | 03 | PIAST Głogów | 1:48.67 | 192 | 52.57 | 56.10 | |||
7. | Martyna GACEK | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:52.39 | 173 | 53.55 | 58.84 | |||
8. | Aleksandra MALEC | 03 | WANKAN Legnica | 1:52.51 | 173 | 51.63 | 1:00.88 | |||
9. | Natalia MIŁEK | 03 | PIAST Głogów | 1:57.58 | 151 | 55.87 | 1:01.71 |
10 lat |
1. | Magdalena SZAJNA | 04 | REDECO Wrocław | 1:35.68 | 281 | 43.76 | 51.92 | |||
2. | Weronika JANECKA | 04 | AQUATICA Pawłowice | 1:36.24 | 276 | 45.59 | 50.65 | |||
3. | Julia CZYŻYCKA | 04 | AZS AWF Wrocław | 1:39.02 | 253 | 46.05 | 52.97 | |||
4. | Julia CHRYPLEWICZ | 04 | REKIN Świebodzice | 1:47.83 | 196 | 51.69 | 56.14 | |||
5. | Jadwiga WĘGLICKA | 04 | OXPRESS Bolesławiec | 1:48.09 | 195 | 51.50 | 56.59 | |||
6. | Aleksandra KURLETO | 04 | DELFINEK Legnica | 1:53.72 | 167 | 54.22 | 59.50 | |||
7. | Natalia GRZYB | 04 | WANKAN Legnica | 1:56.59 | 155 | 55.25 | 1:01.34 | |||
8. | Dominika CHMIELOWIEC | 04 | WANKAN Legnica | 1:57.57 | 151 | 55.45 | 1:02.12 | |||
9. | Weronika NOWAK | 04 | WANKAN Legnica | 1:57.62 | 151 | 56.35 | 1:01.27 | |||
10. | Dorota GOLDMAN | 04 | DELFINEK Legnica | 1:59.28 | 145 | 55.42 | 1:03.86 | |||
11. | Julia WOJTUSIK | 04 | DELFINEK Legnica | 2:15.10 | 99 | 1:05.53 | 1:09.57 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-10-11 - 11:21 | Chłopców, 100m klasyczny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
15 lat |
1. | Rafał KUSTO | 99 | ORKA Lubań | 1:05.25 | 619 | 30.96 | 34.29 |
14 lat |
1. | Rafał KUBACKI | 00 | WANKAN Legnica | 1:29.59 | 239 | 41.83 | 47.76 | |||
2. | Artur GULBICKI | 00 | DELFINEK Legnica | 1:40.49 | 169 | 47.96 | 52.53 | |||
3. | Igor TRZEBIATOWSKI | 00 | ORKA Lubań | 1:42.17 | 161 | 48.90 | 53.27 | |||
DYSKW. | Gabriel OLBERT | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:31.05 | K14 | 43.50 | 47.55 |
13 lat |
1. | Artur PAUTER | 01 | KROTOSZ Krotoszyn | 1:22.59 | 305 | 38.05 | 44.54 | |||
2. | Dawid SIENKIEWICZ | 01 | PIAST Głogów | 1:26.67 | 264 | 40.69 | 45.98 | |||
3. | Kacper CHRYPLEWICZ | 01 | REKIN Świebodzice | 1:27.32 | 258 | 41.63 | 45.69 | |||
4. | Dawid DOCHNIAK | 01 | KORAL Wrocław | 1:28.89 | 244 | 41.72 | 47.17 | |||
5. | Kamil NOWAK | 01 | WANKAN Legnica | 1:32.99 | 213 | 43.50 | 49.49 | |||
6. | Michał PUŻYŃSKI | 01 | REDECO Wrocław | 1:39.00 | 177 | 43.21 | 55.79 |
12 lat |
1. | Cezary WYTWER | 02 | REKIN Kalisz | 1:25.10 | 279 | 41.09 | 44.01 | |||
2. | Andrzej DAMSZ | 02 | REKIN Świebodzice | 1:27.74 | 254 | 40.97 | 46.77 | |||
3. | Michał MATUSEWICZ | 02 | REKIN Świebodzice | 1:27.99 | 252 | 41.40 | 46.59 | |||
4. | Filip KACZMAREK | 02 | WANKAN Legnica | 1:29.23 | 242 | 42.74 | 46.49 | |||
5. | Maciej KASIK | 02 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 1:35.00 | 200 | 45.21 | 49.79 | |||
6. | Jakub NOCULAK | 02 | OCEANIK Ostrzeszów | 1:36.50 | 191 | 46.01 | 50.49 | |||
7. | Michał SZKIRPAN | 02 | ORKA Lubań | 1:37.03 | 188 | 46.94 | 50.09 | |||
8. | Bartosz RZADKOWOLSKI | 02 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 1:38.78 | 178 | 47.16 | 51.62 | |||
DYSKW. | Patryk BLASZKIEWICZ | 02 | HARPUN Bolesławiec | K12 | 48.00 |
11 lat |
1. | Patryk GROMSKI | 03 | KROTOSZ Krotoszyn | 1:28.28 | 249 | 41.22 | 47.06 | |||
2. | Maciej JACHYM | 03 | REKIN Świebodzice | 1:30.55 | 231 | 43.37 | 47.18 | |||
3. | Oskar CEBULA | 03 | SVIDA Świdnica | 1:31.34 | 225 | 43.22 | 48.12 | |||
4. | Mikołaj BIEDKA | 03 | REKIN Kalisz | 1:32.41 | 217 | 44.17 | 48.24 | |||
5. | Mikołaj MOSIAK | 03 | ATOL Oleśnica | 1:43.32 | 155 | 49.35 | 53.97 | |||
6. | Robert ŚLIWIŃSKI | 03 | WANKAN Legnica | 1:48.28 | 135 | 50.73 | 57.55 | |||
7. | Maciej TĘCZA | 03 | ISKRA Konin | 1:55.95 | 110 | 53.68 | 1:02.27 |
10 lat |
1. | Wiktor STASZAK | 04 | DELFINEK Legnica | 1:43.43 | 155 | 49.84 | 53.59 | |||
2. | Wojciech CHRENOWSKI | 04 | DELFINEK Legnica | 1:46.04 | 144 | 51.00 | 55.04 | |||
3. | Igor ZGUD | 04 | DELFINEK Legnica | 1:47.83 | 137 | 51.52 | 56.31 | |||
4. | Dawid GROMCZEWSKI | 04 | SWIM TEAM Bielawa | 1:48.42 | 134 | 49.89 | 58.53 | |||
5. | Kacper WOŁCZAK | 04 | DELFINEK Legnica | 1:59.94 | 99 | 57.82 | 1:02.12 | |||
6. | Damian ŁAPCZYŃSKI | 04 | DELFINEK Legnica | 2:09.04 | 80 | 1:00.51 | 1:08.53 | |||
DYSKW. | Michał HATŁAS | 04 | ISKRA Konin | O4 | 43.57 | |||||
DYSKW. | Mateusz GOLICKI | 04 | OCEANIK Ostrzeszów | K2 | 51.29 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-10-11 - 11:41 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat |
1. | Maria KRZYWAK | 99 | TORPEDA Oleśnica | 32.98 | 473 | |||
2. | Iga KARPIERZ | 99 | PIAST Głogów | 34.63 | 408 | |||
DYSKW. | Nicol MATYJASZCZYK | 99 | OCEANIK Ostrzeszów | O4 |
14 lat |
1. | Kornelia STRZĘPEK | 00 | REKIN Świebodzice | 34.23 | 423 | |||
