| Drużynowy Wielobój 10-11 lat 2015 Zielona Góra, 17-5-2015 |
| Klasyfikacja łączna chłopców 10 lat (za 4 starty) |
| Chłopców, 10 lat |
| 1. | Kamil DZIDA | 05 | 00104 | 478 | 4 |
| 2. | Patryk KACZMAREK | 05 | 00304 | 461 | 4 |
| 3. | Antoni JANKOWSKI | 05 | 00104 | 444 | 4 |
| 4. | Błażej STALA | 05 | 00104 | 406 | 4 |
| 5. | Jakub SEŃ | 05 | 00104 | 344 | 4 |
| 6. | Bartosz KEMPIAK | 05 | 00104 | 319 | 4 |
| 7. | Olivier KUREK | 05 | 00304 | 318 | 4 |
| 8. | Wojciech GAWEŁ | 05 | 00504 | 241 | 2 |
| 9. | Igor IWASZKIEWICZ | 05 | 00504 | 231 | 2 |
| 10. | Tomasz SZAFRAŃSKI | 05 | 00104 | 166 | 4 |
| Klasyfikacja łączna chłopców 11 lat (za 4 starty) |
| Chłopców, 11 lat |
| 1. | Michał PRUSZYŃSKI | 04 | 00304 | 783 | 4 |
| 2. | Hubert WIERASZKA | 04 | 00304 | 766 | 4 |
| 3. | Maksymilian WAŁCERZ | 04 | 00104 | 687 | 4 |
| 4. | Tomasz BUCZKOWSKI | 04 | 00304 | 662 | 4 |
| 5. | Tymon KUROWSKI | 04 | 00104 | 650 | 4 |
| 6. | Hubert HRECHORECKI | 04 | 00304 | 560 | 4 |
| 7. | Mikołaj SEREDNICKI | 04 | 00304 | 558 | 4 |
| 8. | Kornel BAWOLSKI | 04 | 00304 | 546 | 4 |
| 9. | Michał ŁOKAJ | 04 | 03701 | 544 | 3 |
| 10. | Adrian WALCZAK | 04 | 00104 | 495 | 4 |
| 11. | Łukasz LEŚNIOWSKI | 04 | 00104 | 493 | 4 |
| 12. | Patryk GRZYB | 04 | 00304 | 481 | 4 |
| 13. | Jakub GÓRA | 04 | 03701 | 464 | 3 |
| 14. | Jan CEMBALA | 04 | 03701 | 449 | 3 |
| 15. | Kacper MILCZARCZYK | 04 | 00104 | 393 | 4 |
| 16. | Szymon MAŁECKI | 04 | 00104 | 377 | 4 |
| Damian TUREK | 04 | 00104 | 377 | 4 |
| 18. | Wiktor MICHALSKI | 04 | 00104 | 365 | 4 |
| 19. | Filip BAWARCZYK | 04 | 03701 | 338 | 3 |
| 20. | Patryk DASZKIEWICZ | 04 | 00104 | 332 | 4 |
| 21. | Oskar FÓRMANIAK | 04 | 00304 | 319 | 3 |
| 22. | Paweł NIEZBORAŁA | 04 | 00104 | 306 | 4 |
| 23. | Hubert KOWALSKI | 04 | 00104 | 304 | 4 |
| 24. | Adrian OSTAPIUK | 04 | 00104 | 300 | 4 |
| 25. | Oskar KLISZEWSKI | 04 | 00104 | 298 | 3 |
| 26. | Emilian KUCHARSKI | 04 | 00304 | 277 | 4 |
| 27. | Łukasz JURKOJĆ | 04 | 00304 | 265 | 3 |
| 28. | Igor FLOREK | 04 | 03701 | 263 | 2 |
| 29. | Kacper BANAŚ | 04 | 00504 | 228 | 2 |
| 30. | Paweł AUGUSTYNOWICZ | 04 | 00504 | 203 | 2 |
| 31. | Andrzej PRZYBYLSKI | 04 | 00104 | 196 | 4 |
| Klasyfikacja łączna dziewcząt 10 lat (za 4 starty) |
| Dziewcząt, 10 lat |
| 1. | Julia TRZECIAK | 05 | 00304 | 749 | 4 |
| 2. | Emilia CAJZER | 05 | 02001 | 740 | 4 |
| 3. | Aleksandra BIAŁOGŁOWA | 05 | 00304 | 710 | 4 |
| 4. | Weronika SZCZYGLEWSKA | 05 | 00304 | 597 | 4 |
| 5. | Zuzanna KRZYŻANOWSKA | 05 | 00104 | 419 | 4 |
| 6. | Małgorzata WROŃSKA | 05 | 00104 | 390 | 4 |
| 7. | Martyna BEM | 05 | 00504 | 220 | 2 |
| 8. | Amelia CHOJNOWSKA | 05 | 00504 | 204 | 2 |
| 9. | Kaja GŁĄB | 05 | 00504 | 129 | 2 |
| Klasyfikacja łączna dziewcząt 11 lat (za 4 starty) |
| Dziewcząt, 11 lat |
| 1. | Wiktoria MACIUSZEK | 04 | 00000 | 1172 | 4 |
| 2. | Julia CHRYPLEWICZ | 04 | 02001 | 1150 | 4 |
| 3. | Martyna SIENKIEWICZ | 04 | 00304 | 1107 | 4 |
| 4. | Roksana SENDECKA | 04 | 00304 | 865 | 4 |
| 5. | Liliana RESZEWICZ | 04 | 01201 | 839 | 4 |
| 6. | Oliwia GRZEGORCZYN | 04 | 00304 | 792 | 4 |
| 7. | Julia GWARA | 04 | 00304 | 768 | 4 |
| 8. | Magdalena ŻELAZNA | 04 | 00104 | 762 | 4 |
| 9. | Oliwia BEDNARZ | 04 | 00104 | 720 | 4 |
| 10. | Natalia ORŁOWSKA | 04 | 00104 | 688 | 4 |
| 11. | Alicja DAMUĆ | 04 | 00304 | 649 | 4 |
| 12. | Oliwia WITKOWIAK | 04 | 00104 | 640 | 4 |
| 13. | Nikola OKULICZ | 04 | 00104 | 637 | 4 |
| 14. | Roksana ROSAK | 04 | 00104 | 597 | 4 |
| 15. | Jagoda MARGAS | 04 | 01201 | 552 | 3 |
| 16. | Zuzanna ADAMCZEWSKA | 04 | 01201 | 489 | 3 |
| Sylwia MYCIAK | 04 | 00104 | 489 | 4 |
| 18. | Julia ZWIERCIADŁOWSKA | 04 | 00104 | 488 | 4 |
| 19. | Amelia KIERSNOWSKA | 04 | 00504 | 477 | 2 |
| 20. | Hanna MARCINIAK | 04 | 00104 | 472 | 4 |
| 21. | Iga MICHALEWICZ | 04 | 01201 | 471 | 3 |
| 22. | Amelia KUCIŃSKA | 04 | 00104 | 440 | 4 |
| 23. | Dominika KAMIŃSKA-WOLNY | 04 | 00304 | 413 | 3 |
| 24. | Wiktoria WITKOWSKA | 04 | 00104 | 381 | 4 |
| 25. | Oliwia PIEŃKOSZ | 04 | 00104 | 369 | 4 |
| 26. | Nina SŁUGOCKA | 04 | 00504 | 276 | 2 |
| 27. | Zuzanna DROZDA | 04 | 00104 | 265 | 4 |
| 28. | Ewa NAUMIEC | 04 | 00504 | 152 | 2 |