Drużynowy Wielobój Dzieci 11 lat i mł. 2017 Zielona Góra, 28-5-2017 |
Najlepsi chłopcy 10 lat i młodsi |
Chłopców, 10 lat |
1. | Jakub CZAJKA | 07 | 00304 | 795 | 4 |
2. | Bartosz WIERASZKA | 07 | 00304 | 763 | 4 |
3. | Julian DROBEK | 07 | 00304 | 506 | 4 |
4. | Paweł SEREDNICKI | 07 | 00304 | 434 | 4 |
5. | Marceli KUCZYŃSKI | 07 | 00304 | 349 | 4 |
6. | Paweł KOWALSKI | 07 | 00304 | 340 | 4 |
7. | Bartosz GAJEWSKI | 07 | 00304 | 324 | 4 |
8. | Felicjan ZYGMUNT | 07 | 00304 | 321 | 4 |
9. | Paweł KULCZYCKI | 07 | 00304 | 229 | 4 |
10. | Tomasz RUDKIEWICZ | 07 | 00304 | 222 | 4 |
11. | Antoni KRZYŚKÓW | 07 | 00304 | 221 | 4 |
Chłopców, 9 lat i młodsi |
1. | Oskar ROGALA | 08 | 00304 | 272 | 4 |
2. | Dawid ZASADA | 08 | 00304 | 258 | 4 |
3. | Bartosz KASPRZAK | 09 | 00304 | 223 | 4 |
4. | Mikołaj KIERACH | 08 | 00304 | 216 | 4 |
Najlepsi chłopcy 11 lat |
Chłopców, 11 lat |
1. | Maksymilian SKOPIŃSKI | 06 | 00304 | 898 | 4 |
2. | Jan SIKORA | 06 | 00304 | 738 | 4 |
3. | Tomasz JAROSŁAWSKI | 06 | 00304 | 724 | 4 |
4. | Marcel MICHNIEWICZ | 06 | 00104 | 694 | 4 |
5. | Adrian KOWALIŃSKI | 06 | 00104 | 656 | 4 |
6. | Filip STEIFER | 06 | 02101 | 602 | 4 |
7. | Maksym BUTRYM | 06 | 00104 | 593 | 4 |
8. | Michał PARADOWSKI | 06 | 00104 | 587 | 4 |
9. | Aleksander BAWOLSKI | 06 | 00304 | 566 | 4 |
10. | Wojciech GABRYŚ | 06 | 00104 | 551 | 4 |
11. | Maksymilian RYSTWEJ | 06 | 00104 | 518 | 4 |
12. | Filip WAWRZYNIAK | 06 | 00104 | 460 | 4 |
13. | Karol SIBIAK | 06 | 00104 | 414 | 4 |
14. | Wojciech ŚNIEGUŁA | 06 | 00104 | 390 | 4 |
Najlepsze dziewczęta 10 lat i młodsze |
Dziewcząt, 10 lat |
1. | Emilia KOT | 07 | 00304 | 1150 | 4 |
2. | Paulina PUŁAWSKA | 07 | 00304 | 950 | 4 |
3. | Oliwia GLIŃSKA | 07 | 00304 | 942 | 4 |
4. | Aleksandra NIEDŹWIEDŹ | 07 | 00304 | 910 | 4 |
5. | Hanna KORDEK | 07 | 00304 | 843 | 4 |
6. | Aleksandra UTNIK | 07 | 00304 | 775 | 4 |
7. | Hanna KOWALICZEK | 07 | 00304 | 703 | 4 |
8. | Katarzyna KUSIŃSKA | 07 | 00104 | 687 | 4 |
9. | Dominika GOSPODAREK | 07 | 00104 | 655 | 4 |
10. | Oliwia WERPACHOWSKA | 07 | 00304 | 631 | 4 |
11. | Dominika RUTKOWSKA | 07 | 00304 | 548 | 4 |
12. | Katarzyna DOPADŁO | 07 | 00304 | 397 | 4 |
Dziewcząt, 9 lat i młodsi |
1. | Matylda ŁAWSKA | 08 | 00304 | 544 | 4 |
2. | Julita BUCHERT | 08 | 00304 | 274 | 4 |
Najlepsze dziewczęta 11 lat |
Dziewcząt, 11 lat |
1. | Wiktoria ŁĘCKA | 06 | 00304 | 1149 | 4 |
2. | Oliwia PIOTROWSKA | 06 | 00104 | 1056 | 4 |
3. | Paula RYTTER | 06 | 00304 | 1032 | 4 |
4. | Iga KRASOWSKA | 06 | 02101 | 982 | 4 |
5. | Amelia FEDERKIEWICZ | 06 | 00104 | 969 | 4 |
6. | Amelia GRELA | 06 | 00304 | 968 | 4 |
7. | Weronika GORBACZ | 06 | 00104 | 961 | 4 |
8. | Roksana GRĄZKA | 06 | 00304 | 945 | 4 |
9. | Nikola CHORĄZIAK | 06 | 00104 | 882 | 4 |
10. | Marcelina JANUSZKE | 06 | 00104 | 824 | 4 |
11. | Kaja OSZMIAŃSKA | 06 | 00104 | 794 | 4 |
12. | Emilia MACKIEWICZ | 06 | 00104 | 751 | 4 |
13. | Kamila SZYMAŃSKA | 06 | 00304 | 750 | 4 |
14. | Wiktoria BARCZAK | 06 | 00104 | 705 | 4 |
15. | Joanna PIĄTKOWSKA | 06 | 00104 | 704 | 4 |
16. | Małgorzata LEWANDOWSKA | 06 | 00104 | 701 | 4 |
17. | Hanna ZAWADZKA | 06 | 00304 | 695 | 4 |
18. | Amelia ŁOPACIŃSKA | 06 | 00104 | 687 | 4 |
19. | Oliwia LORKOWSKA | 06 | 00104 | 588 | 4 |
20. | Weronika GÓRSKA | 06 | 00104 | 560 | 4 |
21. | Emilia SABUK | 06 | 00304 | 520 | 4 |
22. | Maja KORYCKA | 06 | 00104 | 506 | 4 |
23. | Nikola BEDNAREK | 06 | 00104 | 489 | 4 |
24. | Zuzanna DYMECKA | 06 | 00104 | 410 | 4 |