Puchar Sprintu Świebodzin 2022 Świebodzin, 5.3.2022 |
Konkurencja 1 05.03.2022 - 12:00 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
16 lat i starsi |
1. | CZUCZWARA Hanna | 06 | JUVENIA Wrocław | 31.60 | 459 | |||
2. | ŁĘCKA Wiktoria | 06 | TP Zielona Góra | 32.21 | 433 | |||
3. | SZWABIŃŚKA Alicja | 06 | TORPEDA Oleśnica | 32.47 | 423 | |||
4. | NOWICKA Karolina | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.68 | 379 | |||
5. | TOMYS Maja | 06 | 3WODNIK Wolsztyn | 38.04 | 263 |
15 lat |
1. | GLIŃSKA Oliwia | 07 | TP Zielona Góra | 30.31 | 520 | |||
2. | KULAS Anna | 07 | JUVENIA Wrocław | 32.40 | 426 | |||
3. | LECH Kornelia | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 37.12 | 283 | |||
4. | KAMEDUŁA Julia | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 37.48 | 275 | |||
5. | ŁOPUSZAŃSKA Nadia | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 37.61 | 272 | |||
6. | KUBIŚ Hanna | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 41.11 | 208 |
14 lat |
1. | ŻURAWEL Polina | 08 | JUVENIA Wrocław | 31.25 | 474 | |||
2. | PASTUSZKA Aleksandra | 08 | JUVENIA Wrocław | 31.83 | 449 | |||
3. | LETKIEWICZ Zuzanna | 08 | TP Zielona Góra | 34.60 | 349 | |||
4. | FUŁAWKA Martyna | 08 | PATOMSWIM Bogatynia | 35.40 | 326 | |||
5. | KASPEROWICZ Julia | 08 | 3WODNIK Wolsztyn | 37.80 | 268 | |||
6. | TKACHENKO Anastasiia | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 37.85 | 267 | |||
7. | KULUS Kaja | 08 | PIAST Głogów | 38.89 | 246 | |||
8. | TKACZ Iga | 08 | TP Zielona Góra | 41.90 | 196 | |||
9. | SOŁTYSIAK Michalina | 08 | 3WODNIK Wolsztyn | 42.08 | 194 | |||
10. | WAWRZYNIAK Maja | 08 | TP Zielona Góra | 42.18 | 193 | |||
11. | GWÓŹDŹ Maria | 08 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 42.47 | 189 | |||
12. | WEISS Anna Maria | 08 | 3WODNIK Wolsztyn | 44.00 | 170 |
13 lat |
1. | HERCZYŃSKA Aleksandra | 09 | TP Zielona Góra | 34.20 | 362 | |||
2. | ZIELIŃSKA Martyna | 09 | PIAST Głogów | 34.76 | 345 | |||
3. | LYSAK Sofiia | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 35.36 | 327 | |||
4. | JAROSŁAWSKA Zofia | 09 | TP Zielona Góra | 35.80 | 315 | |||
5. | BRYŚ Marta | 09 | TP Zielona Góra | 37.01 | 285 | |||
6. | WALOSIK Martyna | 09 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 39.14 | 241 | |||
7. | NOWACZYK Helena | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 40.66 | 215 |
12 lat |
1. | GŁOWACKA Julia | 10 | JUVENIA Wrocław | 35.31 | 329 | |||
2. | SOBOŃ Ewa | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 35.88 | 313 | |||
3. | WALCZAK-MORTEZAEI Antonia | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 36.28 | 303 | |||
4. | ANDRYS Gabriela | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 36.83 | 290 | |||
5. | NAJMAN Natalia | 10 | TP Zielona Góra | 37.19 | 281 | |||
6. | GWÓŹDŹ Estera | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 39.23 | 240 | |||
7. | DZIWIS Dagmara | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 40.03 | 225 | |||
8. | TOMCZAK Zuzanna | 10 | TP Zielona Góra | 40.26 | 222 | |||
9. | KMIECIK Alicja | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 40.28 | 221 | |||
10. | SOSIŃSKA Michalina | 10 | PIAST Głogów | 41.48 | 203 | |||
11. | CIEŚLA Iga | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 42.76 | 185 | |||
12. | NOWAK Liliana | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 43.60 | 174 | |||
13. | MAĆKOWIAK Matylda | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 44.61 | 163 | |||
14. | ŁOSIŃSKA Roksana | 10 | TP Zielona Góra | 46.10 | 147 | |||
15. | CZARNECKA Iga | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 46.22 | 146 | |||
16. | BARTEL Lila | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 46.38 | 145 | |||
17. | KWIECIEŃ Lena | 10 | PIAST Głogów | 48.69 | 125 | |||
18. | CIECHANOWICZ Julia | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 49.21 | 121 | |||
19. | PRZYBYŁA Aleksandra | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 49.54 | 119 | |||
DYSKW. Pełna | JABŁOŃSKA Martyna | 10 | JUVENIA Wrocław | O1 |
11 lat |
1. | LISIECKA Barbara | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 38.47 | 254 | |||
2. | SHEPTUN Anna | 11 | JUVENIA Wrocław | 43.06 | 181 | |||
3. | SKIBA Blanka | 11 | PIAST Głogów | 43.80 | 172 | |||
4. | GUTOWSKA Adriana | 11 | TP Zielona Góra | 45.89 | 149 | |||
5. | STASIAKIEWICZ Helena | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 47.81 | 132 | |||
6. | DOLNA Adrianna | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 51.08 | 108 | |||
7. | MACKIEWICZ Katarzyna | 11 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 54.44 | 89 |
10 lat i młodsi |
1. | JADWIŻAK Magdalena | 13 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 49.22 | 121 | |||
2. | HAŁUSZCZAK Amelia | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 49.23 | 121 | |||
3. | KANTEK - WALIGÓRSKA Maja | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 54.48 | 89 | |||
4. | ŚPIĄCZKA Zuzanna | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 56.45 | 80 | |||
5. | CIEŚLA Kaja | 13 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 1:03.46 | 56 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 05.03.2022 - 12:17 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
16 lat i starsi |
1. | MITA Dawid | 06 | PIAST Głogów | 27.80 | 478 | |||
2. | ZIELIŃSKI Mateusz | 05 | PŁETVAL Polkowice | 28.17 | 460 | |||
3. | HEIDUK Kacper | 05 | PIAST Głogów | 28.37 | 450 | |||
4. | WESOŁY Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 29.56 | 398 | |||
5. | PRAŁAT Jakub | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 29.94 | 383 | |||
6. | GRABAS Wojciech | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 31.36 | 333 | |||
7. | CHAMERA Daniel | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 31.37 | 333 | |||
8. | IWACHÓW Kacper | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 32.55 | 298 | |||
DYSKW. Pełna | NOWACKI Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | O1 |
15 lat |
1. | KOŁODZIEJ Bartosz | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 29.64 | 395 | |||
2. | PEREMICKI Aleksander | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 29.93 | 383 | |||
3. | BEDNORZ Wiktor | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 31.13 | 341 | |||
4. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 31.21 | 338 | |||
5. | CIOS Bruno | 07 | PŁETVAL Polkowice | 31.52 | 328 | |||
6. | GRABCZYŃSKI Tymon | 07 | 3WODNIK Wolsztyn | 32.68 | 294 | |||
7. | GAWĘDA Mateusz | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.05 | 285 | |||
8. | TRZPIL Jan | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 35.39 | 232 | |||
9. | WIECZOREK Jan | 07 | 3WODNIK Wolsztyn | 38.95 | 174 |
14 lat |
1. | SOBOŃ Adam | 08 | TP Zielona Góra | 30.70 | 355 | |||
2. | ZHADAN Nikolai | 08 | TP Zielona Góra | 34.29 | 255 | |||
3. | KRAMER Jędrzej | 08 | TP Zielona Góra | 34.74 | 245 | |||
4. | POŹNIAK Kacper | 08 | PATOMSWIM Bogatynia | 35.39 | 232 | |||
5. | BUKOWSKI Tomasz | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 35.75 | 225 | |||
6. | MATUSZAK Alex | 08 | TP Zielona Góra | 36.33 | 214 | |||
7. | PAWEŁKIEWICZ Sebastian | 08 | TP Zielona Góra | 36.67 | 208 | |||
8. | WAWRZYNIAK Kamil | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 37.93 | 188 |
13 lat |
1. | NOWACKI Michał | 09 | TP Zielona Góra | 34.34 | 254 | |||
2. | KASPRZAK Bartosz | 09 | TP Zielona Góra | 35.00 | 239 | |||
3. | SUDZIK Wojciech | 09 | 3WODNIK Wolsztyn | 37.27 | 198 | |||
4. | BARTEL Samuel | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.25 | 183 | |||
5. | GLINKOWSKI Iwo | 09 | 3WODNIK Wolsztyn | 38.78 | 176 | |||
6. | WOWER Jan | 09 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 39.14 | 171 | |||
7. | SARBAK Antoni | 09 | AQUARIUS Międzyrzecz | 39.52 | 166 | |||
8. | BENDOWSKI Jakub | 09 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 41.13 | 147 | |||
9. | PRZĄDKA Amadeusz | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 44.96 | 113 | |||
10. | DUNAJ Michał | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 45.40 | 109 | |||
DYSKW. Pełna | GRZYB Oskar | 09 | TP Zielona Góra | M7 |
12 lat |
1. | SMYK Maksymilian | 10 | TP Zielona Góra | 35.11 | 237 | |||
2. | GÓRAJ Maksymilian | 10 | TP Zielona Góra | 37.24 | 199 | |||
3. | TATARYNOWICZ Jan | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 37.57 | 194 | |||
4. | GUZMAN Wiktor | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 37.79 | 190 | |||
5. | RYMASZEWSKI Antoni | 10 | TP Zielona Góra | 37.93 | 188 | |||
6. | WOJCIECHOWSKI Antoni | 10 | TP Zielona Góra | 38.81 | 176 | |||
7. | NOWACKI Cezary | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 39.16 | 171 | |||
8. | KAŹMIERCZAK Krzysztof | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 39.20 | 170 | |||
9. | BARDAN Jacek | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 41.20 | 147 | |||
10. | SZYMAŃSKI Bartłomiej | 10 | JUVENIA Wrocław | 42.39 | 135 | |||
11. | ODWAŻNY Tomasz | 10 | TP Zielona Góra | 42.89 | 130 | |||
12. | FORGEL Marcel | 10 | TP Zielona Góra | 43.35 | 126 | |||
13. | CICHY Mikołaj | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 43.52 | 124 | |||
14. | KARPIŃSKI Franciszek | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 44.07 | 120 | |||
15. | PODYMA Adam | 10 | PIAST Głogów | 47.17 | 98 | |||
16. | MATUSZAK Wojciech | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 47.25 | 97 | |||
17. | CICHY Gracjan | 10 | TP Zielona Góra | 52.93 | 69 | |||
18. | MĄDRY Dawid | 10 | TP Zielona Góra | 55.47 | 60 | |||
19. | KĘDZIERSKI Szymon | 10 | TP Zielona Góra | 56.07 | 58 | |||
20. | WISZ Bartłomiej | 10 | TP Zielona Góra | 56.22 | 57 |
11 lat |
1. | NOWAK Witold | 11 | 3WODNIK Wolsztyn | 46.03 | 105 | |||
2. | KUBACZYK Marcus | 11 | 3WODNIK Wolsztyn | 46.11 | 104 | |||
3. | WOGA Antoni | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 51.94 | 73 | |||
4. | ZIELIŃSKI Jakub | 11 | PIAST Głogów | 58.24 | 52 | |||
5. | PATALAS Aleksander | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 1:04.49 | 38 | |||
6. | NOWAK Marcin | 11 | PIAST Głogów | 1:07.07 | 34 |
10 lat i młodsi |
1. | MIZERSKI Antoni | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 45.59 | 108 | |||
2. | DYMITROWSKI Iwo | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 1:02.04 | 43 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 05.03.2022 - 12:36 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
16 lat i starsi |
1. | SZWABIŃŚKA Alicja | 06 | TORPEDA Oleśnica | 32.62 | 483 | |||
2. | CZUCZWARA Hanna | 06 | JUVENIA Wrocław | 32.80 | 475 | |||
3. | ŁĘCKA Wiktoria | 06 | TP Zielona Góra | 33.41 | 449 | |||
4. | IZYDORCZYK Julia | 06 | TORPEDA Oleśnica | 36.05 | 358 | |||
5. | NOWICKA Karolina | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 37.21 | 325 | |||
6. | TOMYS Maja | 06 | 3WODNIK Wolsztyn | 38.67 | 290 |
15 lat |
1. | GLIŃSKA Oliwia | 07 | TP Zielona Góra | 32.32 | 496 | |||
2. | KULAS Anna | 07 | JUVENIA Wrocław | 34.98 | 391 | |||
3. | LECH Kornelia | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 39.59 | 270 | |||
4. | KAMEDUŁA Julia | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 40.97 | 243 | |||
5. | KUBIŚ Hanna | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 42.54 | 217 | |||
6. | ŁOPUSZAŃSKA Nadia | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 45.88 | 173 |
14 lat |
1. | ŻURAWEL Polina | 08 | JUVENIA Wrocław | 33.27 | 455 | |||
2. | PASTUSZKA Aleksandra | 08 | JUVENIA Wrocław | 34.37 | 413 | |||
3. | FUŁAWKA Martyna | 08 | PATOMSWIM Bogatynia | 37.01 | 330 | |||
4. | LETKIEWICZ Zuzanna | 08 | TP Zielona Góra | 38.00 | 305 | |||
5. | GWÓŹDŹ Maria | 08 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 38.01 | 305 | |||
KASPEROWICZ Julia | 08 | 3WODNIK Wolsztyn | 38.01 | 305 | ||||
7. | WOŹNIAK Milena | 08 | PIAST Głogów | 38.63 | 291 | |||
8. | KULUS Kaja | 08 | PIAST Głogów | 38.71 | 289 | |||
9. | TKACZ Iga | 08 | TP Zielona Góra | 39.07 | 281 | |||
10. | TKACHENKO Anastasiia | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 39.82 | 265 | |||
11. | WEISS Anna Maria | 08 | 3WODNIK Wolsztyn | 41.03 | 242 | |||
12. | SOŁTYSIAK Michalina | 08 | 3WODNIK Wolsztyn | 44.21 | 194 | |||
13. | WAWRZYNIAK Maja | 08 | TP Zielona Góra | 45.00 | 184 |
13 lat |
1. | HERCZYŃSKA Aleksandra | 09 | TP Zielona Góra | 36.18 | 354 | |||
2. | JAROSŁAWSKA Zofia | 09 | TP Zielona Góra | 38.08 | 303 | |||
3. | LYSAK Sofiia | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 39.63 | 269 | |||
4. | BRYŚ Marta | 09 | TP Zielona Góra | 40.72 | 248 | |||
5. | NOWACZYK Helena | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 42.65 | 216 | |||
6. | WALOSIK Martyna | 09 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 42.93 | 212 |
12 lat |
1. | NAJMAN Natalia | 10 | TP Zielona Góra | 37.53 | 317 | |||
2. | ANDRYS Gabriela | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 37.95 | 306 | |||
3. | WALCZAK-MORTEZAEI Antonia | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 38.44 | 295 | |||
4. | GŁOWACKA Julia | 10 | JUVENIA Wrocław | 38.54 | 293 | |||
5. | GWÓŹDŹ Estera | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 38.95 | 283 | |||
6. | SOBOŃ Ewa | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 39.53 | 271 | |||
7. | DZIWIS Dagmara | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 40.07 | 260 | |||
8. | KISZCZAK Małgorzata | 10 | JUVENIA Wrocław | 40.10 | 260 | |||
9. | TOMCZAK Zuzanna | 10 | TP Zielona Góra | 40.31 | 256 | |||
10. | NOWAK Liliana | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 41.93 | 227 | |||
11. | ŁOSIŃSKA Roksana | 10 | TP Zielona Góra | 42.92 | 212 | |||
12. | OGOŃCZYK Zuzanna | 10 | PIAST Głogów | 43.07 | 209 | |||
13. | KMIECIK Alicja | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 43.14 | 208 | |||
14. | CZARNECKA Iga | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 43.20 | 208 | |||
15. | MAĆKOWIAK Matylda | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 43.86 | 198 | |||
16. | CIEŚLA Iga | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 44.04 | 196 | |||
17. | BARTEL Lila | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 45.11 | 182 | |||
18. | SZEBYSTY Hanna | 10 | JUVENIA Wrocław | 45.41 | 179 | |||
19. | CIECHANOWICZ Julia | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 45.82 | 174 | |||
20. | PRZYBYŁA Aleksandra | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 49.65 | 137 | |||
21. | CHAMERA Daria | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 55.87 | 96 |
11 lat |
1. | LISIECKA Barbara | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 39.09 | 280 | |||
2. | GUTOWSKA Adriana | 11 | TP Zielona Góra | 40.79 | 247 | |||
3. | SKIBA Blanka | 11 | PIAST Głogów | 42.08 | 225 | |||
4. | MIETLIŃSKA Wiktoria | 11 | PIAST Głogów | 44.60 | 189 | |||
5. | STASIAKIEWICZ Helena | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 46.62 | 165 | |||
6. | ZIENKIEWICZ Natasza | 11 | PIAST Głogów | 46.76 | 164 | |||
7. | DOLNA Adrianna | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 47.64 | 155 | |||
8. | MACKIEWICZ Katarzyna | 11 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 47.78 | 153 | |||
9. | KLIMEK Antonina | 11 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 52.88 | 113 |
10 lat i młodsi |
1. | JADWIŻAK Magdalena | 13 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 50.53 | 130 | |||
2. | ŻENO Milena | 14 | AQUARIUS Międzyrzecz | 51.63 | 121 | |||
3. | ŚPIĄCZKA Zuzanna | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 51.64 | 121 | |||
4. | HAŁUSZCZAK Amelia | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 51.92 | 119 | |||
5. | CIEŚLA Kaja | 13 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 52.44 | 116 | |||
6. | OBARA Alicja | 12 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 53.17 | 111 | |||
7. | KANTEK - WALIGÓRSKA Maja | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 53.66 | 108 | |||
8. | GRZESIK Maria | 13 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 54.07 | 106 | |||
9. | MERDA Marcelina | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 56.05 | 95 | |||
10. | JÓZEFOWSKA Matylda | 14 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 57.50 | 88 | |||
11. | MROZEK Olena | 13 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 57.98 | 86 | |||
12. | JASIŃSKA Iga | 13 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 58.12 | 85 | |||
13. | IWACHÓW Jagna | 12 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:01.48 | 72 | |||
14. | PAWŁOWSKA Barbara | 13 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:02.30 | 69 | |||
15. | ZAJDEL Alicja | 13 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:03.08 | 66 | |||
16. | SKIBA Liliana | 15 | PIAST Głogów | 1:21.05 | 31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 05.03.2022 - 12:57 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
16 lat i starsi |
1. | HEIDUK Kacper | 05 | PIAST Głogów | 30.13 | 401 | |||
2. | PRAŁAT Jakub | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.15 | 301 | |||
3. | WESOŁY Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.24 | 298 | |||
4. | GRABAS Wojciech | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.44 | 293 | |||
5. | IWACHÓW Kacper | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.70 | 286 | |||
6. | CHAMERA Daniel | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 34.11 | 276 |
15 lat |
1. | KOŁODZIEJ Bartosz | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 31.78 | 341 | |||
2. | PEREMICKI Aleksander | 07 | PATOMSWIM Bogatynia | 32.22 | 327 | |||
3. | TRZPIL Jan | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 35.49 | 245 | |||
4. | BEDNORZ Wiktor | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 35.62 | 242 | |||
5. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 36.23 | 230 | |||
6. | GAWĘDA Mateusz | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 36.66 | 222 | |||
7. | CIOS Bruno | 07 | PŁETVAL Polkowice | 37.20 | 213 | |||
8. | GRABCZYŃSKI Tymon | 07 | 3WODNIK Wolsztyn | 37.83 | 202 | |||
9. | WIECZOREK Jan | 07 | 3WODNIK Wolsztyn | 38.18 | 197 |
14 lat |
1. | SOBOŃ Adam | 08 | TP Zielona Góra | 32.70 | 313 | |||
2. | KRAMER Jędrzej | 08 | TP Zielona Góra | 36.07 | 233 | |||
3. | POŹNIAK Kacper | 08 | PATOMSWIM Bogatynia | 37.51 | 207 | |||
4. | PAWEŁKIEWICZ Sebastian | 08 | TP Zielona Góra | 37.90 | 201 | |||
5. | BUKOWSKI Tomasz | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.14 | 197 | |||
6. | ZHADAN Nikolai | 08 | TP Zielona Góra | 38.15 | 197 | |||
7. | WAWRZYNIAK Kamil | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.58 | 191 | |||
8. | MATUSZAK Alex | 08 | TP Zielona Góra | 38.72 | 188 | |||
9. | KRAJEWSKI Kacper | 08 | AQUARIUS Międzyrzecz | 41.14 | 157 |
13 lat |
1. | NOWACKI Michał | 09 | TP Zielona Góra | 34.04 | 278 | |||
2. | SZYMAŃSKI Mikołaj | 09 | JUVENIA Wrocław | 35.33 | 248 | |||
3. | KASPRZAK Bartosz | 09 | TP Zielona Góra | 36.77 | 220 | |||
4. | BARTEL Samuel | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.38 | 194 | |||
5. | CHORĄŻYCZEWSKI Jan | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.67 | 189 | |||
6. | GRZYB Oskar | 09 | TP Zielona Góra | 39.30 | 180 | |||
7. | BENDOWSKI Jakub | 09 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 41.67 | 151 | |||
8. | GLINKOWSKI Iwo | 09 | 3WODNIK Wolsztyn | 42.28 | 145 | |||
9. | PRZĄDKA Amadeusz | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 45.59 | 115 | |||
10. | WOWER Jan | 09 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 45.61 | 115 | |||
11. | ZAJĄCZKOWSKI Kamil | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 47.68 | 101 | |||
12. | CICHY Ignacy | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 51.71 | 79 | |||
DYSKW. Pełna | RZĘDZIŃSKI Julian | 09 | TORPEDA Oleśnica | G4 | ||||
DYSKW. Pełna | LEWANDOWSKI Jędrzej | 09 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | G6 | ||||
DYSKW. Pełna | SUDZIK Wojciech | 09 | 3WODNIK Wolsztyn | G4 |
12 lat |
1. | SMYK Maksymilian | 10 | TP Zielona Góra | 35.91 | 236 | |||
2. | GUZMAN Wiktor | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 37.25 | 212 | |||
3. | BARDAN Jacek | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 38.25 | 196 | |||
4. | RYMASZEWSKI Antoni | 10 | TP Zielona Góra | 38.59 | 190 | |||
5. | WOJCIECHOWSKI Antoni | 10 | TP Zielona Góra | 38.79 | 187 | |||
6. | TATARYNOWICZ Jan | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 39.64 | 176 | |||
7. | NOWACKI Cezary | 10 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 40.00 | 171 | |||
8. | KOROLEWICZ Szymon | 10 | PIAST Głogów | 40.09 | 170 | |||
9. | ZAWADZKI Kajetan | 10 | TORPEDA Oleśnica | 40.16 | 169 | |||
10. | KAŹMIERCZAK Krzysztof | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 41.47 | 153 | |||
11. | ŻYSZKIEWICZ Arek | 10 | TORPEDA Oleśnica | 41.65 | 151 | |||
12. | CICHY Mikołaj | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 42.16 | 146 | |||
13. | KARPIŃSKI Franciszek | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 42.38 | 144 | |||
14. | ODWAŻNY Tomasz | 10 | TP Zielona Góra | 42.86 | 139 | |||
15. | FORGEL Marcel | 10 | TP Zielona Góra | 43.68 | 131 | |||
16. | GÓRAJ Maksymilian | 10 | TP Zielona Góra | 43.73 | 131 | |||
17. | SZYMAŃSKI Bartłomiej | 10 | JUVENIA Wrocław | 45.86 | 113 | |||
18. | WISZ Bartłomiej | 10 | TP Zielona Góra | 46.86 | 106 | |||
19. | SMOLIŃSKI Jan | 10 | JUVENIA Wrocław | 47.23 | 104 | |||
20. | KĘDZIERSKI Szymon | 10 | TP Zielona Góra | 47.87 | 100 | |||
21. | CICHY Gracjan | 10 | TP Zielona Góra | 48.71 | 94 | |||
22. | GRZESIK Michał | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 49.09 | 92 | |||
23. | MĄDRY Dawid | 10 | TP Zielona Góra | 49.34 | 91 | |||
24. | ZAJDEL Mikołaj | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 50.66 | 84 | |||
25. | MATUSZAK Wojciech | 10 | 3WODNIK Wolsztyn | 53.75 | 70 |
11 lat |
1. | KUBACZYK Marcus | 11 | 3WODNIK Wolsztyn | 42.58 | 142 | |||
2. | STOCHEL Oliwier | 11 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 43.94 | 129 | |||
3. | NOWAK Witold | 11 | 3WODNIK Wolsztyn | 47.85 | 100 | |||
4. | WALCZAK Ignacy | 11 | PIAST Głogów | 48.77 | 94 | |||
5. | PATALAS Aleksander | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 49.14 | 92 | |||
6. | WOGA Antoni | 11 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 50.21 | 86 | |||
7. | JASIŃSKI Adam | 11 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 50.47 | 85 | |||
8. | GUMENIUK Gracjan | 11 | PIAST Głogów | 58.10 | 55 |
10 lat i młodsi |
1. | MIZERSKI Antoni | 12 | NIAGARA JEDYNKA Wolsztyn | 47.17 | 104 | |||
