V MISTRZOSTWA LUBANIA O PUCHAR BURMISTRZA Lubań, 31-3-2012 |
Konkurencja 1 2012-03-31 - 9:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 - 9 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 5 | Seria 2 z 5 | Seria 3 z 5 |
1 2 3 4 5 | JAROCKA Kamila FURMANIAK NATALIA MOŻDŻAN Milena GĄSIOR Oliwia FURMANIAK PAULINA | 03 03 03 03 03 | 00101 02101 02601 02601 02101 | 1 2 3 4 5 | RACZYŃSKA Aleksandra WĘGLICKA Jadwiga BURDZY Adrianna MŁODZIŃSKA Wiktoria AMROZIK Iga | 03 04 03 04 03 | 02601 02701 02701 02701 00101 | 1 2 3 4 5 | BOROWIAK Justyna GRUSZKA Karolina STYCHARZ PATRYCJA PAWŁOWSKA Anita OŚKO Joanna | 04 03 04 03 03 | 00101 00101 02101 00101 |
Seria 4 z 5 | Seria 5 z 5 |
1 2 3 4 5 | JAŚKIEWICZ Natalia KOPCZYŃSKA Monika ŁOMAŃSKA Natalia KOWALCZUK Wiktoria KOWALSKA Alicja | 04 04 03 04 03 | 00101 03001 00101 03001 | 1 2 3 4 5 | MEDYŃSKA HANNA GÓRKA Agata KRÓLIKOWSKA MARCELINA KSIĄŻEK Dominika | 04 03 04 05 | 02101 03001 02101 03001 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-03-31 - 9:05 | Chłopców, 25m dowolny | 8 - 9 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 4 | Seria 2 z 4 | Seria 3 z 4 |
1 2 3 4 5 | MILISZKIEWICZ Jakub DOMAGAŁA Roman CALIŃSKI Aleksy ŚLIWIŃSKI Robert SKÓRNIAK JAKUB | 04 03 04 03 03 | 03001 00101 00101 02601 02101 | 1 2 3 4 5 | KRAWCZYK-DEMCZUK Mikołaj KRUSZYŃSKI Piotr PALUSZEK Mateusz PAWLEWICZ KONRAD MUSIAŁ FILIP | 04 03 03 03 04 | 03001 00101 00101 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | STĘPIEŃ MACIEJ SOSNOWSKI HUBERT ZIMOWICZ WOJCIECH CYGAN-DUSZYŃSKI Michał DUDENKO MICHAŁ | 03 03 04 04 03 | 02101 02101 02101 00101 02101 |
Seria 4 z 4 |
1 2 3 4 5 | SUKACZ TOMASZ BORZYMOWSKI Antoni BOROWIECKI JAKUB SĄSIADA DAMIAN | 03 05 04 03 | 02101 03001 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-03-31 - 9:09 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 7 | Seria 2 z 7 | Seria 3 z 7 |
1 2 3 4 5 | FURMANIAK PAULINA GĄSIOR Oliwia FURMANIAK NATALIA MOŻDŻAN Milena JAROCKA Kamila | 03 03 03 03 03 | 02101 02601 02101 02601 00101 | 1 2 3 4 5 | GRUSZKA Karolina PAWŁOWSKA Anita STYCHARZ PATRYCJA AMROZIK Iga BOROWIAK Justyna | 03 03 04 03 04 | 00101 00101 02101 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | JAŚKIEWICZ Natalia RACZYŃSKA Aleksandra BURDZY Adrianna WĘGLICKA Jadwiga KOWALCZUK Wiktoria | 04 03 03 04 04 | 00101 02601 02701 02701 00101 |
Seria 4 z 7 | Seria 5 z 7 | Seria 6 z 7 |
1 2 3 4 5 | ŁOMAŃSKA Natalia KOWALSKA Alicja MŁODZIŃSKA Wiktoria KOPCZYŃSKA Monika OŚKO Joanna | 03 03 04 04 03 | 03001 02701 03001 | 1 2 3 4 5 | KRÓLIKOWSKA MARCELINA MEDYŃSKA HANNA WAJCFELT JULIA ZIELONKO ZUZANNA GÓRKA Agata | 04 04 04 04 03 | 02101 02101 02101 02101 03001 | 1 2 3 4 5 | PENDULAK WIKTORIA KSIĄŻEK Dominika GIERAŚ MARTYNA GUŁA ALEKSANDRA | 04 05 04 04 | 02101 03001 02101 02101 |
Seria 7 z 7 |
1 2 3 4 5 | CHMIELEWSKA ALEKSANDRA PASZKIEWICZ DOMINIKA DOLIŃSKA ALEKSANDRA | 04 03 04 | 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-03-31 - 9:16 | Chłopców, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 5 | Seria 2 z 5 | Seria 3 z 5 |
1 2 3 4 5 | MILISZKIEWICZ Jakub SKÓRNIAK JAKUB CALIŃSKI Aleksy DOMAGAŁA Roman KRUSZYŃSKI Piotr | 04 03 04 03 03 | 03001 02101 00101 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | PAWLEWICZ KONRAD ŚLIWIŃSKI Robert KRAWCZYK-DEMCZUK Mikołaj PALUSZEK Mateusz MUSIAŁ FILIP | 03 03 04 03 04 | 02101 02601 03001 00101 02101 | 1 2 3 4 5 | CYGAN-DUSZYŃSKI Michał SĄSIADA DAMIAN BOROWIECKI JAKUB ZIMOWICZ WOJCIECH SOSNOWSKI HUBERT | 04 03 04 04 03 | 00101 02101 02101 02101 02101 |
Seria 4 z 5 | Seria 5 z 5 |
1 2 3 4 5 | BORZYMOWSKI Antoni DUDENKO MARCIN DUDENKO MICHAŁ STĘPIEŃ MACIEJ SUKACZ TOMASZ | 05 04 03 03 03 | 03001 02101 02101 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | TATARCZUK SZYMON CIEŚLA MACIEJ MAZUR ALAN CZERWONKA MIŁOSZ JAWORSKI MARCIN | 03 04 04 03 04 | 02101 02101 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-03-31 - 9:22 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 2 | Seria 2 z 2 |
1 2 3 4 5 | BORZYMOWSKA Hanna PAŹ Aleksandra KŁUSEK Maria KUSIO ALEKSANDRA PIETRYKOWSKA KAMILA | 02 02 02 02 02 | 03001 00101 02601 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | KOZAK ANNA DEREŃ JULIA REPIŃSKA JULIA KALENIK Izabela DJABRI INEZ | 02 02 02 02 02 | 02101 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-03-31 - 9:26 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 4 | Seria 2 z 4 | Seria 3 z 4 |
1 2 3 4 5 | CEPUCHOWICZ JAKUB SZKIRPAN Michał STELMACH Miachał PARZYŃSKI Hubert FERENC Filip | 02 02 02 02 02 | 02101 02701 03001 02701 00101 | 1 2 3 4 5 | MOSEJKO Maksymilian MIERZWIŃSKI Marcel DZIECHCIARZ JAKUB STARCZEWSKI KONRAD SIWKA Mateusz | 02 02 02 02 02 | 00101 03001 02101 02101 00101 | 1 2 3 4 5 | RĘKOWSKI MACIEJ MUSZ KACPER STODOLNY DAWID PIEJKO HUBERT | 02 02 02 02 | 02101 02101 02101 02101 |
Seria 4 z 4 |
1 2 3 4 5 | LEWKOWSKI KONRAD BODZENTA SZYMON KRUKOWSKI MATEUSZ | 02 02 02 | 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-03-31 - 9:32 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 3 | Seria 2 z 3 | Seria 3 z 3 |
1 2 3 4 5 | KUSIO ALEKSANDRA PIETRYKOWSKA KAMILA KŁUSEK Maria PAŹ Aleksandra BORZYMOWSKA Hanna | 02 02 02 02 02 | 02101 02101 02601 00101 03001 | 1 2 3 4 5 | KOZAK ANNA DEREŃ JULIA REPIŃSKA JULIA KALENIK Izabela DJABRI INEZ | 02 02 02 02 02 | 02101 02101 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | DYJUR PAULINA PIOTROWICZ MAJA WIĘCKOWSKA NIKOLA | 02 02 02 | 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2012-03-31 - 9:38 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 4 | Seria 2 z 4 | Seria 3 z 4 |
1 2 3 4 5 | MIERZWIŃSKI Marcel SIWKA Mateusz STELMACH Miachał FERENC Filip PARZYŃSKI Hubert | 02 02 02 02 02 | 03001 00101 03001 00101 02701 | 1 2 3 4 5 | DZIECHCIARZ JAKUB STARCZEWSKI KONRAD CEPUCHOWICZ JAKUB SZKIRPAN Michał STODOLNY DAWID | 02 02 02 02 02 | 02101 02101 02101 02701 02101 | 1 2 3 4 5 | LEWKOWSKI KONRAD PIEJKO HUBERT MOSEJKO Maksymilian MUSZ KACPER RĘKOWSKI MACIEJ | 02 02 02 02 02 | 02101 02101 00101 02101 02101 |
Seria 4 z 4 |
1 2 3 4 5 | ŚMIRSKI JAKUB ZIBRUK MATEUSZ BODZENTA SZYMON SZACHOWICZ MACIEJ KRUKOWSKI MATEUSZ | 02 02 02 02 02 | 02101 02101 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2012-03-31 - 11:30 | Kobiet, 50m motylkowy | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 6 | Seria 2 z 6 | Seria 3 z 6 |
1 2 3 4 5 | PATOŁA Anna MALINOWSKA Zuzanna KLINGER Anna KITA Katarzyna TONKOWICZ Julia | 99 00 94 95 97 | 01201 00101 02201 02201 03001 | 1 2 3 4 5 | LAZOPOULOS Anna WITEK Natalia SZADEJ Dominika KARPIERZ Iga KNAPIK Agata | 00 98 98 99 00 | 00101 02601 01201 01201 02701 | 1 2 3 4 5 | TKACZYK Izabela DZIĘCIOŁ Marta KOŁODZIEJ Małgorzata BORCZYK Martyna GIELNIEWSKA Wiktoria | 00 00 01 00 00 | 02701 00101 00101 02001 00101 |
Seria 4 z 6 | Seria 5 z 6 | Seria 6 z 6 |
1 2 3 4 5 | DOJS Adriana FIEDKIEWICZ Kornekia DŻUS Dominka SZWCZUK Alma CZUBA Zuzanna | 00 01 00 01 01 | 03001 02601 02601 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | WÓJCIK MONIKA KOWALCZUK Maja SIWA Aleksandra RUDEK WIKTORIA PICHOWICZ Wiktoria | 98 00 00 00 00 | 02101 00101 02201 02101 01201 | 1 2 3 4 5 | KORCZOWSKA Magdalena SOLUCH Iga CIESIELSKA Maja WĘGLICKA Julita | 01 01 00 01 | 00101 01201 01201 02701 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2012-03-31 - 11:38 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 10 | Seria 2 z 10 | Seria 3 z 10 |
1 2 3 4 5 | WAJCFELT Jakub ŁUKANOWICZ Patryk WERTEPNY Damian JURCZYK Damian KUSTO ROBERT | 96 92 96 95 98 | 02201 02701 02201 02201 02101 | 1 2 3 4 5 | HERKT Krzysztof SŁAWIŃSKI MARCIN HODERNY Bartosz SZKIRPAN Jonasz JĘDRZEJCZYK Paweł | 94 97 96 97 97 | 01201 02101 02201 02701 03001 | 1 2 3 4 5 | ŁAZARECKI Dominik SKIBA Dawid LIS Grzegorz WRZALL Leszek JĘDRZEJCZYK Oskar | 98 99 96 96 99 | 01201 01201 03001 03001 03001 |
Seria 4 z 10 | Seria 5 z 10 | Seria 6 z 10 |
1 2 3 4 5 | KISZCZAK Jakub SZAJNICKI Szymon GRZESIŃSKI Michał SZYMAŃSKI KSAWERY FRANKOWSKI Dominik | 00 00 98 99 00 | 00101 02201 01201 03001 00101 | 1 2 3 4 5 | MAŻANOWICZ Jakub KOLOTILOV Edwin KSIĄŻEK Kacper KITA Paweł SIECZKA Kuba | 00 99 00 93 00 | 00101 02701 02201 02201 00101 | 1 2 3 4 5 | KAJDA ERYK WOJTASZEK Alan SIEDLECKI Jakub MYNARSKI Wojciech KULIG WOJTEK | 96 00 00 99 98 | 02101 01201 01201 03001 02101 |
Seria 7 z 10 | Seria 8 z 10 | Seria 9 z 10 |
1 2 3 4 5 | LEWKOWSKI PATRYK MAKARA Wojciech NOWAK Kamil LIPIŃSKI Hubert KRZYWAK Dawid | 99 00 01 00 00 | 02101 01201 02601 01201 01201 | 1 2 3 4 5 | TOMCZYK Krzysztof RZEPECKI Szymon TORBA KACPER MORYC Jakub KOTULA Jakub | 01 99 00 00 99 | 01201 01201 02101 00101 01201 | 1 2 3 4 5 | PŁASKOŃ Mateusz PŁATEK Dawid SZYNAŃSKI Grzegorz MUROŃ Maciej SOKACZ Marcin | 01 01 99 00 00 | 02601 00101 02601 01201 02601 |
Seria 10 z 10 |
1 2 3 4 5 | BURDA Krystian NIEDZIELA Jakub KUBIAK Szymon | 01 01 01 | 01201 02601 01201 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2012-03-31 - 11:49 | Kobiet, 50m grzbietowy | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 11 | Seria 2 z 11 | Seria 3 z 11 |
1 2 3 4 5 | JARKOWIEC Dominika RUDEK WIKTORIA WINOGRODZKA Kamila KRAWCZYK Patrycja WITEK Natalia | 00 00 89 98 98 | 00301 02101 00301 01201 02601 | 1 2 3 4 5 | PETTERS Klaudia FORNALSKA Aleksandra HADUBIAK Ktarzyna URBAŃSKA Anna MALINOWSKA Zuzanna | 99 99 00 95 00 | 02701 01201 02601 03001 00101 | 1 2 3 4 5 | RACZYK Hanna DZIĘCIOŁ Marta HALICKA Lidia JAWORSKA Joanna TONKOWICZ Julia | 01 00 01 99 97 | 00101 00101 00101 01201 03001 |
Seria 4 z 11 | Seria 5 z 11 | Seria 6 z 11 |
1 2 3 4 5 | REWIG Natalia KACZMARCZYK Oliwia CIESIUL Karolina CHODOROWSKA Patrycja CHICIAK Wiktoria | 00 01 01 98 01 | 00101 00101 02601 01201 01201 | 1 2 3 4 5 | SZEWCZUK Alina GRAŚ Anna CZUBA Zuzanna KNAP Katarzyna WĘGRZYNOWSKA Aleksandra | 00 99 01 00 01 | 00101 00301 00101 03001 00101 | 1 2 3 4 5 | ŚCIERNICKA Kornelia BAKUŁA Konstancja BANACH Angelika MANIKOWSKA ALEKSANDRA BOMBA Karolina | 00 01 01 98 00 | 01201 00101 03001 02101 00101 |
Seria 7 z 11 | Seria 8 z 11 | Seria 9 z 11 |
1 2 3 4 5 | KAŹMIERSKA Aleksandra MUSIAŁ Iga PUKAŁO Zofia KOŁOMAŃSKA Amelia KULESZA Ania | 01 01 00 00 01 | 01201 00101 00101 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | DRYNICZ Natalia KOWALISZYN Martyna KULCZYCKA KLAUDIA DUDA Małgorzata WROŃSKA Aleksandra | 01 00 00 01 01 | 00101 03001 02101 02601 00101 | 1 2 3 4 5 | PAWŁOWICZ Anita PODOLAK MARYLA MORTON Maya PRZYBYLSKA Ewa MAREK Natalia | 00 01 01 00 01 | 02201 02101 00101 00101 01201 |
Seria 10 z 11 | Seria 11 z 11 |
1 2 3 4 5 | SZCZEPAŃSKA KAROLINA OBERDA ALEKSANDRA TKACZYK KAJA ROSPENK Zuzanna GAJCZYK MAGDALENA | 01 99 01 01 99 | 02101 02101 02101 00101 02101 | 1 2 3 4 5 | ŁAPĄG JULIA SIERADZKA NIKOLA JEZIORNA AGATA SZELEST OLIWIA | 01 99 01 01 | 02101 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2012-03-31 - 12:02 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 12 | Seria 2 z 12 | Seria 3 z 12 |
1 2 3 4 5 | KULIG WOJTEK WRZALL Leszek JURCZYK Damian DOMINICZAK Krzysztof GRZESIŃSKI Michał | 98 96 95 98 98 | 02101 03001 02201 01201 01201 | 1 2 3 4 5 | FRANKOWSKI Dominik MAŻANOWICZ Jakub SOBOTKIEWICZ Patryk SKIBA Dawid MANUKYAN Artur | 00 00 99 99 98 | 00101 00101 01201 01201 00301 | 1 2 3 4 5 | ANDRZEJEWSKI KAMIL ZIELONKA Mikołaj BUZON Daniel CEBROWSKI Piotr MYNARSKI Wojciech | 99 00 00 95 99 | 02101 00101 02601 02701 03001 |
Seria 4 z 12 | Seria 5 z 12 | Seria 6 z 12 |
1 2 3 4 5 | OŻÓG Mateusz DEMIANIUK Kacper GLIWIŃSKI Krzysztof SIENKIEWICZ Wojciech LOGOŃ Patryk | 01 00 01 01 01 | 00101 00101 03301 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | STOŁECKI MATEUSZ SIENKIEWICZ Dawid KRAMARZ Marcin IŚKIEWICZ Hubert KRAWCZYK Mateusz | 00 01 00 00 01 | 02101 01201 01201 00101 01201 | 1 2 3 4 5 | KAZAN KONRAD SZCZEPANIAK Kacper GAŚ Dawid SUWADA Sebastian PRZYŁUCKI Filip | 00 00 01 00 97 | 02101 01201 01201 03001 02701 |
Seria 7 z 12 | Seria 8 z 12 | Seria 9 z 12 |
1 2 3 4 5 | BORYSIUK KAMIL ŁUKASZ KLATKA TRZEBIATOWSKI IGOR WAŚNIEWSKI KACPER NOWAK ALEK | 00 99 00 98 01 | 02101 02101 02101 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | WIĘCEK TOMASZ MALUNG MIŁOSZ KUBACKI Rafał ŁUCZKO PATRYK PENDULAK BARTOSZ | 01 01 00 01 99 | 02101 02101 02601 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | KADEJ KAROL ZIMOWICZ JAKUB PUZIO RADOSŁAW WÓJCIK MATEUSZ POTOCKI MACIEJ | 01 01 01 01 01 | 02101 02101 02101 02101 02101 |
Seria 10 z 12 | Seria 11 z 12 | Seria 12 z 12 |
1 2 3 4 5 | CHMIELEWSKI PIOTR MATUSIAK SZYMON NIEDZIELA Jakub MEDYŃSKI MIKOŁAJ GAPYS JAKUB | 00 00 01 01 00 | 02101 02101 02601 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | BEDNARSKI FILIP BARTUŚ DAMIAN SZULC ERYK | 98 99 00 | 02101 02101 02101 | 1 2 3 4 5 | MORAWSKI MARCIN DEDO SZYMON WŁOCZYSIAK TOMASZ | 01 00 99 | 02101 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2012-03-31 - 12:18 | Kobiet, 50m klasyczny | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 8 | Seria 2 z 8 | Seria 3 z 8 |
1 2 3 4 5 | JARKOWIEC Dominika WÓJCIK MONIKA ROMANOWICZ Anna PATOŁA Anna DROZD Joanna | 00 98 97 99 95 | 00301 02101 02201 01201 03001 | 1 2 3 4 5 | BRZOZOWSKA Marta MARKUSZEWSKA KORNELIA URBAŃSKA Anna HALICKA Lidia REWIG Natalia | 00 99 95 01 00 | 00101 02101 03001 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | CIESIELSKA Maja FORNALSKA Aleksandra CYGAN- DUSZYŃSKA Wiktoria GRAŚ Anna JAROSZ Julia | 00 99 00 99 01 | 01201 01201 00101 00301 01201 |
Seria 4 z 8 | Seria 5 z 8 | Seria 6 z 8 |
1 2 3 4 5 | CICHOWSKA Julia KOWALCZUK Maja DOJS Adriana PUKAŁO Zofia TORBA KLAUDIA | 01 00 00 00 01 | 00101 00101 03001 00101 02101 | 1 2 3 4 5 | FIEDKIEWICZ Kornekia BOMBA Karolina KITA Dorota SZWCZUK Alma MUSIAŁ Iga | 01 00 00 01 01 | 02601 00101 03001 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | ŚCIERNICKA Kornelia SIECZKA Maria ZAWADZKA Martyna KOŁTUNIEWICZ Aleksandra DZIK Kinga | 00 01 01 01 01 | 01201 00101 03001 00101 03001 |
Seria 7 z 8 | Seria 8 z 8 |
1 2 3 4 5 | MIELNIK Karolina KULESZA Ania KAMIŃSKA Martyna MURAWSKA WERONIKA WROŃSKA Aleksandra | 98 01 01 99 01 | 02701 00101 00101 02101 00101 | 1 2 3 4 5 | SKRZYNIARZ Jzabela JAREMKIEIWICZ Natalia WIERUSZEWSKA Zofia ROSPENK Zuzanna PRZYBYLSKA Ewa | 00 00 01 01 00 | 02201 02601 00101 00101 00101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2012-03-31 - 12:29 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 7 | Seria 2 z 7 | Seria 3 z 7 |
1 2 3 4 5 | OSTROWSKI Igor HERKT Krzysztof PIEKARSKI Marcin HODERNY Bartosz KUSTO ROBERT | 98 94 95 96 98 | 01201 01201 02201 02201 02101 | 1 2 3 4 5 | KALINOWSKI Jakub KUSTO RAFAŁ ARENTEWICZ Jacek SŁAWIŃSKI MARCIN MANUKYAN Aram | 98 99 97 97 95 | 02701 02101 01201 02101 00301 | 1 2 3 4 5 | MAKARA Wojciech URBAŃSKI Szymon JĘDRZEJCZYK Oskar SZYMAŃSKI KSAWERY KOZAR Dominik | 00 99 99 99 99 | 01201 03001 03001 03001 01201 |
Seria 4 z 7 | Seria 5 z 7 | Seria 6 z 7 |
1 2 3 4 5 | DEMIANIUK Kacper LISEIECKI Mateusz MUSIAŁ Radosław IŚKIEWICZ Hubert ŻYTA Adrian | 00 00 95 00 00 | 00101 01201 02701 00101 01201 | 1 2 3 4 5 | LICHWA Ignacy BUKOWSKI Eryk SYPNIEWSKI Aleksander JAWORSKI Michał KOSTEK Dawid | 01 01 00 01 01 | 01201 01201 01201 01201 01201 | 1 2 3 4 5 | SOKACZ Marcin PELAK KONRAD BARTUŚ DAMIAN | 00 99 99 | 02601 02101 02101 |
Seria 7 z 7 |
1 2 3 4 5 | SZYNAŃSKI Grzegorz PŁASKOŃ Mateusz NOWAK Kamil | 99 01 01 | 02601 02601 02601 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2012-03-31 - 12:37 | Kobiet, 100m dowolny | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 13 | Seria 2 z 13 | Seria 3 z 13 |
1 2 3 4 5 | JAWORSKA Joanna WINOGRODZKA Kamila KITA Katarzyna KLINGER Anna ROMANOWICZ Anna | 99 89 95 94 97 | 01201 00301 02201 02201 02201 | 1 2 3 4 5 | DROZD Joanna KNAPIK Agata HADUBIAK Ktarzyna KRAWCZYK Patrycja SZADEJ Dominika | 95 00 00 98 98 | 03001 02701 02601 01201 01201 | 1 2 3 4 5 | BRZOZOWSKA Marta GIELNIEWSKA Wiktoria CIESIUL Karolina PETTERS Klaudia CYGAN- DUSZYŃSKA Wiktoria | 00 00 01 99 00 | 00101 00101 02601 02701 00101 |
Seria 4 z 13 | Seria 5 z 13 | Seria 6 z 13 |
1 2 3 4 5 | DZIK Kinga DŻUS Dominka KARPIERZ Iga BORCZYK Martyna CHODOROWSKA Patrycja | 01 00 99 00 98 | 03001 02601 01201 02001 01201 | 1 2 3 4 5 | KITA Dorota KACZMARCZYK Oliwia CICHOWSKA Julia LAZOPOULOS Anna WĘGRZYNOWSKA Aleksandra | 00 01 01 00 01 | 03001 00101 00101 00101 00101 | 1 2 3 4 5 | WIERUSZEWSKA Zofia MARKUSZEWSKA KORNELIA KNAP Katarzyna SZEWCZUK Alina RACZYK Hanna | 01 99 00 00 01 | 00101 02101 03001 00101 00101 |
Seria 7 z 13 | Seria 8 z 13 | Seria 9 z 13 |
1 2 3 4 5 | BAKUŁA Konstancja SOLUCH Iga ZAWADZKA Martyna KOŁOMAŃSKA Amelia SIWA Aleksandra | 01 01 01 00 00 | 00101 01201 03001 00101 02201 | 1 2 3 4 5 | KOŁODZIEJ Małgorzata MIELNIK Karolina KORCZOWSKA Magdalena TORBA KLAUDIA KOŁTUNIEWICZ Aleksandra | 01 98 01 01 01 | 00101 02701 00101 02101 00101 | 1 2 3 4 5 | JAROSZ Julia SIECZKA Maria TROCZYŃSKA ALICJA PICHOWICZ Wiktoria KAMIŃSKA Martyna | 01 01 00 00 01 | 01201 00101 02101 01201 00101 |
Seria 10 z 13 | Seria 11 z 13 | Seria 12 z 13 |
1 2 3 4 5 | DUDA Małgorzata KOWALISZYN Martyna JAREMKIEIWICZ Natalia CHICIAK Wiktoria MORTON Maya | 01 00 00 01 01 | 02601 03001 02601 01201 00101 | 1 2 3 4 5 | BANACH Angelika MURAWSKA WERONIKA WĘGLICKA Julita DRYNICZ Natalia PAWŁOWICZ Anita | 01 99 01 01 00 | 03001 02101 02701 00101 02201 | 1 2 3 4 5 | MAREK Natalia KULCZYCKA KLAUDIA KAŹMIERSKA Aleksandra PODOLAK MARYLA OBERDA ALEKSANDRA | 01 00 01 01 99 | 01201 02101 01201 02101 02101 |
Seria 13 z 13 |
1 2 3 4 5 | SKRZYNIARZ Jzabela TKACZYK Izabela TKACZYK KAJA GAJCZYK MAGDALENA | 00 00 01 99 | 02201 02701 02101 02101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2012-03-31 - 13:01 | Mężczyzn, 100m dowolny | 11 lat i starsi Lista startowa |
Rok ur. | Rok ur. | Rok ur. |
Seria 1 z 17 | Seria 2 z 17 | Seria 3 z 17 |
1 2 3 4 5 | OSTROWSKI Igor WAJCFELT Jakub PIEKARSKI Marcin WERTEPNY Damian SZKIRPAN Jonasz | 98 96 95 96 97 | 01201 02201 02201 02201 02701 | 1 2 3 4 5 | DOMINICZAK Krzysztof ARENTEWICZ Jacek ŁUKANOWICZ Patryk ŁAZARECKI Dominik JĘDRZEJCZYK Paweł | 98 97 92 98 97 | 01201 01201 02701 01201 03001 | 1 2 3 4 5 | MANUKYAN Aram KAJDA ERYK KUSTO RAFAŁ SOBOTKIEWICZ Patryk KALINOWSKI Jakub | 95 96 99 99 98 | 00301 02101 02101 01201 02701 |
Seria 4 z 17 | Seria 5 z 17 | Seria 6 z 17 |
1 2 3 4 5 | BUZON Daniel KITA Paweł LIS Grzegorz TORBA KACPER SZAJNICKI Szymon | 00 93 96 00 00 | 02601 02201 03001 02101 02201 | 1 2 3 4 5 | CEBROWSKI Piotr MANUKYAN Artur KOZAR Dominik URBAŃSKI Szymon MUSIAŁ Radosław | 95 98 99 99 95 | 02701 00301 01201 03001 02701 | 1 2 3 4 5 | GLIWIŃSKI Krzysztof KISZCZAK Jakub KOTULA Jakub KSIĄŻEK Kacper SIECZKA Kuba | 01 00 99 00 00 | 03301 00101 01201 02201 00101 |
Seria 7 z 17 | Seria 8 z 17 | Seria 9 z 17 |
1 2 3 4 5 | SIEDLECKI Jakub KOLOTILOV Edwin ZIELONKA Mikołaj RZEPECKI Szymon TURKIEWICZ MACIEJ | 00 99 00 99 98 | 01201 02701 00101 01201 02101 | 1 2 3 4 5 | LEWKOWSKI PATRYK PRZYŁUCKI Filip WOJTASZEK Alan LIPIŃSKI Hubert KRAMARZ Marcin | 99 97 00 00 00 | 02101 02701 01201 01201 01201 | 1 2 3 4 5 | MORYC Jakub JUSZCZYK Dawid SIENKIEWICZ Wojciech TOMCZYK Krzysztof LISEIECKI Mateusz | 00 97 01 01 00 | 00101 02701 00101 01201 01201 |
Seria 10 z 17 | Seria 11 z 17 | Seria 12 z 17 |
1 2 3 4 5 | TRZEBIATOWSKI IGOR MUROŃ Maciej LOGOŃ Patryk KAZAN KONRAD KRZYWAK Dawid | 00 00 01 00 00 | 02101 01201 00101 02101 01201 | 1 2 3 4 5 | STOŁECKI MATEUSZ OŻÓG Mateusz SYPNIEWSKI Aleksander SUWADA Sebastian ŻYTA Adrian | 00 01 00 00 00 | 02101 00101 01201 03001 01201 | 1 2 3 4 5 | PENDULAK BARTOSZ SZCZEPANIAK Kacper ŁUKASZ KLATKA SIENKIEWICZ Dawid KRAWCZYK Mateusz | 99 00 99 01 01 | 02101 01201 02101 01201 01201 |
Seria 13 z 17 | Seria 14 z 17 | Seria 15 z 17 |
