Letnie Mistrzostwa Okregu Świętokrzyskiego Ostrowiec Św. - 28,29 maja 2022r |
Konkurencja 1 28-05-2022 - 10:00 | Mężczyzn, 1500m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat | 15:28.78 15:28.78 15:44.83 15:51.03 16:10.43 16:23.94 | Kaczmarski Marcin Kaczmarski Marcin Kaczmarski Marcin Kaczmarski Marcin Kurant Roger Kurant Roger | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST | Antwerpia (BEL) Antwerpia (BEL) Warszawa Ostrowiec Św. Oświęcim Ostrowiec Św. | 05-07-2012 05-07-2012 24-07-2011 13-06-2010 10-05-2009 15-06-2008 |
Rok ur. |
1 | Jasiński Kacper | 06 | Korona-Swim Kielce | 100912700153 | 17:11.26 | |||||
2 | Obszyński Bartłomiej | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700108 | 18:21.48 | PK | ||||
3 | Kobak Nataniel | 08 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700121 | 18:29.82 | PK | ||||
4 | Wicha Antoni | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700302 | 20:40.59 | |||||
5 | Bekier Wiktor | 08 | Korona-Swim Kielce | 100912700214 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 28-05-2022 - 11:06 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 26.57 26.57 26.57 27.27 27.43 27.43 27.43 27.43 31.30 | Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra Prasał Aleksandra Mikołajek Nikola | ARKIE ARKIE ARKIE ARKIE KOKIE KOKIE KOKIE KOKIE KSOST | Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Waszawa Waszawa Waszawa Waszawa Ostrowiec Św. | 21-05-2009 21-05-2009 21-05-2009 03-04-2008 03-12-2021 03-12-2021 03-12-2021 03-12-2021 05-06-2021 |
Rok ur. |
1 | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 101112600064 | 26.88 | |||||
2 | Lipetska Anastasiia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600557 | 27.28 | |||||
3 | Prasał Aleksandra | 09 | Korona-Swim Kielce | 100912600196 | 27.43 | |||||
4 | Iżewska Gabriela | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600365 | 28.04 | |||||
5 | Pawlik Natalia | 05 | Salos Cortile Kielce | 101112600111 | 28.81 | |||||
6 | Ofman Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600505 | 28.93 | |||||
7 | Olejarnik Magdalena | 07 | TS Połaniec | 101812600003 | 28.97 | |||||
8 | Baidalinova Sofia | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600555 | 29.10 | |||||
9 | Anishchenko Anna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600566 | 29.41 | |||||
10 | Cich Kinga | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703600100 | 30.00 | PK | ||||
11 | Gil Laura | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600332 | 30.27 | |||||
12 | Głowacka Amelia | 06 | Barakuda Starachowice | 101412600062 | 30.91 | |||||
13 | Mikołajek Nikola | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600388 | 31.30 | |||||
14 | Górniak Gabriela | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600234 | 31.87 | |||||
15 | Janus Lena | 08 | Salos Cortile Kielce | 101112600120 | 32.65 | |||||
16 | Sokół Sara | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600387 | 32.77 | |||||
17 | Jamioł Marta | 08 | Salos Cortile Kielce | 101112600136 | 32.94 | |||||
18 | Szybajło Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600159 | 33.14 | |||||
19 | Kozub Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600339 | 33.37 | |||||
20 | Sulik Hanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600343 | 34.48 | |||||
21 | Mozal Marcela | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600341 | 38.11 | |||||
22 | Boruń Izabela | 09 | Salos Cortile Kielce | 101112600184 | 55.79 | |||||
23 | Guzińska Natalia | 09 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512600043 | NT | |||||
24 | Olszewska Natalia | 10 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512600047 | NT | |||||
25 | Boszczyk Zuzanna | 11 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512600055 | NT | |||||
26 | Arabska Maja | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600146 | NT | |||||
27 | Cieślak Anna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600142 | NT | |||||
28 | Agliano Victoria | 10 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612600042 | NT | |||||
29 | Pawlik Aleksandra | 10 | Salos Cortile Kielce | 101112600147 | NT | |||||
30 | Stanecka Liliana | 10 | Barakuda Starachowice | 101412600112 | NT | |||||
31 | Bzówka Zuzanna | 10 | TS Połaniec | 101812600005 | NT | |||||
32 | Wójtowicz Aleksandra | 10 | TS Połaniec | 101812600006 | NT | |||||
33 | Maj Zuzanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600391 | NT | |||||
34 | Staniszewska Maja | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600384 | NT | |||||
35 | Jama Michalina | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600335 | NT | |||||
36 | Zagraj Zuzanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600344 | NT | |||||
37 | Drabych Valeriia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600559 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 28-05-2022 - 11:20 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 22.08 23.60 23.90 23.90 24.45 24.97 26.89 28.08 | Kizierowski Bartosz Załuski Kajetan Stępniak Kacper Stępniak Kacper Stępniak Kacper Stefański Patryk Michta Bartosz Grzesik Franciszek | DEPOL DEPOL KOKIE KOKIE KOKIE KSOST KSOST KSOST | Monte-Carlo (MON) Praha (CZE) Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Gliwice Dresden (GER) Warszawa Ostrowiec Św. | 01-06-2002 19-03-2005 13-06-2015 13-06-2015 18-07-2014 15-12-2017 06-10-2018 05-06-2021 |
Rok ur. |
1 | Tomaszewski Aleks | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700353 | 24.57 | |||||
2 | Majsak Dawid | 02 | Salos Cortile Kielce | 101112700182 | 24.61 | |||||
3 | Grot Szymon | 05 | Korona-Swim Kielce | 100912700234 | 25.11 | |||||
4 | Przytuła Wiktor | 06 | Salos Cortile Kielce | 101112700074 | 25.44 | |||||
5 | Mędrek Krzysztof | 06 | Omega Olkusz | 103306700047 | 25.80 | PK | ||||
6 | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700217 | 25.82 | |||||
7 | Obszyński Bartłomiej | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700108 | 26.18 | PK | ||||
8 | Bujak Piotr | 97 | Salos Cortile Kielce | 101112700088 | 26.18 | |||||
9 | Wolski Kuba | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700346 | 26.25 | |||||
10 | Kowalski Patryk | 97 | KU AGH Kraków | 101606700076 | 26.51 | PK | ||||
11 | Różalski Marcin | 04 | Salos Cortile Kielce | 101112700045 | 27.49 | |||||
12 | Goraj Bartłomiej | 07 | Omega Olkusz | 103306700114 | 27.71 | PK | ||||
13 | Jagosiak Miłosz | 08 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700115 | 27.96 | PK | ||||
14 | Papier Mieszko | 06 | UNIA Busko Zdrój | 100512700080 | 28.02 | |||||
15 | Orzeł Piotr | 05 | Korona-Swim Kielce | 100912700106 | 28.04 | |||||
16 | Grzesik Franciszek | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700334 | 28.08 | |||||
17 | Bzówka Jakub | 07 | TS Połaniec | 101812700001 | 28.18 | |||||
18 | Siembida Adam | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700363 | 28.20 | |||||
19 | Oszajca Radosław | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700109 | 28.35 | PK | ||||
20 | Świercz Kacper | 07 | Barakuda Starachowice | 101412700081 | 28.50 | |||||
21 | Szlęzak Maciej | 06 | Barakuda Starachowice | 101412700059 | 28.65 | |||||
22 | Nalej Maciej | 09 | Salos Cortile Kielce | 101112700165 | 28.77 | |||||
23 | Schabowski Filip | 09 | UNIA Busko Zdrój | 100512700136 | 29.49 | |||||
24 | Olesiński Jan | 08 | Barakuda Starachowice | 101412700097 | 30.36 | |||||
25 | Markiewicz Oskar | 06 | Barakuda Starachowice | 101412700068 | 31.22 | |||||
26 | Starachowski Maciej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700383 | 32.01 | |||||
27 | Kalita Michał | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700349 | 32.19 | |||||
28 | Prasał Bartosz | 12 | Korona-Swim Kielce | 100912700243 | 34.10 | |||||
29 | Kielczyk Leon | 12 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612700051 | 37.47 | |||||
30 | Bezak Bartłomiej | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700328 | 37.76 | |||||
31 | Szewczyk Ignacy | 12 | Korona-Swim Kielce | 100912700242 | 38.46 | |||||
32 | Litwiński Igor | 07 | Korona-Swim Kielce | 100912700262 | 41.15 | |||||
33 | Prus Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700244 | NT | |||||
34 | Lis Franciszek | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700247 | NT | |||||
35 | Andrzejczak Maciej | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700254 | NT | |||||
36 | Olszewski Filip | 09 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700044 | NT | |||||
37 | Dziubek Alan | 10 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700051 | NT | |||||
38 | Hunek Paweł | 10 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700048 | NT | |||||
39 | Dulak Jakub | 10 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700054 | NT | |||||
40 | Lachowski Bartosz | 06 | UNIA Busko Zdrój | 100512700126 | NT | |||||
41 | Szyszkowski Kacper | 11 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612700046 | NT | |||||
42 | Bąk Stanisław | 08 | Salos Cortile Kielce | 101112700150 | NT | |||||
43 | Wujek Jakub | 08 | Salos Cortile Kielce | 101112700127 | NT | |||||
44 | Łyzwa Marcin | 09 | Salos Cortile Kielce | 101112700159 | NT | |||||
45 | Sawicki Igor | 10 | TS Połaniec | 101812700007 | NT | |||||
46 | Kalinovskyi Maksym | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700204 | NT | |||||
47 | Gębusia Adam | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700385 | NT | |||||
48 | Giemza Paweł | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700389 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 28-05-2022 - 11:30 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.56 33.56 33.80 33.86 33.86 34.28 34.28 38.51 40.50 | Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Ofman Julia Kamińska Zuzanna Kamińska Zuzanna Ofman Julia Ofman Julia Beksińska Amelia Mikołajek Nikola | KOKIE KOKIE BASTA KSOST KSOST BASTA BASTA KSOST KSOST | Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Lublin Oświęcim Oświęcim Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. | 22-05-2009 22-05-2009 27-03-2021 16-07-2021 16-07-2021 10-06-2017 10-06-2017 22-05-2021 05-06-2021 |
Rok ur. |
1 | Ofman Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600505 | 33.80 | |||||
2 | Kamińska Zuzanna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600235 | 33.86 | |||||
3 | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 101412600026 | 33.96 | |||||
4 | Roman Mariia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600556 | 35.30 | |||||
5 | Karpowicz Olivia | 09 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512600042 | 35.41 | |||||
6 | Duńko Julia | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703600097 | 35.68 | PK | ||||
7 | Sulik Alicja | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600247 | 36.01 | |||||
8 | Nikitska Emiliya | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600562 | 36.68 | |||||
9 | Pocheć Karolina | 05 | Barakuda Starachowice | 101412600042 | 36.93 | |||||
10 | Beksińska Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600327 | 37.84 | |||||
11 | Olejarnik Magdalena | 07 | TS Połaniec | 101812600003 | 37.91 | |||||
12 | Kuc Weronika | 08 | UNIA Busko Zdrój | 100512600117 | 38.34 | |||||
13 | Mikołajek Nikola | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600388 | 38.55 | |||||
14 | Górniak Gabriela | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600234 | 38.77 | |||||
15 | Sosnowska Oliwia | 09 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612600032 | 40.11 | |||||
16 | Kozub Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600339 | 40.40 | |||||
17 | Levina Liliia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600554 | 40.76 | |||||
18 | Jamioł Marta | 08 | Salos Cortile Kielce | 101112600136 | 41.48 | |||||
19 | Zagraj Zuzanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600344 | 42.01 | |||||
20 | Pawlik Aleksandra | 10 | Salos Cortile Kielce | 101112600147 | 42.06 | |||||
21 | Lackorzyńska Julia | 09 | UNIA Busko Zdrój | 100512600140 | 43.49 | |||||
22 | Kozieł Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600158 | 44.62 | |||||
23 | Sulik Hanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600343 | 45.54 | |||||
24 | Zalewska Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600160 | 46.26 | |||||
25 | Mozal Marcela | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600341 | 46.56 | |||||
26 | Bielecka Lena | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600329 | 47.48 | |||||
27 | Bzówka Zuzanna | 10 | TS Połaniec | 101812600005 | 47.53 | |||||
28 | Rączka Paulina | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600156 | 48.88 | |||||
29 | Olszewska Natalia | 10 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512600047 | NT | |||||
30 | Maj Zuzanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600391 | NT | |||||
31 | Drabych Valeriia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600559 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 28-05-2022 - 11:39 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 29.59 30.02 30.02 30.88 30.88 32.29 35.21 38.05 | Bielawa Dominik Lis Jan Lis Jan Kraczkowski Tomasz Kraczkowski Tomasz Treliński Bartosz Lis Jan Schabowski Filip | KSOST KSOST KSOST BASTA BASTA ORJED UNBUS UNBUS | Lublin Bydgoszcz Bydgoszcz Oświęcim Oświęcim Oświęcim Dębica Ostrowiec Św. | 02-05-2021 16-07-2021 16-07-2021 05-07-2019 05-07-2019 04-07-2008 16-12-2017 05-06-2021 |
Rok ur. |
1 | Lis Jan | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700350 | 30.02 | |||||
2 | Majsak Dawid | 02 | Salos Cortile Kielce | 101112700182 | 31.75 | |||||
3 | Siembida Adam | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700363 | 31.87 | |||||
4 | Błaszczyk Damian | 06 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700084 | 32.18 | PK | ||||
5 | Bury Paweł | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700095 | 32.60 | PK | ||||
6 | Grot Szymon | 05 | Korona-Swim Kielce | 100912700234 | 32.85 | |||||
7 | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700217 | 33.28 | |||||
8 | Mazan Mikołaj | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700252 | 33.80 | |||||
9 | Przodo Mikołaj | 07 | UNIA Busko Zdrój | 100512700096 | 34.20 | |||||
10 | Oszajca Radosław | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700109 | 34.58 | PK | ||||
11 | Mędrek Krzysztof | 06 | Omega Olkusz | 103306700047 | 36.44 | PK | ||||
12 | Olesiński Jan | 08 | Barakuda Starachowice | 101412700097 | 36.51 | |||||
13 | Schabowski Filip | 09 | UNIA Busko Zdrój | 100512700136 | 37.31 | |||||
14 | Konopka Maksymilian | 09 | Korona-Swim Kielce | 100912700204 | 38.23 | |||||
15 | Goraj Bartłomiej | 07 | Omega Olkusz | 103306700114 | 38.36 | PK | ||||
16 | Budzeń Patryk | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700330 | 38.55 | |||||
17 | Kalita Michał | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700349 | 38.97 | |||||
18 | Władny Artur | 09 | UNIA Busko Zdrój | 100512700130 | 40.14 | |||||
19 | Głogowski Seweryn | 08 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700034 | 40.79 | |||||
20 | Bąk Stanisław | 08 | Salos Cortile Kielce | 101112700150 | 40.96 | |||||
21 | Hunek Paweł | 10 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700048 | 42.75 | |||||
22 | Chmielewski Oskar | 10 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612700038 | 43.03 | |||||
23 | Wujek Jakub | 08 | Salos Cortile Kielce | 101112700127 | 44.62 | |||||
24 | Prus Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700244 | 46.18 | |||||
25 | Smoliński Ksawery | 09 | UNIA Busko Zdrój | 100512700138 | 47.31 | |||||
26 | Prasał Bartosz | 12 | Korona-Swim Kielce | 100912700243 | 47.57 | |||||
27 | Stanek Julian | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700238 | 48.72 | |||||
28 | Picheta Szymon | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700264 | 49.31 | |||||
29 | Olszewski Filip | 09 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700044 | 51.28 | |||||
30 | Szewczyk Ignacy | 12 | Korona-Swim Kielce | 100912700242 | 53.35 | |||||
31 | Łyzwa Marcin | 09 | Salos Cortile Kielce | 101112700159 | 53.60 | |||||
32 | Andrzejczak Maciej | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700254 | NT | |||||
33 | Kielczyk Leon | 12 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612700051 | NT | |||||
34 | Szyszkowski Kacper | 11 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612700046 | NT | |||||
35 | Rdzanek Mikołaj | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700342 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 28-05-2022 - 11:56 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 1:03.63 1:03.63 1:03.63 1:03.78 1:04.53 1:04.53 1:07.60 1:11.16 | Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Mikołajczyk Marta | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KOKIE | Oświęcim Oświęcim Oświęcim Oświęcim Dębica Dębica Oświęcim Ostrowiec Św. | 18-07-2012 18-07-2012 18-07-2012 28-05-2011 03-07-2009 03-07-2009 26-06-2008 06-06-2009 |
Rok ur. |
1 | Sadłos Zofia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600243 | 1:04.74 | |||||
2 | Bobrovska Alina | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600563 | 1:07.48 | |||||
3 | Głowacka Amelia | 06 | Barakuda Starachowice | 101412600062 | 1:12.82 | |||||
4 | Pocheć Karolina | 05 | Barakuda Starachowice | 101412600042 | 1:13.33 | |||||
5 | Guzińska Natalia | 09 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512600043 | 1:20.50 | |||||
6 | Nagórna Wiktoria | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912600261 | 1:23.67 | |||||
7 | Kuc Michalina | 06 | UNIA Busko Zdrój | 100512600176 | 1:23.80 | |||||
8 | Cieślak Anna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600142 | 1:58.74 | |||||
9 | Wójtowicz Aleksandra | 10 | TS Połaniec | 101812600006 | NT | |||||
10 | Staniszewska Maja | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600384 | NT | |||||
11 | Jama Michalina | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600335 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 28-05-2022 - 12:00 | Mężczyzn, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 55.28 55.28 55.28 55.77 58.69 1:01.25 1:04.53 1:08.85 | Tomaszewski Aleks Piotr Tomaszewski Aleks Piotr Tomaszewski Aleks Piotr Stępniak Kacper Stępniak Kacper Michta Bartosz Błaut Maciej Błaut Maciej | KSOST KSOST KSOST KOKIE KOKIE KSOST KOKIE KOKIE | Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Dębica Gliwice Olsztyn Ostrowiec Św. Dębica | 16-07-2021 16-07-2021 16-07-2021 10-07-2015 18-07-2014 05-07-2019 23-06-2018 17-12-2017 |
Rok ur. |
1 | Tomaszewski Aleks | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700353 | 55.28 | |||||
2 | Michta Bartosz | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700215 | 56.16 | |||||
3 | Grot Szymon | 05 | Korona-Swim Kielce | 100912700234 | 59.57 | |||||
4 | Wolski Kuba | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700346 | 1:02.22 | |||||
5 | Błaszczyk Damian | 06 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700084 | 1:02.26 | PK | ||||
6 | Lis Jan | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700350 | 1:02.94 | |||||
7 | Goraj Bartłomiej | 07 | Omega Olkusz | 103306700114 | 1:03.49 | PK | ||||
8 | Górski Antoni | 08 | Korona-Swim Kielce | 100912700213 | 1:03.67 | |||||
9 | Karaś Oskar | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700214 | 1:05.35 | |||||
10 | Przytuła Wiktor | 06 | Salos Cortile Kielce | 101112700074 | 1:07.00 | |||||
11 | Obszyński Bartłomiej | 07 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700108 | 1:07.79 | PK | ||||
12 | Batugowski Szymon | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700326 | 1:09.14 | |||||
13 | Grzesik Franciszek | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700334 | 1:12.24 | |||||
14 | Tobiszewski Mikołaj | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700297 | 1:13.30 | |||||
15 | Przodo Mikołaj | 07 | UNIA Busko Zdrój | 100512700096 | 1:14.52 | |||||
16 | Kępiński Rafał | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700336 | 1:17.23 | |||||
17 | Kowalczyk Bartosz | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700237 | 1:34.59 | |||||
18 | Lis Franciszek | 10 | Korona-Swim Kielce | 100912700247 | NT | |||||
19 | Dulak Jakub | 10 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700054 | NT | |||||
20 | Zagniński Aleksander | 11 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512700049 | NT | |||||
21 | Jagosiak Miłosz | 08 | RWKS Sparta Biłgoraj | 101703700115 | NT | PK | ||||
22 | Wicha Antoni | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700302 | NT | |||||
23 | Starachowski Maciej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612700383 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 28-05-2022 - 12:13 | Kobiet, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 2:03.13 2:03.13 2:03.13 2:03.64 2:03.64 2:04.62 2:11.84 2:18.83 | Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Wołoszyn Sonia Długołęcka Karolina | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST ARKIE UNBUS | Olsztyn Olsztyn Olsztyn Gliwice Gliwice Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Dębica | 13-05-2012 13-05-2012 13-05-2012 04-06-2010 04-06-2010 22-05-2009 17-05-2008 27-06-2008 |
Rok ur. |
1 | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 101112600064 | 2:06.41 | |||||
2 | Trachuk Vlada | 08 | SDUSSHOR №2 Rivne | 2:10.30 | PK | |||||
3 | Iżewska Gabriela | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600365 | 2:11.89 | |||||
4 | Bobrovska Alina | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600563 | 2:13.61 | |||||
5 | Szafrańska Malwina | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600250 | 2:14.07 | |||||
6 | Lipetska Anastasiia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600557 | 2:14.17 | |||||
7 | Pawlik Natalia | 05 | Salos Cortile Kielce | 101112600111 | 2:14.52 | |||||
8 | Baidalinova Sofia | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600555 | 2:16.08 | |||||
9 | Celińska Małgorzata | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600231 | 2:16.65 | |||||
10 | Simoniuk Tetiana | 08 | SDUSSHOR №2 Rivne | 2:18.23 | PK | |||||
11 | Sell Karolina | 07 | Korona-Swim Kielce | 100912600150 | 2:28.28 | |||||
12 | Karpowicz Olivia | 09 | MUKP MOSiR Orka Kielce | 101512600042 | 2:30.14 | |||||
13 | Brzezińska Dominika | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 100612600386 | 2:37.76 | |||||
14 | Chrabąszcz Maja | 09 | Korona-Swim Kielce | 100912600209 | 2:47.89 | |||||
15 | Szybajło Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600159 | 2:55.67 | |||||
16 | Arabska Maja | 10 | UNIA Busko Zdrój | 100512600146 | NT | |||||
17 | Lackorzyńska Julia | 09 | UNIA Busko Zdrój | 100512600140 | NT | |||||
18 | Kuc Michalina | 06 | UNIA Busko Zdrój | 100512600176 | NT | |||||
19 | Sosnowska Oliwia | 09 | SSiR CENTRUM Staszów | 101612600032 | NT | |||||
