WIELKOPOLSKA LIGA PŁYWACKA 20152016 klas IV – II edycja Poznań, 17-12-2015 |
Konkurencja 6 2015-12-17 - 10:00 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STACHOWIAK Mia | 05 | UKS City Zen Poznań | 42.74 | 185 | |||
2. | MIKOŁAJCZAK Malwina | 06 | KS Warta Poznań | 42.98 | 182 | |||
3. | SŁUPSKA Amelia | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 43.02 | 182 | |||
4. | KUCHARSKA Dominika | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 44.13 | 168 | |||
5. | WIŚNIEWSKA Aleksandra | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 44.17 | 168 | |||
6. | GRZESIECKA Julia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 45.91 | 149 | |||
7. | HERMANN Julia | 05 | Niezrzeszeni | 45.95 | 149 | |||
8. | JARZEMBOWSKA Aleksandra | 05 | UKS City Zen Poznań | 46.00 | 148 | |||
9. | CZECHYRA Joanna | 06 | KS Warta Poznań | 46.48 | 144 | |||
10. | BOCHEŃSKA Dominika | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 46.55 | 143 | |||
11. | MIELOCH Marcelina | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 46.85 | 140 | |||
12. | PELC Sandra | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 46.87 | 140 | |||
13. | WILK Wiktoria | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 47.65 | 133 | |||
14. | WOŹNIAK Helena | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 47.73 | 133 | |||
15. | TOMASZEWSKA Aleksandra | 05 | KS Warta Poznań | 47.74 | 133 | |||
16. | SÓJKA Oliwia | 05 | UKS 9 Kalisz | 48.57 | 126 | |||
17. | ŁUKOWSKA Zuzanna | 05 | KS Warta Poznań | 48.64 | 125 | |||
18. | GRZEMSKA Natalia | 05 | Niezrzeszeni | 48.65 | 125 | |||
19. | ONOSZKO Anna | 05 | KS Warta Poznań | 48.89 | 124 | |||
20. | PTASZYŃSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 49.06 | 122 | |||
21. | ŁASKARZEWSKA Anna | 06 | KS Warta Poznań | 49.22 | 121 | |||
22. | BOROWCZYK Wiktoria | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 49.25 | 121 | |||
23. | RATAJCZAK Oliwia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 49.30 | 120 | |||
24. | CIERNIAK Zuzanna | 05 | KS Warta Poznań | 49.32 | 120 | |||
25. | KLIBER Iga | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 49.48 | 119 | |||
26. | OZGA Wiktoria | 06 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 50.26 | 114 | |||
27. | SOBIERAJSKA Zuzanna | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 50.39 | 113 | |||
28. | NOWACZYK Amelia | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 50.66 | 111 | |||
29. | HAJDUCKA Marta | 06 | KS Warta Poznań | 50.67 | 111 | |||
30. | SZRAMSKA Sandra | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 51.00 | 109 | |||
31. | MARCINOWSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 51.42 | 106 | |||
32. | GORZELANA Oliwia | 05 | MKS Piast Głogów | 52.33 | 101 | |||
33. | PIRZECKA Maria | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 52.44 | 100 | |||
34. | MATIAS Julia | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 52.48 | 100 | |||
35. | CUGIER Milena | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 52.71 | 98 | |||
36. | PERLIK Zuzanna | 06 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 52.77 | 98 | |||
37. | WRÓBLEWSKA Joanna | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 52.92 | 97 | |||
38. | WADAS Karolina | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 53.02 | 97 | |||
39. | JARZYCKA Weronika | 06 | UKS 9 Kalisz | 54.42 | 89 | |||
40. | KUBIS Nela | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 55.38 | 85 | |||
41. | GAWRON Maja | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 55.67 | 83 | |||
42. | BRDĘK Patrycja | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 55.82 | 83 | |||
43. | ŚLISKA Oliwia | 05 | MKS Piast Głogów | 55.95 | 82 | |||
44. | MARZJAN Julia | 06 | KS Warta Poznań | 57.06 | 78 | |||
45. | ŁANGOWSKA Maria | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 57.29 | 77 | |||
46. | CHOROSTKOWSKA Olga | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 57.88 | 74 | |||
47. | MUSIAŁ Alicja | 05 | MKS Piast Głogów | 58.24 | 73 | |||
48. | SUSZCZEWICZ Urszula | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 58.38 | 72 | |||
49. | ŁUKOWSKA Anna | 06 | KS Warta Poznań | 58.44 | 72 | |||
50. | SZMYT Nicole | 06 | MKS Piast Głogów | 58.65 | 71 | |||
51. | RODAK Aleksandra | 05 | MKS Piast Głogów | 58.66 | 71 | |||
52. | MASNY Maja | 05 | MKS Piast Głogów | 1:00.06 | 66 | |||
53. | KULPA Julia | 05 | UKS City Zen Poznań | 1:00.16 | 66 | |||
54. | PASSOWICZ Małgorzata | 05 | KS Warta Poznań | 1:00.66 | 64 | |||
55. | WIERZBOWSKA Emilia | 05 | MKS Piast Głogów | 1:01.36 | 62 | |||
56. | SKAWSKA Kalina | 05 | MKS Piast Głogów | 1:02.23 | 60 | |||
57. | KAŹMIERCZAK Julia | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 1:02.28 | 59 | |||
58. | STEFANIAK Nadia | 05 | UKS 9 Kalisz | 1:02.64 | 58 | |||
59. | CHAMIOŁO Natalia | 05 | MKS Piast Głogów | 1:03.32 | 57 | |||
60. | ZARZECZNA Olga | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 1:04.33 | 54 | |||
61. | JAROCKA Karolina | 05 | MKS Piast Głogów | 1:05.11 | 52 | |||
62. | MROWIEC Julia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:08.06 | 45 | |||
63. | SADZAK Weronika | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 1:08.22 | 45 | |||
64. | MUCHA Wiktoria | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:08.45 | 45 | |||
65. | WOŹNA Julia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:09.26 | 43 | |||
66. | SOWIŃSKA Gabriela | 05 | MKS Piast Głogów | 1:09.64 | 42 | |||
67. | PĘZIAK Patrycja | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:10.02 | 42 | |||
68. | MASŁEJ Amelia | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 1:11.20 | 40 | |||
69. | ZYGMANOWSKA Wiktoria | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:11.40 | 39 | |||
70. | PRZYBYSZEWSKA Iga | 05 | UKS 9 Kalisz | 1:15.55 | 33 | |||
71. | BASIŃSKA Katarzyna | 06 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:16.34 | 32 | |||
DYSKW. | SALCZYŃSKA Kaja | 05 | MKS Piast Głogów | O4 | ||||
DYSKW. | DOWNAR Aleksandra | 05 | MKS Piast Głogów | O4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2015-12-17 - 10:21 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SKOLASIŃSKI Jakub | 05 | KS Warta Poznań | 38.36 | 183 | |||
2. | BAJEROWICZ Maksymilian | 05 | KS Warta Poznań | 39.14 | 172 | |||
3. | SZYMAŃSKI Igor | 05 | MKS Nielba Wągrowiec | 42.53 | 134 | |||
4. | KUBOT Maciej | 05 | KS Warta Poznań | 42.54 | 134 | |||
5. | MIKA Kajetan | 05 | KS Warta Poznań | 43.78 | 123 | |||
6. | PIETRZAK Mikołaj | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 45.26 | 111 | |||
7. | SKRZYPCZAK Hubert | 05 | KS Warta Poznań | 45.76 | 108 | |||
8. | CHAŁUPKA Aleksander | 05 | KS Warta Poznań | 45.77 | 108 | |||
9. | PAWLAK Jan | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 46.29 | 104 | |||
10. | BUDNIK Nikodem | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 46.30 | 104 | |||
11. | NOWAK Kamil | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 46.55 | 102 | |||
12. | HEIDUK Kacper | 05 | MKS Piast Głogów | 46.89 | 100 | |||
13. | WOŁODKIEWICZ Ernest | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 46.96 | 100 | |||
14. | MAĆKOWIAK Dawid | 05 | UKS Fala Swarzędz | 47.44 | 97 | |||
DURCZEWSKI Dawid | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 47.44 | 97 | ||||
16. | KOCZOROWSKI Karol | 05 | KS Warta Poznań | 47.49 | 96 | |||
17. | GALANT Stanisław | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 47.54 | 96 | |||
18. | JAKUBIAK Jakub | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 48.41 | 91 | |||
19. | JANYGA Mateusz | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 48.53 | 90 | |||
20. | RYBACKI Mateusz | 06 | KS Warta Poznań | 49.45 | 85 | |||
21. | STEFANIAK Maciej | 05 | KS Warta Poznań | 49.54 | 85 | |||
22. | DOPIERAŁA Kacper | 05 | MKS Piast Głogów | 50.39 | 80 | |||
23. | SKRZYPCZAK Adam | 06 | KS Warta Poznań | 50.60 | 79 | |||
24. | MAJEWSKI Seweryn | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 50.64 | 79 | |||
25. | LIDER Maksymilian | 05 | UKS 9 Kalisz | 50.98 | 78 | |||
26. | KOZANECKI Paweł | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 51.28 | 76 | |||
27. | PELEC Łukasz | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 51.33 | 76 | |||
28. | WOJTYNIAK Marcel | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 51.39 | 76 | |||
29. | KNOP Hubert | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 51.51 | 75 | |||
30. | KURPISZ Jędrzej | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 51.63 | 75 | |||
31. | MATCZUK Krzysztof | 05 | MKS Piast Głogów | 51.64 | 75 | |||
32. | CEMPURA Kamil | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 51.70 | 74 | |||
33. | WOJCIŃSKI Wojciech | 05 | MKS Nielba Wągrowiec | 51.95 | 73 | |||
34. | SZYMKOWIAK Kacper | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 52.13 | 73 | |||
35. | WĘGŁOWSKI Jan | 06 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 52.19 | 72 | |||
36. | ZIEGLER Maciej | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 52.80 | 70 | |||
37. | SOWIŃSKI Patryk | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 53.00 | 69 | |||
38. | GIEZEK Jan | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 53.06 | 69 | |||
39. | PIJACZYŃSKI Artur | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 53.39 | 68 | |||
40. | GABRUSIEWICZ Julian | 06 | KS Warta Poznań | 53.47 | 67 | |||
ZAWIEJA Stanisław | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 53.47 | 67 | ||||
42. | RYDZYŃSKI Szymon | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 53.48 | 67 | |||
43. | KRÓLAK Bartłomiej | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 53.70 | 66 | |||
44. | KSIUK Kajetan | 06 | KP Astromal Akwawit Leszno | 53.78 | 66 | |||
45. | GOŚCINIAK Jan | 06 | KP Astromal Akwawit Leszno | 54.02 | 65 | |||
46. | SZYMAŃSKI Alan | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 54.07 | 65 | |||
47. | MARUWKA Adrian | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 54.08 | 65 | |||
48. | HERBIK Paweł | 05 | MKS Piast Głogów | 54.15 | 65 | |||
49. | GOLEMBKA Jan | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 54.23 | 64 | |||
50. | DEPA Piotr | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 54.36 | 64 | |||
51. | SĘDŁAK Jakub | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 54.61 | 63 | |||
52. | KRYSIŃSKI Konrad | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 54.82 | 62 | |||
53. | WŁODARCZYK Bartosz | 05 | MKS Piast Głogów | 55.57 | 60 | |||
54. | ROGALA Jan | 05 | KS Warta Poznań | 55.87 | 59 | |||
55. | JANKOWIAK Kacper | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 56.20 | 58 | |||
56. | MUSZYŃSKI Łukasz | 05 | MKS Nielba Wągrowiec | 56.67 | 56 | |||
57. | SUCHODOLSKI Wojciech | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 57.66 | 54 | |||
58. | WAWRZYNIAK Leon | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 58.38 | 52 | |||
59. | KAMIŃSKI Adam | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 58.62 | 51 | |||
60. | TOBIASZ Kamil | 05 | MKS Piast Głogów | 59.07 | 50 | |||
61. | KIEWRO Karol | 05 | MKS Piast Głogów | 59.51 | 49 | |||
62. | DOBECKI Artur | 06 | KP Astromal Akwawit Leszno | 59.83 | 48 | |||
63. | SZPILA Sambor | 05 | UKS 9 Kalisz | 1:00.20 | 47 | |||
64. | ROSŁOŃ Marcel | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:00.21 | 47 | |||
65. | NIEDŹWIECKI Aleksander | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:00.22 | 47 | |||
66. | KACPRZYK Mateusz | 05 | UKS 9 Kalisz | 1:00.78 | 46 | |||
67. | MĄDRY Mateusz | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:01.03 | 45 | |||
68. | ASZKIEŁOWICZ Ludwik | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:01.73 | 44 | |||
69. | SAMOKAR Wojciech | 05 | MKS Piast Głogów | 1:01.87 | 43 | |||
70. | ROBASZKIEWICZ Iwo | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 1:01.93 | 43 | |||
71. | MUCHA Mateusz | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:01.94 | 43 | |||
72. | SIKORSKI Patryk | 05 | MKS Piast Głogów | 1:02.59 | 42 | |||
73. | DROŻDŻYŃSKI Milan | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 1:02.82 | 41 | |||
74. | RUDOWICZ Tomasz | 05 | MKS Piast Głogów | 1:02.89 | 41 | |||
75. | PARNOWSKI Gracjan | 05 | MKS Piast Głogów | 1:03.19 | 41 | |||
76. | KRUPA Bartosz | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:03.48 | 40 | |||
77. | SOBIERAK Konrad | 05 | MKS Piast Głogów | 1:03.95 | 39 | |||
78. | OLSZAK Maksymilian | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:04.14 | 39 | |||
79. | URBANIAK Jakub | 06 | UKS 9 Kalisz | 1:04.23 | 39 | |||
80. | OSZTYNOWICZ Adam | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 1:04.93 | 37 | |||
MAJEWSKI Szymon | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 1:04.93 | 37 | ||||
82. | MALAK Adrian | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:06.08 | 35 | |||
83. | KONIECZNY Tobiasz | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:07.51 | 33 | |||
84. | RATAJCZAK Michał | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:07.67 | 33 | |||
85. | STRÓŻYK Marcin | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:09.45 | 30 | |||
86. | WIEROBIEJ Krzysztof | 05 | MKS Piast Głogów | 1:10.06 | 30 | |||
87. | SEWIŁO Mikołaj | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 1:11.74 | 28 | |||
88. | OLAK Piotr | 06 | MKS Piast Głogów | 1:19.19 | 20 | |||
DYSKW. | SKOKOWSKI Maciej | 05 | MKS Piast Głogów | O4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2015-12-17 - 10:45 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KUCHARSKA Dominika | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 35.20 | 287 | |||
2. | STACHOWIAK Mia | 05 | UKS City Zen Poznań | 36.02 | 268 | |||
3. | JARZEMBOWSKA Aleksandra | 05 | UKS City Zen Poznań | 37.29 | 242 | |||
4. | BOCHEŃSKA Dominika | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 37.34 | 241 | |||
5. | HERMANN Julia | 05 | Niezrzeszeni | 37.42 | 239 | |||
6. | KLIBER Iga | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 37.82 | 232 | |||
7. | SŁUPSKA Amelia | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 38.23 | 224 | |||
8. | MIKOŁAJCZAK Malwina | 06 | KS Warta Poznań | 38.38 | 222 | |||
9. | GRZESIECKA Julia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 38.60 | 218 | |||
10. | GRZEMSKA Natalia | 05 | Niezrzeszeni | 38.89 | 213 | |||
11. | WIŚNIEWSKA Aleksandra | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 38.94 | 212 | |||
12. | CZECHYRA Joanna | 06 | KS Warta Poznań | 40.01 | 195 | |||
SÓJKA Oliwia | 05 | UKS 9 Kalisz | 40.01 | 195 | ||||
14. | CIERNIAK Zuzanna | 05 | KS Warta Poznań | 40.02 | 195 | |||
15. | MIELOCH Marcelina | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 40.27 | 192 | |||
16. | WOŹNIAK Helena | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 40.43 | 189 | |||
17. | TOMASZEWSKA Aleksandra | 05 | KS Warta Poznań | 40.45 | 189 | |||
18. | MATIAS Julia | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 40.50 | 188 | |||
19. | OZGA Wiktoria | 06 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 40.51 | 188 | |||
20. | GORZELANA Oliwia | 05 | MKS Piast Głogów | 40.76 | 185 | |||
21. | SOBIERAJSKA Zuzanna | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 41.05 | 181 | |||
22. | WRÓBLEWSKA Joanna | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 41.32 | 177 | |||
23. | PELC Sandra | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 41.43 | 176 | |||
24. | BOROWCZYK Wiktoria | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 41.55 | 174 | |||
25. | PIRZECKA Maria | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 41.83 | 171 | |||
26. | ONOSZKO Anna | 05 | KS Warta Poznań | 42.06 | 168 | |||
27. | KUBIS Nela | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 42.14 | 167 | |||
28. | ŚLISKA Oliwia | 05 | MKS Piast Głogów | 42.20 | 167 | |||
29. | RATAJCZAK Oliwia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 42.80 | 160 | |||
30. | WOŻNIAK Martyna | 05 | UKS 9 Kalisz | 43.02 | 157 | |||
31. | ŁASKARZEWSKA Anna | 06 | KS Warta Poznań | 43.13 | 156 | |||
32. | ŁANGOWSKA Maria | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 43.54 | 152 | |||
33. | WADAS Karolina | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 43.76 | 149 | |||
34. | PTASZYŃSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 43.82 | 149 | |||
35. | NOWACZYK Amelia | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 44.08 | 146 | |||
36. | SZRAMSKA Sandra | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 44.10 | 146 | |||
37. | CUGIER Milena | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 44.25 | 144 | |||
38. | HAJDUCKA Marta | 06 | KS Warta Poznań | 44.26 | 144 | |||
39. | MARZJAN Julia | 06 | KS Warta Poznań | 44.31 | 144 | |||
40. | JARZYCKA Weronika | 06 | UKS 9 Kalisz | 44.42 | 143 | |||
41. | PERLIK Zuzanna | 06 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 44.56 | 141 | |||
42. | SUSZCZEWICZ Urszula | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 44.66 | 140 | |||
43. | DOWNAR Aleksandra | 05 | MKS Piast Głogów | 44.75 | 140 | |||
44. | WILK Wiktoria | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 44.92 | 138 | |||
45. | KULPA Julia | 05 | UKS City Zen Poznań | 45.00 | 137 | |||
46. | ŁUKOWSKA Anna | 06 | KS Warta Poznań | 45.09 | 136 | |||
47. | MARCINOWSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 45.30 | 135 | |||
48. | BRDĘK Patrycja | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 45.36 | 134 | |||
49. | ŁUKOWSKA Zuzanna | 05 | KS Warta Poznań | 45.48 | 133 | |||
50. | CZERNIEJEWSKA Wiktoria | 05 | UKS 9 Kalisz | 46.07 | 128 | |||
51. | MATUSZEWSKA Adrianna | 05 | UKS 9 Kalisz | 46.15 | 127 | |||
52. | WIERZBOWSKA Emilia | 05 | MKS Piast Głogów | 46.66 | 123 | |||
53. | PASSOWICZ Małgorzata | 05 | KS Warta Poznań | 46.70 | 123 | |||
54. | TARNOWSKA Agata | 05 | UKS 9 Kalisz | 47.13 | 119 | |||
55. | JAROCKA Karolina | 05 | MKS Piast Głogów | 48.29 | 111 | |||
56. | CHOROSTKOWSKA Olga | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 48.42 | 110 | |||
57. | FRĄSZCZAK Marta | 05 | UKS 9 Kalisz | 48.67 | 108 | |||
58. | GAWRON Maja | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 49.15 | 105 | |||
59. | KOCHANEK Wiktoria | 05 | UKS 9 Kalisz | 49.20 | 105 | |||
60. | SKAWSKA Kalina | 05 | MKS Piast Głogów | 49.42 | 103 | |||
61. | ZARZECZNA Olga | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 49.46 | 103 | |||
62. | KRZYKAŁA Zofia | 06 | UKS 9 Kalisz | 49.86 | 101 | |||
63. | SZMYT Nicole | 06 | MKS Piast Głogów | 50.26 | 98 | |||
64. | MASNY Maja | 05 | MKS Piast Głogów | 50.31 | 98 | |||
65. | MASŁEJ Amelia | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 51.61 | 91 | |||
66. | KAŹMIERCZAK Julia | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 51.82 | 90 | |||
67. | CHAMIOŁO Natalia | 05 | MKS Piast Głogów | 52.10 | 88 | |||
68. | KURZEJA Oliwia | 05 | UKS 9 Kalisz | 52.18 | 88 | |||
69. | SOWIŃSKA Gabriela | 05 | MKS Piast Głogów | 52.25 | 87 | |||
70. | STEFANIAK Nadia | 05 | UKS 9 Kalisz | 52.29 | 87 | |||
71. | SADZAK Weronika | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 52.32 | 87 | |||
72. | MROWIEC Julia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 52.73 | 85 | |||
73. | MUSIAŁ Alicja | 05 | MKS Piast Głogów | 52.81 | 85 | |||
74. | WOŹNA Julia | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 54.62 | 77 | |||
75. | SALCZYŃSKA Kaja | 05 | MKS Piast Głogów | 54.70 | 76 | |||
76. | PRZYBYSZEWSKA Iga | 05 | UKS 9 Kalisz | 56.82 | 68 | |||
77. | RODAK Aleksandra | 05 | MKS Piast Głogów | 56.86 | 68 | |||
78. | PĘZIAK Patrycja | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 58.20 | 63 | |||
79. | BASIŃSKA Katarzyna | 06 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:02.31 | 51 | |||
80. | ZYGMANOWSKA Wiktoria | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:03.55 | 48 | |||
81. | MUCHA Wiktoria | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:05.79 | 44 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2015-12-17 - 11:06 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SKOLASIŃSKI Jakub | 05 | KS Warta Poznań | 33.94 | 212 | |||
2. | BAJEROWICZ Maksymilian | 05 | KS Warta Poznań | 34.73 | 198 | |||
3. | SZYMAŃSKI Igor | 05 | MKS Nielba Wągrowiec | 35.13 | 191 | |||
4. | WOŁODKIEWICZ Ernest | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 35.72 | 182 | |||
5. | MIKA Kajetan | 05 | KS Warta Poznań | 36.11 | 176 | |||
6. | PIETRZAK Mikołaj | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 36.44 | 171 | |||
7. | CEMPURA Kamil | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 36.54 | 170 | |||
8. | SZYMAŃSKI Alan | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 36.86 | 166 | |||
9. | MAĆKOWIAK Dawid | 05 | UKS Fala Swarzędz | 37.02 | 163 | |||
10. | BUDNIK Nikodem | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 37.08 | 163 | |||
11. | HEIDUK Kacper | 05 | MKS Piast Głogów | 37.21 | 161 | |||
12. | KOCZOROWSKI Karol | 05 | KS Warta Poznań | 37.59 | 156 | |||
13. | NOWAK Kamil | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 37.64 | 155 | |||
14. | PAWLAK Jan | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 38.06 | 150 | |||
15. | ŚWIERCZAK Aleksander | 05 | UKS 9 Kalisz | 38.09 | 150 | |||
16. | SKRZYPCZAK Hubert | 05 | KS Warta Poznań | 38.16 | 149 | |||
17. | WOJTYNIAK Marcel | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 39.07 | 139 | |||
18. | KUBOT Maciej | 05 | KS Warta Poznań | 39.26 | 137 | |||
19. | WALKOWIAK Igor | 05 | UKS 9 Kalisz | 39.39 | 136 | |||
20. | RYBACKI Mateusz | 06 | KS Warta Poznań | 39.57 | 134 | |||
21. | CHAŁUPKA Aleksander | 05 | KS Warta Poznań | 39.94 | 130 | |||
22. | ZAWIEJA Stanisław | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 40.28 | 127 | |||
23. | MARUWKA Adrian | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 40.32 | 126 | |||
24. | JANYGA Mateusz | 05 | UKS Grot Koziegłowy | 40.48 | 125 | |||
BORA Szymon | 05 | UKS 9 Kalisz | 40.48 | 125 | ||||
26. | MUCHA Mateusz | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 40.61 | 124 | |||
27. | JAKUBIAK Jakub | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 40.62 | 124 | |||
28. | PELEC Łukasz | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 41.02 | 120 | |||
29. | MATCZUK Krzysztof | 05 | MKS Piast Głogów | 41.18 | 119 | |||
30. | DURCZEWSKI Dawid | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 41.39 | 117 | |||
31. | LIDER Maksymilian | 05 | UKS 9 Kalisz | 41.90 | 113 | |||
32. | SKRZYPCZAK Adam | 06 | KS Warta Poznań | 41.92 | 112 | |||
33. | DEPA Piotr | 06 | IUKS Jedynka Poznan | 42.13 | 111 | |||
34. | GABRUSIEWICZ Julian | 06 | KS Warta Poznań | 42.18 | 110 | |||
35. | SZYMKOWIAK Kacper | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 42.29 | 109 | |||
36. | WIŚNIEWSKI Stanisław | 05 | UKS 9 Kalisz | 42.32 | 109 | |||
37. | RYDZYŃSKI Szymon | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 42.50 | 108 | |||
38. | SOWIŃSKI Patryk | 06 | UPKS Wodnik Rawicz | 42.58 | 107 | |||
39. | STEFANIAK Maciej | 05 | KS Warta Poznań | 42.60 | 107 | |||
40. | GOLEMBKA Jan | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 42.73 | 106 | |||
41. | KRÓLAK Bartłomiej | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 42.82 | 105 | |||
42. | ROGALA Jan | 05 | KS Warta Poznań | 43.01 | 104 | |||
43. | STRÓŻYK Marcin | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 43.36 | 102 | |||
44. | KOZANECKI Paweł | 05 | IUKS Jedynka Poznan | 43.52 | 100 | |||
45. | KSIUK Kajetan | 06 | KP Astromal Akwawit Leszno | 43.54 | 100 | |||
46. | HERBIK Paweł | 05 | MKS Piast Głogów | 43.82 | 98 | |||
47. | GALANT Stanisław | 05 | KP Astromal Akwawit Leszno | 44.13 | 96 | |||
