II Memoriał Pływacki im. Wójta Krzysztofa Kanika Goczałkowice-Zdrój, 3-6-2012 |
Konkurencja 1 2012-06-03 - 9:32 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | FAMULOK Zuzanna | 03 | Muks Gilus Gilowice | 38.21 | 225 | |||
2. | FUKS Aleksandra | 03 | Muks Gilus Gilowice | 39.72 | 200 | |||
3. | PASTUSZKA Wiktoria | 03 | KS"Górnik"Sosnowiec | 40.13 | 194 | |||
4. | JANOSZ Alicja | 03 | Szkoła Pływania "Delfin" | 41.36 | 177 | |||
5. | KOSMALA Julia | 03 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 42.98 | 158 | |||
6. | RÓŻYCKA Weronika | 03 | Sport Classic | 45.60 | 132 | |||
7. | BOBIŃSKA Jagna | 03 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 45.80 | 130 | |||
8. | MAJCHRZAK Zuzanna | 03 | MOSIR Mikołów | 47.82 | 114 | |||
9. | HYŁA Aleksandra | 04 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 50.13 | 99 | |||
10. | SZTWIERTNIA Zofia | 04 | SwimSport Skoczów | 50.58 | 97 | |||
11. | KOLASKA Anna | 03 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 51.84 | 90 | |||
12. | BIERNAT Oliwia | 03 | aQuatica Pawłowice | 51.98 | 89 | |||
13. | BRAUNTSCH Alehsandra | 03 | Butterfly | 53.72 | 81 | |||
14. | DENDYS Oliwia | 03 | aQuatica Pawłowice | 54.06 | 79 | |||
15. | SAWICKI Alicja | 04 | KS. Górnik Radlin | 55.19 | 74 | |||
16. | JANECKA Weronika | 04 | aQuatica Pawłowice | 56.07 | 71 | |||
17. | KACZOR Julia | 03 | ULKS VICTORIA Kozy | 56.80 | 68 | |||
18. | STAWICKA Aleksandra | 03 | aQuatica Pawłowice | 57.90 | 64 | |||
19. | WÓJCIK Wiktoria | 04 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 58.54 | 62 | |||
20. | KOLON Karolina | 05 | Butterfly | 1:01.16 | 54 | |||
21. | WRÓBEL Ola | 03 | MG Sport | 1:03.98 | 47 | |||
22. | KUBIAK Anna | 04 | H2O Jastgrzębie-Zdrój | 1:04.78 | 46 | |||
23. | MOSOŃ Anna | 05 | H2O Jastgrzębie-Zdrój | 1:05.21 | 45 | |||
24. | ZYWERT Martyna | 03 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 1:06.89 | 41 | |||
25. | KLOC Zuzanna | 04 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 1:12.83 | 32 |
10 - 11 lat |
1. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | SiKReT Gliwice | 31.51 | 401 | |||
2. | MILER Maria | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 35.78 | 274 | |||
3. | KOCZUR Julia | 02 | ULKS VICTORIA Kozy | 35.83 | 273 | |||
4. | BROŻEK Aleksandra | 01 | Sport Classic | 37.14 | 245 | |||
5. | KUC WERONIKA | 02 | Mtp Delfin Cieszyn | 37.29 | 242 | |||
6. | KASPRZYK Wiktoria | 02 | KS"Górnik"Sosnowiec | 37.76 | 233 | |||
7. | SZYMANEK Wiktoria | 02 | Omega 21 Olkusz | 38.07 | 227 | |||
8. | GOECKA Weronika | 02 | Muks Gilus Gilowice | 38.16 | 226 | |||
9. | DWOROK Julia | 01 | UKS Salmo Żory | 38.45 | 221 | |||
10. | PITLOK Julia | 01 | Szkoła Pływania "Delfin" | 38.60 | 218 | |||
11. | GNIADO Martyna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 38.89 | 213 | |||
12. | KOŁODZIEJCZYK Anna | 02 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 39.41 | 205 | |||
13. | JĘDRYKA Anna | 01 | H2O Jastgrzębie-Zdrój | 39.61 | 202 | |||
14. | STRZEJA Julia | 01 | MOSIR Mikołów | 40.54 | 188 | |||
15. | KACZOR Katarzyna | 01 | Sport Classic | 40.90 | 183 | |||
16. | SZYJA Julia | 01 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 40.94 | 183 | |||
17. | RZADEK Natalia | 01 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 41.08 | 181 | |||
18. | PIETRZYK Mirosława | 01 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 41.16 | 180 | |||
19. | KACZOR Joanna | 02 | Rekord | 41.28 | 178 | |||
20. | CHOROSZ Angelika | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 41.86 | 171 | |||
21. | LEPCZYŃSKA Natalia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 42.15 | 167 | |||
22. | GAJDZIK Roxana | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 42.25 | 166 | |||
23. | PAWIŃSKA Monika | 01 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 43.41 | 153 | |||
24. | WOJCIECHOWSKA Wiktoria | 01 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 43.76 | 149 | |||
25. | ZIELIŃSKA Joanna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 44.60 | 141 | |||
26. | GIŹLAR Maria | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 44.69 | 140 | |||
27. | SOLARZ Zofia | 02 | SwimSport Skoczów | 44.80 | 139 | |||
28. | ADAMCZYK-JÓSKOW Julia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 45.26 | 135 | |||
29. | FIALOVÁ Anna | 01 | ODDÍL: Lašský sportovní klub Frýdek-Místek | 45.77 | 131 | |||
30. | DANIELCZYK Martyna | 01 | Rekord | 46.66 | 123 | |||
31. | FRANKE Klaudia | 01 | H2O Jastgrzębie-Zdrój | 46.86 | 122 | |||
32. | BALWIERZ Katarzyna | 02 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 53.62 | 81 | |||
33. | OMYŁA Anastazja | 01 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 54.59 | 77 | |||
34. | FILIP Martyna | 02 | Rekord | 58.92 | 61 |
12 - 13 lat |
1. | TURKO Daria | 99 | KS. Górnik Radlin | 31.91 | 386 | |||
2. | ADAMCZYK Zofia | 99 | KS. Górnik Radlin | 32.16 | 377 | |||
3. | KRYWULT Kaludyna | 99 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 32.26 | 374 | |||
4. | PISAREK Justyna | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 32.50 | 366 | |||
5. | NYCZ Kamila | 99 | Muks Gilus Gilowice | 33.35 | 338 | |||
6. | FUKS Gabriela | 99 | Muks Gilus Gilowice | 33.58 | 331 | |||
7. | REJOWICZ Ada | 99 | Szkoła Pływania "Delfin" | 34.39 | 309 | |||
8. | KRAJEWSKA Katarzyna | 00 | SwimSport Skoczów | 34.68 | 301 | |||
9. | WOJTYLAK Maja | 00 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 35.10 | 290 | |||
10. | CHOLEWIK Martyna | 99 | SwimSport Skoczów | 35.54 | 279 | |||
11. | GRECZKA Natalia | 99 | Rekord | 35.70 | 276 | |||
12. | KRASOWSKA Zuzanna | 99 | Sport Classic | 36.28 | 263 | SC 1 | ||
13. | DONNERSTAG Dagmara | 99 | Sport Classic | 36.28 | 263 | SC 2 | ||
14. | FAMULOK Anna | 99 | Muks Gilus Gilowice | 38.04 | 228 | |||
15. | PIĄTEK Karolina | 99 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 38.57 | 219 | |||
16. | SOCHA Izabela | 00 | DJ Sport | 38.62 | 218 | |||
17. | NOWAK Anna | 99 | DJ Sport | 38.95 | 212 | |||
18. | PAWLUS Marzena | 00 | Butterfly | 39.31 | 206 | |||
19. | GOSZKA Patrycja | 00 | Szkoła Pływania "Delfin" | 39.60 | 202 | |||
20. | ADAMASZEK Julia | 00 | Olimp | 39.96 | 196 | |||
21. | JANKOWSKA Adrianna | 00 | Nowy KP Bielsko-Biała | 40.22 | 193 | |||
22. | JAROMIN Katarzyna | 00 | DJ Sport | 41.51 | 175 | |||
23. | SZYPUŁA Natalia | 00 | Nowy KP Bielsko-Biała | 41.58 | 174 | |||
24. | DOBIJA Agata | 00 | Butterfly | 43.10 | 156 | |||
25. | JURCZYK Magdalena | 00 | Butterfly | 44.54 | 142 | |||
26. | GAZDOVÁ Beáta | 00 | ODDÍL: Lašský sportovní klub Frýdek-Místek | 44.60 | 141 | |||
27. | ZALESINSKA Agnieszka | 99 | Butterfly | 45.64 | 132 | |||
28. | NOGA-KLADIWA Paulina | 00 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 45.95 | 129 | |||
29. | GRYGIERCZYK Dominika | 00 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 52.73 | 85 |
14 - 15 lat |
1. | ŻARŁOK Martyna | 97 | KS. Górnik Radlin | 28.32 | 553 | |||
2. | BREJZA Natalia | 98 | UKS Aquatica Pawłowice | 30.09 | 461 | |||
3. | POLAK Justyna SO | 97 | Ukp Unia | 30.91 | 425 | |||
4. | BRZEZICKA Natalia | 98 | Nowy KP Bielsko-Biała | 31.67 | 395 | |||
5. | KARWAT Roksana | 98 | Muks Gilus Gilowice | 32.25 | 374 | |||
6. | KOWALCZYK Sonia | 98 | Mks Mos Katowice | 32.74 | 358 | |||
7. | SIDEŁKO Julia | 97 | Sport Classic | 32.80 | 356 | |||
8. | MRZYK Magdalena | 97 | Gimnazjum Goczałkowice- Zdrój | 33.16 | 344 | |||
9. | OLSZOWSKA Aleksandra | 97 | Nowy KP Bielsko-Biała | 33.29 | 340 | |||
10. | ŚLIWKA Karolina | 98 | Szkoła Pływania "Delfin" | 34.80 | 298 | |||
11. | WITEK Paulina | 98 | MKS Czechowice-Dziedzice | 34.93 | 294 | |||
12. | KOŻUCH Natalia | 97 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 34.95 | 294 | |||
13. | LAZAREK Angelika | 98 | Butterfly | 35.68 | 276 | |||
14. | SOŠKOVÁ Kristýna | 97 | ODDÍL: Lašský sportovní klub Frýdek-Místek | 36.08 | 267 | |||
15. | BROSZ Aleksandra | 97 | Butterfly | 37.10 | 246 | |||
16. | NIKIEL Karolina | 98 | Nowy KP Bielsko-Biała | 38.82 | 214 | |||
17. | BIESZCZAD Kamila | 98 | Butterfly | 40.41 | 190 | |||
18. | WANDZEL Adrianna | 98 | Butterfly | 42.60 | 162 |
16 lat i starsi |
1. | SZKROBOCZ Martyna | 95 | Ukp Ruda Śląska | 31.08 | 418 | |||
2. | KABUT Weronika | 94 | Mks Mos Katowice | 31.13 | 416 | |||
3. | STACH Weronika | 95 | Nowy KP Bielsko-Biała | 31.39 | 406 | |||
4. | GOETZEN Natalia | 95 | Mks Mos Katowice | 31.58 | 399 | |||
5. | BOROWIECKA Monika | 95 | Nowy KP Bielsko-Biała | 32.63 | 361 | |||
6. | TAREŁKA Daria | 96 | UKS Studzionka | 36.08 | 267 | |||
7. | DZIEDZIC Joanna | 96 | MKS Czechowice-Dziedzice | 36.52 | 258 | |||
8. | ŚWIERKOT Kinga | 96 | Gimnazjum Goczałkowice- Zdrój | 36.98 | 248 | |||
9. | HARAZIN Karolina | 95 | Szkoła Pływania "Delfin" | 38.60 | 218 | |||
10. | SKORUPKA Jagoda | Sport Classic | 42.51 | 163 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-06-03 - 10:40 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | BARON Kasper | 03 | MOSIR Mikołów | 46.02 | 85 | |||
2. | ADAMCZYK Jan | 03 | KS. Górnik Radlin | 48.51 | 73 | |||
3. | DUDKOWIAK Bartek | 04 | aQuatica Pawłowice | 48.70 | 72 | |||
4. | MIŁOŚ Kamil | 03 | MG Sport | 49.29 | 69 | |||
5. | DANIKIEWICZ Dawid | 03 | Butterfly | 49.75 | 67 | |||
6. | ŠIMČÁK Tobiáš | 04 | ODDÍL: Lašský sportovní klub Frýdek-Místek | 51.41 | 61 | |||
7. | JĘDRZEJEK Adam | 04 | SwimSport Skoczów | 51.94 | 59 | |||
8. | WOJTYNEK Marek | 03 | SwimSport Skoczów | 52.00 | 59 | |||
9. | SOJKA Paweł | 03 | aQuatica Pawłowice | 53.06 | 55 | |||
10. | WYSOCKI Kacper | 04 | aQuatica Pawłowice | 53.60 | 54 | |||
11. | WALTER Patryk | 03 | MOSIR Mikołów | 54.25 | 52 | |||
12. | BUCZEK Mateusz | 03 | Szkoła Pływania "Delfin" | 55.42 | 49 | |||
13. | BLOBEL Hubert | 04 | aQuatica Pawłowice | 56.29 | 46 | |||
14. | HASPER Bartek | 04 | aQuatica Pawłowice | 57.44 | 44 | |||
15. | CURYŁO Patryk | 03 | aQuatica Pawłowice | 57.54 | 43 | |||
16. | GAWLIK Łukasz | 03 | SwimSport Skoczów | 58.02 | 42 | |||
17. | ZYCH Oskar | 03 | Butterfly | 58.16 | 42 | |||
18. | KAPUŚNIK Łukasz | 04 | DJ Sport | 1:01.06 | 36 | |||
19. | WASIK Aleksander | 03 | SwimSport Skoczów | 1:01.82 | 35 | |||
20. | SZYPUŁA Patryk | 04 | SwimSport Skoczów | 1:02.91 | 33 | |||
21. | PECHCIŃSKI Paweł | 04 | DJ Sport | 1:03.06 | 33 | |||
22. | KUC DAMIAN | 03 | Mtp Delfin Cieszyn | 1:03.40 | 32 | |||
23. | CZORNY Mateusz | 03 | MG Sport | 1:05.57 | 29 | |||
24. | WOŹNICA Adrian | 04 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 1:09.72 | 24 | |||
25. | PIETRUCZYK Kacper | 04 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 1:33.80 | 10 |
10 - 11 lat |
1. | MOSOŃ Piotr | 01 | H2O Jastgrzębie-Zdrój | 30.86 | 284 | |||
2. | JĄKALSKI Wojciech | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 31.13 | 277 | |||
3. | BADURA Michał | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 32.86 | 235 | |||
4. | MICHALSKI Wojciech | 01 | Muks Gilus Gilowice | 33.06 | 231 | |||
5. | URYGA Bartłomiej | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 33.82 | 216 | |||
6. | CEMPLA Jakub | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 35.11 | 193 | |||
7. | PISAREK Tomasz | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 35.45 | 187 | |||
8. | OGIERMAN Jakub | 01 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 35.70 | 183 | |||
9. | BUDZICH Beniamin | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 36.40 | 173 | |||
10. | SOLARCZYK Piotr | 02 | SwimSport Skoczów | 37.10 | 163 | |||
11. | SADŁO Marcel | 01 | Sport Classic | 37.51 | 158 | |||
12. | SYNOWIEC Mikołaj | 02 | Omega 21 Olkusz | 37.60 | 157 | |||
13. | PASZKO Mikołaj | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 37.65 | 156 | |||
14. | PAWEŁ Gwoźdź | 01 | H2O Jastgrzębie-Zdrój | 37.86 | 154 | |||
15. | GRYGIERCZYK Paweł | 01 | Muks Gilus Gilowice | 38.10 | 151 | |||
16. | SZYMA Łukasz | 01 | MKS Czechowice-Dziedzice | 38.76 | 143 | |||
17. | PALA Dominik | 01 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 38.82 | 142 | |||
18. | SKOCZYŃSKI Kacper | 01 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 39.13 | 139 | |||
19. | KUBECZKO Jakub | 01 | Muks Gilus Gilowice | 39.57 | 135 | |||
20. | BROMBOSZCZ Tymoteusz | 01 | MOSIR Mikołów | 40.84 | 122 | |||
21. | BLOBEL Szczepan | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 40.92 | 122 | |||
22. | WÓJTOWICZ Patryk | 02 | SwimSport Skoczów | 42.06 | 112 | |||
23. | WOŹNICA Maciej | 01 | MG Sport | 42.80 | 106 | |||
24. | BARON Daniel | 01 | MOSIR Mikołów | 43.11 | 104 | |||
25. | CIEŚLAR Igor | 02 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 43.76 | 99 | |||
26. | ZIÓŁKOWSKI Norbert | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 45.94 | 86 | |||
27. | MAKOWSKI Tomasz | 02 | Olimp | 46.17 | 84 | |||
28. | WOJCIECH Mikołaj | 01 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 46.67 | 82 | |||
29. | KUŚ Miłosz | 02 | DJ Sport | 47.13 | 79 | |||
30. | GOGOL Filip | 01 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 54.18 | 52 | |||
31. | BEBEROK Nikodem | 02 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 56.35 | 46 | |||
32. | SZTWIOROK Kamil | 01 | SwimSport Skoczów | 58.31 | 42 | |||
33. | PELKA Jakub | 02 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 1:11.28 | 23 | |||
34. | POCIELAJ Stanisław | 02 | Butterfly | 1:23.51 | 14 |
12 - 13 lat |
1. | SAWICKI Bartosz | 00 | KS. Górnik Radlin | 27.74 | 391 | R | |||
2. | PRZECHOWSKI Rafał | 99 | Omega 21 Olkusz | 30.39 | 298 | ||||
3. | OPOLKA Kacper | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 30.60 | 291 | ||||
4. | STUDENCKI Filip | 99 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 31.53 | 266 | ||||
5. | WALESSA Kamil | 00 | Ukp Ruda Śląska | 31.73 | 261 | ||||
6. | WADOWSKI Radosław | 99 | Omega 21 Olkusz | 32.04 | 254 | ||||
7. | SERAFINOWSKI Bartłomiej | 99 | SwimSport Skoczów | 32.20 | 250 | ||||
8. | CIEŚLAR Tymon | 99 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 32.39 | 246 | ||||
9. | DANIELCZYK Adrian | 99 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 32.64 | 240 | ||||
10. | KOCJAN Oskar | 99 | Omega 21 Olkusz | 32.86 | 235 | SC 1 | |||
11. | TONDERSKI Maciej | 99 | DJ Sport | 32.86 | 235 | SC 2 | |||
12. | SOCHA Piotr | 99 | DJ Sport | 33.02 | 232 | ||||
13. | DANIELCZYK Marcin | 99 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 33.20 | 228 | ||||
14. | JARCZOK Bartosz | 99 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 33.38 | 224 | ||||
15. | STANO Jakub | 00 | Omega 21 Olkusz | 33.44 | 223 | ||||
16. | BACHLAJ Dorian | 99 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 34.65 | 201 | ||||
17. | BAŃCZYK Łukasz | 99 | Sport Classic | 35.82 | 182 | ||||
18. | WOJTYLAK Szymon | 00 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 36.09 | 177 | ||||
19. | ANTONIK Adam | 00 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 36.18 | 176 | ||||
20. | SZYMA Jakub | 99 | MKS Czechowice-Dziedzice | 36.28 | 175 | ||||
21. | ŁAWIK Franciszek | 99 | MG Sport | 36.36 | 174 | ||||
22. | MACIĄŻKA Jakub | 99 | MOSIR Mikołów | 36.42 | 173 | ||||
23. | OLSZOWSKI Miłosz | 00 | Nowy KP Bielsko-Biała | 36.60 | 170 | ||||
24. | URBANOWICZ Łukasz | 99 | MOSIR Mikołów | 36.61 | 170 | ||||
25. | ŁĄTKA Jakub | 00 | Nowy KP Bielsko-Biała | 36.64 | 170 | ||||
26. | HOŁDA Kacper | 00 | Sport Classic | 37.26 | 161 | ||||
27. | DATA Filip | 00 | UKS Aquatica Pawłowice | 37.60 | 157 | ||||
28. | BUŠČÍK Tomáš | 99 | ODDÍL: Lašský sportovní klub Frýdek-Místek | 37.64 | 156 | ||||
29. | BEBEROK Filip | 00 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 37.76 | 155 | ||||
30. | KRYSTYNIAK Mateusz | 00 | Nowy KP Bielsko-Biała | 38.28 | 149 | ||||
31. | KOMJATHY Gabriel | 99 | ODDÍL: Lašský sportovní klub Frýdek-Místek | 39.45 | 136 | ||||
32. | RATAJCZAK Sergiusz | 00 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 39.79 | 132 | ||||
33. | HESS Norbert | 00 | MG Sport | 40.63 | 124 | ||||
34. | KOZIOŁ Krystian | 00 | Nowy KP Bielsko-Biała | 40.76 | 123 | ||||
35. | ADAMECKI Oskar | 00 | MG Sport | 41.04 | 121 | ||||
36. | MÓL Kamil | 99 | Nowy KP Bielsko-Biała | 41.05 | 120 | ||||
37. | PĘKAŁA Michał | 00 | Rekord | 41.29 | 118 | ||||
38. | GÓRNY Mikołaj | 99 | Rekord | 41.70 | 115 | ||||
39. | SZYSZKA Kamil | 99 | MG Sport | 42.38 | 109 | ||||
40. | ANTONIK Patryk | 00 | SwimSport Skoczów | 42.39 | 109 | ||||
41. | PRYSZCZA Józef | 00 | Sport Classic | 42.80 | 106 | ||||
42. | BARANOWSKI Szymon | 00 | DJ Sport | 43.70 | 100 | ||||
43. | WIESZCZEK Krzysztof | 00 | aQuatica Pawłowice | 49.20 | 70 | ||||
DYSKW. | BRZOSTOWSKI Łukasz | 99 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 32.84 | |||||
O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) |
14 - 15 lat |
1. | FAMULOK Bartosz | 97 | Muks Gilus Gilowice | 26.33 | 458 | A | |||
2. | WRZESZCZ Sebastian | 97 | ULKS VICTORIA Kozy | 27.48 | 403 | A | |||
3. | ZAJĄC Mikołaj | 98 | Szkoła Pływania PLUSK | 27.73 | 392 | A | |||
4. | WALESSA Dawid | 97 | Ukp Ruda Śląska | 28.12 | 376 | ||||
5. | KLIMCZAK Mateusz | 97 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 28.24 | 371 | ||||
6. | BRAUNTCH Marek | 98 | Muks Gilus Gilowice | 28.83 | 349 | ||||
7. | OTRZĄSEK Damian | 98 | ULKS VICTORIA Kozy | 29.06 | 340 | ||||
8. | KUŚ Jakub | 98 | Omega 21 Olkusz | 29.20 | 336 | ||||
POŚLEDNIK Karol | 97 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 29.20 | 336 | |||||
10. | KRAWCZYK Bartłomiej | 97 | Muks Gilus Gilowice | 29.21 | 335 | ||||
11. | KANIK Piotr | 98 | Gimnazjum Goczałkowice- Zdrój | 29.56 | 323 | ||||
12. | HABRYKA Karol | 98 | Sport Classic | 30.42 | 297 | ||||
13. | MOSKAŁA Michał | 98 | ULKS VICTORIA Kozy | 30.89 | 283 | ||||
14. | GORZELA Łukasz | 98 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 31.28 | 273 | ||||
15. | JANOSZ Patryk | 98 | Szkoła Pływania "Delfin" | 31.76 | 261 | ||||
16. | KUCHARSKI Krzysztof | 97 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 32.60 | 241 | ||||
17. | HRAPEĆ Filip | 97 | UKS Studzionka | 32.61 | 241 | ||||
18. | KUŚ Paweł | 97 | DJ Sport | 33.04 | 231 | ||||
19. | KOGOWSKI Patryk | 98 | MG Sport | 33.06 | 231 | ||||
20. | BEDNARZ Radosław | 98 | Nowy KP Bielsko-Biała | 33.72 | 218 | ||||
21. | STRĄCZEK Szymon | 97 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 33.73 | 217 | ||||
22. | ANTONIK Jakub | 97 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 33.81 | 216 | ||||
23. | SZYSZKA Robert | 97 | MG Sport | 33.89 | 214 | ||||
DYSKW. | NOWAK Mateusz | 98 | MG Sport | 38.48 | |||||
O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) |
16 lat i starsi |
1. | KRAMORZ Bartosz | 93 | Ukp Ruda Śląska | 25.32 | 515 | A | |||
2. | DZIENISZEWSKI Michał | 94 | Ukp Ruda Śląska | 26.11 | 469 | A | |||
3. | RATAJCZAK Tymoteusz | 96 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 26.52 | 448 | A | |||
4. | BIZOŃ Jakub | 96 | Muks Gilus Gilowice | 27.92 | 384 | R | |||
5. | KULIGA Michał | 96 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 28.08 | 377 | ||||
6. | OKRUCH Jakub | 96 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 29.70 | 319 | ||||
7. | KUBICA Kacper | 95 | Pszczyńskie Centrum Rekreacji | 29.91 | 312 | ||||
ORAWIEC Wojciech | 94 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 29.91 | 312 | |||||
9. | SOWA Michał | 96 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 30.06 | 307 | ||||
10. | DZIANACH Piotr | 94 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 30.19 | 304 | ||||
11. | WOLAN Maciej | 95 | Nowy KP Bielsko-Biała | 30.21 | 303 | ||||
12. | SZARY Tomasz | 96 | DJ Sport | 33.27 | 227 | ||||
13. | SOJKA Adam | 95 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 34.17 | 209 | ||||
14. | DUDA Adrian | 96 | MG Sport | 36.95 | 165 | ||||
DYSKW. | GĄSKA Dawid | 95 | UKS Studzionka | 28.75 | |||||
O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-06-03 - 17:36 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | DZIENISZEWSKI Michał | 94 | Ukp Ruda Śląska | 25.20 | 522 |
2. | RATAJCZAK Tymoteusz | 96 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 26.31 | 459 | ||||
3. | FAMULOK Bartosz | 97 | Muks Gilus Gilowice | 26.48 | 450 | ||||
4. | ZAJĄC Mikołaj | 98 | Szkoła Pływania PLUSK | 27.49 | 402 | ||||
5. | WRZESZCZ Sebastian | 97 | ULKS VICTORIA Kozy | 27.50 | 402 | ||||
DYSKW. | KRAMORZ Bartosz | 93 | Ukp Ruda Śląska | 24.33 | |||||
O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-06-03 - 12:44 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | PASTUSZKA Wiktoria | 03 | KS"Górnik"Sosnowiec | 51.89 | 170 | |||
2. | KOSMALA Julia | 03 | Harcerski Klub Pływacki "Mewa" | 57.31 | 126 | |||
3. | FUKS Aleksandra | 03 | Muks Gilus Gilowice | 57.76 | 123 | |||
4. | JANECKA Weronika | 04 | aQuatica Pawłowice | 58.72 | 117 | |||
5. | PĘCAK Małgorzata | 03 | Butterfly | 1:00.86 | 105 | |||
6. | KOLASKA Anna | 03 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 1:01.23 | 104 | |||
7. | STAWICKA Aleksandra | 03 | aQuatica Pawłowice | 1:03.19 | 94 | |||
8. | KACZOR Julia | 03 | ULKS VICTORIA Kozy | 1:06.42 | 81 | |||
9. | SZMUKIER Natalia | 04 | Szkoła Pływania "Delfin" | 1:07.82 | 76 | |||
10. | KUBIAK Anna | 04 | H2O Jastgrzębie-Zdrój | 1:10.42 | 68 | |||
11. | ŁUKASZ Wiktoria | 04 | SwimSport Skoczów | 1:11.42 | 65 | |||
12. | LATKO Miłochna | 04 | MG Sport | 1:14.22 | 58 | |||
13. | PSIK Emilia | 03 | Butterfly | 1:14.35 | 58 | |||
14. | SAWICKI Alicja | 04 | KS. Górnik Radlin | 1:16.10 | 54 |
10 - 11 lat |
1. | WNĘTRZAK WIKTORIA | 01 | Mtp Delfin Cieszyn | 43.24 | 295 | |||
2. | SAJAK Julia | 01 | SwimSport Skoczów | 46.68 | 234 | |||
3. | GNIADO Magda | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 47.48 | 223 | |||
4. | KOŻUCH Paulina | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 47.89 | 217 | |||
5. | JANUSZ Ksenia | 01 | Rekord | 50.23 | 188 | |||
6. | GOECKA Weronika | 02 | Muks Gilus Gilowice | 50.54 | 185 | |||
7. | GAJDZIK Roxana | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 51.81 | 171 | |||
8. | KOWAL Emilia | 02 | Omega 21 Olkusz | 52.06 | 169 | |||
9. | PAŁKA Aleksandra | 02 | Muks Gilus Gilowice | 52.29 | 167 | |||
10. | JACHYMCZYK Maja | 01 | GOSiR SP1 Goczałkowice | 53.04 | 160 | |||
