| Puchar Silesia 2013 Katowice, 9-2-2013 |
| Konkurencja 4 2013-02-09 - 13:30 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Finał |
| Top Times "Poland" | 20.88 | CZERNIAK Konrad | 00603 | Szczecin | 2011-12-08 |
| Punkty: FINA 2012 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| Finał |
| 1. | WYSOCZYŃSKI Mateusz SK | MAL | MKS Jordan Kraków | 23.20 | 669 |
| 2. | POLEWKA Tomek | Uks Ruch Grudziadz | 23.21 | 669 | ||||
| 3. | ŁOPACIŃSKI Kacper | SWI | Foka Sandomierz | 23.50 | 644 | |||
| 4. | WILK Robert | 11 | AZS AWF Katowice | 23.58 | 638 | |||
| 5. | WARWAS Szymon | 11 | AZS AWF Katowice | 24.18 | 591 | |||
| 6. | PUK Dariusz | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 24.73 | 553 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2013-02-09 - 9:39 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 20.88 | CZERNIAK Konrad | 00603 | Szczecin | 2011-12-08 |
| Punkty: FINA 2012 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 10 - 12 lat |
| 1. | MAJ Jakub | 11 | Ks Górnik Sosnowiec | 29.76 | 317 | ||||
| 2. | MILBRANT Kacper | 11 | UKS Salmo Żory | 31.34 | 271 | ||||
| 3. | PISKORZ Kamil | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.65 | 263 | ||||
| 4. | MICHALSKI Wojciech | 11 | Muks Gilus Gilowice | 32.04 | 254 | ||||
| 5. | GREBER Artur | DOL | Klub Sportowy REKIN | 32.13 | 252 | ||||
| 6. | SZAMBURSKI Czezary | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 32.21 | 250 | ||||
| 7. | CIELECKI Kacper | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 32.46 | 244 | ||||
| 8. | URYGA Bartłomiej | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 32.59 | 241 | ||||
| 9. | KOWALCZYK Michał | 11 | Muks Gilus Gilowice | 32.64 | 240 | ||||
| 10. | SMOLIŃSKI PAWEŁ | OP | Uks Junior Kluczbork | 32.91 | 234 | ||||
| 11. | JANECKI Mateusz | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 33.47 | 223 | ||||
| 12. | ŁYCZAK Jakub | UKP Kmita Zabierzów | 33.93 | 214 | |||||
| 13. | PISAREK Tomasz | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 34.05 | 211 | ||||
| 14. | WOLIŃSKI Filip | DOL | Klub Sportowy REKIN | 34.10 | 210 | ||||
| 15. | CIEŚLA Oskar | 11 | Ks Piątka Chorzów | 34.32 | 206 | ||||
| 16. | KOZIEŁ Mikołaj | 11 | ULKS VICTORIA Kozy | 34.46 | 204 | ||||
| 17. | FAJFER Jakub | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 34.80 | 198 | ||||
| 18. | FAJFER Maciej | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 35.11 | 193 | ||||
| 19. | KWAPISZ Arkadiusz | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 35.47 | 187 | ||||
| 20. | BIELA Mateusz | 11 | Mks - Mos Katowice | 35.62 | 185 | ||||
| 21. | DUDA Mikołaj | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 35.73 | 183 | ||||
| 22. | FERDEK Igor | 11 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 36.33 | 174 | ||||
| 23. | PALOWSKI Zbigniew | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 37.22 | 162 | ||||
| 24. | MUŃKOWIAK Szymon | 11 | Mks - Mos Katowice | 37.27 | 161 | ||||
| 25. | MIKOŁAJ Kurek | 11 | UKS "Delfinek"Czestochowa | 37.88 | 153 | ||||
| 26. | PIETRZAK Michał | DOL | Klub Sportowy REKIN | 37.97 | 152 | ||||
| 27. | SZOLC Dominik | 11 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 37.99 | 152 | ||||
| 28. | GILŻYŃSKI Szymon | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 38.85 | 142 | ||||
| 29. | DUNASZEWSKI Oskar | 11 | Mks - Mos Katowice | 39.42 | 136 | ||||
| 30. | BONSZ Adrian | 11 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 39.48 | 135 | ||||
| 31. | GWIAZDOWICZ KRZYSZTOF | 11 | UKS "Delfinek"Czestochowa | 39.61 | 134 | ||||
| 32. | HOLECZEK Jakub | 11 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 39.66 | 134 | ||||
| 33. | TOKARSKI STANISŁAW | DOL | Klub Sportowy REKIN | 39.75 | 133 | ||||
| 34. | WACŁAWEK Mateusz | 11 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 40.59 | 125 | ||||
| 35. | BROL Dominik | 11 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 41.17 | 119 | ||||
| 36. | GRZEGORCZYK Michał | OP | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 41.23 | 119 | ||||
| 37. | RADECKI Daniel | 11 | UKS "Delfinek"Czestochowa | 41.33 | 118 | ||||
| 38. | KISIAŁA Mikołaj | 11 | ULKS VICTORIA Kozy | 42.51 | 108 | ||||
| 39. | DOMINICZAK Kamil | 11 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 42.94 | 105 | ||||
| DYSKW. | KUBARSKI Kamil | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 32.53 | |||||
| O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) | |||||||||
| DYSKW. | JARZĄBEK Konrad | 11 | UKS "Delfinek"Czestochowa | 34.62 | |||||
| O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) | |||||||||
| 13 - 14 lat |
| 1. | KAPIAS Michał | 11 | SiKReT | 26.78 | 435 | |||
| 2. | SAWICKI Bartosz | 11 | KS. Górnik Radlin | 27.17 | 417 | |||
| 3. | CZURCZAK Jakub | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 27.91 | 384 | |||
| 4. | GŁĄB Karol | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 28.13 | 375 | |||
| 5. | OGORZAŁEK Kamil | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 28.33 | 367 | |||
| 6. | STEC Kacper | UKP Kmita Zabierzów | 28.35 | 367 | ||||
| 7. | MAZUR Dominik | UKP Kmita Zabierzów | 28.48 | 362 | ||||
| 8. | OPOLKA Kacper | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 28.98 | 343 | |||
| 9. | GÓROWSKI Bartłomiej | 11 | Ks Piątka Chorzów | 29.43 | 328 | |||
| 10. | ŁAPOT Radosław | 11 | Mks - Mos Katowice | 29.52 | 325 | |||
| GÓRAL Michał | 11 | Mks - Mos Katowice | 29.52 | 325 | ||||
| 12. | KASPRZYK Albert | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 29.86 | 314 | |||
| 13. | SZYMCZYK Adam | 11 | Mks - Mos Katowice | 29.87 | 313 | |||
| 14. | RYSZAWY Mikołaj | DOL | Klub Sportowy REKIN | 30.04 | 308 | |||
| 15. | TERCZYŃSKI Szymon | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 30.17 | 304 | |||
| 16. | SPADŁO Piotr | 11 | Uks Trójka | 30.21 | 303 | |||
| 17. | OŁDAK Jakub | DOL | Klub Sportowy REKIN | 30.30 | 300 | |||
| 18. | NOWICKI Jakub | 11 | SiKReT | 30.54 | 293 | |||
| 19. | OLEJNIK Marcin | 11 | MOSiR Mysłowice | 30.68 | 289 | |||
| 20. | KUCHARSKI Filip | 11 | SiKReT | 30.71 | 288 | |||
| 21. | TWARDZIK Bartosz | 11 | SiKReT | 30.75 | 287 | |||
| 22. | POTOCKI Jakub | 11 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 31.03 | 279 | |||
| 23. | BIENIEK Jakub | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 31.06 | 279 | |||
| 24. | WIŚNIEWSKI Michał | 11 | Mks - Mos Katowice | 31.11 | 277 | |||
| 25. | SZYNAWA Oskar | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.18 | 275 | |||
| 26. | LATUSEK Szymon | 11 | Muks Gilus Gilowice | 31.27 | 273 | |||
| 27. | LUBIK Aleksander | 11 | MKS Pałac Katowice | 31.53 | 266 | |||
| 28. | BROWARSKI Adam | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.60 | 265 | |||
| 29. | JANISZEWSKI Mikołaj | 11 | SiKReT | 31.77 | 260 | |||
| 30. | LANUSZNY Sebastian | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.86 | 258 | |||
| 31. | ŁĄCZNY Michał | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 31.94 | 256 | |||
| 32. | MILLER Jakub | 11 | SiKReT | 31.99 | 255 | |||
| 33. | STABIK Kamil | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 32.20 | 250 | |||
| 34. | ROŻNIEWSKI Wojciech | 11 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 32.28 | 248 | |||
| 35. | BRYŁKA Kamil | OP | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.52 | 243 | |||
| 36. | ZDANOWICZ Kajetan | DOL | Klub Sportowy REKIN | 32.75 | 238 | |||
| 37. | REICHELT Adrian | 11 | SiKReT | 33.50 | 222 | |||
| 38. | WIECZOREK WOJCIECH | OP | Uks Junior Kluczbork | 33.55 | 221 | |||
| 39. | STOKFISZ Jakub | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 33.58 | 220 | |||
| SIONKOWSKI Arkadiusz | UKP Kmita Zabierzów | 33.58 | 220 | |||||
| 41. | ORACZ Piotr | 11 | Ks Piątka Chorzów | 33.81 | 216 | |||
| 42. | JAKÓBCZYK Daniel | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 34.43 | 204 | |||
| 43. | RZEŻNIK OSKAR | OP | Uks Junior Kluczbork | 34.77 | 199 | |||
| 44. | JAROSZ Paweł | DOL | Klub Sportowy REKIN | 34.86 | 197 | |||
| 45. | GIEDROWICZ Mateusz | DOL | Klub Sportowy REKIN | 35.04 | 194 | |||
| 46. | BARTOSZ Łukasz | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 36.16 | 176 | |||
| 47. | SZKUDLAREK Filip | OP | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 36.29 | 175 | |||
| 48. | KAŁA Jakub | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 36.96 | 165 | |||
| 49. | NIEDZIELA Tomasz | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 38.16 | 150 | |||
| 50. | KAŁWAK Demetriusz | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 38.45 | 147 | |||
| 51. | BIRECKI Jakub | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 43.09 | 104 | |||
| NW | PAWLINIAK Mariusz | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice |
| 15 - 16 lat |
| 1. | TKACZYK Aleksander | PDK | Mkp Bobry Dębica | 24.21 | 589 | A | |||
| 2. | CHOWANIEC Łukasz | 11 | Uks Trójka | 24.99 | 536 | R | |||
| 3. | PIASECKI Kamil | WIE | K.S Wodnik Śrem | 25.44 | 508 | R | |||
| 4. | KOLAWA Remigiusz | 11 | UKS Salmo Żory | 25.62 | 497 | ? | |||
| 5. | FAMULOK Bartosz | 11 | Muks Gilus Gilowice | 25.97 | 477 | R | |||
| 6. | PUK Grzegorz | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 26.02 | 474 | R | |||
| 7. | MISIEWICZ Karol | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 26.09 | 471 | ||||
| 8. | WADAS Mateusz | 11 | SiKReT | 26.22 | 464 | ||||
| 9. | GIERSZEWSKI Jan | KUJ | MUKS Pietnastka Bydgoszcz | 26.27 | 461 | ||||
| 10. | DROŚ Patryk | 11 | Mks - Mos Katowice | 26.42 | 453 | ||||
| 11. | HERMANN Maciej | 11 | MKS Pałac Katowice | 26.72 | 438 | ||||
| 12. | GĘBAL Jacek | 11 | MOSiR Mysłowice | 26.83 | 433 | ||||
| 13. | ZIEMINANIN Jakub | UKP Kmita Zabierzów | 27.13 | 418 | |||||
| 14. | WALESSA Dawid | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 27.25 | 413 | ||||
| 15. | WRZESZCZ Sebastian | 11 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 27.27 | 412 | ||||
| 16. | DYDA Jakub | PDK | Mkp Bobry Dębica | 27.32 | 410 | ||||
| 17. | KOZAK Karol | WIE | K.S Wodnik Śrem | 27.48 | 403 | ||||
| JASTRZĄBEK Karol | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 27.48 | 403 | |||||
| 19. | KLIMCZAK Mateusz | 11 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 27.61 | 397 | ||||
| 20. | WAWRO Wojciech | RZ | "MOTYL" MOSiR Stalowa Wola | 27.87 | 386 | ||||
| 21. | BRZYKOWSKI Krystian | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 28.08 | 377 | ||||
| 22. | SMOLIŃSKI PIOTR | OP | Uks Junior Kluczbork | 28.13 | 375 | ||||
| 23. | WESOŁEK Piotr | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 28.16 | 374 | ||||
| 24. | SZOTA Kuba | 11 | MKS Pałac Katowice | 28.32 | 368 | ||||
| 25. | SKARWINKIEWICZ Wiktor | 11 | MOSiR Mysłowice | 28.43 | 364 | ||||
| 26. | STĘPIŃSKI Łukasz | 11 | UKS Salmo Żory | 28.45 | 363 | ||||
| 27. | ŚWISTEK Krzysztof | 11 | Ks Piątka Chorzów | 28.54 | 359 | ||||
| 28. | DAMSKI Dariusz | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 28.65 | 355 | ||||
| 29. | ŻYTO Grzegorz | WIE | K.S Wodnik Śrem | 28.76 | 351 | ||||
| 30. | SZYMOŃCZYK Karol | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 28.78 | 350 | ||||
| 31. | GRZĄDZIEL Arkadiusz | 11 | MOSiR Mysłowice | 29.09 | 339 | ||||
| 32. | KUŹMOCZKA Jurii | UKP Kmita Zabierzów | 29.28 | 333 | |||||
| 33. | MOSKAŁA Michał | 11 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 29.58 | 323 | ||||
| 34. | SŁOWIK Piotr | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 29.60 | 322 | ||||
| 35. | DUDA Michał | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 29.80 | 316 | ||||
| 36. | KUTNIK Wiktor | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 29.95 | 311 | ||||
| 37. | KLIMA Arkadiusz | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 30.19 | 304 | ||||
| 38. | DRAPIEWSKI Patryk | KUJ | MUKS Pietnastka Bydgoszcz | 30.26 | 301 | ||||
| 39. | ZIELINSKI Szymon | UKP Kmita Zabierzów | 31.22 | 274 | |||||
| 40. | ROGASIK Robert | WIE | K.S Wodnik Śrem | 31.72 | 262 | ||||
| 41. | KOZŁOWSKI Oskar | 11 | Ks Górnik Sosnowiec | 39.16 | 139 | ||||
| DYSKW. | ŻYREK Bartosz | LOD | Pływak Tomaszów Mazowecki | 26.86 | |||||
| O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) | |||||||||
| NW | TIDE Krzysztof | 11 | UKS Salmo Żory | ||||||
| NW | GAŁACH Damian | 11 | UKS Salmo Żory | ||||||
| NW | SIKORA Tomasz | 11 | MOSiR Mysłowice | ||||||
| NW | ŚWIEBODA Michał | DOL | Klub Sportowy REKIN | ||||||
| Open |
| 1. | POLEWKA Tomek | Uks Ruch Grudziadz | 23.32 | 659 | A | ||||
| 2. | ŁOPACIŃSKI Kacper | SWI | Foka Sandomierz | 23.69 | 629 | A | |||
| 3. | WILK Robert | 11 | AZS AWF Katowice | 23.81 | 619 | A | |||
| 4. | WYSOCZYŃSKI Mateusz SK | MAL | MKS Jordan Kraków | 24.01 | 604 | A | |||
| 5. | WARWAS Szymon | 11 | AZS AWF Katowice | 24.08 | 599 | A | |||
| 6. | TKACZYK Aleksander | PDK | Mkp Bobry Dębica | 24.21 | 589 | A | |||
| 7. | FARA Kacper | PDK | Fala Ropczyce | 24.31 | 582 | R | |||
| 8. | WRÓBEL Andrzej | MAL | UKS "Jasień" Sucha Beskidzka | 24.67 | 557 | R | |||
| 9. | PUK Dariusz | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 24.70 | 555 | R | |||
| 10. | UNGEHEUER Mateusz | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 24.88 | 543 | R | |||
| 11. | CHOWANIEC Łukasz | 11 | Uks Trójka | 24.99 | 536 | R | |||
| 12. | KORZUCH Mateusz | 11 | AZS AWF Katowice | 25.25 | 519 | R | |||
| 13. | GAJDA Maciej | 11 | Uks Trójka | 25.39 | 511 | R | |||
| 14. | PIASECKI Kamil | WIE | K.S Wodnik Śrem | 25.44 | 508 | R | |||
| 15. | KRZEWIŃSKI Patryk | KUJ | MUKS Pietnastka Bydgoszcz | 25.62 | 497 | ? | |||
| KOLAWA Remigiusz | 11 | UKS Salmo Żory | 25.62 | 497 | ? | ||||
| 17. | FAMULOK Bartosz | 11 | Muks Gilus Gilowice | 25.97 | 477 | R | |||
| 18. | PUK Grzegorz | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 26.02 | 474 | R | |||
| 19. | MISIEWICZ Karol | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 26.09 | 471 | ||||
| 20. | WADAS Mateusz | 11 | SiKReT | 26.22 | 464 | ||||
| 21. | GIERSZEWSKI Jan | KUJ | MUKS Pietnastka Bydgoszcz | 26.27 | 461 | ||||
| 22. | STANKIEWICZ Artur | DOL | Klub Sportowy REKIN | 26.33 | 458 | ||||
| 23. | DROŚ Patryk | 11 | Mks - Mos Katowice | 26.42 | 453 | ||||
| 24. | POCHOPIEŃ Jan | MAL | UKS "Jasień" Sucha Beskidzka | 26.64 | 442 | ||||
| PŁOWIEC Mateusz | 11 | SiKReT | 26.64 | 442 | |||||
| 26. | HERMANN Maciej | 11 | MKS Pałac Katowice | 26.72 | 438 | ||||
| 27. | KAPIAS Michał | 11 | SiKReT | 26.78 | 435 | ||||
| 28. | GĘBAL Jacek | 11 | MOSiR Mysłowice | 26.83 | 433 | ||||
| 29. | SROKA Piotr | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 26.97 | 426 | ||||
| 30. | SKOCZYLAS Adam | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 27.09 | 420 | ||||
| 31. | ZIEMINANIN Jakub | UKP Kmita Zabierzów | 27.13 | 418 | |||||
| 32. | SAWICKI Bartosz | 11 | KS. Górnik Radlin | 27.17 | 417 | ||||
| 33. | WALESSA Dawid | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 27.25 | 413 | ||||
| 34. | WRZESZCZ Sebastian | 11 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 27.27 | 412 | ||||
| 35. | DYDA Jakub | PDK | Mkp Bobry Dębica | 27.32 | 410 | ||||
| 36. | KOZAK Karol | WIE | K.S Wodnik Śrem | 27.48 | 403 | ||||
| JASTRZĄBEK Karol | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 27.48 | 403 | |||||
| 38. | KLIMCZAK Mateusz | 11 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 27.61 | 397 | ||||
| 39. | ŚLUSARCZYK Paweł | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 27.69 | 394 | ||||
| 40. | WAWRO Wojciech | RZ | "MOTYL" MOSiR Stalowa Wola | 27.87 | 386 | ||||
| 41. | CZURCZAK Jakub | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 27.91 | 384 | ||||
| 42. | BRZYKOWSKI Krystian | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 28.08 | 377 | ||||
| 43. | GŁĄB Karol | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 28.13 | 375 | ||||
| SMOLIŃSKI PIOTR | OP | Uks Junior Kluczbork | 28.13 | 375 | |||||
| 45. | FERENS Kamil | DOL | Klub Sportowy REKIN | 28.14 | 375 | ||||
| 46. | WESOŁEK Piotr | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 28.16 | 374 | ||||
| 47. | SZOTA Kuba | 11 | MKS Pałac Katowice | 28.32 | 368 | ||||
| 48. | OGORZAŁEK Kamil | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 28.33 | 367 | ||||
| 49. | STEC Kacper | UKP Kmita Zabierzów | 28.35 | 367 | |||||
| 50. | SKARWINKIEWICZ Wiktor | 11 | MOSiR Mysłowice | 28.43 | 364 | ||||
| 51. | STĘPIŃSKI Łukasz | 11 | UKS Salmo Żory | 28.45 | 363 | ||||
| 52. | MAZUR Dominik | UKP Kmita Zabierzów | 28.48 | 362 | |||||
| 53. | ŚWISTEK Krzysztof | 11 | Ks Piątka Chorzów | 28.54 | 359 | ||||
| 54. | DAMSKI Dariusz | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 28.65 | 355 | ||||
| 55. | ŻYTO Grzegorz | WIE | K.S Wodnik Śrem | 28.76 | 351 | ||||
| 56. | SZYMOŃCZYK Karol | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 28.78 | 350 | ||||
| 57. | OPOLKA Kacper | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 28.98 | 343 | ||||
| 58. | GRZĄDZIEL Arkadiusz | 11 | MOSiR Mysłowice | 29.09 | 339 | ||||
| 59. | KUŹMOCZKA Jurii | UKP Kmita Zabierzów | 29.28 | 333 | |||||
| 60. | GÓROWSKI Bartłomiej | 11 | Ks Piątka Chorzów | 29.43 | 328 | ||||
| 61. | ŁAPOT Radosław | 11 | Mks - Mos Katowice | 29.52 | 325 | ||||
| GÓRAL Michał | 11 | Mks - Mos Katowice | 29.52 | 325 | |||||
| 63. | MOSKAŁA Michał | 11 | UKS Ondraszek Bielsko-Biała | 29.58 | 323 | ||||
| 64. | SŁOWIK Piotr | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 29.60 | 322 | ||||
| 65. | MAJ Jakub | 11 | Ks Górnik Sosnowiec | 29.76 | 317 | ||||
| 66. | DUDA Michał | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 29.80 | 316 | ||||
| 67. | KASPRZYK Albert | 11 | Uczniowski Klub Pływacki RUDA | 29.86 | 314 | ||||
| 68. | SZYMCZYK Adam | 11 | Mks - Mos Katowice | 29.87 | 313 | ||||
| 69. | KUTNIK Wiktor | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 29.95 | 311 | ||||
| 70. | RYSZAWY Mikołaj | DOL | Klub Sportowy REKIN | 30.04 | 308 | ||||
| 71. | TERCZYŃSKI Szymon | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 30.17 | 304 | ||||
| 72. | KLIMA Arkadiusz | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 30.19 | 304 | ||||
| 73. | SPADŁO Piotr | 11 | Uks Trójka | 30.21 | 303 | ||||
| 74. | DRAPIEWSKI Patryk | KUJ | MUKS Pietnastka Bydgoszcz | 30.26 | 301 | ||||
| 75. | OŁDAK Jakub | DOL | Klub Sportowy REKIN | 30.30 | 300 | ||||
| 76. | NOWICKI Jakub | 11 | SiKReT | 30.54 | 293 | ||||
| 77. | OLEJNIK Marcin | 11 | MOSiR Mysłowice | 30.68 | 289 | ||||
| 78. | KUCHARSKI Filip | 11 | SiKReT | 30.71 | 288 | ||||
| 79. | TWARDZIK Bartosz | 11 | SiKReT | 30.75 | 287 | ||||
| 80. | POTOCKI Jakub | 11 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 31.03 | 279 | ||||
| 81. | BIENIEK Jakub | RZ | Klub Pływacki Sokół Rzeszów | 31.06 | 279 | ||||
| 82. | WIŚNIEWSKI Michał | 11 | Mks - Mos Katowice | 31.11 | 277 | ||||
| 83. | SZYNAWA Oskar | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.18 | 275 | ||||
| 84. | ZIELINSKI Szymon | UKP Kmita Zabierzów | 31.22 | 274 | |||||
| 85. | LATUSEK Szymon | 11 | Muks Gilus Gilowice | 31.27 | 273 | ||||
| 86. | MILBRANT Kacper | 11 | UKS Salmo Żory | 31.34 | 271 | ||||
| 87. | LUBIK Aleksander | 11 | MKS Pałac Katowice | 31.53 | 266 | ||||
| 88. | BROWARSKI Adam | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.60 | 265 | ||||
| 89. | PISKORZ Kamil | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.65 | 263 | ||||
| 90. | ROGASIK Robert | WIE | K.S Wodnik Śrem | 31.72 | 262 | ||||
| 91. | JANISZEWSKI Mikołaj | 11 | SiKReT | 31.77 | 260 | ||||
| 92. | LANUSZNY Sebastian | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 31.86 | 258 | ||||
| 93. | ŁĄCZNY Michał | 11 | Uks Huragan Sosnowiec | 31.94 | 256 | ||||
| 94. | MILLER Jakub | 11 | SiKReT | 31.99 | 255 | ||||
| 95. | MICHALSKI Wojciech | 11 | Muks Gilus Gilowice | 32.04 | 254 | ||||
| 96. | GREBER Artur | DOL | Klub Sportowy REKIN | 32.13 | 252 | ||||
| 97. | STABIK Kamil | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 32.20 | 250 | ||||
| 98. | SZAMBURSKI Czezary | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 32.21 | 250 | ||||
| 99. | ROŻNIEWSKI Wojciech | 11 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 32.28 | 248 | ||||
| 100. | CIELECKI Kacper | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 32.46 | 244 | ||||
| 101. | BRYŁKA Kamil | OP | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 32.52 | 243 | ||||
| 102. | URYGA Bartłomiej | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 32.59 | 241 | ||||
| 103. | KOWALCZYK Michał | 11 | Muks Gilus Gilowice | 32.64 | 240 | ||||
| 104. | ZDANOWICZ Kajetan | DOL | Klub Sportowy REKIN | 32.75 | 238 | ||||
| 105. | SMOLIŃSKI PAWEŁ | OP | Uks Junior Kluczbork | 32.91 | 234 | ||||
| 106. | JANECKI Mateusz | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 33.47 | 223 | ||||
| 107. | REICHELT Adrian | 11 | SiKReT | 33.50 | 222 | ||||
| 108. | WIECZOREK WOJCIECH | OP | Uks Junior Kluczbork | 33.55 | 221 | ||||
| 109. | STOKFISZ Jakub | 11 | UKS Wodnik 29 Katowice | 33.58 | 220 | ||||
| SIONKOWSKI Arkadiusz | UKP Kmita Zabierzów | 33.58 | 220 | ||||||
| 111. | ORACZ Piotr | 11 | Ks Piątka Chorzów | 33.81 | 216 | ||||
| 112. | ŁYCZAK Jakub | UKP Kmita Zabierzów | 33.93 | 214 | |||||
| 113. | PISAREK Tomasz | 11 | UKS Aquatica Pawłowice | 34.05 | 211 | ||||
| 114. | WOLIŃSKI Filip | DOL | Klub Sportowy REKIN | 34.10 | 210 | ||||
| 115. | CIEŚLA Oskar | 11 | Ks Piątka Chorzów | 34.32 | 206 | ||||
| 116. | JAKÓBCZYK Daniel | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 34.43 | 204 | ||||
| 117. | KOZIEŁ Mikołaj | 11 | ULKS VICTORIA Kozy | 34.46 | 204 | ||||
| 118. | RZEŻNIK OSKAR | OP | Uks Junior Kluczbork | 34.77 | 199 | ||||
| 119. | FAJFER Jakub | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 34.80 | 198 | ||||
| 120. | JAROSZ Paweł | DOL | Klub Sportowy REKIN | 34.86 | 197 | ||||
| 121. | GIEDROWICZ Mateusz | DOL | Klub Sportowy REKIN | 35.04 | 194 | ||||
| 122. | FAJFER Maciej | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 35.11 | 193 | ||||
| 123. | KWAPISZ Arkadiusz | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 35.47 | 187 | ||||
| 124. | BIELA Mateusz | 11 | Mks - Mos Katowice | 35.62 | 185 | ||||
| 125. | DUDA Mikołaj | DOL | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 35.73 | 183 | ||||
| 126. | BARTOSZ Łukasz | 11 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 36.16 | 176 | ||||
| 127. | SZKUDLAREK Filip | OP | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 36.29 | 175 | ||||
| 128. | FERDEK Igor | 11 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 36.33 | 174 | ||||
