1. | | MILBRANT Kacper | 01 | UKS Salmo Żory | 1:15.73 | 262 | | |
2. | | GĘGOTEK Radosław | 01 | MOSM Tychy | 1:16.98 | 249 | | |
3. | | JAWORSKI Szymon | 01 | UKS Salmo Żory | 1:17.25 | 247 | | |
4. | | MOSOŃ Piotr | 01 | Klub Pływacki H2O Jastrzębie Z | 1:17.77 | 242 | | SC 1 |
5. | | SOSNA Tomasz | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 1:17.77 | 242 | | SC 2 |
6. | | GUZY Marcel | 01 | DOKiS SP "Vega " Dobrodzień | 1:19.43 | 227 | | |
7. | | PISKORZ Kamil | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:21.91 | 207 | | |
8. | | SZUBERT Krzysztof | 01 | MOSM Tychy | 1:22.94 | 199 | | |
9. | | SZKLARZ Wiktor | 01 | MOSM Tychy | 1:23.30 | 197 | | |
10. | | KALMUK Kasjan | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:23.54 | 195 | | |
11. | | CIELECKI Kacper | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:23.56 | 195 | | |
12. | | NOWAK Dawid | 01 | DOKiS SP "Vega " Dobrodzień | 1:26.87 | 173 | | |
13. | | PAWLIK Kamil | 01 | MOSM Tychy | 1:27.24 | 171 | | |
14. | | BLUMSKI Iwo | 01 | MOSM Tychy | 1:27.87 | 167 | | |
15. | | SACHA Kamil | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:28.14 | 166 | | |
16. | | SZEWCZYK Mikołaj | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:30.21 | 155 | | |
17. | | PIECHOCKI Michał | 01 | MOSM Tychy | 1:31.62 | 148 | | |
18. | | BUDZICH Beniamin | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:32.00 | 146 | | |
19. | | PUŻAK MACIEJ | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 1:32.69 | 143 | | |
20. | | PISAREK Tomasz | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:33.10 | 141 | | |
21. | | PASZKO Mikołaj | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:34.18 | 136 | | |
22. | | LENCZYK Robert | 01 | ks piątka chorzów | 1:35.49 | 130 | | |
23. | | BIAŁEK Mateusz | 01 | MKS MOS Katowice | 1:38.16 | 120 | | |
24. | | PALETTA Remigiusz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:38.32 | 119 | | |
25. | | KWAŚNY Jakub | 01 | ks piątka chorzów | 1:38.34 | 119 | | |
26. | | FAJFER Jakub | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:39.46 | 115 | | |
27. | | PIETRZYKOWSKI Oliwer | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 1:40.64 | 111 | | |
28. | | BZDZION MARCIN | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 1:41.88 | 107 | | |
29. | | KARWOT Kacper | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:42.26 | 106 | | |
30. | | CYGAN Mateusz | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 1:43.28 | 103 | | |
31. | | ŻUROWSKI Jakub | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:44.60 | 99 | | |
32. | | PAJĄCZKOWSKI Olaf | 01 | UKS Salmo Żory | 1:44.70 | 99 | | |
33. | | CIUĆKA Bartosz | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:45.12 | 98 | | |
34. | | TOKARSKI Adam | 01 | MKS SMS Victoria Racibórz | 1:47.79 | 90 | | |
35. | | HUDYKA Mateusz | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:47.94 | 90 | | |
36. | | SOTEL Mateusz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:57.06 | 71 | | |
DYSKW. | | SUCHAŃSKI Przemysław | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:27.80 |
| | O-4 - Start wykonany przed sygnałem (Przedwczesny start) |
1. | | DZIAŁKOWSKA Natalia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:26.83 | 376 | | |
2. | | SKUDLIK Marta | 01 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 1:28.04 | 361 | | |
3. | | KEMPA Anna | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:29.12 | 348 | | |
4. | | SZEBESCZYK HANIA | 01 | Uks Junior Kluczbork | 1:29.33 | 345 | | SC 1 |
5. | | GAZDA Zuzanna | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:29.33 | 345 | | SC 2 |
6. | | SMĘTEK Wiktoria | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:30.85 | 328 | | |
7. | | ZAJĄC-WIĘCKOWSKA Julia | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:31.17 | 325 | | |
8. | | PISKORZ Aleksandra | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:31.49 | 321 | | |
9. | | KALETKA Karolina | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 1:33.92 | 297 | | |
10. | | GABRYŚ Laura | 01 | SiKReT | 1:36.11 | 277 | | |
11. | | WOLNY Kamila | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:36.81 | 271 | | |
12. | | KOŻUCH Paulina | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 1:37.66 | 264 | | |
13. | | WOJACZEK Agnieszka | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:37.79 | 263 | | |
14. | | DENISIEWICZ NATALIA | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 1:38.17 | 260 | | |
15. | | GRZEGORZ Julia | 01 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 1:38.50 | 257 | | |
16. | | SANTURA Julia | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:38.80 | 255 | | |
17. | | HELLFEIER Julia | 01 | ks piątka chorzów | 1:38.88 | 254 | | |
18. | | KARLIŃSKA Paulina | 01 | MOSiR Mysłowice | 1:38.96 | 254 | | |
19. | | ŁAKWA Zuyanna | 01 | MOSM Tychy | 1:40.39 | 243 | | |
20. | | LEPCZYŃSKA Natalia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:40.94 | 239 | | |
21. | | GNIADO Magda | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:41.22 | 237 | | |
22. | | DWOROK Julia | 01 | UKS Salmo Żory | 1:41.28 | 237 | | |
23. | | NOWAK Agata | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:41.33 | 236 | | |
24. | | FARON Zuzanna | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:41.36 | 236 | | |
25. | | RUDEK Patrycja | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:42.06 | 231 | | |
26. | | DWORNIK Julia | 01 | SiKReT | 1:42.73 | 227 | | |
27. | | PICHNAR Sylwia | 01 | UKS Salmo Żory | 1:42.97 | 225 | | |
28. | | ACHTELIK Magdalena | 01 | MKS MOS Katowice | 1:43.40 | 222 | | |
29. | | DĘBIŃSKA Elżbieta | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:44.05 | 218 | | |
30. | | SOWA Beata | 01 | DOKiS SP "Vega " Dobrodzień | 1:44.08 | 218 | | |
31. | | GARBIEC Paulina | 01 | MOSiR Mysłowice | 1:44.33 | 217 | | |
32. | | SUSEK Dominika | 01 | ks piątka chorzów | 1:44.48 | 216 | | |
33. | | MAZUR ANNA | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 1:44.61 | 215 | | |
34. | | KAŁUŻA Patrycja | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:44.79 | 214 | | SC 1 |
35. | | ROSIŃSKA NATALIA | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 1:44.79 | 214 | | SC 2 |
36. | | GOŁĄBOWSKA Aleksandra | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:44.87 | 213 | | |
37. | | ADAMCZYK-JÓSKOW Julia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:44.98 | 213 | | |
38. | | KOSIŃSKA Dominika | 01 | ks piątka chorzów | 1:45.35 | 210 | | |
39. | | SZOLCEK Agnieszka | 01 | ks piątka chorzów | 1:45.59 | 209 | | |
40. | | MAJEWSKA Weronika | 01 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 1:45.60 | 209 | | |
41. | | BANIA Wiktoria | 01 | MOSM Tychy | 1:45.62 | 209 | | |
42. | | LUŻYNA Alicja | 01 | UKS Salmo Żory | 1:45.90 | 207 | | |
43. | | KOCZUR Wiktoria | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 1:46.08 | 206 | | |
44. | | CHOROSZ Angelika | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:46.15 | 206 | | |
45. | | ZAJĄC Kornelia | 01 | MOSiR Mysłowice | 1:46.24 | 205 | | |
46. | | ROGALA Justyna | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:46.33 | 205 | | |
47. | | MARUCHA Julia | 01 | MOSM Tychy | 1:46.38 | 204 | | |
48. | | BUZEK Emilia | 01 | SiKReT | 1:46.70 | 202 | | |
49. | | MALINOWSKA Kinga | 01 | ks piątka chorzów | 1:46.93 | 201 | | |
50. | | GNIADO Martyna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:47.09 | 200 | | |
51. | | SKÓRKA Julia | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:47.20 | 200 | | |
52. | | KOJ Julia | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 1:47.34 | 199 | | |
53. | | SKÓRKA Maja | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:47.54 | 198 | | |
54. | | MROZIK Natalia | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:48.18 | 194 | | |
55. | | GAJDZIK Roxana | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:48.52 | 192 | | |
56. | | LISOWSKA Alicja | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:48.82 | 191 | | |
57. | | SŁOWIKOWSKA Agnieszka | 01 | KS Unia Racibórz | 1:48.96 | 190 | | |
58. | | GŁOMBIK Sonja | 01 | KS Unia Racibórz | 1:49.22 | 189 | | |
59. | | SOSNOWSKA Milena | 01 | SiKReT | 1:49.53 | 187 | | |
60. | | NOWAK Mirella | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:49.72 | 186 | | |
61. | | ZIELIŃSKA Joanna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:50.35 | 183 | | |
62. | | GRABOWIK Agata | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:50.60 | 182 | | |
63. | | DĄBROWSKA Aleksandra | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:52.31 | 173 | | |
64. | | MARMOL Nicole | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:52.80 | 171 | | |
65. | | KAPITAN Paulina | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:53.96 | 166 | | |
66. | | RYCHLIK NATALIA | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 1:55.22 | 161 | | |
67. | | GŁADYSZ Julia | 01 | ks piątka chorzów | 1:55.94 | 158 | | |
68. | | LISOWSKA Wiktoria | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:57.51 | 151 | | |
69. | | MARKIEWICZ Klaudia | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:58.30 | 148 | | |
70. | | GIŹLAR Maria | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 2:03.25 | 131 | | |
1. | | KONIECZNY Bartosz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:26.47 | 265 | | |
2. | | GUZY Marcel | 01 | DOKiS SP "Vega " Dobrodzień | 1:26.69 | 263 | | |
3. | | DUBAS Mateusz | 01 | ks piątka chorzów | 1:28.53 | 247 | | |
4. | | URYGA Bartłomiej | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:29.68 | 238 | | |
5. | | KOWOL Tymoteusz | 01 | MOSM Tychy | 1:30.97 | 228 | | |
6. | | BADURA Michał | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 1:31.15 | 227 | | |
7. | | SMOLIŃSKI PAWEŁ | 01 | Uks Junior Kluczbork | 1:31.82 | 222 | | |
8. | | MOSOŃ Samuel | 01 | Klub Pływacki H2O Jastrzębie Z | 1:32.72 | 215 | | |
9. | | MUŃKOWIAK Szymon | 01 | MKS MOS Katowice | 1:33.18 | 212 | | |
10. | | KILAR Krzysztof | 01 | MKS SMS Victoria Racibórz | 1:33.41 | 210 | | |
11. | | MIKOŁAJCZYK Michał | 01 | MOSM Tychy | 1:33.64 | 209 | | |
12. | | KARZEŁEK Kamil | 01 | Klub Pływacki H2O Jastrzębie Z | 1:33.90 | 207 | | |
13. | | GOŁĘBIOWSKI Patryk | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:34.49 | 203 | | |
14. | | UŚCIŁKO Patryk | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:34.97 | 200 | | |
15. | | ROEGNER Krzysztof | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:35.40 | 198 | | |
16. | | WĘGLARZ Mikołaj | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:35.67 | 196 | | |
17. | | NIEDOJAD Aleksy | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 1:35.76 | 195 | | |
18. | | GWÓŹDŹ Paweł | 01 | Klub Pływacki H2O Jastrzębie Z | 1:35.82 | 195 | | |
19. | | FAJFER Jakub | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:36.30 | 192 | | |
20. | | ŁACHECKI Maciej | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 1:36.40 | 191 | | |
21. | | ŚWIECAK Tomasz | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:37.60 | 184 | | |
22. | | MALEC Mikołaj | 01 | MOSM Tychy | 1:38.24 | 181 | | |
23. | | LISIEŃSKI Wojciech | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:38.69 | 178 | | |
24. | | KSIĄDZ Cezary | 01 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs | 1:38.85 | 178 | | |
25. | | HOLAJN Szymon | 01 | SiKReT | 1:38.96 | 177 | | |
26. | | DOLUK Patryk | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 1:39.51 | 174 | | |
27. | | CIUĆKA Bartosz | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:39.78 | 173 | | |
28. | | NAPIERAŁA Krystian | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:40.41 | 169 | | |
29. | | GRABOŃ Mateusz | 01 | MOSiR Mysłowice | 1:40.82 | 167 | | |
30. | | FOLTYŃSKI Dawid | 01 | MOSiR Mysłowice | 1:40.94 | 167 | | |
31. | | DUDEK Mateusz | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:41.19 | 165 | | |
32. | | ANGOWSKI SZYMON | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 1:41.26 | 165 | | |
33. | | PAWLIK Szymon | 01 | TKKF Szczygłowice Knurów | 1:41.32 | 165 | | |
34. | | BIAŁEK Mateusz | 01 | MKS MOS Katowice | 1:41.38 | 165 | | |
35. | | FERDEK Igor | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:41.84 | 162 | | |
36. | | STAWARZ Jakub | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:42.16 | 161 | | |
37. | | CEMPLA Jakub | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:43.32 | 155 | | |
38. | | PAWULA Klaudiusz | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1:43.38 | 155 | | |
39. | | PAJĄCZKOWSKI Olaf | 01 | UKS Salmo Żory | 1:43.58 | 154 | | |
40. | | CZYŻ DAWID | 01 | Uks Junior Kluczbork | 1:43.88 | 153 | | |
41. | | DYSARZ Jakub | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:43.91 | 153 | | |
42. | | GRZEGORCZYK Michał | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:44.04 | 152 | | |
43. | | ŻEROMSKI Łukasz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:44.06 | 152 | | |
44. | | WĘGRZYN Jan | 01 | SiKReT | 1:44.68 | 149 | | |
45. | | BOBROWSKI Daniel | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:45.24 | 147 | | |
46. | | CIEŚLA Oskar | 01 | ks piątka chorzów | 1:45.44 | 146 | | |
47. | | ZIÓŁKOWSKI Norbert | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:45.52 | 146 | | |
48. | | PAWLICKI Mateusz | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 1:45.62 | 145 | | |
| | OCHMAN Michał | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:45.62 | 145 | | |
50. | | CYGAN Mateusz | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 1:46.92 | 140 | | |
51. | | ZWIRECKI Jakub | 01 | KS. Górnik Radlin | 1:47.62 | 137 | | |
52. | | MOSEK Oskar | 01 | KS Unia Racibórz | 1:47.88 | 136 | | |
53. | | CHMURA Michał | 01 | SiKReT | 1:48.13 | 136 | | |
54. | | MARSZYCKI Michał | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:48.18 | 135 | | |
55. | | KOSMALA Jan | 01 | Ks Górnik Sosnowiec | 1:50.14 | 128 | | |
56. | | WIEWIÓRA Kacper | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:51.49 | 124 | | |
57. | | PICHNAR Filip | 01 | UKS Salmo Żory | 1:51.73 | 123 | | |
58. | | KAWKA Szymon | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 1:52.42 | 121 | | |
59. | | TUSZYŃSKI Piotr | 01 | MOSiR Mysłowice | 1:52.94 | 119 | | |
60. | | BLOBEL Szczepan | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:53.07 | 118 | | |
61. | | PIETRZYKOWSKI Oliwer | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 1:56.32 | 109 | | |
DYSKW. | | KOCHANOWSKI Michał | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 2:11.59 |
| | K-5 - Nierównoczesna praca ramion |
1. | | WIŚNIEWSKA Oliwia | 01 | Ks Górnik Sosnowiec | 2:30.37 | 508 | | |
2. | | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | SiKReT | 2:40.44 | 418 | | |
3. | | LEWANDOWSKA Natalia | 01 | SiKReT | 2:44.25 | 390 | | |
4. | | DZIAŁKOWSKA Natalia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 2:44.46 | 388 | | |
5. | | CZORNIK Julia | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 2:46.41 | 375 | | |
6. | | KOKOT Wiktoria | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 2:49.68 | 353 | | |
7. | | SMĘTEK Wiktoria | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:50.41 | 349 | | |
8. | | GABRYŚ Laura | 01 | SiKReT | 2:54.91 | 323 | | |
9. | | WĘCKA Michalina | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 2:54.98 | 322 | | |
10. | | PISKORZ Aleksandra | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 2:56.48 | 314 | | |
11. | | JANKOWSKA Katarzyna | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:59.29 | 300 | | |
12. | | GRYCHTOŁ Weronika | 01 | ks piątka chorzów | 2:59.71 | 297 | | |
13. | | AUGUSTYNIAK Michalina | 01 | MOSM Tychy | 3:01.58 | 288 | | |
14. | | BROŻEK Aleksandra | 01 | MOSM Tychy | 3:03.04 | 281 | | |
15. | | ZIMEK Martyna | 01 | ks piątka chorzów | 3:03.88 | 278 | | |
16. | | KOŻUCH Paulina | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 3:04.66 | 274 | | |
17. | | KOSIŃSKA Dominika | 01 | ks piątka chorzów | 3:04.96 | 273 | | |
18. | | GARCORZ Wiktoria | 01 | MOSM Tychy | 3:05.10 | 272 | | |
19. | | KABAŃSKA Nicol | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3:08.65 | 257 | | |
20. | | GNIADO Magda | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:11.62 | 245 | | |
21. | | WOLNY Kamila | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:12.09 | 243 | | |
22. | | HELLFEIER Julia | 01 | ks piątka chorzów | 3:12.37 | 242 | | |
23. | | KOCZUR Wiktoria | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 3:12.69 | 241 | | |
24. | | JURECZKO Magda | 01 | KS Unia Racibórz | 3:13.58 | 238 | | |
25. | | KAWICZ Martyna | 01 | RMKS Rybnik | 3:13.91 | 237 | | |
26. | | MARKIEWICZ Klaudia | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3:14.08 | 236 | | |
27. | | GNIADO Martyna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:15.50 | 231 | | SC 1 |
28. | | CZYPIONKA Anna | 01 | MOSM Tychy | 3:15.50 | 231 | | SC 2 |
29. | | BIGOS Dominika | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 3:16.73 | 227 | | |
30. | | SKÓRKA Julia | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3:17.06 | 225 | | |
31. | | JASIAK Martyna | 01 | MKS SMS Victoria Racibórz | 3:18.14 | 222 | | |
32. | | DWORNIK Julia | 01 | SiKReT | 3:18.48 | 221 | | |
33. | | FARON Zuzanna | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:19.15 | 218 | | |
34. | | SYNOWCZYK Martyna | 01 | MKS SMS Victoria Racibórz | 3:21.66 | 210 | | |
35. | | NOWAK Agata | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:22.49 | 208 | | |
36. | | PYTLASIŃSKA Weronika | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 3:22.64 | 207 | | |
37. | | ROGALA Justyna | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3:24.41 | 202 | | |
38. | | ADAMCZYK-JÓSKOW Julia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 3:25.81 | 198 | | |
39. | | DĘBIŃSKA Elżbieta | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 3:26.23 | 197 | | |
40. | | NOWAK Mirella | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 3:28.00 | 192 | | |
41. | | MARMOL Nicole | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 3:32.16 | 181 | | |
42. | | SOSNOWSKA Milena | 01 | SiKReT | 3:32.32 | 180 | | |
43. | | MROZIK Natalia | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:32.70 | 179 | | |
44. | | ORZEŁEK MALWINA | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 3:34.70 | 174 | | |
45. | | OTWOROWSKA Karolina | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:34.94 | 174 | | |
46. | | ZIELIŃSKA Joanna | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:37.38 | 168 | | |
47. | | DĄBROWSKA Aleksandra | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:44.80 | 152 | | |
48. | | CHOROSZ Angelika | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 3:48.35 | 145 | | |
49. | | LISOWSKA Wiktoria | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3:53.62 | 135 | | |
DYSKW. | | RUDEK Patrycja | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:19.22 |
| | G-9 - Ukończenie wyscigu nie w połozeniu na plecach |
DYSKW. | | KAŁUŻA Patrycja | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:20.84 |
DYSKW. | | GAJDZIK Roxana | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:28.98 |
| | G-1 - Nieutrzymanie pozycji na plecach |
DYSKW. | | RYCHLIK NATALIA | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 3:34.41 |
| | G-5 - Brak kontaktu ze scianą nawrotową |
1. | | MAJ Jakub | 01 | Ks Górnik Sosnowiec | 2:32.11 | 339 | | |
2. | | MOSOŃ Piotr | 01 | Klub Pływacki H2O Jastrzębie Z | 2:37.11 | 308 | | |
3. | | RESPONDEK Remigiusz | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 2:43.32 | 274 | | |
4. | | JĄKALSKI Wojciech | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 2:43.44 | 273 | | |
5. | | SUCHAŃSKI Przemysław | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 2:46.94 | 256 | | |
6. | | CIELECKI Kacper | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 2:54.85 | 223 | | |
7. | | PASZKO Mikołaj | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 2:57.10 | 215 | | |
8. | | UŚCIŁKO Patryk | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2:58.66 | 209 | | |
9. | | PFEIFER Jakub | 01 | MKS SMS Victoria Racibórz | 3:01.58 | 199 | | |
10. | | BUDZICH Beniamin | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 3:02.67 | 196 | | |
11. | | URYGA Bartłomiej | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:03.79 | 192 | | |
12. | | KARZEŁEK Kamil | 01 | Klub Pływacki H2O Jastrzębie Z | 3:04.11 | 191 | | |
13. | | PAWLICKI Mateusz | 01 | ULKS VICTORIA Kozy | 3:04.51 | 190 | | |
14. | | KLUSKA Marek | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 3:06.14 | 185 | | |
15. | | DZIĘGIELEWSKI Bolesław | 01 | MOSM Tychy | 3:06.33 | 184 | | |
16. | | PALETTA Remigiusz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:08.06 | 179 | | |
17. | | GOŁĘBIOWSKI Patryk | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:08.22 | 179 | | |
18. | | GROBORZ Paweł | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:09.28 | 176 | | |
19. | | HENCNER Wojciech | 01 | MOSM Tychy | 3:09.94 | 174 | | |
20. | | WYSZYŃSKI RAFAŁ | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 3:10.72 | 172 | | |
21. | | SZUBERT Krzysztof | 01 | MOSM Tychy | 3:10.86 | 171 | | |
22. | | BLUMSKI Iwo | 01 | MOSM Tychy | 3:10.92 | 171 | | |
23. | | PUŻAK MACIEJ | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 3:12.34 | 167 | | |
24. | | WĘGRZYN Jan | 01 | SiKReT | 3:16.04 | 158 | | |
25. | | ROEGNER Krzysztof | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:16.31 | 157 | | |
26. | | HOJDA Mateusz | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 3:19.62 | 150 | | |
27. | | ZAPART Szymon | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3:20.14 | 149 | | |
28. | | DYSARZ Jakub | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3:22.16 | 144 | | |
29. | | ŚWIECAK Tomasz | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:22.38 | 144 | | |
30. | | LENCZYK Robert | 01 | ks piątka chorzów | 3:23.78 | 141 | | |
31. | | ZWIRECKI Jakub | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:25.79 | 137 | | |
32. | | OCHMAN Michał | 01 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 3:25.80 | 137 | | |
33. | | BLOBEL Szczepan | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:31.37 | 126 | | |
34. | | NIEMIEC Paweł | 01 | MOSM Tychy | 3:34.06 | 121 | | |
35. | | WIEWIÓRA Kacper | 01 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:35.06 | 120 | | |
| | CHMURA Michał | 01 | SiKReT | 3:35.06 | 120 | | |
37. | | WAWRZYNIAK Mateusz | 01 | KS. Górnik Radlin | 3:37.53 | 116 | | |
38. | | CYTERA Jacek | 01 | DOKiS SP "Vega " Dobrodzień | 3:40.39 | 111 | | |
39. | | KOCHANOWSKI Michał | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 4:05.14 | 81 | | |
DYSKW. | | MILBRANT Kacper | 01 | UKS Salmo Żory | 2:40.08 |
| | G-9 - Ukończenie wyscigu nie w połozeniu na plecach |
DYSKW. | | MUC Filip | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3:05.47 |
| | G - 8 |
DYSKW. | | HOLAJN Szymon | 01 | SiKReT | 3:12.98 |
| | G-5 - Brak kontaktu ze scianą nawrotową |
DYSKW. | | ANGOWSKI SZYMON | 01 | UKS "5 plus 1 Opole" | 3:15.36 |
| | G - 8 |
DYSKW. | | SZEWCZYK Mikołaj | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 3:19.83 |
| | G-5 - Brak kontaktu ze scianą nawrotową |
DYSKW. | | KOZACZKA Szymon | 01 | MKS SMS Victoria Racibórz | 3:22.34 |
| | G-2 - Stanie (zmiana pozycji ciała) |
DYSKW. | | KAWKA Szymon | 01 | Klub Pływacki Sukces Chorzów | 3:44.23 |
| | G-5 - Brak kontaktu ze scianą nawrotową |
NIE UK. | | KONIECZNY Bartosz | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle |
1. | | MAJ Jakub | 01 | Ks Górnik Sosnowiec | 4:50.41 | 393 | | |
2. | | JAWORSKI Szymon | 01 | UKS Salmo Żory | 5:08.29 | 328 | | |
3. | | SACHA Kamil | 01 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 5:08.83 | 327 | | |
