Cieszyński Miting Pływacki Runda I Cieszyn, 28-11-2015 - 14-5-2016 |
Konkurencja 1 2015-11-28 - 10:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | POPPE, Marta | 07 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 16.00 | |||
2 | PSZCZÓŁKA, Lidia | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 17.00 | |||
3 | SKUDLIK, Michalina | 07 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 19.00 | |||
4 | SZOLC, Zuzanna | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 19.87 | |||
5 | BUJAK, Laura | 07 | Uks Wodnik 29 Katowice | 20.00 | |||
6 | KUDYBA, Natalia | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 20.08 | |||
7 | WINIARSK, Jasmina | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 22.00 | |||
8 | FUKOVÁ, Apolena | 07 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 22.20 | |||
9 | TOBOLOVÁ, Renata | 08 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 22.60 | |||
10 | PAWELCZAK, Wiktoria | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 23.40 | |||
11 | MISTERA, Marta | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 23.80 | |||
12 | MIKULA, Hania | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 24.00 | |||
13 | NIETRZPIEL, Kamila | 08 | Żorska Szkoła Pływania | 24.00 | |||
14 | DROBNA, Angelika | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 24.56 | |||
15 | SKUZA, Zuzanna | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 24.88 | |||
16 | LAZAREK, Paulina | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 24.90 | |||
17 | PAWŁOWSKA, Michalina | 07 | Uks Wodnik 29 Katowice | 25.00 | |||
18 | RYMANOWSKA, Natasza | 08 | Human Sport | 25.00 | |||
19 | PŁOSKONKA, Iga | 07 | KS MarioSport | 26.00 | |||
20 | MUSIAŁ, Milena | 08 | SwimSport Skoczów | 26.45 | |||
21 | PAWŁOWSKA, Zuzanna | 07 | KS MarioSport | 28.00 | |||
22 | PRONIUK, Zofia | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 29.09 | |||
23 | POKRYWIŃSKA, Wiktoria | 08 | Żorska Szkoła Pływania | 30.00 | |||
24 | SIKORA, Alicja | 08 | Human Sport | 30.00 | |||
25 | WANIA, Nadia | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 32.56 | |||
26 | MACURA, Natalia | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 33.00 | |||
27 | SAJDOK, Julia | 08 | KS MarioSport | 33.00 | |||
28 | BARTECKA, Lena | 09 | Żorska Szkoła Pływania | 35.00 | |||
29 | WYSZOGRODZKA, Hanna | 09 | Żorska Szkoła Pływania | 35.00 | |||
30 | WYSZOGRODZKA, Wiktoria | 09 | Żorska Szkoła Pływania | 35.00 | |||
31 | KACZMAREK, Katarzyna | 07 | KS MarioSport | 35.00 | |||
32 | SIUDA, Lilianna | 10 | SwimSport Skoczów | 35.67 | |||
33 | ZAWADA, Milena | 10 | MTP Delfin Cieszyn | 36.49 | |||
34 | BURY, Anastazja | 08 | SwimSport Skoczów | 36.56 | |||
35 | GRYGLIK, Aleksandra | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 39.00 | |||
36 | BRAŃCZYK, Maria | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
37 | GIBIEC, Lena | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
38 | HLIŚNIKOWSKA, Wiktoria | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
39 | JANKOWSKA, Luiza | 09 | MTP Delfin Cieszyn | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-11-28 - 10:09 | Chłopców, 25m dowolny | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RAŠKA, Tobias | 07 | Přihláška Pro Počítačové Zpracování | 18.00 | |||
2 | ZAGÓRSKI, Oliwier | 07 | KS MarioSport | 18.00 | |||
3 | OLEJAK, Wiktor | 07 | SwimSport Skoczów | 19.56 | |||
4 | NOVOTNÝ, Matyáš | 07 | Přihláška Pro Počítačové Zpracování | 20.00 | |||
5 | OMELANOWICZ, Igor | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 21.00 | |||
6 | SZOSTAK, Alex | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 21.20 | |||
7 | DYBAŁA, Mikołaj | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 21.22 | |||
8 | NOMINANIUK, Adam | 07 | SwimSport Skoczów | 21.22 | |||
9 | KOJMA, Piotr | 07 | SwimSport Skoczów | 21.34 | |||
10 | MRÁZEK, Tomáš | 07 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 23.00 | |||
11 | ZAWIŚLAK, Piotr | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 23.22 | |||
12 | BEDNARZ, Jakub | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 23.47 | |||
13 | JAŃCZYK, Maksymilian | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 23.78 | |||
14 | ADAMCZYK, Bartłomiej | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 24.35 | |||
15 | ZEMANEK, Mateusz | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 24.44 | |||
16 | LUBSZCZYK, Michał | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 25.00 | |||
17 | RUDKA, Maksymilian | 07 | KS MarioSport | 25.00 | |||
18 | BUJOK, Julian | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 26.16 | |||
19 | FABA, Oktawian | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 28.00 | |||
20 | BŁASIŃSKI, Jan | 08 | Żorska Szkoła Pływania | 28.00 | |||
21 | MROCZEK, Szymon | 07 | Uks Wodnik 29 Katowice | 28.00 | |||
22 | ŁUKA, Dawid | 08 | KS MarioSport | 28.00 | |||
23 | LIPOWCZAN, Marcin | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 29.88 | |||
24 | NOVOTNÝ, Lukáš | 10 | Přihláška Pro Počítačové Zpracování | 30.00 | |||
25 | MICHALAK, Filip | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 30.00 | |||
26 | DRUŻBACKI, Kacper | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 30.37 | |||
27 | MĘDRALA, Adrian | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 30.47 | |||
28 | CIEPIELOWSKI, Jakub | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 30.91 | |||
29 | FRÁNEK, Eduard | 08 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 31.00 | |||
30 | KUPISZ, Mateusz | 07 | SwimSport Skoczów | 31.24 | |||
31 | BRZÓSKA, Daniel | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 32.56 | |||
32 | DEMSKI, Filip | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 33.69 | |||
33 | ZACHRADNIK, Max | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 34.00 | |||
34 | KOJMA, Dawid | 10 | SwimSport Skoczów | 34.56 | |||
35 | LIPOWSKI, Vit | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 35.00 | |||
36 | NIEDZIELSKI, Jakub | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 35.00 | |||
37 | FRANCZYK, Gustaw | 07 | KS MarioSport | 35.00 | |||
38 | MAŁYSZ, Dominik | 07 | KS MarioSport | 50.00 | |||
39 | DUHL, Mikołaj | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | NT | |||
40 | HUDZIECZEK, Borys | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
41 | RASZKA, Kamil | 08 | MTP Delfin Cieszyn | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-11-28 - 10:18 | Dziewcząt, 100m dowolny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | FAMULOK, Zuzanna | 03 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:08.00 | |||
2 | PUZOŃ, Paulina | 03 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:13.11 | |||
3 | POPPE, Anna | 03 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:14.00 | |||
4 | PŁOSKONKA, Natalia | 04 | KS MarioSport | 1:15.00 | |||
5 | BRONCEL, Agnieszka | 03 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:16.00 | |||
6 | MACURA, Zuzanna | 03 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1:16.00 | |||
7 | GOJ, Aleksandra | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:17.00 | |||
8 | FORMINSKA, Julia | 03 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:17.00 | |||
9 | BRONDER, Natalia | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:19.00 | |||
10 | GAŁKA, Zofia | 05 | KS MarioSport | 1:20.00 | |||
11 | GORSZANÓW, Jagoda | 05 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:20.05 | |||
12 | MACURA, Kinga | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:21.00 | |||
13 | SURMIAK, Klara | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:21.31 | |||
14 | KLUSKA, Małgorzata | 04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1:22.00 | |||
15 | TUSZYŃSKA, Matylda | 05 | SiKReT Gliwice | 1:24.79 | |||
16 | GORAJEK, Julia | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:25.00 | |||
17 | FORMINSKA, Kasia | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:25.00 | |||
18 | MACHALICA, Aleksandra | 04 | KS MarioSport | 1:25.00 | |||
19 | NIEDZIOŁKA, Julia | 04 | MTP Delfin Cieszyn | 1:25.27 | |||
20 | KRAUZE, Paulina | 05 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:27.12 | |||
21 | GRUCHEL, Kamila | 05 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:28.00 | |||
22 | LANKOCZ, Katarzyna | 03 | MTP Delfin Cieszyn | 1:28.74 | |||
23 | OPIELKA, Marta | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:29.00 | |||
24 | PAULINY, Zuzanna | 04 | MTP Delfin Cieszyn | 1:29.07 | |||
25 | GIERACH, Oliwia | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:30.00 | |||
26 | BIALOZYT, Dagmara | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:30.00 | |||
27 | KOWALSKA, Zuzanna | 06 | Human Sport | 1:30.00 | |||
28 | KLACZEK, Alicja | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:31.61 | |||
29 | PORSZKE, Martyna | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:33.00 | |||
30 | NOWY, Julia | 05 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:33.38 | |||
31 | ABRAHAMCZYK, Monika | 06 | Żorska Szkoła Pływania | 1:35.00 | |||
32 | TOMALA, Oliwia | 06 | Żorska Szkoła Pływania | 1:35.00 | |||
33 | FRANCZYK, Amelia | 05 | Żorska Szkoła Pływania | 1:35.00 | |||
34 | KUBECKA, Dominika | 06 | Ukp Ruda Śląska | 1:35.00 | |||
35 | KOŁODZIEJ, Julia | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:35.00 | |||
36 | JACKOWSKA, Zuzanna | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:35.00 | |||
37 | RYMANOWSKA, Maja | 04 | Human Sport | 1:35.00 | |||
38 | GROMADA, Tatiana | 05 | SiKReT Gliwice | 1:35.21 | |||
39 | BADURA, Natalia | 06 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:36.00 | |||
40 | KOWALSKA, Julia | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:36.60 | |||
41 | GAŁUSZKA, Oliwia | 05 | Ukp Ruda Śląska | 1:38.00 | |||
42 | KROKER, Emilia | 05 | Ukp Ruda Śląska | 1:38.50 | |||
43 | LIPOWSKA, Aneta | 05 | MTP Delfin Cieszyn | 1:39.00 | |||
44 | FIC, Bożena | 04 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:40.00 | |||
45 | WIĘCEK, Natalia | 06 | KS MarioSport | 1:40.00 | |||
46 | TWARDOŃ, Julia | 04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1:40.00 | |||
47 | WOREK, Nikola | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:41.00 | |||
48 | SOJKA, Adrianna | 05 | SwimSport Skoczów | 1:42.34 | |||
49 | ZIĘBA, Kinga | 06 | Ukp Ruda Śląska | 1:45.00 | |||
50 | RYMANOWSKA, Dagmara | 03 | Human Sport | 1:45.00 | |||
51 | LIPOWCZAN, Oliwia | 05 | KS MarioSport | 1:45.00 | |||
52 | NUC, Aleksandra | 05 | MTP Delfin Cieszyn | 1:45.65 | |||
53 | SIUDA, Nikola | 04 | SwimSport Skoczów | 1:45.67 | |||
54 | PARCHAŃSKA, Natalia | 05 | MTP Delfin Cieszyn | 1:45.93 | |||
55 | SKRZYPEK, Emilia | 03 | SwimSport Skoczów | 1:46.57 | |||
56 | KUMIEGA, Marta | 04 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:49.00 | |||
57 | NIEWIADOMSKA, Nikola | 03 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:50.00 | |||
58 | BĄCZEK, Roksana | 06 | KS MarioSport | 1:50.00 | |||
59 | PICHA, Antonina | 05 | KS MarioSport | 1:50.00 | |||
60 | JAKUBOWSKA, Sandra | 04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1:50.00 | |||
61 | MADZIA, Zuzanna | 05 | MTP Delfin Cieszyn | 1:51.45 | |||
62 | SIEMAK, Maja | 05 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:53.75 | |||
63 | KADŁUBSKA, Angelika | 05 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:57.00 | |||
64 | KOPIEC, Weronika | 05 | MTP Delfin Cieszyn | 1:57.80 | |||
65 | MALIK, Julia | 04 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:00.00 | |||
66 | PYTEL, Wanessa | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 2:04.02 | |||
67 | FOLTARZ, Magdalena | 06 | SwimSport Skoczów | 2:05.45 | |||
68 | LISIŃSKA, Iza | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:10.00 | |||
69 | SMYKOWSKA, Kinga | 05 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 2:13.00 | |||
70 | MORAWIEC, Paulina | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:15.00 | |||
71 | JAKUBIŃSKA, Zuzanna | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:30.00 | |||
72 | PODLASEK, Milena | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:30.00 | |||
73 | GANSZCZYK, Maria | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:30.00 | |||
74 | FRANUSIAK, Kamila | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:35.00 | |||
75 | ŚWIĘS, Nadia | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 3:00.00 | |||
76 | DUHL, Maja | 06 | Nowy KP Bielsko-Biała | NT | |||
77 | TWORZYAŃSKA, Oliwia | 06 | Nowy KP Bielsko-Biała | NT | |||
78 | WOŻNIAK, Daria | 04 | Nowy KP Bielsko-Biała | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-11-28 - 10:51 | Chłopców, 100m dowolny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DĄBEK, Filip | 02 | KS MarioSport | 1:06.00 | |||
2 | SALIK, Mateusz | 03 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:10.00 | |||
3 | GRZESICA, Maksymilian | 04 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:12.00 | |||
4 | GRYCHTOŁ, Arkadiusz | 03 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:14.00 | |||
5 | CZERCZAK, Dawid | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:15.78 | |||
6 | URYGA, Marcin | 05 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:16.00 | |||
7 | KRÓL, Paweł | 05 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:16.50 | |||
8 | BODUSZEK, Julian | 03 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:19.00 | |||
9 | PIEKNIK, Paweł | 05 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:21.00 | |||
10 | STANISZEWSKI, Bartosz | 05 | Ukp Ruda Śląska | 1:22.00 | |||
11 | GARBULOWSKI, Jakub | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:22.25 | |||
12 | LIPOWCZAN, Mateusz | 03 | MTP Delfin Cieszyn | 1:23.35 | |||
13 | KAŻMIERCZAK, Marek | 05 | Ukp Ruda Śląska | 1:24.50 | |||
14 | WALKIEWICZ, Jakub | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:24.76 | |||
15 | WOJTYNEK, Marek | 03 | SwimSport Skoczów | 1:26.56 | |||
16 | ZAWADA, Olaf | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:26.79 | |||
17 | LOTER, Bartosz | 05 | MTP Delfin Cieszyn | 1:27.64 | |||
18 | MIZGALSKI, Szymon | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:28.93 | |||
19 | KUDYBA, Daniel | 06 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1:29.88 | |||
20 | SZYPUŁA, Patryk | 04 | SwimSport Skoczów | 1:29.89 | |||
21 | SURMA, Jakub | 05 | Żorska Szkoła Pływania | 1:30.00 | |||
22 | MALIK, Dawid | 06 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:30.00 | |||
23 | KRÓTKI, Sebastian | 04 | Human Sport | 1:30.00 | |||
24 | SKOCZEK, Kacper | 04 | KS MarioSport | 1:30.00 | |||
25 | ŁOJEWSKI, Julian | 05 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1:30.00 | |||
26 | FOLTARZ, Maciej | 04 | SwimSport Skoczów | 1:32.23 | |||
27 | FERENC, Konrad | 03 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:33.74 | |||
28 | BĘBEN, Kamil | 04 | Ukp Ruda Śląska | 1:34.94 | |||
29 | NOWOSAD, Dawid | 05 | Human Sport | 1:35.00 | |||
30 | MACURA, Mateusz | 06 | KS MarioSport | 1:35.00 | |||
31 | MATEROWSKI, Filip | 05 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1:35.00 | |||
32 | FORSZT, Filip | 06 | SwimSport Skoczów | 1:36.78 | |||
33 | NOWOSAD, Jakub | 05 | Human Sport | 1:38.00 | |||
34 | GÓRNIAK, Kamil | 04 | SwimSport Skoczów | 1:39.78 | |||
35 | WÓJTOWICZ, Kacper | 06 | Żorska Szkoła Pływania | 1:40.00 | |||
36 | MAŁYSZ, Szymon | 04 | KS MarioSport | 1:40.00 | |||
37 | HARTOWICZ, Mikołaj | 04 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:45.00 | |||
38 | GAWENDA, Dominik | 05 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:45.00 | |||
39 | ZAWADA, Sebastian | 05 | Human Sport | 1:45.00 | |||
40 | LOREK, Aleksander | 06 | KS MarioSport | 1:45.00 | |||
41 | GOGÓŁKA, Łukasz | 06 | UKS Cisownica | 1:45.00 | |||
42 | MAGNER, Szymon | 05 | Ukp Ruda Śląska | 1:46.00 | |||
43 | ŚWISTAK, Jakub | 06 | SwimSport Skoczów | 1:47.67 | |||
44 | HANCZARUK, Marcin | 04 | UKS Cisownica | 1:48.00 | |||
45 | SLOBODZIAN, Jan | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:49.00 | |||
46 | KRENKIEWICZ, Wojtek | 06 | Żorska Szkoła Pływania | 1:50.00 | |||
47 | SIEKIERKA, Filip | 04 | KS MarioSport | 1:50.00 | |||
48 | OŻGA, Konrad | 05 | KS MarioSport | 1:50.00 | |||
49 | SZWED, Wojciech | 06 | UKS Cisownica | 1:50.00 | |||
50 | WOJTYNA, Jakub | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:55.00 | |||
51 | SIKORA, Łukasz | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 1:56.00 | |||
52 | ZDEBEL, Konrad | 06 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 1:59.00 | |||
53 | DYBAŁA, Kacper | 04 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 2:00.00 | |||
54 | LIPOWCZAN, Filip | 06 | KS MarioSport | 2:00.00 | |||
55 | BOGDAŃSKI, Marcel | 06 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 2:05.00 | |||
56 | BURY, Tymoteusz | 05 | SwimSport Skoczów | 2:06.57 | |||
57 | KULIGOWSKI, Patryk | 06 | MTP Delfin Cieszyn | 2:06.67 | |||
58 | KUMIEGA, Kacper | 06 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 2:10.00 | |||
59 | MIŁOWSKI, Karol | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:15.00 | |||
60 | CHUDERA, Patryk | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:20.00 | |||
61 | PALKA, Patryk | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:20.00 | |||
62 | SOBCZYŃSKI, Tomasz | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:30.00 | |||
63 | BRZESKI, Maksymilian | 06 | Uks Wodnik 29 Katowice | 2:30.00 | |||
64 | STRZELCZYK, Paweł | 04 | Nowy KP Bielsko-Biała | NT | |||
65 | NYKLARZ, Igor | 05 | UKS Aquatica Pawłowice | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-11-28 - 11:18 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PSZCZÓŁKA, Lidia | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 19.00 | |||
2 | POPPE, Marta | 07 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 20.00 | |||
3 | SZOLC, Zuzanna | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 22.75 | |||
4 | KUDYBA, Natalia | 07 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 22.87 | |||
5 | BUJAK, Laura | 07 | Uks Wodnik 29 Katowice | 24.00 | |||
6 | SKUDLIK, Michalina | 07 | UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska | 24.00 | |||
7 | WINIARSK, Jasmina | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 25.00 | |||
8 | SKUZA, Zuzanna | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 25.60 | |||
9 | MIKULA, Hania | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 26.00 | |||
10 | TOBOLOVÁ, Renata | 08 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 26.40 | |||
11 | PAWELCZAK, Wiktoria | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 26.61 | |||
12 | FUKOVÁ, Apolena | 07 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 26.80 | |||
13 | PRONIUK, Zofia | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 27.09 | |||
14 | DROBNA, Angelika | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 27.68 | |||
15 | MISTERA, Marta | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 28.66 | |||
16 | MUSIAŁ, Milena | 08 | SwimSport Skoczów | 28.67 | |||
17 | NIETRZPIEL, Kamila | 08 | Żorska Szkoła Pływania | 30.00 | |||
18 | PAWŁOWSKA, Michalina | 07 | Uks Wodnik 29 Katowice | 30.00 | |||
19 | LAZAREK, Paulina | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 30.19 | |||
20 | POKRYWIŃSKA, Wiktoria | 08 | Żorska Szkoła Pływania | 32.00 | |||
21 | WANIA, Nadia | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 34.00 | |||
22 | ZAWADA, Milena | 10 | MTP Delfin Cieszyn | 34.78 | |||
23 | RYMANOWSKA, Natasza | 08 | Human Sport | 35.00 | |||
24 | PŁOSKONKA, Iga | 07 | KS MarioSport | 35.00 | |||
25 | PAWŁOWSKA, Zuzanna | 07 | KS MarioSport | 35.00 | |||
26 | BURY, Anastazja | 08 | SwimSport Skoczów | 35.67 | |||
27 | SIKORA, Alicja | 08 | Human Sport | 36.00 | |||
28 | SIUDA, Lilianna | 10 | SwimSport Skoczów | 36.56 | |||
29 | MACURA, Natalia | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 37.66 | |||
30 | BARTECKA, Lena | 09 | Żorska Szkoła Pływania | 39.00 | |||
31 | WYSZOGRODZKA, Hanna | 09 | Żorska Szkoła Pływania | 39.00 | |||
32 | WYSZOGRODZKA, Wiktoria | 09 | Żorska Szkoła Pływania | 39.00 | |||
33 | GRYGLIK, Aleksandra | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 40.00 | |||
34 | KACZMAREK, Katarzyna | 07 | KS MarioSport | 40.00 | |||
35 | SAJDOK, Julia | 08 | KS MarioSport | 40.00 | |||
36 | BRAŃCZYK, Maria | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
37 | GIBIEC, Lena | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
38 | HLIŚNIKOWSKA, Wiktoria | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
39 | JANKOWSKA, Luiza | 09 | MTP Delfin Cieszyn | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2015-11-28 - 11:30 | Chłopców, 25m grzbietowy | 8 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZAGÓRSKI, Oliwier | 07 | KS MarioSport | 20.00 | |||
2 | OLEJAK, Wiktor | 07 | SwimSport Skoczów | 21.34 | |||
3 | OMELANOWICZ, Igor | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 22.00 | |||
4 | SZOSTAK, Alex | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 22.90 | |||
5 | RAŠKA, Tobias | 07 | Přihláška Pro Počítačové Zpracování | 23.00 | |||
6 | NOMINANIUK, Adam | 07 | SwimSport Skoczów | 23.45 | |||
7 | KOJMA, Piotr | 07 | SwimSport Skoczów | 23.45 | |||
8 | DYBAŁA, Mikołaj | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 23.47 | |||
9 | JAŃCZYK, Maksymilian | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 24.03 | |||
10 | NOVOTNÝ, Matyáš | 07 | Přihláška Pro Počítačové Zpracování | 25.00 | |||
11 | DRUŻBACKI, Kacper | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 25.50 | |||
12 | BUJOK, Julian | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 25.67 | |||
13 | LUBSZCZYK, Michał | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 26.00 | |||
14 | ZEMANEK, Mateusz | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 26.92 | |||
15 | MRÁZEK, Tomáš | 07 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 27.00 | |||
16 | ZAWIŚLAK, Piotr | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 27.10 | |||
17 | MĘDRALA, Adrian | 08 | Nowy KP Bielsko-Biała | 27.56 | |||
18 | BEDNARZ, Jakub | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 27.66 | |||
19 | RUDKA, Maksymilian | 07 | KS MarioSport | 28.00 | |||
20 | ŁUKA, Dawid | 08 | KS MarioSport | 28.00 | |||
21 | ADAMCZYK, Bartłomiej | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 28.08 | |||
22 | CIEPIELOWSKI, Jakub | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | 29.63 | |||
23 | FABA, Oktawian | 07 | Żorska Szkoła Pływania | 30.00 | |||
24 | BŁASIŃSKI, Jan | 08 | Żorska Szkoła Pływania | 30.00 | |||
25 | KUPISZ, Mateusz | 07 | SwimSport Skoczów | 32.45 | |||
26 | MICHALAK, Filip | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 33.00 | |||
27 | BRZÓSKA, Daniel | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 33.46 | |||
28 | FRÁNEK, Eduard | 08 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 34.40 | |||
29 | LIPOWCZAN, Marcin | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 34.42 | |||
30 | KOJMA, Dawid | 10 | SwimSport Skoczów | 34.56 | |||
31 | MROCZEK, Szymon | 07 | Uks Wodnik 29 Katowice | 35.00 | |||
32 | NOVOTNÝ, Lukáš | 10 | Přihláška Pro Počítačové Zpracování | 36.00 | |||
33 | ZACHRADNIK, Max | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 36.00 | |||
34 | LIPOWSKI, Vit | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 37.00 | |||
35 | NIEDZIELSKI, Jakub | 07 | MTP Delfin Cieszyn | 37.00 | |||
36 | DEMSKI, Filip | 08 | MTP Delfin Cieszyn | 39.00 | |||
37 | FRANCZYK, Gustaw | 07 | KS MarioSport | 40.00 | |||
38 | MAŁYSZ, Dominik | 07 | KS MarioSport | 50.00 | |||
39 | DUHL, Mikołaj | 07 | Nowy KP Bielsko-Biała | NT | |||
40 | HUDZIECZEK, Borys | 07 | MTP Delfin Cieszyn | NT | |||
41 | RASZKA, Kamil | 08 | MTP Delfin Cieszyn | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2015-11-28 - 11:39 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHLOPČÍKOVÁ, Karla | 03 | Klub plywacki Frýdek-Místek | 37.80 | |||
