Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych Gliwice, 17-3-2015 |
Konkurencja 1 2015-03-17 - 11:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 13 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
10 lat i młodsi |
1. | Wołkowicz Emilia | 05 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 37.62 | 17 | |||
2. | Grodnicka Anna | 05 | Filomata | 41.45 | 15 | |||
3. | Granecka Ines | 05 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 45.36 | 14 | |||
4. | Rzepielska Wiktoria | 06 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 48.87 | 13 | |||
5. | Chmielińska Anna | 05 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 49.58 | 12 | |||
6. | Łowczecka Wiktoria | 05 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 54.57 | 11 | |||
7. | Cybulska Weronika | 05 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 1:01.86 | 10 | |||
8. | Pasińska Wiktoria | 05 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1:07.97 | 9 |
11 lat |
1. | Konopka Weronika | 04 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 34.79 | 17 | |||
2. | Gregorczyk Aleksandra | 04 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 37.76 | 15 | |||
3. | Kaczmarek Olga | 04 | Filomata | 37.81 | 14 | |||
4. | Filipek Martyna | 04 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 38.60 | 13 | |||
5. | Świstuń Emilia | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 40.67 | 12 | |||
6. | Majkut Justyna | 04 | Zsp 4 | 42.72 | 11 | |||
7. | Lachowicz Małgorzata | 04 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 46.85 | 10 | |||
8. | Rebizant Eliza | 04 | Skoła Podstawowa nr 27 | 57.11 | 9 |
12 lat |
1. | Marek Agata | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 30.93 | 17 | |||
2. | Kindrat Julia | 03 | Filomata | 31.84 | 15 | |||
3. | Bratek Maja | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 40.31 | 14 | |||
4. | Jakubiak Anita | 03 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 41.24 | 13 | |||
5. | Misztal Ewa | 03 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 42.82 | 12 | |||
6. | Makielak Wiktoria | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 44.22 | 11 | |||
7. | Kużdzał Natalia | 03 | Zsp 4 | 53.97 | 10 | |||
8. | Kamińska Marta | 03 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 53.98 | 9 | |||
9. | Kurczek Kunga | 03 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 56.27 | 8 | |||
10. | Tymon Zuzanna | 03 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 57.04 | 7 | |||
11. | Kucharewicz Ewa | 03 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 59.18 | 6 |
13 lat |
1. | Poszwa Maja | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 32.70 | 17 | |||
2. | Bittner Aleksandra | 02 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 37.47 | 15 | |||
3. | Czapelka Julia | 02 | Filomata | 38.15 | 14 | |||
4. | Kikut Aleksandra | 02 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 39.56 | 13 | |||
5. | Żuk Dominika | 02 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 41.45 | 12 | |||
6. | Augustowicz Julia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 42.08 | 11 | |||
7. | Hejna Julia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 56.04 | 10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-03-17 - 11:10 | Chłopców, 50m dowolny | 13 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
10 lat i młodsi |
1. | Kubiak Jakub | 05 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 40.14 | 17 | |||
2. | Liszka Jakub | 05 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 43.35 | 15 | |||
3. | Pawlik Dawid | 05 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 48.89 | 14 | |||
4. | Harażim Filip | 05 | Skoła Podstawowa nr 27 | 51.53 | 13 | |||
5. | Zeżuła Kacper | 05 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 54.34 | 12 | |||
6. | Marut Bartłomiej | 05 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 1:02.26 | 11 | |||
7. | Biernat Tomasz | 06 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 1:02.68 | 10 | |||
8. | Wloczek Patryk | 05 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1:04.81 | 9 |
11 lat |
1. | Paszek Jakub | 04 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 34.94 | 17 | |||
2. | Sikora Jakub | 04 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 44.01 | 15 | |||
3. | Lachowicz Maciej | 04 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 44.69 | 14 | |||
4. | Szewczyk Oliwier | 04 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 47.19 | 13 | |||
5. | Surówka Bartosz | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 47.94 | 12 |
12 lat |
1. | Skowron Mateusz | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 35.98 | 17 | |||
2. | Krzych Igor | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 41.28 | 15 | |||
3. | Bach Radosław | 03 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 44.26 | 14 | |||
4. | Sołowij Maciej | 03 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 47.05 | 13 | |||
5. | Nosiadek Dawid | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 52.19 | 12 | |||
6. | Jałowiecki Dawid | 03 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 1:00.09 | 11 | |||
7. | Majewski Łukasz | 03 | Skoła Podstawowa nr 27 | 1:02.35 | 10 | |||
8. | Smolik Jan | 03 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 1:11.74 | 9 |
13 lat |
1. | Galwas Mateusz | 02 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 31.25 | 17 | |||
2. | Woźniak Łukasz | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 31.67 | 15 | |||
3. | Skwara Kamil | 02 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 39.84 | 14 | |||
4. | Tchórzewski Przemysław | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 44.11 | 13 | |||
5. | Kałyniak Dominik | 02 | Skoła Podstawowa nr 27 | 44.88 | 12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-03-17 - 11:20 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 13 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
10 lat i młodsi |
1. | Nowicka Magdalena | 05 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 41.71 | 17 | |||
2. | Kmonk Emilia | 05 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 51.04 | 15 | |||
3. | Mirocha Alicja | 05 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 51.13 | 14 | |||
4. | Kaim Julia | 05 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 52.11 | 13 | |||
5. | Kochowska Wiktoria | 06 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 53.95 | 12 | |||
6. | Kindrat Zuzanna | 05 | Filomata | 55.76 | 11 | |||
7. | Stępień Patrycja | 05 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1:03.57 | 10 | |||
8. | Misztal Alicja | 05 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1:20.70 | 9 | |||
9. | Zielonka Wiktoria | 05 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 1:41.40 | 8 |
11 lat |
1. | Pietrusiak Kinga | 04 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 43.83 | 17 | |||
2. | Wasilewska Małgorzata | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 45.16 | 15 | |||
3. | Wesołowska Zuzanna | 04 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 46.95 | 14 | |||
4. | Seredyńska Marta | 04 | Filomata | 56.59 | 13 | |||
5. | Szendzielorz Anna | 04 | Skoła Podstawowa nr 27 | 56.79 | 12 | |||
6. | Tyma Natalia | 04 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 56.93 | 11 | |||
7. | Janoszka Magdalena | 04 | Zsp 4 | 57.66 | 10 | |||
8. | Zając Maja | 04 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 58.63 | 9 | |||
9. | Modzelewska Viktoria | 04 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 58.83 | 8 | |||
10. | Piernikarczyk Oliwia | 04 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 1:01.65 | 7 | |||
11. | Marczewska Michalina | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1:04.44 | 6 |
12 lat |
1. | Kostka Joanna | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 47.45 | 17 | |||
2. | Pypno Natalia | 03 | Skoła Podstawowa nr 27 | 49.27 | 15 | |||
3. | Kowalik Kinga | 03 | Zsp 4 | 49.89 | 14 | |||
4. | Cichocka Ida | 03 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 51.29 | 13 | |||
5. | Kraszewska Magdalena | 03 | Filomata | 53.25 | 12 | |||
6. | Zajączkowska Maja | 03 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 53.68 | 11 | |||
7. | Glazer Wiktoria | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 54.26 | 10 | |||
8. | Paszka Zuzanna | 03 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 54.57 | 9 | |||
9. | Techmańska Jagoda | 03 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 54.76 | 8 | |||
10. | Sarka Alicja | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1:04.50 | 7 |
13 lat |
1. | Mielnik Martyna | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 36.83 | 17 | |||
2. | Banaś Weronika | 02 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 39.44 | 15 | |||
3. | Borszowska Paulina | 02 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 41.42 | 14 | |||
4. | Jaworska Julia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 57.13 | 13 | |||
5. | Sobel Natalia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 57.37 | 12 | |||
6. | Zimon Natalia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 57.46 | 11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-03-17 - 11:30 | Chłopców, 50m grzbietowy | 13 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
10 lat i młodsi |
1. | Kłys Jakub | 05 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 44.37 | 17 | |||
2. | Swaczyna David | 06 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 47.06 | 15 | |||
3. | Sodel Maciej | 07 | Szkoła Podstawowa nr 13 | 50.82 | 14 | |||
4. | Wójcik Mikołaj | 05 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 1:01.49 | 13 | |||
5. | Bydelski Wojciech | 05 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 1:01.97 | 12 | |||
6. | Łamacz Paweł | 05 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1:04.61 | 11 | |||
7. | Wojtyło Szymon | 05 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 1:04.75 | 10 | |||
8. | Pratsz Jan | 07 | Skoła Podstawowa nr 27 | 1:05.88 | 9 |
11 lat |
1. | Kaszycki Jakub | 04 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 38.47 | 17 | |||
2. | Koziołek Kewin | 04 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 45.57 | 15 | |||
3. | Chmura Jan | 04 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 50.08 | 14 | |||
4. | Świszcz Kacper | 04 | Filomata | 50.25 | 13 | |||
5. | Marszałek Filip | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 53.40 | 12 | |||
6. | Sobolewski Filip | 04 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 56.42 | 11 |
12 lat |
1. | Dobras Mikołaj | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 42.92 | 17 | |||
2. | Rozumek Przemysław | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 49.31 | 15 | |||
3. | Marcisz Piotr | 03 | Skoła Podstawowa nr 27 | 49.77 | 14 | |||
4. | Kochańczyk Jakub | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 53.50 | 13 | |||
5. | Bomastyk Bartłomiej | 03 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 54.81 | 12 | |||
6. | Rosłon Dariusz | 03 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1:03.17 | 11 | |||
7. | Zwoliński Oskar | 03 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 1:10.02 | 10 |
13 lat |
1. | Jastrzębski Denis | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 36.06 | 17 | |||
2. | Różański Bartłomiej | 02 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 37.55 | 15 | |||
3. | Ejfler Maciej | 02 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 39.11 | 14 | |||
4. | Sikorski Jakub | 02 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 51.29 | 13 | |||
5. | Brągiel Kamil | 02 | Filomata | 55.87 | 12 | |||
6. | Kaszuba Bartłomiej | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 59.16 | 11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-03-17 - 11:35 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 13 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
10 lat i młodsi |
1. | Tuszyńska Matylda | 05 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 50.45 | 17 | |||
2. | Wężyk Oliwia | 05 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 56.37 | 15 | |||
3. | Kraj Natalia | 05 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 57.31 | 14 | |||
4. | Boniakowska Michalina | 05 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 58.65 | 13 | |||
5. | Gwadera Alicja | 05 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 59.13 | 12 | |||
6. | Maj Kozioł Julia | 05 | Filomata | 1:10.00 | 11 | |||
7. | Nosiadek Wiktoria | 05 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 1:15.92 | 10 | |||
8. | Janda Paulina | 05 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1:18.47 | 9 |
11 lat |
1. | Surówka Martyna | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 42.65 | 17 | |||
2. | Bilnik Barbara | 04 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 46.15 | 15 | |||
3. | Banaś Zuzanna | 04 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 49.73 | 14 | |||
4. | Lesniak Matylda | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 55.41 | 13 | |||
5. | Jezierczak Kinga | 04 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 56.95 | 12 | |||
6. | Talarek Alicja | 04 | Zsp 4 | 1:00.86 | 11 | |||
7. | Marek Karolina | 04 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1:02.32 | 10 | |||
8. | Dąbkowska Agata | 04 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1:04.40 | 9 | |||
9. | Kubacka Wiktoria | 04 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 1:09.66 | 8 | |||
10. | Bilińska Martyna | 04 | Filomata | 1:10.21 | 7 | |||
11. | Sodel Natalia | 04 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 1:11.12 | 6 | |||
12. | Surlas Aleksandra | 04 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 1:11.84 | 5 |
12 lat |
1. | Bieniek Nikola | 03 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 47.42 | 17 | |||
2. | Zalewska Jagoda | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 47.86 | 15 | |||
3. | Krupicz Emilia | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 47.92 | 14 | |||
4. | Wesołowska Marta | 03 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 52.49 | 13 | |||
5. | Zeżuła Katarzyna | 03 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 55.54 | 12 | |||
6. | Goławska Natalia | 03 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 55.93 | 11 | |||
7. | Drewniak Alicja | 03 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1:01.92 | 10 | |||
8. | Ostroszczyk Julia | 03 | Skoła Podstawowa nr 27 | 1:02.11 | 9 | |||
9. | Dziudzińska Julia | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1:29.78 | 8 |
13 lat |
1. | Munzer Zuzanna | 02 | Skoła Podstawowa nr 27 | 44.17 | 17 | |||
2. | Kmonk Dominika | 02 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 45.43 | 15 | |||
3. | Galas Hanna | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 46.30 | 14 | |||
4. | Kroczek Paulina | 02 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 49.74 | 13 | |||
5. | Dubiniewicz Julia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 50.63 | 12 | |||
6. | Sielewonko Oliwia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 53.24 | 11 | |||
7. | Bartetzko Anna | 02 | Filomata | 57.38 | 10 | |||
8. | Wojtanowska Bożena | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 58.62 | 9 |
PK | Niemczyk Zuzanna PK | 03 | Filomata | 1:01.20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2015-03-17 - 11:50 | Chłopców, 50m klasyczny | 13 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
10 lat i młodsi |
1. | Świderski Paweł | 05 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 46.72 | 17 | |||
2. | Twardzik Kacper | 05 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 1:08.93 | 15 | |||
3. | Gilowski Mateusz | 05 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 1:17.33 | 14 | |||
4. | Kulik Aleksander | 05 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 1:41.72 | 13 |
11 lat |
1. | Świderski Filip | 04 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 39.46 | 17 | |||
2. | Nowotarski Mateusz | 04 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 48.66 | 15 | |||
3. | Multan Łukasz | 04 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 55.52 | 14 | |||
4. | Kończakowski Michał | 04 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 1:07.01 | 13 | |||
5. | Ciesielski Bartosz | 04 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 1:08.39 | 12 | |||
6. | Kazubowski Filip | 04 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 1:12.83 | 11 |
12 lat |
1. | Chmielowski Mateusz | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 45.18 | 17 | |||
2. | Ostroszczyk Błażej | 03 | Skoła Podstawowa nr 27 | 52.79 | 15 | |||
3. | Cholewa Szymon | 03 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 57.45 | 14 | |||
4. | Orłowski Szymon | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 57.83 | 13 | |||
5. | Kapłon Bartosz | 03 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 58.10 | 12 | |||
6. | Szkodny Igor | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 58.50 | 11 | |||
7. | Pstrąg Maksymilian | 03 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 1:04.62 | 10 | |||
8. | Białek Oskar | 03 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 1:06.30 | 9 |
13 lat |
1. | Tetera Jakub | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 42.34 | 17 | |||
2. | Basiński Jakub | 02 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 45.65 | 15 | |||
3. | Drzewiecki Zbigniew | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 49.84 | 14 | |||
4. | Zgarda Maksymilian | 02 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 50.75 | 13 | |||
5. | Szojda Michał | 02 | Skoła Podstawowa nr 27 | 50.96 | 12 | |||
6. | Jasiński Michał | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 52.22 | 11 | |||
7. | Spałek Mateusz | 02 | Filomata | 52.65 | 10 | |||
8. | Podgórni Maciej | 02 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 1:04.91 | 9 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2015-03-17 - 12:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
12 lat |
1. | Suchanek Aleksandra | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 36.94 | 17 | |||
2. | Skowron Jagoda | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 39.76 | 15 |
13 lat |
1. | Furtak Wiktoria | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 34.00 | 17 | |||
2. | Duda Karolina | 02 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 42.90 | 15 | |||
3. | Kapias Alicja | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 45.23 | 14 | |||
4. | Kolczarek Emilia | 02 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 47.46 | 13 | |||
5. | Buchal Monika | 02 | Filomata | 49.12 | 12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2015-03-17 - 12:00 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Pozycja | Rok ur. | Czas |
12 lat |
1. | Zdebel Marsel | 03 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 39.99 | 17 | |||
2. | Romańczuk Piotr | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 50.64 | 15 | |||
3. | Warda Rafał | 03 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1:01.46 | 14 | |||
4. | Podulka Michał | 03 | Skoła Podstawowa nr 27 | 1:06.80 | 13 |
13 lat |
1. | Grabowski Tomasz | 02 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 34.57 | 17 | |||
2. | Tręda Szymon | 02 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 37.09 | 15 | |||
3. | Sztejka Wojciech | 02 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 46.21 | 14 | |||
4. | Mateja Arkadiusz | 02 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 1:03.70 | 13 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2015-03-17 - 12:05 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Czas |
1. | Szkoła Podstawowa nr 28 1 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2:31.33 | 17 |
Nowicka Magdalena Wołkowicz Emilia | 05 05 | +0.81 +0.74 | 40.27 38.11 | Bilnik Barbara Konopka Weronika | 04 04 | +0.45 +0.74 | 37.82 35.13 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 32 1 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 2:57.03 | 15 |
Granecka Ines Kaim Julia | 05 05 | +0.81 +0.66 | 48.47 47.44 | Wesołowska Zuzanna Filipek Martyna | 04 04 | +0.38 | 41.89 39.23 |
3. | Filomata 1 | Filomata | 3:06.10 | 14 |
Grodnicka Anna Kindrat Zuzanna | 05 05 | 53.62 51.50 | Kaczmarek Olga Seredyńska Marta | 04 04 | +0.52 +0.60 | 41.82 39.16 |
4. | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów 1 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 3:09.15 | 13 |
Wasilewska Małgorzata Cybulska Weronika | 04 05 | +0.74 | 39.49 1:05.27 | Mirocha Alicja Surówka Martyna | 05 04 | 50.65 33.74 |
5. | Szkoła Podstawowa nr 7 1 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 3:33.09 | 12 |
Boniakowska Michalina Rzepielska Wiktoria | 05 06 | +0.85 +0.27 | 44.46 38.37 | Lesniak Matylda Marczewska Michalina | 04 04 | +1.03 | 1:11.15 59.11 |
6. | Szkoła Podstawowa nr 12 1 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 3:54.39 | 11 |
Dąbkowska Agata Chmielińska Anna | 04 05 | +1.16 +0.54 | 1:04.77 52.22 | Zając Maja Wężyk Oliwia | 04 05 | +0.55 | 1:02.10 55.30 |
7. | Szkoła Podstawowa nr 41 1 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 5:27.47 | 10 |
Gwadera Alicja Zielonka Wiktoria | 05 05 | +0.91 | 57.31 2:41.90 | Lachowicz Małgorzata Tyma Natalia | 04 04 | +1.25 | 49.34 58.92 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2015-03-17 - 12:05 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
Pozycja | Czas |
1. | Szkoła Podstawowa nr 28 1 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2:22.26 | 17 |
Kłys Jakub Świderski Paweł | 05 05 | +0.67 +0.42 | 37.35 37.56 | Kaszycki Jakub Świderski Filip | 04 04 | +0.68 +0.47 | 35.60 31.75 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 32 2 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 2:44.62 | 15 |
Liszka Jakub Swaczyna David | 05 06 | +0.74 +0.59 | 44.26 46.09 | Nowotarski Mateusz Paszek Jakub | 04 04 | +0.44 +0.55 | 38.83 35.44 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów 1 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 3:30.87 | 14 |
Pawlik Dawid Kulik Aleksander | 05 05 | Marszałek Filip Surówka Bartosz | 04 04 | +0.59 | 48.63 |
4. | Szkoła Podstawowa nr 12 1 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 3:49.21 | 13 |
Chmura Jan Łamacz Paweł | 04 05 | +0.81 | 50.82 1:09.00 | Wloczek Patryk Multan Łukasz | 05 04 | +0.81 | 1:02.66 46.73 |
5. | Szkoła Podstawowa nr 41 1 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 4:13.85 | 12 |
Marut Bartłomiej Bydelski Wojciech | 05 05 | +0.98 | 58.79 | Lachowicz Maciej Sobolewski Filip | 04 04 | +0.44 | 56.08 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2015-03-17 - 12:10 | Dziewcząt, 4 x 50m zmienny | 12 - 13 lat Wyniki |
Pozycja | Czas |
1. | Szkoła Podstawowa nr 28 1 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2:39.63 | 17 |
Mielnik Martyna Zalewska Jagoda | 02 03 | +0.76 | 37.12 47.42 | Skowron Jagoda Poszwa Maja | 03 02 | +0.60 +0.51 | 41.93 33.16 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów 1 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 2:47.86 | 15 |
Hejna Julia Suchanek Aleksandra | 02 03 | +0.93 | 59.39 42.97 | Furtak Wiktoria Marek Agata | 02 03 | +0.69 | 34.56 30.94 |
3. | Filomata 1 | Filomata | 3:01.78 | 14 |
Kraszewska Magdalena Buchal Monika | 03 02 | +0.66 +1.01 | 53.84 54.30 | Czapelka Julia Kindrat Julia | 02 03 | +0.09 +0.47 | 41.39 32.25 |
4. | Szkoła Podstawowa nr 32 3 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 3:13.05 | 13 |
Techmańska Jagoda Wesołowska Marta | 03 03 | +0.71 +1.37 | 55.48 54.26 | Borszowska Paulina Kikut Aleksandra | 02 02 | +0.70 +0.53 | 43.28 40.03 |
5. | Szkoła Podstawowa nr 12 1 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 3:13.57 | 12 |
Cichocka Ida Drewniak Alicja | 03 03 | +0.58 +0.77 | 51.80 59.92 | Duda Karolina Bittner Aleksandra | 02 02 | +0.69 +0.19 | 44.85 37.00 |
6. | Szkoła Podstawowa nr 41 1 | Szkoła Podstawowa nr 41 | 3:20.23 | 11 |
Zajączkowska Maja Kroczek Paulina | 03 02 | +0.70 +0.26 | 51.38 49.13 | Kucharewicz Ewa Augustowicz Julia | 03 02 | +0.06 | 57.61 42.11 |
7. | Szkoła Podstawowa nr 14 1 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 4:01.16 | 10 |
Furtek Angelika Goławska Natalia | 02 03 | +0.67 +0.93 | 56.61 56.60 | Tymon Zuzanna Kuźnik Aleksandra | 03 02 | +0.87 +0.78 | 1:11.40 56.55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2015-03-17 - 12:15 | Chłopców, 4 x 50m zmienny | 12 - 13 lat Wyniki |
Pozycja | Czas |
1. | Szkoła Podstawowa nr 28 1 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 2:34.60 | 17 |
Jastrzębski Denis Chmielowski Mateusz | 02 03 | +0.69 +0.49 | 36.86 45.32 | Zdebel Marsel Tręda Szymon | 03 02 | +1.58 +0.52 | 39.30 33.12 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 12 1 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 2:56.70 | 15 |
Różański Bartłomiej Cholewa Szymon | 02 03 | +0.71 +0.78 | 38.19 56.30 | Galwas Mateusz Bach Radosław | 02 03 | +0.18 +0.68 | 36.55 45.66 |
3. | Szkoła Podstawowa nr 32 4 | Szkoła Podstawowa nr 32 | 3:13.88 | 14 |
Bomastyk Bartłomiej Pstrąg Maksymilian | 03 03 | +0.63 | 56.41 1:05.04 | Grabowski Tomasz Ejfler Maciej | 02 02 | +0.66 +0.71 | 36.17 36.26 |
4. | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów 1 | Szkoła Podstawowa nr 7 Knurów | 3:22.75 | 13 |
Rozumek Przemysław Jasiński Michał | 03 02 | +0.49 +0.54 | 49.02 54.97 | Romańczuk Piotr Tchórzewski Przemysław | 03 02 | +0.64 +1.22 | 51.74 47.02 |
