Puchar Wszechstronności Stylowej Sucha Beskidzka, 10/11/2012 |
Klasyfikacja Dziewcząt wg FINA 2012 |
Dziewcząt, 13 lat - 5 of 9 Events |
50m Mot | 50 Grzb | 100 Grzb | 50 Klas | 100 Klas | 50 dow | 100 Dow | 100 Zm | 200 Zm |
1. | Leszczyńska Klaudia Julia | 99 | 02806 | 2283 | 5 | 33.57 | 1:13.88 | 1:18.77 | 1:05.77 | 2:35.64 |
2. | Pająk Liliana SO | 99 | 01006 | 2266 | 5 | 33.70 | 1:12.87 | 1:21.20 | 1:05.51 | 2:34.82 |
3. | Śliwowska Katarzyna SO | 99 | 01006 | 2175 | 5 | 33.42 | 1:12.31 | 1:26.77 | 1:05.05 | 2:38.74 |
4. | Wysmolińska Katarzyna SO | 99 | 01006 | 2147 | 5 | 34.33 | 1:14.70 | 1:21.82 | 1:05.86 | 2:40.13 |
5. | Adamiec Dominika SO | 99 | 01006 | 2103 | 5 | 31.64 | 1:13.10 | 1:29.23 | 1:07.27 | 2:44.68 |
6. | Pałys Helena | 99 | 03606 | 2039 | 5 | 32.19 | 1:15.67 | 1:25.26 | 1:09.73 | 2:45.14 |
7. | Kuś Natalia SO | 99 | 02711 | 1968 | 5 | 32.33 | 1:16.92 | 1:32.48 | 1:06.69 | 2:47.43 |
8. | Jankowska Justyna | 99 | 00906 | 1955 | 5 | 33.26 | 1:16.07 | 1:35.02 | 1:06.27 | 2:44.16 |
9. | Warjan Karolina | 99 | 03606 | 1928 | 5 | 34.68 | 1:13.02 | 1:34.06 | 1:08.05 | 2:44.81 |
10. | Prochownik Olimpia SO | 99 | 01006 | 1924 | 5 | 34.31 | 1:22.76 | 1:20.20 | 1:09.67 | 2:49.07 |
Dziewcząt, 12 lat - 5 of 9 Events |
50m Mot | 50 Grzb | 100 Grzb | 50 Klas | 100 Klas | 50 dow | 100 Dow | 100 Zm | 200 Zm |
1. | Sikora Marta | 00 | 02706 | 2019 | 5 | 33.64 | 1:18.44 | 1:23.08 | 30.77 | 2:45.01 |
2. | Węgrzyn Natalia | 00 | 00506 | 2000 | 5 | 34.02 | 1:15.42 | 1:33.01 | 29.48 | 2:43.26 |
3. | Warszawska Karolina | 00 | 01906 | 1730 | 5 | 34.42 | 1:22.12 | 1:28.67 | 33.09 | 2:53.16 |
4. | Mrugacz Dominika | 00 | 03606 | 1649 | 5 | 38.07 | 1:20.85 | 1:32.76 | 31.52 | 2:55.07 |
Mydlarz Wiktoria | 00 | 00806 | 1649 | 5 | 38.46 | 1:21.60 | 1:33.92 | 31.35 | 2:51.77 |
6. | Zawisza Alina | 00 | 00806 | 1625 | 5 | 35.66 | 1:19.92 | 1:34.85 | 33.50 | 2:55.99 |
7. | Orczykowska Natalia | 00 | 03206 | 1560 | 5 | 36.10 | 1:22.43 | 1:39.91 | 31.91 | 3:02.20 |
8. | Podleśny Emilia | 00 | 00906 | 1557 | 5 | 37.27 | 1:28.69 | 1:30.08 | 32.36 | 3:00.23 |
9. | Romańska Maja | 00 | 01906 | 1525 | 5 | 37.44 | 1:23.45 | 1:34.58 | 33.36 | 3:00.08 |
10. | Śliwińska Marta | 00 | 00606 | 1517 | 5 | 40.28 | 1:24.62 | 1:31.57 | 32.42 | 3:00.42 |
Dziewcząt, 11 lat - 5 of 9 Events |
50m Mot | 50 Grzb | 100 Grzb | 50 Klas | 100 Klas | 50 dow | 100 Dow | 100 Zm | 200 Zm |
1. | Serafin Magdalena | 01 | 00106 | 1733 | 5 | 35.91 | 36.51 | 43.86 | 30.86 | 1:20.92 |
2. | Nita Daria | 01 | 00306 | 1632 | 5 | 36.85 | 36.59 | 45.54 | 32.19 | 1:20.49 |
3. | Mucha Karolina | 01 | 03606 | 1557 | 5 | 35.61 | 39.19 | 42.26 | 34.34 | 1:23.60 |
4. | Grela Anna | 01 | 00906 | 1468 | 5 | 38.94 | 39.40 | 44.54 | 32.94 | 1:23.96 |
5. | Pęcak Agnieszka | 01 | 02211 | 1402 | 5 | 37.92 | 39.76 | 47.00 | 33.39 | 1:26.20 |
6. | Konderak Martyna | 01 | 02706 | 1365 | 5 | 37.07 | 40.39 | 45.35 | 35.02 | 1:28.64 |
7. | Zięba Gabriela | 01 | 00806 | 1300 | 5 | 41.80 | 44.67 | 41.80 | 35.16 | 1:26.55 |
8. | Pogorzelska Laura | 01 | 03606 | 1297 | 5 | 41.57 | 40.26 | 46.09 | 34.38 | 1:27.83 |
9. | Śmietana Karolina | 01 | 00106 | 1265 | 5 | 38.86 | 41.64 | 46.04 | 35.52 | 1:30.44 |
10. | Polak Natalia | 01 | 02706 | 1237 | 5 | 41.96 | 38.88 | 45.64 | 36.58 | 1:32.05 |
Klasyfikacja Chłopców FINA 2012 |
Chłopców, 13 lat - 5 of 9 Events |
50m Mot | 50 Grzb | 100 Grzb | 50 Klas | 100 Klas | 50 Dow | 100 Dow | 100 Zm | 200 Zm |
1. | Kempa Mikołaj SO | 99 | 00207 | 2035 | 5 | 29.77 | 1:08.56 | 1:14.94 | 59.54 | 2:24.42 |
2. | Macner Michał SO | 99 | 01011 | 1926 | 5 | 31.83 | 1:05.51 | 1:16.74 | 1:02.08 | 2:25.79 |
3. | Szczepaniak Paweł | 99 | 03606 | 1892 | 5 | 30.10 | 1:10.39 | 1:16.54 | 1:02.08 | 2:27.51 |
4. | Krulikowski Maciej SO | 99 | 01006 | 1835 | 5 | 30.51 | 1:10.75 | 1:15.67 | 1:02.52 | 2:32.73 |
5. | Drozd Tymoteusz SO | 99 | 03111 | 1760 | 5 | 30.66 | 1:10.51 | 1:18.87 | 1:03.66 | 2:33.77 |
6. | Murański Kacper | 99 | 02211 | 1744 | 5 | 29.73 | 1:14.82 | 1:22.57 | 1:01.60 | 2:32.17 |
7. | Goleniec Kamil SO | 99 | 01006 | 1673 | 5 | 30.77 | 1:12.24 | 1:17.50 | 1:06.73 | 2:38.52 |
8. | Podwika Kamil | 99 | 03606 | 1665 | 5 | 31.26 | 1:09.05 | 1:25.48 | 1:04.37 | 2:35.33 |
9. | Koprynia Tomasz | 99 | 00906 | 1611 | 5 | 32.34 | 1:15.84 | 1:17.96 | 1:06.06 | 2:34.54 |
Koziara Dominik | 99 | 03606 | 1611 | 5 | 33.07 | 1:09.13 | 1:22.76 | 1:04.37 | 2:39.48 |
Chłopców, 12 lat - 5 of 9 Events |
50m Mot | 50 Grzb | 100 Grzb | 50 Klas | 100 Klas | 50 Dow | 100 Dow | 100 Zm | 200 Zm |
1. | Barczyk Norbert | 00 | 03606 | 1703 | 5 | 31.69 | 1:09.27 | 1:23.19 | 28.23 | 2:35.16 |
2. | Michalczyk Andrzej | 00 | 01906 | 1598 | 5 | 32.54 | 1:18.24 | 1:15.42 | 28.73 | 2:43.92 |
3. | Jodłowski Mateusz | 00 | 03606 | 1482 | 5 | 32.20 | 1:14.70 | 1:27.13 | 29.68 | 2:41.99 |
4. | Biecki Szymon | 00 | 00806 | 1415 | 5 | 33.16 | 1:19.88 | 1:25.97 | 29.48 | 2:43.25 |
5. | Majerski Jakub | 00 | 03606 | 1392 | 5 | 31.47 | 1:15.89 | 1:34.09 | 29.90 | 2:49.45 |
6. | Kocot Wiktor | 00 | 01906 | 1275 | 5 | 36.81 | 1:12.98 | 1:32.92 | 30.46 | 2:53.10 |
7. | Plutecki Dawid | 00 | 03606 | 1257 | 5 | 34.60 | 1:20.24 | 1:29.15 | 31.26 | 2:50.99 |
8. | Bigajski Aleksander | 00 | 00306 | 1206 | 5 | 36.60 | 1:16.74 | 1:35.89 | 30.73 | 2:53.85 |
9. | Henke Marek | 00 | 02806 | 1161 | 5 | 33.71 | 1:23.07 | 1:30.10 | 34.03 | 2:57.06 |
10. | NIedziela Hubert | 00 | 00806 | 1154 | 5 | 37.52 | 1:23.04 | 1:30.90 | 31.57 | 2:52.10 |
Chłopców, 11 lat - 5 of 9 Events |
50m Mot | 50 Grzb | 100 Grzb | 50 Klas | 100 Klas | 50 Dow | 100 Dow | 100 Zm | 200 Zm |
1. | Jąkalski Wojciech | 01 | 03411 | 1217 | 5 | 34.47 | 36.95 | 43.32 | 31.45 | 1:18.48 |
2. | Wójcik Antoni | 01 | 01406 | 1165 | 5 | 38.48 | 37.04 | 40.45 | 31.64 | 1:20.48 |
3. | Majda Adam | 01 | 00906 | 1101 | 5 | 36.54 | 40.01 | 42.07 | 32.01 | 1:21.80 |
4. | Michalski Wojciech | 01 | 02211 | 996 | 5 | 39.20 | 39.93 | 44.77 | 32.64 | 1:23.39 |
5. | Batko Karol | 01 | 03606 | 994 | 5 | 40.46 | 38.39 | 42.73 | 33.58 | 1:25.60 |
6. | Parszewski Patryk | 01 | 00306 | 957 | 5 | 38.80 | 39.17 | 46.81 | 33.40 | 1:25.56 |
7. | Belski Jakub | 01 | 01406 | 928 | 5 | 41.51 | 39.57 | 44.99 | 33.39 | 1:27.06 |
8. | Koczur Jan | 01 | 03606 | 900 | 5 | 40.48 | 39.07 | 47.64 | 34.27 | 1:27.24 |
9. | Janik Jakub | 01 | 00806 | 896 | 5 | 40.84 | 39.24 | 46.82 | 34.04 | 1:29.06 |
Zając Sebastian | 01 | 00106 | 896 | 5 | 39.04 | 38.39 | 48.20 | 35.57 | 1:28.16 |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |