GPM V Puchar Wszechstronności Stylowej Oświęcim, 19/10/2013 |
Klasyfikacja Kobiet |
Kobiet, 16 lat i starsi |
100m Mot | 100m Grzb | 100m Klas | 100m Dow | 400m Zm |
1. | Radlińska Marcelina | 93 | 01606 | 3249 | 5 | 1:01.71 | 1:05.50 | 1:15.00 | 59.03 | 4:52.20 |
2. | Kozłowska Anna | 96 | 00802 | 3097 | 5 | 1:05.09 | 1:03.80 | 1:16.70 | 58.93 | 5:01.12 |
3. | Kunka Kamila SO | 96 | 01006 | 2967 | 5 | 1:07.24 | 1:06.10 | 1:17.82 | 59.34 | 4:57.14 |
4. | Uryga Paulina | 95 | 00306 | 2921 | 5 | 1:07.27 | 1:07.81 | 1:13.38 | 1:00.58 | 5:07.15 |
5. | Ulatowska Alicja | 96 | 01006 | 2823 | 5 | 1:07.30 | 1:10.24 | 1:18.48 | 59.22 | 5:02.59 |
6. | Janiczek Joanna SO | 96 | 01006 | 2808 | 5 | 1:04.29 | 1:09.53 | 1:20.57 | 58.93 | 5:16.33 |
7. | Pawlaczek Natalia | 93 | 01606 | 2762 | 5 | 1:05.85 | 1:11.40 | 1:19.97 | 58.46 | 5:14.54 |
8. | Sirignano Luigia | 96 | 00106 | 2748 | 5 | 1:08.15 | 1:09.93 | 1:18.01 | 58.92 | 5:16.25 |
9. | Porzelska Anna | 95 | SMSKR | 2637 | 5 | 1:06.53 | 1:07.35 | 1:21.59 | 1:04.08 | 5:16.02 |
10. | Piechocka Jagoda | 90 | 01606 | 2623 | 5 | 1:08.45 | 1:05.61 | 1:25.63 | 1:01.78 | 5:17.94 |
11. | Michalczyk Urszula SO | 97 | 01006 | 2542 | 5 | 1:12.30 | 1:12.87 | 1:15.32 | 1:01.83 | 5:22.68 |
12. | Helbing Justyna | 97 | 00106 | 2506 | 5 | 1:09.76 | 1:12.36 | 1:18.78 | 1:03.92 | 5:16.82 |
13. | Lewandowska Paulina SO | 96 | 01006 | 2455 | 5 | 1:13.31 | 1:10.55 | 1:22.55 | 1:01.90 | 5:17.43 |
14. | Ćwiękała Olga SO | 96 | 01006 | 2357 | 5 | 1:07.87 | 1:10.96 | 1:29.16 | 1:04.56 | 5:25.96 |
15. | Borkowska Lucyna | 97 | SMSKR | 2352 | 5 | 1:10.31 | 1:11.46 | 1:27.53 | 59.66 | 5:48.54 |
16. | Szczyrbak Kornelia SO | 96 | 00106 | 2337 | 5 | 1:15.07 | 1:10.64 | 1:25.29 | 1:02.71 | 5:22.27 |
17. | Pabian Agnieszka | 96 | 00306 | 2305 | 5 | 1:09.32 | 1:10.09 | 1:27.69 | 1:06.54 | 5:28.54 |
18. | Nowak Paulina | 96 | SMSKR | 2199 | 4 | 1:07.50 | 1:10.29 | 1:12.90 | 1:02.79 |
19. | Bazyl Magdalena | 97 | 00506 | 2087 | 5 | * | 1:14.58 | 1:13.97 | 1:02.09 | 5:25.00 |
20. | Senetelska Olga | 97 | 00106 | 1909 | 4 | 1:11.84 | 1:13.37 | 1:18.01 | 1:03.62 |
Dziewcząt, 15 lat |
100m Mot | 100m Grzb | 100m Klas | 100m Dow | 400m Zm |
1. | Mendyk Adrianna SO | 98 | 03014 | 2902 | 5 | 1:06.45 | 1:06.55 | 1:17.46 | 1:00.91 | 5:01.92 |
2. | Musioł Wiktoria SO | 98 | 01006 | 2882 | 5 | 1:05.25 | 1:05.92 | 1:19.58 | 1:00.59 | 5:07.96 |
3. | Kwiatek Miriam | 98 | 02211 | 2729 | 5 | 1:07.13 | 1:07.92 | 1:20.62 | 1:00.85 | 5:12.63 |
4. | Wolny Magdalena SO | 98 | 01006 | 2723 | 5 | 1:06.95 | 1:06.39 | 1:20.29 | 1:02.59 | 5:13.65 |
5. | Gruca Marcelina SO | 98 | 01006 | 2619 | 5 | 1:06.31 | 1:10.54 | 1:20.27 | 1:01.96 | 5:21.47 |
6. | Radoń Sonia | 98 | 03606 | 2450 | 5 | 1:13.50 | 1:10.95 | 1:18.40 | 1:03.62 | 5:21.87 |
7. | Haspert Dorota SO | 98 | 01006 | 2440 | 5 | 1:11.38 | 1:12.27 | 1:21.16 | 1:03.39 | 5:17.80 |
8. | Pankowska Wiktoria SO | 98 | 01006 | 2413 | 5 | 1:10.19 | 1:14.89 | 1:21.39 | 1:02.27 | 5:23.67 |
9. | Kozik Anna SO | 98 | 01006 | 2378 | 5 | 1:12.59 | 1:11.65 | 1:22.79 | 1:03.75 | 5:20.92 |
10. | Maślany Katarzyna SO | 98 | 01006 | 2364 | 5 | 1:09.81 | 1:12.70 | 1:25.84 | 1:04.21 | 5:19.25 |
11. | Mietlińska Agata | 98 | 02211 | 2336 | 5 | 1:20.65 | 1:14.40 | 1:15.00 | 1:04.69 | 5:21.53 |
12. | Wątor Karolina | 98 | 03606 | 2325 | 5 | 1:08.68 | 1:09.31 | 1:27.00 | 1:05.52 | 5:37.74 |
13. | Trojanowska Zuzanna SO | 98 | 00207 | 2296 | 5 | 1:12.95 | 1:13.99 | 1:23.10 | 1:02.70 | 5:32.04 |
14. | Kolber Roksana | 98 | 01006 | 2185 | 5 | 1:11.81 | 1:20.11 | 1:22.40 | 1:07.68 | 5:20.40 |
15. | Rybak Aleksandra SO | 98 | 00908 | 2169 | 5 | 1:11.69 | 1:13.14 | 1:29.00 | 1:05.20 | 5:38.04 |
16. | Rugała Anna | 98 | 01006 | 2083 | 5 | 1:15.99 | 1:17.70 | 1:20.08 | 1:07.63 | 5:44.18 |
17. | Nędza Adrianna | 98 | 00306 | 1985 | 5 | 1:18.29 | 1:19.16 | 1:21.14 | 1:08.67 | 5:45.93 |
18. | Michalska Katarzyna | 98 | 02211 | 1511 | 4 | 1:19.55 | 1:22.52 | 1:22.04 | 1:07.32 |
19. | Maroszek Dominika | 98 | 02211 | 1508 | 4 | 1:16.55 | 1:22.10 | 1:24.24 | 1:08.01 |
20. | Gruszczyńska Aleksandra SO | 98 | 01006 | 1458 | 5 | 1:09.13 | 1:14.89 | * | 1:02.11 | * |
Dziewcząt, 14 lat |
100m Mot | 100m Grzb | 100m Klas | 100m Dow | 400m Zm |
1. | Adamiec Dominika So | 99 | 01006 | 2668 | 5 | 1:06.58 | 1:09.32 | 1:20.49 | 1:01.53 | 5:17.25 |
2. | Pająk Liliana So | 99 | 01006 | 2602 | 5 | 1:10.88 | 1:09.64 | 1:18.67 | 1:02.84 | 5:10.09 |
3. | Prochownik Olimpia So | 99 | 01006 | 2599 | 5 | 1:12.43 | 1:13.82 | 1:13.59 | 1:03.30 | 5:09.21 |
4. | Palka Maria So | 99 | 01006 | 2349 | 5 | 1:11.25 | 1:10.95 | 1:23.95 | 1:04.39 | 5:27.98 |
5. | Leszczyńska Klaudia Julia | 99 | 01006 | 2345 | 5 | 1:14.61 | 1:15.60 | 1:20.28 | 1:03.19 | 5:17.88 |
6. | Śliwowska Katarzyna So | 99 | 01006 | 2314 | 5 | 1:15.07 | 1:11.15 | 1:26.96 | 1:01.65 | 5:25.99 |
7. | Wysmolińska Katarzyna So | 99 | 01006 | 2294 | 5 | 1:10.79 | 1:14.65 | 1:22.80 | 1:04.75 | 5:29.13 |
8. | Nowak Marta | 99 | 00207 | 2235 | 5 | 1:14.74 | 1:14.93 | 1:20.48 | 1:05.21 | 5:31.99 |
9. | Rogowska Angelika | 99 | 03606 | 2230 | 5 | 1:11.72 | 1:09.90 | 1:29.75 | 1:07.21 | 5:27.14 |
10. | Kuś Natalia So | 99 | 01006 | 2224 | 5 | 1:12.04 | 1:13.72 | 1:29.39 | 1:04.12 | 5:26.65 |
11. | Żukowska Natalia | 99 | 03606 | 2202 | 5 | 1:13.65 | 1:14.99 | 1:25.39 | 1:04.16 | 5:31.14 |
12. | Sikora Adrianna | 99 | 03606 | 2193 | 5 | 1:12.74 | 1:14.76 | 1:26.16 | 1:05.80 | 5:27.25 |
13. | Niemiec Adrianna | 99 | 03606 | 2108 | 5 | 1:12.62 | 1:14.03 | 1:25.94 | 1:06.12 | 5:50.82 |
14. | Warjan Karolina | 99 | 03606 | 2078 | 5 | 1:13.74 | 1:11.83 | 1:30.74 | 1:08.12 | 5:38.14 |
15. | Tymofejewicz Natalia So | 99 | 00908 | 2053 | 5 | 1:16.06 | 1:16.84 | 1:28.55 | 1:05.03 | 5:36.61 |
16. | Fuks Gabriela | 99 | 02211 | 1952 | 5 | 1:16.15 | 1:18.53 | 1:25.83 | 1:08.03 | 5:49.08 |
17. | Pyrlik Paulina | 99 | 01006 | 1912 | 5 | 1:17.90 | 1:18.84 | 1:29.94 | 1:06.52 | 5:45.98 |
18. | Jangrot Angelika | 99 | 03606 | 1892 | 5 | 1:19.24 | 1:18.95 | 1:24.03 | 1:09.45 | 5:52.83 |
19. | Zagrodnik Alicja So | 99 | 01006 | 1731 | 5 | 1:23.67 | 1:20.17 | 1:30.37 | 1:08.70 | 6:00.71 |
20. | Góralczyk Anna So | 99 | 01006 | 1578 | 4 | 1:14.24 | 1:20.17 | 1:24.67 | 1:07.10 |
Klasyfikacja Mężczyzn |
Mężczyzn, 16 lat i starsi |
100m Mot | 100m Grzb | 100m Klas | 100m Dom | 400m Zm |
1. | Suzin Marcin | 93 | 01606 | 3175 | 5 | 56.32 | 59.16 | 1:04.29 | 51.51 | 4:30.33 |
2. | Bałabuch Krystian SO | 95 | 03106 | 3026 | 5 | 57.08 | 59.45 | 1:05.81 | 53.47 | 4:30.25 |
3. | Zabojszcz Wojciech SO | 95 | 00912 | 2901 | 5 | 56.36 | 1:00.28 | 1:08.77 | 54.95 | 4:31.15 |
4. | Łopaciński Kacper SO | 95 | 00112 | 2886 | 5 | 58.30 | 58.43 | 1:12.59 | 51.45 | 4:37.77 |
5. | Kłos Grzegorz SO | 95 | 00611 | 2815 | 5 | 59.51 | 1:05.46 | 1:04.16 | 52.35 | 4:43.06 |
6. | Żymańczyk Mateusz SO | 95 | 00611 | 2801 | 5 | 56.68 | 1:03.16 | 1:09.31 | 52.94 | 4:41.72 |
7. | Litwa Krzysztof | 96 | 00106 | 2771 | 5 | 59.33 | 1:01.35 | 1:07.77 | 53.18 | 4:44.98 |
8. | Kudła Łukasz SO | 95 | 00611 | 2738 | 5 | 55.91 | 1:03.21 | 1:11.51 | 52.72 | 4:50.16 |
9. | Kliza Mateusz | 94 | 01606 | 2688 | 5 | 1:00.22 | 1:03.86 | 1:10.48 | 54.78 | 4:28.59 |
10. | Goliński Patryk | 97 | SMSKR | 2656 | 5 | 59.01 | 1:01.62 | 1:10.26 | 55.16 | 4:44.39 |
11. | Łuczak Piotr | 92 | 01606 | 2638 | 5 | 56.35 | 1:00.99 | 1:19.22 | 53.54 | 4:47.30 |
12. | Szymanowski Jakub | 96 | 01006 | 2616 | 5 | 59.22 | 1:06.18 | 1:06.16 | 57.68 | 4:39.33 |
13. | Fremel Dawid | 96 | 01006 | 2612 | 5 | 1:01.57 | 1:06.10 | 1:05.58 | 54.93 | 4:45.12 |
14. | Pieśniak Jakub SO | 97 | 01006 | 2599 | 5 | 59.99 | 1:02.04 | 1:11.95 | 52.97 | 4:54.42 |
15. | Sowa Marcin | 97 | 00908 | 2597 | 5 | 1:00.26 | 1:03.57 | 1:06.12 | 55.96 | 4:54.58 |
16. | Krogulski Filip SO | 96 | 01006 | 2538 | 5 | 1:01.42 | 1:00.36 | 1:14.49 | 54.92 | 4:47.18 |
17. | Kica Paweł | 96 | 00306 | 2522 | 5 | 1:01.16 | 1:00.67 | 1:14.20 | 55.70 | 4:46.53 |
18. | Grudziecki Remigiusz SO | 97 | 00207 | 2513 | 5 | 58.96 | 1:03.76 | 1:11.03 | 56.74 | 4:50.68 |
19. | Wojdak Wojciech SO | 96 | 03106 | 2470 | 5 | 58.08 | 59.44 | 1:05.20 | * | 4:23.79 |
20. | Karkut Kamil | 96 | SMSKR | 2417 | 5 | 1:03.88 | 1:01.97 | 1:09.91 | 56.63 | 4:59.53 |
Chłopców, 15 lat |
100m Mot | 100m Grzb | 100m Klas | 100m Dom | 400m Zm |
1. | Seremet Konrad SO | 98 | 01006 | 2716 | 5 | 1:00.30 | 1:00.30 | 1:07.30 | 54.73 | 4:48.03 |
2. | Topolski Arkadiusz SO | 98 | 01006 | 2583 | 5 | 1:01.47 | 1:00.91 | 1:10.48 | 54.34 | 4:52.98 |
3. | Kłapa Filip SO | 98 | 01006 | 2416 | 5 | 1:02.66 | 1:04.96 | 1:09.27 | 56.86 | 4:53.53 |
4. | Ulatowski Wojciech SO | 98 | 01006 | 2311 | 5 | 1:04.78 | 1:08.07 | 1:15.02 | 56.26 | 4:38.41 |
5. | Przybylski Michał | 98 | 01006 | 2107 | 5 | 1:04.47 | 1:09.95 | 1:12.21 | 58.15 | 5:13.56 |
6. | Romański Bartłomiej | 98 | 03606 | 2040 | 5 | 1:07.15 | 1:08.81 | 1:12.88 | 1:00.82 | 5:05.30 |
7. | Grabarczyk Olaf | 98 | 01006 | 2025 | 5 | 1:03.33 | 1:09.71 | 1:20.11 | 57.88 | 5:12.05 |
8. | Trela Karol | 98 | 02211 | 2005 | 5 | 1:07.28 | 1:10.59 | 1:12.41 | 1:00.45 | 5:10.41 |
9. | Wawro Wojciech SO | 98 | 00908 | 1891 | 5 | 1:10.90 | 1:14.04 | 1:12.26 | 1:00.44 | 5:14.94 |
10. | Przybyła Kacper SO | 98 | 01006 | 1880 | 5 | 1:02.97 | * | 1:13.79 | 56.99 | 4:55.47 |
11. | Brauntsch Marek | 98 | 02211 | 1846 | 5 | 1:08.77 | 1:11.85 | 1:19.56 | 1:00.12 | 5:13.91 |
12. | Dzióbek Partyk SO | 98 | 01006 | 1830 | 5 | 1:04.02 | 1:12.09 | 1:20.99 | 1:03.49 | 5:17.77 |
13. | Mrugalski Kamil | 98 | 03606 | 1347 | 4 | 1:06.91 | 1:15.78 | 1:26.93 | 59.22 |
14. | Ściebura Alan | 98 | 03506 | 1231 | 5 | 1:22.71 | 1:22.46 | 1:31.87 | 1:04.11 | 6:10.78 |
Chłopców, 14 lat |
100m Mot | 100m Grzb | 100m Klas | 100m Dom | 400m Zm |
1. | Kempa Mikołaj So | 99 | 00207 | 2473 | 5 | 1:01.24 | 1:05.30 | 1:11.16 | 56.65 | 4:42.20 |
2. | Fiedosiuk Rafał So | 99 | 01006 | 2283 | 5 | 1:02.38 | 1:03.78 | 1:14.73 | 58.24 | 4:58.23 |
3. | Drozd Tymoteusz So | 99 | 01006 | 2200 | 5 | 1:03.92 | 1:07.12 | 1:13.31 | 58.94 | 4:57.06 |
4. | Goleniec Kamil SO | 99 | 01006 | 2197 | 5 | 1:03.42 | 1:08.39 | 1:10.85 | 59.87 | 5:00.63 |
5. | Blachura Patryk So | 99 | 03411 | 2167 | 5 | 1:04.04 | 1:05.90 | 1:17.64 | 58.72 | 4:54.73 |
6. | Cempel Oskar | 99 | 03606 | 2160 | 5 | 1:03.41 | 1:08.13 | 1:13.45 | 58.18 | 5:07.06 |
7. | Murański Kacper | 99 | 02211 | 2110 | 5 | 1:03.39 | 1:08.09 | 1:17.27 | 59.02 | 5:00.78 |
8. | Marczuk Szymon So | 99 | 01006 | 2049 | 5 | 1:07.22 | 1:06.07 | 1:19.70 | 57.95 | 5:04.32 |
9. | Koziara Dominik | 99 | 03606 | 1936 | 5 | 1:11.32 | 1:06.13 | 1:15.81 | 1:00.81 | 5:14.39 |
10. | Wasiuk Jakub So | 99 | 00207 | 1900 | 5 | 1:11.99 | 1:08.67 | 1:19.21 | 59.93 | 5:03.34 |
11. | Ostrowski Dominik So | 99 | 01006 | 1833 | 5 | 1:11.19 | 1:12.84 | 1:16.60 | 1:00.45 | 5:13.70 |
12. | Ciastoń Sebastian So | 99 | 01006 | 1824 | 5 | 1:11.86 | 1:09.32 | 1:17.28 | 1:03.99 | 5:07.70 |
13. | Sordyl Mateusz So | 99 | 03411 | 1816 | 5 | 1:08.35 | 1:09.99 | 1:19.57 | 1:02.35 | 5:18.34 |
14. | Szczepaniak Paweł | 99 | 03606 | 1790 | 5 | 1:02.45 | 1:06.45 | 1:11.68 | 58.26 | * |
15. | Masłowski Konrad So | 99 | 01006 | 1751 | 5 | 1:04.14 | 1:14.60 | 1:23.89 | 1:03.29 | 5:22.52 |
16. | Piątek Michał | 99 | 00306 | 1645 | 5 | 1:09.69 | 1:13.57 | 1:24.24 | 1:05.58 | 5:17.56 |
17. | Kolanowski Wiktor | 99 | 03606 | 1634 | 5 | 1:11.70 | 1:10.47 | 1:24.89 | 1:05.90 | 5:21.50 |
18. | Badan Dawid So | 99 | 01006 | 1615 | 5 | 1:09.43 | 1:18.90 | 1:22.49 | 1:05.54 | 5:17.16 |
19. | Zbrożek Radosław | 99 | 03606 | 1561 | 5 | 1:12.54 | 1:14.75 | 1:23.82 | 1:05.57 | 5:27.79 |
20. | Podwika Kamil | 99 | 03606 | 1552 | 5 | 1:06.60 | 1:09.29 | * | 1:01.82 | 5:11.66 |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |