VIII Ogólnopolskie Zawody w Sprincie o Puchar Klubu Kibica Świebodzice, 2/4/2016 |
1 - VIII Ogólnopolskie Zawody w Sprincie o Puchar Klubu Kibica | 2/4/2016 - 9:30 |
Konkurencja 1 2/4/2016 - 9:30 | Kobiet, 50m motylkowy | 16 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Gajdowska Agnieszka | 95 | Rekin Świebodzice | 29.89 | 542 | |||
2. | Popiel Vanessa | 00 | Rekin Świebodzice | 29.91 | 541 | |||
3. | Bartyzel Aleksandra | 98 | Manta Jelcz-Laskowice | 30.65 | 503 | |||
4. | Hartlieb Klaudia | 00 | Shark Rudna | 31.74 | 453 | |||
5. | Sasin Dominika | 94 | Rekin Świebodzice | 31.80 | 450 | |||
6. | Matuszczyk Zuzanna | 00 | 9 Dzierżoniów | 34.64 | 348 | |||
Majewska Daria | 99 | Energetyk Zgorzelec | 34.64 | 348 | ||||
8. | Jastrzębska Natalia | 99 | Szafir Wałbrzych | 35.14 | 333 | |||
9. | Sojka Matylda | 00 | Manta Jelcz-Laskowice | 37.48 | 275 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 2/4/2016 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Jurczyk Karolina | 01 | 9 Dzierżoniów | 28.23 | 644 | |||
2. | Węglicka Julita | 01 | Wankan Legnica | 32.69 | 414 | |||
3. | Osiewalska Agnieszka | 01 | Shark Rudna | 33.44 | 387 | |||
4. | Siejk Oliwia | 01 | Balti Bielawa | 33.58 | 382 | |||
5. | Kicińska Julia | 01 | Manta Jelcz-Laskowice | 35.33 | 328 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 2/4/2016 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Zawadzka Hanna | 02 | Rekin Świebodzice | 30.18 | 527 | |||
2. | Nowak Zuzanna | 02 | STP Nowy Sącz | 31.20 | 477 | |||
3. | Gabor Martyna | 02 | Shark Rudna | 32.69 | 414 | |||
4. | Zdanowicz Hanna | 02 | Atol Oleśnica | 33.05 | 401 | |||
5. | Grylewicz Zuzanna | 02 | Rekin Świebodzice | 33.86 | 373 | |||
6. | Szymkowiak Aleksandra | 02 | Manta Jelcz-Laskowice | 34.36 | 357 | |||
7. | Maziar Alicja | 02 | Rekin Świebodzice | 35.21 | 331 | |||
8. | Flisak Emanuela | 02 | Swim Team Bielawa | 35.26 | 330 | |||
9. | Żurawska Klaudia | 02 | Szafir Wałbrzych | 35.89 | 313 | |||
10. | Lewicka Oliwia | 02 | Rekin Świebodzice | 36.83 | 290 | |||
11. | Wnęczak Natalia | 02 | Balti Bielawa | 37.39 | 277 | |||
12. | Agatowska Julia | 02 | Neptun Świdnica | 40.98 | 210 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 2/4/2016 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Dopart Marcelina | 03 | Wodny Świat Kudowa Zdr. | 31.89 | 446 | |||
2. | Możdżan Milena | 03 | Wankan Legnica | 32.64 | 416 | |||
3. | Kuleta Julia | 03 | Balti Bielawa | 34.07 | 366 | |||
4. | Kantecka Julia | 03 | Oceanik Ostrzeszów | 34.83 | 342 | |||
5. | Porębska Paulina | 03 | Balti Bielawa | 35.12 | 334 | |||
6. | Malec Aleksandra | 03 | Champion Swimming Legnica | 35.29 | 329 | |||
7. | Skwarczewska Kamila | 03 | Energetyk Zgorzelec | 36.13 | 307 | |||
8. | Hajduk Oliwia | 03 | Atol Oleśnica | 36.42 | 299 | |||
9. | Wawrzeńczuk Nicole | 03 | Piast Głogów | 37.30 | 279 | |||
10. | Ostrowska Maja | 03 | Harpun Osiecznica | 38.00 | 264 | |||
11. | Sułkowska Agnieszka | 03 | Piast Głogów | 38.51 | 253 | |||
12. | Mikołajczak Wiktoria | 03 | Piast Głogów | 38.82 | 247 | |||
13. | Świdurska Paulina | 03 | Rekin Świebodzice | 39.57 | 233 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 2/4/2016 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Sokołowska Dominika | 04 | Neptun Świdnica | 32.87 | 408 | |||
2. | Krupa Milena | 04 | Juvenia Wrocław | 33.09 | 399 | |||
3. | Stelmaszczyk Natalia | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 35.78 | 316 | |||
4. | Dzielecka Łucja | 04 | Oceanik Ostrzeszów | 35.87 | 313 | |||
5. | Szamburska Martyna | 04 | Manta Jelcz-Laskowice | 36.79 | 291 | |||
6. | Młodzińska Wiktoria | 04 | Harpun Osiecznica | 37.36 | 277 | |||
7. | Kowalska Jessica | 04 | Harpun Osiecznica | 37.42 | 276 | |||
8. | Wierzbicka Liliana | 04 | 9 Dzierżoniów | 38.56 | 252 | |||
Junik Laura | 04 | Atol Oleśnica | 38.56 | 252 | ||||
10. | Węglicka Jadwiga | 04 | Wankan Legnica | 38.78 | 248 | |||
11. | Kowalczyk Sara | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 39.08 | 242 | |||
12. | Chmielowiec Dominika | 04 | Wankan Legnica | 40.18 | 223 | |||
13. | Kurleto Aleksandra | 04 | Delfinek Legnica | 40.47 | 218 | |||
14. | Paradzińska Weronika | 04 | Harpun Osiecznica | 41.30 | 205 | |||
15. | Dul Patrycja | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 43.33 | 178 | |||
16. | Nowak Weronika | 04 | Wankan Legnica | 44.12 | 168 | |||
17. | Iwanowska Amelia | 04 | Piast Głogów | 45.54 | 153 | |||
18. | Kołodziej Emilia | 04 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 46.78 | 141 | |||
19. | Macios Kinga | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 51.73 | 104 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 2/4/2016 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Abramowicz Katarzyna | 05 | Harpun Osiecznica | 36.41 | 300 | |||
2. | Wilgosz Maria | 05 | Manta Jelcz-Laskowice | 39.16 | 241 | |||
3. | Cajzer Emilia | 05 | Rekin Świebodzice | 40.35 | 220 | |||
4. | Maksymowicz Nina | 05 | Harpun Osiecznica | 40.57 | 217 | |||
5. | Rak Wiktoria | 05 | Rokita Brzeg Dolny | 41.10 | 208 | |||
6. | Flaga Aleksandra | 05 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 41.35 | 204 | |||
7. | Bejster Wiktoria | 05 | Neptun Świdnica | 41.98 | 195 | |||
8. | Lęga Maja | 05 | Neptun Świdnica | 42.70 | 186 | |||
9. | Aleksandrowicz Zuzanna | 05 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 42.81 | 184 | |||
10. | Fałdzińska Michalina | 05 | KS 74 Wałbrzych | 48.39 | 127 | |||
11. | Stacewicz Zofia | 05 | Delfinek Legnica | 51.97 | 103 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 2/4/2016 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Janik Julia | 06 | Omega Olkusz | 38.72 | 249 | |||
2. | Kuleta Maja | 06 | Balti Bielawa | 40.66 | 215 | |||
3. | Banaszkiewicz Julia | 06 | Omega Olkusz | 40.81 | 213 | |||
4. | Korcz Kinga | 06 | Omega Olkusz | 43.11 | 180 | |||
5. | Limanówka Anna | 06 | Szafir Wałbrzych | 44.66 | 162 | |||
6. | Waśko Faustyna | 06 | Omega Olkusz | 45.36 | 155 | |||
7. | Nawrot Hanna | 06 | 9 Dzierżoniów | 47.53 | 134 | |||
8. | Ramilowska Magdalena | 06 | 9 Dzierżoniów | 55.76 | 83 | |||
9. | Leśniewska Milena | 06 | Energetyk Zgorzelec | 56.27 | 81 | |||
10. | Buj Zuzanna | 06 | KS 74 Wałbrzych | 1:11.63 | 39 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2/4/2016 - 9:51 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 16 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Dereń Kacper | 98 | 9 Dzierżoniów | 25.43 | 629 | |||
2. | Bielski Jakub | 00 | 9 Dzierżoniów | 26.36 | 565 | |||
3. | Bykowski Łukasz | 00 | 9 Dzierżoniów | 27.12 | 519 | |||
4. | Lewkowski Patryk | 99 | Shark Rudna | 27.16 | 517 | |||
5. | Łazarecki Dominik | 98 | Piast Głogów | 27.44 | 501 | |||
6. | Krasiński Kacper | 00 | 9 Dzierżoniów | 27.45 | 500 | |||
7. | Michalkiewicz Filip | 00 | 9 Dzierżoniów | 27.60 | 492 | |||
8. | Torba Kacper | 00 | Orka Lubań | 27.65 | 490 | |||
9. | Żmier Alfred | 85 | Rekin Świebodzice | 28.64 | 441 | |||
10. | Kościelniak Bartosz | 93 | Rekin Świebodzice | 29.27 | 413 | |||
11. | Skupin Krzysztof | 98 | Szafir Wałbrzych | 29.51 | 403 | |||
12. | Podwiński Hubert | 98 | 9 Dzierżoniów | 29.73 | 394 | |||
13. | Teper Jakub | 96 | KS 74 Wałbrzych | 30.13 | 378 | |||
14. | Granzow Bartosz | 99 | Balti Bielawa | 30.26 | 373 | |||
15. | Kołaczek Amadeusz | 00 | Rekin Świebodzice | 31.66 | 326 | |||
16. | Łaszuk Filip | 00 | Neptun Świdnica | 32.53 | 300 | |||
17. | Janiszewski Kacper | 00 | Szafir Wałbrzych | 34.40 | 254 | |||
18. | Michalski Paweł | 00 | Szafir Wałbrzych | 37.40 | 198 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2/4/2016 - 9:51 | Chłopców, 50m motylkowy | 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Belski Jakub | 01 | STP Nowy Sącz | 28.58 | 443 | |||
2. | Drzyzga Damian | 01 | Swim Team Bielawa | 28.87 | 430 | |||
3. | Milczarczyk Piotr | 01 | Płetval Polkowice | 28.91 | 428 | |||
4. | Woźny Wiktor | 01 | Shark Rudna | 29.15 | 418 | |||
5. | Bełtowski Krystian | 01 | 9 Dzierżoniów | 29.25 | 413 | |||
6. | Surowiecki Wojciech | 01 | Rekin Świebodzice | 29.83 | 390 | |||
7. | Waga Marcel | 01 | Atol Oleśnica | 32.09 | 313 | |||
8. | Brożyna Gabriel | 01 | Szafir Wałbrzych | 32.33 | 306 | |||
9. | Tomkiewicz Karol | 01 | Wodny Świat Kudowa Zdr. | 33.51 | 275 | |||
10. | Czarnecki Paweł | 01 | Energetyk Zgorzelec | 37.43 | 197 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2/4/2016 - 9:51 | Chłopców, 50m motylkowy | 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kustra Adam | 02 | Shark Rudna | 28.24 | 460 | |||
2. | Świątek Filip | 02 | Atol Oleśnica | 29.16 | 417 | |||
3. | Wróblewski Kamil | 02 | Harpun Osiecznica | 29.40 | 407 | |||
4. | Knihnicki Miłosz | 02 | Rekin Świebodzice | 30.05 | 381 | |||
5. | Wątroba Krystian | 02 | Rokita Brzeg Dolny | 31.54 | 330 | |||
6. | Kurzeja Jakub | 02 | STP Nowy Sącz | 32.13 | 312 | |||
7. | Kalus Szczepan | 02 | Rokita Brzeg Dolny | 35.05 | 240 | |||
8. | Noculak Jakub | 02 | Oceanik Ostrzeszów | 35.48 | 231 | |||
9. | Michalkiewicz Jakub | 02 | 9 Dzierżoniów | 35.85 | 224 | |||
10. | Knichał Dominik | 02 | Harpun Osiecznica | 35.95 | 222 | |||
11. | Mierzejewski Patryk | 02 | Rokita Brzeg Dolny | 38.72 | 178 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2/4/2016 - 9:51 | Chłopców, 50m motylkowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Woliński Filip | 03 | Rekin Świebodzice | 30.40 | 368 | |||
2. | Gromski Patryk | 03 | Krotosz Krotoszyn | 31.08 | 345 | |||
3. | Sienkiewicz Aleksander | 03 | Harpun Osiecznica | 31.30 | 337 | |||
4. | Uramek Tymoteusz | 03 | Rokita Brzeg Dolny | 34.93 | 243 | |||
5. | Stafisz Maksymilian | 03 | Just Swim Jelenia Góra | 37.27 | 200 | |||
6. | Śliwiński Rober | 03 | Wankan Legnica | 38.03 | 188 | |||
7. | Szymankiewicz Aleksander | 03 | Rekin Świebodzice | 38.42 | 182 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2/4/2016 - 9:51 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Caliński Aleksy | 04 | Juvenia Wrocław | 32.97 | 289 | |||
2. | Wrabec Szymon | 04 | Manta Jelcz-Laskowice | 34.25 | 257 | |||
3. | Giezek Gracjan | 04 | Rekin Świebodzice | 35.66 | 228 | |||
4. | Chrenowski Wojciech | 04 | Delfinek Legnica | 36.88 | 206 | |||
5. | Wołczak Kacper | 04 | Delfinek Legnica | 38.96 | 175 | |||
6. | Jacukiewicz Jakub | 04 | Rokita Brzeg Dolny | 40.83 | 152 | |||
7. | Korczak Paweł | 04 | Delfinek Legnica | 45.87 | 107 | |||
8. | Rząsa Konrad | 04 | Delfinek Legnica | 46.44 | 103 | |||
9. | Bordziłowski Maciej | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 46.99 | 99 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2/4/2016 - 9:51 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Bak Szymon | 05 | Rekin Świebodzice | 38.04 | 188 | ||||
2. | Arabasz Kacper | 05 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 41.83 | 141 | ||||
3. | Woźny Jacek | 05 | Manta Jelcz-Laskowice | 43.19 | 128 | ||||
4. | Karniszewski Mateusz | 05 | Rekin Świebodzice | 43.94 | 122 | ||||
5. | Garnys Piotr | 05 | Swim Team Bielawa | 44.42 | 118 | ||||
6. | Rytkowski Alex | 05 | Atol Oleśnica | 44.44 | 118 | ||||
7. | Herbik Paweł | 05 | Piast Głogów | 46.29 | 104 | ||||
8. | Szumacher Jan | 05 | Rokita Brzeg Dolny | 47.65 | 95 | ||||
9. | Jedruch Jakub | 05 | Just Swim Jelenia Góra | 48.79 | 89 | ||||
10. | Włodarczyk Bartosz | 05 | Piast Głogów | 52.83 | 70 | ||||
DYSKW. | Polański Olaf | 05 | Neptun Świdnica | ||||||
M10 - Praca nóg jak do stylu klasycznego (stopy obrócone na zewnątrz) (Czas: 9:56) |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2/4/2016 - 9:51 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Nowak Piotr | 06 | STP Nowy Sącz | 39.76 | 164 | ||||
2. | Kozik Maciej | 06 | Harpun Osiecznica | 42.46 | 135 | ||||
3. | Choma Maksym | 06 | Omega Olkusz | 42.88 | 131 | ||||
4. | Paszek Antoni | 06 | Rokita Brzeg Dolny | 57.35 | 54 | ||||
5. | Kowalik Wiktor | 06 | Neptun Świdnica | 1:03.16 | 41 | ||||
DYSKW. | Błaszczyk Tymek | 06 | Płetval Polkowice | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Czas: 9:56) | |||||||||
DYSKW. | Paprzycki Olivier | 06 | Swim Team Bielawa | ||||||
M10 - Praca nóg jak do stylu klasycznego (stopy obrócone na zewnątrz) (Czas: 9:56) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2/4/2016 - 10:11 | Kobiet, 50m grzbietowy | 16 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Węckowska Ewa | 99 | Shark Rudna | 31.21 | 556 | |||
2. | Narewska Klaudia | 00 | Wankan Legnica | 32.81 | 478 | |||
3. | Borczyk Martyna | 00 | Rekin Świebodzice | 33.25 | 460 | |||
4. | Hartlieb Klaudia | 00 | Shark Rudna | 34.23 | 421 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2/4/2016 - 10:11 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Węglicka Julita | 01 | Wankan Legnica | 35.65 | 373 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2/4/2016 - 10:11 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kościelniak Aleksandra | 02 | Shark Rudna | 31.46 | 543 | |||
2. | Nowak Zuzanna | 02 | STP Nowy Sącz | 33.34 | 456 | |||
3. | Muszyńska Majka | 02 | Manta Jelcz-Laskowice | 33.45 | 451 | |||
4. | Żurawska Klaudia | 02 | Szafir Wałbrzych | 36.82 | 338 | |||
5. | Totoszko Marcelina | 02 | Piast Głogów | 37.80 | 313 | |||
6. | Lachowicz Karolina | 02 | Balti Bielawa | 37.92 | 310 | |||
7. | Lewicka Oliwia | 02 | Rekin Świebodzice | 39.15 | 281 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2/4/2016 - 10:11 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Macioła Maja | 03 | Rokita Brzeg Dolny | 34.11 | 426 | |||
2. | Kuleta Julia | 03 | Balti Bielawa | 35.23 | 386 | |||
3. | Zhuk Daria | 03 | Manta Jelcz-Laskowice | 40.34 | 257 | |||
4. | Kowalczyk Oliwia | 03 | Oceanik Ostrzeszów | 42.73 | 216 | |||
5. | Bijak Martyna | 03 | Champion Swimming Legnica | 42.77 | 216 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2/4/2016 - 10:11 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Maciuszek Wiktoria | 04 | Champion Swimming Legnica | 33.86 | 435 | ||||
2. | Chryplewicz Julia | 04 | Rekin Świebodzice | 36.68 | 342 | ||||
3. | Salamon Kamila | 04 | KS OSiR Bielawa | 37.45 | 322 | ||||
4. | Kutyło Maria | 04 | Rekin Świebodzice | 38.53 | 295 | ||||
5. | Galle Julia | 04 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 40.24 | 259 | ||||
6. | Grzyb Natalia | 04 | Wankan Legnica | 41.40 | 238 | ||||
7. | Macios Kinga | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 42.16 | 225 | ||||
8. | Dul Patrycja | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 42.63 | 218 | ||||
9. | Pilarska Maja | 04 | Shark Rudna | 45.98 | 174 | ||||
10. | Wojtasik Wiktoria | 04 | Delfinek Legnica | 47.03 | 162 | ||||
11. | Kopczyńska Monika | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 47.16 | 161 | ||||
12. | Dudzińska Aleksandra | 04 | 9 Dzierżoniów | 47.48 | 158 | ||||
13. | Ossowska Dominika | 04 | Just Swim Jelenia Góra | 49.68 | 137 | ||||
14. | Kin Natalia | 04 | Szafir Wałbrzych | 51.04 | 127 | ||||
DYSKW. | Waszczuk Aleksandra | 04 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Czas: 10:19) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2/4/2016 - 10:11 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Zając Wiktoria | 05 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 38.92 | 286 | ||||
2. | Maksymowicz Nadia | 05 | Harpun Osiecznica | 39.56 | 273 | ||||
3. | Wilgosz Maria | 05 | Manta Jelcz-Laskowice | 40.00 | 264 | ||||
4. | Frąckowiak Nina | 05 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 41.49 | 236 | ||||
5. | Książek Dominika | 05 | Just Swim Jelenia Góra | 42.78 | 216 | ||||
6. | Batóg Dominika | 05 | Szafir Wałbrzych | 44.19 | 196 | ||||
7. | Sacher Nadia | 05 | Rekin Świebodzice | 46.32 | 170 | ||||
8. | Brzyska Anna | 05 | KS OSiR Bielawa | 46.58 | 167 | ||||
9. | Dzięsław Justyna | 05 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 47.16 | 161 | ||||
10. | Fałdzińska Michalina | 05 | KS 74 Wałbrzych | 47.17 | 161 | ||||
11. | Rakucka Urszula | 05 | Just Swim Jelenia Góra | 47.44 | 158 | ||||
12. | Smaczyńska Patrycja | 05 | Swim Team Bielawa | 48.07 | 152 | ||||
13. | Malec Marta | 05 | Delfinek Legnica | 48.31 | 150 | ||||
14. | Szumacher Apolonia | 05 | Rokita Brzeg Dolny | 48.35 | 149 | ||||
15. | Ćwiąkała Malwina | 05 | Just Swim Jelenia Góra | 51.07 | 126 | ||||
16. | Ostafijczuk Sara | 05 | Swim Academy Termy Jakuba Oław | 51.08 | 126 | ||||
17. | Wilgocka Patrycja | 05 | Energetyk Zgorzelec | 51.79 | 121 | ||||
18. | Dudek Justyna | 05 | Just Swim Jelenia Góra | 52.26 | 118 | ||||
19. | Stanisławska Nikola | 05 | Delfinek Legnica | 1:00.41 | 76 | ||||
DYSKW. | Fiałkowska Joanna | 05 | Wodny Świat Kudowa Zdr. | ||||||
G7 - Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej (Czas: 10:22) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2/4/2016 - 10:11 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Janik Julia | 06 | Omega Olkusz | 39.26 | 279 | ||||
2. | Kuleta Maja | 06 | Balti Bielawa | 41.63 | 234 | ||||
3. | Korcz Kinga | 06 | Omega Olkusz | 42.59 | 218 | ||||
4. | Barszczewska Julia | 06 | Harpun Osiecznica | 43.52 | 205 | ||||
5. | Cepuch Julia | 06 | Atol Oleśnica | 45.59 | 178 | ||||
6. | Tomsia Oliwia | 06 | Omega Olkusz | 47.28 | 160 | ||||
7. | Grondkowska Maja | 06 | KS OSiR Bielawa | 49.26 | 141 | ||||
8. | Terka Karolina | 06 | Atol Oleśnica | 49.60 | 138 | ||||
9. | Świątek Dominika | 06 | Shark Rudna | 49.97 | 135 | ||||
10. | Błach Amelia | 06 | Atol Oleśnica | 50.04 | 134 | ||||
11. | Wiktorowicz Julia | 06 | Rekin Świebodzice | 51.04 | 127 | ||||
12. | Modrzewska Iga | 06 | Swim Team Bielawa | 57.79 | 87 | ||||
13. | Lepczak Aleksandra | 06 | Delfinek Legnica | 58.58 | 84 | ||||
14. | Buj Zuzanna | 06 | KS 74 Wałbrzych | 59.89 | 78 | ||||
15. | Radziwon Adrianna | 06 | Delfinek Legnica | 59.91 | 78 | ||||
16. | Gorzkowicz Laura | 06 | Delfinek Legnica | 1:04.94 | 61 | ||||
17. | Biały Weronika | 06 | Delfinek Legnica | 1:08.12 | 53 | ||||
DYSKW. | Biały Karolina | 06 | Swim Team Bielawa | ||||||
G8 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach (Czas: 10:19) |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2/4/2016 - 10:30 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | 16 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Wiewiórka Daniel | 00 | 9 Dzierżoniów | 27.65 | 518 | |||
2. | Dobrzański Krystian | 00 | 9 Dzierżoniów | 29.83 | 413 | |||
3. | Żmier Alfred | 85 | Rekin Świebodzice | 31.01 | 367 | |||
4. | Szajnicki Szymon | 00 | Shark Rudna | 32.09 | 331 | |||
5. | Figiel Grzegorz | 97 | Szafir Wałbrzych | 32.25 | 327 | |||
6. | Mynarski Wojciech | 99 | Just Swim Jelenia Góra | 33.91 | 281 | |||
7. | Janiszewski Kacper | 00 | Szafir Wałbrzych | 35.29 | 249 | |||
8. | Michalski Paweł | 00 | Szafir Wałbrzych | 38.76 | 188 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2/4/2016 - 10:30 | Chłopców, 50m grzbietowy | 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kwapisz Arkadiusz | 01 | Manta Jelcz-Laskowice | 29.50 | 427 | |||
2. | Drzyzga Damian | 01 | Swim Team Bielawa | 29.84 | 412 | |||
3. | Puzio Radosław | 01 | Orka Lubań | 30.57 | 384 | |||
4. | Guścin Eryk | 01 | Shark Rudna | 30.82 | 374 | |||
5. | Suława Jakub | 01 | Rekin Świebodzice | 35.35 | 248 | |||
6. | Mazur Bartłomiej | 01 | Balti Bielawa | 35.54 | 244 | |||
7. | Chlebowski Adam | 01 | Rekin Świebodzice | 38.09 | 198 | |||
8. | Czarnecki Paweł | 01 | Energetyk Zgorzelec | 40.95 | 159 | |||
9. | Szymonowicz Maciej | 01 | Neptun Świdnica | 43.46 | 133 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2/4/2016 - 10:30 | Chłopców, 50m grzbietowy | 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Michałowski Tomasz | 02 | STP Nowy Sącz | 29.44 | 429 | |||
2. | Cepuchowicz Jakub | 02 | Orka Lubań | 31.97 | 335 | |||
3. | Tokarski StanisłAw | 02 | Rekin Świebodzice | 32.16 | 329 | |||
4. | Curyło Jakub | 02 | Wodny Świat Kudowa Zdr. | 33.82 | 283 | |||
5. | Kalus Szczepan | 02 | Rokita Brzeg Dolny | 35.02 | 255 | |||
6. | Bielawski Jakub | 02 | Atol Oleśnica | 35.66 | 241 | |||
7. | Wilgosz Jan | 02 | Manta Jelcz-Laskowice | 36.91 | 218 | |||
8. | Rosiński-Lis Kacper | 02 | Wankan Legnica | 37.07 | 215 | |||
9. | Kłos Damian | 02 | Neptun Świdnica | 38.55 | 191 | |||
10. | Połomski Tymoteusz | 02 | Oceanik Ostrzeszów | 38.69 | 189 | |||
11. | Rak Damian | 02 | Swim Team Bielawa | 39.54 | 177 | |||
12. | Ogórek Mikołaj | 02 | Just Swim Jelenia Góra | 50.18 | 86 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2/4/2016 - 10:30 | Chłopców, 50m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Hyckowski Paweł | 03 | Rekin Świebodzice | 31.22 | 360 | |||
2. | Kowalski Daniel | 03 | Atol Oleśnica | 32.69 | 314 | |||
3. | Kawałko Patryk | 03 | Neptun Świdnica | 35.71 | 240 | |||
4. | Korzeniowski Wiktor | 03 | Manta Jelcz-Laskowice | 36.52 | 225 | |||
5. | Worobiec Daniel | 03 | Neptun Świdnica | 39.20 | 182 | |||
6. | Janus Szymon | 03 | Rokita Brzeg Dolny | 40.52 | 164 | |||
7. | Janiszewski Mikołaj | 03 | Oceanik Ostrzeszów | 41.71 | 151 | |||
8. | Stafisz Maksymilian | 03 | Just Swim Jelenia Góra | 43.84 | 130 | |||
9. | Malinowski Eryk | 03 | Shark Rudna | 44.03 | 128 | |||
10. | Nowochodzki Dawid | 03 | Shark Rudna | 50.14 | 87 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2/4/2016 - 10:30 | Chłopców, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Sadowy Piotr | 04 | STP Nowy Sącz | 35.13 | 253 | |||
2. | Łokaj Michał | 04 | Shark Rudna | 37.60 | 206 | |||
