VI Mityng Pływacki Szukamy Talentów im. Romana Banducha Herby, 14/5/2017 |
Najlepsi zawodnicy 8 lat i młodsi |
Chłopców, 8 lat i młodsi |
25 Dow | 25 Grzb | 25 Klas |
1. | Pakosz Maksymilian | 09 | 04011 | 244 | 2 | 18.46 | 20.74 | (27.10) |
2. | Żyzański Alan | 09 | 05501 | 219 | 2 | 18.07 | 23.03 | (26.74) |
3. | Błaszczyk Olaf | 09 | 05411 | 203 | 2 | 19.03 | 22.79 | (27.62) |
4. | Kowal Bartosz | 09 | 03306 | 181 | 2 | 19.80 | 23.68 | (27.22) |
5. | Florczyk Szymon | 09 | 05611 | 174 | 2 | 20.24 | 23.71 | (31.23) |
6. | Berendt Ksawery | 09 | 06711 | 170 | 2 | 20.54 | 23.68 | (36.98) |
7. | Nowiński Filip | 09 | 03011 | 167 | 2 | 19.84 | 25.04 | (30.83) |
8. | Marciniak Amadeusz | 09 | 06311 | 157 | 2 | 21.00 | 24.52 |
9. | Pietrakowski Aleksander | 09 | 04611 | 156 | 2 | 22.10 | (26.26) | 26.25 |
10. | Bismor Dawid | 09 | 03811 | 144 | 2 | 21.73 | 25.04 | (30.63) |
Najlepsi zawodnicy 9 lat i starsi |
Chłopców, 9 lat - 3 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 Grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Wróblewski Borys | 08 | 05114 | 285 | 2 | 48.76 | 38.36 | (43.96) |
2. | Pinczak Mateusz | 08 | 06711 | 254 | 2 | (52.87) | 39.01 | 45.78 |
3. | Urban Oskar | 08 | 03611 | 249 | 2 | (1:00.27) | 38.55 | 47.19 |
4. | Tomaszek Karol | 08 | 04306 | 229 | 2 | (57.36) | 40.79 | 46.77 |
5. | Munsch Artur | 08 | 01011 | 211 | 2 | 52.81 | 43.31 | (49.96) |
6. | Leszczyński Filip | 08 | 00505 | 192 | 2 | (56.77) | 44.38 | 48.34 |
7. | Stolarski Michał | 08 | 03811 | 185 | 2 | (1:14.32) | 43.08 | 51.24 |
8. | Żak Igor | 08 | 05611 | 175 | 2 | 57.72 | 44.73 | (56.91) |
9. | Mróz Dominik | 08 | 06311 | 167 | 2 | 44.80 | 52.61 |
10. | Owczarek Łukasz | 08 | 06011 | 163 | 2 | 55.32 | 49.47 | (1:01.34) |
Chłopców, 10 lat - 7 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 Grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Proszowski Paweł | 07 | 01011 | 455 | 2 | 1:19.61 | (38.20) | 1:23.42 |
2. | Wdowiak Dominik | 07 | 05411 | 442 | 2 | 34.09 | (1:25.74) | 1:22.22 |
3. | Nuszczyński Oskar | 07 | 01305 | 409 | 2 | 33.97 | (40.01) | 1:27.02 |
4. | Wójtowicz Stanisław | 07 | 04011 | 340 | 2 | 35.67 | 1:23.22 |
5. | Mikita Damian | 07 | 01102 | 320 | 2 | 47.34 | (42.07) | 1:31.62 |
6. | Cebula Karol | 07 | 04306 | 293 | 2 | 38.31 | 42.14 | (1:40.18) |
7. | Bartosik Ignacy | 07 | 01105 | 291 | 2 | 1:30.58 | (43.72) | 43.32 |
8. | Kieroński Marcel | 07 | 01506 | 288 | 2 | 38.43 | (1:39.75) | 1:26.00 |
9. | Woźniak Hubert | 07 | 06311 | 285 | 2 | 38.59 | 1:26.34 | (48.41) |
10. | Wielgus Igor | 07 | 03011 | 273 | 2 | (1:30.44) | 42.66 | 1:39.35 |
Chłopców, 11 lat - 9 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 Grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Malik Dawid | 06 | 04711 | 567 | 2 | (1:16.57) | 30.63 | 1:08.82 |
2. | Łukasik Oliwier | 06 | 05411 | 464 | 2 | (1:21.59) | 32.31 | 36.19 |
3. | Pacewicz Wiktor | 06 | 01605 | 431 | 2 | 33.32 | (37.85) | 1:25.55 |
4. | Ślązak Piotr | 06 | 00505 | 423 | 2 | 33.07 | (41.06) | 1:27.39 |
5. | Kozieł Miłosz | 06 | 03411 | 420 | 2 | (1:23.34) | 34.19 | 36.56 |
6. | Witkiewicz Piotr | 06 | 05501 | 411 | 2 | 1:15.19 | (1:40.30) | 1:26.86 |
7. | Walczewski Szymon | 06 | 01105 | 410 | 2 | 34.07 | (38.03) | 1:26.54 |
8. | Płonka Bartosz | 06 | 03306 | 397 | 2 | 44.01 | (1:30.36) | 1:33.64 |
9. | Skibicki Stanisław | 06 | 01105 | 395 | 2 | (45.15) | 34.57 | 1:27.42 |
Nieckarz Paweł | 06 | 01605 | 395 | 2 | 1:17.07 | 1:35.43 | (1:28.72) |
Chłopców, 12 lat - 9 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 Grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Arent Artur | 05 | 01105 | 667 | 2 | 36.56 | 1:04.46 | (1:14.73) |
2. | Zawadzki Marek | 05 | 05114 | 626 | 2 | (1:14.01) | 1:05.94 | 1:14.81 |
3. | Chupka Patryk | 05 | 10114 | 575 | 2 | 30.03 | 34.44 |
4. | Banasiak Michał | 05 | 01105 | 560 | 2 | 1:13.25 | 33.66 | (1:20.03) |
Suchecki Piotr | 05 | 04611 | 560 | 2 | 1:16.74 | 1:07.05 | (35.68) |
6. | Męcner Jakub | 05 | 03411 | 533 | 2 | 31.79 | (36.24) | 1:09.06 |
Staciwa Kamil | 05 | 04711 | 533 | 2 | (1:20.46) | 1:09.17 | 1:19.38 |
8. | Kołodziejczyk Maciej | 05 | 01711 | 528 | 2 | (40.43) | 30.97 | 1:28.35 |
9. | Pogoda Krzysztof | 05 | 00505 | 507 | 2 | 1:17.56 | (37.60) | 1:19.64 |
10. | Kluczewski Jakub | 05 | 03306 | 502 | 2 | 32.16 | (1:21.75) | 1:11.12 |
Chłopców, 13 lat |
200 Dow | 100 mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 Grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Matuszewski Krzysztof | 04 | 00202 | 948 | 2 | 2:05.94 | (27.23) | 1:05.73 |
2. | Wąsowicz Kajetan | 04 | 04011 | 884 | 2 | 26.68 | 58.74 | (1:09.48) |
3. | Ziembowicz Franciszek | 04 | 05114 | 883 | 2 | 2:11.34 | 58.61 | (1:10.27) |
4. | Gołacki Sergiusz | 04 | 01605 | 869 | 2 | 2:08.58 | 1:00.58 | (1:08.26) |
5. | Sztendel Kacper | 04 | 01105 | 854 | 2 | 33.59 | 1:13.66 | (1:10.51) |
6. | Ellgoth Szymon | 04 | 03611 | 756 | 2 | 2:14.95 | 30.72 | (31.56) |
7. | Piekarz Adrian | 04 | 01905 | 751 | 2 | (2:24.35) | 29.32 | 1:12.54 |
8. | Klimczak Kacper | 04 | 01105 | 750 | 2 | 2:16.31 | (1:10.91) | 1:02.96 |
9. | Kowolik Alex | 04 | 01011 | 749 | 2 | 2:16.19 | (1:14.81) | 1:03.11 |
10. | Majewski Maksym | 04 | 04011 | 744 | 2 | 28.28 | 1:02.19 | (1:13.24) |
Najlepsze zawodniczki 8 lat i młodsi |
Dziewcząt, 8 lat i młodsi |
25 Dow | 25 Grzb | 25 Klas |
1. | Sobolak Gabriela | 09 | 00505 | 288 | 2 | 20.01 | 23.31 | (28.10) |
2. | Kostańczyk Kaja | 09 | 05411 | 284 | 2 | 21.02 | 22.42 |
3. | Regnowska Nadia | 09 | 10114 | 199 | 2 | 24.48 | 27.28 |
4. | Wieczorek Maria | 09 | ORHER | 192 | 2 | 22.80 | 26.85 | (34.01) |
5. | Skoroda Anna | 09 | 03011 | 178 | 2 | 24.96 | 25.87 | (38.90) |
6. | Filejska Emilia | 09 | 04111 | 176 | 2 | 26.56 | 24.93 | (35.76) |
7. | Syguda Maja | 09 | 05611 | 162 | 2 | 23.55 | 29.04 | (36.01) |
8. | Kwestorowska Lena | 09 | 03011 | 152 | 2 | 25.24 | 28.21 | (33.60) |
9. | Wyrwiak Julia | 09 | 00106 | 150 | 2 | (27.33) | 27.46 | 33.25 |
Korycińska Kaja | 09 | 00106 | 150 | 2 | 26.77 | 27.07 |
Najlepsze zawodniczki 9 lat i starsi |
Dziewcząt, 9 lat - 3 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 Mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Kowalska Patrycja | 08 | 04611 | 459 | 2 | 37.53 | 42.37 |
2. | Drzewiecka Karolina | 08 | 06011 | 408 | 2 | (53.21) | 37.30 | 46.61 |
3. | Góral Michalina | 08 | 05411 | 361 | 2 | 49.66 | 42.27 |
4. | Stachowicz Maja | 08 | 06711 | 335 | 2 | (56.52) | 42.75 | 45.88 |
5. | Wawrosz Nadia | 08 | 03011 | 326 | 2 | (1:03.52) | 43.88 | 45.63 |
6. | Łukasik Zuzanna | 08 | 05411 | 322 | 2 | (1:00.71) | 41.86 | 48.11 |
7. | Naji Kamila | 08 | 01305 | 304 | 2 | 42.74 | 48.89 |
8. | Dusza Michalina | 08 | 03611 | 292 | 2 | (58.65) | 43.41 | 49.54 |
9. | Rogóż Antonia | 08 | 05501 | 282 | 2 | 56.05 | 43.98 | (52.29) |
10. | Wąsowicz Izabela | 08 | 04306 | 275 | 2 | 52.63 | (48.33) | 53.24 |
Dziewcząt, 10 lat - 7 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 Mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Poppe Marta | 07 | 04711 | 626 | 2 | 43.39 | 1:13.32 | (1:26.36) |
2. | Poręba Maja | 07 | 05501 | 566 | 2 | 44.12 | 35.19 | (1:31.21) |
3. | Skudlik Michalina | 07 | 04711 | 517 | 2 | 36.21 | (42.43) | 1:20.39 |
4. | Machno Anna | 07 | 04611 | 516 | 2 | 35.83 | (40.91) | 1:21.44 |
5. | Marciniak Aleksandra | 07 | 04306 | 492 | 2 | 37.03 | (42.60) | 1:30.52 |
6. | Wierzbicka Maria | 07 | 05501 | 489 | 2 | 36.48 | 39.69 | (1:33.31) |
7. | Ber Julia | 07 | 01305 | 488 | 2 | 39.89 | 1:19.67 |
Pietrzyk Hanna | 07 | 00505 | 488 | 2 | 36.69 | (43.54) | 1:31.85 |
9. | Szolc Zuzanna | 07 | 04911 | 480 | 2 | 37.20 | 1:22.21 | (1:39.54) |
10. | Gicala Natalia | 07 | 01506 | 467 | 2 | 46.34 | (1:35.45) | 1:32.77 |
Dziewcząt, 11 lat - 9 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 Mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Rakowska Marta | 06 | 00407 | 830 | 2 | 31.60 | 1:07.25 | (1:17.85) |
2. | Długosz Zuzanna | 06 | 03011 | 666 | 2 | 1:19.39 | (1:15.04) | 37.01 |
Gomułka Weronika | 06 | 01605 | 666 | 2 | (1:25.55) | 1:12.48 | 1:22.85 |
4. | Głombica Julia | 06 | 03611 | 657 | 2 | 1:20.49 | 36.83 | (1:26.19) |
5. | Kasińska Martyna | 06 | 01011 | 622 | 2 | 42.71 | (38.38) | 1:23.19 |
6. | Polaczek Wiktoria | 06 | 01011 | 615 | 2 | 34.30 | 1:15.70 | (1:34.14) |
7. | Kobylska Magdalena | 06 | 04711 | 569 | 2 | (1:25.51) | 1:35.72 | 1:25.27 |
8. | Banaszkiewicz Julia | 06 | 03306 | 547 | 2 | 1:25.49 | 35.20 | (38.99) |
9. | Gorlich Łucja | 06 | 04306 | 545 | 2 | 44.94 | 1:34.99 | (1:30.61) |
10. | Kubecka Dominika | 06 | 01411 | 541 | 2 | 45.01 | 35.50 | (40.20) |
Dziewcząt, 12 lat - 9 z 10 Konkurencji |
200 Dow | 100 Mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Ziober Wiktoria | 05 | 00706 | 1112 | 2 | 28.13 | (30.43) | 1:09.18 |
2. | Karbownik Małgorzata | 05 | 01105 | 1037 | 2 | 28.91 | (1:10.48) | 31.95 |
3. | Poznańska Justyna | 05 | 00706 | 1015 | 2 | 1:08.66 | 1:04.08 | (32.55) |
4. | Kempa Kinga | 05 | 03611 | 940 | 2 | 1:11.13 | (31.86) | 32.85 |
5. | Jonczyk Zuzanna | 05 | 00407 | 827 | 2 | (1:15.55) | 1:08.33 | 1:16.02 |
6. | Idzikowska Iga | 05 | 03611 | 826 | 2 | 39.06 | 1:22.82 | (1:16.89) |
7. | Pieczul Inga | 05 | 04711 | 815 | 2 | (1:22.69) | 1:07.80 | 1:17.43 |
8. | Thamm Milena | 05 | 05911 | 812 | 2 | 38.76 | (35.21) | 1:24.47 |
9. | Kossowska Julita | 05 | 01605 | 796 | 2 | 34.05 | 1:07.49 | (1:20.53) |
10. | Klama Katarzyna | 05 | 00407 | 734 | 2 | (1:19.29) | 1:10.19 | 1:20.13 |
Dziewcząt, 13 lat |
200 Dow | 100 Mot | 50 Klas | 50 Dow | 100 Grzb | 50 Mot | 100 Dow | 50 grzb | 100 Klas | 100 Zm |
1. | Malarz Maja | 04 | 03411 | 1017 | 2 | (31.94) | 1:03.30 | 1:11.52 |
2. | Wrzesińska Wiktoria | 04 | 01605 | 979 | 2 | 2:17.50 | 1:06.07 | (1:21.74) |
Kuczera Wiktoria | 04 | 02111 | 979 | 2 | 1:04.19 | 1:12.29 |
4. | Błyskuń Amelia | 04 | 03306 | 945 | 2 | 36.51 | (1:14.63) | 1:21.03 |
5. | Jeleń Katarzyna | 04 | 03306 | 931 | 2 | 29.52 | 1:06.71 | (1:15.00) |
6. | Gomułka Natalia | 04 | 01605 | 929 | 2 | 38.00 | (1:10.73) | 1:18.86 |
7. | Sobuń Julia | 04 | 03411 | 891 | 2 | (39.47) | 33.04 | 1:15.47 |
8. | Kruzerowska Zofia | 04 | 01105 | 889 | 2 | 1:13.26 | 33.09 | (1:17.33) |
9. | Potemka Justyna | 04 | 00505 | 869 | 2 | 2:25.17 | (1:16.61) | 1:07.70 |
10. | Konopka Weronika | 04 | 03111 | 863 | 2 | 37.89 | 30.92 | (1:15.74) |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |