Grand Prix Małopolski Runda II 2020 Oświęcim, 7/3/2020 |
Klasyfikacja Klubowa | Wszystkie konkurencje |
Wszystkie, Open |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | Unia Oświęcim | 01006 | 1 295,00 | 951,00 | 2 246,00 |
2. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 898,00 | 628,00 | 1 526,00 |
3. | Śląsk Wrocław | 00601 | 449,00 | 108,00 | 557,00 |
4. | AZS AWF Katowice | 00611 | 272,00 | 282,00 | 554,00 |
5. | Omega Olkusz | 03306 | 223,00 | 233,00 | 456,00 |
6. | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 04711 | 188,00 | 106,00 | 294,00 |
7. | Ikar Mielec | 00508 | 133,00 | 133,00 | 266,00 |
8. | Piątka Chorzów | 03611 | 233,00 | 24,00 | 257,00 |
9. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 171,00 | 74,00 | 245,00 |
10. | Wisła Kraków | 01806 | 181,00 | 58,00 | 239,00 |
11. | AZS AGH Kraków | 01606 | 234,00 | - | 234,00 |
12. | Korona Kraków | 00306 | 76,00 | 105,00 | 181,00 |
13. | MOS Opole | 01507 | 84,00 | 73,00 | 157,00 |
14. | STP Nowy Sącz | 01406 | 30,00 | 110,00 | 140,00 |
15. | MOSM Tychy | 00411 | 55,00 | 75,00 | 130,00 |
16. | BOSiR Brzesko | 01506 | 37,00 | 91,00 | 128,00 |
17. | OSSM Oświęcim | OSOSW | 58,00 | 60,00 | 118,00 |
18. | Victoria Kozy | 03411 | - | 117,00 | 117,00 |
19. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | - | 113,00 | 113,00 |
20. | Aquatica Pawłowice | 01211 | 102,00 | - | 102,00 |
Glosator Kraków | 02906 | 53,00 | 49,00 | 102,00 |
22. | Salmo Żory | 02811 | 101,00 | - | 101,00 |
23. | Sokół-Mościce Tarnów | 03806 | 92,00 | - | 92,00 |
24. | Jasień Sucha Besk. | 02706 | - | 91,00 | 91,00 |
25. | Salwator Kraków | 03406 | 60,00 | 25,00 | 85,00 |
26. | UKS SP 8 Chrzanów | 00706 | - | 80,00 | 80,00 |
27. | Sikret Gliwice | 06911 | 35,00 | 28,00 | 63,00 |
28. | Płetwal Zakopane | 04206 | 5,00 | 54,00 | 59,00 |
29. | Aqua Team Mikołów | 07111 | 11,00 | 45,00 | 56,00 |
Nika Sport Team Kraków | 03906 | 56,00 | - | 56,00 |
31. | CKiS Skawina | 00606 | - | 34,00 | 34,00 |
SMS Oświęcim | SMSOS | 34,00 | - | 34,00 |
33. | Aquarius Myślenice | 00506 | - | 31,00 | 31,00 |
34. | Fala Niepołomice | 02806 | - | 30,00 | 30,00 |
35. | TP Zielona Góra | 00304 | 25,00 | - | 25,00 |
36. | Ondraszek Bielsko Biała | 04411 | - | 21,00 | 21,00 |
37. | Trójka Częstochowa | 00111 | - | 19,00 | 19,00 |
38. | Gilus Gilowice | 02211 | - | 18,00 | 18,00 |
39. | Delfin Nowy Targ | 04106 | - | 17,00 | 17,00 |
40. | Jedność 32 Przyszowice | 04911 | - | 11,00 | 11,00 |
41. | Janosik Bielsko-Biała | 07411 | 6,00 | 4,00 | 10,00 |
42. | Kmita Zabierzów | 00906 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
Wszystkie, 17 lat i starsi |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | Unia Oświęcim | 01006 | 482,00 | 388,00 | 870,00 |
2. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 400,00 | 397,00 | 797,00 |
3. | AZS AWF Katowice | 00611 | 213,00 | 108,00 | 321,00 |
4. | Śląsk Wrocław | 00601 | 197,00 | 108,00 | 305,00 |
5. | AZS AGH Kraków | 01606 | 234,00 | - | 234,00 |
6. | Ikar Mielec | 00508 | 47,00 | 96,00 | 143,00 |
7. | Wisła Kraków | 01806 | 70,00 | 48,00 | 118,00 |
8. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 53,00 | 33,00 | 86,00 |
9. | Korona Kraków | 00306 | 21,00 | 57,00 | 78,00 |
10. | SMS Oświęcim | SMSOS | 34,00 | - | 34,00 |
11. | MOS Opole | 01507 | 32,00 | - | 32,00 |
12. | TP Zielona Góra | 00304 | 25,00 | - | 25,00 |
13. | Aquarius Myślenice | 00506 | - | 20,00 | 20,00 |
Wszystkie, 15 - 16 lat |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | Unia Oświęcim | 01006 | 559,00 | 433,00 | 992,00 |
2. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 456,00 | 186,00 | 642,00 |
3. | Śląsk Wrocław | 00601 | 252,00 | - | 252,00 |
4. | AZS AWF Katowice | 00611 | 59,00 | 174,00 | 233,00 |
5. | BOSiR Brzesko | 01506 | 37,00 | 91,00 | 128,00 |
6. | Victoria Kozy | 03411 | - | 117,00 | 117,00 |
7. | Wisła Kraków | 01806 | 66,00 | 10,00 | 76,00 |
8. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 68,00 | 4,00 | 72,00 |
Korona Kraków | 00306 | 55,00 | 17,00 | 72,00 |
10. | UKS SP 8 Chrzanów | 00706 | - | 63,00 | 63,00 |
Sikret Gliwice | 06911 | 35,00 | 28,00 | 63,00 |
Piątka Chorzów | 03611 | 63,00 | - | 63,00 |
13. | Ikar Mielec | 00508 | 21,00 | 37,00 | 58,00 |
14. | Glosator Kraków | 02906 | 22,00 | 28,00 | 50,00 |
15. | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 04711 | 26,00 | 22,00 | 48,00 |
16. | MOSM Tychy | 00411 | 12,00 | 25,00 | 37,00 |
17. | OSSM Oświęcim | OSOSW | - | 30,00 | 30,00 |
Jasień Sucha Besk. | 02706 | - | 30,00 | 30,00 |
STP Nowy Sącz | 01406 | 30,00 | - | 30,00 |
Fala Niepołomice | 02806 | - | 30,00 | 30,00 |
21. | Nika Sport Team Kraków | 03906 | 27,00 | - | 27,00 |
MOS Opole | 01507 | 27,00 | - | 27,00 |
23. | Salwator Kraków | 03406 | - | 25,00 | 25,00 |
24. | Ondraszek Bielsko Biała | 04411 | - | 21,00 | 21,00 |
25. | Trójka Częstochowa | 00111 | - | 19,00 | 19,00 |
Płetwal Zakopane | 04206 | - | 19,00 | 19,00 |
27. | Salmo Żory | 02811 | 15,00 | - | 15,00 |
28. | Aqua Team Mikołów | 07111 | 11,00 | - | 11,00 |
Aquarius Myślenice | 00506 | - | 11,00 | 11,00 |
Jedność 32 Przyszowice | 04911 | - | 11,00 | 11,00 |
31. | Janosik Bielsko-Biała | 07411 | 6,00 | 4,00 | 10,00 |
32. | Omega Olkusz | 03306 | 9,00 | - | 9,00 |
33. | Kmita Zabierzów | 00906 | - | 3,00 | 3,00 |
Wszystkie, 13 - 14 lat |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | Omega Olkusz | 03306 | 214,00 | 233,00 | 447,00 |
2. | Unia Oświęcim | 01006 | 254,00 | 130,00 | 384,00 |
3. | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 04711 | 162,00 | 84,00 | 246,00 |
4. | Piątka Chorzów | 03611 | 170,00 | 24,00 | 194,00 |
5. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | - | 113,00 | 113,00 |
6. | STP Nowy Sącz | 01406 | - | 110,00 | 110,00 |
7. | Aquatica Pawłowice | 01211 | 102,00 | - | 102,00 |
8. | MOS Opole | 01507 | 25,00 | 73,00 | 98,00 |
9. | MOSM Tychy | 00411 | 43,00 | 50,00 | 93,00 |
10. | Sokół-Mościce Tarnów | 03806 | 92,00 | - | 92,00 |
11. | OSSM Oświęcim | OSOSW | 58,00 | 30,00 | 88,00 |
12. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 42,00 | 45,00 | 87,00 |
MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 50,00 | 37,00 | 87,00 |
14. | Salmo Żory | 02811 | 86,00 | - | 86,00 |
15. | Ikar Mielec | 00508 | 65,00 | - | 65,00 |
16. | Jasień Sucha Besk. | 02706 | - | 61,00 | 61,00 |
17. | Salwator Kraków | 03406 | 60,00 | - | 60,00 |
18. | Glosator Kraków | 02906 | 31,00 | 21,00 | 52,00 |
19. | Aqua Team Mikołów | 07111 | - | 45,00 | 45,00 |
Wisła Kraków | 01806 | 45,00 | - | 45,00 |
21. | Płetwal Zakopane | 04206 | 5,00 | 35,00 | 40,00 |
22. | CKiS Skawina | 00606 | - | 34,00 | 34,00 |
23. | Korona Kraków | 00306 | - | 31,00 | 31,00 |
24. | Nika Sport Team Kraków | 03906 | 29,00 | - | 29,00 |
25. | Gilus Gilowice | 02211 | - | 18,00 | 18,00 |
26. | Delfin Nowy Targ | 04106 | - | 17,00 | 17,00 |
UKS SP 8 Chrzanów | 00706 | - | 17,00 | 17,00 |
28. | Kmita Zabierzów | 00906 | 3,00 | - | 3,00 |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt My¶lenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |