Grand Prix Małopolski II Oświęcim, 13/3/2021 |
Klasyfikacja Klubowa | Wszystkie konkurencje |
Wszystkie, Open |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | Unia Oświęcim | 01006 | 591,00 | 540,00 | 1 131,00 |
2. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 589,00 | 401,00 | 990,00 |
3. | Plavecký klub Nový Jičín | PKNJ | 173,00 | 75,00 | 248,00 |
4. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | 123,00 | 118,00 | 241,00 |
5. | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 04711 | 69,00 | 118,00 | 187,00 |
6. | Plavec Pardubice | SCPAP | 143,00 | 42,00 | 185,00 |
7. | Ikar Mielec | 00508 | 128,00 | 43,00 | 171,00 |
8. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 124,00 | 45,00 | 169,00 |
9. | Omega Olkusz | 03306 | 89,00 | 64,00 | 153,00 |
10. | Pałac Młodzieży Katowice | 00811 | 84,00 | 47,00 | 131,00 |
11. | UKP Ruda Śląska | 01411 | 42,00 | 79,00 | 121,00 |
12. | Korona Kraków | 00306 | 83,00 | 12,00 | 95,00 |
13. | MKP Zabrze | 06111 | 80,00 | 13,00 | 93,00 |
14. | BOSiR Brzesko | 01506 | 77,00 | 13,00 | 90,00 |
15. | STP Nowy Sącz | 01406 | 12,00 | 72,00 | 84,00 |
16. | MOS Opole | 01507 | 18,00 | 64,00 | 82,00 |
17. | Vega Dobrodzień | 00407 | 20,00 | 54,00 | 74,00 |
18. | Salwator Kraków | 03406 | 20,00 | 52,00 | 72,00 |
19. | SMS Oświęcim | SMSOS | 68,00 | - | 68,00 |
20. | Delfin Cieszyn | 01511 | 42,00 | 23,00 | 65,00 |
21. | Wankan Legnica | 02601 | 40,00 | 23,00 | 63,00 |
22. | Wodnik Siemianowice Śl. | 01711 | 44,00 | 14,00 | 58,00 |
23. | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 02711 | 55,00 | - | 55,00 |
24. | Janosik Bielsko-Biała | 07411 | 45,00 | 8,00 | 53,00 |
25. | Fala Niepołomice | 02806 | 20,00 | 32,00 | 52,00 |
26. | AZS AWF Katowice | 00611 | 20,00 | 26,00 | 46,00 |
27. | Piątka Chorzów | 03611 | 40,00 | - | 40,00 |
28. | MOSM Tychy | 00411 | - | 32,00 | 32,00 |
Płetwal Zakopane | 04206 | 32,00 | - | 32,00 |
30. | Aligator Gorzyce | 04311 | 27,00 | - | 27,00 |
31. | H2O Bochnia | 04906 | 26,00 | - | 26,00 |
32. | Dragon Będzin | 06711 | - | 25,00 | 25,00 |
33. | SMS Kraków | SMSKR | 24,00 | - | 24,00 |
34. | UKS SP 8 Chrzanów | 00706 | - | 23,00 | 23,00 |
Wodnik 29 Tychy | 06611 | 23,00 | - | 23,00 |
Slavoj Bruntál | SJBR | - | 23,00 | 23,00 |
37. | Jasień Sucha Besk. | 02706 | 21,00 | - | 21,00 |
Ondraszek Bielsko Biała | 04411 | 12,00 | 9,00 | 21,00 |
39. | Sukces Chorzów | 05111 | - | 19,00 | 19,00 |
40. | H2O Jastrzębie-Zdrój | 02411 | - | 15,00 | 15,00 |
Aquatica Pawłowice | 01211 | - | 15,00 | 15,00 |
Salmo Żory | 02811 | - | 15,00 | 15,00 |
43. | UKS 190 Łódź | 01605 | 14,00 | - | 14,00 |
44. | Wisła Kraków | 01806 | 12,00 | 1,00 | 13,00 |
Glosator Kraków | 02906 | 13,00 | - | 13,00 |
46. | Śląsk Wrocław | 00601 | 12,00 | - | 12,00 |
Jordan Kraków | 00106 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
48. | Juvenia Wrocław | 00101 | - | 10,00 | 10,00 |
Aqua Team Mikołów | 07111 | - | 10,00 | 10,00 |
50. | Kmita Zabierzów | 00906 | 6,00 | - | 6,00 |
51. | Victoria Kozy | 03411 | 5,00 | - | 5,00 |
52. | Jedność 32 Przyszowice | 04911 | - | 1,00 | 1,00 |
Wszystkie, 17 lat i starsi |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | Unia Oświęcim | 01006 | 307,00 | 244,00 | 551,00 |
2. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 222,00 | 195,00 | 417,00 |
3. | Plavecký klub Nový Jičín | PKNJ | 113,00 | 62,00 | 175,00 |
4. | Plavec Pardubice | SCPAP | 143,00 | 27,00 | 170,00 |
5. | BOSiR Brzesko | 01506 | 50,00 | - | 50,00 |
6. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 24,00 | 13,00 | 37,00 |
7. | UKP Ruda Śląska | 01411 | 6,00 | 28,00 | 34,00 |
AZS AWF Katowice | 00611 | 20,00 | 14,00 | 34,00 |
9. | Ikar Mielec | 00508 | 31,00 | - | 31,00 |
10. | Korona Kraków | 00306 | 23,00 | 6,00 | 29,00 |
11. | H2O Bochnia | 04906 | 26,00 | - | 26,00 |
12. | SMS Kraków | SMSKR | 24,00 | - | 24,00 |
Manta Kochłowice Ruda Śl. | 04711 | 8,00 | 16,00 | 24,00 |
14. | Wodnik 29 Tychy | 06611 | 23,00 | - | 23,00 |
15. | Sukces Chorzów | 05111 | - | 19,00 | 19,00 |
16. | Vega Dobrodzień | 00407 | 17,00 | - | 17,00 |
17. | Delfin Cieszyn | 01511 | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
18. | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 02711 | 6,00 | - | 6,00 |
Wszystkie, 15 - 16 lat |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | Unia Oświęcim | 01006 | 163,00 | 241,00 | 404,00 |
2. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 199,00 | 102,00 | 301,00 |
3. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | 63,00 | 81,00 | 144,00 |
4. | Omega Olkusz | 03306 | 76,00 | 47,00 | 123,00 |
5. | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 04711 | 61,00 | 28,00 | 89,00 |
6. | UKP Ruda Śląska | 01411 | 36,00 | 38,00 | 74,00 |
7. | SMS Oświęcim | SMSOS | 68,00 | - | 68,00 |
8. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 59,00 | - | 59,00 |
9. | Janosik Bielsko-Biała | 07411 | 43,00 | 8,00 | 51,00 |
10. | Plavecký klub Nový Jičín | PKNJ | 29,00 | 13,00 | 42,00 |
11. | Piątka Chorzów | 03611 | 40,00 | - | 40,00 |
Delfin Cieszyn | 01511 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
13. | Salwator Kraków | 03406 | 20,00 | 18,00 | 38,00 |
14. | STP Nowy Sącz | 01406 | 12,00 | 25,00 | 37,00 |
Ikar Mielec | 00508 | 13,00 | 24,00 | 37,00 |
16. | MOSM Tychy | 00411 | - | 32,00 | 32,00 |
17. | Wankan Legnica | 02601 | 10,00 | 19,00 | 29,00 |
18. | BOSiR Brzesko | 01506 | 27,00 | - | 27,00 |
19. | Korona Kraków | 00306 | 24,00 | - | 24,00 |
20. | Jasień Sucha Besk. | 02706 | 21,00 | - | 21,00 |
21. | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 02711 | 17,00 | - | 17,00 |
22. | Plavec Pardubice | SCPAP | - | 15,00 | 15,00 |
23. | UKS 190 Łódź | 01605 | 14,00 | - | 14,00 |
24. | Wisła Kraków | 01806 | 12,00 | 1,00 | 13,00 |
Glosator Kraków | 02906 | 13,00 | - | 13,00 |
26. | AZS AWF Katowice | 00611 | - | 12,00 | 12,00 |
Śląsk Wrocław | 00601 | 12,00 | - | 12,00 |
28. | Juvenia Wrocław | 00101 | - | 10,00 | 10,00 |
Aqua Team Mikołów | 07111 | - | 10,00 | 10,00 |
30. | Ondraszek Bielsko Biała | 04411 | - | 4,00 | 4,00 |
31. | Vega Dobrodzień | 00407 | 3,00 | - | 3,00 |
32. | Jordan Kraków | 00106 | - | 2,00 | 2,00 |
Kmita Zabierzów | 00906 | 2,00 | - | 2,00 |
Wszystkie, 14 lat |
Mężczyzn | Kobiet | Wszystkie |
1. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 168,00 | 104,00 | 272,00 |
2. | Unia Oświęcim | 01006 | 121,00 | 55,00 | 176,00 |
3. | Pałac Młodzieży Katowice | 00811 | 84,00 | 47,00 | 131,00 |
4. | Ikar Mielec | 00508 | 84,00 | 19,00 | 103,00 |
5. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | 60,00 | 37,00 | 97,00 |
6. | MKP Zabrze | 06111 | 80,00 | 13,00 | 93,00 |
7. | MOS Opole | 01507 | 18,00 | 64,00 | 82,00 |
8. | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 04711 | - | 74,00 | 74,00 |
9. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 00207 | 41,00 | 32,00 | 73,00 |
10. | Wodnik Siemianowice Śl. | 01711 | 44,00 | 14,00 | 58,00 |
11. | Vega Dobrodzień | 00407 | - | 54,00 | 54,00 |
12. | Fala Niepołomice | 02806 | 20,00 | 32,00 | 52,00 |
13. | STP Nowy Sącz | 01406 | - | 47,00 | 47,00 |
14. | Korona Kraków | 00306 | 36,00 | 6,00 | 42,00 |
15. | Wankan Legnica | 02601 | 30,00 | 4,00 | 34,00 |
Salwator Kraków | 03406 | - | 34,00 | 34,00 |
17. | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 02711 | 32,00 | - | 32,00 |
Płetwal Zakopane | 04206 | 32,00 | - | 32,00 |
19. | Plavecký klub Nový Jičín | PKNJ | 31,00 | - | 31,00 |
20. | Omega Olkusz | 03306 | 13,00 | 17,00 | 30,00 |
21. | Aligator Gorzyce | 04311 | 27,00 | - | 27,00 |
22. | Dragon Będzin | 06711 | - | 25,00 | 25,00 |
23. | UKS SP 8 Chrzanów | 00706 | - | 23,00 | 23,00 |
Slavoj Bruntál | SJBR | - | 23,00 | 23,00 |
25. | Ondraszek Bielsko Biała | 04411 | 12,00 | 5,00 | 17,00 |
26. | H2O Jastrzębie-Zdrój | 02411 | - | 15,00 | 15,00 |
Aquatica Pawłowice | 01211 | - | 15,00 | 15,00 |
Salmo Żory | 02811 | - | 15,00 | 15,00 |
29. | UKP Ruda Śląska | 01411 | - | 13,00 | 13,00 |
BOSiR Brzesko | 01506 | - | 13,00 | 13,00 |
31. | Delfin Cieszyn | 01511 | 10,00 | - | 10,00 |
Jordan Kraków | 00106 | 10,00 | - | 10,00 |
33. | Victoria Kozy | 03411 | 5,00 | - | 5,00 |
34. | Kmita Zabierzów | 00906 | 4,00 | - | 4,00 |
35. | Janosik Bielsko-Biała | 07411 | 2,00 | - | 2,00 |
36. | Jedność 32 Przyszowice | 04911 | - | 1,00 | 1,00 |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt My¶lenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |