| PGE Grand Prix Puchar Polski - Oświęcim 2026 | |
| Klasyfikacja w kategoriach wiekowych w poszczególnych stylach pływackich | |
| za dwa najlepsze starty wg tabeli punktów WA | |
| Suma z Punkty_WA | |
| Kategoria wiekowa 14 lat | |
| Kobiety | |
| dowolny | |
| Krysztof Alicja [MTP Kormoran Olsztyn] | 1184 |
| 800m dowolny | 600 |
| 400m dowolny | 584 |
| Kołnierzak Gabriela [UKS V Łomianki] | 1160 |
| 50m dowolny | 593 |
| 100m dowolny | 567 |
| Mikuła Maria [St. Solne Miasto Wieliczka] | 1104 |
| 100m dowolny | 567 |
| 50m dowolny | 537 |
| Cybulska Lena [UKS Dragon Sosnowiec] | 1078 |
| 100m dowolny | 547 |
| 200m dowolny | 531 |
| Skubisz Liliana [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 1025 |
| 100m dowolny | 528 |
| 50m dowolny | 497 |
| Dorociak Natalia [KS Korona 1919 Kraków] | 976 |
| 800m dowolny | 505 |
| 400m dowolny | 471 |
| Socha Małgorzata [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 974 |
| 800m dowolny | 493 |
| 400m dowolny | 481 |
| Dyrek Julia [UKS Ósemka Oświęcim] | 936 |
| 50m dowolny | 497 |
| 100m dowolny | 439 |
| Leśniak Julia [UKS G-8 Bielany Warszawa] | 933 |
| 100m dowolny | 469 |
| 50m dowolny | 464 |
| Żymełka Antonina [LKS Jedność 32 Przyszowice] | 929 |
| 200m dowolny | 483 |
| 400m dowolny | 446 |
| grzbietowy | |
| Smorawinska Julia [MKS SP 63 Bydgoszcz] | 1239 |
| 50m grzbietowy | 624 |
| 100m grzbietowy | 615 |
| Podgórska Łucja [MKS STP Nowy Sącz] | 1157 |
| 50m grzbietowy | 582 |
| 100m grzbietowy | 575 |
| Mikuła Maria [St. Solne Miasto Wieliczka] | 1004 |
| 50m grzbietowy | 531 |
| 200m grzbietowy | 473 |
| Biestek Adrianna [St. Solne Miasto Wieliczka] | 958 |
| 50m grzbietowy | 506 |
| 100m grzbietowy | 452 |
| Braniecka Iga [KS Korona 1919 Kraków] | 898 |
| 50m grzbietowy | 457 |
| 200m grzbietowy | 441 |
| Pokrywka Zuzanna [St. Solne Miasto Wieliczka] | 818 |
| 200m grzbietowy | 416 |
| 50m grzbietowy | 402 |
| Brysz Emilia [MOSM Tychy] | 800 |
| 50m grzbietowy | 410 |
| 100m grzbietowy | 390 |
| Rączka Aleksandra [UKS Aquatica Pawłowice] | 699 |
| 50m grzbietowy | 376 |
| 100m grzbietowy | 323 |
| Blukacz Pola [UKS Orka Częstochowa] | 493 |
| 50m grzbietowy | 493 |
| Skubis Weronika [UKS Omega Olkusz] | 448 |
| 100m grzbietowy | 448 |
| klasyczny | |
| Wąs Amelia [St. Olimpijczyk Brzesko] | 1158 |
| 200m klasyczny | 589 |
| 100m klasyczny | 569 |
| Mardoń Oliwia [BOSiR Brzesko] | 1133 |
| 100m klasyczny | 576 |
| 200m klasyczny | 557 |
| Muszalik Klara [LKS Jedność 32 Przyszowice] | 1108 |
| 200m klasyczny | 560 |
| 100m klasyczny | 548 |
| Zaborska Idalia [UKS Ósemka Oświęcim] | 1070 |
| 200m klasyczny | 558 |
| 100m klasyczny | 512 |
| Ługowoj Michalina [MKS Piaseczno] | 1064 |
| 50m klasyczny | 547 |
| 100m klasyczny | 517 |
| Kołnierzak Gabriela [UKS V Łomianki] | 1042 |
| 100m klasyczny | 535 |
| 50m klasyczny | 507 |
| Brysz Emilia [MOSM Tychy] | 983 |
| 50m klasyczny | 509 |
| 100m klasyczny | 474 |
| Darłak Lena [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 975 |
| 50m klasyczny | 491 |
| 100m klasyczny | 484 |
| Muszalska Julia [UKS Omega Olkusz] | 908 |
| 100m klasyczny | 455 |
| 200m klasyczny | 453 |
| Kupiec Magdalena [St. Solne Miasto Wieliczka] | 903 |
| 50m klasyczny | 470 |
| 100m klasyczny | 433 |
| motylkowy | |
| Kacer Maria [BOSiR Brzesko] | 1149 |
| 200m motylkowy | 587 |
| 100m motylkowy | 562 |
| Rączkowska Lena [LKS Jedność 32 Przyszowice] | 1119 |
| 100m motylkowy | 572 |
| 200m motylkowy | 547 |
| Resiuła Weronika [UKS SP 8 Chrzanów] | 1076 |
| 100m motylkowy | 555 |
| 50m motylkowy | 521 |
| Bartniczak Julia [MOSM Tychy] | 1034 |
| 100m motylkowy | 537 |
| 200m motylkowy | 497 |
| Krysztof Alicja [MTP Kormoran Olsztyn] | 980 |
| 200m motylkowy | 522 |
| 100m motylkowy | 458 |
| Mamuszka Anna [KS Korona 1919 Kraków] | 978 |
| 100m motylkowy | 491 |
| 200m motylkowy | 487 |
| Skubisz Liliana [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 896 |
| 50m motylkowy | 452 |
| 100m motylkowy | 444 |
| Piech Zofia [St. Solne Miasto Wieliczka] | 842 |
| 50m motylkowy | 466 |
| 100m motylkowy | 376 |
| Blukacz Pola [UKS Orka Częstochowa] | 828 |
| 50m motylkowy | 453 |
| 200m motylkowy | 375 |
| Ulaniuk Ewa [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 766 |
| 100m motylkowy | 391 |
| 50m motylkowy | 375 |
| zmienny | |
| Bartniczak Julia [MOSM Tychy] | 1001 |
| 400m zmienny | 506 |
| 200m zmienny | 495 |
| Blukacz Pola [UKS Orka Częstochowa] | 938 |
| 200m zmienny | 484 |
| 400m zmienny | 454 |
| Kacer Maria [BOSiR Brzesko] | 567 |
| 400m zmienny | 567 |
| Wąs Amelia [St. Olimpijczyk Brzesko] | 556 |
| 200m zmienny | 556 |
| Kołnierzak Gabriela [UKS V Łomianki] | 548 |
| 200m zmienny | 548 |
| Mamuszka Anna [KS Korona 1919 Kraków] | 506 |
| 200m zmienny | 506 |
| Socha Małgorzata [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 464 |
| 200m zmienny | 464 |
| Skubis Weronika [UKS Omega Olkusz] | 462 |
| 400m zmienny | 462 |
| Cielniaszek Natasza [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 458 |
| 200m zmienny | 458 |
| Darłak Lena [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 454 |
| 200m zmienny | 454 |
| Mężczyźni | |
| dowolny | |
| Płuciennikowski Jan [MKS Trójka Łódź] | 1116 |
| 100m dowolny | 568 |
| 400m dowolny | 548 |
| Ogórek Mariusz [MKP Szczecin] | 1080 |
| 1500m dowolny | 551 |
| 400m dowolny | 529 |
| Cyz Maciej [KS Korona 1919 Kraków] | 1078 |
| 100m dowolny | 548 |
| 200m dowolny | 530 |
| Dzieża Antoni [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 1065 |
| 200m dowolny | 538 |
| 50m dowolny | 527 |
| Moryto Filip [UKS Orka Lubań] | 1048 |
| 100m dowolny | 542 |
| 50m dowolny | 506 |
| Capiga Maciej [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 1012 |
| 100m dowolny | 521 |
| 50m dowolny | 491 |
| Pawlak Mateusz [UKS 190 Łódź] | 996 |
| 1500m dowolny | 521 |
| 400m dowolny | 475 |
| Wójcicki Xavier [MKS Trójka Łódź] | 967 |
| 1500m dowolny | 500 |
| 400m dowolny | 467 |
| Matuszczyk Mateusz [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 967 |
| 1500m dowolny | 520 |
| 200m dowolny | 447 |
| Kapka Mikołaj [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 941 |
| 200m dowolny | 474 |
| 400m dowolny | 467 |
| grzbietowy | |
| Jureczka Julian [UKS Dragon Sosnowiec] | 1034 |
| 200m grzbietowy | 520 |
| 100m grzbietowy | 514 |
| Skłodowski Stanisław [MKS Jedynka Łódź] | 1026 |
| 200m grzbietowy | 548 |
| 100m grzbietowy | 478 |
| Moryto Filip [UKS Orka Lubań] | 964 |
| 100m grzbietowy | 497 |
| 50m grzbietowy | 467 |
| Sak Dominik [UKS Feniks Dębica] | 938 |
| 100m grzbietowy | 476 |
| 200m grzbietowy | 462 |
| Pawlak Mateusz [UKS 190 Łódź] | 922 |
| 200m grzbietowy | 466 |
| 100m grzbietowy | 456 |
| Żebrowski Tymon [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 805 |
| 50m grzbietowy | 412 |
| 100m grzbietowy | 393 |
| Niemiec Aleksander [MOSM Tychy] | 689 |
| 100m grzbietowy | 349 |
| 50m grzbietowy | 340 |
| Capiga Maciej [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 474 |
| 50m grzbietowy | 474 |
| klasyczny | |
| Poradzisz Bruno [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 1018 |
| 50m klasyczny | 536 |
| 100m klasyczny | 482 |
| Jureko Mikołaj [UKP Jedynka Elbląg] | 995 |
| 200m klasyczny | 520 |
| 100m klasyczny | 475 |
| Karbowski Nikodem [MOSM Tychy] | 943 |
| 50m klasyczny | 474 |
| 100m klasyczny | 469 |
| Iskra Tomasz [St. Olimpijczyk Kraków] | 885 |
| 50m klasyczny | 452 |
| 200m klasyczny | 433 |
| Dudek Gabriel [UKS Dragon Sosnowiec] | 878 |
| 50m klasyczny | 443 |
| 100m klasyczny | 435 |
| Więcław Konstanty [KS Korona 1919 Kraków] | 403 |
| 200m klasyczny | 403 |
| motylkowy | |
| Papavlachos Alexander [UKS Nika Sport Team Kraków] | 1119 |
| 100m motylkowy | 560 |
| 50m motylkowy | 559 |
| Moryto Filip [UKS Orka Lubań] | 970 |
| 100m motylkowy | 488 |
| 50m motylkowy | 482 |
| Teper Franciszek [St. Solne Miasto Wieliczka] | 719 |
| 100m motylkowy | 395 |
| 200m motylkowy | 324 |
| Stuchlik Kacper [UKS Aquatica Pawłowice] | 680 |
| 50m motylkowy | 391 |
| 100m motylkowy | 289 |
| Rac Mikołaj [MTP Kormoran Olsztyn] | 627 |
| 200m motylkowy | 344 |
| 100m motylkowy | 283 |
| Cyz Maciej [KS Korona 1919 Kraków] | 523 |
| 50m motylkowy | 523 |
| Poradzisz Bruno [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 514 |
| 50m motylkowy | 514 |
| Capiga Maciej [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 511 |
| 50m motylkowy | 511 |
| Niemiec Aleksander [MOSM Tychy] | 403 |
| 50m motylkowy | 403 |
| Dzieża Antoni [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 395 |
| 200m motylkowy | 395 |
| zmienny | |
| Płuciennikowski Jan [MKS Trójka Łódź] | 1046 |
| 200m zmienny | 530 |
| 400m zmienny | 516 |
| Dzieża Antoni [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 980 |
| 400m zmienny | 497 |
| 200m zmienny | 483 |
| Cyz Maciej [KS Korona 1919 Kraków] | 553 |
| 200m zmienny | 553 |
| Poradzisz Bruno [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 500 |
| 200m zmienny | 500 |
| Skłodowski Stanisław [MKS Jedynka Łódź] | 499 |
| 400m zmienny | 499 |
| Ogórek Mariusz [MKP Szczecin] | 469 |
| 200m zmienny | 469 |
| Iskra Tomasz [St. Olimpijczyk Kraków] | 441 |
| 200m zmienny | 441 |
| Więcław Konstanty [KS Korona 1919 Kraków] | 413 |
| 400m zmienny | 413 |
| Żebrowski Tymon [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 403 |
| 400m zmienny | 403 |
| Rac Mikołaj [MTP Kormoran Olsztyn] | 338 |
| 200m zmienny | 338 |
| Kategoria wiekowa 15 lat | |
| Kobiety | |
| dowolny | |
| Rózga Nina [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 1312 |
| 800m dowolny | 672 |
| 400m dowolny | 640 |
| Paraciej Natasza [KS Balti Bielawa] | 1263 |
| 50m dowolny | 701 |
| 100m dowolny | 562 |
| Nikiel Emilia [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 1216 |
| 800m dowolny | 610 |
| 400m dowolny | 606 |
| Kokoszka Paulina [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1214 |
| 200m dowolny | 661 |
| 400m dowolny | 553 |
| Kaniewska Lena [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 1170 |
| 50m dowolny | 595 |
| 100m dowolny | 575 |
| Chrzanowska Aleksandra [MKS CKS-SMS Szczecin] | 1162 |
| 50m dowolny | 586 |
| 100m dowolny | 576 |
| Matuszewska Alicja [UKS V Łomianki] | 1154 |
| 50m dowolny | 591 |
| 100m dowolny | 563 |
| Termin Julia [UKS Wodnik Siemianowice Śl.] | 1119 |
| 50m dowolny | 575 |
| 100m dowolny | 544 |
| Różnicka Aleksandra [KS Harpun Osiecznica] | 1106 |
| 200m dowolny | 556 |
| 100m dowolny | 550 |
| Matusiak Gabriela [MKS Piaseczno] | 1101 |
| 100m dowolny | 561 |
| 50m dowolny | 540 |
| grzbietowy | |
| Leciejewska Ewa [UKS Fala Nieporęt] | 1569 |
| 50m grzbietowy | 786 |
| 100m grzbietowy | 783 |
| Janik Aleksandra [St. Solne Miasto Wieliczka] | 1279 |
| 50m grzbietowy | 673 |
| 100m grzbietowy | 606 |
| Zdybel Zuzanna [UKS Wodnik Krasnystaw] | 1214 |
| 50m grzbietowy | 610 |
| 100m grzbietowy | 604 |
| Stankiewicz Maja [MKS Piaseczno] | 1186 |
| 50m grzbietowy | 621 |
| 100m grzbietowy | 565 |
| Pawlak Lena [TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł.] | 1183 |
| 50m grzbietowy | 627 |
| 200m grzbietowy | 556 |
| Matuszewska Alicja [UKS V Łomianki] | 1100 |
| 50m grzbietowy | 580 |
| 100m grzbietowy | 520 |
| Sado Jagoda [UKP Unia Oświęcim] | 1082 |
| 200m grzbietowy | 577 |
| 100m grzbietowy | 505 |
| Banaszek Blanka [TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł.] | 1021 |
| 50m grzbietowy | 523 |
| 100m grzbietowy | 498 |
| Łysiuk Karina [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1007 |
| 100m grzbietowy | 509 |
| 200m grzbietowy | 498 |
| Łantowska Julia [UKS Pingwiny Warszawa] | 953 |
| 50m grzbietowy | 510 |
| 100m grzbietowy | 443 |
| klasyczny | |
| Dančíková Laura [UKS SMS Galicja Kraków] | 1192 |
| 200m klasyczny | 600 |
| 100m klasyczny | 592 |
| Strap Blanka [MKS Juvenia Wrocław] | 1146 |
| 200m klasyczny | 592 |
| 100m klasyczny | 554 |
| Świeboda Julia [UKP Marlin Gryfino] | 1131 |
| 50m klasyczny | 577 |
| 100m klasyczny | 554 |
| Szerszeń -Niewęgłowska Zofia [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1092 |
| 100m klasyczny | 562 |
| 50m klasyczny | 530 |
| Solis Zuzanna [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1031 |
| 50m klasyczny | 530 |
| 200m klasyczny | 501 |
| Piech Weronika [KS Prestige Rzeszów] | 1010 |
| 50m klasyczny | 508 |
| 100m klasyczny | 502 |
| Błędowska Ida [MTKP Delfin Toruń] | 1007 |
| 200m klasyczny | 507 |
| 100m klasyczny | 500 |
| Mastalerek Malwina [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 994 |
| 100m klasyczny | 505 |
| 200m klasyczny | 489 |
| Majcher Julia [UKS Feniks Dębica] | 985 |
| 50m klasyczny | 506 |
| 100m klasyczny | 479 |
| Bachniak Lidia [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 966 |
| 50m klasyczny | 507 |
| 100m klasyczny | 459 |
| motylkowy | |
| Matusiak Gabriela [MKS Piaseczno] | 1020 |
| 100m motylkowy | 515 |
| 50m motylkowy | 505 |
| Rugała Hanna [AZS KU Politechniki Opolskiej] | 1016 |
| 50m motylkowy | 551 |
| 100m motylkowy | 465 |
| Sobania Aniela [MTP Kormoran Olsztyn] | 1015 |
| 200m motylkowy | 511 |
| 100m motylkowy | 504 |
| Dąbrowska Maja [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 998 |
| 50m motylkowy | 525 |
| 100m motylkowy | 473 |
| Piątkiewicz Martyna [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 887 |
| 100m motylkowy | 460 |
| 200m motylkowy | 427 |
| Łapa Daria [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 868 |
| 50m motylkowy | 459 |
| 100m motylkowy | 409 |
| Bębas Lena [Swim Team MOSiR Kędzierzyn-K.] | 826 |
| 50m motylkowy | 446 |
| 200m motylkowy | 380 |
| Kożuch Lena [St. Olimpijczyk Kraków] | 818 |
| 50m motylkowy | 427 |
| 100m motylkowy | 391 |
| Skórka Kamila [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 808 |
| 100m motylkowy | 419 |
| 50m motylkowy | 389 |
| Paraciej Natasza [KS Balti Bielawa] | 521 |
| 50m motylkowy | 521 |
| zmienny | |
| Kokoszka Paulina [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1153 |
| 400m zmienny | 578 |
| 200m zmienny | 575 |
| Sado Jagoda [UKP Unia Oświęcim] | 913 |
| 200m zmienny | 462 |
| 400m zmienny | 451 |
| Rózga Nina [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 621 |
| 200m zmienny | 621 |
| Łysiuk Karina [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 612 |
| 200m zmienny | 612 |
| Kulka Milena [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 586 |
| 400m zmienny | 586 |
| Adamska Nika [MKP Szczecin] | 547 |
| 200m zmienny | 547 |
| Łysiuk Lidia [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 503 |
| 200m zmienny | 503 |
| Sobania Aniela [MTP Kormoran Olsztyn] | 503 |
| 200m zmienny | 503 |
| Majcher Julia [UKS Feniks Dębica] | 487 |
| 200m zmienny | 487 |
| Ślusarczyk Hanna [MKS CKS-SMS Szczecin] | 459 |
| 200m zmienny | 459 |
| Mężczyźni | |
| dowolny | |
| Kaczmarek Mikołaj [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1387 |
| 400m dowolny | 741 |
| 200m dowolny | 646 |
| Koperski Borys [UKS Fala Nieporęt] | 1255 |
| 200m dowolny | 630 |
| 100m dowolny | 625 |
| Ignatenko Mykola [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 1181 |
| 400m dowolny | 598 |
| 1500m dowolny | 583 |
| Prokop Wojciech [MKP Szczecin] | 1179 |
| 1500m dowolny | 610 |
| 400m dowolny | 569 |
| Skłodowski Jan [MKS Jedynka Łódź] | 1119 |
| 400m dowolny | 569 |
| 100m dowolny | 550 |
| Sauk Jakub [LKS Jedność 32 Przyszowice] | 1112 |
| 1500m dowolny | 566 |
| 400m dowolny | 546 |
| Romantsov Kyrylo [UKP Unia Oświęcim] | 1098 |
| 1500m dowolny | 558 |
| 400m dowolny | 540 |
| Gorlach Miłosz [St. Solne Miasto Wieliczka] | 1055 |
| 400m dowolny | 532 |
| 200m dowolny | 523 |
| Dominek Michał [UKS Nika Sport Team Kraków] | 1054 |
| 200m dowolny | 553 |
| 400m dowolny | 501 |
| Jurzak Konrad [UKS Victoria Kozy] | 1052 |
| 1500m dowolny | 547 |
| 200m dowolny | 505 |
| grzbietowy | |
| Bigos Patryk [UKS Nika Sport Team Kraków] | 1162 |
| 50m grzbietowy | 582 |
| 100m grzbietowy | 580 |
| Talik Miłosz [UKS Wodnik Siemianowice Śl.] | 1095 |
| 100m grzbietowy | 563 |
| 50m grzbietowy | 532 |
| Śliwiński Filip [MKS CKS-SMS Szczecin] | 1009 |
| 100m grzbietowy | 512 |
| 200m grzbietowy | 497 |
| Hoła Tomasz [UKS Ósemka Oświęcim] | 993 |
| 50m grzbietowy | 514 |
| 100m grzbietowy | 479 |
| Blacha Wiktor [UKS Feniks Dębica] | 943 |
| 100m grzbietowy | 482 |
| 50m grzbietowy | 461 |
| Mendakiewicz Mikołaj [UKS 190 Łódź] | 927 |
| 100m grzbietowy | 468 |
| 200m grzbietowy | 459 |
| Wejwer Marcel [UKP Ruda Śląska] | 848 |
| 200m grzbietowy | 432 |
| 50m grzbietowy | 416 |
| Rupiński Filip [UKS Nawa Skierniewice] | 843 |
| 50m grzbietowy | 432 |
| 100m grzbietowy | 411 |
| Kaczmarek Mikołaj [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 645 |
| 200m grzbietowy | 645 |
| Romantsov Kyrylo [UKP Unia Oświęcim] | 548 |
| 200m grzbietowy | 548 |
| klasyczny | |
| Grędziak Kacper [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 1269 |
| 50m klasyczny | 641 |
| 100m klasyczny | 628 |
| Piętka Joachim [MKP Szczecin] | 1024 |
| 200m klasyczny | 515 |
| 50m klasyczny | 509 |
| Ogrzyński Oskar [TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł.] | 1020 |
| 200m klasyczny | 514 |
| 50m klasyczny | 506 |
| Jarosz Jakub [UKS Alfa Bukowno] | 985 |
| 50m klasyczny | 495 |
| 200m klasyczny | 490 |
| Kopeć Jakub [UKS 190 Łódź] | 943 |
| 200m klasyczny | 484 |
| 50m klasyczny | 459 |
| Wójcik Ignacy [UKS Feniks Dębica] | 906 |
| 200m klasyczny | 457 |
| 50m klasyczny | 449 |
| Kawalec Maciej [UKP Unia Oświęcim] | 876 |
| 200m klasyczny | 445 |
| 100m klasyczny | 431 |
| Papuga Grzegorz [UKS 190 Łódź] | 621 |
| 200m klasyczny | 621 |
| Sobkowicz Piotr [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 442 |
| 200m klasyczny | 442 |
| Kryś Bruno [UKS Tri-Team Rumia] | 397 |
| 200m klasyczny | 397 |
| motylkowy | |
| Bigos Patryk [UKS Nika Sport Team Kraków] | 1086 |
| 50m motylkowy | 565 |
| 100m motylkowy | 521 |
| Suslik Adam [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1085 |
| 200m motylkowy | 568 |
| 100m motylkowy | 517 |
| Piela Mateusz [UKS Ósemka Oświęcim] | 1027 |
| 50m motylkowy | 514 |
| 200m motylkowy | 513 |
| Śliwiński Kacper [MKS CKS-SMS Szczecin] | 976 |
| 50m motylkowy | 495 |
| 100m motylkowy | 481 |
| Karasz Wojciech [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 956 |
| 200m motylkowy | 520 |
| 50m motylkowy | 436 |
| Wielgus Mikołaj [UKS Victoria Kozy] | 910 |
| 50m motylkowy | 491 |
| 100m motylkowy | 419 |
| Gruszka Franciszek [UKS Wodnik Siemianowice Śl.] | 898 |
| 100m motylkowy | 471 |
| 50m motylkowy | 427 |
| Szymański Maksymilian [KS Korona 1919 Kraków] | 836 |
| 100m motylkowy | 420 |
| 50m motylkowy | 416 |
| Konopka Wojciech [UKP Unia Oświęcim] | 790 |
| 100m motylkowy | 408 |
| 200m motylkowy | 382 |
| Maszewski Michał [UKS Nawa Skierniewice] | 676 |
| 50m motylkowy | 359 |
| 100m motylkowy | 317 |
| zmienny | |
| Papuga Grzegorz [UKS 190 Łódź] | 1265 |
| 400m zmienny | 654 |
| 200m zmienny | 611 |
| Nitecki Adam [MKS Piaseczno] | 968 |
| 400m zmienny | 496 |
| 200m zmienny | 472 |
| Mendakiewicz Mikołaj [UKS 190 Łódź] | 904 |
| 400m zmienny | 477 |
| 200m zmienny | 427 |
| Kaczmarek Mikołaj [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 664 |
| 400m zmienny | 664 |
| Suslik Adam [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 560 |
| 200m zmienny | 560 |
| Dominek Michał [UKS Nika Sport Team Kraków] | 510 |
| 200m zmienny | 510 |
| Piela Mateusz [UKS Ósemka Oświęcim] | 504 |
| 400m zmienny | 504 |
| Gruszka Franciszek [UKS Wodnik Siemianowice Śl.] | 460 |
| 200m zmienny | 460 |
| Milewski Jan [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 440 |
| 200m zmienny | 440 |
| Kryś Bruno [UKS Tri-Team Rumia] | 420 |
| 400m zmienny | 420 |
| Kategoria wiekowa 16 lat | |
| Kobiety | |
| dowolny | |
| Leśniewska Barbara [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1669 |
| 200m dowolny | 840 |
| 100m dowolny | 829 |
| Bortlisz Gabriela [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 1518 |
| 50m dowolny | 761 |
| 100m dowolny | 757 |
| Duda Natalia [MKP Szczecin] | 1302 |
| 400m dowolny | 653 |
| 200m dowolny | 649 |
| Matyjasek Olga [Akademia SMS Racibórz] | 1290 |
| 100m dowolny | 645 |
| 200m dowolny | 645 |
| Balcerzak Barbara [SKP Delfin Kozienice] | 1290 |
| 50m dowolny | 647 |
| 100m dowolny | 643 |
| Rachwał Olga [UKS SMS Galicja Kraków] | 1221 |
| 100m dowolny | 628 |
| 200m dowolny | 593 |
| Emerling Diana [UKP Unia Oświęcim] | 1132 |
| 200m dowolny | 596 |
| 800m dowolny | 536 |
| Dąbrowska Alicja [AZS AWF Warszawa] | 1130 |
| 100m dowolny | 567 |
| 50m dowolny | 563 |
| Gerasimova Nicole [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 1109 |
| 50m dowolny | 572 |
| 100m dowolny | 537 |
| Szymczyk Joanna [UKS GOS Raszyn] | 1107 |
| 50m dowolny | 562 |
| 100m dowolny | 545 |
| grzbietowy | |
| Pietuch Antonina [AZS AWF Warszawa] | 1306 |
| 200m grzbietowy | 666 |
| 50m grzbietowy | 640 |
| Gaca Izabela [Swim Team MOSiR Kędzierzyn-K.] | 1176 |
| 200m grzbietowy | 599 |
| 100m grzbietowy | 577 |
| Stanisławiuk Maja [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1134 |
| 100m grzbietowy | 591 |
| 200m grzbietowy | 543 |
| Gerasimova Nicole [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 1120 |
| 50m grzbietowy | 602 |
| 100m grzbietowy | 518 |
| Kida Maja [UKS Feniks Dębica] | 1014 |
| 50m grzbietowy | 534 |
| 100m grzbietowy | 480 |
| Gos Maja [UKS SMS Galicja Kraków] | 995 |
| 50m grzbietowy | 504 |
| 200m grzbietowy | 491 |
| Klajmon Karolina [UKS SMS Galicja Kraków] | 990 |
| 100m grzbietowy | 506 |
| 200m grzbietowy | 484 |
| Nadzieja Daria [KS Korona 1919 Kraków] | 972 |
| 100m grzbietowy | 487 |
| 50m grzbietowy | 485 |
| Grudzińska Nadia [TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł.] | 948 |
| 50m grzbietowy | 475 |
| 200m grzbietowy | 473 |
| Brożek Milena [MKP Wodnik 29 Tychy] | 881 |
| 50m grzbietowy | 470 |
| 100m grzbietowy | 411 |
| klasyczny | |
| Daňová Noemi [Diamond Swimming Club Prešov] | 1408 |
| 100m klasyczny | 714 |
| 200m klasyczny | 694 |
| Jania Hanna [UKS Victoria Kozy] | 1187 |
| 50m klasyczny | 610 |
| 100m klasyczny | 577 |
| Gapska Jagoda [MKP Szczecin] | 1137 |
| 200m klasyczny | 596 |
| 100m klasyczny | 541 |
| Jaciow Magdalena [UKS SMS Galicja Kraków] | 1028 |
| 50m klasyczny | 515 |
| 100m klasyczny | 513 |
| Kozłowska Milena [Just Swim Beavers J. Góra] | 861 |
| 200m klasyczny | 435 |
| 100m klasyczny | 426 |
| Puk Agata [UKP Unia Oświęcim] | 402 |
| 50m klasyczny | 402 |
| Łątkowska Livia [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 387 |
| 50m klasyczny | 387 |
| motylkowy | |
| Kowalska-Frączyk Zofia [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1359 |
| 50m motylkowy | 689 |
| 100m motylkowy | 670 |
| Szel Zuzanna [MKS Juvenia Wrocław] | 1181 |
| 100m motylkowy | 610 |
| 200m motylkowy | 571 |
| Balcerzak Barbara [SKP Delfin Kozienice] | 1127 |
| 100m motylkowy | 607 |
| 200m motylkowy | 520 |
| Kloc Hanna [UKS Fala Nieporęt] | 1037 |
| 50m motylkowy | 529 |
| 100m motylkowy | 508 |
| Emerling Diana [UKP Unia Oświęcim] | 1019 |
| 50m motylkowy | 594 |
| 200m motylkowy | 425 |
| Maik Maja [UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.] | 940 |
| 100m motylkowy | 485 |
| 200m motylkowy | 455 |
| Klajmon Karolina [UKS SMS Galicja Kraków] | 906 |
| 100m motylkowy | 505 |
| 200m motylkowy | 401 |
| Łątkowska Livia [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 856 |
| 50m motylkowy | 453 |
| 100m motylkowy | 403 |
