| PGE Grand Prix Puchar Polski - Oświęcim 2026 | |
| Klasyfikacja OPEN w poszczególnych stylach pływackich | |
| za dwa najlepsze starty wg tabeli punktów WA | |
| Suma z Punkty_WA | |
| Kobiety | |
| dowolny | |
| Leśniewska Barbara [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1669 |
| 200m dowolny | 840 |
| 100m dowolny | 829 |
| Maik Julia [KKS Włókniarz 1925 Kalisz] | 1549 |
| 50m dowolny | 797 |
| 100m dowolny | 752 |
| Fiedkiewicz Kornelia [MKS Juvenia Wrocław] | 1536 |
| 50m dowolny | 846 |
| 100m dowolny | 690 |
| Bortlisz Gabriela [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 1518 |
| 50m dowolny | 761 |
| 100m dowolny | 757 |
| Guść Wiktoria [MKP Szczecin] | 1516 |
| 200m dowolny | 764 |
| 100m dowolny | 752 |
| Famulok Zuzanna [AZS AWF Katowice] | 1514 |
| 200m dowolny | 828 |
| 100m dowolny | 686 |
| Polańska Aleksandra [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1463 |
| 200m dowolny | 755 |
| 100m dowolny | 708 |
| Cieplak Aleksandra [AZS KU Politechniki Opolskiej] | 1446 |
| 50m dowolny | 737 |
| 100m dowolny | 709 |
| Kowalska Klara [KU AZS UMCS Lublin] | 1446 |
| 200m dowolny | 726 |
| 400m dowolny | 720 |
| Polak Iga [UKP Unia Oświęcim] | 1405 |
| 800m dowolny | 711 |
| 400m dowolny | 694 |
| grzbietowy | |
| Peda Paulina [AZS AWF Katowice] | 1604 |
| 50m grzbietowy | 812 |
| 100m grzbietowy | 792 |
| Leciejewska Ewa [UKS Fala Nieporęt] | 1569 |
| 50m grzbietowy | 786 |
| 100m grzbietowy | 783 |
| Bernat Laura [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1519 |
| 200m grzbietowy | 822 |
| 100m grzbietowy | 697 |
| Romanowska Aleksandra [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1400 |
| 200m grzbietowy | 702 |
| 100m grzbietowy | 698 |
| Pietuch Antonina [AZS AWF Warszawa] | 1306 |
| 200m grzbietowy | 666 |
| 50m grzbietowy | 640 |
| Rączka Weronika [UKS SMS Galicja Kraków] | 1280 |
| 50m grzbietowy | 661 |
| 100m grzbietowy | 619 |
| Janik Aleksandra [St. Solne Miasto Wieliczka] | 1279 |
| 50m grzbietowy | 673 |
| 100m grzbietowy | 606 |
| Skrzypek Ada [KS AGH Kraków] | 1263 |
| 200m grzbietowy | 635 |
| 50m grzbietowy | 628 |
| Smorawinska Julia [MKS SP 63 Bydgoszcz] | 1239 |
| 50m grzbietowy | 624 |
| 100m grzbietowy | 615 |
| Zdybel Zuzanna [UKS Wodnik Krasnystaw] | 1214 |
| 50m grzbietowy | 610 |
| 100m grzbietowy | 604 |
| klasyczny | |
| Mazurkiewicz Barbara [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1705 |
| 50m klasyczny | 857 |
| 100m klasyczny | 848 |
| Wrona Ewa [AZS AWF Katowice] | 1560 |
| 100m klasyczny | 805 |
| 50m klasyczny | 755 |
| Baran Paulina [KS Górnik Sosnowiec] | 1466 |
| 100m klasyczny | 748 |
| 200m klasyczny | 718 |
| Borkowska Dominika [UKS Omega Olkusz] | 1418 |
| 100m klasyczny | 722 |
| 50m klasyczny | 696 |
| Daňová Noemi [Diamond Swimming Club Prešov] | 1408 |
| 100m klasyczny | 714 |
| 200m klasyczny | 694 |
| Kamińska Zuzanna [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1354 |
| 200m klasyczny | 684 |
| 100m klasyczny | 670 |
| Bielak Kamila [KU AZS UMCS Lublin] | 1314 |
| 100m klasyczny | 661 |
| 50m klasyczny | 653 |
| Pieńkowska Martyna [KS Płetwal Szczytno] | 1304 |
| 100m klasyczny | 653 |
| 50m klasyczny | 651 |
| Lesiak Weronika [UKS Nawa Skierniewice] | 1245 |
| 100m klasyczny | 635 |
| 50m klasyczny | 610 |
| Bieżuńska Paulina [KSOSP Squatina Ostrołęka] | 1195 |
| 50m klasyczny | 622 |
| 100m klasyczny | 573 |
| motylkowy | |
| Piotrowska Wiktoria [AZS AWF Warszawa] | 1542 |
| 100m motylkowy | 786 |
| 50m motylkowy | 756 |
| Famulok Zuzanna [AZS AWF Katowice] | 1517 |
| 100m motylkowy | 777 |
| 200m motylkowy | 740 |
| Szabała Antonina [KU AZS UMCS Lublin] | 1453 |
| 100m motylkowy | 742 |
| 50m motylkowy | 711 |
| Peda Paulina [AZS AWF Katowice] | 1419 |
| 50m motylkowy | 724 |
| 100m motylkowy | 695 |
| Kowalska-Frączyk Zofia [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1359 |
| 50m motylkowy | 689 |
| 100m motylkowy | 670 |
| Duda Anna [MKP Szczecin] | 1310 |
| 100m motylkowy | 657 |
| 200m motylkowy | 653 |
| Idzkiewicz Hanna [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1291 |
| 100m motylkowy | 662 |
| 50m motylkowy | 629 |
| Rutkowska Maja [MKS Trójka Łódź] | 1265 |
| 100m motylkowy | 658 |
| 200m motylkowy | 607 |
| Szel Zuzanna [MKS Juvenia Wrocław] | 1181 |
| 100m motylkowy | 610 |
| 200m motylkowy | 571 |
| Łapeta Iga [AZS AWF Katowice] | 1171 |
| 100m motylkowy | 606 |
| 50m motylkowy | 565 |
| zmienny | |
| Guść Wiktoria [MKP Szczecin] | 1368 |
| 200m zmienny | 702 |
| 400m zmienny | 666 |
| Glińska Oliwia [TP Zielona Góra] | 1256 |
| 200m zmienny | 632 |
| 400m zmienny | 624 |
| Sulak Antonina [AZS AWF Katowice] | 1238 |
| 200m zmienny | 629 |
| 400m zmienny | 609 |
| Kokoszka Paulina [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1153 |
| 400m zmienny | 578 |
| 200m zmienny | 575 |
| Skrzypczak Natalia [Akademia SMS Racibórz] | 1124 |
| 200m zmienny | 567 |
| 400m zmienny | 557 |
| Chałupka Amelia [MKS Piaseczno] | 1092 |
| 200m zmienny | 576 |
| 400m zmienny | 516 |
| Rozwadowska Karolina [MKS Trójka Łódź] | 1020 |
| 400m zmienny | 517 |
| 200m zmienny | 503 |
| Bartniczak Julia [MOSM Tychy] | 1001 |
| 400m zmienny | 506 |
| 200m zmienny | 495 |
| Baniak Pola [BOSiR Brzesko] | 954 |
| 400m zmienny | 482 |
| 200m zmienny | 472 |
| Blukacz Pola [UKS Orka Częstochowa] | 938 |
| 200m zmienny | 484 |
| 400m zmienny | 454 |
| Mężczyźni | |
| dowolny | |
| Chowaniec Mateusz [AZS AWF Katowice] | 1692 |
| 100m dowolny | 855 |
| 50m dowolny | 837 |
| Pruszyński Michał [AZS AWF Katowice] | 1565 |
| 100m dowolny | 789 |
| 200m dowolny | 776 |
| Hebel Maciej [AZS AWF Katowice] | 1553 |
| 400m dowolny | 778 |
| 200m dowolny | 775 |
| Klimczak Kacper [AZS AWF Warszawa] | 1537 |
| 100m dowolny | 782 |
| 50m dowolny | 755 |
| Bluj Aleksander [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1501 |
| 400m dowolny | 775 |
| 200m dowolny | 726 |
| Mróz Szymon [AZS KU Politechniki Opolskiej] | 1461 |
| 50m dowolny | 744 |
| 100m dowolny | 717 |
| Gnaczyński Michał [MKP Szczecin] | 1456 |
| 1500m dowolny | 747 |
| 400m dowolny | 709 |
| Staniszewski Bartosz [MKP Szczecin] | 1432 |
| 1500m dowolny | 749 |
| 400m dowolny | 683 |
| Tkacz Wiktor [AZS AWF Warszawa] | 1431 |
| 100m dowolny | 742 |
| 50m dowolny | 689 |
| Jaworski Szymon [AZS AWF Katowice] | 1431 |
| 100m dowolny | 727 |
| 50m dowolny | 704 |
| grzbietowy | |
| Styś Aleksander [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1688 |
| 100m grzbietowy | 862 |
| 50m grzbietowy | 826 |
| Sienkiewicz Aleksander [AZS AWF Katowice] | 1569 |
| 50m grzbietowy | 791 |
| 100m grzbietowy | 778 |
| Kawęcki Radosław [AZS AWF Warszawa] | 1435 |
| 200m grzbietowy | 724 |
| 100m grzbietowy | 711 |
| Grajkowski Wojciech [MKS Piaseczno] | 1363 |
| 50m grzbietowy | 696 |
| 100m grzbietowy | 667 |
| Hańderek Mateusz [KS AGH Kraków] | 1314 |
| 50m grzbietowy | 664 |
| 100m grzbietowy | 650 |
| Oczkowicz Mikołaj [St. Olimpijczyk Kraków] | 1272 |
| 100m grzbietowy | 639 |
| 200m grzbietowy | 633 |
| Solak Kacper [UKS Huragan Sosnowiec] | 1271 |
| 100m grzbietowy | 642 |
| 50m grzbietowy | 629 |
| Kwiatkowski Jan [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1267 |
| 100m grzbietowy | 641 |
| 200m grzbietowy | 626 |
| Dawidowicz Konrad [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1255 |
| 200m grzbietowy | 633 |
| 100m grzbietowy | 622 |
| Pera Jan [MKP Szczecin] | 1239 |
| 100m grzbietowy | 634 |
| 200m grzbietowy | 605 |
| klasyczny | |
| Wiekiera Dawid [AZS KU Politechniki Opolskiej] | 1674 |
| 50m klasyczny | 843 |
| 100m klasyczny | 831 |
| Kałusowski Jan [MKS Trójka Łódź] | 1598 |
| 50m klasyczny | 803 |
| 100m klasyczny | 795 |
| Kusto Robert [UKS Orka Lubań] | 1560 |
| 50m klasyczny | 788 |
| 100m klasyczny | 772 |
| Gajda Jan [MKS Trójka Łódź] | 1504 |
| 50m klasyczny | 759 |
| 100m klasyczny | 745 |
| Mazurek Szymon [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1453 |
| 200m klasyczny | 728 |
| 100m klasyczny | 725 |
| Wermiński Jan [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1425 |
| 50m klasyczny | 743 |
| 100m klasyczny | 682 |
| Misztal Oliwier [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1422 |
| 200m klasyczny | 723 |
| 100m klasyczny | 699 |
| Romanowski Kamil [AZS AWF Katowice] | 1377 |
| 50m klasyczny | 692 |
| 100m klasyczny | 685 |
| Jagiełło Aleksander [MKS Trójka Łódź] | 1353 |
| 200m klasyczny | 689 |
| 100m klasyczny | 664 |
| Hankiewicz Julian [UKS G-8 Bielany Warszawa] | 1343 |
| 50m klasyczny | 708 |
| 100m klasyczny | 635 |
| motylkowy | |
| Jaśkiewicz Adrian [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1631 |
| 100m motylkowy | 835 |
| 200m motylkowy | 796 |
| Poprawa Michał [AZS AWF Katowice] | 1555 |
| 100m motylkowy | 790 |
| 50m motylkowy | 765 |
| Uryniuk Paweł [KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego] | 1550 |
| 50m motylkowy | 805 |
| 100m motylkowy | 745 |
| Czapla Kacper [MKP Szczecin] | 1533 |
| 50m motylkowy | 797 |
| 100m motylkowy | 736 |
| Dworakowski Błażej [KS Delfin Gdynia] | 1511 |
| 200m motylkowy | 776 |
| 100m motylkowy | 735 |
| Sadłowski Piotr [MKS Trójka Łódź] | 1496 |
| 50m motylkowy | 769 |
| 100m motylkowy | 727 |
| Chrzanowski Damian [WKS Śląsk Wrocław] | 1489 |
| 200m motylkowy | 766 |
| 100m motylkowy | 723 |
| Szymczyk Michał [MUKP Warszawianka- Wodny Park] | 1438 |
| 50m motylkowy | 724 |
| 100m motylkowy | 714 |
| Ociepa Norbert [CSiR MOS Dąbrowa Grn.] | 1416 |
| 100m motylkowy | 737 |
| 50m motylkowy | 679 |
| Popiel Mikołaj [KU AZS UMCS Lublin] | 1414 |
| 200m motylkowy | 712 |
| 100m motylkowy | 702 |
| zmienny | |
| Wiraszka Piotr [UKS GIM 92 Ursynów Warszawa] | 1439 |
| 200m zmienny | 723 |
| 400m zmienny | 716 |
| Halkiewicz Maciej [UKS Omega Olkusz] | 1328 |
| 400m zmienny | 669 |
| 200m zmienny | 659 |
| Tarczyński Bartosz [UKS 190 Łódź] | 1276 |
| 400m zmienny | 692 |
| 200m zmienny | 584 |
| Papuga Grzegorz [UKS 190 Łódź] | 1265 |
| 400m zmienny | 654 |
| 200m zmienny | 611 |
| Gajda Jan [MKS Trójka Łódź] | 1245 |
| 200m zmienny | 625 |
| 400m zmienny | 620 |
| Major Erik [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 1237 |
| 400m zmienny | 659 |
| 200m zmienny | 578 |
| Dziedzic Michał [UKS Orka Lubań] | 1222 |
| 400m zmienny | 615 |
| 200m zmienny | 607 |
| Lunov Illia [MKS Park Wodny Tarn. Góry] | 1175 |
| 200m zmienny | 588 |
| 400m zmienny | 587 |
| Bondar Mykyta [UKP Unia Oświęcim] | 1172 |
| 400m zmienny | 593 |
| 200m zmienny | 579 |
| Muras Szymon [AZS AWF Katowice] | 1164 |
| 200m zmienny | 589 |
| 400m zmienny | 575 |